Beint á leiðarkerfi vefsins
Merki Bridgesambands Íslands - Fara á forsíðu

Butler 4 af 5

5. kvöld : 14.12.10

Úrslit  --  Röð 14/12 2010
Stig imp brons
1 Sigurður-Torfi 51 1,9615 28
2 Magnús-Magnús 50 1,9231 19
3 Ævar-Ægir 30 1,1538 13
4 Svavar-Örn 28 1,0769 9
5 Siggi-Jói 25 0,9615 6
6 Halldór-Kristján 2 0,0769
7 Inga-Jói -1 -0,0385
8 Tómas-Diddi -2 -0,0769
9 Kristján-Birgir -5 -0,1923
10 Guðmundur-Óskar -13 -0,5000
11 Kalli-Elli -15 -0,5769
12 Bjössi-Eiríkur -33 -1,2692
13 Valtýr-Guðjón -52 -2,0000
14 Ólafur-Svavar -65 -2,5000  

 

4. kvöld : 07.12.10
Úrslit  --  Röð 7/12 2010
Stig imp Brons
1 Kalli-Elli 30 1,3636 24
2 Halldór-Kristján 28 1,2727 16
3 Svavar-Örn 25 1,1364 10
4 Guðjón-Valtýr 25 1,1364 10
5 Bjössi-Eiríkur 9 0,4091
6 Silla-Óskar 6 0,2727
7 Sigurður-Torfi -5 -0,2273
8 Magnús-Magnús -6 -0,2727
9 Jói-Siggi -9 -0,4091
10 Ólafur-Svavar -22 -1,0000
11 Ægir-Ævar -27 -1,2273
12 Ingvar-Diddi -54 -2,4545  
  
3. kvöld : 23.11.10
    Stig Imp Brons

1

Svavar-Ólafur

80

2,8571

30

2

Halldór-Kristján

40

1,4286

20

3

Sigurður-Torfi

13

0,4643

14

4

Kalli-Elli

6

0,2143

10

5

Óskar-Guðmundur

-1

-0,0357

7

6

Ævar-Torfi

-4

-0,1429

7

Magnús-Magnús

-5

-0,1786

8

Bjössi-Eiríkur

-6

-0,2143

9

Bergur-Siggi

-7

-0,2500

10

Jói-Inga

-9

-0,3214

11

Örn-Svavar

-11

-0,3929

12

Silla-Sigga

-18

-0,6429

13

Valtýr-Guðjón

-20

-0,7143

14

Birgir-Kristján

-22

-0,7857

15

Tommi-Diddi

-36

-1,2857

 
  
2. kvöld : 16.11.10
    Stig IMP Brons

1

Óskar-Guðmundur

50

1,9231

28

2

Tommi-Diddi

29

1,1154

19

3

Ævar-Torfi

23

0,8846

13

4

Bergur-Siggi

17

0,6538

9

5

Kristján-Birgir

15

0,5769

6

6

Silla-Sigga

10

0,3846

7

Sigurður-Torfi

8

0,3077

8

Svavar-Örn

8

0,3077

9

Ólafur-Svavar

7

0,2692

10

Magnús-Magnús

-8

-0,3077

11

Inga-Jói

-20

-0,7692

12

Bjössi-Eiríkur

-33

-1,2692

13

Valtýr-Guðjón

-36

-1,3846

14

Kalli-Elli

-70

-2,6923  
 
1. kvöld : 09.11.10
    Stig Imp.p.s. Brons

1

Sigurður-Torfi 67 2,7917

26

2

Torfi-Ægir 63 2,6250

18

3

Magnús-Magnús 36 1,5000

12

4

Kalli-Elli 24 1,0000

8

5

Guðmundur-Óskar 15 0,6250

6

6

Halldór-Kristján 10 0,4167

7

Svavar-Örn 2 0,0833

8

Bjössi-Eiríkur -5 -0,2083

9

Inga-Jói -18 -0,7500

10

Tommi-Diddi -35 -1,4583

11

Ólafur-Svavar -36 -1,5000

12

Kristján-Birgir -60 -2,5000

13

Valtýr-Guðjón -63 -2,6250  

.

 
BUTLER haustið 2010 - (Öll kvöldin talin til gamans)
Úrslit
1. umf. 2. Umf. 3. Umf. smt
  Nöfn IMP p.sp IMP p.sp IMP p.sp p.sp
1 Sigurður-Torfi 67 2,79 8 0,31 13 0,46 1,188
2 Ævar-Torfi/Ægir 63 2,63 23 0,88 -4 -0,14 1,122
3 Óskar-Guðmundur 15 0,63 50 1,92 -1 -0,04 0,837
4 Ólafur-Svavar -36 -1,50 7 0,27 80 2,86 0,542
5 Magnús-Magnús 36 1,50 -8 -0,31 -5 -0,18 0,338
6 Svavar-Örn 2 0,08 8 0,31 -11 -0,39 -0,001
7 Kalli-Elli 24 1,00 -70 -2,69 6 0,21 -0,493
8 Tommi-Diddi -35 -1,46 29 1,12 -36 -1,29 -0,543
9 Bjössi-Eiríkur -5 -0,21 -33 -1,27 -6 -0,21 -0,564
10 Inga-Jói -18 -0,75 -20 -0,77 -9 -0,32 -0,614
11 Kristján-Birgir -60 -2,50 15 0,58 -22 -0,79 -0,903
12 Valtýr-Guðjón -63 -2,63 -36 -1,38 -20 -0,71 -1,575
13 Halldór-Kristján 10 0,42 -70   40 1,43 0,615
14 Bergur-Siggi   0,00 17 0,65 -7 -0,25 0,135
15 Silla-Sigga   0,00 10 0,38 -18 -0,64 -0,086

BUTLER haustið 2010 - (ÚRSLIT, 4 bestu kvöldin af 5)
Úrslit
1. umf. 2. Umf. 3. Umf. smt
  Nöfn IMP p.sp IMP p.sp IMP p.sp p.sp
1 Ævar-Torfi/Ægir 63 2,63 23 0,88 -4 -0,14 1,755
2 Sigurður-Torfi 67 2,79 8 0,31 13 0,46 1,628
3 Ólafur-Svavar -36 -1,50 7 0,27 80 2,86 1,563
4 Óskar-Guðmundur 15 0,63 50 1,92 -1 -0,04 1,274
5 Halldór-Kristján 10 0,42 -70   40 1,43 0,923
6 Magnús-Magnús 36 1,50 -8 -0,31 -5 -0,18 0,661
7 Kalli-Elli 24 1,00 -70 -2,69 6 0,21 0,607
8 Bergur-Siggi   0,00 17 0,65 -7 -0,25 0,202
9 Svavar-Örn 2 0,08 8 0,31 -11 -0,39 0,196
10 Tommi-Diddi -35 -1,46 29 1,12 -36 -1,29 -0,085
11 Kristján-Birgir -60 -2,50 15 0,58 -22 -0,79 -0,104
12 Silla-Sigga   0,00 10 0,38 -18 -0,64 -0,129
13 Bjössi-Eiríkur -5 -0,21 -33 -1,27 -6 -0,21 -0,211
14 Inga-Jói -18 -0,75 -20 -0,77 -9 -0,32 -0,545
15 Valtýr-Guðjón -63 -2,63 -36 -1,38 -20 -0,71 -1,049

BUTLER haustið 2010 - (ÚRSLIT, 4 bestu kvöldin af 5)
Úrslit
1. umf. 2. Umf. 3. Umf. 4. Umf. 5. umf. smt
  Nöfn IMP imp IMP imp IMP imp IMP imp IMP imp imp
1 Sigurður-Torfi 67 2,79 8 0,31 13 0,46 -5 -0,23 51 1,96 1,381
2 Ævar-Torfi/Ægir 63 2,63 23 0,88 -4 -0,14 -27 -1,23 30 1,15 1,130
3 Halldór-Kristján 10 0,42     38 1,36 28 1,27 2 0,08 0,781
4 Magnús-Magnús 36 1,50 -8 -0,31 -5 -0,18 -6 -0,27 50 1,92 0,743
5 Óskar-Guðmundur/Silla 15 0,63 50 1,92 -1 -0,04 6 0,27 -13 -0,50 0,696
6 Svavar-Örn 2 0,08 8 0,31 -11 -0,39 25 1,14 28 1,08 0,651
7 Kalli-Elli 24 1,00 -70 -2,69 6 0,21 30 1,36 -15 -0,58 0,500
8 Bergur-Siggi/Jói     17 0,65 -5 -0,18 -9 -0,41 25 0,96 0,257
9 Ólafur-Svavar -36 -1,50 7 0,27 80 2,86 -22 -1,00 -65 -2,50 0,157
10 Bjössi-Eiríkur -5 -0,21 -33 -1,27 -6 -0,21 9 0,41 -33 -1,27 -0,321
11 Tommi-Diddi/Ingvar -35 -1,46 29 1,12 -36 -1,29 -54 -2,45 -2 -0,08 -0,426
12 Inga-Jói -18 -0,75 -20 -0,77 -9 -0,32   0,00 -1 -0,04 -0,470
13 Kristján-Birgir -60 -2,50 15 0,58 -22 -0,79   0,00 -5 -0,19 -0,725
14 Valtýr-Guðjón -63 -2,63 -36 -1,38 -20 -0,71 25 1,14 -52 -2,00 -0,741
15 Silla-Sigga/Óskar   0,00 10 0,38 -18 -0,64 6 0,27   0,00 0,004

BUTLER haustið 2010 - (Öll kvöldin talin til gamans)
Úrslit
1. umf. 2. Umf. 3. Umf. 4. Umf. 5. umf. smt
  Nöfn IMP ipm IMP imp IMP imp IMP imp IMP imp imp
1 Sigurður-Torfi 67 2,79 8 0,31 13 0,46 -5 -0,23 51 1,96 1,060
2 Ævar-Torfi/Ægir 63 2,63 23 0,88 -4 -0,14 -27 -1,23 30 1,15 0,659
3 Magnús-Magnús 36 1,50 -8 -0,31 -5 -0,18 -6 -0,27 50 1,92 0,533
4 Óskar-Guðmundur/Silla 15 0,63 50 1,92 -1 -0,04 6 0,27 -13 -0,50 0,457
5 Svavar-Örn 2 0,08 8 0,31 -11 -0,39 25 1,14 28 1,08 0,442
6 Kalli-Elli 24 1,00 -70 -2,69 6 0,21 30 1,36 -15 -0,58 -0,138
7 Ólafur-Svavar -36 -1,50 7 0,27 80 2,86 -22 -1,00 -65 -2,50 -0,375
8 Bjössi-Eiríkur -5 -0,21 -33 -1,27 -6 -0,21 9 0,41 -33 -1,27 -0,510
9 Tommi-Diddi/Ingvar -35 -1,46 29 1,12 -36 -1,29 -54 -2,45 -2 -0,08 -0,832
10 Valtýr-Guðjón -63 -2,63 -36 -1,38 -20 -0,71 25 1,14 -52 -2,00 -1,118
11 Halldór-Kristján 10 0,42     38 1,36 28 1,27 2 0,08 0,625
12 Bergur-Siggi/Jói   0,00 17 0,65 -5 -0,18 -9 -0,41 25 0,96 0,206
13 Silla-Sigga/Óskar   0,00 10 0,38 -18 -0,64 6 0,27   0,00 0,003
14 Inga-Jói -18 -0,75 -20 -0,77 -9 -0,32   0,00 -1 -0,04 -0,376
15 Kristján-Birgir -60 -2,50 15 0,58 -22 -0,79   0,00 -5 -0,19 -0,580


Viðburðadagatal


Hverjir spila í dag

Spilað er á BBO í kvöld.  KL. 19-20-21-22.     Sjá www.bridgebase.com

Skoða alla daga


Olís

Slóð:

Félög » Suðurland » Bridgefélag Rangæinga » Úrslit - 2010-11 » Butler 4 af 5

Myndir


Auglýsing

ICELAND EXPRESS