| Sveitaskipan | Fastamenn | Stuðningsmenn | |||||||||
| 1 | Sigurjón Pálsson | Sigurjón - Bjössi / Tómas - Diddi | |||||||||
| 2 | Ćvar Svan | Ćvar - Torfi / Silla - Sigga | |||||||||
| 3 | Sigurður Skagfjörð | Sigurður- Torfi / Valtýr - Guðjón | |||||||||
| 4 | Óskar Pálsson | Óskar-Guðmundur/Ólafur-Svavar | |||||||||
| 5 | Halldór Gunnarsson | Halldór - Kristján / Örn - Svavar | |||||||||
| 6 | Jóhann Frímannsson | Jói - Siggi / Kalli - Elli | Bergur Pálsson | ||||||||
| 7 | Magnús Bjarnason | Magnús-Magnús/Kristján - Birgir | Inga, Jói | ||||||||
Tvímennigur 1. kvöld:
| Stig | imp | Brons | ||
|
1 |
Ćvar-Torfi | 73 | 2,2813 |
23 |
|
2 |
Halldór-Kristján | 58 | 1,8125 |
15 |
|
3 |
Sigurjón-Bjössi | 30 | 0,9375 |
11 |
|
4 |
Jói-Bergur | 20 | 0,6250 |
7 |
|
5 |
Kalli-Elli | 11 | 0,3438 |
5 |
|
6 |
Silla-Sigga | 5 | 0,1563 | |
|
7 |
Sigurður-Torfi | 3 | 0,0938 | |
|
8 |
Óskar-Guðmundur | -11 | -0,3438 | |
|
9 |
Ólafur-Svavar | -23 | -0,7188 | |
|
10 |
Örn-Svavar | -24 | -0,7500 | |
|
11 |
Kristján-Birgir | -29 | -0,9063 | |
|
12 |
Tómas-Diddi | -30 | -0,9375 | |
|
13 |
Valtýr-Guðjón | -34 | -1,0625 | |
|
14 |
Magnús-Magnús | -49 | -1,5313 |
Tvímennigur 2. kvöld:
| Stig | imp | Brons | |||
| 1 | Sigurður-Torfi | 44 | 1,3750 | 23 | |
| 2 | Sigurjón-Bjössi | 39 | 1,2188 | 15 | |
| 3 | Halldór-Kristján | 28 | 0,8750 | 11 | |
| 4 | Óskar-Guðmundur | 27 | 0,8438 | 6 | |
| 5 | Jói-Bergur | 27 | 0,8438 | 6 | |
| 6 | Ćvar-Torfi | -2 | -0,0625 | ||
| 7 | Valtýr-Guðjón | -7 | -0,2188 | ||
| 8 | Magnús-Magnús | -8 | -0,2500 | ||
| 9 | Kalli-Elli | -17 | -0,5313 | ||
| 10 | Tómas-Diddi | -18 | -0,5625 | ||
| 11 | Silla-Sigga | -19 | -0,5938 | ||
| 12 | Örn-Svavar | -28 | -0,8750 | ||
| 13 | Kristján-Birgir | -29 | -0,9063 | ||
| 14 | Ólafur-Svavar | -37 | -1,1563 |
Tvímennigur 3. kvöld:
| Stig | imp | brons | ||
| 1 | Sigurður-Torfi | 63 | 1,9688 | 23 |
| 2 | Óskar-Guðmundur | 48 | 1,5000 | 15 |
| 3 | Jói-Siggi | 47 | 1,4688 | 11 |
| 4 | Kalli-Elli | 44 | 1,3750 | 7 |
| 5 | Halldór-Kristján | 35 | 1,0938 | 5 |
| 6 | Ólafur-Svavar | 33 | 1,0313 | |
| 7 | Örn-Svavar | 32 | 1,0000 | |
| 8 | Sigurjón-Bjössi | 2 | 0,0625 | |
| 9 | Inga-Jói | -35 | -1,0938 | |
| 10 | Ćvar-Torfi | -38 | -1,1875 | |
| 11 | Silla-Sigga | -43 | -1,3438 | |
| 12 | Magnús-Magnús | -56 | -1,7500 | |
| 13 | Valtýr-Guðjón | -63 | -1,9688 | |
| 14 | Tómas-Diddi | -69 | -2,1563 |
Tvímennigur 4. kvöld:
Stig
imp
1
Örn-Svavar
44
1,3750
23
2
Halldór-Kristján
42
1,3125
15
3
Silla-Bergur
28
0,8750
11
4
Óskar-Guðmundur
23
0,7188
7
5
Kalli-Elli
16
0,5000
5
6
Tómas-Diddi
7
0,2188
7
Ćvar-Torfi
-6
-0,1875
8
Sigurður-Torfi
-8
-0,2500
9
Ólafur-Svavar
-13
-0,4063
10
Valtýr-Guðjón
-14
-0,4375
11
Jói-Siggi
-16
-0,5000
12
Sigurjón-Bjössi
-17
-0,5313
13
Kristján-Birgir
-30
-0,9375
14
Magnús-Magnús
-56
-1,7500