2010-09-06 Sumarbridge - 6. september 2010
20 tables, 40 pairs. Number of boards: 28. Average: 532,0.
---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
! !
! 1 KJ !
! North 7652 !
! None J972 !
! 642 !
! A532 Q10987 !
! J1093 KQ84 !
! AQ 104 !
! K107 93 !
! 64 !
! A !
! K8653 !
! AQJ85 !
! !
! 5Dx S -300 !
! C D H S N !
! N 8 8 3 3 6 !
! S : 9 : : : !
! EW 5 4 10 10 7 !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 2 4S E = -420 7,0 31,0 !
! 2 3 4 3S W +1 -170 24,0 14,0 !
! 3 5 6 2S E +2 -170 24,0 14,0 !
! 4 7 8 4S E = -420 7,0 31,0 !
! 5 9 10 5Dx S -3 -500 2,0 36,0 !
! 6 11 12 5Dx S -2 -300 15,0 23,0 !
! 7 13 14 4S E = -420 7,0 31,0 !
! 8 15 16 3S E +1 -170 24,0 14,0 !
! 9 17 18 5Cx N -5 -1100 0,0 38,0 !
! 10 19 20 3S E +1 -170 24,0 14,0 !
! 11 21 22 4Cx S -1 -100 32,0 6,0 !
! 12 23 24 4D S -1 -50 36,0 2,0 !
! 13 25 26 4Dx S -1 -100 32,0 6,0 !
! 14 27 28 3H W +1 -170 24,0 14,0 !
! 15 29 30 4Dx S -1 -100 32,0 6,0 !
! 16 31 32 5Dx S -2 -300 15,0 23,0 !
! 17 33 34 3D S = 110 38,0 0,0 !
! 18 35 36 4S E = -420 7,0 31,0 !
! 19 37 38 5Dx N -2 -300 15,0 23,0 !
! 20 39 40 5Dx S -2 -300 15,0 23,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 2 6 !
! East QJ1073 !
! N-S 652 !
! K1064 !
! AQ107 98543 !
! 952 K4 !
! 4 KQ987 !
! AJ932 5 !
! KJ2 !
! A86 !
! AJ103 !
! Q87 !
! !
! 4Nx S -200 !
! C D H S N !
! N 8 7 8 3 8 !
! S : : : : 9 !
! E 5 6 4 10 4 !
! W 4 : 3 9 : !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 2 3S E -1 50 24,0 14,0 !
! 2 3 4 4S W -1 50 24,0 14,0 !
! 3 5 6 2S E +2 -170 11,0 27,0 !
! 4 7 8 2H S +1 140 32,0 6,0 !
! 5 9 10 2H N +2 170 37,0 1,0 !
! 6 11 12 4S W -1 50 24,0 14,0 !
! 7 13 14 4Sx W -1 100 28,0 10,0 !
! 8 15 16 2H S +2 170 37,0 1,0 !
! 9 17 18 2H S -1 -100 19,0 19,0 !
! 10 19 20 3S E +3 -230 8,0 30,0 !
! 11 21 22 4Sx E = -590 1,0 37,0 !
! 12 23 24 2H S -1 -100 19,0 19,0 !
! 13 25 26 2S E = -110 16,0 22,0 !
! 14 27 28 4S E = -420 5,0 33,0 !
! 15 29 30 3S W = -140 14,0 24,0 !
! 16 31 32 4Sx E = -590 1,0 37,0 !
! 17 33 34 2H S +1 140 32,0 6,0 !
! 18 35 36 3S E +1 -170 11,0 27,0 !
! 19 37 38 2H S +1 140 32,0 6,0 !
! 20 39 40 4S E = -420 5,0 33,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 3 KJ1084 !
! South 84 !
! E-W K85 !
! 842 !
! A975 6 !
! Q5 AK973 !
! 432 AJ10976 !
! A1095 7 !
! Q32 !
! J1062 !
! Q !
! KQJ63 !
! !
! 5H W -650 !
! C D H S N !
! NS 5 2 2 7 2 !
! EW 7 11 11 6 8 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 2 3N W -3 300 38,0 0,0 !
! 2 3 4 4H E +1 -650 8,0 30,0 !
! 3 5 6 4H E +1 -650 8,0 30,0 !
! 4 7 8 3D E +2 -150 26,0 12,0 !
! 5 9 10 4H E +1 -650 8,0 30,0 !
! 6 11 12 2H E +3 -200 22,0 16,0 !
! 7 13 14 6Dx W -1 200 36,0 2,0 !
! 8 15 16 3S N -1 -50 30,0 8,0 !
! 9 17 18 4H E = -620 16,0 22,0 !
! 10 19 20 3N W +1 -630 14,0 24,0 !
! 11 21 22 4Hx E +1 -990 0,0 38,0 !
! 12 23 24 3N W -1 100 33,0 5,0 !
! 13 25 26 3D E +2 -150 26,0 12,0 !
! 14 27 28 6H E -1 100 33,0 5,0 !
! 15 29 30 3N W +2 -660 2,0 36,0 !
! 16 31 32 5D E = -600 19,0 19,0 !
! 17 33 34 5D E = -600 19,0 19,0 !
! 18 35 36 4H W +1 -650 8,0 30,0 !
! 19 37 38 4H E +1 -650 8,0 30,0 !
! 20 39 40 4D E +1 -150 26,0 12,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 4 A2 !
! West A432 !
! All --- !
! Q1098654 !
! KQ864 J7 !
! K107 QJ95 !
! AQJ109 8643 !
! --- J32 !
! 10953 !
! 86 !
! K752 !
! AK7 !
! !
! 4D W -130 !
! C D H S N !
! NS 10 3 4 5 9 !
! EW 3 10 8 8 4 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 2 5C N -1 -100 17,0 21,0 !
! 2 3 4 5Cx N -1 -200 4,0 34,0 !
! 3 5 6 4S W -1 100 28,0 10,0 !
! 4 7 8 3D W -1 100 28,0 10,0 !
! 5 9 10 2D S -4 -400 0,0 38,0 !
! 6 11 12 5C N -1 -100 17,0 21,0 !
! 7 13 14 5Cx N -1 -200 4,0 34,0 !
! 8 15 16 4D W -1 100 28,0 10,0 !
! 9 17 18 5C N -1 -100 17,0 21,0 !
! 10 19 20 5Cx N -1 -200 4,0 34,0 !
! 11 21 22 4H E -1 100 28,0 10,0 !
! 12 23 24 5C N -1 -100 17,0 21,0 !
! 13 25 26 2S W = -110 9,0 29,0 !
! 14 27 28 5C N -1 -100 17,0 21,0 !
! 15 29 30 5C N -1 -100 17,0 21,0 !
! 16 31 32 3D E = -110 9,0 29,0 !
! 17 33 34 3Nx S = 750 38,0 0,0 !
! 18 35 36 4S W -2 200 35,0 3,0 !
! 19 37 38 3S W -1 100 28,0 10,0 !
! 20 39 40 5Dx E -1 200 35,0 3,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 5 108 !
! North K93 !
! N-S A862 !
! J1042 !
! KJ943 2 !
! A764 Q1052 !
! 10 KQ53 !
! 976 AKQ8 !
! AQ765 !
! J8 !
! J974 !
! 53 !
! !
! 4H E -420 !
! C D H S N !
! NS 3 6 3 5 4 !
! EW 9 7 10 8 9 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 40 4H E -1 50 29,0 9,0 !
! 2 2 3 4H E = -420 6,0 32,0 !
! 3 5 4 3C E -1 50 29,0 9,0 !
! 4 6 7 3N W -2 100 38,0 0,0 !
! 5 9 8 3N W -1 50 29,0 9,0 !
! 6 10 11 4H E = -420 6,0 32,0 !
! 7 13 12 4H W = -420 6,0 32,0 !
! 8 14 15 4H E = -420 6,0 32,0 !
! 9 17 16 3N E -1 50 29,0 9,0 !
! 10 18 19 4H E = -420 6,0 32,0 !
! 11 21 20 2C E = -90 20,0 18,0 !
! 12 22 23 4H E -1 50 29,0 9,0 !
! 13 25 24 4H W = -420 6,0 32,0 !
! 14 26 27 4H W -1 50 29,0 9,0 !
! 15 29 28 4H W -1 50 29,0 9,0 !
! 16 30 31 3H W +1 -170 16,0 22,0 !
! 17 33 32 3H W = -140 18,0 20,0 !
! 18 34 35 4H E = -420 6,0 32,0 !
! 19 37 36 4H W -1 50 29,0 9,0 !
! 20 38 39 1Nx W +2 -380 14,0 24,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 6 Q32 !
! East 54 !
! E-W J75 !
! K10763 !
! J8 K10975 !
! K9862 107 !
! 64 A1098 !
! QJ42 98 !
! A64 !
! AQJ3 !
! KQ32 !
! A5 !
! !
! 2N N 120 !
! C D H S N !
! N 9 8 7 7 8 !
! S 8 : : 6 7 !
! EW 4 5 6 6 5 !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 40 3N S -1 -50 22,0 16,0 !
! 2 2 3 3N S = 400 32,0 6,0 !
! 3 5 4 3N S -1 -50 22,0 16,0 !
! 4 6 7 6N N -5 -250 0,0 38,0 !
! 5 9 8 3N S = 400 32,0 6,0 !
! 6 10 11 3N S -2 -100 9,0 29,0 !
! 7 13 12 3N S -2 -100 9,0 29,0 !
! 8 14 15 3N S -1 -50 22,0 16,0 !
! 9 17 16 3N S -1 -50 22,0 16,0 !
! 10 18 19 3N S -1 -50 22,0 16,0 !
! 11 21 20 3N S -2 -100 9,0 29,0 !
! 12 22 23 3N N +1 430 36,0 2,0 !
! 13 25 24 3N S -2 -100 9,0 29,0 !
! 14 26 27 3N S -2 -100 9,0 29,0 !
! 15 29 28 3N S -2 -100 9,0 29,0 !
! 16 30 31 3N S -1 -50 22,0 16,0 !
! 17 33 32 3N S -1 -50 22,0 16,0 !
! 18 34 35 5D N -3 -150 2,0 36,0 !
! 19 37 36 3N S +2 460 38,0 0,0 !
! 20 38 39 3N S = 400 32,0 6,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 7 Q543 !
! South 1087 !
! All J632 !
! 54 !
! A972 K !
! AK432 9 !
! 975 AKQ1084 !
! J 87632 !
! J1086 !
! QJ65 !
! --- !
! AKQ109 !
! !
! 5D W -600 !
! C D H S N !
! NS 5 2 5 7 3 !
! EW 8 11 7 5 8 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 40 3N E -1 100 35,0 3,0 !
! 2 2 3 5Dx E = -750 2,0 36,0 !
! 3 5 4 5D E = -600 10,0 28,0 !
! 4 6 7 4Sx N -3 -800 0,0 38,0 !
! 5 9 8 5D E = -600 10,0 28,0 !
! 6 10 11 3D E +2 -150 22,0 16,0 !
! 7 13 12 2H S -1 -100 29,0 9,0 !
! 8 14 15 4D E +1 -150 22,0 16,0 !
! 9 17 16 5D E = -600 10,0 28,0 !
! 10 18 19 3S S -1 -100 29,0 9,0 !
! 11 21 20 5D E = -600 10,0 28,0 !
! 12 22 23 4Sx N -2 -500 17,0 21,0 !
! 13 25 24 5D E = -600 10,0 28,0 !
! 14 26 27 3D E +2 -150 22,0 16,0 !
! 15 29 28 3Sx N -2 -500 17,0 21,0 !
! 16 30 31 2H W -1 100 35,0 3,0 !
! 17 33 32 3N W -1 100 35,0 3,0 !
! 18 34 35 5D E +1 -620 4,0 34,0 !
! 19 37 36 3N E -1 100 35,0 3,0 !
! 20 38 39 3D E +1 -130 26,0 12,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 8 Q2 !
! West AQ4 !
! None K10642 !
! 542 !
! AJ9843 K6 !
! 2 K9865 !
! AQ5 7 !
! AJ8 Q10763 !
! 1075 !
! J1073 !
! J983 !
! K9 !
! !
! 6N W -990 !
! C D H S N !
! NS 1 5 3 0 0 !
! E 12 7 9 12 12 !
! W : 8 10 : : !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 40 3N W +2 -460 14,0 24,0 !
! 2 2 3 3N W +1 -430 20,0 18,0 !
! 3 5 4 4S N +2 480 38,0 0,0 !
! 4 6 7 4S W +3 -510 5,0 33,0 !
! 5 9 8 4S W +3 -510 5,0 33,0 !
! 6 10 11 4S W +2 -480 11,0 27,0 !
! 7 13 12 4S W +2 -480 11,0 27,0 !
! 8 14 15 4S W = -420 23,0 15,0 !
! 9 17 16 2S W +5 -260 27,0 11,0 !
! 10 18 19 4S W +3 -510 5,0 33,0 !
! 11 21 20 2S W +4 -230 31,0 7,0 !
! 12 22 23 2S E +3 -200 34,0 4,0 !
! 13 25 24 4S W -1 50 36,0 2,0 !
! 14 26 27 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 15 29 28 4S W +3 -510 5,0 33,0 !
! 16 30 31 4S W = -420 23,0 15,0 !
! 17 33 32 3N W +4 -520 0,0 38,0 !
! 18 34 35 2S E +5 -260 27,0 11,0 !
! 19 37 36 5S E = -450 17,0 21,0 !
! 20 38 39 3S W +3 -230 31,0 7,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 9 8 !
! North A42 !
! E-W Q1083 !
! Q9632 !
! KQ964 J752 !
! K65 Q10987 !
! 97 J6 !
! 1085 J4 !
! A103 !
! J3 !
! AK542 !
! AK7 !
! !
! 7D N 1440 !
! C D H S N !
! NS 12 13 8 6 12 !
! EW 1 0 5 6 1 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 33 15 3N S +3 490 25,0 13,0 !
! 2 10 32 5D S +2 440 11,0 27,0 !
! 3 23 20 3N S +4 520 36,0 2,0 !
! 4 7 18 5C N +1 420 5,0 33,0 !
! 5 9 19 5D S +2 440 11,0 27,0 !
! 6 4 22 3N S +3 490 25,0 13,0 !
! 7 30 36 3N S +3 490 25,0 13,0 !
! 8 1 25 6C S = 920 38,0 0,0 !
! 9 6 37 5D S +2 440 11,0 27,0 !
! 10 39 27 3N S +3 490 25,0 13,0 !
! 11 14 11 3N S +3 490 25,0 13,0 !
! 12 13 28 3N S +3 490 25,0 13,0 !
! 13 5 12 3N S +3 490 25,0 13,0 !
! 14 40 26 3N S +3 490 25,0 13,0 !
! 15 2 38 3N N +3 490 25,0 13,0 !
! 16 29 21 3N S +3 490 25,0 13,0 !
! 17 3 35 5C S +1 420 5,0 33,0 !
! 18 8 17 5D S +2 440 11,0 27,0 !
! 19 24 31 3C N +3 170 0,0 38,0 !
! 20 34 16 5C S = 400 2,0 36,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 10 Q1052 !
! East J72 !
! All --- !
! K97642 !
! A4 J98 !
! A64 KQ5 !
! AQ62 J7543 !
! J1053 Q8 !
! K763 !
! 10983 !
! K1098 !
! A !
! !
! 2N E -120 !
! C D H S N !
! NS 7 5 6 7 5 !
! E 6 8 6 5 8 !
! W : : 7 : : !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 33 15 3N W = -600 7,0 31,0 !
! 2 10 32 1N W +1 -120 24,0 14,0 !
! 3 23 20 3N W = -600 7,0 31,0 !
! 4 7 18 3N W -1 100 34,0 4,0 !
! 5 9 19 1N W = -90 29,0 9,0 !
! 6 4 22 3Cx N -2 -500 14,0 24,0 !
! 7 30 36 3N E -2 200 38,0 0,0 !
! 8 1 25 3N W -1 100 34,0 4,0 !
! 9 6 37 2D E = -90 29,0 9,0 !
! 10 39 27 3N W = -600 7,0 31,0 !
! 11 14 11 3C S -2 -200 18,0 20,0 !
! 12 13 28 3N W = -600 7,0 31,0 !
! 13 5 12 2N W +1 -150 20,0 18,0 !
! 14 40 26 3Dx W = -670 0,0 38,0 !
! 15 2 38 3D E -1 100 34,0 4,0 !
! 16 29 21 3S N -3 -300 16,0 22,0 !
! 17 3 35 3N W = -600 7,0 31,0 !
! 18 8 17 3N W = -600 7,0 31,0 !
! 19 24 31 1N E +1 -120 24,0 14,0 !
! 20 34 16 2N W = -120 24,0 14,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 11 --- !
! South Q75 !
! None A973 !
! A109742 !
! AQ653 K1097 !
! A102 K6 !
! K85 QJ64 !
! 86 KJ5 !
! J842 !
! J9843 !
! 102 !
! Q3 !
! !
! 5S W -450 !
! C D H S N !
! NS 7 3 5 2 2 !
! E 6 9 7 10 10 !
! W : : 6 11 : !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 33 15 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 2 10 32 3N E +1 -430 30,0 8,0 !
! 3 23 20 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 4 7 18 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 5 9 19 4S W = -420 35,0 3,0 !
! 6 4 22 3N E +2 -460 3,0 35,0 !
! 7 30 36 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 8 1 25 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 9 6 37 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 10 39 27 4S W = -420 35,0 3,0 !
! 11 14 11 4Sx W +1 -690 0,0 38,0 !
! 12 13 28 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 13 5 12 4S W = -420 35,0 3,0 !
! 14 40 26 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 15 2 38 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 16 29 21 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 17 3 35 3N E +2 -460 3,0 35,0 !
! 18 8 17 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! 19 24 31 4S W = -420 35,0 3,0 !
! 20 34 16 4S W +1 -450 17,0 21,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 12 K3 !
! West KQ43 !
! N-S KQJ82 !
! 97 !
! 862 AQ4 !
! J52 97 !
! 10765 943 !
! 642 KQ1085 !
! J10975 !
! A1086 !
! A !
! AJ3 !
! !
! 5N N 660 !
! C D H S N !
! N 8 11 11 11 11 !
! S : 10 : : 10 !
! EW 5 2 2 2 2 !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 33 15 4H N +1 650 17,0 21,0 !
! 2 10 32 4H N +1 650 17,0 21,0 !
! 3 23 20 4H S +1 650 17,0 21,0 !
! 4 7 18 4H S +1 650 17,0 21,0 !
! 5 9 19 4H S +1 650 17,0 21,0 !
! 6 4 22 4H S +1 650 17,0 21,0 !
! 7 30 36 4H N +1 650 17,0 21,0 !
! 8 1 25 5H S = 650 17,0 21,0 !
! 9 6 37 4H N +1 650 17,0 21,0 !
! 10 39 27 3N S +2 660 34,0 4,0 !
! 11 14 11 4H N +1 650 17,0 21,0 !
! 12 13 28 3N S +2 660 34,0 4,0 !
! 13 5 12 3N S +2 660 34,0 4,0 !
! 14 40 26 4H N +1 650 17,0 21,0 !
! 15 2 38 6H N = 1430 38,0 0,0 !
! 16 29 21 4H S +1 650 17,0 21,0 !
! 17 3 35 4H S +1 650 17,0 21,0 !
! 18 8 17 4H N +1 650 17,0 21,0 !
! 19 24 31 3N S +1 630 2,0 36,0 !
! 20 34 16 4H N = 620 0,0 38,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 13 K85 !
! North Q74 !
! All KJ1053 !
! J5 !
! 104 QJ9732 !
! AK1098 2 !
! Q764 A !
! 94 KQ832 !
! A6 !
! J653 !
! 982 !
! A1076 !
! !
! 2S E -110 !
! C D H S N !
! NS 5 8 7 5 7 !
! EW 8 4 5 8 4 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 22 7 4S E -1 100 22,0 16,0 !
! 2 33 37 3N W -4 400 38,0 0,0 !
! 3 15 1 4S E -1 100 22,0 16,0 !
! 4 32 20 4S E -1 100 22,0 16,0 !
! 5 9 36 2S E +1 -140 9,0 29,0 !
! 6 30 11 4S E -2 200 32,0 6,0 !
! 7 35 38 4S E -1 100 22,0 16,0 !
! 8 12 28 4S E -1 100 22,0 16,0 !
! 9 5 18 2S E +1 -140 9,0 29,0 !
! 10 27 10 4S E -1 100 22,0 16,0 !
! 11 3 14 2S E +1 -140 9,0 29,0 !
! 12 26 4 4H W -3 300 36,0 2,0 !
! 13 25 23 4S E -2 200 32,0 6,0 !
! 14 17 19 4S E -1 100 22,0 16,0 !
! 15 24 8 2S E +2 -170 3,0 35,0 !
! 16 21 13 4S E = -620 0,0 38,0 !
! 17 39 2 2S E +1 -140 9,0 29,0 !
! 18 29 6 2S E = -110 14,0 24,0 !
! 19 40 34 4S E -2 200 32,0 6,0 !
! 20 16 31 2S E +2 -170 3,0 35,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 14 K43 !
! East 93 !
! None 32 !
! KQJ1054 !
! 8765 J10 !
! Q107 AK862 !
! 10864 AQ75 !
! 82 A9 !
! AQ92 !
! J54 !
! KJ9 !
! 763 !
! !
! 3Dx E 100 !
! C D H S N !
! NS 9 4 5 8 6 !
! EW 4 8 8 4 7 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 22 7 3C N +1 130 32,0 6,0 !
! 2 33 37 4H E -2 100 26,0 12,0 !
! 3 15 1 4D E -2 100 26,0 12,0 !
! 4 32 20 2S N +2 170 36,0 2,0 !
! 5 9 36 3H E -1 50 14,0 24,0 !
! 6 30 11 1H E +1 -110 5,0 33,0 !
! 7 35 38 4H E -2 100 26,0 12,0 !
! 8 12 28 2H E = -110 5,0 33,0 !
! 9 5 18 5Cx N -2 -300 0,0 38,0 !
! 10 27 10 3H E -1 50 14,0 24,0 !
! 11 3 14 4H E -2 100 26,0 12,0 !
! 12 26 4 4H E -2 100 26,0 12,0 !
! 13 25 23 3H E -1 50 14,0 24,0 !
! 14 17 19 3H E -1 50 14,0 24,0 !
! 15 24 8 3S S -3 -150 2,0 36,0 !
! 16 21 13 3D E -1 50 14,0 24,0 !
! 17 39 2 3D E -1 50 14,0 24,0 !
! 18 29 6 3H E -1 50 14,0 24,0 !
! 19 40 34 3Hx E -2 300 38,0 0,0 !
! 20 16 31 3S S = 140 34,0 4,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 15 QJ832 !
! South A42 !
! N-S QJ4 !
! 74 !
! AK10 96 !
! K985 J3 !
! 1065 A93 !
! AQ6 KJ9853 !
! 754 !
! Q1076 !
! K872 !
! 102 !
! !
! 3N W -400 !
! C D H S N !
! NS 3 6 5 7 3 !
! EW 10 7 8 6 9 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 22 7 3N E +1 -430 19,0 19,0 !
! 2 33 37 3N W +1 -430 19,0 19,0 !
! 3 15 1 3N W +1 -430 19,0 19,0 !
! 4 32 20 3C E = -110 35,0 3,0 !
! 5 9 36 3N E +2 -460 7,0 31,0 !
! 6 30 11 3N W +1 -430 19,0 19,0 !
! 7 35 38 6C E -1 50 38,0 0,0 !
! 8 12 28 3N W +2 -460 7,0 31,0 !
! 9 5 18 3N W +3 -490 2,0 36,0 !
! 10 27 10 3N W +1 -430 19,0 19,0 !
! 11 3 14 3N W = -400 31,0 7,0 !
! 12 26 4 3N W +1 -430 19,0 19,0 !
! 13 25 23 3N W = -400 31,0 7,0 !
! 14 17 19 3N W +1 -430 19,0 19,0 !
! 15 24 8 3C E = -110 35,0 3,0 !
! 16 21 13 3N W +1 -430 19,0 19,0 !
! 17 39 2 3N W +3 -490 2,0 36,0 !
! 18 29 6 3N W +1 -430 19,0 19,0 !
! 19 40 34 3N W +1 -430 19,0 19,0 !
! 20 16 31 3N W +3 -490 2,0 36,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 16 KQJ10 !
! West 5 !
! E-W A93 !
! AQJ93 !
! A98765 432 !
! A64 QJ832 !
! Q5 82 !
! 108 K76 !
! --- !
! K1097 !
! KJ10764 !
! 542 !
! !
! 5D N 400 !
! C D H S N !
! N 10 11 7 7 9 !
! S 11 : : : : !
! EW 2 2 6 6 3 !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 22 7 5C N = 400 24,0 14,0 !
! 2 33 37 2Sx W -2 500 36,0 2,0 !
! 3 15 1 3N N = 400 24,0 14,0 !
! 4 32 20 3N N +1 430 32,0 6,0 !
! 5 9 36 3N N +1 430 32,0 6,0 !
! 6 30 11 3N N -4 -200 0,0 38,0 !
! 7 35 38 3N N = 400 24,0 14,0 !
! 8 12 28 2S W -2 200 18,0 20,0 !
! 9 5 18 5D S -1 -50 10,0 28,0 !
! 10 27 10 2Sx W -3 800 38,0 0,0 !
! 11 3 14 4D S = 130 16,0 22,0 !
! 12 26 4 5C N -2 -100 4,0 34,0 !
! 13 25 23 3N N -2 -100 4,0 34,0 !
! 14 17 19 6D S -1 -50 10,0 28,0 !
! 15 24 8 3C N = 110 14,0 24,0 !
! 16 21 13 5D S = 400 24,0 14,0 !
! 17 39 2 3N N = 400 24,0 14,0 !
! 18 29 6 3N N +1 430 32,0 6,0 !
! 19 40 34 5D S -1 -50 10,0 28,0 !
! 20 16 31 6Nx N -1 -100 4,0 34,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 17 96 !
! North K87543 !
! None KJ83 !
! 7 !
! AQ542 103 !
! J6 A1092 !
! 5 Q42 !
! QJ543 A1082 !
! KJ87 !
! Q !
! A10976 !
! K96 !
! !
! 4Dx N -100 !
! C D H S N !
! NS 3 9 6 5 6 !
! EW 10 4 6 7 6 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 22 35 3C E = -110 8,0 30,0 !
! 2 5 1 4D N -1 -50 21,0 17,0 !
! 3 15 30 2H N -1 -50 21,0 17,0 !
! 4 7 37 3C W +1 -130 4,0 34,0 !
! 5 9 13 3N E -2 100 29,0 9,0 !
! 6 11 33 3D N -1 -50 21,0 17,0 !
! 7 18 20 2N E -1 50 26,0 12,0 !
! 8 32 2 3N E -3 150 34,0 4,0 !
! 9 26 17 3C W +1 -130 4,0 34,0 !
! 10 10 28 4S W -2 100 29,0 9,0 !
! 11 23 39 3C W +1 -130 4,0 34,0 !
! 12 38 14 2H S -2 -100 13,0 25,0 !
! 13 12 21 4H N -2 -100 13,0 25,0 !
! 14 27 16 2N E -3 150 34,0 4,0 !
! 15 4 19 3H N -2 -100 13,0 25,0 !
! 16 24 29 4D S -2 -100 13,0 25,0 !
! 17 6 31 3D S -1 -50 21,0 17,0 !
! 18 8 25 3N E -3 150 34,0 4,0 !
! 19 3 40 6Cx W -2 300 38,0 0,0 !
! 20 34 36 3H E = -140 0,0 38,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 18 K1092 !
! East 1073 !
! N-S AQ !
! J876 !
! QJ8 75 !
! 42 9865 !
! J10932 8754 !
! Q103 A52 !
! A643 !
! AKQJ !
! K6 !
! K94 !
! !
! 4S S 620 !
! C D H S N !
! NS 10 7 10 10 9 !
! EW 3 5 3 3 3 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 22 35 3N S +1 630 31,0 7,0 !
! 2 5 1 4S S = 620 21,0 17,0 !
! 3 15 30 4S S = 620 21,0 17,0 !
! 4 7 37 6N S -3 -300 1,0 37,0 !
! 5 9 13 6N S -3 -300 1,0 37,0 !
! 6 11 33 6S S -2 -200 6,0 32,0 !
! 7 18 20 6S S -2 -200 6,0 32,0 !
! 8 32 2 3N N +1 630 31,0 7,0 !
! 9 26 17 4S S = 620 21,0 17,0 !
! 10 10 28 3N S = 600 13,0 25,0 !
! 11 23 39 3N S +1 630 31,0 7,0 !
! 12 38 14 3N N +1 630 31,0 7,0 !
! 13 12 21 4S N = 620 21,0 17,0 !
! 14 27 16 4S S = 620 21,0 17,0 !
! 15 4 19 6S S -2 -200 6,0 32,0 !
! 16 24 29 4S N = 620 21,0 17,0 !
! 17 6 31 4N S -1 -100 10,0 28,0 !
! 18 8 25 3N S = 600 13,0 25,0 !
! 19 3 40 5Dx W -5 1100 38,0 0,0 !
! 20 34 36 4S N +1 650 36,0 2,0 !
! !
! !
-----------------------------------------------
! !
! 19 Q32 !
! South 1063 !
! E-W 8 !
! Q109754 !
! K7 J865 !
! AKJ985 Q2 !
! 1065 AQJ73 !
! KJ A6 !
! A1094 !
! 74 !
! K942 !
! 832 !
! !
! 5H W -650 !
! C D H S N !
! NS 6 2 2 4 2 !
! EW 6 11 11 8 10 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 22 35 6H E -1 100 26,0 12,0 !
! 2 5 1 3N E +1 -630 15,0 23,0 !
! 3 15 30 4H W +2 -680 3,0 35,0 !
! 4 7 37 5H W = -650 10,0 28,0 !
! 5 9 13 3N W +1 -630 15,0 23,0 !
! 6 11 33 4H W = -620 18,0 20,0 !
! 7 18 20 6H W -1 100 26,0 12,0 !
! 8 32 2 6H E -2 200 36,0 2,0 !
! 9 26 17 4H W -1 100 26,0 12,0 !
! 10 10 28 3N W +3 -690 0,0 38,0 !
! 11 23 39 6H W -1 100 26,0 12,0 !
! 12 38 14 6H W -1 100 26,0 12,0 !
! 13 12 21 3N E +2 -660 6,0 32,0 !
! 14 27 16 5H W = -650 10,0 28,0 !
! 15 4 19 5H W -2 200 36,0 2,0 !
! 16 24 29 4H W +1 -650 10,0 28,0 !
! 17 6 31 4H W -1 100 26,0 12,0 !
! 18 8 25 5H W -1 100 26,0 12,0 !
! 19 3 40 6H W -2 200 36,0 2,0 !
