2007-08-08  Sumarbridge 8. ágúst 2007

Score tables

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 28. Average: 336,0.


---------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                           

   1    23  437,8  65,2  Ómar Olgeirsson - Ísak Örn Sigurðsson          
   2     8  407,5  60,6  Ómar Freyr Ómarsson - Hermann Friðriksson      
   3    21  399,9  59,5  Guðlaugur Sveinsson - Halldór Þorvaldsson      
   4    24  388,9  57,9  Geirlaug Magnúsdóttir - Torfi Axelsson         
   5     1  378,1  56,3  Jón Viðar Jónmundsson - Þorvaldur Pálmason     

   6    15  364,2  54,2  Guðný Guðjónsdóttir - Halldóra Magnúsdóttir    
   7     6  358,8  53,4  Hanna Friðriksdóttir - Inga Lára Guðmundsdóttir
   8    18  352,3  52,4  Stefán Stefánsson - Halldór Svanbergsson       
   9     5  352,3  52,4  Soffía Daníelsdóttir - Óli Björn Gunnarsson    
  10     3  351,2  52,3  Baldur Bjartmarsson - Hjálmar Pálsson          

  11    16  349,0  51,9  Runólfur Jónsson - Vilhjálmur Sigurðsson       
  12     9  347,9  51,8  Guðrún Jóhannesdóttir - Arngunnur Jónsdóttir   
  13    14  346,8  51,6  Óskar Sigurðsson - Sigurður Steingrímsson      
  14    10  342,5  51,0  Vigfús Pálsson - Eðvarð Hallgrímsson           
  15    11  333,8  49,7  Gunnlaugur Karlsson - Kjartan Ingvarsson       

  16    19  327,3  48,7  Inda Hrönn Björnsdóttir - Sigurjón Helgason    
  17    13  327,3  48,7  Erla Sigurjónsdóttir - Sigfús þórðarson        
  18     7  320,8  47,7  Gabríel Gíslason - Sveinn Ragnarsson           
  19     2  319,6  47,6  Friðrik Jónsson - Jóhannes Guðmannsson         
  20    12  306,7  45,6  Unnar Atli Guðmundsson - Sigrún Pétursdóttir   

  21    17  300,1  44,7  Gróa Guðnadóttir - Eggert Bergsson             
  22    25  289,3  43,0  Ólöf Ólafsdóttir - Sigrún Þorvarðardóttir      
  23     4  263,4  39,2  Bergur Reynisson - Sveinn Stefánsson           
  24    20  259,9  38,7  Anna Jónsson - Sigurrós Sigurðardóttir         
  25    22  241,7  36,0  Jóhanna Sigurjónsdóttir - Una Árnadóttir       

  26    26    0,0   0,0  Yfirseta - Yfirseta                            


------------------------------------------
!                                        !
! 1      832                             !
! North  Q93                             !
! None   643                             !
!        Q876                            !
! K105          AQJ9                     !
! 874           AJ5                      !
! AK85          QJ72                     !
! K53           J10                      !
!        764                             !
!        K1062                           !
!        109                             !
!        A942                            !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  1  2  3N   E  =      -400  21,8  2,3  !
! 19 20  3N   E  =      -400  21,8  2,3  !
! 23 24  3N   E  =      -400  21,8  2,3  !
!  3  4  3N   E +1      -430  15,3  8,8  !
!  7  8  3N   E +1      -430  15,3  8,8  !
! 17 18  3N   E +1      -430  15,3  8,8  !
!  5  6  3N   E +2      -460   5,5 18,5  !
!  9 10  3N   E +2      -460   5,5 18,5  !
! 11 12  3N   E +2      -460   5,5 18,5  !
! 13 14  3N   E +2      -460   5,5 18,5  !
! 15 16  3N   E +2      -460   5,5 18,5  !
! 21 22  3N   E +2      -460   5,5 18,5  !
! 25 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 2      A                               !
! East   J9864                           !
! N-S    QJ64                            !
!        Q63                             !
! Q10972        KJ64                     !
! 7             K1032                    !
! K8752         10                       !
! A2            K1054                    !
!        853                             !
!        AQ5                             !
!        A93                             !
!        J987                            !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 17 18  4S   W -1    50      23,9  0,1  !
! 21 22  2H   N -1      -100  21,8  2,3  !
!  1  2  3S   W  =      -140  19,6  4,4  !
! 13 14  3S   W +1      -170  16,3  7,7  !
! 15 16  3S   W +1      -170  16,3  7,7  !
!  3  4  4S   W  =      -420   8,8 15,3  !
!  7  8  4S   W  =      -420   8,8 15,3  !
!  9 10  4S   W  =      -420   8,8 15,3  !
! 11 12  4S   W  =      -420   8,8 15,3  !
! 23 24  4S   E  =      -420   8,8 15,3  !
! 19 20  3Sx  W  =      -530   2,3 21,8  !
!  5  6  3Sx  E +2      -730   0,1 23,9  !
! 25 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 3      Q73                             !
! South  J10852                          !
! E-W    3                               !
!        A842                            !
! 6542          K108                     !
! ---           AQ64                     !
! AJ10652       84                       !
! KJ6           Q973                     !
!        AJ9                             !
!        K973                            !
!        KQ97                            !
!        105                             !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 19 20  3D   W -2   200      23,9  0,1  !
! 21 22  2H   N +1   140      20,7  3,3  !
! 23 24  2H   S +1   140      20,7  3,3  !
!  1  2  2H   N  =   110      13,1 10,9  !
!  5  6  2H   N  =   110      13,1 10,9  !
!  9 10  2H   N  =   110      13,1 10,9  !
! 11 12  2H   N  =   110      13,1 10,9  !
! 15 16  2H   N  =   110      13,1 10,9  !
! 13 14  3H   N -1       -50   6,6 17,4  !
!  7  8  3Hx  N -1      -100   4,4 19,6  !
!  3  4  3S   S -3      -150   2,3 21,8  !
! 17 18  4Hx  N -2      -300   0,1 23,9  !
! 25 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 4      J1075                           !
! West   1098                            !
! All    K84                             !
!        K92                             !
! K6            A98                      !
! K             J643                     !
! 1097          6532                     !
! AJ86543       107                      !
!        Q432                            !
!        AQ752                           !
!        AQJ                             !
!        Q                               !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 23 24  5Cx  W -4  1100      23,9  0,1  !
!  3  4  3N   N  =   600      21,8  2,3  !
!  5  6  3Cx  W -1   200      19,6  4,4  !
! 13 14  3H   S +1   170      17,4  6,6  !
! 19 20  2S   N +1   140      15,3  8,8  !
!  1  2  2H   S  =   110      13,1 10,9  !
!  7  8  3C   W -1   100       9,8 14,2  !
!  9 10  3C   W -1   100       9,8 14,2  !
! 11 12  4S   N -1      -100   4,4 19,6  !
! 17 18  4H   S -1      -100   4,4 19,6  !
! 21 22  4H   S -1      -100   4,4 19,6  !
! 15 16  3C   W  =      -110   0,1 23,9  !
! 25 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 5      AQ96                            !
! North  962                             !
! N-S    1043                            !
!        A108                            !
! K10842        J75                      !
! A87           J1053                    !
! AQ87          K92                      !
! K             652                      !
!        3                               !
!        KQ4                             !
!        J65                             !
!        QJ9743                          !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 21 20  4Sx  W -3   500      23,9  0,1  !
!  5  4  3Sxx W -1   200      21,8  2,3  !
! 18 19  3C   N  =   110      19,6  4,4  !
!  2  3  4S   W -2   100      16,3  7,7  !
! 14 15  3Sx  W -1   100      16,3  7,7  !
!  6  7  2S   W  =      -110   8,8 15,3  !
!  9  8  2S   W  =      -110   8,8 15,3  !
! 13 12  2S   W  =      -110   8,8 15,3  !
! 22 23  2S   W  =      -110   8,8 15,3  !
! 25 24  2S   W  =      -110   8,8 15,3  !
! 10 11  2S   W +1      -140   2,3 21,8  !
! 17 16  4H   W  =      -420   0,1 23,9  !
!  1 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 6      J65                             !
! East   10762                           !
! E-W    987                             !
!        K64                             !
! 742           K3                       !
! AQJ8          K93                      !
! 652           K104                     !
! Q102          AJ973                    !
!        AQ1098                          !
!        54                              !
!        AQJ3                            !
!        85                              !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 21 20  3S   S  =   140      23,9  0,1  !
! 10 11  4C   E -1   100      21,8  2,3  !
!  5  4  2S   S -1       -50  16,3  7,7  !
! 14 15  3S   S -1       -50  16,3  7,7  !
! 18 19  3S   S -1       -50  16,3  7,7  !
! 22 23  2S   S -1       -50  16,3  7,7  !
!  9  8  3C   E +1      -130   9,8 14,2  !
! 17 16  2C   E +2      -130   9,8 14,2  !
! 13 12  3C   E +2      -150   6,6 17,4  !
! 25 24  2H   E +3      -200   4,4 19,6  !
!  6  7  3Sx  S -2      -300   2,3 21,8  !
!  2  3  3N   E +1      -630   0,1 23,9  !
!  1 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 7      97                              !
! South  AJ92                            !
! All    K6                              !
!        A10873                          !
! QJ6542        A1083                    !
! 107           KQ63                     !
! J97           A52                      !
! J5            64                       !
!        K                               !
!        854                             !
!        Q10843                          !
!        KQ92                            !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  5  4  4Cx  N +1   910      23,9  0,1  !
! 13 12  4Sx  W -1   200      20,7  3,3  !
! 21 20  4Sx  W -1   200      20,7  3,3  !
!  2  3  3C   N +1   130      16,3  7,7  !
!  6  7  4C   N  =   130      16,3  7,7  !
! 10 11  3S   E -1   100      10,9 13,1  !
! 18 19  3S   W -1   100      10,9 13,1  !
! 22 23  2S   W -1   100      10,9 13,1  !
!  9  8  4C   N -1      -100   5,5 18,5  !
! 14 15  3H   N -1      -100   5,5 18,5  !
! 25 24  3S   W  =      -140   2,3 21,8  !
! 17 16  3S   W +1      -170   0,1 23,9  !
!  1 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 8      108432                          !
! West   K84                             !
! None   K                               !
!        8643                            !
! J65           AQ                       !
! Q5            10632                    !
! Q753          AJ10864                  !
! AQ107         2                        !
!        K97                             !
!        AJ97                            !
!        92                              !
!        KJ95                            !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 13 12  3S   N -2      -100  23,9  0,1  !
! 21 20  3D   E +1      -130  21,8  2,3  !
!  5  4  4D   E +1      -150  13,1 10,9  !
!  9  8  3D   E +2      -150  13,1 10,9  !
! 10 11  3D   E +2      -150  13,1 10,9  !
! 14 15  3D   E +2      -150  13,1 10,9  !
! 17 16  4D   E +1      -150  13,1 10,9  !
! 18 19  4D   E +1      -150  13,1 10,9  !
! 22 23  3D   E +2      -150  13,1 10,9  !
! 25 24  3N   W  =      -400   4,4 19,6  !
!  6  7  3N   W +1      -430   2,3 21,8  !
!  2  3  3N   E +3      -490   0,1 23,9  !
!  1 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 9      A2                              !
! North  J76                             !
! E-W    97                              !
!        AKJ1098                         !
! 76543         K108                     !
! Q1054         3                        !
! Q6            AJ1032                   !
! 75            Q642                     !
!        QJ9                             !
!        AK982                           !
!        K854                            !
!        3                               !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 15 20  3N   N  =   400      23,9  0,1  !
!  3 13  3N   S -1       -50  15,3  8,8  !
!  8  6  4H   S -1       -50  15,3  8,8  !
!  9  5  3N   S -1       -50  15,3  8,8  !
! 14 18  3N   S -1       -50  15,3  8,8  !
! 19 12  3N   S -1       -50  15,3  8,8  !
! 23  1  3N   S -1       -50  15,3  8,8  !
! 25 21  3N   S -1       -50  15,3  8,8  !
!  2 11  3N   S -2      -100   5,5 18,5  !
! 22  7  3N   S -2      -100   5,5 18,5  !
! 16 10  3N   S -3      -150   2,3 21,8  !
! 17  4  6Nx  N -4      -800   0,1 23,9  !
! 24 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 10     Q84                             !
! East   AJ83                            !
! All    943                             !
!        J95                             !
! 732           J10                      !
! Q10962        K5                       !
! Q             AK76                     !
! 10862         AKQ43                    !
!        AK965                           !
!        74                              !
!        J10852                          !
!        7                               !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  2 11  4H   E -3   300      22,8  1,2  !
! 14 18  4H   W -3   300      22,8  1,2  !
!  8  6  3N   E -2   200      19,6  4,4  !
! 23  1  2S   S  =   110      17,4  6,6  !
!  9  5  4H   E -1   100      13,1 10,9  !
! 16 10  4H   E -1   100      13,1 10,9  !
! 25 21  4H   E -1   100      13,1 10,9  !
! 19 12  4C   E  =      -130   7,7 16,3  !
! 22  7  3C   E +1      -130   7,7 16,3  !
! 15 20  3N   E  =      -600   3,3 20,7  !
! 17  4  3N   E  =      -600   3,3 20,7  !
!  3 13  4Cx  E  =      -710   0,1 23,9  !
! 24 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 11     AKQJ653                         !
! South  K                               !
! None   K7                              !
!        AQ10                            !
! 982           74                       !
! Q1092         J8743                    !
! AJ63          1092                     !
! 94            J83                      !
!        10                              !
!        A65                             !
!        Q854                            !
!        K7652                           !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  9  5  6N   S +1  1020      23,9  0,1  !
!  3 13  6S   N +1  1010      19,6  4,4  !
! 16 10  6S   N +1  1010      19,6  4,4  !
! 22  7  6S   N +1  1010      19,6  4,4  !
!  2 11  6S   S  =   980      12,0 12,0  !
!  8  6  6S   N  =   980      12,0 12,0  !
! 15 20  6S   N  =   980      12,0 12,0  !
! 23  1  6S   N  =   980      12,0 12,0  !
! 14 18  6C   N +1   940       6,6 17,4  !
! 19 12  4S   N +3   510       3,3 20,7  !
! 25 21  4S   N +3   510       3,3 20,7  !
! 17  4  4S   N +2   480       0,1 23,9  !
! 24 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 12     AQ9732                          !
! West   954                             !
! N-S    Q10                             !
!        J4                              !
! 10            865                      !
! KJ1087        AQ32                     !
! J87632        A5                       !
! 3             Q982                     !
!        KJ4                             !
!        6                               !
!        K94                             !
!        AK10765                         !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  8  6  5Dx  W -5  1100      23,9  0,1  !
! 15 20  4S   N +1   650      20,7  3,3  !
! 23  1  4S   N +1   650      20,7  3,3  !
! 14 18  4S   N  =   620      16,3  7,7  !
! 17  4  4S   N  =   620      16,3  7,7  !
! 16 10  5Dx  W -2   300      13,1 10,9  !
! 25 21  5D   W -2   100      10,9 13,1  !
! 19 12  5S   N -1      -100   8,8 15,3  !
!  3 13  5Sx  N -1      -200   6,6 17,4  !
!  2 11  4H   E  =      -420   3,3 20,7  !
! 22  7  4H   W  =      -420   3,3 20,7  !
!  9  5  5Cx  S -2      -500   0,1 23,9  !
! 24 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 13     J8732                           !
! North  1062                            !
! All    AJ63                            !
!        9                               !
! 6             K4                       !
! Q873          AKJ94                    !
! K84           1097                     !
! K8762         Q43                      !
!        AQ1095                          !
!        5                               !
!        Q52                             !
!        AJ105                           !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 18  3  4Sxx S +1  1480      23,9  0,1  !
!  1  8  4Sx  S +1   990      19,6  4,4  !
!  6 11  4Sx  S +1   990      19,6  4,4  !
! 12 24  4Sx  S +1   990      19,6  4,4  !
! 21 16  5Sx  S  =   850      15,3  8,8  !
!  9  4  4Sx  S  =   790      13,1 10,9  !
! 10 13  4S   N +1   650       9,8 14,2  !
! 23  5  4S   S +1   650       9,8 14,2  !
!  7 14  5H   E -3   300       6,6 17,4  !
! 15 25  3S   S +3   230       4,4 19,6  !
! 17  2  3S   S +2   200       1,2 22,8  !
! 19 22  3S   S +2   200       1,2 22,8  !
! 20 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 14     9                               !
! East   KQ1072                          !
! None   K854                            !
!        AK4                             !
! AQJ72         10865                    !
! 954           6                        !
! A63           QJ9                      !
! 75            J10932                   !
!        K43                             !
!        AJ83                            !
!        1072                            !
!        Q86                             !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  7 14  4H   N  =   420      20,7  3,3  !
!  9  4  4H   N  =   420      20,7  3,3  !
! 17  2  4H   N  =   420      20,7  3,3  !
! 19 22  4H   N  =   420      20,7  3,3  !
! 15 25  3H   N +1   170      15,3  8,8  !
! 10 13  4Sx  W -1   100      10,9 13,1  !
! 18  3  4Sx  W -1   100      10,9 13,1  !
! 23  5  4Sx  W -1   100      10,9 13,1  !
! 12 24  4S   W -1    50       5,5 18,5  !
! 21 16  4S   W -1    50       5,5 18,5  !
!  1  8  5H   N -1       -50   1,2 22,8  !
!  6 11  5H   N -1       -50   1,2 22,8  !
! 20 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 15     AQ2                             !
! South  J2                              !
! N-S    Q9862                           !
!        Q83                             !
! K83           J74                      !
! AQ943         10765                    !
! J10           K43                      !
! K76           542                      !
!        10965                           !
!        K8                              !
!        A75                             !
!        AJ109                           !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 10 13  3N   N  =   600      23,9  0,1  !
! 19 22  3Hx  W -3   500      21,8  2,3  !
!  6 11  4Hx  W -2   300      17,4  6,6  !
!  7 14  3Hx  W -2   300      17,4  6,6  !
!  9  4  4Hx  W -2   300      17,4  6,6  !
! 15 25  3H   W -2   100      10,9 13,1  !
! 17  2  3H   W -2   100      10,9 13,1  !
! 21 16  3H   W -2   100      10,9 13,1  !
!  1  8  3H   W -1    50       5,5 18,5  !
! 23  5  3H   W -1    50       5,5 18,5  !
! 18  3  1N   E  =       -90   2,3 21,8  !
! 12 24  3N   S -2      -200   0,1 23,9  !
! 20 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 16     QJ764                           !
! West   Q9                              !
! E-W    AK9                             !
!        AQ9                             !
! K1052         A98                      !
! AKJ8          10652                    !
! QJ53          64                       !
! 2             K1063                    !
!        3                               !
!        743                             !
!        10872                           !
!        J8754                           !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 15 25  3Nx  E -3   800      23,9  0,1  !
! 19 22  4H   W -2   200      21,8  2,3  !
! 21 16  4H   E -1   100      18,5  5,5  !
! 23  5  2N   E -1   100      18,5  5,5  !
! 12 24  2S   N -2      -100  15,3  8,8  !
!  9  4  3H   E  =      -140  13,1 10,9  !
!  6 11  1S   N -3      -150   9,8 14,2  !
! 17  2  2S   N -3      -150   9,8 14,2  !
!  7 14  3N   S -4      -200   5,5 18,5  !
! 18  3  3N   S -4      -200   5,5 18,5  !
!  1  8  3Cx  S -2      -300   2,3 21,8  !
! 10 13  5Cx  S -5     -1100   0,1 23,9  !
! 20 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 17     KQ72                            !
! North  Q752                            !
! None   9                               !
!        AKJ3                            !
! 10963         ---                      !
! 10            AKJ943                   !
! 10872         AJ5                      !
! 7652          Q1084                    !
!        AJ854                           !
!        86                              !
!        KQ643                           !
!        9                               !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  5 14  5Hx  E -5  1100      23,9  0,1  !
! 24 10  4S   N  =   420      21,8  2,3  !
!  8 16  4Hx  E -2   300      19,6  4,4  !
!  3 15  4S   S -1       -50  15,3  8,8  !
!  9 22  4S   S -1       -50  15,3  8,8  !
! 13  1  4S   S -1       -50  15,3  8,8  !
!  7 12  5S   S -2      -100   6,6 17,4  !
! 19 11  4Sx  S -1      -100   6,6 17,4  !
! 20  2  4Sx  S -1      -100   6,6 17,4  !
! 21 23  4Sx  S -1      -100   6,6 17,4  !
! 25  6  4S   S -2      -100   6,6 17,4  !
!  4 18  4Sxx S -1      -200   0,1 23,9  !
! 17 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 18     J53                             !
! East   QJ1097                          !
! N-S    KJ6                             !
!        K4                              !
! 94            Q76                      !
! K3            A86542                   !
! 8754          AQ10                     !
! J10752        3                        !
!        AK1082                          !
!        ---                             !
!        932                             !
!        AQ986                           !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 24 10  3Nx  N +1   950      23,9  0,1  !
!  9 22  3N   N +2   660      21,8  2,3  !
!  4 18  4S   S +1   650      17,4  6,6  !
!  8 16  4S   S +1   650      17,4  6,6  !
! 19 11  4S   S +1   650      17,4  6,6  !
!  3 15  3N   N +1   630      13,1 10,9  !
!  7 12  4S   S  =   620      10,9 13,1  !
!  5 14  4S   S -1      -100   5,5 18,5  !
! 20  2  4S   S -1      -100   5,5 18,5  !
! 21 23  4S   S -1      -100   5,5 18,5  !
! 25  6  4S   S -1      -100   5,5 18,5  !
! 13  1  1Hx  E  =      -160   0,1 23,9  !
! 17 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 19     Q10                             !
! South  532                             !
! E-W    KQ65                            !
!        J875                            !
! K9875         A4                       !
! QJ            A1094                    !
! 7             A108432                  !
! KQ432         A                        !
!        J632                            !
!        K876                            !
!        J9                              !
!        1096                            !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  3 15  3N   E -1   100      21,8  2,3  !
!  8 16  5D   E -1   100      21,8  2,3  !
! 25  6  6N   W -1   100      21,8  2,3  !
!  7 12  3D   E +1      -130  17,4  6,6  !
! 21 23  2S   E +3      -200  15,3  8,8  !
! 24 10  3N   E  =      -600  13,1 10,9  !
!  9 22  4S   W  =      -620   9,8 14,2  !
! 19 11  4S   E  =      -620   9,8 14,2  !
!  5 14  3N   W +1      -630   5,5 18,5  !
! 13  1  3N   E +1      -630   5,5 18,5  !
! 20  2  4S   W +1      -650   2,3 21,8  !
!  4 18  3N   E +2      -660   0,1 23,9  !
! 17 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 20     872                             !
! West   J102                            !
! All    K75                             !
!        J1085                           !
! J10953        KQ6                      !
! 85            Q93                      !
! 43            AQ98                     !
! A762          KQ4                      !
!        A4                              !
!        AK764                           !
!        J1062                           !
!        93                              !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  7 12  3Nx  E -1   200      23,9  0,1  !
! 24 10  4S   W -1   100      21,8  2,3  !
! 19 11  2N   E  =      -120  19,6  4,4  !
!  4 18  2S   W +1      -140  12,0 12,0  !
!  5 14  3S   W  =      -140  12,0 12,0  !
!  9 22  3S   W  =      -140  12,0 12,0  !
! 13  1  2S   E +1      -140  12,0 12,0  !
! 20  2  2S   W +1      -140  12,0 12,0  !
! 21 23  2S   W +1      -140  12,0 12,0  !
!  3 15  3S   E +1      -170   3,3 20,7  !
!  8 16  2S   W +2      -170   3,3 20,7  !
! 25  6  4S   E  =      -620   0,1 23,9  !
! 17 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 21     10                              !
! North  Q984                            !
! N-S    KJ1042                          !
!        AK5                             !
! J987652       AKQ                      !
! K10           A653                     !
! AQ63          875                      !
! ---           Q62                      !
!        43                              !
!        J72                             !
!        9                               !
!        J1098743                        !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  1 11  6S   W -1    50      23,9  0,1  !
!  9 18  2S   W +3      -200  21,8  2,3  !
! 23 16  4S   W  =      -420  19,6  4,4  !
!  4 25  4S   E +1      -450   8,8 15,3  !
!  6 22  4S   W +1      -450   8,8 15,3  !
!  7 24  4S   E +1      -450   8,8 15,3  !
!  8 21  4S   E +1      -450   8,8 15,3  !
! 10 12  4S   W +1      -450   8,8 15,3  !
! 13  5  4S   E +1      -450   8,8 15,3  !
! 14  3  4S   W +1      -450   8,8 15,3  !
! 19 15  4S   W +1      -450   8,8 15,3  !
! 20 17  4S   W +1      -450   8,8 15,3  !
!  2 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 22     AK                              !
! East   K1062                           !
! E-W    10                              !
!        KQ8764                          !
! Q954          J102                     !
! J74           Q53                      !
! K964          AQ532                    !
! A5            109                      !
!        8763                            !
!        A98                             !
!        J87                             !
!        J32                             !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  4 25  3Dx  W -1   200      23,9  0,1  !
!  6 22  2H   N +2   170      21,8  2,3  !
! 13  5  2C   N +3   150      19,6  4,4  !
!  1 11  3C   N +1   130      12,0 12,0  !
!  7 24  3C   N +1   130      12,0 12,0  !
! 10 12  4C   N  =   130      12,0 12,0  !
! 14  3  3C   N +1   130      12,0 12,0  !
! 19 15  2C   N +2   130      12,0 12,0  !
! 23 16  4C   N  =   130      12,0 12,0  !
! 20 17  3D   E -1   100       4,4 19,6  !
!  8 21  3H   N -1       -50   1,2 22,8  !
!  9 18  5C   N -1       -50   1,2 22,8  !
!  2 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 23     54                              !
! South  KQ32                            !
! All    9764                            !
!        A93                             !
! 1072          K963                     !
! A96           J874                     !
! AKJ85         ---                      !
! J2            K8754                    !
!        AQJ8                            !
!        105                             !
!        Q1032                           !
!        Q106                            !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
!  6 22  2H   E -4   400      22,8  1,2  !
! 23 16  2D   W -4   400      22,8  1,2  !
! 13  5  3D   W -3   300      18,5  5,5  !
! 14  3  2D   W -3   300      18,5  5,5  !
!  1 11  1N   W -2   200       9,8 14,2  !
!  7 24  3C   E -2   200       9,8 14,2  !
!  8 21  2D   E -2   200       9,8 14,2  !
!  9 18  2H   E -2   200       9,8 14,2  !
! 10 12  3C   E -2   200       9,8 14,2  !
! 20 17  2D   W -2   200       9,8 14,2  !
!  4 25  1N   S +1   120       2,3 21,8  !
! 19 15  2D   W -1   100       0,1 23,9  !
!  2 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 24     Q7                              !
! West   8753                            !
! None   4                               !
!        QJ7643                          !
! K10543        AJ92                     !
! AKJ           10962                    !
! Q93           K75                      !
! K8            92                       !
!        86                              !
!        Q4                              !
!        AJ10862                         !
!        A105                            !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 10 12  3D   E -4   200      23,9  0,1  !
!  6 22  4S   W -1    50      20,7  3,3  !
! 20 17  4S   W -1    50      20,7  3,3  !
!  1 11  4S   E  =      -420  15,3  8,8  !
!  8 21  4S   E  =      -420  15,3  8,8  !
!  9 18  4S   W  =      -420  15,3  8,8  !
!  7 24  4S   W +1      -450   7,7 16,3  !
! 14  3  4S   W +1      -450   7,7 16,3  !
! 19 15  4S   W +1      -450   7,7 16,3  !
! 23 16  4H   E +1      -450   7,7 16,3  !
!  4 25  4S   W +2      -480   2,3 21,8  !
! 13  5  5Cx  N -3      -500   0,1 23,9  !
!  2 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 25     A102                            !
! North  AJ92                            !
! E-W    J1086                           !
!        A5                              !
! K5            QJ864                    !
! 763           K8                       !
! KQ32          74                       !
! J1098         K732                     !
!        973                             !
!        Q1054                           !
!        A95                             !
!        Q64                             !
!                                        !
!                                        !
!  Pair  Contr        Result    Score    !
! 10 22  2H   S +1   140      23,9  0,1  !
! 15 13  2H   N  =   110      21,8  2,3  !
! 14 16  2S   E -1   100      19,6  4,4  !
!  1 12  2H   N -1       -50  14,2  9,8  !
!  2  6  2H   S -1       -50  14,2  9,8  !
!  9 19  2H   S -1       -50  14,2  9,8  !
! 21  3  2H   N -1       -50  14,2  9,8  !
! 17 25  1N   W  =       -90   8,8 15,3  !
!  8 24  2N   N -2      -100   5,5 18,5  !
! 18  5  3H   N -2      -100   5,5 18,5  !
!  7 23  2S   W  =      -110   2,3 21,8  !
!  4 11  3N   N -3      -150   0,1 23,9  !
! 20 26               60%/0%  14,4  0,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! 26     94                              !
! East   J2                              !
! All    9862                            !
!        107652                          !
! AJ103         KQ6                      !
! 10983         A74                      !
! Q7            AKJ1043                  !
! AQ4           3                        !
!        8752                            !
!        KQ65                            !
