2014-01-14  BFEH - 10. janúar 2014

Score tables

16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. Bye awards 60 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Rank  Pair  Score     %  Name                                             

N-S     1     2  348,4  55,8  Sverrir Jónsson - Sæmundur Björnsson             
        2    12  347,8  55,7  Örn Einarsson - Pétur Antonsson                  
        3    10  346,0  55,4  Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson              
        4     4  334,3  53,6  Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson       
        5     8  325,5  52,2  Jens Karlsson - Helgi Sigurðsson                 

        6     7  322,5  51,7  Ragnar Björnsson - Bjarni Þórarinsson            
        7    13  321,8  51,6  Ólafur Ingvarsson - Óskar Ólafsson               
        8     9  314,5  50,4  Unnar Atli Guðmundsson - Guðmundur Sigursteinsson
        9     3  312,7  50,1  Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson            
       10    11  306,8  49,2  Örn Isebarn - Örn Ingólfsson                     

       11     1  293,9  47,1  Magnús Oddsson - Oliver Kristófersson            
       12    15  289,4  46,4  Kristrún Stefánsdóttir - Sverrir Gunnarsson      
       13     5  289,1  46,3  Albert Þorsteinsson - Ásgrímur Aðalsteinsson     
       14     6  286,0  45,8  Friðrik Jónsson - Jóhannes Guðmannsson           
       15    14  241,3  38,7  Auðunn Guðmundsson - Björn Arnarson              


E-W     1    14  415,1  66,5  Ágúst Vilhelmsson - Kári Jónsson                 
        2    15  377,8  60,5  Hrólfur Guðmundsson - Ásgeir Sölvason            
        3     8  358,2  57,4  Bergljót Gunnarsdóttir - Sveinn Snorrason        
        4     7  347,2  55,6  Birgir Sigurðsson - Jón Svan Sigurðsson          
        5     1  344,7  55,2  Kristján Þorláksson - Guðlaugur Ellertsson       

        6     6  332,1  53,2  Sigfús Skúlason - Óli Gíslason                   
        7    10  330,7  53,0  Svanhildur Gunnarsdóttir - Magnús Lárusson       
        8     4  328,0  52,6  Anton Jónsson - Ólafur Ólafsson                  
        9     9  324,6  52,0  Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson            
       10    13  323,9  51,9  Haukur Guðmundsson - Sigurður Kristjánsson       

       11     3  287,0  46,0  Ægir Hafsteinsson - Þorvaldur Þorgrímsson        
       12    11  275,0  44,1  Sigríður Benediktsdóttir - Sigurður Þórhallsson  
       13    12  261,2  41,9  Kristín Jóhannsdóttir - Sveinn Gunnlaugsson      
       14     2  250,7  40,2  Skarphéðinn Lýðsson - Stefán Ólafsson            
       15     5  249,5  40,0  Nanna Eiríksdóttir - Anna Lilja Kjartansdóttir   

       16    16  248,8  39,9  Sigurður Ketilsson - Jónína Óskarsdóttir         


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  1                        ! Board:  2                        ! Board:  3                        !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  1       -400  10,9 13,1  !  1   1  1       -400   2,3 21,8  !  1   1  16      -130  16,3  7,7  !
!  5   5  8        -50  15,3  8,8  !  5   5  8       -120   7,7 16,3  !  2   2  2    200      23,9  0,1  !
!  6   6  10      -430   4,4 19,6  !  6   6  10      -120   7,7 16,3  !  6   6  9       -630   3,3 20,7  !
!  7   7  12   150      21,8  2,3  !  7   7  12   100      23,9  0,1  !  7   7  11      -630   3,3 20,7  !
!  8   8  14      -460   2,3 21,8  !  8   8  14    50      18,5  5,5  !  8   8  13      -600  10,9 13,1  !
!  9   9  16   300      23,9  0,1  !  9   9  16      -200   4,4 19,6  !  9   9  15      -130  16,3  7,7  !
!  10  10 3    100      19,6  4,4  !  10  10 3     80      21,8  2,3  !  10  10 1       -630   3,3 20,7  !
!  11  11 5     50      17,4  6,6  !  11  11 5        -90  13,1 10,9  !  11  11 4       -600  10,9 13,1  !
!  12  12 7       -420   6,6 17,4  !  12  12 7      0      15,3  8,8  !  12  12 6       -100  19,6  4,4  !
!  13  13 9       -550   0,1 23,9  !  13  13 9     50      18,5  5,5  !  13  13 8       -630   3,3 20,7  !
!  14  14 11      -400  10,9 13,1  !  14  14 11      -460   0,1 23,9  !  14  14 10   100      21,8  2,3  !
!  15  15 13      -400  10,9 13,1  !  15  15 13      -110  10,9 13,1  !  15  15 12      -600  10,9 13,1  !
!  16  -- 15       Bye       14,4  !  16  -- 15       Bye       14,4  !  16  -- 14       Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  4                        ! Board:  5                        ! Board:  6                        !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  16   110      19,6  4,4  !  1   1  15      -200   4,4 19,6  !  1   1  15      -600   8,8 15,3  !
!  2   2  2    100      14,2  9,8  !  2   2  1       -200   4,4 19,6  !  2   2  1    200      22,8  1,2  !
!  6   6  9       -170   2,3 21,8  !  3   3  3       -170   8,8 15,3  !  3   3  3       -600   8,8 15,3  !
!  7   7  11      -140   5,5 18,5  !  7   7  10   130      20,7  3,3  !  7   7  10      -630   4,4 19,6  !
!  8   8  13   200      22,8  1,2  !  8   8  12      -100  12,0 12,0  !  8   8  12      -600   8,8 15,3  !
!  9   9  15   100      14,2  9,8  !  9   9  14     -2000   0,1 23,9  !  9   9  14      -700   0,1 23,9  !
!  10  10 1    200      22,8  1,2  !  10  10 16    50      16,3  7,7  !  10  10 16   200      22,8  1,2  !
!  11  11 4       -620   0,1 23,9  !  11  11 2    200      23,9  0,1  !  11  11 2       -150  13,1 10,9  !
!  12  12 6    100      14,2  9,8  !  12  12 5       -200   4,4 19,6  !  12  12 5       -100  15,3  8,8  !
!  13  13 8        -90   8,8 15,3  !  13  13 7    130      20,7  3,3  !  13  13 7    100      18,5  5,5  !
!  14  14 10   100      14,2  9,8  !  14  14 9       -100  12,0 12,0  !  14  14 9       -660   2,3 21,8  !
!  15  15 12      -140   5,5 18,5  !  15  15 11    50      16,3  7,7  !  15  15 11   100      18,5  5,5  !
!  16  -- 14       Bye       14,4  !  16  -- 13       Bye       14,4  !  16  -- 13       Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  7                        ! Board:  8                        ! Board:  9                        !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  14      -100   7,7 16,3  !  1   1  14      -100  18,5  5,5  !  1   1  13      -110  10,9 13,1  !
!  2   2  16      -100   7,7 16,3  !  2   2  16    50      22,8  1,2  !  2   2  15      -140   8,8 15,3  !
!  3   3  2    200      18,5  5,5  !  3   3  2       -100  18,5  5,5  !  3   3  1       -600   3,3 20,7  !
!  4   4  4    620      21,8  2,3  !  4   4  4       -170  12,0 12,0  !  4   4  3    100      17,4  6,6  !
!  8   8  11   200      18,5  5,5  !  8   8  11    50      22,8  1,2  !  5   5  5    100      17,4  6,6  !
!  9   9  13      -200   2,3 21,8  !  9   9  13      -170  12,0 12,0  !  9   9  12   200      23,9  0,1  !
!  10  10 15   110      14,2  9,8  !  10  10 15      -420   3,3 20,7  !  10  10 14      -630   0,1 23,9  !
!  11  11 1    110      14,2  9,8  !  11  11 1       -170  12,0 12,0  !  11  11 16   100      17,4  6,6  !
!  12  12 3       -100   7,7 16,3  !  12  12 3       -420   3,3 20,7  !  12  12 2    100      17,4  6,6  !
!  13  13 6    800      23,9  0,1  !  13  13 6       -170  12,0 12,0  !  13  13 4       -150   6,6 17,4  !
!  14  14 8       -100   7,7 16,3  !  14  14 8       -420   3,3 20,7  !  14  14 7       -600   3,3 20,7  !
!  15  15 10      -300   0,1 23,9  !  15  15 10      -420   3,3 20,7  !  15  15 9    100      17,4  6,6  !
!  16  -- 12       Bye       14,4  !  16  -- 12       Bye       14,4  !  16  -- 11       Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  10                       ! Board:  11                       ! Board:  12                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  13      -100   6,6 17,4  !  1   1  12   120       9,8 14,2  !  1   1  12   690      13,1 10,9  !
!  2   2  15   200      17,4  6,6  !  2   2  14      -100   1,2 22,8  !  2   2  14   690      13,1 10,9  !
!  3   3  1       -300   0,1 23,9  !  3   3  16       -50   5,5 18,5  !  3   3  16   690      13,1 10,9  !
!  4   4  3       -100   6,6 17,4  !  4   4  2    400      18,5  5,5  !  4   4  2    620       3,3 20,7  !
!  5   5  5    150      15,3  8,8  !  5   5  4       -100   1,2 22,8  !  5   5  4   1390      21,8  2,3  !
!  9   9  12   600      21,8  2,3  !  6   6  6    120       9,8 14,2  !  6   6  6    690      13,1 10,9  !
!  10  10 14      -100   6,6 17,4  !  10  10 13   150      13,1 10,9  !  10  10 13   690      13,1 10,9  !
!  11  11 16   600      21,8  2,3  !  11  11 15   400      18,5  5,5  !  11  11 15      -100   0,1 23,9  !
!  12  12 2    100      12,0 12,0  !  12  12 1    430      23,9  0,1  !  12  12 1   1440      23,9  0,1  !
!  13  13 4    600      21,8  2,3  !  13  13 3    400      18,5  5,5  !  13  13 3    690      13,1 10,9  !
!  14  14 7       -200   2,3 21,8  !  14  14 5    400      18,5  5,5  !  14  14 5    620       3,3 20,7  !
!  15  15 9    100      12,0 12,0  !  15  15 8        -50   5,5 18,5  !  15  15 8    690      13,1 10,9  !
!  16  -- 11       Bye       14,4  !  16  -- 10       Bye       14,4  !  16  -- 10       Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  13                       ! Board:  14                       ! Board:  15                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  11      -140  18,5  5,5  !  1   1  11      -140   8,8 15,3  !  1   1  10      -490   5,5 18,5  !
!  2   2  13      -600   9,8 14,2  !  2   2  13   100      20,7  3,3  !  2   2  12      -420  12,0 12,0  !
!  3   3  15      -620   3,3 20,7  !  3   3  15   100      20,7  3,3  !  3   3  14      -990   1,2 22,8  !
!  4   4  1    100      22,8  1,2  !  4   4  1       -170   4,4 19,6  !  4   4  16      -150  20,7  3,3  !
!  5   5  3       -150  15,3  8,8  !  5   5  3       -140   8,8 15,3  !  5   5  2       -990   1,2 22,8  !
!  6   6  5       -600   9,8 14,2  !  6   6  5    100      20,7  3,3  !  6   6  4    150      23,9  0,1  !
!  7   7  7       -600   9,8 14,2  !  7   7  7       -140   8,8 15,3  !  7   7  6       -420  12,0 12,0  !
!  11  11 14      -660   0,1 23,9  !  11  11 14      -110  13,1 10,9  !  8   8  8       -420  12,0 12,0  !
!  12  12 16      -140  18,5  5,5  !  12  12 16    50      15,3  8,8  !  12  12 15      -420  12,0 12,0  !
!  13  13 2       -600   9,8 14,2  !  13  13 2    100      20,7  3,3  !  13  13 1       -490   5,5 18,5  !
!  14  14 4       -620   3,3 20,7  !  14  14 4       -420   2,3 21,8  !  14  14 3       -170  17,4  6,6  !
!  15  15 6    100      22,8  1,2  !  15  15 6       -500   0,1 23,9  !  15  15 5       -150  20,7  3,3  !
!  16  -- 9        Bye       14,4  !  16  -- 9        Bye       14,4  !  16  -- 7        Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  16                       ! Board:  17                       ! Board:  18                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  10       -50   0,1 23,9  !  1   1  8    140      12,0 12,0  !  1   1  8       -300   1,2 22,8  !
!  2   2  12   460      14,2  9,8  !  2   2  11   170      17,4  6,6  !  2   2  11   650      23,9  0,1  !
!  3   3  14   460      14,2  9,8  !  3   3  13   430      21,8  2,3  !  3   3  13      -100   6,6 17,4  !
!  4   4  16   490      22,8  1,2  !  4   4  15   140      12,0 12,0  !  4   4  15      -100   6,6 17,4  !
!  5   5  2    460      14,2  9,8  !  5   5  1       -100   0,1 23,9  !  5   5  1    620      19,6  4,4  !
!  6   6  4    490      22,8  1,2  !  6   6  3        -50   4,4 19,6  !  6   6  3    200      14,2  9,8  !
!  7   7  6    420       2,3 21,8  !  7   7  5    170      17,4  6,6  !  7   7  5    620      19,6  4,4  !
!  8   8  8    460      14,2  9,8  !  8   8  7    130       8,8 15,3  !  8   8  7    200      14,2  9,8  !
!  12  12 15   430       5,5 18,5  !  9   9  9        -50   4,4 19,6  !  9   9  9    620      19,6  4,4  !
!  13  13 1    460      14,2  9,8  !  13  13 16   170      17,4  6,6  !  13  13 16   170      10,9 13,1  !
!  14  14 3    460      14,2  9,8  !  14  14 2    460      23,9  0,1  !  14  14 2       -100   6,6 17,4  !
!  15  15 5    430       5,5 18,5  !  15  15 4        -50   4,4 19,6  !  15  15 4       -300   1,2 22,8  !
!  16  -- 7        Bye       14,4  !  16  -- 6        Bye       14,4  !  16  -- 6        Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  19                       ! Board:  20                       ! Board:  21                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  7       -200  15,3  8,8  !  1   1  7       -100  13,1 10,9  !  1   1  6       -100   6,6 17,4  !
!  2   2  9       -170  17,4  6,6  !  2   2  9       -100  13,1 10,9  !  2   2  8       -100   6,6 17,4  !
!  3   3  12      -150  19,6  4,4  !  3   3  12      -110   7,7 16,3  !  3   3  10   620      17,4  6,6  !
!  4   4  14      -500  10,9 13,1  !  4   4  14      -620   0,1 23,9  !  4   4  13      -100   6,6 17,4  !
!  5   5  16      -620   5,5 18,5  !  5   5  16      -100  13,1 10,9  !  5   5  15      -200   0,1 23,9  !
!  6   6  2       -500  10,9 13,1  !  6   6  2       -110   7,7 16,3  !  6   6  1    620      17,4  6,6  !
!  7   7  4       -620   5,5 18,5  !  7   7  4    200      23,9  0,1  !  7   7  3    630      22,8  1,2  !
!  8   8  6       -650   1,2 22,8  !  8   8  6       -170   2,3 21,8  !  8   8  5    600      13,1 10,9  !
!  9   9  8       -500  10,9 13,1  !  9   9  8      0      18,5  5,5  !  9   9  7       -100   6,6 17,4  !
!  10  10 10       -50  22,8  1,2  !  10  10 10   100      21,8  2,3  !  10  10 9    630      22,8  1,2  !
!  14  14 1       -650   1,2 22,8  !  14  14 1       -140   4,4 19,6  !  11  11 11   620      17,4  6,6  !
!  15  15 3        -50  22,8  1,2  !  15  15 3      0      18,5  5,5  !  15  15 2       -100   6,6 17,4  !
!  16  -- 5        Bye       14,4  !  16  -- 5        Bye       14,4  !  16  -- 4        Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  22                       ! Board:  23                       ! Board:  24                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  6       -150  18,5  5,5  !  1   1  5    660      10,9 13,1  !  1   1  5    200      21,8  2,3  !
!  2   2  8       -650   6,6 17,4  !  2   2  7       -300   0,1 23,9  !  2   2  7     50      17,4  6,6  !
!  3   3  10      -200  12,0 12,0  !  3   3  9    660      10,9 13,1  !  3   3  9    590      23,9  0,1  !
!  4   4  13      -100  22,8  1,2  !  4   4  11   660      10,9 13,1  !  4   4  11    50      17,4  6,6  !
!  5   5  15      -850   2,3 21,8  !  5   5  14   690      21,8  2,3  !  5   5  14      -400   7,7 16,3  !
!  6   6  1       -620   8,8 15,3  !  6   6  16   660      10,9 13,1  !  6   6  16      -460   2,3 21,8  !
!  7   7  3      -1050   0,1 23,9  !  7   7  2    660      10,9 13,1  !  7   7  2       -400   7,7 16,3  !
!  8   8  5       -170  15,3  8,8  !  8   8  4    690      21,8  2,3  !  8   8  4       -400   7,7 16,3  !
!  9   9  7       -680   4,4 19,6  !  9   9  6    690      21,8  2,3  !  9   9  6       -500   0,1 23,9  !
!  10  10 9       -200  12,0 12,0  !  10  10 8    660      10,9 13,1  !  10  10 8       -400   7,7 16,3  !
!  11  11 11      -100  22,8  1,2  !  11  11 10   660      10,9 13,1  !  11  11 10    50      17,4  6,6  !
!  15  15 2       -150  18,5  5,5  !  12  12 12      -100   2,3 21,8  !  12  12 12      -100  13,1 10,9  !
!  16  -- 4        Bye       14,4  !  16  -- 3        Bye       14,4  !  16  -- 3        Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  25                       ! Board:  26                       ! Board:  27                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  4    450      23,0  1,0  !  1   1  4      0      10,0 14,0  !  2   2  5     50      19,0  5,0  !
!  2   2  6    200      11,0 13,0  !  2   2  6       -100   4,0 20,0  !  3   3  7       -260  14,0 10,0  !
!  3   3  8    420      20,0  4,0  !  3   3  8       -100   4,0 20,0  !  4   4  9       -510   3,0 21,0  !
!  4   4  10   200      11,0 13,0  !  4   4  10   110      17,0  7,0  !  5   5  11      -510   3,0 21,0  !
!  5   5  12   200      11,0 13,0  !  5   5  12   300      24,0  0,0  !  6   6  13      -500   8,0 16,0  !
!  6   6  15   170       5,0 19,0  !  6   6  15    90      12,0 12,0  !  7   7  16      -510   3,0 21,0  !
!  7   7  1    200      11,0 13,0  !  7   7  1    110      17,0  7,0  !  8   8  2    100      24,0  0,0  !
!  8   8  3    450      23,0  1,0  !  8   8  3       -100   4,0 20,0  !  9   9  4     50      19,0  5,0  !
!  9   9  5    230      17,0  7,0  !  9   9  5    110      17,0  7,0  !  10  10 6     50      19,0  5,0  !
!  10  10 7    170       5,0 19,0  !  10  10 7    140      22,0  2,0  !  11  11 8       -510   3,0 21,0  !
!  11  11 9        -50   0,0 24,0  !  11  11 9    110      17,0  7,0  !  12  12 10      -430  10,0 14,0  !
!  12  12 11   230      17,0  7,0  !  12  12 11      -100   4,0 20,0  !  13  13 12      -420  12,0 12,0  !
!  13  13 13   140       2,0 22,0  !  13  13 13      -100   4,0 20,0  !  14  14 14    50      19,0  5,0  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  28                       ! Board:  29                       ! Board:  30                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  2   2  5    100      19,0  5,0  !  3   3  6       -620   8,0 16,0  !  3   3  6     50      21,0  3,0  !
!  3   3  7     50      10,0 14,0  !  4   4  8       -130  19,0  5,0  !  4   4  8       -130   8,0 16,0  !
!  4   4  9    100      19,0  5,0  !  5   5  10      -100  24,0  0,0  !  5   5  10      -150   2,0 22,0  !
!  5   5  11    50      10,0 14,0  !  6   6  12      -140  16,0  8,0  !  6   6  12    50      21,0  3,0  !
!  6   6  13    50      10,0 14,0  !  7   7  14      -620   8,0 16,0  !  7   7  14      -200   0,0 24,0  !
!  7   7  16   150      24,0  0,0  !  8   8  1       -650   1,0 23,0  !  8   8  1       -130   8,0 16,0  !
!  8   8  2    100      19,0  5,0  !  9   9  3       -130  19,0  5,0  !  9   9  3       -130   8,0 16,0  !
!  9   9  4       -420   1,0 23,0  !  10  10 5       -620   8,0 16,0  !  10  10 5        -50  16,0  8,0  !
!  10  10 6     50      10,0 14,0  !  11  11 7       -620   8,0 16,0  !  11  11 7       -120  14,0 10,0  !
!  11  11 8       -420   1,0 23,0  !  12  12 9       -500  14,0 10,0  !  12  12 9       -130   8,0 16,0  !
!  12  12 10   100      19,0  5,0  !  13  13 11      -110  22,0  2,0  !  13  13 11    50      21,0  3,0  !
!  13  13 12    50      10,0 14,0  !  14  14 13      -620   8,0 16,0  !  14  14 13      -130   8,0 16,0  !
!  14  14 14      -150   4,0 20,0  !  15  15 15      -650   1,0 23,0  !  15  15 15    50      21,0  3,0  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  31                       ! Board:  32                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  4   4  7     50      14,2  9,8  !  4   4  7       -660   5,5 18,5  !
!  5   5  9    100      21,8  2,3  !  5   5  9       -660   5,5 18,5  !
!  6   6  11      -400   5,5 18,5  !  6   6  11      -630  14,2  9,8  !
!  7   7  13   100      21,8  2,3  !  7   7  13      -130  17,4  6,6  !
!  8   8  15    50      14,2  9,8  !  8   8  15      -660   5,5 18,5  !
!  9   9  2     50      14,2  9,8  !  9   9  2       -630  14,2  9,8  !
!  10  10 4       -400   5,5 18,5  !  10  10 4       -660   5,5 18,5  !
!  11  11 6     50      14,2  9,8  !  11  11 6       -660   5,5 18,5  !
!  12  12 8    100      21,8  2,3  !  12  12 8    300      23,9  0,1  !
!  13  13 10      -430   1,2 22,8  !  13  13 10      -660   5,5 18,5  !
!  14  14 12      -180   8,8 15,3  !  14  14 12   100      20,7  3,3  !
!  15  15 14      -430   1,2 22,8  !  15  15 14   100      20,7  3,3  !
!  16  -- 16       Bye       14,4  !  16  -- 16       Bye       14,4  !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------


Score tables