2014-01-17  BFEH - 17. janúar

Score tables

16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. Bye awards 60 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Rank  Pair  Score     %  Name                                          

N-S     1     7  399,4  64,0  Bjarni Þórarinsson - Ragnar Björnsson         
        2     5  357,4  57,3  Albert Þorsteinsson - Björn Árnason           
        3    11  349,0  55,9  Ólafur Ingvarsson - Óskar Ólafsson            
        4     4  338,2  54,2  Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson         
        5    13  335,3  53,7  Örn Einarsson - Pétur Antonsson               

        6    14  330,8  53,0  Ólöf Hansen - Ólöf Jónsdóttir                 
        7    15  324,9  52,1  Örn Isebarn - Örn Ingólfsson                  
        8     8  319,9  51,3  Friðrik Jónsson - Jóhannes Guðmannsson        
        9    12  295,5  47,4  Sigurður Hallgrímsson - Steinmóður Einarsson  
       10    10  295,3  47,3  Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson           

       11     2  291,2  46,7  Sverrir Jónsson - Sæmundur Björnsson          
       12     9  273,2  43,8  Jens Karlsson - Helgi Sigurðsson              
       13     1  263,1  42,2  Magnús Oddsson - Oliver Kristófersson         
       14     3  253,8  40,7  Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson    
       15     6  252,8  40,5  Guðmundur Sigursteinsson - Auðunn Guðmundsson 


E-W     1     9  377,7  60,5  Sigurður Kristjánsson - Haukur Guðmundsson    
        2     6  367,5  58,9  Anton Jónsson - Ólafur Ólafsson               
        3    14  359,1  57,6  Ágúst Vilhelmsson - Kári Jónsson              
        4    11  354,1  56,7  Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson         
        5    12  346,3  55,5  Svanhildur Gunnarsdóttir - Magnús Lárusson    

        6    13  328,9  52,7  Birgir Sigurðsson - Jón Svan Sigurðsson       
        7    16  325,9  52,2  Óttar Guðmundsson - Kristín G Ísfeld          
        8     7  325,1  52,1  Óli Gíslason - Sigfús Skúlason                
        9     8  318,6  51,1  Bergljót Gunnarsdóttir - Sveinn Snorrason     
       10    15  317,1  50,8  Ásgeir Sölvason - Hrólfur Guðmundsson         

       11     2  313,3  50,2  Skarphéðinn Lýðsson - Stefán Ólafsson         
       12     1  290,8  46,6  Kristján Þorláksson - Ásgrímur Aðalsteinsson  
       13     3  276,3  44,3  Ægir Hafsteinsson - Þorvaldur Þorgrímsson     
       14     4  256,5  41,1  Ágúst Stefánsson - Helgi Einarsson            
       15     5  254,1  40,7  Kristín Jóhannsdóttir - Sveinn Gunnlaugsson   

       16    10  243,1  39,0  Nanna Eiríksdóttir - Anna Lilja Kjartansdóttir


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  1                        ! Board:  2                        ! Board:  3                        !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  1     50      16,3  7,7  !  1   1  1     50      15,3  8,8  !  1   1  16   100      19,6  4,4  !
!  5   5  8       -140   6,6 17,4  !  5   5  8       -400   6,6 17,4  !  2   2  2       -150   3,3 20,7  !
!  6   6  10      -300   0,1 23,9  !  6   6  10    50      15,3  8,8  !  6   6  9       -150   3,3 20,7  !
!  7   7  12      -140   6,6 17,4  !  7   7  12   100      21,8  2,3  !  7   7  11   100      19,6  4,4  !
!  8   8  14    50      16,3  7,7  !  8   8  14      -450   0,1 23,9  !  8   8  13      -100   9,8 14,2  !
!  9   9  16      -140   6,6 17,4  !  9   9  16   150      23,9  0,1  !  9   9  15      -200   0,1 23,9  !
!  10  10 3        -50  13,1 10,9  !  10  10 3     50      15,3  8,8  !  10  10 1       -110   6,6 17,4  !
!  11  11 5    130      21,8  2,3  !  11  11 5     50      15,3  8,8  !  11  11 4        -50  14,2  9,8  !
!  12  12 7    110      19,6  4,4  !  12  12 7       -420   3,3 20,7  !  12  12 6    100      19,6  4,4  !
!  13  13 9    150      23,9  0,1  !  13  13 9       -170   8,8 15,3  !  13  13 8       -100   9,8 14,2  !
!  14  14 11      -170   2,3 21,8  !  14  14 11      -420   3,3 20,7  !  14  14 10   500      23,9  0,1  !
!  15  15 13      -110  10,9 13,1  !  15  15 13    50      15,3  8,8  !  15  15 12       -50  14,2  9,8  !
!  16  -- 15       Bye       14,4  !  16  -- 15       Bye       14,4  !  16  -- 14       Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  4                        ! Board:  5                        ! Board:  6                        !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  16   600      16,3  7,7  !  1   1  15   140      21,8  2,3  !  1   1  15   170      14,2  9,8  !
!  2   2  2    600      16,3  7,7  !  2   2  1    100      16,3  7,7  !  2   2  1    420      19,6  4,4  !
!  6   6  9       -100   4,4 19,6  !  3   3  3     50      13,1 10,9  !  3   3  3        -50   4,4 19,6  !
!  7   7  11   600      16,3  7,7  !  7   7  10   100      16,3  7,7  !  7   7  10  1100      23,9  0,1  !
!  8   8  13   600      16,3  7,7  !  8   8  12      -450   2,3 21,8  !  8   8  12       -50   4,4 19,6  !
!  9   9  15      -100   4,4 19,6  !  9   9  14      -200   6,6 17,4  !  9   9  14   140      10,9 13,1  !
!  10  10 1    600      16,3  7,7  !  10  10 16      -100  10,9 13,1  !  10  10 16       -50   4,4 19,6  !
!  11  11 4    600      16,3  7,7  !  11  11 2    140      21,8  2,3  !  11  11 2    420      19,6  4,4  !
!  12  12 6       -200   0,1 23,9  !  12  12 5    140      21,8  2,3  !  12  12 5        -50   4,4 19,6  !
!  13  13 8       -100   4,4 19,6  !  13  13 7       -500   0,1 23,9  !  13  13 7    170      14,2  9,8  !
!  14  14 10   630      23,9  0,1  !  14  14 9       -400   4,4 19,6  !  14  14 9        -50   4,4 19,6  !
!  15  15 12   150       8,8 15,3  !  15  15 11      -110   8,8 15,3  !  15  15 11   420      19,6  4,4  !
!  16  -- 14       Bye       14,4  !  16  -- 13       Bye       14,4  !  16  -- 13       Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  7                        ! Board:  8                        ! Board:  9                        !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  14      -100   3,3 20,7  !  1   1  14      -120   3,3 20,7  !  1   1  13   200      18,5  5,5  !
!  2   2  16     0       8,8 15,3  !  2   2  16    50      19,6  4,4  !  2   2  15  1100      23,9  0,1  !
!  3   3  2    170      19,6  4,4  !  3   3  2       -110   8,8 15,3  !  3   3  1       -650   2,3 21,8  !
!  4   4  4    620      23,9  0,1  !  4   4  4       -140   0,1 23,9  !  4   4  3       -100  10,9 13,1  !
!  8   8  11   170      19,6  4,4  !  8   8  11    50      19,6  4,4  !  5   5  5       -790   0,1 23,9  !
!  9   9  13   170      19,6  4,4  !  9   9  13      -120   3,3 20,7  !  9   9  12   200      18,5  5,5  !
!  10  10 15      -100   3,3 20,7  !  10  10 15    50      19,6  4,4  !  10  10 14      -500   4,4 19,6  !
!  11  11 1    110      10,9 13,1  !  11  11 1     50      19,6  4,4  !  11  11 16      -100  10,9 13,1  !
!  12  12 3       -100   3,3 20,7  !  12  12 3       -110   8,8 15,3  !  12  12 2       -100  10,9 13,1  !
!  13  13 6       -100   3,3 20,7  !  13  13 6       -110   8,8 15,3  !  13  13 4    500      21,8  2,3  !
!  14  14 8    140      14,2  9,8  !  14  14 8     50      19,6  4,4  !  14  14 7        -50  15,3  8,8  !
!  15  15 10   140      14,2  9,8  !  15  15 10       -50  13,1 10,9  !  15  15 9       -300   6,6 17,4  !
!  16  -- 12       Bye       14,4  !  16  -- 12       Bye       14,4  !  16  -- 11       Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  10                       ! Board:  11                       ! Board:  12                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  13      -100   6,6 17,4  !  1   1  12      -460   1,2 22,8  !  1   1  12      -430   0,1 23,9  !
!  2   2  15   110      13,1 10,9  !  2   2  14      -430   9,8 14,2  !  2   2  14      -170   3,3 20,7  !
!  3   3  1       -100   6,6 17,4  !  3   3  16      -430   9,8 14,2  !  3   3  16      -170   3,3 20,7  !
!  4   4  3    150      21,8  2,3  !  4   4  2       -400  19,6  4,4  !  4   4  2       -140   8,8 15,3  !
!  5   5  5    130      18,5  5,5  !  5   5  4       -430   9,8 14,2  !  5   5  4    100      21,8  2,3  !
!  9   9  12   110      13,1 10,9  !  6   6  6       -430   9,8 14,2  !  6   6  6    100      21,8  2,3  !
!  10  10 14      -100   6,6 17,4  !  10  10 13      -400  19,6  4,4  !  10  10 13    50      15,3  8,8  !
!  11  11 16   600      23,9  0,1  !  11  11 15      -430   9,8 14,2  !  11  11 15    50      15,3  8,8  !
!  12  12 2    110      13,1 10,9  !  12  12 1       -430   9,8 14,2  !  12  12 1       -140   8,8 15,3  !
!  13  13 4    130      18,5  5,5  !  13  13 3       -130  23,9  0,1  !  13  13 3     50      15,3  8,8  !
!  14  14 7       -400   1,2 22,8  !  14  14 5       -400  19,6  4,4  !  14  14 5    100      21,8  2,3  !
!  15  15 9       -400   1,2 22,8  !  15  15 8       -460   1,2 22,8  !  15  15 8       -140   8,8 15,3  !
!  16  -- 11       Bye       14,4  !  16  -- 10       Bye       14,4  !  16  -- 10       Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  13                       ! Board:  14                       ! Board:  15                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  11      -600   3,3 20,7  !  1   1  11      -480   4,4 19,6  !  1   1  10    90      10,9 13,1  !
!  2   2  13      -630   0,1 23,9  !  2   2  13      -480   4,4 19,6  !  2   2  12   150      19,6  4,4  !
!  3   3  15      -120  13,1 10,9  !  3   3  15      -480   4,4 19,6  !  3   3  14      -100   5,5 18,5  !
!  4   4  1    100      18,5  5,5  !  4   4  1       -200  22,8  1,2  !  4   4  16      -200   0,1 23,9  !
!  5   5  3       -140  10,9 13,1  !  5   5  3       -450  13,1 10,9  !  5   5  2       -100   5,5 18,5  !
!  6   6  5       -100  15,3  8,8  !  6   6  5       -420  17,4  6,6  !  6   6  4    110      13,1 10,9  !
!  7   7  7    200      22,8  1,2  !  7   7  7       -230  19,6  4,4  !  7   7  6       -100   5,5 18,5  !
!  11  11 14      -300   6,6 17,4  !  11  11 14      -480   4,4 19,6  !  8   8  8    150      19,6  4,4  !
!  12  12 16      -180   8,8 15,3  !  12  12 16      -200  22,8  1,2  !  12  12 15      -100   5,5 18,5  !
!  13  13 2       -600   3,3 20,7  !  13  13 2       -450  13,1 10,9  !  13  13 1    150      19,6  4,4  !
!  14  14 4    100      18,5  5,5  !  14  14 4       -480   4,4 19,6  !  14  14 3    600      23,9  0,1  !
!  15  15 6    200      22,8  1,2  !  15  15 6       -450  13,1 10,9  !  15  15 5    120      15,3  8,8  !
!  16  -- 9        Bye       14,4  !  16  -- 9        Bye       14,4  !  16  -- 7        Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  16                       ! Board:  17                       ! Board:  18                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  10      -150   0,1 23,9  !  1   1  8        -50   5,5 18,5  !  1   1  8       -110   4,4 19,6  !
!  2   2  12       -50   4,4 19,6  !  2   2  11   130      20,7  3,3  !  2   2  11      -110   4,4 19,6  !
!  3   3  14   110      13,1 10,9  !  3   3  13      -100   0,1 23,9  !  3   3  13      -100   9,8 14,2  !
!  4   4  16    90       9,8 14,2  !  4   4  15       -50   5,5 18,5  !  4   4  15   110      23,9  0,1  !
!  5   5  2    120      15,3  8,8  !  5   5  1     50      10,9 13,1  !  5   5  1     50      15,3  8,8  !
!  6   6  4     90       9,8 14,2  !  6   6  3    150      23,9  0,1  !  6   6  3     50      15,3  8,8  !
!  7   7  6        -50   4,4 19,6  !  7   7  5    130      20,7  3,3  !  7   7  5       -100   9,8 14,2  !
!  8   8  8    140      18,5  5,5  !  8   8  7    120      15,3  8,8  !  8   8  7     50      15,3  8,8  !
!  12  12 15       -50   4,4 19,6  !  9   9  9    120      15,3  8,8  !  9   9  9       -200   0,1 23,9  !
!  13  13 1    170      23,9  0,1  !  13  13 16       -50   5,5 18,5  !  13  13 16      -110   4,4 19,6  !
!  14  14 3    150      21,8  2,3  !  14  14 2        -50   5,5 18,5  !  14  14 2    100      20,7  3,3  !
!  15  15 5    140      18,5  5,5  !  15  15 4    120      15,3  8,8  !  15  15 4    100      20,7  3,3  !
!  16  -- 7        Bye       14,4  !  16  -- 6        Bye       14,4  !  16  -- 6        Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  19                       ! Board:  20                       ! Board:  21                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  7        -50  13,1 10,9  !  1   1  7       -650   3,3 20,7  !  1   1  6    730      21,8  2,3  !
!  2   2  9    400      23,9  0,1  !  2   2  9       -620  12,0 12,0  !  2   2  8     50      10,9 13,1  !
!  3   3  12      -100   4,4 19,6  !  3   3  12      -130  21,8  2,3  !  3   3  10   790      23,9  0,1  !
!  4   4  14       -50  13,1 10,9  !  4   4  14   100      23,9  0,1  !  4   4  13    50      10,9 13,1  !
!  5   5  16      -100   4,4 19,6  !  5   5  16      -170  19,6  4,4  !  5   5  15   100      19,6  4,4  !
!  6   6  2        -50  13,1 10,9  !  6   6  2       -620  12,0 12,0  !  6   6  1     50      10,9 13,1  !
!  7   7  4    200      20,7  3,3  !  7   7  4       -620  12,0 12,0  !  7   7  3     50      10,9 13,1  !
!  8   8  6        -50  13,1 10,9  !  8   8  6       -650   3,3 20,7  !  8   8  5     50      10,9 13,1  !
!  9   9  8    200      20,7  3,3  !  9   9  8       -650   3,3 20,7  !  9   9  7     50      10,9 13,1  !
!  10  10 10      -100   4,4 19,6  !  10  10 10      -620  12,0 12,0  !  10  10 9       -140   2,3 21,8  !
!  14  14 1       -150   0,1 23,9  !  14  14 1       -650   3,3 20,7  !  11  11 11    50      10,9 13,1  !
!  15  15 3        -50  13,1 10,9  !  15  15 3       -200  17,4  6,6  !  15  15 2       -500   0,1 23,9  !
!  16  -- 5        Bye       14,4  !  16  -- 5        Bye       14,4  !  16  -- 4        Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  22                       ! Board:  23                       ! Board:  24                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  6        -50   5,5 18,5  !  1   1  5   1400       8,8 15,3  !  1   1  5       -110  19,6  4,4  !
!  2   2  8        -50   5,5 18,5  !  2   2  7   1430      15,3  8,8  !  2   2  7       -180  10,9 13,1  !
!  3   3  10   420      18,5  5,5  !  3   3  9   1430      15,3  8,8  !  3   3  9       -430   1,2 22,8  !
!  4   4  13   420      18,5  5,5  !  4   4  11   690       4,4 19,6  !  4   4  11      -400   6,6 17,4  !
!  5   5  15   420      18,5  5,5  !  5   5  14   720       6,6 17,4  !  5   5  14       -90  22,8  1,2  !
!  6   6  1        -50   5,5 18,5  !  6   6  16  1430      15,3  8,8  !  6   6  16      -430   1,2 22,8  !
!  7   7  3        -50   5,5 18,5  !  7   7  2   1430      15,3  8,8  !  7   7  2        -90  22,8  1,2  !
!  8   8  5        -50   5,5 18,5  !  8   8  4   1660      23,9  0,1  !  8   8  4       -200   8,8 15,3  !
!  9   9  7    420      18,5  5,5  !  9   9  6    680       2,3 21,8  !  9   9  6       -170  15,3  8,8  !
!  10  10 9        -50   5,5 18,5  !  10  10 8   1470      21,8  2,3  !  10  10 8       -170  15,3  8,8  !
!  11  11 11   420      18,5  5,5  !  11  11 10      -100   0,1 23,9  !  11  11 10      -170  15,3  8,8  !
!  15  15 2    420      18,5  5,5  !  12  12 12  1430      15,3  8,8  !  12  12 12      -420   4,4 19,6  !
!  16  -- 4        Bye       14,4  !  16  -- 3        Bye       14,4  !  16  -- 3        Bye       14,4  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  25                       ! Board:  26                       ! Board:  27                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  1   1  4    450      15,0  9,0  !  1   1  4       -200  11,0 13,0  !  2   2  5        -50   0,0 24,0  !
!  2   2  6    170       0,0 24,0  !  2   2  6       -200  11,0 13,0  !  3   3  7    180      12,0 12,0  !
!  3   3  8    450      15,0  9,0  !  3   3  8       -800   0,0 24,0  !  4   4  9    130       4,0 20,0  !
!  4   4  10   480      22,0  2,0  !  4   4  10      -600   2,0 22,0  !  5   5  11   150       9,0 15,0  !
!  5   5  12   480      22,0  2,0  !  5   5  12      -100  20,0  4,0  !  6   6  13   430      21,0  3,0  !
!  6   6  15   200       2,0 22,0  !  6   6  15      -200  11,0 13,0  !  7   7  16   400      15,0  9,0  !
!  7   7  1    450      15,0  9,0  !  7   7  1       -130  18,0  6,0  !  8   8  2    130       4,0 20,0  !
!  8   8  3    480      22,0  2,0  !  8   8  3       -200  11,0 13,0  !  9   9  4    150       9,0 15,0  !
!  9   9  5    430      10,0 14,0  !  9   9  5    100      23,0  1,0  !  10  10 6    130       4,0 20,0  !
!  10  10 7    420       6,0 18,0  !  10  10 7    100      23,0  1,0  !  11  11 8    430      21,0  3,0  !
!  11  11 9    420       6,0 18,0  !  11  11 9       -200  11,0 13,0  !  12  12 10   430      21,0  3,0  !
!  12  12 11   420       6,0 18,0  !  12  12 11      -200  11,0 13,0  !  13  13 12   430      21,0  3,0  !
!  13  13 13   450      15,0  9,0  !  13  13 13      -500   4,0 20,0  !  14  14 14   400      15,0  9,0  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Board:  28                       ! Board:  29                       ! Board:  30                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  2   2  5       -110  14,0 10,0  !  3   3  6       -110   4,0 20,0  !  3   3  6    400      19,0  5,0  !
!  3   3  7       -140   5,0 19,0  !  4   4  8    200      20,0  4,0  !  4   4  8    150       7,0 17,0  !
!  4   4  9       -110  14,0 10,0  !  5   5  10   300      24,0  0,0  !  5   5  10   400      19,0  5,0  !
!  5   5  11      -140   5,0 19,0  !  6   6  12      -400   0,0 24,0  !  6   6  12   150       7,0 17,0  !
!  6   6  13      -150   0,0 24,0  !  7   7  14   200      20,0  4,0  !  7   7  14   150       7,0 17,0  !
!  7   7  16      -110  14,0 10,0  !  8   8  1    100      14,0 10,0  !  8   8  1    150       7,0 17,0  !
!  8   8  2       -120  10,0 14,0  !  9   9  3     90      10,0 14,0  !  9   9  3     50       0,0 24,0  !
!  9   9  4       -100  18,0  6,0  !  10  10 5    200      20,0  4,0  !  10  10 5    400      19,0  5,0  !
!  10  10 6       -140   5,0 19,0  !  11  11 7       -200   2,0 22,0  !  11  11 7    150       7,0 17,0  !
!  11  11 8     50      23,0  1,0  !  12  12 9        -80   8,0 16,0  !  12  12 9    400      19,0  5,0  !
!  12  12 10    50      23,0  1,0  !  13  13 11   100      14,0 10,0  !  13  13 11   400      19,0  5,0  !
!  13  13 12      -140   5,0 19,0  !  14  14 13   100      14,0 10,0  !  14  14 13   150       7,0 17,0  !
!  14  14 14       -90  20,0  4,0  !  15  15 15      -100   6,0 18,0  !  15  15 15   400      19,0  5,0  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  31                       ! Board:  32                       !
! Tbl  Pair     Result    Score    ! Tbl  Pair     Result    Score    !
!  4   4  7    630      19,6  4,4  !  4   4  7    100       6,6 17,4  !
!  5   5  9    630      19,6  4,4  !  5   5  9    150      13,1 10,9  !
!  6   6  11      -100   4,4 19,6  !  6   6  11      -110   0,1 23,9  !
!  7   7  13   630      19,6  4,4  !  7   7  13   400      16,3  7,7  !
!  8   8  15   150       8,8 15,3  !  8   8  15   430      20,7  3,3  !
!  9   9  2       -110   1,2 22,8  !  9   9  2    110       8,8 15,3  !
!  10  10 4       -110   1,2 22,8  !  10  10 4    430      20,7  3,3  !
!  11  11 6    430      13,1 10,9  !  11  11 6    140      10,9 13,1  !
!  12  12 8    630      19,6  4,4  !  12  12 8       -100   3,3 20,7  !
!  13  13 10   300      10,9 13,1  !  13  13 10   460      23,9  0,1  !
!  14  14 12   630      19,6  4,4  !  14  14 12      -100   3,3 20,7  !
!  15  15 14   100       6,6 17,4  !  15  15 14   400      16,3  7,7  !
!  16  -- 16       Bye       14,4  !  16  -- 16       Bye       14,4  !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------


Score tables