2013-08-20  BFEH - 20. ágúst

Score tables

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. Bye awards 60 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Rank  Pair  Score    +/-     %  Name                                          

N-S     1     2  418,5  106,5  67,1  Sverrir Jónsson - Sæmundur Björnsson          
        2     4  355,9   43,9  57,0  Bragi Björnsson - Bjarnar Ingimarsson         
        3     5  348,6   36,6  55,9  Friðrik Jónsson - Björn Svavarsson            
        4     3  333,5   21,5  53,4  Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson    
        5    10  325,1   13,1  52,1  Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson           

        6    12  318,6    6,6  51,1  Auðunn Guðmundsson - Guðmundur Sigursteinsson 
        7     1  311,5   -0,5  49,9  Magnús Oddsson - Oliver Kristófersson         
        8     9  294,2  -17,8  47,1  Jón Hákon Jónsson - Björn Árnason             
        9    11  287,3  -24,7  46,0  Júlíana Sigurðardóttir - Kristján Björnsson   
       10     6  279,0  -33,0  44,7  Ragnar Björnsson - Skarphéðinn Lýðsson        

       11    13  275,6  -36,4  44,2  Kristrún Stefánsdóttir - Sverrir Gunnarsson   
       12     8  258,8  -53,2  41,5  Helgi Sigurðsson - Friðrik Hermannsson        
       13     7  249,4  -62,6  40,0  Bjarni Þórarinsson - Jón Lárusson             


E-W     1    27  370,4   58,4  59,4  Ásgeir Sölvason - Ólafur Ingvarsson           
        2    32  345,5   33,5  55,4  Sturla Snæbjörnsson - Ormarr Snæbjörnsson     
        3    28  345,5   33,5  55,4  Hrólfur Guðmundsson - Óli Gíslason            
        4    33  341,3   29,3  54,7  Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson     
        5    21  340,4   28,4  54,5  Vigdís Hallgrímsdóttir - Margrét Gunnarsdóttir

        6    29  328,5   16,5  52,6  Ægir Hafsteinsson - Þorvaldur Þorgrímsson     
        7    25  318,4    6,4  51,0  Ólafur Ólafsson - Anton Jónsson               
        8    23  314,7    2,7  50,4  Ágúst Stefánsson - Sigurður Kristjánsson      
        9    31  310,2   -1,8  49,7  Óskar Ólafsson - Hrólfur Gunnarsson           
       10    34  299,5  -12,5  48,0  Jónína Óskarsdóttir - Oddur Jónsson           

       11    26  289,9  -22,1  46,5  Hildur Jónsdóttir - Lilja Helgadóttir         
       12    24  288,3  -23,7  46,2  Oddur Halldórsson - Nanna Eiríksdóttir        
       13    22  269,6  -42,4  43,2  Þorbjörn Benediktsson - Halldór Jónsson       
       14    30  268,3  -43,7  43,0  Sigrún Andrewsdóttir - Jórunn Kristinsdóttir  


-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 1      542                  ! 2      K8432                ! 3      KQ10987              !
! North  K6                   ! East   AK4                  ! South  873                  !
! None   8                    ! N-S    QJ6                  ! E-W    A7                   !
!        AK98432              !        86                   !        Q2                   !
! KQJ1083       7             ! AJ            Q95           ! 6532          4             !
! A4            108753        ! Q86           J10           ! 5             Q964          !
! K4            QJ1065        ! 75432         K98           ! QJ86          K954          !
! Q76           J10           ! KJ9           Q10732        ! K1096         A873          !
!        A96                  !        1076                 !        AJ                   !
!        QJ92                 !        97532                !        AKJ102               !
!        A9732                !        A10                  !        1032                 !
!        5                    !        A54                  !        J54                  !
!                             !                             !                             !
! 3C N 110                    ! 3S S 140                    ! 5N S 460                    !
!        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !
! NS     9  7  7  7  7        ! NS     6  6  9  9  8        ! NS     5  5 10 11 11        !
! EW     3  6  5  6  6        ! EW     6  6  4  4  5        ! E      7  7  3  1  1        !
!                             !                             ! W      :  :  1  :  :        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
! 11 27   300      23,9  0,1  !  3 24   200      22,8  1,2  !  2 22   510      23,9  0,1  !
!  3 24   200      20,7  3,3  !  9 23   200      22,8  1,2  !  4 25   480      20,7  3,3  !
!  7 32   200      20,7  3,3  !  5 28   170      17,4  6,6  ! 10 24   480      20,7  3,3  !
! 13 31   150      17,4  6,6  ! 10 25   170      17,4  6,6  ! 12 28   450      17,4  6,6  !
! 10 25   110      15,3  8,8  ! 13 31   170      17,4  6,6  !  6 29   430      15,3  8,8  !
!  6 30   100      12,0 12,0  !  4 26   140       9,8 14,2  !  9 21   420      13,1 10,9  !
! 12 29   100      12,0 12,0  !  6 30   140       9,8 14,2  !  5 27       -50   9,8 14,2  !
!  1 21      -150   7,7 16,3  !  8 34   140       9,8 14,2  ! 11 26       -50   9,8 14,2  !
!  4 26      -150   7,7 16,3  ! 12 29   140       9,8 14,2  !  7 31      -100   5,5 18,5  !
!  5 28      -300   4,4 19,6  ! 11 27   110       4,4 19,6  !  8 33      -100   5,5 18,5  !
!  8 34      -500   2,3 21,8  !  1 21       -90   1,2 22,8  !  1 34      -150   2,3 21,8  !
!  9 23      -800   0,1 23,9  !  7 32       -90   1,2 22,8  ! 13 30      -200   0,1 23,9  !
! -- 33       Bye       14,4  ! -- 33       Bye       14,4  ! -- 32       Bye       14,4  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 4      10432                ! 5      10                   ! 6      Q10976               !
! West   J                    ! North  A10863               ! East   KQ9                  !
! All    1032                 ! N-S    AQ9                  ! E-W    Q                    !
!        AKJ64                !        AQ108                !        Q743                 !
! KJ6           75            ! K9            Q75432        ! 3             AK82          !
! A87542        Q10963        ! QJ7           K94           ! 6             32            !
! K95           A74           ! KJ107652      3             ! K106543       AJ972         !
! 8             752           ! J             632           ! KJ1062        A8            !
!        AQ98                 !        AJ86                 !        J54                  !
!        K                    !        52                   !        AJ108754             !
!        QJ86                 !        84                   !        8                    !
!        Q1093                !        K9754                !        95                   !
!                             !                             !                             !
! 5H W -650                   ! 6C N 1370                   ! 6Hx S -1100                 !
!        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !
! NS     8  7  2  8  5        ! NS    12  6 11  7 10        ! NS     1  0  7  6  2        !
! EW     5  5 11  5  7        ! EW     1  6  2  5  3        ! EW    11 12  5  7  6        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  4 25      -100  23,9  0,1  ! 12 27  1100      23,9  0,1  ! 10 22   100      23,9  0,1  !
!  5 27      -170  20,7  3,3  !  7 30   800      21,8  2,3  !  5 26      -100  20,7  3,3  !
!  9 21      -170  20,7  3,3  !  3 23   630      19,6  4,4  ! 12 27      -100  20,7  3,3  !
! 12 28      -200  17,4  6,6  !  1 33   600      15,3  8,8  !  2 21      -150  17,4  6,6  !
!  1 34      -500  15,3  8,8  !  2 21   600      15,3  8,8  !  8 32      -500  14,2  9,8  !
!  2 22      -620   6,6 17,4  ! 11 25   600      15,3  8,8  ! 13 29      -500  14,2  9,8  !
!  6 29      -620   6,6 17,4  !  5 26   300      10,9 13,1  !  3 23      -620   7,7 16,3  !
!  7 31      -620   6,6 17,4  ! 13 29   150       8,8 15,3  !  7 30      -620   7,7 16,3  !
!  8 33      -620   6,6 17,4  !  8 32   100       5,5 18,5  !  9 34      -620   7,7 16,3  !
! 10 24      -620   6,6 17,4  ! 10 22   100       5,5 18,5  ! 11 25      -620   7,7 16,3  !
! 11 26      -620   6,6 17,4  !  6 28    50       2,3 21,8  !  1 33     -1370   1,2 22,8  !
! 13 30      -620   6,6 17,4  !  9 34      -100   0,1 23,9  !  6 28     -1370   1,2 22,8  !
! -- 32       Bye       14,4  ! -- 31       Bye       14,4  ! -- 31       Bye       14,4  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 7      62                   ! 8      10743                ! 9      AK1076               !
! South  1083                 ! West   AK2                  ! North  J932                 !
! All    AQ9873               ! None   832                  ! E-W    ---                  !
!        43                   !        J54                  !        Q542                 !
! J854          AQ7           ! 62            K95           ! 9             Q53           !
! AQ2           KJ97654       ! 9653          J74           ! 8765          AKQ10         !
! 54            ---           ! KJ76          AQ954         ! QJ954         832           !
! 10875         QJ2           ! KQ6           73            ! K98           763           !
!        K1093                !        AQJ8                 !        J842                 !
!        ---                  !        Q108                 !        4                    !
!        KJ1062               !        10                   !        AK1076               !
!        AK96                 !        A10982               !        AJ10                 !
!                             !                             !                             !
! 6Hx W 800                   ! 3S N 140                    ! 4S N 420                    !
!        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !
! NS     5 12  3  7  5        ! NS    10  6  7  9  8        ! NS     9  7  6 10  7        !
! E      7  1  9  6  5        ! EW     3  7  6  4  5        ! EW     4  6  7  3  6        !
! W      6  :  :  :  :        !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 32  1370      22,8  1,2  !  2 34   200      19,6  4,4  !  2 33   420      16,3  7,7  !
!  9 33  1370      22,8  1,2  !  3 22   200      19,6  4,4  !  4 23   420      16,3  7,7  !
!  8 31   800      19,6  4,4  !  4 24   200      19,6  4,4  !  5 25   420      16,3  7,7  !
!  3 22   620      16,3  7,7  ! 10 21   200      19,6  4,4  !  7 28   420      16,3  7,7  !
! 11 23   620      16,3  7,7  ! 12 26   200      19,6  4,4  !  9 32   420      16,3  7,7  !
! 12 26   500      13,1 10,9  !  9 33   170      13,1 10,9  ! 10 34   420      16,3  7,7  !
!  2 34   200       8,8 15,3  !  1 32   140       8,8 15,3  ! 11 22   420      16,3  7,7  !
!  4 24   200       8,8 15,3  ! 11 23   140       8,8 15,3  ! 12 24   420      16,3  7,7  !
! 13 28   200       8,8 15,3  ! 13 28   140       8,8 15,3  !  3 21       -50   5,5 18,5  !
!  7 29   100       3,3 20,7  !  8 31   100       4,4 19,6  !  8 30       -50   5,5 18,5  !
! 10 21   100       3,3 20,7  !  6 27    50       2,3 21,8  !  1 31      -100   1,2 22,8  !
!  6 27      -170   0,1 23,9  !  7 29      -100   0,1 23,9  ! 13 27      -100   1,2 22,8  !
! -- 30       Bye       14,4  ! -- 30       Bye       14,4  ! -- 29       Bye       14,4  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 10     J42                  ! 11     K73                  ! 12     9873                 !
! East   76                   ! South  105                  ! West   KJ                   !
! All    AKQ43                ! None   A864                 ! N-S    J752                 !
!        A84                  !        AJ32                 !        984                  !
! AK109765      Q             ! Q942          J1065         ! AQ6           2             !
! 10            AQJ932        ! 32            AK8           ! 86            Q1075         !
! 6             10972         ! J97532        Q10           ! Q103          AK986         !
! Q752          109           ! 7             K1086         ! AKQJ3         762           !
!        83                   !        A8                   !        KJ1054               !
!        K854                 !        QJ9764               !        A9432                !
!        J85                  !        K                    !        4                    !
!        KJ63                 !        Q954                 !        105                  !
!                             !                             !                             !
! 4Sx E 200                   ! 4H N 420                    ! 5N W -460                   !
!        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !
! NS     8  8  6  4  9        ! N      9  6 10  6  8        ! NS     0  1  5  7  1        !
! EW     4  4  6  9  4        ! S      :  :  9  :  :        ! EW    11 11  8  6 11        !
!                             ! EW     3  7  3  7  4        !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  8 30   500      23,9  0,1  !  4 22  1100      23,9  0,1  !  1 30    50      23,9  0,1  !
! 10 34   300      21,8  2,3  !  8 29   430      21,8  2,3  !  3 34      -130  21,8  2,3  !
!  2 33   200      18,5  5,5  !  3 34   400      18,5  5,5  !  8 29      -400  18,5  5,5  !
! 13 27   200      18,5  5,5  ! 12 23   400      18,5  5,5  ! 12 23      -400  18,5  5,5  !
!  1 31   100      10,9 13,1  !  6 26   180      15,3  8,8  !  2 32      -430   8,8 15,3  !
!  5 25   100      10,9 13,1  !  2 32   140      12,0 12,0  !  4 22      -430   8,8 15,3  !
!  7 28   100      10,9 13,1  !  5 24   140      12,0 12,0  !  5 24      -430   8,8 15,3  !
!  9 32   100      10,9 13,1  ! 13 25   120       8,8 15,3  !  6 26      -430   8,8 15,3  !
! 12 24   100      10,9 13,1  !  1 30       -50   4,4 19,6  !  9 31      -430   8,8 15,3  !
!  3 21      -100   4,4 19,6  ! 10 33       -50   4,4 19,6  ! 10 33      -430   8,8 15,3  !
!  4 23      -140   1,2 22,8  ! 11 21       -50   4,4 19,6  ! 11 21      -430   8,8 15,3  !
! 11 22      -140   1,2 22,8  !  9 31      -100   0,1 23,9  ! 13 25      -460   0,1 23,9  !
! -- 29       Bye       14,4  ! -- 28       Bye       14,4  ! -- 28       Bye       14,4  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 13     KQ                   ! 14     53                   ! 15     42                   !
! North  KJ1062               ! East   93                   ! South  732                  !
! All    82                   ! None   AKJ1063              ! N-S    AJ7                  !
!        Q1085                !        K94                  !        A10854               !
! A76           J1093         ! K1092         AJ876         ! K63           QJ975         !
! 873           A94           ! J84           752           ! 1098          AQJ5          !
! QJ97          1063          ! 952           Q8            ! 109654        83            !
! J32           AK7           ! A82           J75           ! K9            72            !
!        8542                 !        Q4                   !        A108                 !
!        Q5                   !        AKQ106               !        K64                  !
!        AK54                 !        74                   !        KQ2                  !
!        964                  !        Q1063                !        QJ63                 !
!                             !                             !                             !
! 2H N 110                    ! 4H S 420                    ! 4Sx W 500                   !
!        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !
! NS     8  6  8  6  5        ! NS    10 10 10  7  7        ! NS    10  8  7  6  9        !
! EW     5  7  4  7  6        ! EW     3  1  1  6  2        ! EW     3  5  6  7  3        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  9 30   300      23,9  0,1  !  5 23   490      23,9  0,1  !  4 34   660      22,8  1,2  !
!  1 29   200      21,8  2,3  !  2 31   480      21,8  2,3  !  8 28   660      22,8  1,2  !
!  2 31   170      18,5  5,5  !  9 30   420      19,6  4,4  !  2 30   630      16,3  7,7  !
! 12 22   170      18,5  5,5  !  1 29   230      17,4  6,6  !  3 32   630      16,3  7,7  !
!  3 33   140      14,2  9,8  ! 10 32   170      15,3  8,8  !  5 22   630      16,3  7,7  !
! 10 32   140      14,2  9,8  !  3 33   130      10,9 13,1  ! 10 31   630      16,3  7,7  !
!  4 21   120      10,9 13,1  !  4 21   130      10,9 13,1  !  6 24   150       8,8 15,3  !
!  5 23   110       8,8 15,3  ! 13 24   130      10,9 13,1  ! 11 33   150       8,8 15,3  !
! 13 24     0       6,6 17,4  ! 11 34   110       6,6 17,4  ! 12 21   150       8,8 15,3  !
!  7 27       -80   3,3 20,7  !  6 25       -50   4,4 19,6  !  7 26   130       3,3 20,7  !
! 11 34       -80   3,3 20,7  !  7 27      -100   1,2 22,8  ! 13 23   130       3,3 20,7  !
!  6 25      -110   0,1 23,9  ! 12 22      -100   1,2 22,8  !  1 27      -100   0,1 23,9  !
! -- 26       Bye       14,4  ! -- 26       Bye       14,4  ! -- 25       Bye       14,4  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 16     10963                ! 17     AJ83                 ! 18     AJ972                !
! West   A6                   ! North  J872                 ! East   10                   !
! E-W    QJ862                ! None   Q76                  ! N-S    109765               !
!        54                   !        107                  !        62                   !
! AK52          Q84           ! KQ762         10            ! 108           KQ65          !
! Q9            KJ753         ! 1064          KQ5           ! KQ84          32            !
! 1095          ---           ! K93           8542          ! KJ2           A43           !
! KJ72          A10863        ! 54            AQ832         ! AKQ5          J1084         !
!        J7                   !        954                  !        43                   !
!        10842                !        A93                  !        AJ9765               !
!        AK743                !        AJ10                 !        Q8                   !
!        Q9                   !        KJ96                 !        973                  !
!                             !                             !                             !
! 6Dx N -800                  ! 3N N 400                    ! 5N E -460                   !
!        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !
! NS     1  8  1  2  5        ! NS     7  7  8  8  9        ! NS     2  4  4  4  2        !
! EW    12  5  9 10  7        ! E      6  5  5  5  4        ! EW    10  8  9  9 11        !
!                             ! W      :  6  :  :  :        !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  6 24   200      22,8  1,2  !  8 27   500      23,9  0,1  !  1 26      -130  23,9  0,1  !
! 10 31   200      22,8  1,2  !  2 28   150      18,5  5,5  ! 13 22      -200  21,8  2,3  !
!  2 30   110      19,6  4,4  !  4 33   150      18,5  5,5  !  5 21      -400  19,6  4,4  !
!  3 32   100      16,3  7,7  ! 12 34   150      18,5  5,5  !  4 33      -430  16,3  7,7  !
!  7 26   100      16,3  7,7  ! 13 22   150      18,5  5,5  !  6 23      -430  16,3  7,7  !
!  4 34      -110  13,1 10,9  !  1 26   110      10,9 13,1  !  2 28      -460   7,7 16,3  !
!  5 22      -140   9,8 14,2  !  5 21   110      10,9 13,1  !  7 25      -460   7,7 16,3  !
!  8 28      -140   9,8 14,2  !  9 29   110      10,9 13,1  !  8 27      -460   7,7 16,3  !
!  1 27      -620   4,4 19,6  ! 11 32    50       6,6 17,4  !  9 29      -460   7,7 16,3  !
! 12 21      -620   4,4 19,6  !  6 23       -50   4,4 19,6  ! 11 32      -460   7,7 16,3  !
! 13 23      -620   4,4 19,6  !  3 31      -100   1,2 22,8  ! 12 34      -460   7,7 16,3  !
! 11 33      -650   0,1 23,9  !  7 25      -100   1,2 22,8  !  3 31      -800   0,1 23,9  !
! -- 25       Bye       14,4  ! -- 24       Bye       14,4  ! -- 24       Bye       14,4  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 19     ---                  ! 20     J                    ! 21     72                   !
! South  Q8                   ! West   A107                 ! North  Q1032                !
! E-W    AQ1096               ! All    KQ764                ! N-S    AKJ93                !
!        Q108643              !        Q972                 !        J6                   !
! KJ92          Q43           ! KQ9865        742           ! QJ965         3             !
! A9643         10752         ! QJ962         K543          ! J975          A8            !
! 852           J3            ! J5            A             ! 8             10542         !
! J             A972          ! ---           KJ854         ! 542           KQ10873       !
!        A108765              !        A103                 !        AK1084               !
!        KJ                   !        8                    !        K64                  !
!        K74                  !        109832               !        Q76                  !
!        K5                   !        A1063                !        A9                   !
!                             !                             !                             !
! 4D S 130                    ! 5Dx N -200                  ! 4H N 620                    !
!        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !
! NS    10 10  4  7  8        ! NS     8 10  3  3  7        ! NS     6 11 10  8  8        !
! E      3  3  7  5  5        ! EW     5  3 10 10  6        ! E      7  2  3  4  2        !
! W      :  :  8  :  :        !                             ! W      :  :  2  :  :        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
! 10 30   400      22,8  1,2  !  7 24   750      23,9  0,1  !  2 26   660      22,8  1,2  !
! 13 21   400      22,8  1,2  !  1 25   130      19,6  4,4  !  4 30   660      22,8  1,2  !
!  2 27   130      18,5  5,5  !  4 32   130      19,6  4,4  !  6 21   630      19,6  4,4  !
!  6 22   130      18,5  5,5  ! 13 21   130      19,6  4,4  ! 13 34   620      17,4  6,6  !
!  5 34   110      15,3  8,8  !  3 29   100      14,2  9,8  ! 11 31   150      15,3  8,8  !
!  1 25       -50  10,9 13,1  !  6 22   100      14,2  9,8  !  7 23   130      13,1 10,9  !
!  7 24       -50  10,9 13,1  !  2 27      -200  10,9 13,1  !  5 33   110      10,9 13,1  !
!  9 28       -50  10,9 13,1  !  8 26      -620   6,6 17,4  !  1 24      -100   7,7 16,3  !
!  4 32      -100   4,4 19,6  !  9 28      -620   6,6 17,4  ! 10 29      -100   7,7 16,3  !
!  8 26      -100   4,4 19,6  ! 10 30      -620   6,6 17,4  !  3 28      -200   2,3 21,8  !
! 12 33      -100   4,4 19,6  !  5 34      -650   1,2 22,8  !  8 25      -200   2,3 21,8  !
!  3 29      -200   0,1 23,9  ! 12 33      -650   1,2 22,8  !  9 27      -200   2,3 21,8  !
! -- 23       Bye       14,4  ! -- 23       Bye       14,4  ! -- 22       Bye       14,4  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 22     AK9                  ! 23     654                  ! 24     J1054                !
! East   J72                  ! South  Q72                  ! West   KJ10                 !
! E-W    Q973                 ! All    AQ1075               ! None   J95                  !
!        AK6                  !        AJ                   !        J82                  !
! J732          Q1064         ! J1072         KQ98          ! A863          Q92           !
! Q854          ---           ! A4            K10963        ! A63           Q852          !
! J1065         AK4           ! K962          ---           ! K843          A72           !
! 4             J109872       ! Q83           7654          ! K4            A105          !
!        85                   !        A3                   !        K7                   !
!        AK10963              !        J85                  !        974                  !
!        82                   !        J843                 !        Q106                 !
!        Q53                  !        K1092                !        Q9763                !
!                             !                             !                             !
! 3N S 400                    ! 2N S 120                    ! 4S W -420                   !
!        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !
! N      6  8  9  5  9        ! NS     6  9  6  4  8        ! NS     5  3  3  3  4        !
! S      :  7  :  :  :        ! E      5  3  7  8  4        ! EW     7 10 10 10  9        !
! E      7  5  3  7  4        ! W      6  4  :  :  5        !                             !
! W      6  :  :  :  :        !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
! 11 31   500      23,9  0,1  !  6 34   130      23,9  0,1  !  6 34   150      23,9  0,1  !
!  2 26   460      20,7  3,3  !  4 29   120      21,8  2,3  !  5 31   100      20,7  3,3  !
!  7 23   460      20,7  3,3  !  1 23   110      15,3  8,8  ! 10 28   100      20,7  3,3  !
!  1 24   430      17,4  6,6  !  2 25   110      15,3  8,8  !  2 25    50      14,2  9,8  !
!  5 33   420      15,3  8,8  !  5 31   110      15,3  8,8  !  3 27    50      14,2  9,8  !
!  8 25   200      13,1 10,9  !  9 26   110      15,3  8,8  !  7 22    50      14,2  9,8  !
!  3 28       -50   7,7 16,3  ! 11 30   110      15,3  8,8  ! 11 30    50      14,2  9,8  !
!  4 30       -50   7,7 16,3  !  3 27   100       8,8 15,3  !  4 29      -110   7,7 16,3  !
!  6 21       -50   7,7 16,3  ! 12 32    90       6,6 17,4  !  9 26      -110   7,7 16,3  !
! 13 34       -50   7,7 16,3  !  8 24     0       4,4 19,6  !  1 23      -400   4,4 19,6  !
!  9 27      -100   1,2 22,8  ! 10 28      -140   2,3 21,8  !  8 24      -430   1,2 22,8  !
! 10 29      -100   1,2 22,8  !  7 22      -200   0,1 23,9  ! 12 32      -430   1,2 22,8  !
! -- 22       Bye       14,4  ! -- 21       Bye       14,4  ! -- 21       Bye       14,4  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !                             !                             !
! 25     AQ74                 ! 26     K54                  ! 27     AJ963                !
! North  1032                 ! East   105                  ! South  8                    !
! E-W    107                  ! All    K632                 ! None   94                   !
!        A1052                !        Q985                 !        K10764               !
! K105          9862          ! 103           AQ872         ! 1052          4             !
! Q54           KJ76          ! AKJ83         7642          ! J103          Q9642         !
! KQ632         95            ! A10874        9             ! AK103         J876          !
! 43            K76           ! 3             J42           ! A53           J82           !
!        J3                   !        J96                  !        KQ87                 !
!        A98                  !        Q9                   !        AK75                 !
!        AJ84                 !        QJ5                  !        Q52                  !
!        QJ98                 !        AK1076               !        Q9                   !
!                             !                             !                             !
! 3C N 110                    ! 6H E -1430                  ! 4S S 420                    !
!        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !        C  D  H  S  N        !
! N      9  6  7  6  7        ! NS     5  5  1  3  5        ! N      9  5  6 10  8        !
! S      :  7  :  :  :        ! EW     5  8 12  9  8        ! S      :  :  :  :  9        !
! EW     4  6  6  6  6        !                             ! EW     2  7  7  2  3        !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  2 24   400      23,0  1,0  !  1 22   100      24,0  0,0  !  2 23   450      22,8  1,2  !
! 12 31   400      23,0  1,0  ! 11 29      -140  22,0  2,0  ! 12 30   450      22,8  1,2  !
!  1 22   150      19,0  5,0  !  3 26      -170  20,0  4,0  !  3 25   420      10,9 13,1  !
!  3 26   150      19,0  5,0  !  9 25      -200  18,0  6,0  !  4 27   420      10,9 13,1  !
!  4 28   120      12,0 12,0  !  5 30      -230  15,0  9,0  !  5 29   420      10,9 13,1  !
!  5 30   120      12,0 12,0  ! 13 33      -230  15,0  9,0  !  7 33   420      10,9 13,1  !
!  6 32   120      12,0 12,0  !  2 24      -620  10,0 14,0  !  8 22   420      10,9 13,1  !
!  9 25   120      12,0 12,0  !  8 23      -620  10,0 14,0  !  9 24   420      10,9 13,1  !
! 11 29   120      12,0 12,0  ! 10 27      -620  10,0 14,0  ! 10 26   420      10,9 13,1  !
!  7 21   110       6,0 18,0  !  4 28      -650   5,0 19,0  ! 11 28   420      10,9 13,1  !
! 13 33    90       4,0 20,0  !  6 32      -650   5,0 19,0  ! 13 32   420      10,9 13,1  !
!  8 23     0       2,0 22,0  !  7 21      -680   2,0 22,0  !  6 31   170       0,1 23,9  !
! 10 27      -150   0,0 24,0  ! 12 31      -790   0,0 24,0  ! -- 34       Bye       14,4  !
!                             !                             !                             !
!                             !                             !                             !
-------------------------------------------------------------------------------------------
!                             !
! 28     A65                  !
! West   J82                  !
! N-S    QJ43                 !
!        J93                  !
! K10972        Q843          !
! 6             AKQ7          !
! K7            1098          !
! KQ765         A4            !
!        J                    !
!        109543               !
!        A652                 !
!        1082                 !
!                             !
! 5S W -450                   !
!        C  D  H  S  N        !
! NS     1  5  4  1  2        !
! EW    10  7  8 11  9        !
!                             !
!                             !
!                             !
!                             !
!  Pair    Result    Score    !
!  6 31   100      23,9  0,1  !
!  3 25    50      20,7  3,3  !
!  7 33    50      20,7  3,3  !
! 11 28      -400  17,4  6,6  !
!  2 23      -450  10,9 13,1  !
!  4 27      -450  10,9 13,1  !
!  5 29      -450  10,9 13,1  !
!  9 24      -450  10,9 13,1  !
! 10 26      -450  10,9 13,1  !
!  8 22      -480   2,3 21,8  !
! 12 30      -480   2,3 21,8  !
! 13 32      -480   2,3 21,8  !
! -- 34       Bye       14,4  !
!                             !
!                             !
-------------------------------


Score tables