2009-09-21  Monrad barómeter 21.sept 2009

Score tables

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Average: 280.0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair  Score       %  Name                                                 M-ID   Team           Country

   1     6  333.0    59.5  Sigurjón Harðarson - Haukur Arnar Árnason           +1  +3  Tölvustoð ehf  Ísland 
   2    22  330.2 *  59.0  Einar Sigurðsson - Högni Friðþjófsson              +20 +22
   3    18  325.0    58.0  Erla Sigurjónsdóttir - Óli B. Gunnarsson            +7 +15
   4     2  312.0    55.7  Dröfn Guðmundsdóttir - Hrund Einarsdóttir           +6 +19
   5    10  307.0    54.8  María Haraldsdóttir - Sverrir Þórisson             +12 +50

   6    14  300.0    53.6  Indriði Guðmundsson - Pálmi Steinþórsson           +51 +52
        19  300.0    53.6  Björn Friðriksson - Guðlaugur Bessason             +49    
   8     8  294.0    52.5  Guðmundur  Magnússon - Ólafur  Jóhannsson          +60    
         9  294.0 *  52.5  Sigurjón Karlsson - Baldur Bjartmarsson                +59
  10    17  281.0    50.2  Inga Lára Guðmundsdóttir - Hanna Friðriksdóttir  

  11     1  274.0    48.9  Halldóra Magnúsdóttir - Þóranna Pálsdóttir         +57 +58
  12     5  271.8 *  48.5  Guðný Guðjónsdóttir - Hulda Hjálmarsdóttir         +41  +9
  13     4  271.0    48.4  Brynja Dýrborgardóttir - Harpa Fold Ingólfsdóttir  +24 +14
  14     3  269.0    48.0  Atli Hjartarson - Hafþór Kristjánsson               +5  +4
  15    15  268.3 *  47.9  Andrés Þórarinsson - Halldór Þórólfsson            +21 +18

  16    20  267.0    47.7  Bergur Reynisson - Sveinn Stefánsson               +31    
  17     7  266.0    47.5  Friðþjófur Einarsson - Guðbrandur Sigurbergsson    +10  +8
  18    21  264.0    47.1  Eiríkur Kristófersson - Loftur Pétursson           +32 +33
  19    16  254.0    45.4  Guðlaugur Sveinsson - Sveinn Rúnar Eiríksson       +34 +35
  20    24  248.0    44.3  Eðvarð Hallgrímsson - Þorsteinn Berg               +43 +42

  21    11  245.0 *  43.8  Guðrún Jóhannesdóttir - Soffía Daníelsdóttir       +44 +45
  22    23  234.5 *  41.9  Guðni Ingvarsson - Halldór Einarsson               +16 +47
  23    13  217.0 *  38.8  Kristín E. Þórarinsdóttir - Helga Bergmann          +2 +26

---------------------------------------------------------------------------------

1      A1098732               2      J8532         
North  Q76                    East   7             
None   A3                     N-S    A10654        
       K                             109           
K             65              A76           K      
KJ10942       83              QJ1064        95     
K10762        QJ954           K72           Q83    
9             AJ106           K8            AJ76542
       QJ4                           Q1094         
       A5                            AK832         
       8                             J9            
       Q875432                       Q3            

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 1  2   650      19.0  1.0     1  2   140      20.0  0.0
15 16   650      19.0  1.0    19 20    50      18.0  2.0
 7  8   480      15.0  5.0     5  6      -100  15.0  5.0
19 20   480      15.0  5.0    17 18      -100  15.0  5.0
 3  4   450       8.0 12.0     7  8      -200  11.0  9.0
 9 10   450       8.0 12.0    23 24      -200  11.0  9.0
13 14   450       8.0 12.0     9 10      -400   8.0 12.0
21 22   450       8.0 12.0     3  4      -430   5.0 15.0
23 24   450       8.0 12.0    21 22      -430   5.0 15.0
 5  6   300       1.0 19.0    15 16      -800   2.0 18.0
17 18   300       1.0 19.0    13 14     -1400   0.0 20.0
11 --       Bye   8.8         11 --       Bye   8.8

---------------------------------------------------------------------------------

3      A7                     4      K             
South  K96                    West   A1075         
E-W    AQ43                   All    J972          
       A754                          KQJ7          
KQ109         8532            J10           Q87643 
J753          Q4              QJ9843        2      
J1097         8652            65            AK8    
10            863             A104          963    
       J64                           A952          
       A1082                         K6            
       K                             Q1043         
       KQJ92                         852           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 3  4  1020      18.0  2.0    21 22   300      20.0  0.0
17 18  1020      18.0  2.0     1  2   200      13.0  7.0
21 22  1020      18.0  2.0     3  4   200      13.0  7.0
 5  6   990      14.0  6.0     7  8   200      13.0  7.0
 7  8   920       9.0 11.0     9 10   200      13.0  7.0
13 14   920       9.0 11.0    13 14   200      13.0  7.0
19 20   920       9.0 11.0    23 24   200      13.0  7.0
23 24   920       9.0 11.0    15 16   150       6.0 14.0
15 16   460       4.0 16.0    19 20   120       4.0 16.0
 9 10   210       2.0 18.0     5  6   100       2.0 18.0
 1  2       -50   0.0 20.0    17 18      -100   0.0 20.0
11 --       Bye   8.8         11 --       Bye   8.8

---------------------------------------------------------------------------------

5      K1098                  6      42            
North  AQ                     East   3             
N-S    AKJ43                  E-W    AKQ932        
       97                            J1064         
73            2               J1093         Q865   
K10987        J5432           AK76          Q1095  
1072          865             J64           7      
1042          KJ53            K9            8752   
       AQJ654                        AK7           
       6                             J842          
       Q9                            1085          
       AQ86                          AQ3           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 1 24  2210      16.0  4.0     2  3   430      18.0  2.0
 6  7  2210      16.0  4.0    14 15   430      18.0  2.0
 9  8  2210      16.0  4.0    17 16   430      18.0  2.0
17 16  2210      16.0  4.0     1 24   400      11.0  9.0
22 23  2210      16.0  4.0     6  7   400      11.0  9.0
21 20  2000      10.0 10.0    10 11   400      11.0  9.0
 5  4  1470       8.0 12.0    21 20   400      11.0  9.0
 2  3  1460       3.0 17.0    22 23   210       6.0 14.0
10 11  1460       3.0 17.0     9  8   150       4.0 16.0
14 15  1460       3.0 17.0     5  4       -50   1.0 19.0
18 19  1460       3.0 17.0    18 19       -50   1.0 19.0
13 --       Bye   7.8         13 --       Bye   7.8

---------------------------------------------------------------------------------

7      A7                     8      4             
South  98                     West   Q74           
All    J10873                 None   AJ9865        
       AQ64                          A97           
102           K9654           A976532       J108   
AK76          J432            86            AJ532  
Q95           A6              4             KQ72   
10973         J5              1082          3      
       QJ83                          KQ            
       Q105                          K109          
       K42                           103           
       K82                           KQJ654        

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 5  4   120      19.0  1.0    18 19   430      20.0  0.0
 9  8   120      19.0  1.0    22 23       -50  18.0  2.0
 1 24    90      15.0  5.0     2  3      -100  15.0  5.0
22 23    90      15.0  5.0    14 15      -100  15.0  5.0
 6  7      -100  10.0 10.0     1 24      -420  10.0 10.0
10 11      -100  10.0 10.0     6  7      -420  10.0 10.0
14 15      -100  10.0 10.0    17 16      -420  10.0 10.0
17 16      -200   5.0 15.0     5  4      -590   3.0 17.0
21 20      -200   5.0 15.0     9  8      -590   3.0 17.0
18 19      -300   2.0 18.0    10 11      -590   3.0 17.0
 2  3      -400   0.0 20.0    21 20      -590   3.0 17.0
13 --       Bye   7.8         13 --       Bye   7.8

---------------------------------------------------------------------------------

9      653                    10     KJ9           
North  Q52                    East   KJ87          
E-W    42                     All    K64           
       KQ752                         Q97           
A87           J109            A1082         7      
96            K103            A43           965    
AK1095        QJ83            Q8753         J9     
1084          AJ3             K             AJ86542
       KQ42                          Q6543         
       AJ874                         Q102          
       76                            A102          
       96                            103           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 6 10   200      20.0  0.0     1 21   400      19.0  1.0
 5 20   100      18.0  2.0    18  3   400      19.0  1.0
17  4     0      16.0  4.0    13  9   170      16.0  4.0
 8 24       -50  13.0  7.0     6 10   140      13.0  7.0
13  9       -50  13.0  7.0    19 11   140      13.0  7.0
19 11      -110  10.0 10.0     8 24   110      10.0 10.0
15  2      -120   8.0 12.0    23  7   100       8.0 12.0
16 14      -130   5.0 15.0    16 14      -100   5.0 15.0
18  3      -130   5.0 15.0    17  4      -100   5.0 15.0
23  7      -300   2.0 18.0     5 20      -110   2.0 18.0
 1 21      -600   0.0 20.0    15  2      -130   0.0 20.0
-- 22       Bye       11.8    -- 22       Bye       11.8

---------------------------------------------------------------------------------

11     K986                   12     9             
South  98643                  West   8             
None   QJ3                    N-S    Q7653         
       6                             985432        
Q7542         A3              KJ543         A76    
5             AKJ10           J1092         KQ76   
7             AK98            AJ8           104    
A98532        KJ4             7             AQJ10  
       J10                           Q1082         
       Q72                           A543          
       106542                        K92           
       Q107                          K6            

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 5 20   100      17.0  3.0     5 20   300      20.0  0.0
13  9   100      17.0  3.0    23  7   100      18.0  2.0
17  4   100      17.0  3.0     1 21    50      13.0  7.0
19 11   100      17.0  3.0    17  4    50      13.0  7.0
18  3    50      12.0  8.0    18  3    50      13.0  7.0
 1 21      -430   9.0 11.0    19 11    50      13.0  7.0
 8 24      -430   9.0 11.0     6 10      -200   8.0 12.0
16 14      -460   6.0 14.0     8 24      -420   6.0 14.0
15  2      -490   3.0 17.0    15  2      -430   3.0 17.0
23  7      -490   3.0 17.0    16 14      -430   3.0 17.0
 6 10      -800   0.0 20.0    13  9      -450   0.0 20.0
-- 22       Bye       11.8    -- 22       Bye       11.8

---------------------------------------------------------------------------------

13     K107                   14     AJ3           
North  A75                    East   J632          
All    A72                    None   KJ4           
       8632                          J104          
AJ832         965             K9642         Q87    
63            KJ              AQ            10874  
K6            108543          Q6            1075   
AQJ10         754             7532          K96    
       Q4                            105           
       Q109842                       K95           
       QJ9                           A9832         
       K9                            AQ8           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 4 20   200      19.0  1.0     6  3   430      15.0  5.0
 6  3   200      19.0  1.0     8 23   430      15.0  5.0
 9 18   170      16.0  4.0    11  1   430      15.0  5.0
 7 16   140      13.0  7.0    19 14   430      15.0  5.0
22 17   140      13.0  7.0    21 10   430      15.0  5.0
 2 13   100       7.0 13.0    22 17   430      15.0  5.0
 8 23   100       7.0 13.0     2 13   400       6.0 14.0
21 10   100       7.0 13.0     4 20   400       6.0 14.0
24 15   100       7.0 13.0    24 15   400       6.0 14.0
11  1      -110   1.0 19.0     7 16   210       2.0 18.0
19 14      -110   1.0 19.0     9 18   150       0.0 20.0
 5 --       Bye   9.7          5 --       Bye   9.7

---------------------------------------------------------------------------------

15     QJ94                   16     A65           
South  QJ8                    West   K87           
N-S    J632                   E-W    876           
       93                            K975          
75            K862            KJ104         Q8     
A963          75              J1093         4      
KQ8           1095            Q2            AKJ93  
QJ72          AK85            A62           QJ1084 
       A103                          9732          
       K1042                         AQ652         
       A74                           1054          
       1064                          3             

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 4 20   150      20.0  0.0    11  1   200      20.0  0.0
22 17    90      18.0  2.0     6  3   100      17.0  3.0
 6  3    50      16.0  4.0    19 14   100      17.0  3.0
19 14     0      14.0  6.0     2 13      -100  14.0  6.0
 2 13       -90  11.0  9.0     8 23      -600  10.0 10.0
11  1       -90  11.0  9.0    22 17      -600  10.0 10.0
 7 16      -110   7.0 13.0    24 15      -600  10.0 10.0
24 15      -110   7.0 13.0     4 20      -660   3.0 17.0
 8 23      -120   2.0 18.0     7 16      -660   3.0 17.0
 9 18      -120   2.0 18.0     9 18      -660   3.0 17.0
21 10      -120   2.0 18.0    21 10      -660   3.0 17.0
 5 --       Bye   9.7          5 --       Bye   9.7

---------------------------------------------------------------------------------

17     963                    18     K107          
North  1074                   East   98            
None   J2                     N-S    6543          
       AQJ95                         K875          
J754          AK8             AQ4           98652  
KJ53          ---             KQ6           J102   
A4           KQ109753         J             AK8    
863           742             A109432       QJ     
       Q102                          J3            
       AQ9862                        A7543         
       86                            Q10972        
       K10                           6             

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 3 11   100      19.0  1.0    21  4   200      19.0  1.0
14  1   100      19.0  1.0    22  7   200      19.0  1.0
 9 23    50      16.0  4.0     9 23   150      16.0  4.0
 6 19      -110  13.0  7.0    16  8   100      12.0  8.0
17  2      -110  13.0  7.0    17  2   100      12.0  8.0
13 10      -130   9.0 11.0    24 20   100      12.0  8.0
22  7      -130   9.0 11.0    13 10    50       8.0 12.0
 5 18      -300   5.0 15.0     6 19      -140   6.0 14.0
16  8      -300   5.0 15.0     3 11      -400   4.0 16.0
24 20      -430   2.0 18.0    14  1      -430   2.0 18.0
21  4      -600   0.0 20.0     5 18      -460   0.0 20.0
-- 15       Bye        9.6    -- 15       Bye        9.6

---------------------------------------------------------------------------------

19     7542                   20     AKJ2          
South  1072                   West   62            
E-W    10952                  All    1032          
       Q7                            A962          
Q98           J6              976543        Q10    
K54           Q986            A5            1093   
AK763         4               875           KJ64   
52            AJ9864          107           KQJ5   
       AK103                         8             
       AJ3                           KQJ874        
       QJ8                           AQ9           
       K103                          843           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 3 11   120      19.0  1.0    24 20  1400      20.0  0.0
21  4   120      19.0  1.0     9 23   650      17.0  3.0
 6 19    90      15.0  5.0    21  4   650      17.0  3.0
 9 23    90      15.0  5.0     3 11   630      12.0  8.0
 5 18       -50  10.0 10.0     5 18   630      12.0  8.0
14  1       -50  10.0 10.0     6 19   630      12.0  8.0
17  2       -50  10.0 10.0    14  1   620       7.0 13.0
22  7       -90   6.0 14.0    22  7   620       7.0 13.0
16  8      -100   4.0 16.0    16  8      -100   3.0 17.0
13 10      -150   2.0 18.0    17  2      -100   3.0 17.0
24 20      -300   0.0 20.0    13 10      -200   0.0 20.0
-- 15       Bye        9.6    -- 15       Bye        9.6

---------------------------------------------------------------------------------

21     AKQ                    22     972           
North  73                     East   J852          
N-S    A1064                  E-W    A102          
       AJ105                         973           
109764        J82             K5            Q8643  
Q104          AK862           AKQ764        109    
K93           Q82             K4            9863   
76            Q2              AQ5           K6     
       53                            AJ10          
       J95                           3             
       J75                           QJ75          
       K9843                         J10842        

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
10  4   150      20.0  0.0     5 17   200      20.0  0.0
 5 17   130      16.0  4.0     8 15   100      17.0  3.0
 8 15   130      16.0  4.0    13  7   100      17.0  3.0
18  1   130      16.0  4.0    16 21      -500  14.0  6.0
11  2   120      11.0  9.0    11  2      -600  11.0  9.0
13  7   120      11.0  9.0    18  1      -600  11.0  9.0
19 22   110       7.0 13.0     6 14      -620   5.0 15.0
24  3   110       7.0 13.0    10  4      -620   5.0 15.0
23 20    90       4.0 16.0    23 20      -620   5.0 15.0
 6 14    50       2.0 18.0    24  3      -620   5.0 15.0
16 21      -200   0.0 20.0    19 22      -650   0.0 20.0
 9 --       Bye  10.5          9 --       Bye  10.5

---------------------------------------------------------------------------------

23     AQ4                    24     K97           
South  KQJ9                   West   K10632        
All    7                      None   K             
       AQ943                         A732          
K8763         J10952          AJ62          84     
A864          1053            9874          QJ5    
K82           J106            974           10852  
5             K7              KJ            Q864   
       ---                           Q1053         
       72                            A             
       AQ9543                        AQJ63         
       J10862                        1095          

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 6 14  1370      18.0  2.0     6 14   430      15.0  5.0
16 21  1370      18.0  2.0    11  2   430      15.0  5.0
23 20  1370      18.0  2.0    18  1   430      15.0  5.0
18  1   620      14.0  6.0    19 22   430      15.0  5.0
 5 17   600      11.0  9.0    23 20   430      15.0  5.0
 8 15   600      11.0  9.0    24  3   430      15.0  5.0
10  4      -100   7.0 13.0    10  4   400       6.0 14.0
24  3      -100   7.0 13.0    13  7   400       6.0 14.0
19 22      -200   4.0 16.0    16 21   400       6.0 14.0
13  7      -300   2.0 18.0     8 15       -50   2.0 18.0
11  2      -500   0.0 20.0     5 17      -100   0.0 20.0
 9 --       Bye  10.5          9 --       Bye  10.5

---------------------------------------------------------------------------------

25     Q1097                  26     Q7            
North  J1042                  East   Q6            
E-W    75                     All    AJ975         
       K76                           J943          
43            AJ82            8642          A109   
9765          AKQ3            AKJ9          54     
Q83           A4              K6            Q42    
Q1083         J94             A62           KQ1075 
       K65                           KJ53          
       8                             108732        
       KJ10962                       1083          
       A52                           8             

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
16  4   200      20.0  0.0     8  1   200      20.0  0.0
 3 20   180      18.0  2.0     2 21   100      18.0  2.0
 2 21   100      13.0  7.0     7 17      -110  16.0  4.0
 6 18   100      13.0  7.0     6 18      -600  12.0  8.0
 9 11   100      13.0  7.0     9 11      -600  12.0  8.0
14 22   100      13.0  7.0    10 19      -600  12.0  8.0
 5 24      -110   6.0 14.0     3 20      -630   5.0 15.0
 7 17      -110   6.0 14.0     5 24      -630   5.0 15.0
10 19      -110   6.0 14.0    14 22      -630   5.0 15.0
 8  1      -300   2.0 18.0    16  4      -630   5.0 15.0
13 15      -600   0.0 20.0    13 15      -660   0.0 20.0
-- 23       Bye        8.4    -- 23       Bye        8.4

---------------------------------------------------------------------------------

27     ---                    28     AJ109         
South  K86542                 West   Q75           
None   KQ10543                N-S    AKJ102        
       Q                             9             
J87542        KQ1093          63            KQ872  
A73           J9              KJ109         863    
AJ2           96              Q54           973    
A             J1095           K842          Q10    
       A6                            54            
       Q10                           A42           
       87                            86            
       K876432                       AJ7653        

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 9 11   650      20.0  0.0     2 21   630      19.0  1.0
10 19   140      18.0  2.0     8  1   630      19.0  1.0
 5 24   100      16.0  4.0     6 18   600      15.0  5.0
 3 20      -100  13.0  7.0     9 11   600      15.0  5.0
14 22      -100  13.0  7.0     5 24   130      12.0  8.0
 2 21      -420   9.0 11.0    13 15   110       9.0 11.0
 8  1      -420   9.0 11.0    16  4   110       9.0 11.0
 6 18      -450   4.0 16.0     7 17    90       6.0 14.0
13 15      -450   4.0 16.0    10 19      -100   4.0 16.0
16  4      -450   4.0 16.0     3 20      -300   1.0 19.0
 7 17      -650   0.0 20.0    14 22      -300   1.0 19.0
-- 23       Bye        8.4    -- 23       Bye        8.4


Score tables