17 tables, 34 pairs. Number of boards: 28. Average: 448,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name
1 31 563,4 62,9 Ómar Olgeirsson - Guðjón Sigurjónsson
2 3 537,9 60,0 Þorvaldur Pálmason - Jón Viðar Jónmundsson
3 7 528,8 59,0 Garðar Valur Jónsson - Unnar Atli Guðmundsson
4 8 520,1 58,0 Magnús Sverrisson - Halldór Þorvaldsson
5 19 518,2 57,8 Auðunn Guðmundsson - Björn Árnason
6 27 504,8 56,3 Ísak Örn Sigurðsson - Garðar Hilmarsson
7 28 492,8 55,0 Guðrún Jóhannesdóttir - Arngunnur Jónsdóttir
8 16 488,4 54,5 Soffía Daníelsdóttir - Hrafnhildur Skúladóttir
9 25 484,6 54,1 Hrund Einarsdóttir - Ásgeir Ásbjörnsson
10 10 476,8 53,2 Jens Hjörleifsson - Hjörleifur Jensson
11 34 467,3 52,1 Guðlaugur Sveinsson - Vigfús Pálsson
12 17 467,1 52,1 Ingólfur Hlynsson - Hermann Friðriksson
13 5 462,2 51,6 Hjálmar Pálsson - Ómar Jónsson
12 462,2 51,6 Halldóra Magnúsdóttir - Guðný Guðjónsdóttir
15 13 454,8 50,8 Örn Einarsson - Jens Karlsson
16 9 452,0 50,4 Hanna Friðriksdóttir - Inga Lára Guðmundsdóttir
17 15 451,1 50,3 Jóhann Stefánsson - Birkir Jónsson
18 23 448,2 50,0 Erla Sigurjónsdóttir - Guðni Ingvarsson
19 1 447,6 50,0 Anna Jónsdóttir - Sigurrós Sigurðardóttir
20 18 445,9 49,8 Sigtryggur Sigurðsson - Magnús Torfason
21 29 445,4 49,7 Emma Axelsdóttir - Davíð Lúðvíksson
22 24 437,9 48,9 Bergur Reynisson - Dröfn Guðmundsdóttir
23 26 437,4 48,8 Ingimundur Guðmundsson - Guðmundur Ágústsson
24 14 425,6 47,5 Hafliði Baldursson - Kristmundur Einarsson
25 6 413,8 46,2 Gunnar Björn Helgason - Sigfinnur Snorrason
26 2 407,6 45,5 Bergsteinn Einarsson - Gústaf Steingrímsson
27 11 402,6 44,9 Sæmundur Björnsson - Sigurður Herlufsen
28 30 402,4 44,9 Sigríður Friðriksdóttir - Ingibjörg Halldórsdóttir
29 32 399,2 44,6 Magnús Magnússon - Bragi Björnsson
30 21 387,8 43,3 Georg Sverrisson - Bernódus Kristinsson
31 33 382,4 42,7 Ólöf Ólafsdóttir - Jórunn Kristindóttir
32 22 369,8 41,3 Stefán Freyr Guðmundsson - Sigurður Páll Steindórsson
33 20 325,3 36,3 Markús Sveinn Markússon - Þorgerður Jónsdóttir
34 4 317,6 35,4 Jón Jóhannsson - Friðrik Jónsson
----------------------------------------------
! !
! 1 9752 !
! North Q10 !
! None J1075 !
! A82 !
! K104 Q3 !
! J42 K9653 !
! AK984 63 !
! K10 J976 !
! AJ86 !
! A87 !
! Q2 !
! Q543 !
! !
! 3Hx E 100 !
! C D H S N !
! NS 7 6 5 8 7 !
! EW 6 7 8 5 6 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 2 1N W -1 50 20,0 12,0 !
! 2 3 4 2N W -2 100 25,0 7,0 !
! 3 5 6 2S N -1 -50 12,0 20,0 !
! 4 7 8 3H E -2 100 25,0 7,0 !
! 5 9 10 2S N = 110 30,0 2,0 !
! 6 11 12 2H E = -110 0,0 32,0 !
! 7 13 14 2S N -1 -50 12,0 20,0 !
! 8 15 16 3H E -1 50 20,0 12,0 !
! 9 17 18 2N W -1 50 20,0 12,0 !
! 10 19 20 2S N = 110 30,0 2,0 !
! 11 21 22 3S S -2 -100 4,0 28,0 !
! 12 23 24 3S S -2 -100 4,0 28,0 !
! 13 25 26 3S N -1 -50 12,0 20,0 !
! 14 27 28 2S N -1 -50 12,0 20,0 !
! 15 29 30 3S N -1 -50 12,0 20,0 !
! 16 31 32 2S S = 110 30,0 2,0 !
! 17 33 34 3S N -2 -100 4,0 28,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 2 QJ10964 !
! East A4 !
! N-S AK !
! K93 !
! 875 K3 !
! J32 1086 !
! J94 Q86 !
! J754 AQ1082 !
! A2 !
! KQ975 !
! 107532 !
! 6 !
! !
! 6N N 1440 !
! C D H S N !
! N 9 11 12 12 12 !
! S 7 : : 11 8 !
! EW 4 2 0 0 0 !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 2 4S N +2 680 11,0 21,0 !
! 2 3 4 3N N +4 720 31,0 1,0 !
! 3 5 6 4S N +3 710 22,0 10,0 !
! 4 7 8 5S N +2 710 22,0 10,0 !
! 5 9 10 4S N +3 710 22,0 10,0 !
! 6 11 12 2S N +5 260 3,0 29,0 !
! 7 13 14 4S N +3 710 22,0 10,0 !
! 8 15 16 4S N +2 680 11,0 21,0 !
! 9 17 18 2S N +5 260 3,0 29,0 !
! 10 19 20 3N N +4 720 31,0 1,0 !
! 11 21 22 4S N +2 680 11,0 21,0 !
! 12 23 24 4S N +3 710 22,0 10,0 !
! 13 25 26 4S N +3 710 22,0 10,0 !
! 14 27 28 3S N +2 200 0,0 32,0 !
! 15 29 30 4H S +1 650 6,0 26,0 !
! 16 31 32 4S N +2 680 11,0 21,0 !
! 17 33 34 4S N +3 710 22,0 10,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 3 KQ842 !
! South K8 !
! E-W J109 !
! 986 !
! 97 103 !
! Q764 AJ !
! K864 AQ3 !
! AQ5 J107432 !
! AJ65 !
! 109532 !
! 752 !
! K !
! !
! 5D W -600 !
! C D H S N !
! NS 0 0 5 7 0 !
! EW 11 11 8 6 8 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 2 3C E +4 -190 9,0 23,0 !
! 2 3 4 2S N = 110 29,0 3,0 !
! 3 5 6 3S N -3 -150 19,0 13,0 !
! 4 7 8 5C E = -600 4,0 28,0 !
! 5 9 10 2D W +3 -150 19,0 13,0 !
! 6 11 12 5C E +1 -620 2,0 30,0 !
! 7 13 14 4C E +1 -150 19,0 13,0 !
! 8 15 16 4C E +2 -170 13,0 19,0 !
! 9 17 18 2S N -1 -50 26,0 6,0 !
! 10 19 20 3C E +3 -170 13,0 19,0 !
! 11 21 22 4C E +3 -190 9,0 23,0 !
! 12 23 24 4Sx N -2 -300 6,0 26,0 !
! 13 25 26 3S N +1 170 32,0 0,0 !
! 14 27 28 2S N = 110 29,0 3,0 !
! 15 29 30 3C E +1 -130 24,0 8,0 !
! 16 31 32 3C W +2 -150 19,0 13,0 !
! 17 33 34 3N E +4 -720 0,0 32,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 4 53 !
! West KQ1082 !
! All 65 !
! 10752 !
! A1042 J9876 !
! A74 653 !
! Q743 K !
! 84 AKJ9 !
! KQ !
! J9 !
! AJ10982 !
! Q63 !
! !
! 4S W -620 !
! C D H S N !
! NS 6 7 6 3 4 !
! EW 7 6 7 10 7 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 2 3S E +1 -170 13,0 19,0 !
! 2 3 4 2S E +2 -170 13,0 19,0 !
! 3 5 6 3S E = -140 22,0 10,0 !
! 4 7 8 3S E +1 -170 13,0 19,0 !
! 5 9 10 4S W = -620 3,0 29,0 !
! 6 11 12 3S E +1 -170 13,0 19,0 !
! 7 13 14 2S E = -110 28,0 4,0 !
! 8 15 16 3S E +2 -200 7,0 25,0 !
! 9 17 18 3S E +2 -200 7,0 25,0 !
! 10 19 20 3S E = -140 22,0 10,0 !
! 11 21 22 3S E = -140 22,0 10,0 !
! 12 23 24 4S E = -620 3,0 29,0 !
! 13 25 26 4S E -2 200 32,0 0,0 !
! 14 27 28 3S E = -140 22,0 10,0 !
! 15 29 30 2S E +1 -140 22,0 10,0 !
! 16 31 32 4S E -1 100 30,0 2,0 !
! 17 33 34 4S E +1 -650 0,0 32,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 5 95 !
! North AKQ87 !
! N-S 1085 !
! A97 !
! A86 KQJ103 !
! 96432 J10 !
! Q2 9764 !
! K104 QJ !
! 742 !
! 5 !
! AKJ3 !
! 86532 !
! !
! 3C N 110 !
! C D H S N !
! NS 9 8 7 6 7 !
! EW 4 5 5 7 6 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 34 2S E = -110 6,0 26,0 !
! 2 2 3 2S E = -110 6,0 26,0 !
! 3 5 4 2C N +1 110 32,0 0,0 !
! 4 6 7 2S E = -110 6,0 26,0 !
! 5 9 8 2S E +1 -140 0,0 32,0 !
! 6 10 11 3C S -1 -100 14,0 18,0 !
! 7 13 12 2S E -1 50 23,0 9,0 !
! 8 14 15 2S E -1 50 23,0 9,0 !
! 9 17 16 2S E -1 50 23,0 9,0 !
! 10 18 19 3C N -1 -100 14,0 18,0 !
! 11 21 20 1N S = 90 28,0 4,0 !
! 12 22 23 4C N -1 -100 14,0 18,0 !
! 13 25 24 1N E = -90 18,0 14,0 !
! 14 26 27 2S E -1 50 23,0 9,0 !
! 15 29 28 2S E = -110 6,0 26,0 !
! 16 30 31 2S E = -110 6,0 26,0 !
! 17 33 32 3S E -2 100 30,0 2,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 6 KJ107643 !
! East 9 !
! E-W 85 !
! A109 !
! A85 Q92 !
! A10765 J42 !
! K109 J76432 !
! 74 Q !
! --- !
! KQ83 !
! AQ !
! KJ86532 !
! !
! 4N S 430 !
! C D H S N !
! N 11 4 5 8 8 !
! S : : : 9 10 !
! E 2 8 8 4 3 !
! W 1 : : : : !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 34 4S N -1 -50 10,0 22,0 !
! 2 2 3 4S N -1 -50 10,0 22,0 !
! 3 5 4 5C S +1 420 25,0 7,0 !
! 4 6 7 4S N -1 -50 10,0 22,0 !
! 5 9 8 4S N = 420 25,0 7,0 !
! 6 10 11 4S N -1 -50 10,0 22,0 !
! 7 13 12 4S N = 420 25,0 7,0 !
! 8 14 15 4S N -1 -50 10,0 22,0 !
! 9 17 16 4S S = 420 25,0 7,0 !
! 10 18 19 4S N -1 -50 10,0 22,0 !
! 11 21 20 5C S +2 440 30,0 2,0 !
! 12 22 23 4S N -3 -150 0,0 32,0 !
! 13 25 24 3S N +1 170 20,0 12,0 !
! 14 26 27 6C S -1 -50 10,0 22,0 !
! 15 29 28 4S N -1 -50 10,0 22,0 !
! 16 30 31 6Cx S = 1090 32,0 0,0 !
! 17 33 32 4S N -1 -50 10,0 22,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 7 AK109 !
! South AK2 !
! All 762 !
! 1072 !
! 653 J2 !
! Q54 J8763 !
! QJ94 K83 !
! Q64 J98 !
! Q874 !
! 109 !
! A105 !
! AK53 !
! !
! 4S S 620 !
! C D H S N !
! NS 10 8 7 10 9 !
! EW 3 5 6 2 3 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 34 4S N +1 650 22,0 10,0 !
! 2 2 3 4S N = 620 5,0 27,0 !
! 3 5 4 4S N +1 650 22,0 10,0 !
! 4 6 7 4S N +1 650 22,0 10,0 !
! 5 9 8 4S N +1 650 22,0 10,0 !
! 6 10 11 4S S +1 650 22,0 10,0 !
! 7 13 12 4S N +1 650 22,0 10,0 !
! 8 14 15 4S N +1 650 22,0 10,0 !
! 9 17 16 4S N +1 650 22,0 10,0 !
! 10 18 19 4S N = 620 5,0 27,0 !
! 11 21 20 4S S = 620 5,0 27,0 !
! 12 22 23 3N N +1 630 10,0 22,0 !
! 13 25 24 4S N +1 650 22,0 10,0 !
! 14 26 27 4S N = 620 5,0 27,0 !
! 15 29 28 4S N +1 650 22,0 10,0 !
! 16 30 31 3N N = 600 0,0 32,0 !
! 17 33 32 4S N +1 650 22,0 10,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 8 76 !
! West 64 !
! None AQ9 !
! AJ7543 !
! AQJ53 K1082 !
! 32 KQ9 !
! J10 872 !
! Q1062 K98 !
! 94 !
! AJ10875 !
! K6543 !
! --- !
! !
! 4H N 420 !
! C D H S N !
! NS 7 10 10 4 7 !
! EW 6 2 2 7 6 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 1 34 3S W = -140 5,0 27,0 !
! 2 2 3 3S W = -140 5,0 27,0 !
! 3 5 4 4H S = 420 28,0 4,0 !
! 4 6 7 3S W = -140 5,0 27,0 !
! 5 9 8 4H S = 420 28,0 4,0 !
! 6 10 11 4H S = 420 28,0 4,0 !
! 7 13 12 3S W -1 50 17,0 15,0 !
! 8 14 15 3S E = -140 5,0 27,0 !
! 9 17 16 4H S +1 450 32,0 0,0 !
! 10 18 19 3S W = -140 5,0 27,0 !
! 11 21 20 5D S = 400 24,0 8,0 !
! 12 22 23 4S W -1 50 17,0 15,0 !
! 13 25 24 5Hx N -1 -100 14,0 18,0 !
! 14 26 27 3H S +2 200 20,0 12,0 !
! 15 29 28 4Sx W -2 300 22,0 10,0 !
! 16 30 31 2S W = -110 12,0 20,0 !
! 17 33 32 3S W = -140 5,0 27,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 9 KJ6 !
! North 8632 !
! E-W AQJ6 !
! A6 !
! 854 A10 !
! 97 AK10 !
! K94 10732 !
! Q9432 KJ108 !
! Q9732 !
! QJ54 !
! 85 !
! 75 !
! !
! 2S N 110 !
! C D H S N !
! NS 5 7 8 8 6 !
! E 8 6 4 4 5 !
! W : : : : 6 !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 12 34 2H N +2 170 26,0 6,0 !
! 2 25 3 2S N = 110 12,0 20,0 !
! 3 19 24 2H N +2 170 26,0 6,0 !
! 4 22 31 3S N -1 -50 3,0 29,0 !
! 5 13 16 2S N +2 170 26,0 6,0 !
! 6 5 2 1N E -1 100 7,0 25,0 !
! 7 9 18 2S N +1 140 17,0 15,0 !
! 8 7 28 2S N +2 170 26,0 6,0 !
! 9 8 29 2H N +2 170 26,0 6,0 !
! 10 27 30 2S N +1 140 17,0 15,0 !
! 11 17 10 2S N +2 170 26,0 6,0 !
! 12 6 1 3C W = -110 0,0 32,0 !
! 13 15 21 2S N = 110 12,0 20,0 !
! 14 32 14 1N E -1 100 7,0 25,0 !
! 15 23 20 2S N = 110 12,0 20,0 !
! 16 26 4 2S N +2 170 26,0 6,0 !
! 17 33 11 3S S -1 -50 3,0 29,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 10 AK !
! East K98 !
! All J8643 !
! Q94 !
! J Q987643 !
! 1076542 Q !
! KQ 2 !
! AJ53 K1086 !
! 1052 !
! AJ3 !
! A10975 !
! 72 !
! !
! 4D S 130 !
! C D H S N !
! NS 3 10 6 4 8 !
! EW 9 3 7 8 5 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 12 34 2S E = -110 12,0 20,0 !
! 2 25 3 3S E = -140 8,0 24,0 !
! 3 19 24 3S E +1 -170 2,0 30,0 !
! 4 22 31 3S E +1 -170 2,0 30,0 !
! 5 13 16 3S E -1 100 18,0 14,0 !
! 6 5 2 4Sx E -1 200 25,0 7,0 !
! 7 9 18 4S E -1 100 18,0 14,0 !
! 8 7 28 3S E -1 100 18,0 14,0 !
! 9 8 29 4Dx N = 710 32,0 0,0 !
! 10 27 30 4S E -3 300 28,0 4,0 !
! 11 17 10 4Sx E -1 200 25,0 7,0 !
! 12 6 1 2S E +1 -140 8,0 24,0 !
! 13 15 21 3S E = -140 8,0 24,0 !
! 14 32 14 4S E -1 100 18,0 14,0 !
! 15 23 20 3N N = 600 30,0 2,0 !
! 16 26 4 3S E +1 -170 2,0 30,0 !
! 17 33 11 3H W -1 100 18,0 14,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 11 A2 !
! South KQ96 !
! None 9632 !
! K102 !
! 97 KJ108653 !
! AJ7 10854 !
! J754 Q !
! J965 4 !
! Q4 !
! 32 !
! AK108 !
! AQ873 !
! !
! 4N S 430 !
! C D H S N !
! N 11 11 9 6 10 !
! S 10 : 8 5 : !
! E 2 2 3 7 3 !
! W : : 4 : : !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 12 34 5C N -1 -50 8,0 24,0 !
! 2 25 3 3N N = 400 18,0 14,0 !
! 3 19 24 3N S = 400 18,0 14,0 !
! 4 22 31 3N S = 400 18,0 14,0 !
! 5 13 16 3N N = 400 18,0 14,0 !
! 6 5 2 3N S -1 -50 8,0 24,0 !
! 7 9 18 5D S -2 -100 3,0 29,0 !
! 8 7 28 3N N = 400 18,0 14,0 !
! 9 8 29 3N S +1 430 28,0 4,0 !
! 10 27 30 3N S = 400 18,0 14,0 !
! 11 17 10 5D S -1 -50 8,0 24,0 !
! 12 6 1 3N S = 400 18,0 14,0 !
! 13 15 21 3N N +1 430 28,0 4,0 !
! 14 32 14 3Nx N +2 750 32,0 0,0 !
! 15 23 20 3N N +1 430 28,0 4,0 !
! 16 26 4 5C S -2 -100 3,0 29,0 !
! 17 33 11 5Dx S -2 -300 0,0 32,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 12 1065 !
! West 1075 !
! N-S Q1032 !
! K32 !
! AJ74 K932 !
! J4 Q92 !
! A986 K75 !
! J94 A86 !
! Q8 !
! AK863 !
! J4 !
! Q1075 !
! !
! 3S W -140 !
! C D H S N !
! NS 6 5 6 4 5 !
! EW 7 8 7 9 8 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 12 34 3N E -1 50 28,0 4,0 !
! 2 25 3 3S E = -140 9,0 23,0 !
! 3 19 24 4S E -2 100 32,0 0,0 !
! 4 22 31 3S E = -140 9,0 23,0 !
! 5 13 16 2S E = -110 23,0 9,0 !
! 6 5 2 3S E = -140 9,0 23,0 !
! 7 9 18 4S E -1 50 28,0 4,0 !
! 8 7 28 4S E -1 50 28,0 4,0 !
! 9 8 29 2S W +1 -140 9,0 23,0 !
! 10 27 30 2S W +1 -140 9,0 23,0 !
! 11 17 10 1S W +2 -140 9,0 23,0 !
! 12 6 1 2S W +1 -140 9,0 23,0 !
! 13 15 21 2S E = -110 23,0 9,0 !
! 14 32 14 1S W +2 -140 9,0 23,0 !
! 15 23 20 2S E +1 -140 9,0 23,0 !
! 16 26 4 2S W +1 -140 9,0 23,0 !
! 17 33 11 2N E = -120 20,0 12,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 13 A108 !
! North KQ82 !
! All 542 !
! J95 !
! Q932 J7 !
! 63 J9754 !
! A973 J106 !
! A82 1063 !
! K654 !
! A10 !
! KQ8 !
! KQ74 !
! !
! 4N S 630 !
! C D H S N !
! N 10 8 8 9 9 !
! S : : 9 : 10 !
! EW 3 5 4 4 3 !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 3 19 3N S +2 660 29,0 3,0 !
! 2 34 5 3N S +1 630 18,0 14,0 !
! 3 25 13 3N N = 600 8,0 24,0 !
! 4 31 17 3N S +1 630 18,0 14,0 !
! 5 12 7 3N S +1 630 18,0 14,0 !
! 6 9 24 3N S = 600 8,0 24,0 !
! 7 21 27 3N N +2 660 29,0 3,0 !
! 8 28 10 3N S -1 -100 2,0 30,0 !
! 9 29 22 3N S +1 630 18,0 14,0 !
! 10 23 15 3N N -1 -100 2,0 30,0 !
! 11 8 30 3N N = 600 8,0 24,0 !
! 12 14 18 3N S +2 660 29,0 3,0 !
! 13 16 2 3N S +1 630 18,0 14,0 !
! 14 32 1 3N S -1 -100 2,0 30,0 !
! 15 6 33 3N S +1 630 18,0 14,0 !
! 16 26 20 3N S +2 660 29,0 3,0 !
! 17 11 4 3N N +1 630 18,0 14,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 14 9632 !
! East Q9853 !
! None AQ43 !
! --- !
! J4 AQ8 !
! AK104 72 !
! 652 K1097 !
! KJ104 9532 !
! K1075 !
! J6 !
! J8 !
! AQ876 !
! !
! 3Sx S -100 !
! C D H S N !
! NS 5 5 7 8 5 !
! E 8 8 6 5 8 !
! W : 7 : : 7 !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 3 19 4S S -2 -100 13,0 19,0 !
! 2 34 5 4S S -2 -100 13,0 19,0 !
! 3 25 13 2S N +1 140 31,0 1,0 !
! 4 31 17 2S S = 110 28,0 4,0 !
! 5 12 7 3Sx S -2 -300 2,0 30,0 !
! 6 9 24 2H N +1 140 31,0 1,0 !
! 7 21 27 4Sx S -2 -300 2,0 30,0 !
! 8 28 10 1S S = 80 23,0 9,0 !
! 9 29 22 3C E -1 50 20,0 12,0 !
! 10 23 15 2N W = -120 9,0 23,0 !
! 11 8 30 3S S -1 -50 17,0 15,0 !
! 12 14 18 3Hx N -2 -300 2,0 30,0 !
! 13 16 2 1S S = 80 23,0 9,0 !
! 14 32 1 2C S = 90 26,0 6,0 !
! 15 6 33 1N E +2 -150 6,0 26,0 !
! 16 26 20 3S S -1 -50 17,0 15,0 !
! 17 11 4 1N E +1 -120 9,0 23,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 15 Q64 !
! South 106 !
! N-S AK7543 !
! K4 !
! AKJ108 953 !
! QJ92 K543 !
! J6 9 !
! 109 AJ853 !
! 72 !
! A87 !
! Q1082 !
! Q762 !
! !
! 3S W -140 !
! C D H S N !
! NS 5 9 3 4 7 !
! EW 8 4 9 9 5 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 3 19 3S W = -140 8,0 24,0 !
! 2 34 5 3S W = -140 8,0 24,0 !
! 3 25 13 3S E -1 50 20,0 12,0 !
! 4 31 17 3S W = -140 8,0 24,0 !
! 5 12 7 3S W -1 50 20,0 12,0 !
! 6 9 24 4Dx N -1 -200 2,0 30,0 !
! 7 21 27 4H W = -420 0,0 32,0 !
! 8 28 10 3H E = -140 8,0 24,0 !
! 9 29 22 3Dx N +1 870 32,0 0,0 !
! 10 23 15 4S W -1 50 20,0 12,0 !
! 11 8 30 4S W -1 50 20,0 12,0 !
! 12 14 18 3D N = 110 28,0 4,0 !
! 13 16 2 4S W -2 100 26,0 6,0 !
! 14 32 1 3S S -1 -100 14,0 18,0 !
! 15 6 33 3S W = -140 8,0 24,0 !
! 16 26 20 3D N +1 130 30,0 2,0 !
! 17 11 4 4S W -1 50 20,0 12,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 16 107 !
! West A109642 !
! E-W KQ876 !
! --- !
! 983 J54 !
! QJ7 3 !
! A9543 J102 !
! 85 J109762 !
! AKQ62 !
! K85 !
! --- !
! AKQ43 !
! !
! 6S N 980 !
! C D H S N !
! NS 9 10 12 12 11 !
! EW 4 3 1 0 2 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 3 19 7H N -2 -100 3,0 29,0 !
! 2 34 5 6H N = 980 24,0 8,0 !
! 3 25 13 6H N = 980 24,0 8,0 !
! 4 31 17 7H N -2 -100 3,0 29,0 !
! 5 12 7 6H N = 980 24,0 8,0 !
! 6 9 24 4H N +1 450 14,0 18,0 !
! 7 21 27 7Hx N -1 -100 3,0 29,0 !
! 8 28 10 6H N = 980 24,0 8,0 !
! 9 29 22 6H N = 980 24,0 8,0 !
! 10 23 15 7H N -1 -50 10,0 22,0 !
! 11 8 30 6H N = 980 24,0 8,0 !
! 12 14 18 6H N -1 -50 10,0 22,0 !
! 13 16 2 6H N -1 -50 10,0 22,0 !
! 14 32 1 7Hx N -1 -100 3,0 29,0 !
! 15 6 33 6H N = 980 24,0 8,0 !
! 16 26 20 6H N = 980 24,0 8,0 !
! 17 11 4 6S S = 980 24,0 8,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 17 KJ8 !
! North AQ1082 !
! None 3 !
! A986 !
! Q743 A6 !
! K5 J43 !
! A842 Q9765 !
! 752 KJ4 !
! 10952 !
! 976 !
! KJ10 !
! Q103 !
! !
! 3H N 140 !
! C D H S N !
! NS 8 7 9 8 8 !
! EW 4 6 4 4 4 !
! !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 3 31 4H N -1 -50 11,0 21,0 !
! 2 13 19 4H N -2 -100 3,0 29,0 !
! 3 34 7 4H N -1 -50 11,0 21,0 !
! 4 17 5 3H N -1 -50 11,0 21,0 !
! 5 12 25 2H N +1 140 27,0 5,0 !
! 6 27 9 4H N -2 -100 3,0 29,0 !
! 7 8 23 3H N = 140 27,0 5,0 !
! 8 15 24 2H N = 110 20,0 12,0 !
! 9 21 1 2C N +1 110 20,0 12,0 !
! 10 2 10 2H N -1 -50 11,0 21,0 !
! 11 28 30 2H N +1 140 27,0 5,0 !
! 12 11 14 4Hx N -2 -300 0,0 32,0 !
! 13 18 32 4H N -1 -50 11,0 21,0 !
! 14 16 29 4Dx E -4 800 32,0 0,0 !
! 15 22 4 2H N = 110 20,0 12,0 !
! 16 26 33 2H N +1 140 27,0 5,0 !
! 17 6 20 3H N -1 -50 11,0 21,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 18 A7 !
! East KQJ1063 !
! N-S 9862 !
! 5 !
! Q1054 K983 !
! A9 84 !
! J10753 --- !
! K3 AQJ10984 !
! J62 !
! 752 !
! AKQ4 !
! 762 !
! !
! 5S E -450 !
! C D H S N !
! N 2 7 9 1 4 !
! S 1 : 8 : : !
! EW 11 5 4 11 8 !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 3 31 4S E +2 -480 6,0 26,0 !
! 2 13 19 4S W +2 -480 6,0 26,0 !
! 3 34 7 4C E +1 -150 22,0 10,0 !
! 4 17 5 4S E +2 -480 6,0 26,0 !
! 5 12 25 4S W +2 -480 6,0 26,0 !
! 6 27 9 4S W = -420 20,0 12,0 !
! 7 8 23 4S E +1 -450 16,0 16,0 !
! 8 15 24 4S W +2 -480 6,0 26,0 !
! 9 21 1 5Cx E -1 100 29,0 3,0 !
! 10 2 10 4S W +2 -480 6,0 26,0 !
! 11 28 30 5Cx E -1 100 29,0 3,0 !
! 12 11 14 4C E = -130 24,0 8,0 !
! 13 18 32 3N W -1 50 26,0 6,0 !
! 14 16 29 4Sx W -2 300 32,0 0,0 !
! 15 22 4 4S E +1 -450 16,0 16,0 !
! 16 26 33 4S W +1 -450 16,0 16,0 !
! 17 6 20 4S E +2 -480 6,0 26,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 19 AKQ1095 !
! South Q10 !
! E-W Q32 !
! 87 !
! 763 J42 !
! A98532 J764 !
! 5 KJ1074 !
! K104 6 !
! 8 !
! K !
! A986 !
! AQJ9532 !
! !
! 4S S 420 !
! C D H S N !
! NS 11 8 6 10 9 !
! E 2 5 7 2 2 !
! W : 4 : : : !
! !
! !
! !
! Tbl Pair Contr Result Score !
! 1 3 31 5C S = 400 15,0 17,0 !
! 2 13 19 4S N +1 450 27,0 5,0 !
! 3 34 7 6C S -1 -50 10,0 22,0 !
! 4 17 5 4S N +1 450 27,0 5,0 !
! 5 12 25 4S N -1 -50 10,0 22,0 !
! 6 27 9 6Cx S -1 -100 4,0 28,0 !
! 7 8 23 4S N +1 450 27,0 5,0 !
! 8 15 24 6N N -5 -250 0,0 32,0 !
! 9 21 1 5S N = 450 27,0 5,0 !
! 10 2 10 4S N -2 -100 4,0 28,0 !
! 11 28 30 4S N +1 450 27,0 5,0 !
! 12 11 14 6C S -1 -50 10,0 22,0 !
! 13 18 32 4S N +1 450 27,0 5,0 !
! 14 16 29 4S N = 420 19,0 13,0 !
! 15 22 4 4S N = 420 19,0 13,0 !
! 16 26 33 5C S = 400 15,0 17,0 !
! 17 6 20 3N N -2 -100 4,0 28,0 !
! !
! !
----------------------------------------------
! !
! 20 J8 !
! West J8 !
! All J10742 !
! J873 !
! K65 Q74 !
! KQ72 A10953 !
! 963 K !
! Q105 AK94 !
! A10932 !
! 64 !
! AQ85 !
! 62 !
! !
! 5H W -650 !
! C D H S N !
! NS 4 8 2 6 4 !
! EW 9 5 11 6 7 !
! !
! !
! !
! !
