Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
1 1 14 1 5 1 1440 920 520 29 7 Sveit 1 47
1 1 14 1 5 2 480 480   18 18 Sveit 5 25
2 1 14 2 6 17 170 100 270 11 25 Sveit 2 38
2 1 14 2 6 18 140 530 390 27 9 Sveit 6 34
3 1 14 3 7 3     18 18 Sveit 3 36
3 1 14 3 7 4       18 18 Sveit 7 36
4 1 14 4 8 19 150 150 18 18 Sveit 4 36
4 1 14 4 8 20 100 110 10 18 18 Sveit 8 36
5 1 14 5 9 5 150 460 310 25 11 Sveit 5 43
5 1 14 5 9 6 140 140   18 18 Sveit 9 29
6 1 14 6 10 21 100 100 18 18 Sveit 6 36
6 1 14 6 10 22 650 650   18 18 Sveit 10 36
7 1 14 7 11 7     18 18 Sveit 7 36
7 1 14 7 11 8       18 18 Sveit 11 36
8 1 14 8 12 23 650 620 30 19 17 Sveit 8 43
8 1 14 8 12 24 100 150 250 24 12 Sveit 12 29
9 1 14 9 13 9 450 480 30 17 19 Sveit 9 35
9 1 14 9 13 10 620 620   18 18 Sveit 13 37
10 1 14 10 14 25 50 140 90 21 15 Sveit 10 36
10 1 14 10 14 26 100 200 100 15 21 Sveit 14 36
11 1 14 11 15 11 400 50 450 28 8 Sveit 11 50
11 1 14 11 15 12 50 100 150 22 14 Sveit 15 22
12 1 14 12 1 27 980 480 500 7 29 Sveit 12 25
12 1 14 12 1 28 650 650   18 18 Sveit 1 47
13 1 14 13 2 13 150 800 650 30 6 Sveit 13 40
13 1 14 13 2 14 150 480 330 10 26 Sveit 2 32
14 1 14 14 3 29 790 100 690 6 30 Sveit 14 26
14 1 14 14 3 30 50 110 60 20 16 Sveit 3 46
15 1 14 15 4 15 150 50 100 21 15 Sveit 15 39
15 1 14 15 4 16 140 140   18 18 Sveit 4 33
Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
1 2 13 1 9 3 100 300 400 9 27 Sveit 1 30
1 2 13 1 9 4 110 200 90 21 15 Sveit 9 42
2 2 13 2 10 19 110 200 310 25 11 Sveit 2 41
2 2 13 2 10 20 100 170 70 16 20 Sveit 10 31
3 2 13 3 11 5 420 420 18 18 Sveit 3 35
3 2 13 3 11 6 140 110 30 17 19 Sveit 11 37
4 2 13 4 12 21 620 110 510 29 7 Sveit 4 47
4 2 13 4 12 22 650 650   18 18 Sveit 12 25
5 2 13 5 13 7 620 650 30 17 19 Sveit 5 32
5 2 13 5 13 8 300 400 100 15 21 Sveit 13 40
6 2 13 6 14 23 500 650 1150 3 33 Sveit 6 21
6 2 13 6 14 24 120 110 10 18 18 Sveit 14 51
7 2 13 7 15 9     18 18 Sveit 7 36
7 2 13 7 15 10       18 18 Sveit 15 36
8 2 13 8 1 25 100 50 150 22 14 Sveit 8 42
8 2 13 8 1 26 200 140 60 20 16 Sveit 1 30
9 2 13 9 2 11 50 140 190 13 23 Sveit 9 36
9 2 13 9 2 12 110 100 210 23 13 Sveit 2 36
10 2 13 10 3 27 980 480 500 7 29 Sveit 10 34
10 2 13 10 3 28 100 500 400 27 9 Sveit 3 38
11 2 13 11 4 13 170 630 460 28 8 Sveit 11 46
11 2 13 11 4 14 980 980   18 18 Sveit 4 26
12 2 13 12 5 29 100 100 18 18 Sveit 12 36
12 2 13 12 5 30 110 110   18 18 Sveit 5 36
13 2 13 13 6 15 50 130 80 16 20 Sveit 13 39
13 2 13 13 6 16 140 50 190 23 13 Sveit 6 33
14 2 13 14 7 1     18 18 Sveit 14 36
14 2 13 14 7 2       18 18 Sveit 7 36
15 2 13 15 8 17 420 200 220 12 24 Sveit 15 25
15 2 13 15 8 18 140 50 190 13 23 Sveit 8 47
Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
1 3 12 1 13 5 130 420 290 25 11 Sveit 1 43
1 3 12 1 13 6 140 140   18 18 Sveit 13 29
2 3 12 2 14 21 100 620 720 6 30 Sveit 2 40
2 3 12 2 14 22 650 650 1300 34 2 Sveit 14 32
3 3 12 3 15 7 620 100 520 29 7 Sveit 3 47
3 3 12 3 15 8 400 400   18 18 Sveit 15 25
4 3 12 4 1 23 620 100 720 30 6 Sveit 4 49
4 3 12 4 1 24 120 150 30 19 17 Sveit 1 23
5 3 12 5 2 9 420 420 18 18 Sveit 5 22
5 3 12 5 2 10 140 870 1010 4 32 Sveit 2 50
6 3 12 6 3 25 100 100 18 18 Sveit 6 39
6 3 12 6 3 26 200 100 100 21 15 Sveit 3 33
7 3 12 7 4 11     18 18 Sveit 7 36
7 3 12 7 4 12       18 18 Sveit 4 36
8 3 12 8 5 27 980 450 530 7 29 Sveit 8 12
8 3 12 8 5 28 100 650 750 5 31 Sveit 5 60
9 3 12 9 6 13 630 600 30 17 19 Sveit 9 35
9 3 12 9 6 14 980 980   18 18 Sveit 6 37
10 3 12 10 7 29     18 18 Sveit 10 36
10 3 12 10 7 30       18 18 Sveit 7 36
11 3 12 11 8 15 100 110 210 23 13 Sveit 11 41
11 3 12 11 8 16 140 140   18 18 Sveit 8 31
12 3 12 12 9 1 1020 490 530 29 7 Sveit 12 48
12 3 12 12 9 2 450 480 30 19 17 Sveit 9 24
13 3 12 13 10 17 170 420 250 24 12 Sveit 13 48
13 3 12 13 10 18 100 140 240 24 12 Sveit 10 24
14 3 12 14 11 3 140 140 18 18 Sveit 14 24
14 3 12 14 11 4 110 600 710 6 30 Sveit 11 48
15 3 12 15 12 19 50 150 100 21 15 Sveit 15 39
15 3 12 15 12 20 200 200   18 18 Sveit 12 33
Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
1 4 11 1 2 7 170 140 30 19 17 Sveit 1 43
1 4 11 1 2 8 400 150 250 24 12 Sveit 2 29
2 4 11 2 3 23 200 650 850 5 31 Sveit 2 22
2 4 11 2 3 24 120 90 30 17 19 Sveit 3 50
3 4 11 3 4 9 1100 480 620 30 6 Sveit 3 39
3 4 11 3 4 10 170 200 370 9 27 Sveit 4 33
4 4 11 4 5 25 100 100 18 18 Sveit 4 35
4 4 11 4 5 26 100 140 40 17 19 Sveit 5 37
5 4 11 5 6 11 100 50 50 16 20 Sveit 5 34
5 4 11 5 6 12 100 100   18 18 Sveit 6 38
6 4 11 6 7 27     18 18 Sveit 6 36
6 4 11 6 7 28       18 18 Sveit 7 36
7 4 11 7 8 13     18 18 Sveit 7 36
7 4 11 7 8 14       18 18 Sveit 8 36
8 4 11 8 9 29 100 620 720 6 30 Sveit 8 28
8 4 11 8 9 30 50 110 160 22 14 Sveit 9 44
9 4 11 9 10 15 140 50 190 13 23 Sveit 9 30
9 4 11 9 10 16 110 140 30 17 19 Sveit 10 42
10 4 11 10 11 1 920 920 18 18 Sveit 10 36
10 4 11 10 11 2 480 480   18 18 Sveit 11 36
11 4 11 11 12 17 420 200 220 12 24 Sveit 11 28
11 4 11 11 12 18 200 130 70 16 20 Sveit 12 44
12 4 11 12 13 3 300 420 120 15 21 Sveit 12 20
12 4 11 12 13 4 200 600 800 5 31 Sveit 13 52
13 4 11 13 14 19 150 140 290 11 25 Sveit 13 35
13 4 11 13 14 20 100 140 240 24 12 Sveit 14 37
14 4 11 14 15 5 140 400 540 29 7 Sveit 14 47
14 4 11 14 15 6 140 140   18 18 Sveit 15 25
15 4 11 15 1 21 110 130 20 17 19 Sveit 15 35
15 4 11 15 1 22 650 650   18 18 Sveit 1 37
Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
1 5 10 1 6 9 420 450 30 17 19 Sveit 1 28
1 5 10 1 6 10 790 500 290 11 25 Sveit 6 44
2 5 10 2 7 25     18 18 Sveit 2 36
2 5 10 2 7 26       18 18 Sveit 7 36
3 5 10 3 8 11 50 400 450 8 28 Sveit 3 25
3 5 10 3 8 12 100 140 40 17 19 Sveit 8 47
4 5 10 4 9 27 50 480 530 29 7 Sveit 4 57
4 5 10 4 9 28 650 200 450 28 8 Sveit 9 15
5 5 10 5 10 13 630 600 30 17 19 Sveit 5 35
5 5 10 5 10 14 980 980   18 18 Sveit 10 37
6 5 10 6 11 29 790 620 170 13 23 Sveit 6 31
6 5 10 6 11 30 110 100 10 18 18 Sveit 11 41
7 5 10 7 12 15     18 18 Sveit 7 36
7 5 10 7 12 16       18 18 Sveit 12 36
8 5 10 8 13 1 940 500 440 28 8 Sveit 8 45
8 5 10 8 13 2 480 450 30 17 19 Sveit 13 27
9 5 10 9 14 17 420 420 18 18 Sveit 9 36
9 5 10 9 14 18 140 140   18 18 Sveit 14 36
10 5 10 10 15 3 140 170 30 17 19 Sveit 10 26
10 5 10 10 15 4 200 600 400 9 27 Sveit 15 46
11 5 10 11 1 19 120 150 30 17 19 Sveit 11 38
11 5 10 11 1 20 200 100 100 21 15 Sveit 1 34
12 5 10 12 2 5 420 170 590 7 29 Sveit 12 26
12 5 10 12 2 6 100 140 40 19 17 Sveit 2 46
13 5 10 13 3 21 90 100 190 13 23 Sveit 13 44
13 5 10 13 3 22 100 650 750 31 5 Sveit 3 28
14 5 10 14 4 7 650 170 480 28 8 Sveit 14 41
14 5 10 14 4 8 50 150 200 13 23 Sveit 4 31
15 5 10 15 5 23 620 650 30 17 19 Sveit 15 30
15 5 10 15 5 24 150 50 200 13 23 Sveit 5 42
Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
1 6 9 1 10 11 50 100 50 20 16 Sveit 1 44
1 6 9 1 10 12 50 200 250 24 12 Sveit 10 28
2 6 9 2 11 27 480 460 20 17 19 Sveit 2 35
2 6 9 2 11 28 650 650   18 18 Sveit 11 37
3 6 9 3 12 13 150 600 450 28 8 Sveit 3 35
3 6 9 3 12 14 480 980 500 7 29 Sveit 12 37
4 6 9 4 13 29 500 200 700 30 6 Sveit 4 50
4 6 9 4 13 30 50 100 50 20 16 Sveit 13 22
5 6 9 5 14 15 110 110 18 18 Sveit 5 30
5 6 9 5 14 16 100 140 240 12 24 Sveit 14 42
6 6 9 6 15 1 920 940 20 17 19 Sveit 6 36
6 6 9 6 15 2 450 480 30 19 17 Sveit 15 36
7 6 9 7 1 17     18 18 Sveit 7 36
7 6 9 7 1 18       18 18 Sveit 1 36
8 6 9 8 2 3 170 50 220 24 12 Sveit 8 43
8 6 9 8 2 4 150 130 20 19 17 Sveit 2 29
9 6 9 9 3 19 180 100 280 25 11 Sveit 9 48
9 6 9 9 3 20 100 110 210 23 13 Sveit 3 24
10 6 9 10 4 5 50 200 250 24 12 Sveit 10 42
10 6 9 10 4 6 110 100 10 18 18 Sveit 4 30
11 6 9 11 5 21 200 110 310 11 25 Sveit 11 42
11 6 9 11 5 22 100 650 750 31 5 Sveit 5 30
12 6 9 12 6 7 100 620 720 6 30 Sveit 12 29
12 6 9 12 6 8 120 50 170 23 13 Sveit 6 43
13 6 9 13 7 23     18 18 Sveit 13 36
13 6 9 13 7 24       18 18 Sveit 7 36
14 6 9 14 8 9 450 480 30 17 19 Sveit 14 44
14 6 9 14 8 10 110 500 390 27 9 Sveit 8 28
15 6 9 15 9 25 140 100 40 19 17 Sveit 15 44
15 6 9 15 9 26 140 140 280 25 11 Sveit 9 28
Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
1 7 8 1 14 13 630 630 18 18 Sveit 1 36
1 7 8 1 14 14 980 980   18 18 Sveit 14 36
2 7 8 2 15 29 420 500 920 4 32 Sveit 2 22
2 7 8 2 15 30 110 100 10 18 18 Sveit 15 50
3 7 8 3 1 15 140 110 30 17 19 Sveit 3 36
3 7 8 3 1 16 140 110 30 19 17 Sveit 1 36
4 7 8 4 2 1 920 490 430 28 8 Sveit 4 47
4 7 8 4 2 2 450 480 30 19 17 Sveit 2 25
5 7 8 5 3 17 140 450 310 25 11 Sveit 5 36
5 7 8 5 3 18 420 140 280 11 25 Sveit 3 36
6 7 8 6 4 3 170 140 30 19 17 Sveit 6 27
6 7 8 6 4 4 140 600 460 8 28 Sveit 4 45
7 7 8 7 5 19     18 18 Sveit 7 36
7 7 8 7 5 20       18 18 Sveit 5 36
8 7 8 8 6 5 420 200 220 12 24 Sveit 8 31
8 7 8 8 6 6 110 140 30 19 17 Sveit 6 41
9 7 8 9 7 21     18 18 Sveit 9 36
9 7 8 9 7 22       18 18 Sveit 7 36
10 7 8 10 8 7 620 620 18 18 Sveit 10 36
10 7 8 10 8 8 150 150   18 18 Sveit 8 36
11 7 8 11 9 23 800 100 900 32 4 Sveit 11 49
11 7 8 11 9 24 120 90 30 17 19 Sveit 9 23
12 7 8 12 10 9 480 480 18 18 Sveit 12 37
12 7 8 12 10 10 100 140 40 19 17 Sveit 10 35
13 7 8 13 11 25 170 170 340 10 26 Sveit 13 36
13 7 8 13 11 26 200 140 340 26 10 Sveit 11 36
14 7 8 14 12 11 50 50 18 18 Sveit 14 44
14 7 8 14 12 12 140 200 340 26 10 Sveit 12 28
15 7 8 15 13 27 480 980 500 29 7 Sveit 15 47
15 7 8 15 13 28 650 650   18 18 Sveit 13 25