Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
1 12 1 5 1 450   450 8 28 Sveit 1 29
1 12 1 5 2 100 200 100 21 15 Sveit 5 43
1 12 2 6 15 110 170 60 16 20 Sveit 2 34
1 12 2 6 16 450 450   18 18 Sveit 6 38
1 12 3 7 3 200 790 990 32 4 Sveit 3 63
1 12 3 7 4 600 200 800 31 5 Sveit 7 9
1 12 4 8 17 170 150 320 26 10 Sveit 4 45
1 12 4 8 18 660 630 30 19 17 Sveit 8 27
1 12 5 9 5 90 120 210 13 23 Sveit 5 37
1 12 5 9 6 100 150 250 24 12 Sveit 9 35
1 12 6 10 19 100 630 730 30 6 Sveit 6 48
1 12 6 10 20 650 650   18 18 Sveit 10 24
1 12 7 11 7 670 200 470 28 8 Sveit 7 36
1 12 7 11 8 400 50 450 8 28 Sveit 11 36
1 12 8 12 21 1010 940 70 16 20 Sveit 8 39
1 12 8 12 22 300 110 190 23 13 Sveit 12 33
1 12 9 13 9     18 18 Sveit 9 50
1 12 9 13 10 620 400 1020 32 4 Sveit 13 22
1 12 10 1 23 130 200 70 20 16 Sveit 10 49
1 12 10 1 24 150 420 570 29 7 Sveit 1 23
1 12 11 2 11 450 450 18 18 Sveit 11 36
1 12 11 2 12 400 400   18 18 Sveit 2 36
1 12 12 3 25 170 110 60 20 16 Sveit 12 37
1 12 12 3 26 110 140 30 17 19 Sveit 3 35
1 12 13 4 13 110 170 60 16 20 Sveit 13 35
1 12 13 4 14 460 490 30 19 17 Sveit 4 37
Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
2 11 1 9 3 140 200 340 10 26 Sveit 1 18
2 11 1 9 4 200 670 470 8 28 Sveit 9 54
2 11 2 10 17 140 50 190 23 13 Sveit 2 40
2 11 2 10 18 630 660 30 17 19 Sveit 10 32
2 11 3 11 5 150 80 230 12 24 Sveit 3 29
2 11 3 11 6 150 110 40 17 19 Sveit 11 43
2 11 4 12 19 140 600 460 28 8 Sveit 4 46
2 11 4 12 20 100 100   18 18 Sveit 12 26
2 11 5 13 7 600 200 800 5 31 Sveit 5 17
2 11 5 13 8 400 140 260 12 24 Sveit 13 55
2 11 6 1 21 1020 940 80 16 20 Sveit 6 41
2 11 6 1 22 430 130 300 25 11 Sveit 1 31
2 11 7 2 9 140 50 190 23 13 Sveit 7 41
2 11 7 2 10 620 620   18 18 Sveit 2 31
2 11 8 3 23 930 730 200 23 13 Sveit 8 47
2 11 8 3 24 170 420 250 24 12 Sveit 3 25
2 11 9 4 11 420 50 470 28 8 Sveit 9 49
2 11 9 4 12 400 490 90 21 15 Sveit 4 23
2 11 10 5 25 50 110 160 14 22 Sveit 10 44
2 11 10 5 26 100 500 600 30 6 Sveit 5 28
2 11 11 6 13 200 200 400 27 9 Sveit 11 45
2 11 11 6 14 460 460   18 18 Sveit 6 27
2 11 12 7 1 480 480 18 18 Sveit 12 38
2 11 12 7 2 150 100 50 20 16 Sveit 7 34
2 11 13 8 15 800 620 180 23 13 Sveit 13 41
2 11 13 8 16 450 450   18 18 Sveit 8 31
Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
3 10 1 13 5 300 90 390 27 9 Sveit 1 50
3 10 1 13 6 100 100 200 23 13 Sveit 13 22
3 10 2 1 19 100 180 80 16 20 Sveit 2 47
3 10 2 1 20 680 100 780 31 5 Sveit 1 25
3 10 3 2 7 100 90 190 23 13 Sveit 3 41
3 10 3 2 8 50 50   18 18 Sveit 2 31
3 10 4 3 21 940 440 500 7 29 Sveit 4 36
3 10 4 3 22 430 100 530 29 7 Sveit 3 36
3 10 5 4 9 140 110 30 19 17 Sveit 5 38
3 10 5 4 10 620 600 20 19 17 Sveit 4 34
3 10 6 5 23 130 200 330 10 26 Sveit 6 28
3 10 6 5 24 420 420   18 18 Sveit 5 44
3 10 7 6 11 480 450 30 19 17 Sveit 7 36
3 10 7 6 12 430 400 30 17 19 Sveit 6 36
3 10 8 7 25 150 110 260 12 24 Sveit 8 38
3 10 8 7 26 140 200 340 26 10 Sveit 7 34
3 10 9 8 13 100 600 700 6 30 Sveit 9 26
3 10 9 8 14 400 460 60 20 16 Sveit 8 46
3 10 10 9 1 480 480 18 18 Sveit 10 40
3 10 10 9 2 50 100 150 22 14 Sveit 9 32
3 10 11 10 15 100 170 70 16 20 Sveit 11 35
3 10 11 10 16 480 450 30 19 17 Sveit 10 37
3 10 12 11 3 200 200 18 18 Sveit 12 47
3 10 12 11 4 600 100 500 29 7 Sveit 11 25
3 10 13 12 17 150 110 40 17 19 Sveit 13 34
3 10 13 12 18 630 660 30 17 19 Sveit 12 38
Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
4 9 1 4 7 200 300 100 15 21 Sveit 1 33
4 9 1 4 8 400 400   18 18 Sveit 4 39
4 9 2 5 21 940 940 18 18 Sveit 2 46
4 9 2 5 22 400 50 450 28 8 Sveit 5 26
4 9 3 6 9 100 110 210 13 23 Sveit 3 31
4 9 3 6 10 620 620   18 18 Sveit 6 41
4 9 4 7 23 730 200 530 29 7 Sveit 4 47
4 9 4 7 24 420 420   18 18 Sveit 7 25
4 9 5 8 11 480 450 30 19 17 Sveit 5 30
4 9 5 8 12 400 130 270 11 25 Sveit 8 42
4 9 6 9 25 50 200 150 22 14 Sveit 6 47
4 9 6 9 26 140 150 290 25 11 Sveit 9 25
4 9 7 10 13 170 140 30 19 17 Sveit 7 38
4 9 7 10 14 430 460 30 19 17 Sveit 10 34
4 9 8 11 1 750 980 230 24 12 Sveit 8 54
4 9 8 11 2 500 100 600 30 6 Sveit 11 18
4 9 9 12 15 170 100 270 25 11 Sveit 9 32
4 9 9 12 16 100 460 560 7 29 Sveit 12 40
4 9 10 13 3 380 620 1000 32 4 Sveit 10 38
4 9 10 13 4 100 750 650 6 30 Sveit 13 34
4 9 11 1 17 50 50 100 21 15 Sveit 11 39
4 9 11 1 18 660 660   18 18 Sveit 1 33
4 9 12 2 5 50 90 140 22 14 Sveit 12 42
4 9 12 2 6 120 170 50 20 16 Sveit 2 30
4 9 13 3 19 110 200 310 11 25 Sveit 13 30
4 9 13 3 20 680 650 30 19 17 Sveit 3 42
Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
5 8 1 8 9 140 530 390 9 27 Sveit 1 36
5 8 1 8 10 100 500 400 27 9 Sveit 8 36
5 8 2 9 23 200 100 300 11 25 Sveit 2 18
5 8 2 9 24 420 150 570 7 29 Sveit 9 54
5 8 3 10 11 420 450 30 17 19 Sveit 3 35
5 8 3 10 12 400 400   18 18 Sveit 10 37
5 8 4 11 25 100 110 210 13 23 Sveit 4 28
5 8 4 11 26 200 100 100 15 21 Sveit 11 44
5 8 5 12 13 100 170 270 11 25 Sveit 5 28
5 8 5 12 14 490 460 30 17 19 Sveit 12 44
5 8 6 13 1 480 480 18 18 Sveit 6 36
5 8 6 13 2 100 100   18 18 Sveit 13 36
5 8 7 1 15 100 200 300 11 25 Sveit 7 29
5 8 7 1 16 460 450 10 18 18 Sveit 1 43
5 8 8 2 3 300 200 500 7 29 Sveit 8 12
5 8 8 2 4 100 750 850 5 31 Sveit 2 60
5 8 9 3 17 50 50 18 18 Sveit 9 35
5 8 9 3 18 600 630 30 17 19 Sveit 3 37
5 8 10 4 5 150 50 200 13 23 Sveit 10 36
5 8 10 4 6 110 100 210 23 13 Sveit 4 36
5 8 11 5 19 100 600 700 30 6 Sveit 11 35
5 8 11 5 20 200 680 880 5 31 Sveit 5 37
5 8 12 6 7 110 160 270 11 25 Sveit 12 23
5 8 12 6 8 400 140 260 12 24 Sveit 6 49
5 8 13 7 21 520 520 18 18 Sveit 13 33
5 8 13 7 22 110 210 100 15 21 Sveit 7 39
Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
6 7 1 12 11 450 450 18 18 Sveit 1 35
6 7 1 12 12 430 400 30 17 19 Sveit 12 37
6 7 2 13 25 50 100 50 20 16 Sveit 2 45
6 7 2 13 26 110 200 310 25 11 Sveit 13 27
6 7 3 1 13 180 110 70 20 16 Sveit 3 37
6 7 3 1 14 460 430 30 17 19 Sveit 1 35
6 7 4 2 1 480 450 30 17 19 Sveit 4 38
6 7 4 2 2 100 200 100 21 15 Sveit 2 34
6 7 5 3 15 100 50 150 14 22 Sveit 5 33
6 7 5 3 16 480 450 30 19 17 Sveit 3 39
6 7 6 4 3 200 500 300 11 25 Sveit 6 37
6 7 6 4 4 150 200 350 26 10 Sveit 4 35
6 7 7 5 17 140 100 240 24 12 Sveit 7 43
6 7 7 5 18 630 600 30 19 17 Sveit 5 29
6 7 8 6 5 90 50 140 14 22 Sveit 8 33
6 7 8 6 6 140 180 40 19 17 Sveit 6 39
6 7 9 7 19 300 300 18 18 Sveit 9 36
6 7 9 7 20 1430 1430   18 18 Sveit 7 36
6 7 10 8 7 160 100 60 20 16 Sveit 10 38
6 7 10 8 8 50 50   18 18 Sveit 8 34
6 7 11 9 21 940 510 430 8 28 Sveit 11 31
6 7 11 9 22 300 110 190 23 13 Sveit 9 41
6 7 12 10 9 140 140 18 18 Sveit 12 35
6 7 12 10 10 620 650 30 17 19 Sveit 10 37
6 7 13 11 23 200 170 370 27 9 Sveit 13 46
6 7 13 11 24 400 420 20 19 17 Sveit 11 26