Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
1 12 1 5 1 400 550 150 14 22 Sveit 1 34
1 12 1 5 2 100 50 50 20 16 Sveit 5 38
1 12 2 6 15 150 50 100 21 15 Sveit 2 35
1 12 2 6 16 50 90 140 14 22 Sveit 6 37
1 12 3 7 3 590 590 18 18 Sveit 3 29
1 12 3 7 4 200 110 310 11 25 Sveit 7 43
1 12 4 8 17 480 450 30 17 19 Sveit 4 37
1 12 4 8 18 110 50 60 20 16 Sveit 8 35
1 12 5 9 5 170 50 220 12 24 Sveit 5 32
1 12 5 9 6 100 150 50 20 16 Sveit 9 40
1 12 6 10 19 50 150 100 21 15 Sveit 6 44
1 12 6 10 20 110 300 190 23 13 Sveit 10 28
1 12 7 11 7 600 100 700 30 6 Sveit 7 42
1 12 7 11 8 400 150 250 12 24 Sveit 11 30
1 12 8 12 21 800 420 380 9 27 Sveit 8 21
1 12 8 12 22 140 100 240 12 24 Sveit 12 51
1 12 9 13 9 230 650 420 27 9 Sveit 9 45
1 12 9 13 10 650 650   18 18 Sveit 13 27
1 12 10 1 23 400 100 300 25 11 Sveit 10 36
1 12 10 1 24 430 150 280 11 25 Sveit 1 36
1 12 11 2 11 400 120 280 25 11 Sveit 11 33
1 12 11 2 12 50 500 450 8 28 Sveit 2 39
1 12 12 3 25 480 480 18 18 Sveit 12 42
1 12 12 3 26 100 140 240 24 12 Sveit 3 30
1 12 13 4 13 120 200 80 20 16 Sveit 13 43
1 12 13 4 14 50 130 180 23 13 Sveit 4 29
Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
2 11 1 9 3 500 590 90 15 21 Sveit 1 36
2 11 1 9 4 200 100 100 21 15 Sveit 9 36
2 11 2 10 17 480 490 10 18 18 Sveit 2 26
2 11 2 10 18 400 50 450 8 28 Sveit 10 46
2 11 3 11 5 110 110 220 12 24 Sveit 3 27
2 11 3 11 6 100   100 15 21 Sveit 11 45
2 11 4 12 19 380 90 470 8 28 Sveit 4 21
2 11 4 12 20 300 110 190 13 23 Sveit 12 51
2 11 5 13 7 100 200 100 21 15 Sveit 5 25
2 11 5 13 8 400 600 1000 4 32 Sveit 13 47
2 11 6 1 21 200 200 18 18 Sveit 6 32
2 11 6 1 22 50 90 140 14 22 Sveit 1 40
2 11 7 2 9 620 630 10 18 18 Sveit 7 26
2 11 7 2 10 200 650 450 8 28 Sveit 2 46
2 11 8 3 23 170 170 18 18 Sveit 8 46
2 11 8 3 24 50 400 450 28 8 Sveit 3 26
2 11 9 4 11 150 430 280 11 25 Sveit 9 15
2 11 9 4 12 50 1100 1050 4 32 Sveit 4 57
2 11 10 5 25 450 490 40 17 19 Sveit 10 35
2 11 10 5 26 100 100   18 18 Sveit 5 37
2 11 11 6 13 90 200 290 11 25 Sveit 11 29
2 11 11 6 14 130 130   18 18 Sveit 6 43
2 11 12 7 1 400 130 270 25 11 Sveit 12 46
2 11 12 7 2 140 50 90 21 15 Sveit 7 26
2 11 13 8 15 100 90 190 23 13 Sveit 13 29
2 11 13 8 16 150 450 600 6 30 Sveit 8 43
Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
3 10 1 13 5 150 200 50 20 16 Sveit 1 37
3 10 1 13 6 140 100 40 17 19 Sveit 13 35
3 10 2 1 19 90 130 220 24 12 Sveit 2 45
3 10 2 1 20 200 300 100 21 15 Sveit 1 27
3 10 3 2 7 620 200 820 31 5 Sveit 3 58
3 10 3 2 8 300 100 400 27 9 Sveit 2 14
3 10 4 3 21 450 450 18 18 Sveit 4 36
3 10 4 3 22 120 120   18 18 Sveit 3 36
3 10 5 4 9 620 140 480 8 28 Sveit 5 16
3 10 5 4 10 200 650 450 8 28 Sveit 4 56
3 10 6 5 23 600 100 700 6 30 Sveit 6 34
3 10 6 5 24 50 400 450 28 8 Sveit 5 38
3 10 7 6 11 130 130 18 18 Sveit 7 38
3 10 7 6 12 100 50 50 20 16 Sveit 6 34
3 10 8 7 25 460 480 20 17 19 Sveit 8 33
3 10 8 7 26 200 140 60 16 20 Sveit 7 39
3 10 9 8 13 130 100 30 17 19 Sveit 9 28
3 10 9 8 14 430 150 280 11 25 Sveit 8 44
3 10 10 9 1 150 150 18 18 Sveit 10 34
3 10 10 9 2 50 100 50 16 20 Sveit 9 38
3 10 11 10 15 430 50 480 8 28 Sveit 11 28
3 10 11 10 16 50 120 70 20 16 Sveit 10 44
3 10 12 11 3 170 170 18 18 Sveit 12 45
3 10 12 11 4 300 100 400 27 9 Sveit 11 27
3 10 13 12 17 480 980 500 29 7 Sveit 13 58
3 10 13 12 18 50 500 550 29 7 Sveit 12 14
Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
4 9 1 4 7 100 500 400 27 9 Sveit 1 47
4 9 1 4 8 50 100 50 20 16 Sveit 4 25
4 9 2 5 21 450 300 750 5 31 Sveit 2 17
4 9 2 5 22 140 100 240 12 24 Sveit 5 55
4 9 3 6 9 1100 620 480 8 28 Sveit 3 26
4 9 3 6 10 650 650   18 18 Sveit 6 46
4 9 4 7 23 100 620 720 30 6 Sveit 4 43
4 9 4 7 24 590 400 190 13 23 Sveit 7 29
4 9 5 8 11 110 130 20 17 19 Sveit 5 30
4 9 5 8 12 110 100 210 13 23 Sveit 8 42
4 9 6 9 25 430 650 220 12 24 Sveit 6 37
4 9 6 9 26 170 110 280 25 11 Sveit 9 35
4 9 7 10 13 100 130 230 24 12 Sveit 7 43
4 9 7 10 14 130 150 20 19 17 Sveit 10 29
4 9 8 11 1 430 400 30 19 17 Sveit 8 37
4 9 8 11 2 140 150 10 18 18 Sveit 11 35
4 9 9 12 15 450 400 50 16 20 Sveit 9 30
4 9 9 12 16 50 110 160 14 22 Sveit 12 42
4 9 10 13 3 690 100 790 31 5 Sveit 10 49
4 9 10 13 4 110 100 10 18 18 Sveit 13 23
4 9 11 1 17 980 480 500 7 29 Sveit 11 20
4 9 11 1 18 110 90 200 13 23 Sveit 1 52
4 9 12 2 5 50 130 80 16 20 Sveit 12 32
4 9 12 2 6 100 50 50 16 20 Sveit 2 40
4 9 13 3 19 90 50 40 17 19 Sveit 13 36
4 9 13 3 20 140 110 30 19 17 Sveit 3 36
Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
5 8 1 8 9 620 650 30 19 17 Sveit 1 47
5 8 1 8 10 650 200 450 28 8 Sveit 8 25
5 8 2 9 23 600 100 700 6 30 Sveit 2 14
5 8 2 9 24 400 50 450 8 28 Sveit 9 58
5 8 3 10 11 50 130 80 16 20 Sveit 3 32
5 8 3 10 12 100 150 50 16 20 Sveit 10 40
5 8 4 11 25 490 450 40 19 17 Sveit 4 37
5 8 4 11 26 100 100   18 18 Sveit 11 35
5 8 5 12 13 200 90 110 15 21 Sveit 5 32
5 8 5 12 14 130 110 20 17 19 Sveit 12 40
5 8 6 13 1 100 400 500 7 29 Sveit 6 32
5 8 6 13 2 110 200 310 25 11 Sveit 13 40
5 8 7 1 15 50 450 500 29 7 Sveit 7 46
5 8 7 1 16 110 140 30 17 19 Sveit 1 26
5 8 8 2 3 590 590 18 18 Sveit 8 24
5 8 8 2 4 800 110 690 6 30 Sveit 2 48
5 8 9 3 17 980 520 460 8 28 Sveit 9 26
5 8 9 3 18 50 50   18 18 Sveit 3 46
5 8 10 4 5 800 200 1000 32 4 Sveit 10 50
5 8 10 4 6 100 100   18 18 Sveit 4 22
5 8 11 5 19 100 90 190 23 13 Sveit 11 35
5 8 11 5 20 400 150 250 12 24 Sveit 5 37
5 8 12 6 7 200 100 100 15 21 Sveit 12 22
5 8 12 6 8 50 500 550 7 29 Sveit 6 50
5 8 13 7 21 650 420 230 12 24 Sveit 13 34
5 8 13 7 22 110 50 160 22 14 Sveit 7 38
Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V
6 7 1 12 11 130 110 20 19 17 Sveit 1 37
6 7 1 12 12 100 100   18 18 Sveit 12 35
6 7 2 13 25 480 450 30 19 17 Sveit 2 47
6 7 2 13 26 140 620 480 28 8 Sveit 13 25
6 7 3 1 13 130 100 30 17 19 Sveit 3 23
6 7 3 1 14 550 100 650 6 30 Sveit 1 49
6 7 4 2 1 100 400 500 7 29 Sveit 4 25
6 7 4 2 2 110 100 10 18 18 Sveit 2 47
6 7 5 3 15 50 430 480 28 8 Sveit 5 34
6 7 5 3 16 50 590 640 6 30 Sveit 3 38
6 7 6 4 3 500 590 90 15 21 Sveit 6 42
6 7 6 4 4 100 500 400 27 9 Sveit 4 30
6 7 7 5 17 480 450 30 17 19 Sveit 7 40
6 7 7 5 18 100 90 190 23 13 Sveit 5 32
6 7 8 6 5 140 430 290 25 11 Sveit 8 45
6 7 8 6 6 100 150 50 20 16 Sveit 6 27
6 7 9 7 19 150 130 280 25 11 Sveit 9 43
6 7 9 7 20 100 100   18 18 Sveit 7 29
6 7 10 8 7 600 600 18 18 Sveit 10 42
6 7 10 8 8 50 200 250 24 12 Sveit 8 30
6 7 11 9 21 450 450 18 18 Sveit 11 37
6 7 11 9 22 110 140 30 19 17 Sveit 9 35
6 7 12 10 9 650 620 30 17 19 Sveit 12 45
6 7 12 10 10 650 200 450 28 8 Sveit 10 27
6 7 13 11 23 630 100 730 6 30 Sveit 13 24
6 7 13 11 24 50 50   18 18 Sveit 11 48