Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V Stig
1 1 12 1 5 1 100 100 18 18 Sveit 1 36
1 1 12 1 5 2 650 650   18 18 Sveit 5 36
2 1 12 2 6 15 150 170 20 19 17 Sveit 2 31
2 1 12 2 6 16 150 400 250 12 24 Sveit 6 41
3 1 12 3 7 3 490 50 540 29 7 Sveit 3 52
3 1 12 3 7 4 90 100 190 23 13 Sveit 7 20
4 1 12 4 8 17 100 430 530 29 7 Sveit 4 37
4 1 12 4 8 18 430 50 480 8 28 Sveit 8 35
5 1 12 5 9 5 140 400 260 24 12 Sveit 5 42
5 1 12 5 9 6 400 400   18 18 Sveit 9 30
6 1 12 6 10 19 150 100 50 16 20 Sveit 6 44
6 1 12 6 10 20 200 630 430 28 8 Sveit 10 28
7 1 12 7 11 7 120 150 30 17 19 Sveit 7 29
7 1 12 7 11 8 150 100 250 12 24 Sveit 11 43
8 1 12 8 12 21 420 50 470 8 28 Sveit 8 30
8 1 12 8 12 22 650 800 150 22 14 Sveit 12 42
7 1 12 9 13 9 50 140 190 13 23 Sveit 9 30
7 1 12 9 13 10 660 630 30 17 19 Sveit 13 42
8 1 12 10 1 23 100 110 210 13 23 Sveit 10 42
8 1 12 10 1 24 100 400 500 29 7 Sveit 1 30
7 1 12 11 2 11 420 450 30 17 19 Sveit 11 33
7 1 12 11 2 12 100 180 80 16 20 Sveit 2 39
8 1 12 12 3 25 100 90 190 13 23 Sveit 12 38
8 1 12 12 3 26 100 200 300 25 11 Sveit 3 34
9 1 12 13 4 13 650 170 480 28 8 Sveit 13 44
9 1 12 13 4 14 400 460 60 16 20 Sveit 4 28
Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V Stig
1 2 11 1 9 3 420 460 40 17 19 Sveit 1 30
1 2 11 1 9 4 100 110 210 13 23 Sveit 9 42
2 2 11 2 10 17 100 400 500 29 7 Sveit 2 57
2 2 11 2 10 18 50 430 480 28 8 Sveit 10 15
3 2 11 3 11 5 400 430 30 19 17 Sveit 3 39
3 2 11 3 11 6 50 100 50 20 16 Sveit 11 33
4 2 11 4 12 19 100 500 400 27 9 Sveit 4 59
4 2 11 4 12 20 100 960 1060 32 4 Sveit 12 13
5 2 11 5 13 7 90 110 20 17 19 Sveit 5 49
5 2 11 5 13 8 100 800 900 32 4 Sveit 13 23
6 2 11 6 1 21 100 450 550 29 7 Sveit 6 47
6 2 11 6 1 22 650 650   18 18 Sveit 1 25
7 2 11 7 2 9 100 110 10 18 18 Sveit 7 42
7 2 11 7 2 10 400 660 260 24 12 Sveit 2 30
8 2 11 8 3 23 200 110 310 11 25 Sveit 8 29
8 2 11 8 3 24 400 400   18 18 Sveit 3 43
7 2 11 9 4 11 450 450 18 18 Sveit 9 35
7 2 11 9 4 12 100 130 30 17 19 Sveit 4 37
8 2 11 10 5 25 90 90 18 18 Sveit 10 33
8 2 11 10 5 26 200 110 90 15 21 Sveit 5 39
7 2 11 11 6 13 500 100 600 30 6 Sveit 11 49
7 2 11 11 6 14 430 400 30 19 17 Sveit 6 23
8 2 11 12 7 1 300 50 350 26 10 Sveit 12 44
8 2 11 12 7 2 650 650   18 18 Sveit 7 28
9 2 11 13 8 15 170 420 250 24 12 Sveit 13 49
9 2 11 13 8 16 400 110 290 25 11 Sveit 8 23
Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V Stig
1 3 10 1 13 5 400 500 900 4 32 Sveit 1 17
1 3 10 1 13 6 100 110 210 13 23 Sveit 13 55
2 3 10 2 1 19 100 200 100 21 15 Sveit 2 39
2 3 10 2 1 20 200 200   18 18 Sveit 1 33
3 3 10 3 2 7 120 200 320 26 10 Sveit 3 43
3 3 10 3 2 8 140 100 40 17 19 Sveit 2 29
4 3 10 4 3 21 450 400 50 16 20 Sveit 4 35
4 3 10 4 3 22 620 650 30 19 17 Sveit 3 37
5 3 10 5 4 9 50 110 160 14 22 Sveit 5 43
5 3 10 5 4 10 600 1100 500 29 7 Sveit 4 29
6 3 10 6 5 23 110 110 18 18 Sveit 6 34
6 3 10 6 5 24 50 100 50 16 20 Sveit 5 38
7 3 10 7 6 11 450 50 500 29 7 Sveit 7 47
7 3 10 7 6 12 110 110   18 18 Sveit 6 25
8 3 10 8 7 25 50 150 100 21 15 Sveit 8 51
8 3 10 8 7 26 500 100 600 30 6 Sveit 7 21
7 3 10 9 8 13 100 300 400 9 27 Sveit 9 37
7 3 10 9 8 14 400 50 450 28 8 Sveit 8 35
8 3 10 10 9 1 120 300 180 23 13 Sveit 10 41
8 3 10 10 9 2 650 650   18 18 Sveit 9 31
7 3 10 11 10 15 170 170 18 18 Sveit 11 42
7 3 10 11 10 16 400 150 250 24 12 Sveit 10 30
8 3 10 12 11 3 170 50 220 24 12 Sveit 12 43
8 3 10 12 11 4 110 90 20 19 17 Sveit 11 29
9 3 10 13 12 17 430 400 30 17 19 Sveit 13 45
9 3 10 13 12 18 50 400 450 28 8 Sveit 12 27
Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V Stig
1 4 9 1 4 7 90 120 30 17 19 Sveit 1 34
1 4 9 1 4 8 530 500 30 17 19 Sveit 4 38
2 4 9 2 5 21 100 450 550 29 7 Sveit 2 48
2 4 9 2 5 22 620 650 30 19 17 Sveit 5 24
3 4 9 3 6 9 110 50 160 22 14 Sveit 3 41
3 4 9 3 6 10 600 630 30 19 17 Sveit 6 31
4 4 9 4 7 23 110 110 18 18 Sveit 4 39
4 4 9 4 7 24 400 500 100 21 15 Sveit 7 33
5 4 9 5 8 11 450 450 18 18 Sveit 5 34
5 4 9 5 8 12 50 130 80 16 20 Sveit 8 38
6 4 9 6 9 25 50 100 50 20 16 Sveit 6 33
6 4 9 6 9 26 100 100 200 13 23 Sveit 9 39
7 4 9 7 10 13 170 200 370 27 9 Sveit 7 55
7 4 9 7 10 14 430 50 480 28 8 Sveit 10 17
8 4 9 8 11 1 500 100 600 6 30 Sveit 8 24
8 4 9 8 11 2 650 650   18 18 Sveit 11 48
7 4 9 9 12 15 120 460 340 26 10 Sveit 9 50
7 4 9 9 12 16 400 150 250 24 12 Sveit 12 22
8 4 9 10 13 3 490 400 90 21 15 Sveit 10 50
8 4 9 10 13 4 400 100 500 29 7 Sveit 13 22
7 4 9 11 1 17 50 100 50 16 20 Sveit 11 24
7 4 9 11 1 18 400 50 450 8 28 Sveit 1 48
8 4 9 12 2 5 140 150 10 18 18 Sveit 12 47
8 4 9 12 2 6 400 100 500 29 7 Sveit 2 25
9 4 9 13 3 19 200 200 400 27 9 Sveit 13 42
9 4 9 13 3 20 100 200 100 15 21 Sveit 3 30
Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V Stig
1 5 8 1 8 9 100 100 18 18 Sveit 1 35
1 5 8 1 8 10 660 630 30 17 19 Sveit 8 37
2 5 8 2 9 23 110 110 18 18 Sveit 2 45
2 5 8 2 9 24 470 100 370 27 9 Sveit 9 27
3 5 8 3 10 11 100 200 300 11 25 Sveit 3 30
3 5 8 3 10 12 130 100 30 19 17 Sveit 10 42
4 5 8 4 11 25 1100 50 1150 33 3 Sveit 4 42
4 5 8 4 11 26 200 200 400 9 27 Sveit 11 30
5 5 8 5 12 13 170 170 18 18 Sveit 5 46
5 5 8 5 12 14 430 50 480 28 8 Sveit 12 26
6 5 8 6 13 1 400 140 260 12 24 Sveit 6 30
6 5 8 6 13 2 650 650   18 18 Sveit 13 42
7 5 8 7 1 15 300 140 160 14 22 Sveit 7 32
7 5 8 7 1 16 400 400   18 18 Sveit 1 40
8 5 8 8 2 3 980 490 490 28 8 Sveit 8 49
8 5 8 8 2 4 200 100 100 21 15 Sveit 2 23
7 5 8 9 3 17 400 400 18 18 Sveit 9 37
7 5 8 9 3 18 430 460 30 19 17 Sveit 3 35
8 5 8 10 4 5 400 170 230 12 24 Sveit 10 37
8 5 8 10 4 6 430 140 290 25 11 Sveit 4 35
7 5 8 11 5 19 50 150 100 21 15 Sveit 11 39
7 5 8 11 5 20 100 100   18 18 Sveit 5 33
8 5 8 12 6 7 100 120 220 12 24 Sveit 12 25
8 5 8 12 6 8 100 100 200 13 23 Sveit 6 47
9 5 8 13 7 21 400 450 50 20 16 Sveit 13 26
9 5 8 13 7 22 620 100 720 6 30 Sveit 7 46
Borð Umf.1 Umf.2 N/S A/V Spil Fyrra Seinna Mismunur Stig-N/S Stig A/V Stig
1 6 7 1 12 11 480 50 530 29 7 Sveit 1 45
1 6 7 1 12 12 50 130 80 16 20 Sveit 12 27
2 6 7 2 13 25 50 100 150 14 22 Sveit 2 44
2 6 7 2 13 26 500 200 700 30 6 Sveit 13 28
3 6 7 3 1 13 300 800 500 7 29 Sveit 3 15
3 6 7 3 1 14 50 400 450 8 28 Sveit 1 57
4 6 7 4 2 1 120 50 170 13 23 Sveit 4 31
4 6 7 4 2 2 650 650   18 18 Sveit 2 41
5 6 7 5 3 15 400 420 20 19 17 Sveit 5 27
5 6 7 5 3 16 50 400 450 8 28 Sveit 3 45
6 6 7 6 4 3 430 490 60 16 20 Sveit 6 27
6 6 7 6 4 4 200 110 310 11 25 Sveit 4 45
7 6 7 7 5 17 400 110 290 11 25 Sveit 7 28
7 6 7 7 5 18 430 400 30 17 19 Sveit 5 44
8 6 7 8 6 5 430 140 290 11 25 Sveit 8 35
8 6 7 8 6 6 430 200 230 24 12 Sveit 6 37
7 6 7 9 7 19 150 50 100 15 21 Sveit 9 45
7 6 7 9 7 20 100 630 730 30 6 Sveit 7 27
8 6 7 10 8 7 90 100 190 23 13 Sveit 10 53
8 6 7 10 8 8 100 500 600 30 6 Sveit 8 19
7 6 7 11 9 21 450 420 30 17 19 Sveit 11 25
7 6 7 11 9 22 1100 620 480 8 28 Sveit 9 47
8 6 7 12 10 9 100 100 200 13 23 Sveit 12 43
8 6 7 12 10 10 100 630 730 30 6 Sveit 10 29
9 6 7 13 11 23 110 100 210 23 13 Sveit 13 43
9 6 7 13 11 24 100 50 50 20 16 Sveit 11 29