Suđurlandsmót 2008 Butler

Umferđ 6

Fjöldi spilarar: 37    Fjöldi spil: 126    Impasamanburđur    Stig/spil / Úrslit/spil    Jafnir

Hćsta skor umferđar: Spilari 63, 64: 394 stig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F1 (91)                   |F2 (92)                   |F3 (93)                   |F4 (94)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

30 31 41 42  -500  -60  60|30 31 41 42  -920  -47  47|30 31 41 42  1010  -52  52|30 31 41 42   100   10 -10

44 43 33 32  -140    3  -3|44 43 33 32  -480   27 -27|44 43 33 32  1520   34 -34|44 43 33 32   100   10 -10

20 21 52 53  -150    3  -3|20 21 52 53  -480   27 -27|20 21 52 53  1520   34 -34|20 21 52 53   300   46 -46

63 64 11 10  -140    3  -3|63 64 11 10  -480   27 -27|63 64 11 10  1510   32 -32|63 64 11 10  -110  -29  29

50 51 22 23  -120   10 -10|50 51 22 23  -920  -47  47|50 51 22 23  1520   34 -34|50 51 22 23  -110  -29  29

70 71 80 81  -150    3  -3|70 71 80 81  -920  -47  47|70 71 80 81  1020  -50  50|70 71 80 81   300   46 -46

13 12 61 60  -170   -4   4|13 12 61 60    50   88 -88|13 12 61 60   920  -64  64|13 12 61 60  -110  -29  29

82 83 72 73    50   42 -42|82 83 72 73  -800  -28  28|82 83 72 73  1510   32 -32|82 83 72 73   -90  -25  25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F5 (95)                   |F6 (96)                   |F7 (97)                   |F8 (98)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

30 31 41 42   650   44 -44|30 31 41 42  -660  -12  12|30 31 41 42  -100  -21  21|30 31 41 42  -140  -11  11

44 43 33 32   140  -34  34|44 43 33 32  -680  -19  19|44 43 33 32  -300  -56  56|44 43 33 32  -170  -18  18

20 21 52 53   650   44 -44|20 21 52 53  -650  -12  12|20 21 52 53    90   16 -16|20 21 52 53   100   38 -38

63 64 11 10   620   36 -36|63 64 11 10   100   91 -91|63 64 11 10   130   26 -26|63 64 11 10    50   27 -27

50 51 22 23   200  -24  24|50 51 22 23  -660  -12  12|50 51 22 23   110   20 -20|50 51 22 23  -110   -3   3

70 71 80 81  -100  -64  64|70 71 80 81  -650  -12  12|70 71 80 81   110   20 -20|70 71 80 81    50   27 -27

13 12 61 60  -100  -64  64|13 12 61 60  -650  -12  12|13 12 61 60    90   16 -16|13 12 61 60  -400  -57  57

82 83 72 73   790   62 -62|82 83 72 73  -650  -12  12|82 83 72 73  -100  -21  21|82 83 72 73  -110   -3   3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F9 (99)                   |F10 (100)                 |F11 (101)                 |F12 (102)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

30 31 41 42   100   17 -17|30 31 41 42   200   34 -34|30 31 41 42   -50   -6   6|30 31 41 42  -200  -48  48

44 43 33 32   200   37 -37|44 43 33 32   300   51 -51|44 43 33 32   130   31 -31|44 43 33 32   120    8  -8

20 21 52 53   100   17 -17|20 21 52 53   100   18 -18|20 21 52 53   130   31 -31|20 21 52 53  -100  -31  31

63 64 11 10   100   17 -17|63 64 11 10   300   51 -51|63 64 11 10    90   23 -23|63 64 11 10   500   64 -64

50 51 22 23  -140  -32  32|50 51 22 23  -800  -89  89|50 51 22 23  -200  -37  37|50 51 22 23  -110  -31  31

70 71 80 81  -140  -32  32|70 71 80 81  -620  -71  71|70 71 80 81   -50   -6   6|70 71 80 81    50   -5   5

13 12 61 60   -50  -12  12|13 12 61 60   -90  -12  12|13 12 61 60  -100  -18  18|13 12 61 60   620   74 -74

82 83 72 73   -50  -12  12|82 83 72 73   100   18 -18|82 83 72 73  -100  -18  18|82 83 72 73  -100  -31  31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F13 (103)                 |F14 (104)                 |F15 (105)                 |F16 (106)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

30 31 41 42   -90  -34  34|30 31 41 42  -100    4  -4|30 31 41 42   110   46 -46|30 31 41 42   400   -5   5

44 43 33 32   200   26 -26|44 43 33 32   -50   17 -17|44 43 33 32  -140    1  -1|44 43 33 32   430    3  -3

20 21 52 53   100    4  -4|20 21 52 53  -100    4  -4|20 21 52 53  -420  -49  49|20 21 52 53   400   -5   5

63 64 11 10   200   26 -26|63 64 11 10  -140   -6   6|63 64 11 10    50   35 -35|63 64 11 10   430    3  -3

50 51 22 23   100    4  -4|50 51 22 23  -150  -10  10|50 51 22 23  -140    1  -1|50 51 22 23   430    3  -3

70 71 80 81   -90  -34  34|70 71 80 81  -150  -10  10|70 71 80 81  -300  -28  28|70 71 80 81   430    3  -3

13 12 61 60   100    4  -4|13 12 61 60  -100    4  -4|13 12 61 60  -420  -49  49|13 12 61 60   400   -5   5

82 83 72 73   100    4  -4|82 83 72 73  -130   -3   3|82 83 72 73    90   43 -43|82 83 72 73   430    3  -3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F17 (107)                 |F18 (108)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

30 31 41 42   110   27 -27|30 31 41 42  -140  -45  45

44 43 33 32  -110  -21  21|44 43 33 32   110    3  -3

20 21 52 53    50   12 -12|20 21 52 53   500   69 -69

63 64 11 10  -110  -21  21|63 64 11 10    50  -11  11

50 51 22 23    50   12 -12|50 51 22 23    50  -11  11

70 71 80 81   110   27 -27|70 71 80 81    50  -11  11

13 12 61 60   -90  -15  15|13 12 61 60   100    3  -3

82 83 72 73  -110  -21  21|82 83 72 73   100    3  -3

 

Suđurlandsmót 2008 Butler

Umferđ 6

Fjöldi spilarar: 37    Fjöldi spil: 126    Impasamanburđur    Stig/spil / Úrslit/spil    Jafnir

Hćsta skor umferđar: Spilari 63, 64: 394 stig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sćti  Umf  Nafn                        Spil Spilari

   1  394  Vilhjálmur Pálsson            90      63

  10  394  Björn Snorrason               90      64

  14  266  Garđar Garđarsson            126      20

  14  266  Gunnar Ţórđarson             126      21

   5  244  Brynjólfur Gestsson           90      80

   5  244  Helgi Hermansson              90      81

  18  241  Anton Hartmansson            126      22

  18  241  Pétur Hartmansson            126      23

   3  159  Páll Valdimarsson            126      41

   4  159  Símon Símonarson             126      42

  13  152  Kristján Már Gunnarsson      108      60

   7  152  Helgi Grétar Helgason        108      61

   8  103  Rúnar Magnússon              126      43

  17  103  Sigurđur Vilhjálmsson         54      44

  22   33  Ţröstur Árnason               90      82

  22   33  Ríkharđur Sverrisson          90      83

   2       Ragnar Magnússon              72      40

  11       Guđjón Einarsson             108      62

  16       Ţórólfur Birgir Ţorgilsson    54      74

  26       Gunnar Björn Helgason         72      84

  26       Sigfinnur Snorrason           72      85

   9  -33  Sigurđur Skagfjörđ            72      72

  12  -33  Torfi Jónsson                126      73

  32 -103  Sigurlaug J. Bergvinsdóttir  126      32

  32 -103  Sveinn Símonarson            126      33

  36 -152  Ćvar Svan Sigurđsson         126      12

  36 -152  Torfi Sigurđsson             126      13

  30 -159  Ólafur Steinason             126      30

  30 -159  Símon Sveinsson              126      31

  28 -241  Svavar Hauksson              126      50

  28 -241  Örn Hauksson                 126      51

  24 -244  Óskar Pálsson                126      70

  24 -244  Guđmundur Benediktsson       126      71

  20 -266  Jóhann Frímansson            126      52

  20 -266  Björn Dúason                 126      53

  34 -394  Einar Skaftason              126      10

  34 -394  Páll Skaftason               126      11