2009-03-07  Íslandsmót í tvímenning 2009 Round 3

Score tables

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 18. Average: 306,0.

Round winner  Pair  Name                                     Score     %
                17  Friđjón Ţórhallsson - Páll Valdimarsson  164,0  80,4
                20  Sveinn R Eiríksson  - Hrólfur Hjaltason  134,0  65,7
                28  Frímann Stefánsson - Reynir Helgason     131,0  64,2

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                           

   1    20  399,2  65,2  134,0  Sveinn R Eiríksson  - Hrólfur Hjaltason        
   2    16  383,5  62,7  128,0  Eiríkur Jónsson - Jón Alfređsson               
   3     5  378,1  61,8  108,0  Gunnlaugur Karlsson - Ásmundur Örnólfsson      
   4    28  371,2  60,6  131,0  Frímann Stefánsson - Reynir Helgason           
   5     2  361,6  59,1  125,0  Hermann Friđriksson - Stefán Jónsson           

   6     1  346,6  56,6  119,0  Aron Ţorfinnsson - Ragnar Hermannsson          
   7    29  327,7  53,5  108,0  Guđmundur Sv Hermannsson - Helgi Jóhannsson    
   8     9  326,7  53,4   96,0  Alda Guđnadóttir - Kristján Snorrason          
   9     4  325,2  53,1  128,0  Stefán G Stefánnson - Vignir Hauksson          
  10    12  323,9  52,9  115,0  Halldór Ţorvaldsson - Magnús Sverrisson        

  11    25  322,2  52,7  124,0  Jón Baldursson - Ţorlákur Jónsson              
  12    32  322,2  52,6  109,0  Kristján M Gunnarsson - Helgi G Helgason       
  13    17  317,6  51,9  164,0  Friđjón Ţórhallsson - Páll Valdimarsson        
  14    11  313,2  51,2   95,0  Friđţjófur Einarsson - Guđbrandur Sigurbergsson
  15    35  313,1  51,2   89,0  Jón Viđar Jónmundsson - Ţorvaldur Pálmason     

  16    19  310,6  50,8  119,0  Jón Ingţórsson - Vilhjálmur Sigurđsson jr      
  17    26  309,9  50,6  118,0  Kristinn Kristjánsson - Óskar Elíasson         
  18    33  303,1  49,5   86,0  Erla Sigurjónsdóttir - Sigfús Ţórđarson        
  19     8  301,5  49,3   85,0  Gísli Steingrímsson - Sigtryggur Sigurđsson    
  20    24  299,8  49,0   76,0  Ómar Olgeirsson - Júlíus Sigurjónsson          

  21    30  298,5  48,8   80,0  Björgvin Már Kristinsson - Guđmundur Snorrason 
  22    18  296,6  48,5   76,0  Guđmundur Baldursson  - Steinberg Ríkharđsson  
  23    22  295,4  48,3  103,0  Pétur Gíslason  - Óttar Ingi Oddsson           
  24    27  289,9  47,4  113,0  Ađalsteinn Jörgenssen - Sverrir Ármannsson     
  25    36  283,8  46,4   96,0  Stefán Jóhannsson  - Sverrir G Kristinsson     

  26    23  281,0  45,9   91,0  Garđar Valur Jónsson - Björn Arnarson          
  27     6  280,2  45,8   83,0  Hrafnhildur Skúladóttir - Halldóra Magnúsdóttir
  28    14  278,4  45,5   85,0  Ásmundur Pálsson  - Guđmundur Páll Arnarson    
  29    34  272,1  44,5  103,0  Anton Hartmannsson - Pétur Hartmannsson        
  30    31  270,4  44,2  101,0  Sveinn R Ţorvaldsson - Gabríel Gíslason        

  31    21  268,8  43,9   73,0  Guđmundur Skúlason - Sveinn Stefánsson         
  32    10  266,5  43,5  101,0  Páll Ţórsson - Sverrir Ţórisson                
  33     3  262,7  42,9  121,0  Gylfi Pálsson  - Helgi Steinsson               
  34     7  258,1  42,2   79,0  Ingólfur P Matthíasson - Fjönir Jónsson        
  35    15  250,4  40,9   40,0  Dröfn Guđmundsdóttir - Ásgeir Ásbjörnsson      

  36    13  240,5  39,3   70,0  Arnar Geir Hinriksson - Björn Theódórsson      

---------------------------------------------------------------------------------

13     J8632         
North  J2            
All    J32           
       KQ5           
97            AK104  
AQ86          953    
Q108          9754   
A974          108    
       Q5            
       K1074         
       AK6           
       J632          

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
29 36  2Sx E -2 H2   500      34,0  0,0
32 11  1N  S  = C4    90      31,0  3,0
34 31  1N  S  = D8    90      31,0  3,0
 1  8  1S  S  = D8    80      28,0  6,0
14 19  2D  E  = SQ       -90  25,0  9,0
33 26  1N  E  = SQ       -90  25,0  9,0
 4 24  1N  S -1 S9      -100  16,0 18,0
 5  9  2S  N -1 H3      -100  16,0 18,0
10 22  1N  S -1 S9      -100  16,0 18,0
13 20  1N  N -1 C4      -100  16,0 18,0
17 15  1N  S -1 S9      -100  16,0 18,0
18 16  2S  N -1 H3      -100  16,0 18,0
28 21  1N  S -1 H6      -100  16,0 18,0
23 27  2H  W  = CK      -110   7,0 27,0
30 25  2H  W  = CK      -110   7,0 27,0
12 35  2S  N -2 C5      -200   4,0 30,0
 6  3  2S  N -3 D5      -300   1,0 33,0
 7  2  2S  N -3 DQ      -300   1,0 33,0

---------------------------------------------------------------------------------

14     A54           
East   QJ5           
None   A87           
       K984          
Q76           KJ2    
10963         AK84   
10653         J942   
65            AJ     
       10983         
       72            
       KQ            
       Q10732        

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 4 24  1N  N +2 HA   150      31,0  3,0
 6  3  1N  N +2 D2   150      31,0  3,0
17 15  1N  E -3 C3   150      31,0  3,0
28 21  1N  E -3 C3   150      31,0  3,0
 5  9  2C  S +1 S6   110      24,0 10,0
12 35  2C  S +1 D6   110      24,0 10,0
23 27  3C  S  = H10  110      24,0 10,0
 1  8  1Nx E -1 C3   100      16,0 18,0
14 19  1N  E -2 C3   100      16,0 18,0
18 16  1N  E -2 C3   100      16,0 18,0
30 25  1N  E -2 C2   100      16,0 18,0
32 11  1N  E -2 C3   100      16,0 18,0
 7  2  1N  E -1 H7    50       6,0 28,0
10 22  1N  E -1 C3    50       6,0 28,0
29 36  1N  E -1 C2    50       6,0 28,0
33 26  1N  E -1 C3    50       6,0 28,0
34 31  2H  E -1 S10   50       6,0 28,0
13 20  1N  E  = S10      -90   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     A103          
South  K             
N-S    K1073         
       KQJ109        
J874          Q9     
Q10643        A98    
9642          85     
---           A76432 
       K652          
       J752          
       AQJ           
       85            

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
17 15  2Cx E -4 H4   800      34,0  0,0
 4 24  3N  N +2 C4   660      31,0  3,0
23 27  3N  N +2 C4   660      31,0  3,0
28 21  3N  S +1 S4   630      27,0  7,0
34 31  3N  N +1 C4   630      27,0  7,0
12 35  3N  S  = S5   600      22,0 12,0
14 19  3N  N  = H4   600      22,0 12,0
29 36  3N  N  = H4   600      22,0 12,0
 1  8  2N  N +2 D8   180      18,0 16,0
 7  2  2N  N +1 H7   150      16,0 18,0
10 22  3N  S -1 H4      -100  13,0 21,0
32 11  3N  N -1 H8      -100  13,0 21,0
 5  9  3N  S -2 H3      -200   5,0 29,0
 6  3  3N  S -2 H4      -200   5,0 29,0
13 20  3N  N -2 H4      -200   5,0 29,0
18 16  3N  S -2 H3      -200   5,0 29,0
30 25  3N  S -2 H3      -200   5,0 29,0
33 26  3N  S -2 H3      -200   5,0 29,0

---------------------------------------------------------------------------------

16     K102          
West   K62           
E-W    9854          
       K92           
AQJ63         5      
J3            AQ105  
J62           AK103  
AJ4           Q753   
       9874          
       9874          
       Q7            
       1086          

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 6  3  3N  W +1 D4      -630  28,0  6,0
 7  2  3N  E +1 H3      -630  28,0  6,0
10 22  3N  E +1 H9      -630  28,0  6,0
17 15  3N  W +1 H2      -630  28,0  6,0
18 16  3N  W +1 D9      -630  28,0  6,0
28 21  3N  E +1 H9      -630  28,0  6,0
30 25  3N  E +1 H9      -630  28,0  6,0
 1  8  3N  E +2 H9      -660  11,0 23,0
 4 24  3N  E +2 H9      -660  11,0 23,0
12 35  3N  E +2 H9      -660  11,0 23,0
13 20  3N  E +2 H9      -660  11,0 23,0
14 19  3N  E +2 DQ      -660  11,0 23,0
23 27  3N  E +2 H9      -660  11,0 23,0
29 36  3N  E +2 H9      -660  11,0 23,0
32 11  3N  E +2 H9      -660  11,0 23,0
33 26  3N  E +2 H9      -660  11,0 23,0
34 31  3N  E +2 H9      -660  11,0 23,0
 5  9  3N  E +3 DQ      -690   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     AJ84          
North  J72           
None   A832          
       K10           
1072          Q963   
AK5           643    
KJ654         10     
87            Q6542  
       K5            
       Q1098         
       Q97           
       AJ93          

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 5  9  3N  N +1 C3   430      30,0  4,0
10 22  3N  N +1 S3   430      30,0  4,0
13 20  3N  S +1 S3   430      30,0  4,0
17 15  3N  N +1 C4   430      30,0  4,0
32 11  3N  N +1 D10  430      30,0  4,0
 1  8  3N  N  = C4   400      21,0 13,0
 4 24  3N  N  = S3   400      21,0 13,0
12 35  3N  S  = D4   400      21,0 13,0
28 21  3N  N  = S3   400      21,0 13,0
30 25  2Sx E -2 H9   300      16,0 18,0
33 26  2N  S +2 D5   180      14,0 20,0
 6  3  2N  S +1 S10  150      10,0 24,0
23 27  1N  S +2 D5   150      10,0 24,0
29 36  2N  N +1 D5   150      10,0 24,0
 7  2  3N  N -1 H3       -50   3,0 31,0
14 19  3N  N -1 C4       -50   3,0 31,0
18 16  3N  N -1 C4       -50   3,0 31,0
34 31  3N  S -1 HA       -50   3,0 31,0

---------------------------------------------------------------------------------

18     J64           
East   9872          
N-S    876           
       752           
7             AKQ8   
A106          K43    
KJ1042        AQ3    
QJ83          AK6    
       109532        
       QJ5           
       95            
       1094          

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 5  9  4N  E +3 S5      -520  33,0  1,0
12 35  3N  E +4 S4      -520  33,0  1,0
 1  8  6N  W +1 S3     -1020  25,0  9,0
 7  2  6N  E +1 HJ     -1020  25,0  9,0
17 15  6N  E +1 S2     -1020  25,0  9,0
29 36  6N  E +1 S10    -1020  25,0  9,0
33 26  6N  E +1 HQ     -1020  25,0  9,0
34 31  6N  E +1 S10    -1020  25,0  9,0
 4 24  7C  E  = S10    -1440  18,0 16,0
 6  3  7N  E  = S9     -1520   8,0 26,0
10 22  7N  E  = S2     -1520   8,0 26,0
13 20  7N  E  = HQ     -1520   8,0 26,0
14 19  7N  E  = S2     -1520   8,0 26,0
18 16  7N  E  = S10    -1520   8,0 26,0
23 27  7N  E  = S10    -1520   8,0 26,0
28 21  7N  E  = S10    -1520   8,0 26,0
30 25  7N  E  = S10    -1520   8,0 26,0
32 11  7N  E  = S2     -1520   8,0 26,0


Score tables