2009-03-07  Íslandsmót í tvímenning 2009 Round 19

Score tables

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 114. Average: 1938,0.

Round winner  Pair  Name                                      Score     %
                32  Kristján M Gunnarsson - Helgi G Helgason  136,3  66,8
                23  Garđar Valur Jónsson - Björn Arnarson     124,7  61,1
                 7  Ingólfur P Matthíasson - Fjönir Jónsson   123,6  60,6

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                           

   1    24  2157,2  55,7   98,0  Ómar Olgeirsson - Júlíus Sigurjónsson          
   2    16  2127,6  54,9   97,4  Eiríkur Jónsson - Jón Alfređsson               
   3    25  2106,9  54,4   95,6  Jón Baldursson - Ţorlákur Jónsson              
   4    19  2070,9  53,4   99,9  Jón Ingţórsson - Vilhjálmur Sigurđsson jr      
   5     8  2069,8  53,4   95,0  Gísli Steingrímsson - Sigtryggur Sigurđsson    

   6     4  2058,1  53,1  107,6  Stefán G Stefánnson - Vignir Hauksson          
   7    31  2023,6  52,2   98,0  Sveinn R Ţorvaldsson - Gabríel Gíslason        
   8    17  2007,7  51,8  108,8  Friđjón Ţórhallsson - Páll Valdimarsson        
   9    29  2000,6  51,6  106,6  Guđmundur Sv Hermannsson - Helgi Jóhannsson    
  10    20  2000,5  51,6  111,8  Sveinn R Eiríksson  - Hrólfur Hjaltason        

  11    28  2000,4  51,6   79,3  Frímann Stefánsson - Reynir Helgason           
  12     5  1983,9  51,2  102,2  Gunnlaugur Karlsson - Ásmundur Örnólfsson      
  13    30  1979,4  51,1  109,0  Björgvin Már Kristinsson - Guđmundur Snorrason 
  14    14  1975,4  51,0  106,0  Ásmundur Pálsson  - Guđmundur Páll Arnarson    
  15     2  1969,8  50,8   96,4  Hermann Friđriksson - Stefán Jónsson           

  16    27  1962,8  50,6  101,8  Ađalsteinn Jörgenssen - Sverrir Ármannsson     
  17    12  1959,6  50,6  108,4  Halldór Ţorvaldsson - Magnús Sverrisson        
  18    36  1950,0  50,3  106,0  Stefán Jóhannsson  - Sverrir G Kristinsson     
  19     9  1944,1  50,2  104,1  Alda Guđnadóttir - Kristján Snorrason          
  20    32  1931,2  49,8  136,3  Kristján M Gunnarsson - Helgi G Helgason       

  21    15  1926,5  49,7  109,5  Dröfn Guđmundsdóttir - Ásgeir Ásbjörnsson      
  22    10  1913,8  49,4  108,7  Páll Ţórsson - Sverrir Ţórisson                
  23    21  1906,9  49,2   91,5  Guđmundur Skúlason - Sveinn Stefánsson         
  24    18  1904,1  49,1   92,2  Guđmundur Baldursson  - Steinberg Ríkarđsson   
  25     6  1882,9  48,6   80,9  Hrafnhildur Skúladóttir - Halldóra Magnúsdóttir

  26    13  1867,1  48,2  123,1  Arnar Geir Hinriksson - Björn Theódórsson      
  27    23  1866,8  48,2  124,7  Garđar Valur Jónsson - Björn Arnarson          
  28    35  1864,9  48,1  112,5  Jón Viđar Jónmundsson - Ţorvaldur Pálmason     
  29     3  1833,8  47,3   94,5  Gylfi Pálsson  - Helgi Steinsson               
  30    33  1830,3  47,2   95,3  Erla Sigurjónsdóttir - Sigfús Ţórđarson        

  31    22  1829,9  47,2   67,7  Pétur Gíslason  - Óttar Ingi Oddsson           
  32    26  1812,2  46,8  105,2  Kristinn Kristjánsson - Óskar Elíasson         
  33     1  1803,1  46,5   98,8  Aron Ţorfinnsson - Ragnar Hermannsson          
  34    34  1797,2  46,4   95,2  Anton Hartmannsson - Pétur Hartmannsson        
  35    11  1786,6  46,1   80,4  Friđţjófur Einarsson - Guđbrandur Sigurbergsson

  36     7  1689,6  43,6  123,6  Ingólfur P Matthíasson - Fjönir Jónsson        

---------------------------------------------------------------------------------

109    QJ8                   110    K86           
North  Q104                  East   K92           
All    9532                  None   A84           
       AJ7                          J873          
A1094         6532           A9            Q7432  
AKJ73         865            108643        AQ7    
AK            Q1064          972           K53    
93            106            1065          A9     
       K7                           J105          
       92                           J5            
       J87                          QJ106         
       KQ8542                       KQ42          

 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 1 26  200      32,0  2,0    12 25  150      34,0  0,0
 7 11  200      32,0  2,0     4  2      -50  29,0  5,0
 8 30  200      32,0  2,0    10 33      -50  29,0  5,0
15  3  100      27,0  7,0    13  6      -50  29,0  5,0
35 21  100      27,0  7,0    15  3      -50  29,0  5,0
10 33   90      24,0 10,0    36 24      -80  24,0 10,0
 4  2     -110  15,0 19,0    14 31     -100  21,0 13,0
13  6     -110  15,0 19,0    22 32     -100  21,0 13,0
14 31     -110  15,0 19,0     7 11     -110  12,0 22,0
16 29     -110  15,0 19,0     8 30     -110  12,0 22,0
18 20     -110  15,0 19,0    18 20     -110  12,0 22,0
19  9     -110  15,0 19,0    19  9     -110  12,0 22,0
28 23     -110  15,0 19,0    27  5     -110  12,0 22,0
34 17     -110  15,0 19,0    34 17     -110  12,0 22,0
12 25     -120   6,0 28,0    35 21     -110  12,0 22,0
22 32     -140   2,0 32,0    28 23     -140   4,0 30,0
27  5     -140   2,0 32,0    16 29     -150   2,0 32,0
36 24     -140   2,0 32,0     1 26     -470   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

111    9854                  112    763           
South  94                    West   A83           
N-S    A82                   E-W    AKQJ7         
       J985                         92            
106           J              AJ9           K854   
AKQ107        J32            K107          Q654   
KQ73          J1094          10865         3      
A7            K10642         AQJ           K873   
       AKQ732                       Q102          
       865                          J92           
       65                           942           
       Q3                           10654         

 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 7 11     -450  20,0 14,0     1 26  500      34,0  0,0
 8 30     -450  20,0 14,0    13  6  200      30,0  4,0
10 33     -450  20,0 14,0    34 17  200      30,0  4,0
12 25     -450  20,0 14,0    35 21  200      30,0  4,0
13  6     -450  20,0 14,0    28 23  100      26,0  8,0
14 31     -450  20,0 14,0     7 11      -90  24,0 10,0
15  3     -450  20,0 14,0    15  3     -100  22,0 12,0
16 29     -450  20,0 14,0    16 29     -110  20,0 14,0
18 20     -450  20,0 14,0     4  2     -140  17,0 17,0
19  9     -450  20,0 14,0    14 31     -140  17,0 17,0
22 32     -450  20,0 14,0    36 24     -170  14,0 20,0
27  5     -450  20,0 14,0    22 32     -200  12,0 22,0
34 17     -450  20,0 14,0     8 30     -300   8,0 26,0
35 21     -450  20,0 14,0    12 25     -300   8,0 26,0
36 24     -450  20,0 14,0    18 20     -300   8,0 26,0
 4  2     -500   4,0 30,0    19  9     -500   3,0 31,0
 1 26     -650   1,0 33,0    27  5     -500   3,0 31,0
28 23     -650   1,0 33,0    10 33     -760   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

113    ---                   114    K863          
North  A10643                East   A6            
None   QJ10865               N-S    K7            
       J3                           AJ1085        
AQJ           98642          J1042         Q5     
Q2            K95            8743          KQ1092 
AK            43             83            1095   
Q87542        AK9            Q92           K74    
       K10753                       A97           
       J87                          J5            
       972                          AQJ642        
       106                          63            

 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
19  9  100      33,9  0,1    27  5  690      34,0  0,0
 1 26   50      30,8  3,2     4  2  660      29,0  5,0
27  5   50      30,8  3,2    13  6  660      29,0  5,0
 7 11     -400  27,6  6,4    28 23  660      29,0  5,0
12 25     -420  24,4  9,6    36 24  660      29,0  5,0
16 29     -420  24,4  9,6    10 33  650      24,0 10,0
18 20     -460  21,2 12,8    12 25  630      16,0 18,0
 8 30     -490  17,0 17,0    14 31  630      16,0 18,0
14 31     -490  17,0 17,0    16 29  630      16,0 18,0
36 24     -490  17,0 17,0    18 20  630      16,0 18,0
10 33     -500  11,7 22,3    19  9  630      16,0 18,0
22 32     -500  11,7 22,3    34 17  630      16,0 18,0
15  3     -590   7,5 26,5    35 21  630      16,0 18,0
35 21     -590   7,5 26,5     7 11  600       8,0 26,0
28 23     -670   4,3 29,7     8 30  150       6,0 28,0
34 17     -800   2,2 31,8    15  3     -100   4,0 30,0
13  6    -1100   0,1 33,9     1 26     -200   1,0 33,0
 4  2  40%/60%  13,6 20,4    22 32     -200   1,0 33,0


Score tables