2009-03-07  Íslandsmót í tvímenning 2009 Round 20

Score tables

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 120. Average: 2040,0.

Round winner  Pair  Name                                             Score     %
                30  Björgvin Már Kristinsson - Guđmundur Snorrason   146,0  71,6
                20  Sveinn R Eiríksson  - Hrólfur Hjaltason          140,0  68,6
                11  Friđţjófur Einarsson - Guđbrandur Sigurbergsson  135,0  66,2

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                           

   1    24  2247,2  55,1   89,0  Ómar Olgeirsson - Júlíus Sigurjónsson          
   2    25  2242,9  55,0  135,0  Jón Baldursson - Ţorlákur Jónsson              
   3    16  2199,6  53,9   72,0  Eiríkur Jónsson - Jón Alfređsson               
   4     4  2185,1  53,6  127,0  Stefán G Stefánnson - Vignir Hauksson          
   5     8  2184,8  53,5  116,0  Gísli Steingrímsson - Sigtryggur Sigurđsson    

   6    19  2164,9  53,1   93,0  Jón Ingţórsson - Vilhjálmur Sigurđsson jr      
   7    20  2141,5  52,5  140,0  Sveinn R Eiríksson  - Hrólfur Hjaltason        
   8    17  2136,7  52,4  128,0  Friđjón Ţórhallsson - Páll Valdimarsson        
   9    30  2124,4  52,1  146,0  Björgvin Már Kristinsson - Guđmundur Snorrason 
  10     2  2103,8  51,6  133,0  Hermann Friđriksson - Stefán Jónsson           

  11    31  2099,6  51,5   77,0  Sveinn R Ţorvaldsson - Gabríel Gíslason        
  12    36  2081,0  51,0  132,0  Stefán Jóhannsson  - Sverrir G Kristinsson     
  13    27  2076,8  50,9  115,0  Ađalsteinn Jörgenssen - Sverrir Ármannsson     
  14    28  2076,4  50,9   76,0  Frímann Stefánsson - Reynir Helgason           
  15     9  2068,1  50,7  124,0  Alda Guđnadóttir - Kristján Snorrason          

  16    29  2055,6  50,4   69,0  Guđmundur Sv Hermannsson - Helgi Jóhannsson    
  17     5  2051,9  50,3   69,0  Gunnlaugur Karlsson - Ásmundur Örnólfsson      
  18    12  2048,6  50,2   88,0  Halldór Ţorvaldsson - Magnús Sverrisson        
  19    14  2038,4  50,0   64,0  Ásmundur Pálsson  - Guđmundur Páll Arnarson    
  20    10  2036,8  49,9  122,0  Páll Ţórsson - Sverrir Ţórisson                

  21    15  2036,5  49,9  111,0  Dröfn Guđmundsdóttir - Ásgeir Ásbjörnsson      
  22    21  2031,9  49,8  126,0  Guđmundur Skúlason - Sveinn Stefánsson         
  23    32  2017,2  49,4   87,0  Kristján M Gunnarsson - Helgi G Helgason       
  24    18  2008,1  49,2  103,0  Guđmundur Baldursson  - Steinberg Ríkarđsson   
  25    23  1984,8  48,6  117,0  Garđar Valur Jónsson - Björn Arnarson          

  26    35  1983,9  48,6  121,0  Jón Viđar Jónmundsson - Ţorvaldur Pálmason     
  27     6  1964,9  48,2   82,0  Hrafnhildur Skúladóttir - Halldóra Magnúsdóttir
  28    13  1947,1  47,7   78,0  Arnar Geir Hinriksson - Björn Theódórsson      
  29    22  1940,9  47,6  111,0  Pétur Gíslason  - Óttar Ingi Oddsson           
  30    33  1931,3  47,3  101,0  Erla Sigurjónsdóttir - Sigfús Ţórđarson        

  31    11  1919,6  47,0  135,0  Friđţjófur Einarsson - Guđbrandur Sigurbergsson
  32     3  1916,8  47,0   83,0  Gylfi Pálsson  - Helgi Steinsson               
  33     1  1910,1  46,8   93,0  Aron Ţorfinnsson - Ragnar Hermannsson          
  34    26  1885,2  46,2   71,0  Kristinn Kristjánsson - Óskar Elíasson         
  35    34  1877,2  46,0   80,0  Anton Hartmannsson - Pétur Hartmannsson        

  36     7  1747,6  42,8   58,0  Ingólfur P Matthíasson - Fjönir Jónsson        

---------------------------------------------------------------------------------

115    J42                    116    KQ94          
South  1087                   West   K             
E-W    1092                   All    5             
       Q1097                         KQ109632      
K3            Q976            J82           63     
AQJ96         K               J5            Q7643  
AJ5           Q874            KJ76          Q943   
J62           A543            A875          J4     
       A1085                         A1075         
       5432                          A10982        
       K63                           A1082         
       K8                            ---           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
18 33   100      34,0  0,0    20 14  1430      31,0  3,0
30  7      -170  32,0  2,0    22  1  1430      31,0  3,0
 4 31      -600  20,0 14,0    25 29  1430      31,0  3,0
 8 12      -600  20,0 14,0    30  7  1430      31,0  3,0
10  6      -600  20,0 14,0    35  3   690      26,0  8,0
13 21      -600  20,0 14,0     4 31   680      14,0 20,0
16 36      -600  20,0 14,0     5 11   680      14,0 20,0
19 15      -600  20,0 14,0     8 12   680      14,0 20,0
22  1      -600  20,0 14,0    10  6   680      14,0 20,0
26  2      -600  20,0 14,0    13 21   680      14,0 20,0
28 17      -600  20,0 14,0    16 36   680      14,0 20,0
32 23      -600  20,0 14,0    18 33   680      14,0 20,0
35  3      -600  20,0 14,0    19 15   680      14,0 20,0
 5 11      -630   4,0 30,0    24 27   680      14,0 20,0
20 14      -630   4,0 30,0    28 17   680      14,0 20,0
24 27      -630   4,0 30,0    32 23   680      14,0 20,0
25 29      -630   4,0 30,0    26  2   650       2,0 32,0
34  9      -630   4,0 30,0    34  9      -200   0,0 34,0

---------------------------------------------------------------------------------

117    Q84                    118    K94           
North  Q4                     East   10654         
N-S    963                    E-W    K107          
       J9742                         K86           
965           KJ10732         J86           Q105   
A10987653     J               AJ            Q83    
Q             A85             AJ95          8642   
K             A85             QJ107         953    
       A                             A732          
       K2                            K972          
       KJ10742                       Q3            
       Q1063                         A42           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
35  3   100      34,0  0,0    10  6   500      33,0  1,0
 4 31    50      32,0  2,0    20 14   500      33,0  1,0
10  6      -420  30,0  4,0    24 27   200      30,0  4,0
 5 11      -450  14,0 20,0     8 12   140      28,0  6,0
 8 12      -450  14,0 20,0    13 21   120      25,0  9,0
13 21      -450  14,0 20,0    25 29   120      25,0  9,0
16 36      -450  14,0 20,0     4 31   110      17,0 17,0
18 33      -450  14,0 20,0    22  1   110      17,0 17,0
19 15      -450  14,0 20,0    26  2   110      17,0 17,0
20 14      -450  14,0 20,0    28 17   110      17,0 17,0
22  1      -450  14,0 20,0    30  7   110      17,0 17,0
24 27      -450  14,0 20,0    35  3   110      17,0 17,0
25 29      -450  14,0 20,0    19 15   100       9,0 25,0
26  2      -450  14,0 20,0    32 23   100       9,0 25,0
28 17      -450  14,0 20,0     5 11    90       5,0 29,0
30  7      -450  14,0 20,0    18 33    90       5,0 29,0
32 23      -450  14,0 20,0    16 36       -50   1,0 33,0
34  9      -450  14,0 20,0    34  9       -50   1,0 33,0

---------------------------------------------------------------------------------

119    109                    120    1065          
South  AQ832                  West   943           
All    A10872                 None   10842         
       8                             J32           
KQ82          J7654           97            AJ8432 
J964          107             10            K752   
5             KQ9             K9763         5      
A1043         K97             A9764         K10    
       A3                            KQ            
       K5                            AQJ86         
       J643                          AQJ           
       QJ652                         Q85           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
20 14   800      34,0  0,0    25 29    50      33,0  1,0
19 15   130      28,0  6,0    34  9    50      33,0  1,0
22  1   130      28,0  6,0     4 31      -100  24,0 10,0
25 29   130      28,0  6,0     8 12      -100  24,0 10,0
30  7   130      28,0  6,0    10  6      -100  24,0 10,0
34  9   130      28,0  6,0    18 33      -100  24,0 10,0
 4 31   110      20,0 14,0    20 14      -100  24,0 10,0
 5 11   110      20,0 14,0    30  7      -100  24,0 10,0
35  3   110      20,0 14,0    32 23      -100  24,0 10,0
 8 12   100      16,0 18,0    16 36      -140  15,0 19,0
18 33      -100  12,0 22,0    24 27      -140  15,0 19,0
24 27      -100  12,0 22,0     5 11      -150  12,0 22,0
26  2      -100  12,0 22,0    28 17      -170  10,0 24,0
16 36      -110   8,0 26,0    19 15      -300   8,0 26,0
32 23      -200   6,0 28,0    26  2      -530   6,0 28,0
13 21      -300   4,0 30,0    35  3      -730   4,0 30,0
10  6      -400   1,0 33,0    13 21      -800   1,0 33,0
28 17      -400   1,0 33,0    22  1      -800   1,0 33,0


Score tables