2011-02-14  Aðalsveitakeppni BH 2011 - 13:1

Score tables  Cumulative Butler  ... in team order

20 tables, 36 pairs, 4 phantom pair. Number of boards: 16. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                                Team                 

   1   110   2,84  Friðjón Þórhallsson - Jörundur Þórðarson            Tölvustoð - Riddarar 
   2   307   1,53  Ólafur Þór Jóhannsson - Sigurþór Sigurðarson        Tabularasa           
   3     7   1,36  Pétur Sigurðsson - Guðmundur Pálsson                Tabularasa           
   4   210   1,22  Sigurjón Harðarson - Hafþór Kristjánsson            Tölvustoð - Riddarar 
   5   301   1,04  Jón Hákon Jónsson - Hrannar Jónsson                 MULTI                

   6   202   1,01  Hermann Friðriksson - Gísli Steingrímsson           Halldór Svanbergsson 
   7   108   0,85  Jón Guðmar Jónsson - Björn Halldórsson              Jón Guðmar Jónsson   
   8     6   0,82  Árni Már Björnsson - Heimir Tryggvason              Vinir                
   9     8   0,71  Erla Sigurjónsdóttir - Guðni Ingvarsson             Erla Sigurjónsdóttir 
  10   302   0,58  Jón Steinar Ingólfsson - Guðlaugur Bessason         Guðlaugur Bessason   

  11   103   0,54  Indriði Guðmundsson - Pálmi Steinþórsson            Indriði Guðmundsson  
  12   209   0,54  Friðþjófur Einarsson - Guðbrandur Sigurbergsson     GSE                  
  13   205   0,51  Atli Hjartarson - Árni Guðmundsson                  Money keeper         
  14   305   0,44  Valgerður Kristjónsdóttir - Hrund Einarsdóttir      Hrund Einarsdóttir   
  15   201   0,36  Soffía Daníelsdóttir - Halldóra Magnúsdóttir        Skvísurnar           

  16     3   0,06  Skúli Skúlason - Rúnar Einarsson                    Nammi                
  17   109   0,04  Einar Sigurðsson - Högni Friðþjófsson               GSE                  
  18   106   0,02  Ásmundur Örnólfsson - Páll Ágúst Jónsson            www.spanarhus.com    
  19   306  -0,02  Leifur Kristjánsson - Gísli Tryggvason              Vinir                
  20   309  -0,04  Unnar Atli Guðmundsson - Garðar Jónsson             Hulda Hjálmarsdóttir 

  21   203  -0,06  Loftur Pétursson - Þorsteinn Berg                   Indriði Guðmundsson  
  22     1  -0,36  Sigríður Friðriksdóttir - Inga Lára Guðmundsdóttir  MULTI                
  23   105  -0,44  Eiríkur Kristófersson - Magnús G. Magnússon         Money keeper         
  24     5  -0,51  Svala Pálsdóttir - Harpa Fold Ingólfsdóttir         Hrund Einarsdóttir   
  25     9  -0,54  Hulda Hjálmarsdóttir - Halldór Þórólfsson           Hulda Hjálmarsdóttir 

  26   303  -0,54  Bergur Reynisson - Sveinn Stefánsson                Nammi                
  27   102  -0,58  Kristinn Þórisson - Gunnar Björn Helgason           Halldór Svanbergsson 
  28   208  -0,71  Sigurður Sigurjónsson - Júlíus Snorrason            Jón Guðmar Jónsson   
  29   206  -0,82  Stefanía Sigurbjörnsdóttir - Jóhann Stefánsson      www.spanarhus.com    
  30   308  -0,85  Gunnlaugur Óskarsson - Halldór Einarsson            Erla Sigurjónsdóttir 

  31     2  -1,01  Björn Friðriksson - Sverrir Þórisson                Guðlaugur Bessason   
  32   101  -1,04  Sigþrúður Blöndal - Helga Bergmann                  Skvísurnar           
  33    10  -1,22  Gunnar Birgisson - Jón Bjarki Stefánsson            Upplyfting           
  34   207  -1,36  Guðlaugur Sveinsson - Sveinn Þorvaldsson            Miðvikudagsklúbburinn
  35   107  -1,53  Magnús Sverrisson - Halldór Þorvaldsson             Miðvikudagsklúbburinn

  36   310  -2,84  Valgarð Jakobsson - Björgvin Sigurðsson             Upplyfting           

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
106 306  6S  W -3  150       143,00 -143,00
  9 209  4S  W -2  100       129,00 -129,00
102 302  4S  W -2  100       129,00 -129,00
  1 201  4S  W -1   50       109,00 -109,00
  7 207  4S  W -1   50       109,00 -109,00
103 303  4S  W -1   50       109,00 -109,00
109 309  4S  W -1   50       109,00 -109,00
 10 210  5D  E  =     -400   -53,00   53,00
105 305  4S  W  =     -420   -63,00   63,00
  5 205  3N  E +1     -430   -63,00   63,00
  8 208  3N  E +1     -430   -63,00   63,00
101 301  3N  E +1     -430   -63,00   63,00
107 307  3N  E +1     -430   -63,00   63,00
108 308  3N  E +1     -430   -63,00   63,00
  2 202  3N  W +2     -460   -79,00   79,00
  6 206  3N  E +2     -460   -79,00   79,00
110 310  3N  E +2     -460   -79,00   79,00
  3 203  3Nx E +2     -750  -169,00  169,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  18                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
101 301  6H  W -3  150        56,00  -56,00
107 307  4H  W -3  150        56,00  -56,00
  8 208  3N  E -2  100        33,00  -33,00
105 305  3N  W -2  100        33,00  -33,00
106 306  3N  E -2  100        33,00  -33,00
109 309  3N  W -2  100        33,00  -33,00
  1 201  3N  W -1   50         1,00   -1,00
  2 202  3N  W -1   50         1,00   -1,00
  3 203  3N  W -1   50         1,00   -1,00
  5 205  3N  W -1   50         1,00   -1,00
  6 206  3N  W -1   50         1,00   -1,00
  7 207  3N  W -1   50         1,00   -1,00
 10 210  3N  W -1   50         1,00   -1,00
102 302  3N  W -1   50         1,00   -1,00
103 303  3N  W -1   50         1,00   -1,00
110 310  3N  W -1   50         1,00   -1,00
108 308  2N  W  =     -120   -81,00   81,00
  9 209  3N  E  =     -400  -173,00  173,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
  6 206  1N  E -2  200       121,00 -121,00
106 306  1N  E -2  200       121,00 -121,00
102 302  2C  S -1      -50    18,00  -18,00
110 310  1N  S -1      -50    18,00  -18,00
  5 205  1N  E  =      -90    -2,00    2,00
  7 207  1Nx N -1     -100    -6,00    6,00
105 305  1N  S -2     -100    -6,00    6,00
103 303  2S  W  =     -110   -16,00   16,00
  1 201  1N  E +1     -120   -20,00   20,00
  2 202  1N  W +1     -120   -20,00   20,00
  3 203  1N  E +1     -120   -20,00   20,00
  8 208  1N  E +1     -120   -20,00   20,00
  9 209  1N  E +1     -120   -20,00   20,00
101 301  1N  E +1     -120   -20,00   20,00
108 308  1N  E +1     -120   -20,00   20,00
109 309  1N  E +1     -120   -20,00   20,00
 10 210  2H  S -3     -150   -36,00   36,00
107 307  1N  W +3     -180   -52,00   52,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  20                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
103 303  3N  N +3  690        52,00  -52,00
110 310  3N  N +3  690        52,00  -52,00
  1 201  3N  N +2  660        37,00  -37,00
  2 202  3N  N +2  660        37,00  -37,00
  3 203  3N  N +2  660        37,00  -37,00
  5 205  3N  N +2  660        37,00  -37,00
  6 206  3N  N +2  660        37,00  -37,00
  7 207  3N  N +2  660        37,00  -37,00
  8 208  5N  S  =  660        37,00  -37,00
  9 209  3N  N +2  660        37,00  -37,00
 10 210  3N  N +2  660        37,00  -37,00
101 301  3N  S +2  660        37,00  -37,00
102 302  3N  N +2  660        37,00  -37,00
108 308  3N  N +2  660        37,00  -37,00
109 309  3N  S +2  660        37,00  -37,00
106 306  6N  S -1     -100  -192,00  192,00
107 307  6N  S -1     -100  -192,00  192,00
105 305  6N  N -2     -200  -201,00  201,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
  2 202  2N  N  =  120        67,00  -67,00
105 305  2N  S  =  120        67,00  -67,00
  3 203  2D  N +1  110        59,00  -59,00
102 302  3D  S  =  110        59,00  -59,00
108 308  2S  W -2  100        55,00  -55,00
110 310  2H  E -2  100        55,00  -55,00
109 309  2D  S  =   90        53,00  -53,00
  5 205  2C  W  =      -90   -31,00   31,00
  7 207  2C  W  =      -90   -31,00   31,00
 10 210  1N  W  =      -90   -31,00   31,00
106 306  2C  W  =      -90   -31,00   31,00
  1 201  2D  N -1     -100   -34,00   34,00
  6 206  1N  S -1     -100   -34,00   34,00
  8 208  3D  S -1     -100   -34,00   34,00
101 301  3D  N -1     -100   -34,00   34,00
107 307  3N  N -1     -100   -34,00   34,00
  9 209  2S  W  =     -110   -40,00   40,00
103 303  3Nx N -1     -200   -81,00   81,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
  5 205  3N  W -2  200        51,00  -51,00
  1 201  4S  E -1  100        -3,00    3,00
  2 202  4S  W -1  100        -3,00    3,00
  3 203  3N  W -1  100        -3,00    3,00
  6 206  4S  W -1  100        -3,00    3,00
  7 207  4S  E -1  100        -3,00    3,00
  8 208  4S  W -1  100        -3,00    3,00
  9 209  3N  E -1  100        -3,00    3,00
 10 210  4S  E -1  100        -3,00    3,00
101 301  4S  W -1  100        -3,00    3,00
102 302  4S  E -1  100        -3,00    3,00
103 303  4S  W -1  100        -3,00    3,00
105 305  4S  W -1  100        -3,00    3,00
106 306  3N  W -1  100        -3,00    3,00
107 307  3N  E -1  100        -3,00    3,00
108 308  4S  E -1  100        -3,00    3,00
109 309  4S  E -1  100        -3,00    3,00
110 310  4S  E -1  100        -3,00    3,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
  7 207  4Sx E -1  200       134,00 -134,00
  8 208  5Dx E -1  200       134,00 -134,00
108 308  4H  W -2  200       134,00 -134,00
  3 203  5D  E -1  100        98,00  -98,00
  9 209  4H  W -1  100        98,00  -98,00
101 301  4H  W -1  100        98,00  -98,00
103 303  5D  E -1  100        98,00  -98,00
110 310  5D  E -1  100        98,00  -98,00
  1 201  4D  E +1     -150    24,00  -24,00
  6 206  4D  E +1     -150    24,00  -24,00
105 305  3Sx N -1     -200     4,00   -4,00
  5 205  5D  E  =     -600  -112,00  112,00
  2 202  4H  W  =     -620  -116,00  116,00
106 306  4H  W  =     -620  -116,00  116,00
109 309  4H  W  =     -620  -116,00  116,00
 10 210  5Dx E  =     -750  -156,00  156,00
107 307  5Dx E  =     -750  -156,00  156,00
102 302  4Sx N -3     -800  -172,00  172,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  24                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
 10 210  4S  S  =  420       123,00 -123,00
105 305  4S  S  =  420       123,00 -123,00
  2 202  3N  N  =  400       113,00 -113,00
  5 205  3S  S +1  170        26,00  -26,00
108 308  2S  S +2  170        26,00  -26,00
  1 201  3S  S  =  140         9,00   -9,00
  6 206  3S  S  =  140         9,00   -9,00
  9 209  3S  S  =  140         9,00   -9,00
102 302  2S  S +1  140         9,00   -9,00
103 303  2S  S +1  140         9,00   -9,00
109 309  3S  S  =  140         9,00   -9,00
110 310  3Dx E -1  100        -9,00    9,00
  3 203  4S  S -1      -50   -76,00   76,00
  7 207  4S  S -1      -50   -76,00   76,00
  8 208  4S  S -1      -50   -76,00   76,00
101 301  4S  S -1      -50   -76,00   76,00
106 306  3S  S -1      -50   -76,00   76,00
107 307  4S  S -1      -50   -76,00   76,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
  1 201  4Sx E -1  200       102,00 -102,00
110 310  4Sx E -1  200       102,00 -102,00
 10 210  3H  S  =  140        77,00  -77,00
  9 209  4S  W -1  100        60,00  -60,00
102 302  3N  E -1  100        60,00  -60,00
105 305  4S  E -1  100        60,00  -60,00
106 306  4S  E -1  100        60,00  -60,00
108 308  4S  W -1  100        60,00  -60,00
109 309  4S  W -1  100        60,00  -60,00
  3 203  1D  N +1   90        58,00  -58,00
  7 207  4H  N -2     -100   -18,00   18,00
  8 208  4Hx S -1     -100   -18,00   18,00
  6 206  4C  E  =     -130   -34,00   34,00
107 307  3C  W +1     -130   -34,00   34,00
101 301  2S  W +1     -140   -35,00   35,00
  5 205  5Dx N -3     -500  -148,00  148,00
103 303  4S  W  =     -620  -168,00  168,00
  2 202  5Dx N -5    -1100  -244,00  244,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  26                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
  6 206  4Sx N  =  790       191,00 -191,00
  8 208  5Cx S  =  750       182,00 -182,00
110 310  5Cx S  =  750       182,00 -182,00
  7 207  5C  S +1  620       153,00 -153,00
103 303  3S  N +2  200        33,00  -33,00
  3 203  3S  N +1  170        21,00  -21,00
  5 205  3S  N +1  170        21,00  -21,00
107 307  2S  N +2  170        21,00  -21,00
  2 202  4H  W -1  100        -6,00    6,00
105 305  4H  E -1  100        -6,00    6,00
106 306  4H  E -1  100        -6,00    6,00
108 308  4H  E -1  100        -6,00    6,00
109 309  4H  E -1  100        -6,00    6,00
 10 210  3H  E  =     -140   -79,00   79,00
  9 209  5Cx S -1     -200   -99,00   99,00
  1 201  4H  E  =     -620  -191,00  191,00
101 301  4H  E  =     -620  -191,00  191,00
102 302  3Hx E  =     -730  -214,00  214,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
  2 202  3N  W -1   50        42,00  -42,00
  3 203  4S  E -1   50        42,00  -42,00
  5 205  3N  W -1   50        42,00  -42,00
  6 206  3N  E -1   50        42,00  -42,00
  7 207  3N  E -1   50        42,00  -42,00
  9 209  3N  E -1   50        42,00  -42,00
102 302  3N  W -1   50        42,00  -42,00
106 306  3N  W -1   50        42,00  -42,00
108 308  3N  W -1   50        42,00  -42,00
109 309  3N  W -1   50        42,00  -42,00
110 310  3N  W -1   50        42,00  -42,00
103 303  1N  S -1      -50    -7,00    7,00
105 305  2D  E +1     -110   -31,00   31,00
101 301  2N  W  =     -120   -42,00   42,00
107 307  1N  W +1     -120   -42,00   42,00
 10 210  2S  E +1     -140   -48,00   48,00
  1 201  3N  W  =     -400  -144,00  144,00
  8 208  4S  E  =     -420  -148,00  148,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
  1 201  3N  W -4  200        98,00  -98,00
  8 208  3N  W -3  150        77,00  -77,00
106 306  4H  E -3  150        77,00  -77,00
  5 205  3N  W -2  100        56,00  -56,00
 10 210  3H  E -2  100        56,00  -56,00
  7 207  4D  W -1   50        32,00  -32,00
107 307  2H  E -1   50        32,00  -32,00
108 308  2H  E -1   50        32,00  -32,00
110 310  3N  W -1   50        32,00  -32,00
  2 202  2H  W  =     -110   -33,00   33,00
  3 203  3D  E  =     -110   -33,00   33,00
  6 206  2H  E  =     -110   -33,00   33,00
105 305  2H  E  =     -110   -33,00   33,00
  9 209  3H  E  =     -140   -51,00   51,00
102 302  2H  E +1     -140   -51,00   51,00
103 303  2H  E +1     -140   -51,00   51,00
109 309  3H  E  =     -140   -51,00   51,00
101 301  3N  W +1     -430  -156,00  156,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
  3 203  4H  S +2  680        47,00  -47,00
106 306  4H  S +2  680        47,00  -47,00
107 307  4H  S +2  680        47,00  -47,00
108 308  4H  S +2  680        47,00  -47,00
110 310  4H  S +1  650        30,00  -30,00
  2 202  4H  N  =  620        13,00  -13,00
  5 205  4H  S  =  620        13,00  -13,00
  6 206  4H  N  =  620        13,00  -13,00
  7 207  4H  N  =  620        13,00  -13,00
  8 208  4H  S  =  620        13,00  -13,00
  9 209  4H  S  =  620        13,00  -13,00
101 301  4H  S  =  620        13,00  -13,00
102 302  4H  S  =  620        13,00  -13,00
103 303  4H  S  =  620        13,00  -13,00
105 305  4H  S  =  620        13,00  -13,00
109 309  4H  S  =  620        13,00  -13,00
 10 210  2H  N +2  170      -157,00  157,00
  1 201  5H  S -1     -100  -204,00  204,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  30                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
108 308  1N  S +2  150        35,00  -35,00
107 307  2H  S +1  140        35,00  -35,00
  3 203  1N  S +1  120        20,00  -20,00
  5 205  1N  S +1  120        20,00  -20,00
102 302  1N  S +1  120        20,00  -20,00
105 305  1N  S +1  120        20,00  -20,00
110 310  1N  S +1  120        20,00  -20,00
  7 207  2H  S  =  110        17,00  -17,00
  1 201  1N  S  =   90         2,00   -2,00
  2 202  1N  N  =   90         2,00   -2,00
  6 206  1N  S  =   90         2,00   -2,00
 10 210  1N  S  =   90         2,00   -2,00
101 301  1N  S  =   90         2,00   -2,00
103 303  1N  S  =   90         2,00   -2,00
106 306  1N  S  =   90         2,00   -2,00
  8 208  2N  S -1      -50   -67,00   67,00
  9 209  3N  N -1      -50   -67,00   67,00
109 309  1N  S -1      -50   -67,00   67,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
  8 208  4S  E -2  100       165,00 -165,00
  1 201  6C  W -1   50       152,00 -152,00
101 301  3N  W -1   50       152,00 -152,00
107 307  3C  W +2     -150    82,00  -82,00
  5 205  5C  W  =     -400   -15,00   15,00
  6 206  3N  W  =     -400   -15,00   15,00
  7 207  3N  E  =     -400   -15,00   15,00
110 310  5C  W  =     -400   -15,00   15,00
  2 202  3N  W +1     -430   -30,00   30,00
 10 210  3N  E +1     -430   -30,00   30,00
  3 203  3N  E +2     -460   -45,00   45,00
  9 209  3N  W +2     -460   -45,00   45,00
103 303  3N  E +2     -460   -45,00   45,00
108 308  3N  E +2     -460   -45,00   45,00
109 309  3N  E +2     -460   -45,00   45,00
105 305  3N  E +3     -490   -60,00   60,00
106 306  3N  W +3     -490   -60,00   60,00
102 302  3Nx E  =     -550   -86,00   86,00
 --  --                Bye         

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  32                                 
  Pair   Contr      Result       Score     
110 310  6Sx W -2  500       247,00 -247,00
103 303  6S  W -2  200       201,00 -201,00
  2 202  4S  W  =     -620   -20,00   20,00
  3 203  4S  W  =     -620   -20,00   20,00
  6 206  4S  W  =     -620   -20,00   20,00
  7 207  4S  W  =     -620   -20,00   20,00
  8 208  4S  W  =     -620   -20,00   20,00
101 301  4S  W  =     -620   -20,00   20,00
102 302  4S  W  =     -620   -20,00   20,00
108 308  4S  W  =     -620   -20,00   20,00
  1 201  4S  W +1     -650   -36,00   36,00
  5 205  4S  W +1     -650   -36,00   36,00
  9 209  4S  W +1     -650   -36,00   36,00
 10 210  4S  W +1     -650   -36,00   36,00
105 305  4S  W +1     -650   -36,00   36,00
106 306  4S  W +1     -650   -36,00   36,00
107 307  5S  E  =     -650   -36,00   36,00
109 309  4S  W +1     -650   -36,00   36,00
 --  --                Bye         


Score tables  Cumulative Butler  ... in team order