| Halldóra Magnúsdóttir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Uppbót | Samtals | Meðaltal | ||
| 1 | Halldóra Magnúsdóttir | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 40 | 4,44 | |||
| 2 | Guðný Guðjónsdóttir | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 3,33 | ||||||
| 3 | Baldur Bjartmars | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 3,33 | ||||||
| 4 | Hulda Hjálmarsdóttir | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 40 | 4,00 | ||
| 5 | Guðni Ingvarsson | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 6 | Andrés Þórarinsson | 4 | 8 | 0 | 8 | 20 | 5,00 | ||||||||
| 7 | Þórir Sigursteinsson | 4 | 8 | 0 | 8 | 20 | 5,00 | ||||||||
| Vinir | |||||||||||||||
| 1 | Heimir Tryggvason | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,33 | ||||||
| 2 | Gísli Tryggvason | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1,00 | ||||
| 3 | Gunnar Birgisson | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1,60 | ||
| 4 | Hjálmar S. Pálsson | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1,60 | ||
| 5 | Leifur Kristjánsson | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2,00 | ||||||||
| 6 | Árni Már Björnsson | 4 | 4 | 8 | 4,00 | ||||||||||
| Óttar Ingi | |||||||||||||||
| 1 | Örlygur Már Örlygsson | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2,80 | ||
| 2 | Ómar Freyr Ómarsson | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2,80 | ||
| 3 | Ari Már Arason | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 3,50 | ||||
| 4 | Óttar Ingi Oddssson | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3,00 | ||||
| 5 | Jóhann Stefánsson | 0 | 4 | 4 | 2,00 | ||||||||||
| Garðar & vélar | |||||||||||||||
| 1 | Símon Símonarson | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 140 | 172 | 5,33 | |||||
| 2 | Páll Valdimarsson | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 140 | 184 | 5,50 | |||
| 3 | Ómar Olgeirsson | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 140 | 192 | 5,20 | |
| 4 | Kristján Blöndal | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 140 | 192 | 5,20 | |
| 5 | Rúnar Magnússon | 0 | 8 | 8 | 4,00 | ||||||||||
| 6 | Þröstur Ingimarsson | 8 | 4 | 12 | 6,00 | ||||||||||
| 7 | Hermann Lárusson | 4 | 4 | 8 | 4,00 | ||||||||||
| Lekta | |||||||||||||||
| 1 | Björn Friðriksson | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3,00 | ||||||||
| 2 | Sverrir Þórisson | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 32 | 3,20 | ||
| 3 | Kristinn Þórisson | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 32 | 3,20 | ||
| 4 | Halldór Úlfar Halldórsson | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 24 | 3,00 | ||||
| 5 | Sigurjón Karlsson | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 | 3,33 | ||||||
| SFG | |||||||||||||||
| 1 | Vignir Hauksson | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 3,60 | ||
| 2 | Helgi Bogason | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 3,60 | ||
| 3 | Kjartan Ingvarsson | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 3,60 | ||
| 4 | Gunnlaugur Karlsson | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 3,60 | ||
| Undirföt.is | |||||||||||||||
| 1 | Daníel Már Sigurðsson | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 36 | 4,50 | ||||
| 2 | Stefán Jóhannsson | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 3,60 | ||
| 3 | Kjartan Ásmundsson | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 4,50 | ||||
| 4 | Hlynur Garðarsson | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4,00 | |||||||
| 5 | Sverrir Kristjánsson | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3,00 | ||||
| 6 | Björgvin Már Kristinnsson | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 32 | 4,00 | ||||
| 7 | |||||||||||||||
| Málning | |||||||||||||||
| 1 | Gísli Steingrímsson | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 110 | 154 | 4,40 | |
| 2 | Sveinn R. Þorvaldsson | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 110 | 154 | 4,40 | |
| 3 | Sigtryggur Sigurðsson | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 4,00 | ||||||||
| 4 | Friðjón Þórhallsson | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 110 | 130 | 3,33 | |||||
| 5 | Sigfús Örn Árnason | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3,00 | ||||||||
| 6 | Runólfur Pálsson | 8 | 0 | 8 | 4,00 | ||||||||||
| 7 | Baldvin Valdimarsson | 8 | 8 | 16 | 8,00 | ||||||||||
| 8 | Hjálmtýr Baldursson | 8 | 8 | 16 | 8,00 | ||||||||||
| Garðs apótek | |||||||||||||||
| 1 | Aron Þorfinnsson | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | 4,67 | ||||||
| 2 | Nathaniel Thurston | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 40 | 5,00 | ||||
| 3 | Guðmundur Baldursson | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 44 | 5,50 | ||||
| 4 | Steinberg Ríkarðsson | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 36 | 6,00 | ||||||
| 5 | Gylfi Baldursson | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 32 | 4,00 | ||||
| 6 | Sigurður B. Þorsteinsson | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 20 | 3,33 | ||||||
| 7 | |||||||||||||||
| Alda | |||||||||||||||
| 1 | Hjördís Sigurjónsdóttir | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 28 | 3,50 | ||||
| 2 | Ragnheiður Nielsen | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 28 | 3,50 | ||||
| 3 | Alda Guðnadóttir | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 40 | 4,00 | ||
| 4 | Guðrún Óskarsdóttir | 0 | 4 | 4 | 2,00 | ||||||||||
| 5 | Stefanía Sigurbjörnsdóttir | 4 | 0 | 4 | 8 | 16 | 4,00 | ||||||||
| 6 | Esther Jakobsdóttir | 8 | 0 | 4 | 8 | 20 | 5,00 | ||||||||
| 7 | Erla Sigurjónsdóttir | 4 | 8 | 12 | 6,00 | ||||||||||
| 8 | Sigfús Þórðarson | 4 | 8 | 12 | 6,00 | ||||||||||
| Vís | |||||||||||||||
| 1 | Júlíus Snorrason | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,60 | ||
| 2 | Eiður Már Júlíusson | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,00 | ||||
| 3 | Halldór Þorvaldsson | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,60 | ||
| 4 | Guðlaugur Sveinsson | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,60 | ||
| 5 | Magnús Sverrisson | 4 | 0 | 4 | 2,00 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| Á koppnum | |||||||||||||||
| 1 | Örvar Snær Óskarsson | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 2 | Kristinn Kristinnsson | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 32 | 3,20 | ||
| 3 | Halldór Svanbergsson | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 32 | 3,20 | ||
| 4 | Sigurður Sigurjónsson | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4,00 | ||||||||
| 5 | Eðvarð Hallgrímsson | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 24 | 4,00 | ||||||
| 6 | Guðlaugur Bessason | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 24 | 4,00 | ||||||
| Eykt | |||||||||||||||
| 1 | Sigurbjörn Haraldsson | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 33 | 69 | 4,50 | |||
| 2 | Jón Baldursson | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 61 | 4,67 | |||||
| 3 | Aðalsteinn Jörgensen | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 33 | 69 | 4,50 | |||
| 4 | Sverrir Ármannsson | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 33 | 77 | 4,40 | |
| 5 | Helgi Sigurðsson | 4 | 4 | 8 | 4,00 | ||||||||||
| 6 | Helgi Jónsson | 4 | 4 | 8 | 4,00 | ||||||||||
| 7 | Þorlákur Jónsson | 0 | 8 | ||||||||||||
| Skeljungur | |||||||||||||||
| 1 | Björn Eysteinsson | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 85 | 5,20 | |
| 2 | Ásmundur Pálsson | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 85 | 5,20 | |
| 3 | Guðmundur S. Hermannsson | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 85 | 5,20 | |
| 4 | Helgi Jóhannsson | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 69 | 4,50 | |||
| 5 | Ljósbrá Baldursdóttir | 8 | 8 | 16 | 8,00 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| Grant Thornton | |||||||||||||||
| 1 | Steinar Jónsson | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 170 | 210 | 6,67 | |||||
| 2 | Sveinn Rúnar Eiríksson | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 170 | 210 | 6,67 | |||||
| 3 | Hrólfur Hjaltason | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 170 | 206 | 6,00 | |||||
| 4 | Oddur Hjaltason | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 170 | 206 | 6,00 | |||||
| 5 | Hrannar Erlingsson | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 170 | 206 | 6,00 | |||||
| 6 | Ísak Örn Sigurðsson | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 170 | 222 | 6,50 | |||
| 7 | Jónas Pétur Erlingsson | 8 | 8 | 16 | 8,00 | ||||||||||
| Hrafnhildur | |||||||||||||||
| 1 | Guðrún Jóhannsdóttir | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 32 | 3,56 | |||
| 2 | Haraldur Ingason | 0 | 0 | 8 | 8 | 2,67 | |||||||||
| 3 | Hrafnhildur Skúladóttir | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 32 | 3,56 | |||
| 4 | Soffía Daníelsdóttir | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 24 | 3,43 | |||||
| 5 | Arngunnur Jónsdóttir | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 32 | 4,00 | ||||
| 6 | Jörundur Þórðarson | 8 | 0 | 8 | 4,00 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| Hermann | |||||||||||||||
| 1 | Vilhjálmur Sigurðsson jr | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 33 | 73 | 4,44 | ||
| 2 | Jón Ingþórsson | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 33 | 73 | 4,44 | ||
| 3 | Erlendur Jónsson | 4 | 4 | 4,00 | |||||||||||
| 4 | Hermann Friðriksson | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 33 | 73 | 5,00 | |||
| 5 | Gunnar B. Helgason | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 3,00 | ||||||||
| 6 | Svala Pálsdóttir | 8 | 0 | 8 | 4,00 | ||||||||||
| 7 | Gunnlaugur Sævarsson | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
| Ungliðar | |||||||||||||||
| 1 | Inda Björnsdóttir | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | ||||||||
| 2 | Grímur Kristinnsson | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 24 | 4,00 | ||||||
| 3 | Gabríel Gíslason | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 32 | 4,00 | ||||
| 4 | Jóhann Sigurðsson | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | ||||||||
| 5 | Rúnar Gunnarsson | 8 | 8 | 8,00 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 |