2007-11-27 cavendish - Session 2
Score tables
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 57.
Rank Pair Score Name Session Rank
1 26 1001 Ómar Freyr Ómarsson - Örlygur Már Örlygsson 1061 1
2 1 910 Gísli Steingrímsson - Sveinn Þorvaldsson 588 4
3 6 755 Alda Guðnadóttir - Esther Jakobsdóttir 386 6
4 17 705 Gunnlaugur Karlsson - Kjartan Ingvarsson 0 16
5 9 686 Gabríel Gíslason - Harpa Fold Ingólfsdóttir 196 7
6 28 649 Hlynur Garðarsson - Kjartan Ásmundsson 108 10
7 30 632 Gylfi Baldursson - Sigurður B Þorsteinsson 477 5
8 14 598 Halldór Svanbergsson - Kristinn Kristinsson 1 15
9 7 511 Frímann Stefánsson - Kristinn Þórisson 737 2
10 12 455 Jónas Pétur Erlingsson - Steinar Jónsson 95 11
11 2 281 Ísak Örn Sigurðsson - Ómar Olgeirsson -97 18
12 13 217 Guðný Guðjónsdóttir - Halldóra Magnúsdóttir -127 19
13 24 137 Gunnlaugur Sævarsson - Runólfur Jónsson 168 8
14 20 133 Guðmundur Sv Hermannsson - Helgi Jóhannsson 681 3
15 11 -27 Ragna Briem - Þóranna Pálsdóttir 66 12
16 23 -68 Jóhann Sigurðarson - Sigurður Björgvinsson -399 27
17 19 -88 Hrafnhildur Skúladóttir - Soffía Daníelsdóttir -72 17
18 3 -215 Guðlaugur Sveinsson - Halldór Þorvaldsson -390 26
22 -215 Jón Viðar Jónmundsson - Þorvaldur Pálmason 127 9
20 25 -216 Hrólfur Hjaltason - Oddur Hjaltason -291 25
21 15 -303 Ingólfur Hlynsson - Snorri Sturluson -286 24
22 10 -316 Eðvar Hallgrímsson - Leifur Aðalsteinsson -236 20
23 27 -318 Guðrún Jóhannesdóttir - Haraldur Ingason 35 13
24 8 -373 Júlíus Sigurjónsson - Sveinn Rúnar Eiríksson -281 22
25 4 -481 Bjarni Guðnason - Guðmundur K Steinbach -254 21
26 18 -498 Stefán Stefánsson - Vignir Hauksson -523 28
27 5 -734 Guðmundur Baldursson - Steinberg Ríkarðsson 34 14
28 16 -1011 Páll Þórsson - Sverrir Þórisson -284 23
29 29 -1218 Ágúst Helgason - Haukur Harðarson -902 30
30 21 -1589 Gunnar Björn Helgason - Gústaf Steingrímsson -618 29
---------------------------------------------------------------------------------
1 QJ97 2 Q103
North 8654 East AJ107
None A107 N-S Q1054
KJ 96
A85432 106 K52 A974
J7 KQ32 9852 K643
K86 5432 93 AK8
94 1053 A874 105
K J86
A109 Q
QJ9 J762
AQ8762 KQJ32
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
30 10 2Sx W -4 800 105 -105 23 26 3N W -2 100 71 -71
3 17 3N N +3 490 0 0 9 11 1N E -1 50 53 -53
7 13 3N S +3 490 0 0 20 29 2H E -1 50 53 -53
8 12 3N N +3 490 0 0 3 17 2H W = -110 -8 8
14 6 3N S +3 490 0 0 15 5 2H W = -110 -8 8
16 4 3N S +3 490 0 0 18 2 2H E = -110 -8 8
22 27 5N N +1 490 0 0 22 27 2H E = -110 -8 8
23 26 3N N +3 490 0 0 25 24 2H E = -110 -8 8
28 21 3N S +3 490 0 0 28 21 2H W = -110 -8 8
9 11 3N N +2 460 -15 15 8 12 1N E +1 -120 -12 12
15 5 3N N +2 460 -15 15 14 6 1N E +1 -120 -12 12
18 2 3N S +2 460 -15 15 16 4 1N W +1 -120 -12 12
19 1 3N N +2 460 -15 15 7 13 2H W +1 -140 -23 23
25 24 3N N +2 460 -15 15 30 10 2H E +1 -140 -23 23
20 29 4H N = 420 -30 30 19 1 2N N -2 -200 -47 47
---------------------------------------------------------------------------------
3 9742 4 KQ83
South 542 West Q1092
E-W 1065 All 52
J106 J73
J1083 AQ6 2 AJ104
J8 K103 J8753 A6
J92 A74 K83 QJ10
Q875 K942 AKQ4 10862
K5 9765
AQ976 K4
KQ83 A9764
A3 95
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
14 6 1N S +1 120 46 -46 8 14 3N E -1 100 120 -120
30 10 1N S +1 120 46 -46 10 12 3N W -1 100 120 -120
3 17 2H S = 110 38 -38 15 7 3N E -1 100 120 -120
7 13 2H S = 110 38 -38 19 3 3N W -1 100 120 -120
9 11 2H S = 110 38 -38 26 25 3N W -1 100 120 -120
16 4 2H S = 110 38 -38 4 18 3N E = -600 -60 60
28 21 2H S = 110 38 -38 9 13 3N E = -600 -60 60
18 2 2H S -1 -50 -19 19 16 6 3N E = -600 -60 60
20 29 2H N -1 -50 -19 19 17 5 3N E = -600 -60 60
25 24 2N N -1 -50 -19 19 20 2 3N E = -600 -60 60
8 12 3H S -2 -100 -41 41 21 1 3N E = -600 -60 60
15 5 2H S -2 -100 -41 41 23 28 3N E = -600 -60 60
19 1 3H S -2 -100 -41 41 24 27 3N E = -600 -60 60
22 27 2H S -2 -100 -41 41 29 22 3N W = -600 -60 60
23 26 2N E +1 -150 -61 61 30 11 3N E = -600 -60 60
---------------------------------------------------------------------------------
5 KJ10852 6 64
North J8 East 7642
N-S K4 E-W AJ94
742 KQ5
974 A6 K92 J10853
AK4 Q9532 KQ1095 A83
--- 1065 72 K3
AKQJ1065 983 1086 J74
Q3 AQ7
1076 J
AQJ98732 Q10865
--- A932
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
30 11 4D N -1 -100 131 -131 9 13 3N S +1 430 93 -93
26 25 4C W +3 -190 108 -108 10 12 5D S = 400 84 -84
17 5 5Dx S -1 -200 105 -105 17 5 5D S = 400 84 -84
4 18 5C W +2 -440 39 -39 29 22 2S E -2 200 16 -16
10 12 5C W +2 -440 39 -39 30 11 1N S +3 180 7 -7
15 7 5C W +2 -440 39 -39 19 3 3D S +2 150 -4 4
24 27 5C W +2 -440 39 -39 20 2 3D N +2 150 -4 4
8 14 6Dx S -2 -500 18 -18 26 25 4D S +1 150 -4 4
20 2 4H E +3 -510 16 -16 4 18 3D S +1 130 -15 15
23 28 4H E +3 -510 16 -16 16 6 2D S +2 130 -15 15
19 3 5Cx W +2 -750 -52 52 21 1 2D S +2 130 -15 15
16 6 6C E = -920 -96 96 15 7 3H W -1 100 -27 27
21 1 6C W +1 -940 -108 108 24 27 3H W -1 100 -27 27
9 13 5Sx N -4 -1100 -138 138 23 28 5D S -1 -50 -78 78
29 22 6Cx W +1 -1190 -156 156 8 14 3N S -2 -100 -95 95
---------------------------------------------------------------------------------
7 Q1075 8 J1042
South A4 West AK3
All Q102 None QJ98
9732 AQ
--- J6432 Q93 AK865
1062 8753 J9642 87
K87653 A A64 103
QJ108 K54 J10 K643
AK98 7
KQJ9 Q105
J94 K752
A6 98752
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 19 4S N = 620 75 -75 20 4 3D N +1 130 36 -36
16 8 4S N = 620 75 -75 5 19 1N N +1 120 34 -34
20 4 4S N = 620 75 -75 9 15 1N N +1 120 34 -34
21 3 4S N = 620 75 -75 11 13 2N N = 120 34 -34
22 2 4S N = 620 75 -75 1 23 3D N = 110 31 -31
24 29 4S N = 620 75 -75 10 14 1N N = 90 20 -20
25 28 4S N = 620 75 -75 21 3 1N N = 90 20 -20
1 23 3N S = 600 66 -66 22 2 1N N = 90 20 -20
30 12 3N N = 600 66 -66 24 29 1N N = 90 20 -20
9 15 1N S +2 150 -54 54 25 28 1N N = 90 20 -20
10 14 4S N -1 -100 -105 105 30 12 2S E -1 50 5 -5
11 13 4S N -1 -100 -105 105 16 8 3N N -2 -100 -53 53
17 7 4S N -1 -100 -105 105 18 6 3N N -2 -100 -53 53
18 6 4S N -1 -100 -105 105 17 7 2S E = -110 -54 54
27 26 4Sx N -2 -500 -183 183 27 26 3Nx N -2 -300 -114 114
---------------------------------------------------------------------------------
9 9742 10 KQ73
North A10432 East AQ9
E-W 105 All Q7
102 8764
83 Q6 54 J1062
KQ986 J5 842 J1053
QJ A9743 K962 J3
A754 J986 10952 KJ3
AKJ105 A98
7 K76
K862 A10854
KQ3 AQ
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 23 2Sx S +3 770 130 -130 2 24 3N S +3 690 16 -16
5 19 4S S +1 450 28 -28 12 14 3N N +3 690 16 -16
18 6 4S S +1 450 28 -28 23 3 3N S +3 690 16 -16
20 4 4S N +1 450 28 -28 28 27 3N S +3 690 16 -16
21 3 4S S +1 450 28 -28 6 20 3N N +2 660 1 -1
22 2 4S S +1 450 28 -28 17 9 3N S +2 660 1 -1
27 26 4S S +1 450 28 -28 21 5 3N S +2 660 1 -1
9 15 4S S = 420 16 -16 22 4 3N S +2 660 1 -1
11 13 4S S = 420 16 -16 25 1 3N N +2 660 1 -1
25 28 4S N = 420 16 -16 26 29 3N S +2 660 1 -1
10 14 3S S +2 200 -62 62 30 13 3N N +2 660 1 -1
24 29 3S S +2 200 -62 62 10 16 3N S +1 630 -14 14
16 8 3S S +1 170 -74 74 11 15 3N N +1 630 -14 14
17 7 3S S +1 170 -74 74 18 8 3N S +1 630 -14 14
30 12 1S N +3 170 -74 74 19 7 3N S = 600 -29 29
---------------------------------------------------------------------------------
11 AKQ82 12 J1092
South Q West QJ73
None QJ6 N-S K10
J984 J73
105 J9 4 876
AJ965 1082 K62 1094
A7 984 8732 AQ64
10753 AKQ62 A9852 Q104
7643 AKQ53
K743 A85
K10532 J95
--- K6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
18 8 4Sx N +2 790 94 -94 26 29 4S S = 620 162 -162
19 7 5Sx N +1 750 84 -84 11 15 4Cx W -3 500 153 -153
17 9 4Sx N +1 690 61 -61 2 24 4S S -1 -100 -15 15
21 5 5Sx N = 650 50 -50 6 20 4S S -1 -100 -15 15
25 1 5Cx E -3 500 -1 1 12 14 4S S -1 -100 -15 15
6 20 4S N +2 480 -14 14 18 8 4S S -1 -100 -15 15
11 15 4S N +2 480 -14 14 21 5 4S S -1 -100 -15 15
12 14 4S N +2 480 -14 14 22 4 4S S -1 -100 -15 15
26 29 4S N +2 480 -14 14 23 3 4S S -1 -100 -15 15
2 24 4S N +1 450 -26 26 25 1 4S N -1 -100 -15 15
10 16 4S N +1 450 -26 26 28 27 4S S -1 -100 -15 15
23 3 4S N +1 450 -26 26 30 13 4S S -1 -100 -15 15
28 27 4S N +1 450 -26 26 10 16 5S S -2 -200 -55 55
30 13 4S N +1 450 -26 26 17 9 3N S -2 -200 -55 55
22 4 3S N +3 230 -102 102 19 7 4S S -2 -200 -55 55
---------------------------------------------------------------------------------
13 Q107 14 Q109
North J98 East 653
All AK754 None A7653
107 32
9654 J8 K65 AJ73
A1042 KQ53 982 K7
Q3 J102 QJ2 94
KJ5 8643 KJ94 Q10875
AK32 842
76 AQJ104
986 K108
AQ92 A6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
11 17 3H E -2 200 65 -65 3 25 2H S +2 170 39 -39
12 16 1N N +2 150 44 -44 22 6 3H S +1 170 39 -39
19 9 1N N +2 150 44 -44 30 14 3H S +1 170 39 -39
26 2 1N N +2 150 44 -44 11 17 3N E -3 150 27 -27
18 10 1N N +1 120 34 -34 18 10 2H S +1 140 26 -26
23 5 2N N = 120 34 -34 29 28 3H S = 140 26 -26
24 4 3D N = 110 29 -29 7 21 1N S +1 120 16 -16
27 1 1S S +1 110 29 -29 26 2 2H S = 110 11 -11
30 14 2H E -1 100 22 -22 27 1 1Nx E -1 100 9 -9
7 21 1N S = 90 20 -20 12 16 3C E -1 50 -12 12
3 25 3D S -1 -100 -46 46 23 5 3C E -1 50 -12 12
29 28 2H E = -110 -48 48 13 15 2D S -1 -50 -52 52
20 8 3N N -2 -200 -80 80 19 9 3H S -1 -50 -52 52
22 6 2C S -2 -200 -80 80 20 8 3H N -1 -50 -52 52
13 15 3N N -3 -300 -111 111 24 4 3D N -1 -50 -52 52
---------------------------------------------------------------------------------
15 972 16 10
South J1082 West 109842
N-S A10 E-W Q83
K853 AJ95
J10 643 KJ62 A975
3 AQ97 KJ5 Q63
KQ96432 8 107 J654
1072 QJ964 8432 K10
AKQ85 Q843
K654 A7
J75 AK92
A Q76
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
7 21 5S S = 650 64 -64 24 6 2N S +1 150 16 -16
3 25 4S S = 620 50 -50 1 29 2H S +1 140 16 -16
11 17 4S S = 620 50 -50 12 18 2H S +1 140 16 -16
12 16 4S S = 620 50 -50 19 11 3H N = 140 16 -16
13 15 4S S = 620 50 -50 21 9 2H S +1 140 16 -16
23 5 4S S = 620 50 -50 23 7 2H S +1 140 16 -16
24 4 4H S = 620 50 -50 27 3 2H S +1 140 16 -16
26 2 4S S = 620 50 -50 30 15 2H N +1 140 16 -16
27 1 4H S = 620 50 -50 4 26 1N S +1 120 3 -3
30 14 4S S = 620 50 -50 8 22 2H N = 110 1 -1
20 8 3N N = 600 39 -39 20 10 2H N = 110 1 -1
19 9 4S S -1 -100 -128 128 25 5 2H N = 110 1 -1
22 6 4S S -1 -100 -128 128 28 2 2H S = 110 1 -1
29 28 4S S -1 -100 -128 128 14 16 3N S -1 -50 -59 59
18 10 6S S -3 -300 -169 169 13 17 2H S -2 -100 -76 76
---------------------------------------------------------------------------------
17 A 18 KQ8
North K106532 East Q82
None K8 N-S 105
J1076 AQ643
K83 QJ97654 9765 J4
J94 87 AJ9743 105
Q106 J74 J6 A9743
A942 Q 10 K985
102 A1032
AQ K6
A9532 KQ82
K853 J72
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 29 5H N +1 480 57 -57 12 18 3N N +1 630 62 -62
20 10 4H N +2 480 57 -57 1 29 3N N = 600 51 -51
30 15 5H N +1 480 57 -57 13 17 3N N = 600 51 -51
4 26 5H N = 450 47 -47 14 16 3N N = 600 51 -51
14 16 4H N +1 450 47 -47 20 10 3N N = 600 51 -51
19 11 5H N = 450 47 -47 23 7 3N S = 600 51 -51
27 3 4H N +1 450 47 -47 24 6 3N S = 600 51 -51
12 18 5C N = 400 26 -26 25 5 3N N = 600 51 -51
24 6 5C N = 400 26 -26 27 3 3N N = 600 51 -51
21 9 4Sx E -2 300 -11 11 28 2 3N N = 600 51 -51
28 2 4Sx E -2 300 -11 11 30 15 4Hx W -3 500 15 -15
13 17 4C S = 130 -69 69 8 22 2D W -3 150 -84 84
8 22 3Sx E -1 100 -76 76 4 26 3N N -1 -100 -129 129
23 7 6C N -1 -50 -122 122 19 11 3N S -1 -100 -129 129
25 5 6H N -1 -50 -122 122 21 9 4Cx N -2 -500 -194 194
---------------------------------------------------------------------------------
19 5 20 A643
South KQJ West 9754
E-W A1042 All Q53
A10865 93
874 A1032 987 KQJ5
876 942 AJ63 Q82
KQJ3 75 8764 KJ
K97 QJ32 75 QJ84
KQJ96 102
A1053 K10
986 A1092
4 AK1062
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 1 3N S +1 430 87 -87 22 10 1N E -2 200 95 -95
22 10 4H N = 420 87 -87 26 6 1N E -2 200 95 -95
9 23 3N N = 400 80 -80 30 16 2S E -1 100 63 -63
24 8 3N N = 400 80 -80 5 27 1N E = -90 -3 3
26 6 3N N = 400 80 -80 20 12 1N E = -90 -3 3
30 16 3N N = 400 80 -80 21 11 3D N -1 -100 -5 5
21 11 2H N +2 170 7 -7 25 7 2C N -1 -100 -5 5
14 18 2N N +1 150 -4 4 28 4 1N S -1 -100 -5 5
5 27 3N N -1 -50 -71 71 14 18 2S E = -110 -11 11
13 19 3N N -1 -50 -71 71 15 17 2S E = -110 -11 11
15 17 4H S -1 -50 -71 71 9 23 1N E +1 -120 -18 18
20 12 3N N -1 -50 -71 71 13 19 1N E +2 -150 -29 29
25 7 3N N -1 -50 -71 71 24 8 1N E +2 -150 -29 29
28 4 3N N -1 -50 -71 71 29 3 1N E +2 -150 -29 29
29 3 3N N -1 -50 -71 71 2 1 1Nx E +1 -380 -105 105
---------------------------------------------------------------------------------
21 743 22 KJ10964
North AK108 East K102
N-S 74 E-W Q73
KQ85 2
A102 KJ96 A3 85
J92 Q6 63 A84
A86 KJ10532 A1086 54
A1096 3 QJ1073 K98654
Q85 Q72
7543 QJ975
Q9 KJ92
J742 A
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 27 3D E +1 -130 88 -88 10 24 3Nx E -2 500 83 -83
26 6 3D W +2 -150 77 -77 30 17 5Cx W -2 500 83 -83
29 3 2N W +1 -150 77 -77 1 4 4H S = 420 59 -59
20 12 2S E +2 -170 71 -71 21 13 4H S = 420 59 -59
13 19 3N W = -400 -9 9 22 12 4H S = 420 59 -59
14 18 3N W = -400 -9 9 25 9 4H N = 420 59 -59
22 10 3N W = -400 -9 9 26 8 4H S = 420 59 -59
28 4 3N W = -400 -9 9 29 5 4H S = 420 59 -59
15 17 4S E = -420 -21 21 6 28 5C W -2 200 -18 18
24 8 3N W +1 -430 -21 21 23 11 2H S +2 170 -22 22
2 1 3N W +2 -460 -34 34 3 2 4S N -1 -50 -92 92
9 23 3N W +2 -460 -34 34 14 20 5H S -1 -50 -92 92
21 11 3N W +2 -460 -34 34 16 18 4S N -1 -50 -92 92
30 16 3N E +2 -460 -34 34 27 7 5H S -1 -50 -92 92
25 7 3Nx W +1 -650 -99 99 15 19 5Hx S -1 -100 -112 112
---------------------------------------------------------------------------------
23 96 24 AJ987
South K10532 West 2
All A93 None 1085
964 10985
J1054 KQ32 32 K1054
QJ876 9 KQ93 A65
K1085 J6 642 KQ3
--- AQJ875 KQJ7 A32
A87 Q6
A4 J10874
Q742 AJ97
K1032 64
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
26 8 4S E -3 300 102 -102 16 18 3N E -1 50 127 -127
25 9 4S E -2 200 71 -71 6 28 2S N -1 -50 101 -101
30 17 3Sx E -1 200 71 -71 30 17 1N E +1 -120 76 -76
1 4 2C E -1 100 36 -36 14 20 2Sx N -2 -300 22 -22
3 2 2D E -1 100 36 -36 1 4 3N W = -400 -19 19
10 24 4S E -1 100 36 -36 26 8 3N E = -400 -19 19
15 19 3C E -1 100 36 -36 29 5 3N E = -400 -19 19
16 18 4S E -1 100 36 -36 3 2 3N E +1 -430 -32 32
22 12 4S E -1 100 36 -36 10 24 3N W +1 -430 -32 32
23 11 2C E = -90 -27 27 15 19 3N E +1 -430 -32 32
6 28 3C E = -110 -30 30 21 13 3N E +1 -430 -32 32
27 7 2S E +1 -140 -45 45 23 11 3N W +1 -430 -32 32
21 13 2H N -2 -200 -63 63 25 9 3N E +1 -430 -32 32
14 20 2Hx N -2 -500 -139 139 27 7 3N E +1 -430 -32 32
29 5 4S E = -620 -156 156 22 12 3N W +2 -460 -45 45
---------------------------------------------------------------------------------
25 10542 26 A1052
North J65 East 7
E-W 1054 All Q108765
1064 64
AQ7 K98 Q964 J873
KQ103 A9 KQJ10 A54
KJ72 AQ9863 AJ43 K
KQ 92 2 QJ1073
J63 K
8742 98632
--- 92
AJ8753 AK985
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 6 6D E = -1370 16 -16 28 8 3N W -4 400 107 -107
2 5 6D E = -1370 16 -16 2 5 4S E -2 200 44 -44
7 29 6D E = -1370 16 -16 17 19 4S E -2 200 44 -44
15 21 6D E = -1370 16 -16 24 12 4S E -2 200 44 -44
16 20 6D E = -1370 16 -16 30 18 4S E -2 200 44 -44
17 19 6D E = -1370 16 -16 1 6 3S E -1 100 4 -4
24 12 6D E = -1370 16 -16 7 29 4S E -1 100 4 -4
28 8 6D E = -1370 16 -16 11 25 4S E -1 100 4 -4
11 25 6D E +1 -1390 4 -4 23 13 4S E -1 100 4 -4
22 14 6N W = -1440 -15 15 26 10 4S E -1 100 4 -4
26 10 6N W = -1440 -15 15 27 9 3N W -1 100 4 -4
27 9 6N E = -1440 -15 15 22 14 2H S -1 -100 -65 65
4 3 6N W +1 -1470 -29 29 16 20 2S E = -110 -65 65
23 13 6N W +1 -1470 -29 29 15 21 2S E +1 -140 -79 79
30 18 6N W +1 -1470 -29 29 4 3 3D N -2 -200 -98 98
---------------------------------------------------------------------------------
27 AK954 28 94
South 96 West Q6532
None J763 N-S Q2
J2 K973
82 J6 62 A10853
AQ753 J82 J84 A9
A54 K102 AK97643 105
873 AKQ105 6 AJ42
Q1073 KQJ7
K104 K107
Q98 J8
964 Q1085
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
7 29 3S N -2 -100 63 -63 16 22 3D E +2 -150 86 -86
15 21 3S N -2 -100 63 -63 23 15 3D W +2 -150 86 -86
26 10 3S N -2 -100 63 -63 8 1 3H N -3 -300 39 -39
2 5 4C E = -130 50 -50 12 26 3H N -3 -300 39 -39
27 9 4C E = -130 50 -50 17 21 3H N -3 -300 39 -39
4 3 3H W +1 -170 35 -35 18 20 5D W = -400 -1 1
17 19 3H W +1 -170 35 -35 24 14 5D W = -400 -1 1
23 13 3H W +1 -170 35 -35 25 13 3N E = -400 -1 1
24 12 3Sx N -2 -300 -15 15 28 10 3N E = -400 -1 1
11 25 4H E = -420 -55 55 3 6 3N E +1 -430 -15 15
16 20 4H E = -420 -55 55 5 4 3N E +1 -430 -15 15
28 8 4H W = -420 -55 55 29 9 3N E +1 -430 -15 15
30 18 4H W = -420 -55 55 30 19 3N E +1 -430 -15 15
1 6 4H E +2 -480 -76 76 27 11 3N E +2 -460 -24 24
22 14 4Sx N -3 -500 -83 83 2 7 4Hx N -5 -1400 -201 201
---------------------------------------------------------------------------------
29 KQ1074 30 732
North AK105 East ---
All AQ2 None KQJ73
2 J7643
963 852 54 KQJ10
J72 Q93 J863 AK10754
J84 K10 65 A108
10963 AJ754 KQ852 ---
AJ A986
864 Q92
97653 942
KQ8 A109
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
28 10 4H N +2 680 57 -57 17 21 5Hxx E -1 200 147 -147
23 15 3N S +2 660 46 -46 2 7 6H E -1 50 116 -116
2 7 4H N +1 650 46 -46 12 26 6H E -1 50 116 -116
12 26 4S N +1 650 46 -46 27 11 5H E -1 50 116 -116
25 13 5H N = 650 46 -46 8 1 4H E = -420 -23 23
8 1 3N S +1 630 32 -32 24 14 4H W = -420 -23 23
16 22 3N N +1 630 32 -32 25 13 4H E = -420 -23 23
24 14 3N S +1 630 32 -32 30 19 4H E = -420 -23 23
27 11 3N S +1 630 32 -32 3 6 4H E +1 -450 -37 37
5 4 4S N = 620 32 -32 5 4 4H E +1 -450 -37 37
29 9 4S N = 620 32 -32 16 22 4H E +1 -450 -37 37
17 21 5D S = 600 21 -21 29 9 4H E +1 -450 -37 37
18 20 6H N -1 -100 -146 146 18 20 4Hx E = -590 -85 85
30 19 5D S -1 -100 -146 146 23 15 4Hx E = -590 -85 85
3 6 6N S -2 -200 -162 162 28 10 4Hx E = -590 -85 85
Score tables