A - Riðill
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samt. Alls
1. Bernódus Kristinsson     105 81 62 47 71 66 87 54 573 573
2. Sölufélag garðyrkjumanna   39   69 66 62 86 95 43 80 540 540
3. Þórir Sigursteinsson   63 75   64 87 64 53 79 55 540 540
4. Gylfi Group   82 78 80   79 70 80 76 68 613 613
5. Gýgja   97 82 57 65   59 98 56 79 593 593
6. BASSA   73 58 80 74 85   89 58 80 597 597
7. Úlfurinn   78 49 91 64 46 55   67 47 497 497
8. Hermann Friðriksson   57 101 65 68 88 86 77   87 629 629
9. Ferðaskrifstofa Vesturl.   90 64 89 76 65 64 97 57   602 602
B - Riðill
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samt. Alls
1. 2 GET     43 113 63 53 85 67 86 83 593 593
2. Vinabær   101   69 64 75 85 85 78 85 642 642
3. Halldór Svanbergsson   31 75   79 69 62 77 71 73 537 537
4. Eykt   81 80 65   78 76 60 92 81 613 613
5. Grant Thornton   91 69 75 66   91 64 65 97 618 618
6. Esja kjötvinnsla   59 59 82 68 53   55 79 67 522 522
7. Landmannahellir   77 59 67 84 80 89   67 72 595 595
8. Arngunnur Jónsdóttir   58 66 73 52 79 65 77   74 544 544
9. Bryndís   61 59 71 63 47 77 72 70   520 520