Borð Umferð 1 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 BSÍ Reykjanes 50 - 6 25 - 4
1 - 2 BSÍ Reykjanes 38 - 35 16 - 14
1 - 3 BSÍ Reykjanes 47 - 10 25 - 5
1 - 4 BSÍ Reykjanes 19 - 37 10 - 20
2 - 1 Reykjavík Vestfirðir 20 - 25 14 - 16
2 - 2 Reykjavík Vestfirðir 52 - 7 25 - 4
2 - 3 Reykjavík Vestfirðir 29   19 18 - 12
2 - 4 Reykjavík Vestfirðir 29 - 20 17 - 13
3 - 1 Austurland Suðurland 17 - 64 3 - 25
3 - 2 Austurland Suðurland 36 - 38 14 - 16
3 - 3 Austurland Suðurland 23 - 53 7 - 23
3 - 4 Austurland Suðurland 16 - 33 10 - 20
4 - 1 N - Vestra Færeyjar 18   37 10 - 20
4 - 2 N - Vestra Færeyjar 45 - 29 19 - 11
4 - 3 N - Vestra Færeyjar 34 - 14 20 - 10
4 - 4 N - Vestra Færeyjar 36 - 22 19 - 11
5 - 1 N - Eystra Vesturland 18 - 49 7 - 23
5 - 2 N - Eystra Vesturland 54 - 38 19 - 11
5 - 3 N - Eystra Vesturland 30 - 41 12 - 18
5 - 4 N - Eystra Vesturland 41 - 19 21 - 9
                 
Borð Umferð 2 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Reykjanes Vesturland 21 - 30 13 - 17
1 - 2 Reykjanes Vesturland 35 - 10 22 - 8
1 - 3 Reykjanes Vesturland 30 - 20 18 - 12
1 - 4 Reykjanes Vesturland 32 - 18 19 - 11
2 - 1 Færeyjar N - Eystra 11 - 25 11 - 19
2 - 2 Færeyjar N - Eystra 13 - 36 9 - 21
2 - 3 Færeyjar N - Eystra 14 - 42 8 - 22
2 - 4 Færeyjar N - Eystra 1 - 32 7 - 23
3 - 1 Suðurland N - Vestra 41 - 19 21   9
3 - 2 Suðurland N - Vestra 61 - 9 25 - 2
3 - 3 Suðurland N - Vestra 18 - 50 7 - 23
3 - 4 Suðurland N - Vestra 29 - 20 17 - 13
4 - 1 Vestfirðir Austurland 8 - 36 8 - 22
4 - 2 Vestfirðir Austurland 45 - 24 21 - 9
4 - 3 Vestfirðir Austurland 27 - 27 15 - 15
4 - 4 Vestfirðir Austurland 21 - 17 16 - 14
5 - 1 BSÍ Reykjavík 38 - 17 21 - 9
5 - 2 BSÍ Reykjavík 10 - 39 7 - 23
5 - 3 BSÍ Reykjavík 14 - 36 9 - 21
5 - 4 BSÍ Reykjavík 29 - 37 13 - 17
                 
                 
Borð Umferð 3 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Reykjavík Reykjanes 20 - 37 10 - 20
1 - 2 Reykjavík Reykjanes 41 - 4 25 - 5
1 - 3 Reykjavík Reykjanes 18 - 46 8 - 22
1 - 4 Reykjavík Reykjanes 31 - 11 20 - 10
2 - 1 Austurland BSÍ 51 - 33 20 - 10
2 - 2 Austurland BSÍ 23 - 56 6 - 24
2 - 3 Austurland BSÍ 20 - 45 8 - 22
2 - 4 Austurland BSÍ 23 - 24 15 - 15
3 - 1 N - Vestra Vestfirðir 15 - 43 8 - 22
3 - 2 N - Vestra Vestfirðir 14 - 15 15 - 15
3 - 3 N - Vestra Vestfirðir 30 - 17 19 - 11
3 - 4 N - Vestra Vestfirðir 36 - 11 22 - 8
4 - 1 N - Eystra Suðurland 13 - 36 9 - 21
4 - 2 N - Eystra Suðurland 72 - 12 25 - 1
4 - 3 N - Eystra Suðurland 36 - 55 10 - 20
4 - 4 N - Eystra Suðurland 24 - 6 20 - 10
5 - 1 Vesturland Færeyjar 20 - 13 17 - 13
5 - 2 Vesturland Færeyjar 17 - 31 11 - 19
5 - 3 Vesturland Færeyjar 36 - 28 17 - 13
5 - 4 Vesturland Færeyjar 23 - 32 13 - 17
                 
Borð Umferð 4 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Reykjanes Færeyjar 28 - 6 21 - 9
1 - 2 Reykjanes Færeyjar 24 - 44 10 - 20
1 - 3 Reykjanes Færeyjar 11 - 21 12 - 18
1 - 4 Reykjanes Færeyjar 13 - 12 15 - 15
2 - 1 Suðurland Vesturland 46 - 6 25 - 5
2 - 2 Suðurland Vesturland 33 - 19 19 - 11
2 - 3 Suðurland Vesturland 87 - 5 25 - 0
2 - 4 Suðurland Vesturland 31 - 26 16 - 14
3 - 1 Vestfirðir N - Eystra 12 - 30 10 - 20
3 - 2 Vestfirðir N - Eystra 41 - 9 23 - 7
3 - 3 Vestfirðir N - Eystra 43 - 7 24 - 6
3 - 4 Vestfirðir N - Eystra 13 - 39 8 - 22
4 - 1 BSÍ N - Vestra 47 - 6 25 - 4
4 - 2 BSÍ N - Vestra 16 - 27 12 - 18
4 - 3 BSÍ N - Vestra 16 - 38 9 - 21
4 - 4 BSÍ N - Vestra 28 - 41 11 - 19
5 - 1 Reykjavík Austurland 27 - 17 18 - 12
5 - 2 Reykjavík Austurland 36 - 6 23 - 7
5 - 3 Reykjavík Austurland 36 - 22 19 - 11
5 - 4 Reykjavík Austurland 43 - 9 24 - 6
                 
                 
Borð Umferð 5 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Austurland Reykjanes 25 - 18 17 - 13
1 - 2 Austurland Reykjanes 23 - 32 13 - 17
1 - 3 Austurland Reykjanes 14 - 64 3 - 25
1 - 4 Austurland Reykjanes 23 - 25 14 - 16
2 - 1 N - Vestra Reykjavík 16 - 48 7 - 23
2 - 2 N - Vestra Reykjavík 19 - 26 13 - 17
2 - 3 N - Vestra Reykjavík 39 - 28 18 - 12
2 - 4 N - Vestra Reykjavík 41 - 22 20 - 10
3 - 1 N - Eystra BSÍ 10 - 20 12 - 18
3 - 2 N - Eystra BSÍ 23 - 47 9 - 21
3 - 3 N - Eystra BSÍ 39 - 28 18 - 12
3 - 4 N - Eystra BSÍ 30 - 22 17 - 13
4 - 1 Vesturland Vestfirðir 12 - 28 11 - 19
4 - 2 Vesturland Vestfirðir 15 - 28 11 - 19
4 - 3 Vesturland Vestfirðir 17 - 45 8 - 22
4 - 4 Vesturland Vestfirðir 19 - 40 9 - 21
5 - 1 Færeyjar Suðurland 32 - 17 19 - 11
5 - 2 Færeyjar Suðurland 35 - 33 16 - 14
5 - 3 Færeyjar Suðurland 36 - 26 18 - 12
5 - 4 Færeyjar Suðurland 34 - 54 10 - 20
                 
Borð Umferð 6 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Reykjanes Suðurland 25 - 36 12 - 18
1 - 2 Reykjanes Suðurland 67 - 17 25 - 3
1 - 3 Reykjanes Suðurland 44 - 41 16 - 14
1 - 4 Reykjanes Suðurland 27 - 25 16 - 14
2 - 1 Vestfirðir Færeyjar 16 - 15 15 - 15
2 - 2 Vestfirðir Færeyjar 9 - 19 12 - 18
2 - 3 Vestfirðir Færeyjar 62 - 29 24 - 6
2 - 4 Vestfirðir Færeyjar 37 - 38 15 - 15
3 - 1 BSÍ Vesturland 27 - 41 11 - 19
3 - 2 BSÍ Vesturland 9 - 21 12 - 18
3 - 3 BSÍ Vesturland 10 - 43 6 - 24
3 - 4 BSÍ Vesturland 21 - 19 16 - 14
4 - 1 Reykjavík N - Eystra 39 - 26 19 - 11
4 - 2 Reykjavík N - Eystra 16 - 45 7 - 23
4 - 3 Reykjavík N - Eystra 41 - 30 18 - 12
4 - 4 Reykjavík N - Eystra 12 - 18 14 - 16
5 - 1 Austurland N - Vestra 28 - 35 13 - 17
5 - 2 Austurland N - Vestra 22 - 36 11 - 19
5 - 3 Austurland N - Vestra 42 - 23 20 - 10
5 - 4 Austurland N - Vestra 25 - 26 15 - 15
                 
                 
Borð Umferð 7 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 N - Vestra Reykjanes 7 - 39 7 - 23
1 - 2 N - Vestra Reykjanes 33 - 26 17 - 13
1 - 3 N - Vestra Reykjanes 40 - 46 14 - 16
1 - 4 N - Vestra Reykjanes 21 - 23 14 - 16
2 - 1 N - Eystra Austurland 47 - 11 24 - 6
2 - 2 N - Eystra Austurland 34 - 34 15 - 15
2 - 3 N - Eystra Austurland 19 - 18 15 - 15
2 - 4 N - Eystra Austurland 41 - 27 19 - 11
3 - 1 Vesturland Reykjavík 15 - 31 11 - 19
3 - 2 Vesturland Reykjavík 22 - 54 7 - 23
3 - 3 Vesturland Reykjavík 14 - 39 8 - 22
3 - 4 Vesturland Reykjavík 10 - 55 4 - 25
4 - 1 Færeyjar BSÍ 8 - 45 5 - 25
4 - 2 Færeyjar BSÍ 10 - 39 7 - 23
4 - 3 Færeyjar BSÍ 38 - 21 20 - 10
4 - 4 Færeyjar BSÍ 32 - 28 16 - 14
5 - 1 Suðurland Vestfirðir 31 - 41 12 - 18
5 - 2 Suðurland Vestfirðir 21 - 15 16 - 14
5 - 3 Suðurland Vestfirðir 42 - 12 23 - 7
5 - 4 Suðurland Vestfirðir 35 - 25 18 - 12
Borð Umferð 8 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Reykjanes Vestfirðir 39 - 24 19 - 11
1 - 2 Reykjanes Vestfirðir 35 - 46 12 - 18
1 - 3 Reykjanes Vestfirðir 47 - 32 19 - 11
1 - 4 Reykjanes Vestfirðir 65 - 23 25 - 4
2 - 1 BSÍ Suðurland 42 - 18 21 - 9
2 - 2 BSÍ Suðurland 24 - 48 9 - 21
2 - 3 BSÍ Suðurland 34 - 30 16 - 14
2 - 4 BSÍ Suðurland 46 - 44 16 - 14
3 - 1 Reykjavík Færeyjar 27 - 28 15 - 15
3 - 2 Reykjavík Færeyjar 29 - 25 16 - 14
3 - 3 Reykjavík Færeyjar 34 - 60 8 - 22
3 - 4 Reykjavík Færeyjar 38 - 21 20 - 10
4 - 1 Austurland Vesturland 37 - 13 21 - 9
4 - 2 Austurland Vesturland 21 - 35 11 - 19
4 - 3 Austurland Vesturland 48 - 24 21 - 9
4 - 4 Austurland Vesturland 32 - 12 20 - 10
5 - 1 N - Vestra N - Eystra 33 - 54 9 - 21
5 - 2 N - Vestra N - Eystra 19 - 56 5 - 25
5 - 3 N - Vestra N - Eystra 22 - 24 14 - 16
5 - 4 N - Vestra N - Eystra 15 - 57 4 - 25
Borð Umferð 9 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 N - Eystra Reykjanes 34 - 9 22 - 8
1 - 2 N - Eystra Reykjanes 40 - 19 21 - 9
1 - 3 N - Eystra Reykjanes 8 - 21 11 - 19
1 - 4 N - Eystra Reykjanes 25 - 19 16 - 14
2 - 1 Vesturland N - Vestra 13 - 10 16 - 14
2 - 2 Vesturland N - Vestra 33 - 23 18 - 12
2 - 3 Vesturland N - Vestra 28 - 31 14 - 16
2 - 4 Vesturland N - Vestra 32 - 11 21 - 9
3 - 1 Færeyjar Austurland 23 - 14 17 - 13
3 - 2 Færeyjar Austurland 69 - 23 25 - 3
3 - 3 Færeyjar Austurland 8 - 61 2 - 25
3 - 4 Færeyjar Austurland 24 - 21 16 - 14
4 - 1 Suðurland Reykjavík 21 - 15 16 - 14
4 - 2 Suðurland Reykjavík 8 - 62 2 - 25
4 - 3 Suðurland Reykjavík 25 - 16 17 - 13
4 - 4 Suðurland Reykjavík 9 - 48 5 - 25
5 - 1 Vestfirðir BSÍ 47 - 68 9 - 21
5 - 2 Vestfirðir BSÍ 30 - 12 20 - 10
5 - 3 Vestfirðir BSÍ 26 - 32 14 - 16
5 - 4 Vestfirðir BSÍ 47 - 16 23 - 7