Borð Umferð 1 Imp   Imp VS   VS
1 Halldóra Magnúsdóttir   Vinir 64 - 42 20 - 10
2 Óttar Ingi   Garðar & vélar 23 - 41 11 - 19
3 Lekta   Sölufélag Garðyrkjumanna 62 - 33 22 - 8
4 undirfot.is   Málning 50 - 31 19 - 11
5 Garðsapótek   Alda 56 - 35 20 - 10
6 VÍS   Á koppnum 65 - 42 20 - 10
7 Eykt   Skeljungssveitin 20 - 22 15 - 15
8 Grant Thornton   Hrafnhildur Skúladóttir 69 - 13 25 - 3
9 Hermann Friðriksson   Ungliðar   -   18 - 12
Borð Umferð 2 Imp   Imp VS   VS
1 Grant Thornton   Lekta 31 - 30 15 - 15
2 Halldóra Magnúsdóttir   Garðsapótek 17 - 37 10 - 20
3 VÍS   Garðar & vélar 35 - 22 18 - 12
4 undirfot.is   Hermann Friðriksson 37 - 37 15 - 15
5 Eykt   Óttar Ingi 77 - 24 25 - 3
6 Skeljungssveitin   Málning 13 - 53 6 - 24
7 Vinir   Alda 50 - 40 17 - 13
8 Á koppnum   Sölufélag Garðyrkjumanna 27 - 83 3 - 25
9 Hrafnhildur Skúladóttir   Ungliðar   -   18 - 12
Borð Umferð 3 Imp   Imp VS   VS
1 Garðsapótek   Eykt 27 - 45 11 - 19
2 Grant Thornton   VÍS 44 - 35 17 - 13
3 Lekta   Málning 19 - 50 8 - 22
4 undirfot.is   Sölufélag Garðyrkjumanna 53 - 29 21 - 9
5 Hermann Friðriksson   Garðar & vélar 10 - 46 7 - 23
6 Halldóra Magnúsdóttir   Alda 20 - 28 13 - 17
7 Vinir   Skeljungssveitin 26 - 43 11 - 19
8 Hrafnhildur Skúladóttir   Óttar Ingi 3 - 68 1 - 25
9 Á koppnum   Ungliðar 70 - 23 25 - 4
Borð Umferð 4 Imp   Imp VS   VS
1 Eykt   Málning 36 - 38 15 - 15
2 Grant Thornton   undirfot.is 45 - 22 20 - 10
3 Garðar & vélar   Garðsapótek 45 - 21 21 - 9
4 VÍS   Lekta 5 - 23 11 - 19
5 Halldóra Magnúsdóttir   Sölufélag Garðyrkjumanna 46 - 34 18 - 12
6 Alda   Skeljungssveitin 26 - 61 7 - 23
7 Hermann Friðriksson   Óttar Ingi 38 - 40 15 - 15
8 Vinir   Ungliðar 21 - 68 4 - 25
9 Hrafnhildur Skúladóttir   Á koppnum 65 - 16 25 - 4
  Umferð 5 Imp   Imp VS   VS
1 Grant Thornton   Garðar & vélar 55 - 43 18 - 12
2 Eykt   undirfot.is 46 - 36 17 - 13
3 Málning   VÍS 26 - 40 12 - 18
4 Lekta   Skeljungssveitin 37 - 59 10 - 20
5 Halldóra Magnúsdóttir   Hermann Friðriksson 11 - 72 2 - 25
6 Garðsapótek   Óttar Ingi 17 - 50 7 - 23
7 Sölufélag Garðyrkjumanna   Ungliðar 72 - 35 24 - 6
8 Hrafnhildur Skúladóttir   Vinir 43 - 38 16 - 14
9 Á koppnum   Alda 46 - 40 16 - 14
Borð Umferð 6 Imp   Imp VS   VS
1 Grant Thornton   Eykt 33 - 33 15 - 15
2 Garðar & vélar   Málning 34 - 7 21 - 9
3 Skeljungssveitin   VÍS 66 - 23 25 - 5
4 Hermann Friðriksson   Sölufélag Garðyrkjumanna 12 - 62 4 - 25
5 undirfot.is   Óttar Ingi 50 - 41 17 - 13
6 Lekta   Garðsapótek 26 - 52 9 - 21
7 Halldóra Magnúsdóttir   Hrafnhildur Skúladóttir 22 - 71 4 - 25
8 Alda   Ungliðar 53 - 2 25 - 4
9 Á koppnum   Vinir 47 - 42 16 - 14
Borð Umferð 7 Imp   Imp VS   VS
1 Grant Thornton   Skeljungssveitin 46 - 39 16 - 14
2 Garðar & vélar   Eykt 46 - 30 19 - 11
3 Sölufélag Garðyrkjumanna   Málning 6 - 43 6 - 24
4 undirfot.is   Garðsapótek 27 - 46 11 - 19
5 Óttar Ingi   Alda 18 - 33 12 - 18
6 Hrafnhildur Skúladóttir   VÍS 4 - 40 7 - 23
7 Hermann Friðriksson   Vinir 81 - 31 25 - 4
8 Á koppnum   Halldóra Magnúsdóttir 23 - 30 14 - 16
9 Lekta   Ungliðar 6 - 43 6 - 24
Borð Umferð 8 Imp   Imp VS   VS
1 Garðar & vélar   Skeljungssveitin 33 - 42 13 - 17
2 Grant Thornton   Málning 72 - 2 25 - 1
3 Eykt   Sölufélag Garðyrkjumanna 47 - 9 24 - 6
4 Hermann Friðriksson   VÍS 52 - 23 22 - 8
5 Garðsapótek   Hrafnhildur Skúladóttir 45 - 36 17 - 13
6 undirfot.is   Alda 42 - 12 22 - 8
7 Óttar Ingi   Á koppnum 47 - 37 17 - 13
8 Halldóra Magnúsdóttir   Ungliðar 48 - 34 18 - 12
9 Lekta   Vinir 53 - 47 16 - 14
Borð Umferð 9 Imp   Imp VS   VS
1 Grant Thornton   Eykt 48 - 33 18 - 12
2 Garðar & vélar   Skeljungssveitin 30 - 34 14 - 16
3 Hermann Friðriksson   undirfot.is 57 - 13 25 - 5
4 Garðsapótek   Óttar Ingi 49 - 21 22 - 8
5 Málning   VÍS 74 - 7 25 - 1
6 Sölufélag Garðyrkjumanna   Alda 35 - 39 14 - 16
7 Hrafnhildur Skúladóttir   Lekta 74 - 38 23 - 7
8 Halldóra Magnúsdóttir   Á koppnum 14 - 74 2 - 25
9 Ungliðar   Vinir 46 - 24 20 - 10
Borð Umferð 10 Imp   Imp VS   VS
1 Grant Thornton   Hermann Friðriksson 41 - 29 18 - 12
2 Skeljungssveitin   Garðar & vélar 29 - 38 13 - 17
3 Eykt   Garðsapótek 23 - 24 15 - 15
4 Málning   undirfot.is 80 - 13 25 - 1
5 Hrafnhildur Skúladóttir   Sölufélag Garðyrkjumanna 27 - 79 4 - 25
6 Alda   Óttar Ingi 49 - 37 18 - 12
7 Á koppnum   Ungliðar 23 - 38 12 - 18
8 VÍS   Lekta 42 - 64 10 - 20
9 Halldóra Magnúsdóttir   Vinir 37 - 17 20 - 10