2010-02-21  Suðurlandsmót Sveitakeppni 2010 - 7:1
10 tables, 20 pairs. Number of boards: 14.


---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
!                               !                               !
! Board:  1                     ! Board:  2                     !
!   Pair     Result    Score    !   Pair     Result    Score    !
!   1 201      -400    15  -15  !   2 202   200        62  -62  !
! 104 304      -400    15  -15  !   5 205   100        41  -41  !
! 105 305      -400    15  -15  !   1 201    50        29  -29  !
!   3 203      -460    -4    4  ! 103 303       -90    -2    2  !
!   4 204      -460    -4    4  !   3 203      -110    -8    8  !
!   5 205      -460    -4    4  ! 101 301      -110    -8    8  !
! 101 301      -460    -4    4  ! 102 302      -110    -8    8  !
! 103 303      -460    -4    4  ! 105 305      -110    -8    8  !
!   2 202      -480   -11   11  !   4 204      -140   -18   18  !
! 102 302      -490   -14   14  ! 104 304      -430   -80   80  !
!                               !                               !
!                               !                               !
-----------------------------------------------------------------
!                               !                               !
! Board:  3                     ! Board:  4                     !
!   Pair     Result    Score    !   Pair     Result    Score    !
! 105 305   420        62  -62  ! 104 304   690        64  -64  !
!   3 203   400        57  -57  !   1 201   660        58  -58  !
! 101 301   400        57  -57  !   5 205   660        58  -58  !
! 104 304   400        57  -57  ! 101 301   660        58  -58  !
!   1 201   150         2   -2  !   2 202   600        44  -44  !
!   4 204       -50   -41   41  ! 105 305   600        44  -44  !
! 102 302       -50   -41   41  !   4 204      -100   -62   62  !
! 103 303       -50   -41   41  ! 103 303      -100   -62   62  !
!   2 202      -100   -56   56  ! 102 302      -300   -89   89  !
!   5 205      -100   -56   56  !   3 203      -500  -113  113  !
!                               !                               !
!                               !                               !
-----------------------------------------------------------------
!                               !                               !
! Board:  5                     ! Board:  6                     !
!   Pair     Result    Score    !   Pair     Result    Score    !
! 103 303   170        37  -37  ! 103 303  1100       102 -102  !
! 102 302   140        29  -29  ! 104 304  1100       102 -102  !
! 104 304   140        29  -29  !   5 205   450         1   -1  !
!   4 204   100        19  -19  !   1 201   420        -6    6  !
! 105 305   100        19  -19  !   3 203   420        -6    6  !
!   2 202    50         3   -3  !   4 204   420        -6    6  !
!   5 205    50         3   -3  ! 101 301   420        -6    6  !
! 101 301      -100   -31   31  !   2 202   170       -58   58  !
!   1 201      -200   -54   54  ! 105 305   170       -58   58  !
!   3 203      -200   -54   54  ! 102 302   140       -65   65  !
!                               !                               !
!                               !                               !
-----------------------------------------------------------------
!                               !                               !
! Board:  7                     ! Board:  8                     !
!   Pair     Result    Score    !   Pair     Result    Score    !
!   3 203   800        35  -35  !   2 202      -450    24  -24  !
!   4 204   680         5   -5  !   4 204      -450    24  -24  !
!   1 201   650        -5    5  !   5 205      -450    24  -24  !
!   2 202   650        -5    5  ! 102 302      -450    24  -24  !
!   5 205   650        -5    5  ! 104 304      -450    24  -24  !
! 101 301   650        -5    5  ! 105 305      -450    24  -24  !
! 102 302   650        -5    5  !   3 203      -480    16  -16  !
! 103 303   650        -5    5  ! 101 301      -480    16  -16  !
! 104 304   650        -5    5  !   1 201      -980   -88   88  !
! 105 305   650        -5    5  ! 103 303      -980   -88   88  !
!                               !                               !
!                               !                               !
-----------------------------------------------------------------
!                               !                               !
! Board:  9                     ! Board:  10                    !
!   Pair     Result    Score    !   Pair     Result    Score    !
! 101 301   590       100 -100  !   1 201  1050        97  -97  !
! 104 304   170        28  -28  !   4 204   680        29  -29  !
!   1 201   140        18  -18  ! 103 303   680        29  -29  !
!   3 203   140        18  -18  ! 104 304   680        29  -29  !
! 103 303   140        18  -18  !   2 202   650        23  -23  !
!   2 202       -50   -27   27  ! 101 301   650        23  -23  !
!   4 204       -50   -27   27  ! 105 305   650        23  -23  !
! 102 302       -50   -27   27  !   5 205   100       -74   74  !
!   5 205      -110   -40   40  ! 102 302   100       -74   74  !
! 105 305      -200   -61   61  !   3 203      -140  -105  105  !
!                               !                               !
!                               !                               !
-----------------------------------------------------------------
!                               !                               !
! Board:  11                    ! Board:  12                    !
!   Pair     Result    Score    !   Pair     Result    Score    !
! 104 304   140        27  -27  ! 104 304   200        69  -69  !
! 102 302   110        18  -18  !   5 205   150        57  -57  !
! 103 303   110        18  -18  !   2 202    50        36  -36  !
! 105 305   110        18  -18  ! 101 301    50        36  -36  !
!   2 202    50        -1    1  ! 103 303      -140    -8    8  !
!   3 203    50        -1    1  !   3 203      -170   -18   18  !
!   4 204    50        -1    1  ! 102 302      -170   -18   18  !
!   5 205    50        -1    1  ! 105 305      -170   -18   18  !
! 101 301      -100   -37   37  !   1 201      -420   -68   68  !
!   1 201      -110   -40   40  !   4 204      -420   -68   68  !
!                               !                               !
!                               !                               !
-----------------------------------------------------------------
!                               !                               !
! Board:  13                    ! Board:  14                    !
!   Pair     Result    Score    !   Pair     Result    Score    !
!   1 201   600        97  -97  !   3 203   550        66  -66  !
!   5 205   500        83  -83  !   1 201   420        35  -35  !
! 101 301   110        11  -11  !   2 202   420        35  -35  !
! 105 305   110        11  -11  !   5 205   420        35  -35  !
!   2 202   100         9   -9  ! 102 302   420        35  -35  !
! 102 302    90         6   -6  ! 103 303   420        35  -35  !
!   3 203      -100   -31   31  ! 101 301   100       -36   36  !
!   4 204      -120   -37   37  !   4 204       -50   -63   63  !
! 103 303      -150   -42   42  ! 105 305       -50   -63   63  !
! 104 304      -580  -107  107  ! 104 304      -150   -79   79  !
!                               !                               !
!                               !                               !
-----------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score  Name                                             Team                                       Country     

   1   204   1,98  Egill Darri Brynjólfsson - Örvar  Óskarsson      Kristinn Þórisson                        
   2   302   1,82  Brynjólfur Gestsson - Helgi  Hermannsson         Gunnar Björn Helgason                    
   3   101   1,38  Björn Dúason - Höskuldur Gunnarsson              V'IS/Selfossi                            
   4   104   1,37  Kristinn Þórisson - Ómar Freyr  Ómarsson         Kristinn Þórisson                        
   5   203   1,17  Sigurður  Skagfjörð - Torfi Jónsson              Landsbankinn                             

   6     5   0,97  Helgi Grétar Helgason - Kristján Már Gunnarsson  Tryggingamiðstöðin                       
   7     1   0,71  Brynjar  Jónsson - Böðvar  Magnússon             N 1                                      
   8     2   0,62  Gunnar Björn Helgason - Ólafur  Steinason        Gunnar Björn Helgason                    
   9   303   0,10  Leif Österby - Svavar Hauksson                   Hárbeittir                               
  10   105   0,02  Ragnar  Magnússon - Sigurður  Vilhjálmsson       Sigurður Vilhjálmsson                    

  11   305  -0,02  Björn  Snorrason - Vilhjálmur Þór Pálsson        Tryggingamiðstöðin                       
  12   103  -0,10  Haukur A Árnasn - Sigurjón  Harðarson            Landsbankinn                             
  13   202  -0,62  Torfi Sigurðsson - Ævar Svan Sigurðsson          Tuddi                                    
  14   201  -0,71  Gunnar  Þórðarson - Stefán  Garðarsson           V'IS/Selfossi                            
  15   205  -0,97  Kristján Þ Blöndal - Rúnar  Magnússon            Sigurður  - Sigurður Vilhjálmsson          Vilhjálmsson

  16     3  -1,17  Páll Skaftason - Sigurður Reynir Óttarsson       Hárbeittir                               
  17   304  -1,37  Anton Hartmannsson - Pétur  Hartmannsson         Sveitin Milli Sanda                      
  18   301  -1,38  Ólafur Lárusson - Skúli  Sigurðsson              N 1                                      
  19   102  -1,82  Karl Þ Björnsson - Össur Friðgeirsson            Tuddi                                    
  20     4  -1,98  Gísli  Þórarinsson - Þórður Sigurðsson           Sveitin MIlli Sanda - Sveitin Milli Sanda