Borð Umferð 1 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Austurland Vestfirðir 22 - 30 13 - 17
1 - 2 Austurland Vestfirðir 52 - 11 25 - 4
1 - 3 Austurland Vestfirðir 25 - 28 14 - 16
1 - 4 Austurland Vestfirðir 36 - 28 17 - 13
2 - 1 N-Eystra N-Vestra 14 - 20 14 - 16
2 - 2 N-Eystra N-Vestra 33 - 33 15 - 15
2 - 3 N-Eystra N-Vestra 19 - 35 11 - 19
2 - 4 N-Eystra N-Vestra 22 - 50 8 - 22
3 - 1 Vesturland Suðurland 14 - 27 11 - 19
3 - 2 Vesturland Suðurland 32 - 33 15 - 15
3 - 3 Vesturland Suðurland 22 - 9 19 - 11
3 - 4 Vesturland Suðurland 22 - 45 9 - 21
4 - 1 Færeyjar Reykjanes 16 - 29 11 - 19
4 - 2 Færeyjar Reykjanes 26 - 29 14 - 16
4 - 3 Færeyjar Reykjanes 18 - 61 4 - 25
4 - 4 Færeyjar Reykjanes 18 - 51 6 - 24
5 - 1 Yfirseta Reykjavík   -   0 - 18
5 - 2 Yfirseta Reykjavík   -   0 - 18
5 - 3 Yfirseta Reykjavík   -   0 - 18
5 - 4 Yfirseta Reykjavík   -   0 - 18
Borð Umferð 2 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Suðurland Færeyjar 27 - 41 11 - 19
1 - 2 Suðurland Færeyjar 36 - 4 23 - 7
1 - 3 Suðurland Færeyjar 30 - 21 17 - 13
1 - 4 Suðurland Færeyjar 24 - 32 13 - 17
2 - 1 N-Vestra Vesturland 11 - 28 10 - 20
2 - 2 N-Vestra Vesturland 28 - 11 20 - 10
2 - 3 N-Vestra Vesturland 19 - 16 16 - 14
2 - 4 N-Vestra Vesturland 10 - 45 6 - 24
3 - 1 Vestfirðir N-Eystra 30 - 33 14 - 16
3 - 2 Vestfirðir N-Eystra 31 - 41 12 - 18
3 - 3 Vestfirðir N-Eystra 40 - 26 19 - 11
3 - 4 Vestfirðir N-Eystra 25 - 21 16 - 14
4 - 1 Reykjavík Austurland 30 - 23 17 - 13
4 - 2 Reykjavík Austurland 22 - 21 15 - 15
4 - 3 Reykjavík Austurland 37 - 22 19 - 11
4 - 4 Reykjavík Austurland 18 - 32 11 - 19
5 - 1 Reykjanes Yfirseta   -   18 - 0
5 - 2 Reykjanes Yfirseta   -   18 - 0
5 - 3 Reykjanes Yfirseta   -   18 - 0
5 - 4 Reykjanes Yfirseta   -   18 - 0
Borð Umferð 3 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Vesturland Austurland 53 - 15 25 - 5
1 - 2 Vesturland Austurland 52 - 33 20 - 10
1 - 3 Vesturland Austurland 26 - 28 14 - 16
1 - 4 Vesturland Austurland 26 - 40 11 - 19
2 - 1 Suðurland N-Vestra 31 - 33 14 - 16
2 - 2 Suðurland N-Vestra 9 - 35 8 - 22
2 - 3 Suðurland N-Vestra 14 - 23 13 - 17
2 - 4 Suðurland N-Vestra 21 - 48 8 - 22
3 - 1 Reykjanes Vestfirðir 33 - 19 19 - 11
3 - 2 Reykjanes Vestfirðir 32 - 30 16 - 14
3 - 3 Reykjanes Vestfirðir 28 - 25 16 - 14
3 - 4 Reykjanes Vestfirðir 31 - 20 18 - 12
4 - 1 Færeyjar Reykjavík 22 - 19 16 - 14
4 - 2 Færeyjar Reykjavík 38 - 19 20 - 10
4 - 3 Færeyjar Reykjavík 32 - 30 16 - 14
4 - 4 Færeyjar Reykjavík 21 - 34 11 - 19
5 - 1 N-Eystra Yfirseta   -   18 - 0
5 - 2 N-Eystra Yfirseta   -   18 - 0
5 - 3 N-Eystra Yfirseta   -   18 - 0
5 - 4 N-Eystra Yfirseta   -   18 - 0
Borð Umferð 4 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Austurland N-Eystra 19 - 41 9 - 21
1 - 2 Austurland N-Eystra 14 - 47 6 - 24
1 - 3 Austurland N-Eystra 59 - 29 23 - 7
1 - 4 Austurland N-Eystra 33 - 60 8 - 22
2 - 1 N-Vestra Reykjanes 35 - 22 19 - 11
2 - 2 N-Vestra Reykjanes 11 - 79 0 - 25
2 - 3 N-Vestra Reykjanes 21 - 7 19 - 11
2 - 4 N-Vestra Reykjanes 26 - 26 15 - 15
3 - 1 Vestfirðir Færeyjar 12 - 8 16 - 14
3 - 2 Vestfirðir Færeyjar 30 - 53 9 - 21
3 - 3 Vestfirðir Færeyjar 16 - 56 5 - 25
3 - 4 Vestfirðir Færeyjar 10 - 26 11 - 19
4 - 1 Reykjavík Vesturland 21 - 32 12 - 18
4 - 2 Reykjavík Vesturland 26 - 31 14 - 16
4 - 3 Reykjavík Vesturland 8 - 39 7 - 23
4 - 4 Reykjavík Vesturland 45 - 23 21 - 9
5 - 1 Suðurland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 2 Suðurland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 3 Suðurland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 4 Suðurland Yfirseta   -   18 - 0
Borð Umferð 5 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Færeyjar N-Eystra 27 - 37 12 - 18
1 - 2 Færeyjar N-Eystra 35 - 13 21 - 9
1 - 3 Færeyjar N-Eystra 26 - 12 19 - 11
1 - 4 Færeyjar N-Eystra 20 - 27 13 - 17
2 - 1 Reykjanes Austurland 11 - 33 9 - 21
2 - 2 Reykjanes Austurland 38 - 25 19 - 11
2 - 3 Reykjanes Austurland 37 - 35 16 - 14
2 - 4 Reykjanes Austurland 17 - 33 11 - 19
3 - 1 N-Vestra Vestfirðir 0 - 46 3 - 25
3 - 2 N-Vestra Vestfirðir 10 - 20 12 - 18
3 - 3 N-Vestra Vestfirðir 9 - 16 13 - 17
3 - 4 N-Vestra Vestfirðir 10 - 15 14 - 16
4 - 1 Suðurland Reykjavík 24 - 33 13 - 17
4 - 2 Suðurland Reykjavík 6 - 34 8 - 22
4 - 3 Suðurland Reykjavík 19 - 14 16 - 14
4 - 4 Suðurland Reykjavík 39 - 22 20 - 10
5 - 1 Vesturland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 2 Vesturland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 3 Vesturland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 4 Vesturland Yfirseta   -   18 - 0
Borð Umferð 6 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Reykjanes Vesturland 31 - 25 16 - 14
1 - 2 Reykjanes Vesturland 9 - 27 10 - 20
1 - 3 Reykjanes Vesturland 15 - 21 14 - 16
1 - 4 Reykjanes Vesturland 37 - 18 20 - 10
2 - 1 Suðurland N-Eystra 33 - 24 17 - 13
2 - 2 Suðurland N-Eystra 5 - 42 5 - 25
2 - 3 Suðurland N-Eystra 49 - 28 21 - 9
2 - 4 Suðurland N-Eystra 8 - 45 5 - 25
3 - 1 N-Vestra Austurland 18 - 35 10 - 20
3 - 2 N-Vestra Austurland 40 - 39 15 - 15
3 - 3 N-Vestra Austurland 45 - 15 23 - 7
3 - 4 N-Vestra Austurland 34 - 14 20 - 10
4 - 1 Vestfirðir Reykjavík 17 - 43 8 - 22
4 - 2 Vestfirðir Reykjavík 36 - 39 14 - 16
4 - 3 Vestfirðir Reykjavík 23 - 24 15 - 15
4 - 4 Vestfirðir Reykjavík 12 - 46 6 - 24
5 - 1 Færeyjar Yfirseta   -   18 - 0
5 - 2 Færeyjar Yfirseta   -   18 - 0
5 - 3 Færeyjar Yfirseta   -   18 - 0
5 - 4 Færeyjar Yfirseta   -   18 - 0
Borð Umferð 7 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Vesturland Færeyjar 23 - 54 7 - 23
1 - 2 Vesturland Færeyjar 52 - 18 24 - 6
1 - 3 Vesturland Færeyjar 52 - 38 19 - 11
1 - 4 Vesturland Færeyjar 55 - 17 25 - 5
2 - 1 N-Eystra Reykjanes 74 - 2 25 - 0
2 - 2 N-Eystra Reykjanes 46 - 32 19 - 11
2 - 3 N-Eystra Reykjanes 44 - 46 14 - 16
2 - 4 N-Eystra Reykjanes 42 - 16 22 - 8
3 - 1 Austurland Suðurland 43 - 28 19 - 11
3 - 2 Austurland Suðurland 30 - 48 10 - 20
3 - 3 Austurland Suðurland 53 - 19 24 - 6
3 - 4 Austurland Suðurland 46 - 31 19 - 11
4 - 1 Reykjavík N-Vestra 31 - 36 14 - 16
4 - 2 Reykjavík N-Vestra 30 - 25 16 - 14
4 - 3 Reykjavík N-Vestra 44 - 15 23 - 7
4 - 4 Reykjavík N-Vestra 20 - 37 10 - 20
5 - 1 Yfirseta Vestfirðir   -   0 - 18
5 - 2 Yfirseta Vestfirðir   -   0 - 18
5 - 3 Yfirseta Vestfirðir   -   0 - 18
5 - 4 Yfirseta Vestfirðir   -   0 - 18
Borð Umferð 8 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Vestfirðir Suðurland 20 - 50 7 - 23
1 - 2 Vestfirðir Suðurland 41 - 17 21 - 9
1 - 3 Vestfirðir Suðurland 7 - 34 8 - 22
1 - 4 Vestfirðir Suðurland 12 - 30 10 - 20
2 - 1 Reykjavík Reykjanes 34 - 25 17 - 13
2 - 2 Reykjavík Reykjanes 59 - 15 25 - 4
2 - 3 Reykjavík Reykjanes 15 - 39 9 - 21
2 - 4 Reykjavík Reykjanes 7 - 45 5 - 25
3 - 1 N-Eystra Vesturland 21 - 14 17 - 13
3 - 2 N-Eystra Vesturland 14 - 16 14 - 16
3 - 3 N-Eystra Vesturland 38 - 30 17 - 13
3 - 4 N-Eystra Vesturland 16 - 28 12 - 18
4 - 1 Austurland Færeyjar 48 - 32 19 - 11
4 - 2 Austurland Færeyjar 12 - 43 7 - 23
4 - 3 Austurland Færeyjar 56 - 16 25 - 5
4 - 4 Austurland Færeyjar 47 - 14 24 - 6
5 - 1 Yfirseta N-Vestra   -   0 - 18
5 - 2 Yfirseta N-Vestra   -   0 - 18
5 - 3 Yfirseta N-Vestra   -   0 - 18
5 - 4 Yfirseta N-Vestra   -   0 - 18
Borð Umferð 1 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Austurland Vestfirðir 22 - 30 13 - 17
1 - 2 Austurland Vestfirðir 52 - 11 25 - 4
1 - 3 Austurland Vestfirðir 25 - 28 14 - 16
1 - 4 Austurland Vestfirðir 36 - 28 17 - 13
2 - 1 N-Eystra N-Vestra 14 - 20 14 - 16
2 - 2 N-Eystra N-Vestra 33 - 33 15 - 15
2 - 3 N-Eystra N-Vestra 19 - 35 11 - 19
2 - 4 N-Eystra N-Vestra 22 - 50 8 - 22
3 - 1 Vesturland Suðurland 14 - 27 11 - 19
3 - 2 Vesturland Suðurland 32 - 33 15 - 15
3 - 3 Vesturland Suðurland 22 - 9 19 - 11
3 - 4 Vesturland Suðurland 22 - 45 9 - 21
4 - 1 Færeyjar Reykjanes 16 - 29 11 - 19
4 - 2 Færeyjar Reykjanes 26 - 29 14 - 16
4 - 3 Færeyjar Reykjanes 18 - 61 4 - 25
4 - 4 Færeyjar Reykjanes 18 - 51 6 - 24
5 - 1 Yfirseta Reykjavík   -   0 - 18
5 - 2 Yfirseta Reykjavík   -   0 - 18
5 - 3 Yfirseta Reykjavík   -   0 - 18
5 - 4 Yfirseta Reykjavík   -   0 - 18
Borð Umferð 2 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Suðurland Færeyjar 27 - 41 11 - 19
1 - 2 Suðurland Færeyjar 36 - 4 23 - 7
1 - 3 Suðurland Færeyjar 30 - 21 17 - 13
1 - 4 Suðurland Færeyjar 24 - 32 13 - 17
2 - 1 N-Vestra Vesturland 11 - 28 10 - 20
2 - 2 N-Vestra Vesturland 28 - 11 20 - 10
2 - 3 N-Vestra Vesturland 19 - 16 16 - 14
2 - 4 N-Vestra Vesturland 10 - 45 6 - 24
3 - 1 Vestfirðir N-Eystra 30 - 33 14 - 16
3 - 2 Vestfirðir N-Eystra 31 - 41 12 - 18
3 - 3 Vestfirðir N-Eystra 40 - 26 19 - 11
3 - 4 Vestfirðir N-Eystra 25 - 21 16 - 14
4 - 1 Reykjavík Austurland 30 - 23 17 - 13
4 - 2 Reykjavík Austurland 22 - 21 15 - 15
4 - 3 Reykjavík Austurland 37 - 22 19 - 11
4 - 4 Reykjavík Austurland 18 - 32 11 - 19
5 - 1 Reykjanes Yfirseta   -   18 - 0
5 - 2 Reykjanes Yfirseta   -   18 - 0
5 - 3 Reykjanes Yfirseta   -   18 - 0
5 - 4 Reykjanes Yfirseta   -   18 - 0
Borð Umferð 3 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Vesturland Austurland 53 - 15 25 - 5
1 - 2 Vesturland Austurland 52 - 33 20 - 10
1 - 3 Vesturland Austurland 26 - 28 14 - 16
1 - 4 Vesturland Austurland 26 - 40 11 - 19
2 - 1 Suðurland N-Vestra 31 - 33 14 - 16
2 - 2 Suðurland N-Vestra 9 - 35 8 - 22
2 - 3 Suðurland N-Vestra 14 - 23 13 - 17
2 - 4 Suðurland N-Vestra 21 - 48 8 - 22
3 - 1 Reykjanes Vestfirðir 33 - 19 19 - 11
3 - 2 Reykjanes Vestfirðir 32 - 30 16 - 14
3 - 3 Reykjanes Vestfirðir 28 - 25 16 - 14
3 - 4 Reykjanes Vestfirðir 31 - 20 18 - 12
4 - 1 Færeyjar Reykjavík 22 - 19 16 - 14
4 - 2 Færeyjar Reykjavík 38 - 19 20 - 10
4 - 3 Færeyjar Reykjavík 32 - 30 16 - 14
4 - 4 Færeyjar Reykjavík 21 - 34 11 - 19
5 - 1 N-Eystra Yfirseta   -   18 - 0
5 - 2 N-Eystra Yfirseta   -   18 - 0
5 - 3 N-Eystra Yfirseta   -   18 - 0
5 - 4 N-Eystra Yfirseta   -   18 - 0
Borð Umferð 4 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Austurland N-Eystra 19 - 41 9 - 21
1 - 2 Austurland N-Eystra 14 - 47 6 - 24
1 - 3 Austurland N-Eystra 59 - 29 23 - 7
1 - 4 Austurland N-Eystra 33 - 60 8 - 22
2 - 1 N-Vestra Reykjanes 35 - 22 19 - 11
2 - 2 N-Vestra Reykjanes 11 - 79 0 - 25
2 - 3 N-Vestra Reykjanes 21 - 7 19 - 11
2 - 4 N-Vestra Reykjanes 26 - 26 15 - 15
3 - 1 Vestfirðir Færeyjar 12 - 8 16 - 14
3 - 2 Vestfirðir Færeyjar 30 - 53 9 - 21
3 - 3 Vestfirðir Færeyjar 16 - 56 5 - 25
3 - 4 Vestfirðir Færeyjar 10 - 26 11 - 19
4 - 1 Reykjavík Vesturland 21 - 32 12 - 18
4 - 2 Reykjavík Vesturland 26 - 31 14 - 16
4 - 3 Reykjavík Vesturland 8 - 39 7 - 23
4 - 4 Reykjavík Vesturland 45 - 23 21 - 9
5 - 1 Suðurland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 2 Suðurland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 3 Suðurland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 4 Suðurland Yfirseta   -   18 - 0
Borð Umferð 5 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Færeyjar N-Eystra 27 - 37 12 - 18
1 - 2 Færeyjar N-Eystra 35 - 13 21 - 9
1 - 3 Færeyjar N-Eystra 26 - 12 19 - 11
1 - 4 Færeyjar N-Eystra 20 - 27 13 - 17
2 - 1 Reykjanes Austurland 11 - 33 9 - 21
2 - 2 Reykjanes Austurland 38 - 25 19 - 11
2 - 3 Reykjanes Austurland 37 - 35 16 - 14
2 - 4 Reykjanes Austurland 17 - 33 11 - 19
3 - 1 N-Vestra Vestfirðir 0 - 46 3 - 25
3 - 2 N-Vestra Vestfirðir 10 - 20 12 - 18
3 - 3 N-Vestra Vestfirðir 9 - 16 13 - 17
3 - 4 N-Vestra Vestfirðir 10 - 15 14 - 16
4 - 1 Suðurland Reykjavík 24 - 33 13 - 17
4 - 2 Suðurland Reykjavík 6 - 34 8 - 22
4 - 3 Suðurland Reykjavík 19 - 14 16 - 14
4 - 4 Suðurland Reykjavík 39 - 22 20 - 10
5 - 1 Vesturland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 2 Vesturland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 3 Vesturland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 4 Vesturland Yfirseta   -   18 - 0
Borð Umferð 6 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Reykjanes Vesturland 31 - 25 16 - 14
1 - 2 Reykjanes Vesturland 9 - 27 10 - 20
1 - 3 Reykjanes Vesturland 15 - 21 14 - 16
1 - 4 Reykjanes Vesturland 37 - 18 20 - 10
2 - 1 Suðurland N-Eystra 33 - 24 17 - 13
2 - 2 Suðurland N-Eystra 5 - 42 5 - 25
2 - 3 Suðurland N-Eystra 49 - 28 21 - 9
2 - 4 Suðurland N-Eystra 8 - 45 5 - 25
3 - 1 N-Vestra Austurland 18 - 35 10 - 20
3 - 2 N-Vestra Austurland 40 - 39 15 - 15
3 - 3 N-Vestra Austurland 45 - 15 23 - 7
3 - 4 N-Vestra Austurland 34 - 14 20 - 10
4 - 1 Vestfirðir Reykjavík 17 - 43 8 - 22
4 - 2 Vestfirðir Reykjavík 36 - 39 14 - 16
4 - 3 Vestfirðir Reykjavík 23 - 24 15 - 15
4 - 4 Vestfirðir Reykjavík 12 - 46 6 - 24
5 - 1 Færeyjar Yfirseta   -   18 - 0
5 - 2 Færeyjar Yfirseta   -   18 - 0
5 - 3 Færeyjar Yfirseta   -   18 - 0
5 - 4 Færeyjar Yfirseta   -   18 - 0
Borð Umferð 7 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Vesturland Færeyjar 23 - 54 7 - 23
1 - 2 Vesturland Færeyjar 52 - 18 24 - 6
1 - 3 Vesturland Færeyjar 52 - 38 19 - 11
1 - 4 Vesturland Færeyjar 55 - 17 25 - 5
2 - 1 N-Eystra Reykjanes 74 - 2 25 - 0
2 - 2 N-Eystra Reykjanes 46 - 32 19 - 11
2 - 3 N-Eystra Reykjanes 44 - 46 14 - 16
2 - 4 N-Eystra Reykjanes 42 - 16 22 - 8
3 - 1 Austurland Suðurland 43 - 28 19 - 11
3 - 2 Austurland Suðurland 30 - 48 10 - 20
3 - 3 Austurland Suðurland 53 - 19 24 - 6
3 - 4 Austurland Suðurland 46 - 31 19 - 11
4 - 1 Reykjavík N-Vestra 31 - 36 14 - 16
4 - 2 Reykjavík N-Vestra 30 - 25 16 - 14
4 - 3 Reykjavík N-Vestra 44 - 15 23 - 7
4 - 4 Reykjavík N-Vestra 20 - 37 10 - 20
5 - 1 Yfirseta Vestfirðir   -   0 - 18
5 - 2 Yfirseta Vestfirðir   -   0 - 18
5 - 3 Yfirseta Vestfirðir   -   0 - 18
5 - 4 Yfirseta Vestfirðir   -   0 - 18
Borð Umferð 8 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 Vestfirðir Suðurland 20 - 50 7 - 23
1 - 2 Vestfirðir Suðurland 41 - 17 21 - 9
1 - 3 Vestfirðir Suðurland 7 - 34 8 - 22
1 - 4 Vestfirðir Suðurland 12 - 30 10 - 20
2 - 1 Reykjavík Reykjanes 34 - 25 17 - 13
2 - 2 Reykjavík Reykjanes 59 - 15 25 - 4
2 - 3 Reykjavík Reykjanes 15 - 39 9 - 21
2 - 4 Reykjavík Reykjanes 7 - 45 5 - 25
3 - 1 N-Eystra Vesturland 21 - 14 17 - 13
3 - 2 N-Eystra Vesturland 14 - 16 14 - 16
3 - 3 N-Eystra Vesturland 38 - 30 17 - 13
3 - 4 N-Eystra Vesturland 16 - 28 12 - 18
4 - 1 Austurland Færeyjar 48 - 32 19 - 11
4 - 2 Austurland Færeyjar 12 - 43 7 - 23
4 - 3 Austurland Færeyjar 56 - 16 25 - 5
4 - 4 Austurland Færeyjar 47 - 14 24 - 6
5 - 1 Yfirseta N-Vestra   -   0 - 18
5 - 2 Yfirseta N-Vestra   -   0 - 18
5 - 3 Yfirseta N-Vestra   -   0 - 18
5 - 4 Yfirseta N-Vestra   -   0 - 18
Borð Umferð 9 IMPAR ÚRSLIT
1 - 1 N-Eystra Reykjavík 37 - 9 22 - 8
1 - 2 N-Eystra Reykjavík 38 - 21 20 - 10
1 - 3 N-Eystra Reykjavík 29 - 29 15 - 15
1 - 4 N-Eystra Reykjavík 17 - 36 10 - 20
2 - 1 Vesturland Vestfirðir 38 - 22 19 - 11
2 - 2 Vesturland Vestfirðir 23 - 33 12 - 18
2 - 3 Vesturland Vestfirðir 41 - 13 22 - 8
2 - 4 Vesturland Vestfirðir 37 - 11 22 - 8
3 - 1 Færeyjar N-Vestra 40 - 19 21 - 9
3 - 2 Færeyjar N-Vestra 38 - 37 15 - 15
3 - 3 Færeyjar N-Vestra 23 - 43 10 - 20
3 - 4 Færeyjar N-Vestra 32 - 58 8 - 22
4 - 1 Reykjanes Suðurland 46 - 40 16 - 14
4 - 2 Reykjanes Suðurland 20 - 21 15 - 15
4 - 3 Reykjanes Suðurland 19 - 26 13 - 17
4 - 4 Reykjanes Suðurland 22 - 28 14 - 16
5 - 1 Austurland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 2 Austurland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 3 Austurland Yfirseta   -   18 - 0
5 - 4 Austurland Yfirseta   -   18 - 0