Parasveitakeppni 2010

B 1. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Una Sveinsdóttir Erla Sigurjónsdóttir 6 - 24 11 - 39
2 SVAKAHARA Plastprent 13 - 17 18 - 24
3 Esther Jakobsdóttir Heiða 17 - 13 21 - 15
4 Hrund Einarsdóttir SB/JP 22 - 8 39 - 18
5 GE sveitin Hulduherinn 13 - 17 29 - 36
6 NA4 Skálafell 25 - 4 36 - 0
7 Hjördís Sigurjónsdóttir Soffía Daníelsdóttir 24 - 6 41 - 12
       
B 2. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 GE sveitin Una Sveinsdóttir 13 - 17 9 - 17
2 NA4 Hrund Einarsdóttir 15 - 15 30 - 30
3 Hjördís Sigurjónsdóttir Esther Jakobsdóttir 22 - 8 35 - 13
4 Soffía Daníelsdóttir SVAKAHARA 12 - 18 11 - 21
5 Skálafell Erla Sigurjónsdóttir 14 - 16 16 - 20
6 Hulduherinn Plastprent 3 - 25 7 - 48
7 SB/JP Heiða 18 - 12 20 - 11
       
B 3. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Hjördís Sigurjónsdóttir Una Sveinsdóttir 19 - 11 23 - 9
2 Soffía Daníelsdóttir NA4 13 - 17 23 - 31
3 Skálafell GE sveitin 16 - 14 16 - 11
4 Hulduherinn Hrund Einarsdóttir 5 - 25 11 - 42
5 SB/JP Esther Jakobsdóttir 17 - 13 20 - 12
6 Heiða SVAKAHARA 2 - 25 0 - 45
7 Plastprent Erla Sigurjónsdóttir 14 - 16 12 - 17
       
B 4. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Una Sveinsdóttir Esther Jakobsdóttir 5 - 25 5 - 37
2 Hrund Einarsdóttir SVAKAHARA 17 - 13 14 - 7
3 GE sveitin Erla Sigurjónsdóttir 17 - 13 13 - 7
4 NA4 Plastprent 7 - 23 10 - 35
5 Hjördís Sigurjónsdóttir Heiða 16 - 14 7 - 2
6 Soffía Daníelsdóttir SB/JP 18 - 12 14 - 3
7 Skálafell Hulduherinn 14 - 16 20 - 25
       
B 5. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Una Sveinsdóttir SVAKAHARA 20 - 10 18 - 3
2 Esther Jakobsdóttir Erla Sigurjónsdóttir 13 - 17 10 - 17
3 Hrund Einarsdóttir Plastprent 19 - 11 24 - 11
4 GE sveitin Heiða 21 - 9 25 - 5
5 NA4 SB/JP 15 - 15 17 - 16
6 Hjördís Sigurjónsdóttir Hulduherinn 17 - 13 9 - 2
7 Soffía Daníelsdóttir Skálafell 14 - 16 20 - 22
   
B 6. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Soffía Daníelsdóttir Una Sveinsdóttir 9 - 21 3 - 23
2 Skálafell Hjördís Sigurjónsdóttir 18 - 12 13 - 4
3 Hulduherinn NA4 15 - 15 15 - 15
4 SB/JP GE sveitin 11 - 19 1 - 14
5 Heiða Hrund Einarsdóttir 14 - 16 30 - 35
6 Plastprent Esther Jakobsdóttir 12 - 18 12 - 21
7 Erla Sigurjónsdóttir SVAKAHARA 11 - 19 14 - 27
       
B 7. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Skálafell Una Sveinsdóttir 18 - 12 16 - 6
2 Hulduherinn Soffía Daníelsdóttir 11 - 19 20 - 33
3 SB/JP Hjördís Sigurjónsdóttir 14 - 16 16 - 20
4 Heiða NA4 8 - 22 11 - 34
5 Plastprent GE sveitin 22 - 8 32 - 10
6 Erla Sigurjónsdóttir Hrund Einarsdóttir 4 - 25 2 - 39
7 SVAKAHARA Esther Jakobsdóttir 16 - 14 18 - 16
   
B 8. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Hulduherinn Una Sveinsdóttir 12 - 18 17 - 27
2 SB/JP Skálafell 12 - 18 17 - 28
3 Heiða Soffía Daníelsdóttir 16 - 14 32 - 29
4 Plastprent Hjördís Sigurjónsdóttir 15 - 15 21 - 22
5 Erla Sigurjónsdóttir NA4 16 - 14 24 - 22
6 SVAKAHARA GE sveitin 21 - 9 34 - 15
7 Esther Jakobsdóttir Hrund Einarsdóttir 15 - 15 11 - 12
       
B 9. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Una Sveinsdóttir Heiða 25 - 4 45 - 11
2 Plastprent SB/JP 7 - 23 6 - 31
3 Erla Sigurjónsdóttir Hulduherinn 13 - 17 18 - 25
4 SVAKAHARA Skálafell 15 - 15 14 - 14
5 Esther Jakobsdóttir Soffía Daníelsdóttir 21 - 9 22 - 2
6 Hrund Einarsdóttir Hjördís Sigurjónsdóttir 21 - 9 29 - 9
7 GE sveitin NA4 16 - 14 11 - 8
       
B 10. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Una Sveinsdóttir Plastprent 25 - 4 36 - 0
2 Erla Sigurjónsdóttir Heiða 22 - 8 23 - 1
3 SVAKAHARA SB/JP 1 - 25 0 - 46
4 Esther Jakobsdóttir Hulduherinn 10 - 20 3 - 20
5 Hrund Einarsdóttir Skálafell 14 - 16 17 - 20
6 GE sveitin Soffía Daníelsdóttir 13 - 17 20 - 26
7 NA4 Hjördís Sigurjónsdóttir 9 - 21 2 - 20
       
B 11. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 SB/JP Una Sveinsdóttir 18 - 12 10 - 1
2 Heiða Hulduherinn 16 - 14 33 - 31
3 Plastprent Skálafell 22 - 8 25 - 2
4 Erla Sigurjónsdóttir Soffía Daníelsdóttir 12 - 18 20 - 30
5 SVAKAHARA Hjördís Sigurjónsdóttir 13 - 17 29 - 37
6 Esther Jakobsdóttir NA4 19 - 11 29 - 16
7 Hrund Einarsdóttir GE sveitin 22 - 8 35 - 13
         
B 12. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 NA4 Una Sveinsdóttir 25 - 4 49 - 13
2 Hjördís Sigurjónsdóttir GE sveitin 24 - 6 36 - 7
3 Soffía Daníelsdóttir Hrund Einarsdóttir 7 - 23 8 - 34
4 Skálafell Esther Jakobsdóttir 11 - 19 27 - 39
5 Hulduherinn SVAKAHARA 6 - 24 4 - 31
6 SB/JP Erla Sigurjónsdóttir 15 - 15 22 - 22
7 Heiða Plastprent 14 - 16 28 - 31
               
B 13. umferð Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Una Sveinsdóttir Hrund Einarsdóttir 11 - 19 8 - 20
2 GE sveitin Esther Jakobsdóttir 3 - 25 1 - 39
3 NA4 SVAKAHARA 24 - 6 41 - 13
4 Hjördís Sigurjónsdóttir Erla Sigurjónsdóttir 21 - 9 30 - 10
5 Soffía Daníelsdóttir Plastprent 14 - 16 12 - 17
6 Skálafell Heiða 19 - 11 32 - 19
7 Hulduherinn SB/JP 14 - 16 18 - 20