2012-01-17  Ađaltvímenningur BR 2012 - riđlar - Session 3 - Section A

Score tables

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 84. Average: 840,0.


---------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                              Session     %  Rank     M-ID  

   1    61  937,0  55,8  Oddur Hjaltason - Hrólfur Hjaltason                 316,0  56,4     3  1020 1019
   2    70  919,0  54,7  Björgvin Már Kristinsson - Guđmundur Snorrason      312,0  55,7   5-6  1120 1054
   3    62  916,0  54,5  Guđjón Sigurjónsson - Vignir Hauksson               276,0  49,3    14  1114 1042
   4    67  911,0  54,2  Jón Baldursson - Ţorlákur Jónsson                   291,0  52,0     9  1032 1033
   5    52  910,0  54,2  Hlynur Garđarsson - Hrannar Erlingsson              286,0  51,1    11  1066 1108

   6    55  891,0  53,0  Ísak Örn Sigurđsson - Helgi Sigurđsson              261,0  46,6    16  1113 1421
   7    60  888,0  52,9  Ómar Olgeirsson - Ragnar Magnússon                  326,0  58,2     1  1058 1132
   8    57  882,0  52,5  Halldór Ú Halldórsson - Kristinn Ţórisson           289,0  51,6    10  1018 1025
   9    66  878,0  52,3  Björn Eysteinsson - Guđmundur Sv. Hermannsson       323,0  57,7     2  1403 1401
  10    69  864,0  51,4  Júlíus Sigurjónsson - Sveinn Rúnar Eiríksson        312,0  55,7   5-6  1209 1057

  11    68  853,0  50,8  Ómar Freyr Ómarsson - Örvar Óskarsson               296,0  52,9     8  1026 1520
  12    56  842,0  50,1  Stefán Jóhannsson - Kjartan Ásmundsson              314,0  56,1     4  1027 1065
  13    64  841,0  50,1  Kristján Snorrason - Ásmundur K Örnólfsson          245,0  43,8    19  1367 2178
  14    51  840,0  50,0  Stefán Jónsson - Hlynur Angantýsson                 265,0  47,3    15  1234 1053
  15    58  828,0  49,3  Harpa Fold Ingólfsdóttir - Jón Bjarki Stefánsson    241,0  43,0    20  1370 1713

  16    59  821,0  48,9  Egill Darri Brynjólfsson - Gunnar B Helgason        303,0  54,1     7  1611 1255
  17    65  803,0  47,8  Sverrir Ţórisson - Björn Friđriksson                250,0  44,6    18  1046 1045
  18    72  799,0  47,6  Gunnlaugur Karlsson - Kjartan Ingvarsson            281,0  50,2    13  1007 1130
  19    54  769,0  45,8  Jón Ţorvarđarson - Haukur Ingason                   251,0  44,8    17  1048 1047
  20    63  731,0  43,5  Arngunnur Jónsdóttir - Guđrún Kr Jóhannesdóttir     230,0  41,1    21  1009 1010

  21    71  680,0  40,5  Guđlaugur Sveinsson - Halldór Ţorvaldsson           282,0  50,4    12  1111 1030
  22    53  677,0  40,3  Ragna Briem - Ţóranna Pálsdóttir                    210,0  37,5    22  1056 1055



Score tables