Ţrír-Frakkar-1-deild-lota3
      Rank  Score  Name                                               Team                  #    1:1   2:1   3:1   4:1

         1   2,82  Hermann Friđriksson                                Gunnlaugur Sćvarsson  4   2,76  1,61  3,52  3,37
         2   1,99  Sverrir G Ármannsson - Ađalsteinn Jörgensen        Lögfrćđistofan        4   2,88  2,93 -0,99  3,12
         3   1,68  Hjálmtýr Baldursson                                Gunnlaugur Sćvarsson  4   2,76  1,61  1,29  1,05
         4   1,49  Hrannar Erlingsson - Sverrir G Kristinsson         Stefán Jóhannsson     4   5,87  3,82 -3,52 -0,22
         5   1,42  Sigurbjörn Haraldsson - Jón Baldursson             Lögfrćđistofan        4   2,34 -1,16  0,22  4,30

         6   1,32  Ragnar Hermannsson - Guđmundur Snorrason           Grant Thornton        4   0,95  1,59  1,24  1,51
         7   0,82  Gunnlaugur Sćvarsson                               Gunnlaugur Sćvarsson  4  -2,64  1,27  1,29  3,37
         8   0,80  Friđjón Ţórhallsson                                Gunnlaugur Sćvarsson  4  -2,64  1,27  3,52  1,05
         9   0,79  Sveinn Stefánsson - Guđmundur Skúlason             Gestir                4   1,29 -1,76  0,03  3,58
        10   0,76  Soffía Daníelsdóttir - Ţóranna Pálsdóttir          Norđurljós            4   2,64  1,12 -0,81  0,11

        11   0,73  Egill Darri Brynjólfsson - Ari Konráđsson          Egill Darri           4   0,34  2,19  0,16  0,22
        12   0,52  Helgi Bogason - Ólafur Steinason                   Egill Darri           4   0,61  0,07  0,81  0,60
        13   0,34  Karl Sigurhjartarson - Snorri Karlsson             J.E. Skjanni          4   1,01  1,16  0,71 -1,51
        14   0,29  Ásmundur K Örnólfsson                              SFG                   4   0,34 -0,38 -0,83  2,04
        15   0,26  Arngunnur Jónsdóttir - Stefanía Sigurbjörnsdóttir  Íslenski Barinn       4  -0,34  0,49 -0,98  1,88

        16   0,14  Hlynur Angantýsson - Páll Ţórsson                  Skinney Ţinganes      4  -0,05  2,36 -1,01 -0,72
        17   0,14  Ţórarinn Hjaltason - Helgi Tómasson                Helgi Tómasson        4   2,60 -0,07 -1,59 -0,39
        18   0,09  Oddur Hjaltason - Hrólfur Hjaltason                Grant Thornton        4   2,93  0,38  0,18 -3,13
        19   0,08  Jón Ingţórsson - Hlynur Garđarsson                 Málning               4   0,05  4,08 -0,71 -3,12
        20   0,06  Ragnar Magnússon - Páll Valdimarsson               Málning               4   2,03  1,76  0,77 -4,30

        21  -0,11  Sćvar Ţorbjörnsson - Guđmundur Páll Arnarson       J.E. Skjanni          4   0,14 -2,93 -0,77  3,13
        22  -0,14  María Haraldsdóttir - Bryndís Ţorsteinsdóttir      Anna Ívarsdóttir      4  -2,24 -1,27  3,45 -0,49
        23  -0,19  Stefán Jóhannsson - Kjartan Ásmundsson             Stefán Jóhannsson     4   2,24 -1,12 -1,29 -0,60
        24  -0,19  Ţorvaldur Pálmason - Jóhann Stefánsson             Íslenski Barinn       4  -0,61 -2,24  1,59  0,49
        25  -0,22  Bergur Reynisson - Vignir Hauksson                 Vestri                4  -0,14  1,83  0,99 -3,58

        26  -0,29  Stefán Jónsson                                     SFG                   3   0,34 -0,38 -0,83
        27  -0,35  Brynjar Jónsson - Kristján Snorrason               Pétur                 4  -2,93  1,29  0,83 -0,61
        28  -0,43  Guđmundur Baldursson - Steinberg Ríkarđsson        Guđmundur Baldursson  4  -2,88  1,66 -0,18 -0,32
        29  -0,46  Skúli Skúlason - Rúnar Einarsson                   Vestri                4  -1,01 -1,66 -0,22  1,06
        30  -0,55  Gunnlaugur Karlsson - Kjartan Ingvarsson           SFG                   4  -1,29 -1,59 -0,04  0,72

        31  -0,68  Tómas Ţorsteinsson - Benedikt Bjarnason            Helgi Tómasson        4  -1,39 -2,19  0,98 -0,11
        32  -0,74  Haraldur Ingason - Pétur Gíslason                  Pétur                 4  -0,95 -2,36  0,04  0,32
        33  -0,99  Gústaf Steingrímsson - Bergsteinn Einarsson        Ólöf Ţorsteinsdóttir  4   1,39 -0,49 -1,48 -3,37
        34  -1,12  Sveinn Ragnarsson - Einar Svansson                 Gestir                4  -0,34 -4,08  1,01 -1,06
        35  -1,20  Valgarđ Blöndal - Valur Sigurđsson                 Guđmundur Baldursson  4  -2,34 -1,83 -1,24  0,61

        36  -1,21  Ólöf Ţorsteinsdóttir - Alda Guđnadóttir            Ólöf Ţorsteinsdóttir  4  -2,60  2,24 -3,45 -1,05
        37  -1,35  Örvar Óskarsson - Ómar Freyr Ómarsson              Skinney Ţinganes      4  -2,03 -1,29 -0,03 -2,04
        38  -1,59  Guđný Guđjónsdóttir - Ţorgerđur Jónsdóttir         Norđurljós            4  -2,76 -3,82 -0,16  0,39
        39  -1,97  Inda Hrönn Björnsdóttir - Svala K Pálsdóttir       Anna Ívarsdóttir      4  -5,87 -1,61  1,48 -1,88


<33%     1   2,04  Ísak Örn Sigurđsson                                SFG                   1                     2,04