Ţrír-Frakkar-1-deild-lota5
      Rank  Score  Name                                               Team                   #    1:1   2:1   3:1   4:1

         1   1,57  Hermann Friđriksson - Stefán Stefánsson            Gunnlaugur Sćvarsson   4   1,60  1,50  1,22  1,97
         2   1,33  Ómar Freyr Ómarsson - Guđni Jósep Einarsson        Skinney Ţinganes       4   0,90  1,04  3,76 -0,36
         3   1,30  Oddur Hjaltason - Hrólfur Hjaltason                Grant Thornton         4   0,92  2,55  1,39  0,32
         4   0,93  Böđvar Magnússon - Guđmundur Skúlason              Gestir                 4   1,05  0,13  2,78 -0,24
         5   0,86  Snorri Karlsson - Sćvar Ţorbjörnsson               J.E. Skjanni           4   2,24  1,45  0,07 -0,32

         6   0,78  Soffía Daníelsdóttir - Ţóranna Pálsdóttir          Norđurljós             4  -0,69  2,17  1,88 -0,24
         7   0,78  Bergsteinn Einarsson                               Ólöf Ţorsteinsdóttir   4   1,03  0,34  0,98  0,76
         8   0,69  Ţórđur Jónsson                                     Ólöf Ţorsteinsdóttir   3         0,34  0,98  0,76
         9   0,54  Ari Konráđsson - Egill Darri Brynjólfsson          Egill Darri            4   0,78  0,20 -0,18  1,38
        10   0,49  Kristján Blöndal - Hjördís Sigurjónsdóttir         Guđmundur Baldursson   4   1,88 -0,39  0,77 -0,29

        11   0,45  Hlynur Garđarsson - Páll Valdimarsson              Málning                4  -0,92 -2,83  5,36  0,19
        12   0,44  Ómar Olgeirsson - Ragnar Magnússon                 Málning                4   1,85 -1,45  0,18  1,17
        13   0,42  Steinar Jónsson - Sverrir G Ármannsson             Lögfrćđistofa íslands  4   1,76 -0,13  1,22 -1,17
        14   0,09  Friđjón Ţórhallsson - Hjálmtýr Baldursson          Gunnlaugur Sćvarsson   4   1,16  1,02 -1,22 -0,61
        15   0,01  Ţorgerđur Jónsdóttir - Sigţrúđur Blöndal           Norđurljós             4   0,28 -0,34 -0,24  0,36

        16  -0,03  Gunnlaugur Karlsson - Kjartan Ingvarsson           SFG                    4   1,97 -1,04 -2,78  1,71
        17  -0,04  Benedikt Bjarnason - Tómas Ţorsteinsson            Helgi Tómasson         4   0,69  1,84 -0,98 -1,71
            -0,04  Guđmundur Sv. Hermannsson - Ljósbrá Baldursdóttir  J.E. Skjanni           4  -1,76  2,83 -0,77 -0,47
        19  -0,07  Hlynur Angantýsson - Páll Ţórsson                  Skinney Ţinganes       4  -1,05  0,29  0,24  0,24
        20  -0,10  Pétur Gíslason - Haraldur Ingason                  Pétur                  4  -0,78 -0,10 -0,13  0,61

        21  -0,14  Ólöf Ţorsteinsdóttir - Hanna Friđriksdóttir        Ólöf Ţorsteinsdóttir   4   1,27 -2,17  0,09  0,24
        22  -0,16  Kristín Ţórarinsdóttir - Loftur Pétursson          Íslenski Barinn        4  -1,27 -1,84  0,24  2,25
        23  -0,23  Ásmundur K Örnólfsson - Ísak Örn Sigurđsson        SFG                    4  -0,03 -0,29 -2,97  2,35
        24  -0,25  Kjartan Ásmundsson - Stefán Jóhannsson             Stefán Jóhannsson      4  -1,60 -0,20 -0,71  1,52
        25  -0,31  Steinberg Ríkarđsson - Tryggvi Bjarnason           Guđmundur Baldursson   4   0,22  0,13 -0,07 -1,52

        26  -0,37  Sveinn Ragnarsson - Stefán Garđarsson              Gestir                 4  -0,90 -2,80  2,97 -0,76
        27  -0,42  Bryndís Ţorsteinsdóttir - Anna Ívarsdóttir         Anna Ívarsdóttir       4  -1,97  2,80 -0,24 -2,25
        28  -0,50  Sverrir G Kristinsson - Hrannar Erlingsson         Stefán Jóhannsson      4  -1,16 -1,24  0,13  0,29
        29  -0,58  Guđmundur Snorrason - Júlíus Sigurjónsson          Grant Thornton         4  -1,85  0,10 -1,04  0,47
        30  -0,70  Inda Hrönn Björnsdóttir - Svala K Pálsdóttir       Anna Ívarsdóttir       4   0,03 -0,13 -3,76  1,06

        31  -0,81  Ólafur Steinason - Helgi Bogason                                          4  -0,08  1,24 -5,36  0,97
        32  -0,82  Sigurbjörn Haraldsson - Anton Haraldsson           Lögfrćđistofa íslands  4  -2,24  0,39 -1,22 -0,19
        33  -0,83  Rúnar Einarsson - Skúli Skúlason                   Vestri                 4  -1,88 -1,50  1,04 -0,97
        34  -0,83  Ţorvaldur Pálmason - Arngunnur Jónsdóttir          Íslenski Barinn        4  -1,03  0,64 -1,88 -1,06
        35  -0,84  Ţórarinn Hjaltason - Hannes Sigurđsson             Helgi Tómasson         4  -0,28 -0,64 -0,09 -2,35

        36  -0,93  Halldór Guđjónsson - Brynjar Jónsson               Pétur                  4   0,08 -2,55  0,71 -1,97
        37  -1,00  Vignir Hauksson - Guđjón Sigurjónsson              Vestri                 4  -0,22 -1,02 -1,39 -1,38


<33%     1   1,03  Gústaf Steingrímsson                               Ólöf Ţorsteinsdóttir   1   1,03