Parasveitakeppni 2012
      Rank  Score  Name                                            Team                  1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1  11:1  12:1  13:1

         1   1,82  Sigurbjörn Haraldsson - Ljósbrá Baldursdóttir   PwC                 -0,31  1,62  3,17 -0,05  2,87  4,47  2,06  4,27  1,75 -2,17 -1,72  3,68  4,03
         2   1,04  Anna Þóra Jónsdóttir - Guðmundur Snorrason      Svala Pálsdóttir     2,57  1,96 -1,53  1,32  2,13  0,70 -0,45  1,52  1,09 -1,05  4,14  0,99  0,08
         3   0,98  Björk Jónsdóttir - Jón Sigurbjörnsson           Þrír Frakkar         1,08  1,67  1,82             -0,45  0,45                    2,80  0,74 -0,25
         4   0,96  Haraldur Ingason - Guðrún Kr Jóhannesdóttir     Addý                 1,31  2,08  1,53 -1,63  3,51 -0,12  3,68  3,36 -1,08 -1,16  0,55 -0,74  1,20
         5   0,61  Dröfn Guðmundsdóttir - Ásgeir Ásbjörnsson       Ferill              -0,06  1,82  1,15  2,48  1,33  0,37 -1,14 -0,55  0,87 -1,64  0,46  1,67  1,21

         6   0,50  Svala K Pálsdóttir - Karl G Karlsson            Svala Pálsdóttir     0,06  2,96  2,30  0,05  1,86 -0,45 -2,41 -4,07 -0,80 -1,19  4,65  2,02  1,52
         7   0,48  Sigrún Þorvarðardóttir                          SBJP                 1,25  1,70  0,35  0,53  0,68  0,45  1,24  0,55  0,88  0,71 -0,55 -1,76  0,25
         8   0,42  Jón Þorvarðarson                                SBJP                 1,25  1,70  0,35  0,53  0,68  0,45        0,55  0,88  0,71 -0,55 -1,76  0,25
         9   0,41  Guðrún Óskarsdóttir - Steinar Jónsson           Þrír Frakkar                           1,08 -0,06 -1,00  2,41  0,37  0,80  1,64  1,65 -2,32 -0,45
        10   0,34  Kristján Már Gunnarsson - Ólöf Þorsteinsdóttir  Tryggingamiðstöðin  -1,68  1,91  0,41  1,63 -1,86  1,16 -2,18  0,94 -0,80  0,68  1,98 -0,36  2,61

        11   0,32  Bryndís Þorsteinsdóttir - Gunnlaugur Sævarsson  Tryggingamiðstöðin   0,31 -1,82  1,52 -0,97 -2,13  1,41 -1,24  2,32  3,27  2,38  2,13 -1,67 -1,29
        12   0,29  Arngunnur Jónsdóttir - Steinberg Ríkarðsson     Addý                 0,20 -1,89 -2,30  0,97  2,03  2,77 -2,03 -0,37  0,82  2,17  0,35  2,32 -1,21
        13   0,28  Brynja Dýrborgardóttir - Páll Valdimarsson      SBJP                 1,71  2,24  1,65  2,67  1,46 -0,70  2,18 -0,78 -1,22 -2,07 -0,35 -3,68  0,45
        14   0,24  Björgvin Már Kristinsson - Guðný Guðjónsdóttir  Denna               -1,31 -1,62  0,21  0,14 -1,46  1,00 -1,94 -0,94  0,80  3,00  1,87  0,99  2,35
        15   0,21  Jón Baldursson                                  PwC                                                           -0,37 -0,46  1,16 -0,46  1,76 -0,40

        16   0,15  Hrund Einarsdóttir - Hrólfur Hjaltason          Ferill              -2,57 -1,91 -0,21 -0,38  0,87 -0,35  3,44  0,78  1,75 -0,45  1,72  0,53 -1,20
        17   0,07  Halldór Þorvaldsson - Hulda Hjálmarsdóttir      Hulduherinn          0,58  3,63  0,77 -0,53 -2,87  0,82  1,14  0,72  1,08  1,02 -1,98 -2,02 -1,44
        18  -0,02  Anna  Ívarsdóttir                               PwC                  1,68  2,51 -1,99 -1,32  0,64 -1,09 -1,88 -0,37 -0,46  1,16 -0,46  1,76 -0,40
        19  -0,04  Alda Guðnadóttir                                Harpa Fold          -1,74 -0,87 -1,65  1,78 -1,33  0,12  2,08  1,79 -1,75  1,72  0,50  0,36 -1,52
        20  -0,05  Kristján Snorrason                              Harpa Fold          -1,74 -0,87 -1,65  1,78 -1,33        2,08  1,79 -1,75  1,72  0,50  0,36 -1,52

        21  -0,08  Óli Björn Gunnarsson - Soffía Daníelsdóttir     Bara Gaman           0,21 -2,08  1,99  0,38  0,06 -1,41  1,94 -1,52 -0,88 -2,37 -0,20  2,87 -0,10
        22  -0,18  Ingibjörg Halldórsdóttir - Sigfinnur Snorrason  Gunnar Björn         1,74 -2,24 -0,55 -1,08 -1,84 -4,47  2,03  1,80 -0,87  1,19  0,20  0,47  1,29
        23  -0,21  Þorlákur Jónsson                                PwC                  1,68  2,51 -1,99 -1,32  0,64 -1,09 -1,88                              
        24  -0,41  Halldóra Magnúsdóttir - Stefán Garðarsson       Bara Gaman          -2,25  1,89 -3,17 -2,48 -2,78 -1,16 -0,95  4,07  1,22 -1,72 -1,10  1,70  1,44
        25  -0,44  Hjördís Sigurjónsdóttir - Kristján Blöndal      Þrír Frakkar        -0,58  0,87  1,31 -0,84  2,78             -4,27 -3,27  0,45            

        26  -0,48  Gylfi Pálsson - Ragnheiður Haraldsdóttir        Skafrenningur        2,25 -2,96 -1,52 -0,14  1,84  0,79 -2,08  0,37  0,48  2,07 -2,80 -0,53 -4,03
        27  -0,51  Gunnar B Helgason - Ólöf Thorarensen            Gunnar Björn         1,98 -1,70 -0,77  0,84 -0,92  1,09 -3,68 -0,32 -1,75  1,05  1,10 -0,99 -2,61
        28  -0,60  Harpa Fold Ingólfsdóttir - Jón Guðmar Jónsson   Harpa Fold          -1,98 -1,67 -0,35 -0,84 -0,87 -2,77 -1,12 -0,72  0,46  2,37 -1,87  1,67 -0,08
        29  -0,61  Aðalsteinn Steinþórsson - Birna Stefnisdóttir   Denna               -0,20 -2,51 -1,15  0,09 -0,68  0,45  0,95 -2,32 -1,09 -1,02 -0,50 -0,47  0,58
        30  -0,71  Una Sveinsdóttir - Pétur Guðjónsson             Skafrenningur       -0,21 -1,96 -0,41 -0,09  0,92 -0,82  1,12 -3,36 -0,81 -0,71 -1,65 -1,67  0,40

        31  -1,15  Elsa Bjartmarsdóttir - Sigurpáll Ingibergsson   Suðursveit          -1,71 -1,22 -1,31  0,84 -3,51 -0,37  1,88  0,32 -0,48 -0,68 -4,65 -1,70 -2,35
        32  -1,19  Guðrún Jörgensen - Guðlaugur Sveinsson          Hulduherinn         -1,08  1,22  0,55 -2,67 -0,64 -0,79 -3,44 -1,79 -0,82 -3,00 -2,13 -0,99  0,10
        33  -1,78  Jórunn Fjelsted - Magnús Magnússon              Suðursveit          -1,25 -3,63 -1,82 -1,78 -2,03  0,35 -2,06 -1,80  0,81 -2,38 -4,14 -2,87 -0,58


<33%     1   1,24  Eyþór Hauksson                                  SBJP                                                     1,24                              
         2   0,12  Ásmundur K Örnólfsson                           Harpa Fold                                         0,12