Match results Cumulative Butler ... in team order 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1
40 teams. Number of rounds: 9.
Club match Rank Score Club
1 437,15 Reykjavík
2 416,00 Reykjanes
3 411,54 Norðurland Eystra
4 407,41 Suðurland
5 395,85 Norðurland Vestra
6 342,90 Vesturland
7 332,82 Austurland
8 317,72 Færeyjar
9 294,86 Vestfirðir
10 243,75 Reykjanes-Gestir
Rank Team Score Name Club Roster
1 10 130,43 Norðurland Vestra-B Norðurland Vestra Jón - Björk - Sigurbjörn - Birkir Jón - Stefán
2 33 130,40 Suðurland-A Suðurland Kristján Már - Runólfur Þór - Hrannar - Gunnar B - Sigurður - Torfi - Brynjólfur - Helgi
3 13 123,98 Reykjavík-A Reykjavík Kjartan - Sverrir G - Jón - Sveinn Rúnar - Jón - Ragnar
4 24 123,83 Reykjanes-D Reykjanes Júlíus - Eiður Már - Harpa Fold - Svala K - Bernódus - Ingvaldur - Ólafur - Helgi - Bjarki - Pétur - Hermann - Arnór - Sverrir - Jens - Ásgeir
5 16 118,43 Reykjavík-D Reykjavík Gunnlaugur - Ísak Örn - Guðný - Þorgerður - Arngunnur - Þóranna - Sigrún
6 3 115,20 Norðurland Eystra-C Norðurland Eystra Gylfi - Sveinn T - Skúli - Sveinn - Páll - Kristján - Kristinn - Hlynur - Guðmundur - Stefán - Örlygur - Óttar - Víðir
7 23 110,38 Reykjanes-C Reykjanes Sverrir - Jens - Gunnlaugur - Arnór - Ólafur - Helgi - Karl G - Hermann - Pétur - Bjarki - Rúnar - Harpa Fold - Svala K - Júlíus - Eiður Már
8 5 106,59 Vesturland-A Vesturland Valur - Páll - Jón - Eiríkur - Tryggvi - Karl
9 31 104,70 Austurland-C Austurland Bjarni - Eyþór - Árni - Sigurður Hólm - Jakob - Jóhanna - Vigfús
10 1 103,34 Norðurland Eystra-A Norðurland Eystra Frímann - Reynir - Sigurbjörn - Pétur - Hlynur - Guðmundur - Kristinn - Kristján - Skúli - Sveinn - Páll
11 22 101,46 Reykjanes-B Reykjanes Ólafur - Helgi - Sigurjón - Hjálmar S - Sverrir - Jens - Gunnlaugur - Arnór - Bernódus - Ingvaldur - Rúnar - Júlíus - Eiður Már - Hermann - Karl G
12 25 101,40 Færeyjar-A Færeyjar Dánjal Pauli - Árni M - Arne - Bogi
13 4 100,12 Norðurland Eystra-D Norðurland Eystra Stefán - Örlygur - Óttar - Víðir - Gylfi - Ragnheiður - Páll - Sveinn T - Sveinn - Skúli
14 34 99,94 Suðurland-B Suðurland Torfi - Sigurður - Brynjólfur - Helgi - Eyþór - Björn - Gunnar B - Hrannar
15 14 98,98 Reykjavík-B Reykjavík Guðmundur - Steinberg - Magnús - Halldór - Kjartan - Sverrir G
16 7 98,42 Vesturland-C Vesturland Sveinn - Guðni E - Sveinbjörn - Lárus - Heiðar - Páll - Þorvaldur - Einar
17 40 98,33 Reykjanes-Gestir-D Reykjanes-Gestir Erla - Hulda - Árni Már - Guðmundur Aldan - Loftur Þór - Kristín - Sigurjón - Oddur - Gísli - Heimir - Guðlaugur - Guðni - Þorsteinn - Jörundur - Ómar
18 15 95,76 Reykjavík-C Reykjavík Guðlaugur - Ingólfur - Ólöf - Bryndís - Þóranna - Arngunnur - Gunnlaugur - Ísak Örn - Sverrir G - Kjartan
19 35 93,12 Suðurland-C Suðurland Sigurjón - Sigfinnur - Stefán - Garðar
20 2 92,88 Norðurland Eystra-B Norðurland Eystra Kristján - Kristinn - Hlynur - Guðmundur - Skúli - Sveinn - Frímann - Reynir - Gylfi - Sveinn T - Páll - Pétur
21 9 91,79 Norðurland Vestra-A Norðurland Vestra Stefán - Steinar - Eyjólfur - Kristján - Sigurbjörn - Unnar Atli - Guðmundur - Heiðar - Marinó - Ásgeir Ingvar - Einar
22 12 88,41 Norðurland Vestra-D Norðurland Vestra Marinó - Heiðar - Skúli - Guðni - Ásgeir Ingvar - Einar - Kristín - Unnar Atli - Ingvar P - Hákon - Kristján - Eyjólfur
23 28 85,53 Færeyjar-D Færeyjar Bjarki - Mortan - Robert - Danny
24 11 85,22 Norðurland Vestra-C Norðurland Vestra Bergur - Björn - Ingvar P - Hákon - Skúli - Guðni - Kristín - Unnar Atli
25 19 84,65 Vestfirðir-C Vestfirðir Kristinn - Heiðar - Ingibjörg - Sólveig - Egill Darri - Guðmundur - Pétur - Magnús G. - Eiríkur - Anna G. - Helga Helena
26 36 83,95 Suðurland-D Suðurland Símon - Össur - Vilhjálmur - Valdimar S
27 29 81,47 Austurland-A Austurland Magnús - Þorsteinn - Stefán - Pálmi
28 21 80,33 Reykjanes-A Reykjanes Karl G - Hermann - Bernódus - Ingvaldur - Bjarki - Pétur - Júlíus - Eiður Már - Ólafur - Helgi - Gunnlaugur - Arnór - Sigurjón - Hjálmar S - Sverrir
29 6 77,86 Vesturland-B Vesturland Guðmundur - Hallgrímur - Tryggvi - Karl - Sveinn - Guðni E
30 26 77,15 Færeyjar-B Færeyjar Jákup - Dia - Óli - Hans Jákup
31 30 75,37 Austurland-B Austurland Vigfús - Jóhanna - Magnús - Björn Hafþór - Jakob - Bjarni - Eyþór - Sigurður Hólm - Árni
32 18 74,71 Vestfirðir-B Vestfirðir Helga Helena - Ragnar Torfi - Arnar Geir - Anna G. - Sigurður Páll - Egill Darri - Heiðar
33 32 71,28 Austurland-D Austurland Steinarr - Ragnar Logi - Jón Halldór - Einar H
34 38 71,22 Reykjanes-Gestir-B Reykjanes-Gestir Skúli - Ómar - Guðlaugur - Guðni - Árni Már - Guðmundur Aldan - Jörundur - Þorsteinn - Sigurjón - Oddur - Erla - Hulda - Heimir - Gísli - Sigurður
35 20 70,09 Vestfirðir-D Vestfirðir Magnús G. - Eiríkur - Ólöf - Sigurður - Ingibjörg - Sólveig - Sigmundur - Pétur
36 17 65,41 Vestfirðir-A Vestfirðir Guðni - Sigurður Páll - Örvar - Ómar Freyr - Heiðar
37 8 60,03 Vesturland-D Vesturland Jón Smári - Kristján - Stefán - Sigurður Már - Ingimundur - Anna Heiða - Stefán - Jens
38 39 58,91 Reykjanes-Gestir-C Reykjanes-Gestir Birna - Aðalsteinn - Þorsteinn - Jörundur - Sigurður - Ragnar - Kristín - Loftur Þór - Ómar - Skúli - Gísli - Heimir - Árni Már - Guðmundur Aldan - Sigurjón
39 27 53,64 Færeyjar-C Færeyjar Salamon - Zakaris - Helgi - Arnbjørn
40 37 15,29 Reykjanes-Gestir-A Reykjanes-Gestir Sigurjón - Oddur - Sigurður - Ragnar - Guðni - Guðlaugur - Birna - Aðalsteinn - Árni Már - Guðmundur Aldan - Loftur Þór - Kristín - Jörundur - Þorsteinn - Ómar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 9
Team Boards IMP Score
2 Norðurland Eystra-B 22 Reykjanes-B 12 67-13 20,00 0,00
34 Suðurland-B 26 Færeyjar-B 12 46- 9 18,41 1,59
5 Vesturland-A 17 Vestfirðir-A 12 47-13 18,00 2,00
4 Norðurland Eystra-D 24 Reykjanes-D 12 34-18 14,70 5,30
12 Norðurland Vestra-D 16 Reykjavík-D 12 38-22 14,70 5,30
40 Reykjanes-Gestir-D 32 Austurland-D 12 38-23 14,46 5,54
35 Suðurland-C 27 Færeyjar-C 12 23-13 13,18 6,82
10 Norðurland Vestra-B 14 Reykjavík-B 12 25-19 12,01 7,99
3 Norðurland Eystra-C 23 Reykjanes-C 12 19-16 11,05 8,95
1 Norðurland Eystra-A 21 Reykjanes-A 12 24-27 8,95 11,05
33 Suðurland-A 25 Færeyjar-A 12 19-24 8,30 11,70
36 Suðurland-D 28 Færeyjar-D 12 37-45 7,39 12,61
38 Reykjanes-Gestir-B 30 Austurland-B 12 23-31 7,39 12,61
8 Vesturland-D 20 Vestfirðir-D 12 15-28 6,03 13,97
11 Norðurland Vestra-C 15 Reykjavík-C 12 20-35 5,54 14,46
9 Norðurland Vestra-A 13 Reykjavík-A 12 4-22 4,85 15,15
7 Vesturland-C 19 Vestfirðir-C 12 8-28 4,42 15,58
39 Reykjanes-Gestir-C 31 Austurland-C 12 24-47 3,82 16,18
37 Reykjanes-Gestir-A 29 Austurland-A 12 13-45 2,29 17,71
6 Vesturland-B 18 Vestfirðir-B 12 18-52 2,00 18,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 8
Team Boards IMP Score
5 Vesturland-A 37 Reykjanes-Gestir-A 12 62- 7 20,00 0,00
17 Vestfirðir-A 29 Austurland-A 12 78- 5 20,00 0,00
18 Vestfirðir-B 30 Austurland-B 12 37- 0 18,41 1,59
16 Reykjavík-D 36 Suðurland-D 12 43-12 17,56 2,44
24 Reykjanes-D 28 Færeyjar-D 12 48-27 15,79 4,21
23 Reykjanes-C 27 Færeyjar-C 12 40-22 15,15 4,85
7 Vesturland-C 39 Reykjanes-Gestir-C 12 52-37 14,46 5,54
12 Norðurland Vestra-D 4 Norðurland Eystra-D 12 41-28 13,97 6,03
6 Vesturland-B 38 Reykjanes-Gestir-B 12 25-17 12,61 7,39
15 Reykjavík-C 35 Suðurland-C 12 29-22 12,31 7,69
8 Vesturland-D 40 Reykjanes-Gestir-D 12 20-20 10,00 10,00
10 Norðurland Vestra-B 2 Norðurland Eystra-B 12 18-18 10,00 10,00
13 Reykjavík-A 33 Suðurland-A 12 42-42 10,00 10,00
20 Vestfirðir-D 32 Austurland-D 12 29-36 7,69 12,31
22 Reykjanes-B 26 Færeyjar-B 12 16-23 7,69 12,31
21 Reykjanes-A 25 Færeyjar-A 12 12-33 4,21 15,79
14 Reykjavík-B 34 Suðurland-B 12 16-39 3,82 16,18
19 Vestfirðir-C 31 Austurland-C 12 15-39 3,63 16,37
11 Norðurland Vestra-C 3 Norðurland Eystra-C 12 11-37 3,27 16,73
9 Norðurland Vestra-A 1 Norðurland Eystra-A 12 10-41 2,44 17,56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 7
Team Boards IMP Score
1 Norðurland Eystra-A 37 Reykjanes-Gestir-A 12 68- 9 20,00 0,00
16 Reykjavík-D 28 Færeyjar-D 12 58- 5 20,00 0,00
15 Reykjavík-C 27 Færeyjar-C 12 37- 8 17,24 2,76
13 Reykjavík-A 25 Færeyjar-A 12 44-20 16,37 3,63
3 Norðurland Eystra-C 39 Reykjanes-Gestir-C 12 29- 7 15,99 4,01
14 Reykjavík-B 26 Færeyjar-B 12 37-18 15,37 4,63
2 Norðurland Eystra-B 38 Reykjanes-Gestir-B 12 38-23 14,46 5,54
4 Norðurland Eystra-D 40 Reykjanes-Gestir-D 12 40-26 14,22 5,78
10 Norðurland Vestra-B 30 Austurland-B 12 34-21 13,97 6,03
9 Norðurland Vestra-A 29 Austurland-A 12 38-28 13,18 6,82
7 Vesturland-C 35 Suðurland-C 12 32-23 12,90 7,10
11 Norðurland Vestra-C 31 Austurland-C 12 20-14 12,01 7,99
6 Vesturland-B 34 Suðurland-B 12 22-31 7,10 12,90
8 Vesturland-D 36 Suðurland-D 12 32-42 6,82 13,18
18 Vestfirðir-B 22 Reykjanes-B 12 17-32 5,54 14,46
12 Norðurland Vestra-D 32 Austurland-D 12 17-33 5,30 14,70
5 Vesturland-A 33 Suðurland-A 12 13-40 3,09 16,91
19 Vestfirðir-C 23 Reykjanes-C 12 7-36 2,76 17,24
17 Vestfirðir-A 21 Reykjanes-A 12 16-54 1,46 18,54
20 Vestfirðir-D 24 Reykjanes-D 12 7-64 0,00 20,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 6
Team Boards IMP Score
13 Reykjavík-A 37 Reykjanes-Gestir-A 12 55- 8 19,54 0,46
24 Reykjanes-D 8 Vesturland-D 12 42-12 17,40 2,60
30 Austurland-B 34 Suðurland-B 12 35-13 15,99 4,01
26 Færeyjar-B 2 Norðurland Eystra-B 12 40-22 15,15 4,85
28 Færeyjar-D 4 Norðurland Eystra-D 12 20-15 11,70 8,30
23 Reykjanes-C 7 Vesturland-C 12 20-19 10,36 9,64
31 Austurland-C 35 Suðurland-C 12 26-27 9,64 10,36
32 Austurland-D 36 Suðurland-D 12 17-18 9,64 10,36
16 Reykjavík-D 40 Reykjanes-Gestir-D 12 29-31 9,29 10,71
15 Reykjavík-C 39 Reykjanes-Gestir-C 12 27-31 8,62 11,38
19 Vestfirðir-C 11 Norðurland Vestra-C 12 20-30 6,82 13,18
22 Reykjanes-B 6 Vesturland-B 12 17-28 6,55 13,45
17 Vestfirðir-A 9 Norðurland Vestra-A 12 28-40 6,29 13,71
21 Reykjanes-A 5 Vesturland-A 12 11-23 6,29 13,71
14 Reykjavík-B 38 Reykjanes-Gestir-B 12 30-45 5,54 14,46
20 Vestfirðir-D 12 Norðurland Vestra-D 12 14-29 5,54 14,46
25 Færeyjar-A 1 Norðurland Eystra-A 12 11-27 5,30 14,70
29 Austurland-A 33 Suðurland-A 12 22-42 4,42 15,58
27 Færeyjar-C 3 Norðurland Eystra-C 12 9-33 3,63 16,37
18 Vestfirðir-B 10 Norðurland Vestra-B 12 10-38 2,92 17,08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 5
Team Boards IMP Score
22 Reykjanes-B 14 Reykjavík-B 12 43-11 17,71 2,29
35 Suðurland-C 3 Norðurland Eystra-C 12 46-14 17,71 2,29
34 Suðurland-B 2 Norðurland Eystra-B 12 34-10 16,37 3,63
19 Vestfirðir-C 39 Reykjanes-Gestir-C 12 47-24 16,18 3,82
33 Suðurland-A 1 Norðurland Eystra-A 12 36-14 15,99 4,01
17 Vestfirðir-A 37 Reykjanes-Gestir-A 12 48-28 15,58 4,42
28 Færeyjar-D 12 Norðurland Vestra-D 12 33-23 13,18 6,82
24 Reykjanes-D 16 Reykjavík-D 12 24-25 9,64 10,36
25 Færeyjar-A 9 Norðurland Vestra-A 12 17-19 9,29 10,71
32 Austurland-D 8 Vesturland-D 12 22-27 8,30 11,70
36 Suðurland-D 4 Norðurland Eystra-D 12 28-40 6,29 13,71
18 Vestfirðir-B 38 Reykjanes-Gestir-B 12 25-42 5,07 14,93
29 Austurland-A 5 Vesturland-A 12 21-38 5,07 14,93
23 Reykjanes-C 15 Reykjavík-C 12 18-39 4,21 15,79
31 Austurland-C 7 Vesturland-C 12 11-34 3,82 16,18
20 Vestfirðir-D 40 Reykjanes-Gestir-D 12 9-34 3,45 16,55
30 Austurland-B 6 Vesturland-B 12 12-40 2,92 17,08
26 Færeyjar-B 10 Norðurland Vestra-B 12 16-46 2,60 17,40
27 Færeyjar-C 11 Norðurland Vestra-C 12 17-53 1,72 18,28
21 Reykjanes-A 13 Reykjavík-A 12 14-76 0,00 20,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 4
Team Boards IMP Score
36 Suðurland-D 12 Norðurland Vestra-D 12 58-35 16,18 3,82
2 Norðurland Eystra-B 6 Vesturland-B 12 43-21 15,99 4,01
3 Norðurland Eystra-C 7 Vesturland-C 12 37-16 15,79 4,21
29 Austurland-A 13 Reykjavík-A 12 29-11 15,15 4,85
35 Suðurland-C 11 Norðurland Vestra-C 12 30-12 15,15 4,85
27 Færeyjar-C 19 Vestfirðir-C 12 28-14 14,22 5,78
26 Færeyjar-B 18 Vestfirðir-B 12 22-10 13,71 6,29
33 Suðurland-A 9 Norðurland Vestra-A 12 31-23 12,61 7,39
25 Færeyjar-A 17 Vestfirðir-A 12 14- 9 11,70 8,30
31 Austurland-C 15 Reykjavík-C 12 35-31 11,38 8,62
4 Norðurland Eystra-D 8 Vesturland-D 12 24-26 9,29 10,71
30 Austurland-B 14 Reykjavík-B 12 16-19 8,95 11,05
32 Austurland-D 16 Reykjavík-D 12 18-24 7,99 12,01
1 Norðurland Eystra-A 5 Vesturland-A 12 35-44 7,10 12,90
40 Reykjanes-Gestir-D 24 Reykjanes-D 12 36-46 6,82 13,18
39 Reykjanes-Gestir-C 23 Reykjanes-C 12 26-43 5,07 14,93
34 Suðurland-B 10 Norðurland Vestra-B 12 26-45 4,63 15,37
28 Færeyjar-D 20 Vestfirðir-D 12 5-45 1,22 18,78
38 Reykjanes-Gestir-B 22 Reykjanes-B 12 5-45 1,22 18,78
37 Reykjanes-Gestir-A 21 Reykjanes-A 12 5-74 0,00 20,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 3
Team Boards IMP Score
14 Reykjavík-B 18 Vestfirðir-B 12 64-12 20,00 0,00
4 Norðurland Eystra-D 32 Austurland-D 12 45-12 17,86 2,14
6 Vesturland-B 26 Færeyjar-B 12 46-16 17,40 2,60
7 Vesturland-C 27 Færeyjar-C 12 43-19 16,37 3,63
13 Reykjavík-A 17 Vestfirðir-A 12 34-10 16,37 3,63
16 Reykjavík-D 20 Vestfirðir-D 12 44-27 14,93 5,07
15 Reykjavík-C 19 Vestfirðir-C 12 28-18 13,18 6,82
9 Norðurland Vestra-A 21 Reykjanes-A 12 27-19 12,61 7,39
40 Reykjanes-Gestir-D 36 Suðurland-D 12 40-33 12,31 7,69
38 Reykjanes-Gestir-B 34 Suðurland-B 12 27-21 12,01 7,99
2 Norðurland Eystra-B 30 Austurland-B 12 26-21 11,70 8,30
39 Reykjanes-Gestir-C 35 Suðurland-C 12 40-46 7,99 12,01
3 Norðurland Eystra-C 31 Austurland-C 12 23-30 7,69 12,31
10 Norðurland Vestra-B 22 Reykjanes-B 12 17-27 6,82 13,18
12 Norðurland Vestra-D 24 Reykjanes-D 12 30-40 6,82 13,18
5 Vesturland-A 25 Færeyjar-A 12 10-22 6,29 13,71
1 Norðurland Eystra-A 29 Austurland-A 12 8-24 5,30 14,70
8 Vesturland-D 28 Færeyjar-D 12 6-35 2,76 17,24
11 Norðurland Vestra-C 23 Reykjanes-C 12 10-45 1,86 18,14
37 Reykjanes-Gestir-A 33 Suðurland-A 12 20-61 1,10 18,90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 2
Team Boards IMP Score
10 Norðurland Vestra-B 38 Reykjanes-Gestir-B 12 57-19 18,54 1,46
9 Norðurland Vestra-A 37 Reykjanes-Gestir-A 12 38- 2 18,28 1,72
14 Reykjavík-B 6 Vesturland-B 12 42-17 16,55 3,45
16 Reykjavík-D 8 Vesturland-D 12 27- 3 16,37 3,63
25 Færeyjar-A 29 Austurland-A 12 40-20 15,58 4,42
24 Reykjanes-D 36 Suðurland-D 12 42-23 15,37 4,63
28 Færeyjar-D 32 Austurland-D 12 23- 4 15,37 4,63
13 Reykjavík-A 5 Vesturland-A 12 36-24 13,71 6,29
23 Reykjanes-C 35 Suðurland-C 12 27-15 13,71 6,29
22 Reykjanes-B 34 Suðurland-B 12 31-20,5 13,45 6,55
11 Norðurland Vestra-C 39 Reykjanes-Gestir-C 12 33-27 12,01 7,99
18 Vestfirðir-B 2 Norðurland Eystra-B 12 45-41 11,38 8,62
20 Vestfirðir-D 4 Norðurland Eystra-D 12 24-20 11,38 8,62
26 Færeyjar-B 30 Austurland-B 12 20-16 11,38 8,62
19 Vestfirðir-C 3 Norðurland Eystra-C 12 12-10 10,71 9,29
12 Norðurland Vestra-D 40 Reykjanes-Gestir-D 12 27-32 8,30 11,70
17 Vestfirðir-A 1 Norðurland Eystra-A 12 16-28 6,29 13,71
21 Reykjanes-A 33 Suðurland-A 12 21-34 6,03 13,97
15 Reykjavík-C 7 Vesturland-C 12 33-48 5,54 14,46
27 Færeyjar-C 31 Austurland-C 12 11-27 5,30 14,70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1
Team Boards IMP Score
3 Norðurland Eystra-C 15 Reykjavík-C 12 65- 2 20,00 0,00
33 Suðurland-A 17 Vestfirðir-A 12 43- 8 18,14 1,86
36 Suðurland-D 20 Vestfirðir-D 12 43-22 15,79 4,21
29 Austurland-A 21 Reykjanes-A 12 27-17 13,18 6,82
34 Suðurland-B 18 Vestfirðir-B 12 23-14 12,90 7,10
31 Austurland-C 23 Reykjanes-C 12 35-28 12,31 7,69
1 Norðurland Eystra-A 13 Reykjavík-A 12 24-18 12,01 7,99
5 Vesturland-A 9 Norðurland Vestra-A 12 19-15 11,38 8,62
30 Austurland-B 22 Reykjanes-B 12 31-30 10,36 9,64
40 Reykjanes-Gestir-D 28 Færeyjar-D 12 25-25 10,00 10,00
39 Reykjanes-Gestir-C 27 Færeyjar-C 12 30-32 9,29 10,71
4 Norðurland Eystra-D 16 Reykjavík-D 12 28-36 7,39 12,61
38 Reykjanes-Gestir-B 26 Færeyjar-B 12 33-43 6,82 13,18
32 Austurland-D 24 Reykjanes-D 12 19-32 6,03 13,97
7 Vesturland-C 11 Norðurland Vestra-C 12 13-27 5,78 14,22
8 Vesturland-D 12 Norðurland Vestra-D 12 20-34 5,78 14,22
37 Reykjanes-Gestir-A 25 Færeyjar-A 12 8-24 5,30 14,70
2 Norðurland Eystra-B 14 Reykjavík-B 12 18-42 3,63 16,37
35 Suðurland-C 19 Vestfirðir-C 12 13-37 3,63 16,37
6 Vesturland-B 10 Norðurland Vestra-B 12 4-48 0,76 19,24
Match results Cumulative Butler ... in team order 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1