2015-05-19  Vormót BFEH - 19. maí 2015

Score tables

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 351,0. Bye awards 60 %. Tiebreak.

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                                

   1     5  446,0  63,5       Ragnar Jónsson - Vigdís Sigurjónsdóttir             
   2    14  417,0  59,4       Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson               
   3    13  407,0  58,0       Skarphéðinn Lýðsson - Stefán Ólafsson               
   4    25  401,0  57,1       Hulda Hjálmarsdóttir - Hrafnhildur Skúladóttir      
   5    28  399,8  57,0       Friðrik Jónsson - Björn Svavarsson                  

   6     6  394,0  56,1       Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson          
   7    21  393,0  56,0       Örn Einarsson - Guðlaugur Ellertsson                
   8    30  389,8  55,5       Óskar Ólafsson - Viðar Valdimarsson                 
   9    15  385,8  55,0       Ólafur B. Theodórs - Björn E. Pétursson             
  10    27  385,0  54,8       Sigurður Njálsson - Guðmundur Sigurjónsson          

  11     7  370,8  52,8       Örn Ingólfsson - Örn Isebarn                        
  12    23  370,0  52,7       Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson           
  13     1  366,0  52,1       Kristín Guðbjörnsdóttir - Friðgerður Benediktsdóttir
  14    10  361,0  51,4       Haukur Guðmundsson - Sigurður Kristjánsson          
  15     9  358,0  51,0       Albert Þorsteinsson - Jórunn Kristinsdóttir         

  16     8  355,0  50,6       Auðunn R. Guðmundsson - Guðmundur Sigursteinsson    
  17    22  348,8  49,7       Sveinn Snorrason - Þorleifur Þórarinsson            
  18    12  342,0  48,7       Axel Lárusson - Sigfús Skúlason                     
  19    26  327,0  46,6       Birgir Sigurðsson - Jón Svan Sigurðsson             
  20    16  313,0  44,6       Óli Gíslason - Magnús Jónsson                       

  21    11  312,8  44,6       Kristrún Stefánsdóttir - Sverrir Gunnarsson         
  22    18  307,8  43,8       Ægir Hafsteinsson - Bjarni Hólm                     
  23    17  305,0  43,4  2    Margrét Gunnarsdóttir - Vigdís Hallgrímsdóttir      
  24     2  305,0  43,4  0    Kristján Þorláksson - Katarínus Jónsson             
  25     3  301,0  42,9       Ágúst Vilhelmsson - Kári Jónsson                    

        19  301,0  42,9       Anna Lilja Kjartansdóttir - Þorvaldur Þorgrímsson   
        24  301,0  42,9       Sigríður Benediktsdóttir - Sigurður Þórhallsson     
  28    20  292,8  41,7  2    Þorsteinn Jónsson - Helgi Einarsson                 
  29     4  292,8  41,7  0    Anton Jónsson - Ólafur Ólafsson                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      73                     2      AJ3                    3      9764          
North  9                      East   A108                   South  QJ1086        
None   KQJ543                 N-S    AJ1065                 E-W    K93           
       K653                          64                            3             
K64           AQJ1052         Q97642        5               Q3            AK1082 
AQ108653      J7              753           KQJ62           AK973         54     
6             92              7             K9843           J             AQ86   
92            Q104            873           102             J9542         87     
       98                            K108                          J5            
       K42                           94                            2             
       A1087                         Q2                            107542        
       AJ87                          AKQJ95                        AKQ106        

5Cx N -100                    6N S 1440                     3N W -600            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS    10 10  0  0  0          N     12 10  8  9 12          NS     4  6  4  3  4 
EW     2  3 10 10  3          S      :  :  7  :  :          EW     8  7  8  9  9 
                              EW     1  3  4  4  1 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
19 20   100      26,0  0,0     9 10  1440      26,0  0,0    27 28   200      26,0  0,0
 1  2    50      22,0  4,0    21 22  1430      24,0  2,0    11 12   100      23,0  3,0
11 12    50      22,0  4,0     3  4  1370      21,0  5,0    17 18   100      23,0  3,0
25 26    50      22,0  4,0    19 20  1370      21,0  5,0    23 24      -150  20,0  6,0
 3  4       -50  17,0  9,0    11 12   660      17,0  9,0     9 10      -170  18,0  8,0
15 16       -50  17,0  9,0    23 24   660      17,0  9,0     1  2      -600  11,0 15,0
27 28      -100  14,0 12,0     5  6   630      10,0 16,0     3  4      -600  11,0 15,0
 5  6      -230  11,0 15,0    13 14   630      10,0 16,0    13 14      -600  11,0 15,0
23 24      -230  11,0 15,0    17 18   630      10,0 16,0    15 16      -600  11,0 15,0
13 14      -300   8,0 18,0    25 26   630      10,0 16,0    19 20      -600  11,0 15,0
17 18      -420   6,0 20,0    27 28   630      10,0 16,0    21 22      -600  11,0 15,0
21 22      -450   4,0 22,0     1  2   620       3,0 23,0     5  6      -630   3,0 23,0
 7  8      -480   1,0 25,0     7  8   620       3,0 23,0     7  8      -630   3,0 23,0
 9 10      -480   1,0 25,0    15 16      -200   0,0 26,0    25 26      -800   0,0 26,0
-- 30       Bye       15,6    -- 30       Bye       15,6    -- 30       Bye       15,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      843                    5      10                     6      K5            
West   K73                    North  J109876                East   K94           
All    AQ82                   N-S    K953                   E-W    Q96           
       K32                           97                            KJ1075        
AQ105         9762            Q732          KJ98            J10642        AQ3    
J1042         AQ              Q32           AK54            J6            82     
73            J65             AQ84          76              54            KJ10732
J96           AQ107           Q4            A105            9864          32     
       KJ                            A654                          987           
       9865                          ---                           AQ10753       
       K1094                         J102                          A8            
       854                           KJ8632                        AQ            

5S W -650                     4S E -420                     6N N 990             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     2  5  4  1  3          NS     8  6  6  3  4          N     12  7 12  7 12 
EW    11  7  9 11  9          E      5  6  7 10  9          S     11  6 11  :  8 
                              W      :  :  :  9  :          EW     1  6  0  6  0 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 5  4      -100  26,0  0,0     5  4   100      24,0  2,0     6  7   490      26,0  0,0
 2  3      -140  24,0  2,0    10 11   100      24,0  2,0     1 30   480      12,0 14,0
 9  8      -170  21,0  5,0    18 19   100      24,0  2,0     2  3   480      12,0 14,0
10 11      -170  21,0  5,0     6  7    50      17,0  9,0     5  4   480      12,0 14,0
13 12      -200  12,0 14,0     9  8    50      17,0  9,0     9  8   480      12,0 14,0
14 15      -200  12,0 14,0    13 12    50      17,0  9,0    10 11   480      12,0 14,0
17 16      -200  12,0 14,0    21 20    50      17,0  9,0    13 12   480      12,0 14,0
21 20      -200  12,0 14,0    22 23      -200  11,0 15,0    14 15   480      12,0 14,0
22 23      -200  12,0 14,0    25 24      -200  11,0 15,0    17 16   480      12,0 14,0
25 24      -200  12,0 14,0     1 30      -400   6,0 20,0    18 19   480      12,0 14,0
26 27      -200  12,0 14,0     2  3      -400   6,0 20,0    21 20   480      12,0 14,0
 1 30      -300   3,0 23,0    14 15      -400   6,0 20,0    22 23   480      12,0 14,0
 6  7      -300   3,0 23,0    26 27      -430   2,0 24,0    25 24   480      12,0 14,0
18 19      -400   0,0 26,0    17 16      -450   0,0 26,0    26 27   480      12,0 14,0
-- 28       Bye       15,6    -- 28       Bye       15,6    -- 28       Bye       15,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      K932                   8      64                     9      43            
South  52                     West   A763                   North  A103          
All    J1085                  None   75                     E-W    J87632        
       Q53                           Q8754                         76            
J4            Q6              Q1093         852             10962         K875   
10843         AJ97            K109          J54             65            KQ4    
Q4            K73             J102          Q63             A             95     
KJ1072        A986            A63           KJ109           KQJ954        A832   
       A10875                        AKJ7                          AQJ           
       KQ6                           Q82                           J9872         
       A962                          AK984                         KQ104         
       4                             2                             10            

4S S 620                      3H S 140                      4D N 130             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     5  9  5 10  6          N      7  8  8  8  6          NS     4 10  8  4  4 
EW     8  3  8  3  6          S      :  :  9  :  :          EW     9  3  4  9  7 
                              EW     6  5  4  5  6 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
23 30   620      26,0  0,0    14  3   400      25,0  1,0     9 26   500      26,0  0,0
25 10   200      24,0  2,0    21 18   400      25,0  1,0    25 10   200      24,0  2,0
 6 19   170      14,0 12,0    25 10   180      22,0  4,0    21 18   130      22,0  4,0
 8 11   170      14,0 12,0     2 17   140      18,0  8,0     6 19   100      19,0  7,0
 9 26   170      14,0 12,0    24  4   140      18,0  8,0    14  3   100      19,0  7,0
12 20   170      14,0 12,0    28  5   140      18,0  8,0     8 11       -50  14,0 12,0
14  3   170      14,0 12,0     8 11   130      14,0 12,0    12 20       -50  14,0 12,0
16 27   170      14,0 12,0     6 19   120      12,0 14,0    22  1       -50  14,0 12,0
21 18   170      14,0 12,0    12 20   110      10,0 16,0    24  4      -100  10,0 16,0
22  1   170      14,0 12,0    15 13    90       5,0 21,0    15 13      -110   8,0 18,0
28  5   170      14,0 12,0    16 27    90       5,0 21,0     2 17      -300   6,0 20,0
 2 17   140       4,0 22,0    22  1    90       5,0 21,0    16 27      -600   2,0 24,0
24  4      -110   2,0 24,0    23 30    90       5,0 21,0    23 30      -600   2,0 24,0
15 13      -200   0,0 26,0     9 26       -50   0,0 26,0    28  5      -600   2,0 24,0
--  7       Bye       15,6    --  7       Bye       15,6    --  7       Bye       15,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     AQ6                    11     J10985                 12     AJ104         
East   J98                    South  108                    West   Q1095         
All    Q10                    None   76                     N-S    32            
       J9862                         AQ93                          K53           
J94           K10872          K73           4               983           62     
A7            6542            Q432          AJ7             K7            J2     
K9842         J7              A42           KQ1093          1065          AKQ874 
K105          43              K74           J1085           A9876         Q102   
       53                            AQ62                          KQ75          
       KQ103                         K965                          A8643         
       A653                          J85                           J9            
       AQ7                           62                            J4            

3C S 110                      2Nx W 100                     4Cx W 100            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N      9  6  8  5  7          NS     5  4  5  8  5          NS     4  4  9  9  5 
S      :  :  :  6  :          EW     8  8  8  4  7          EW     9  9  4  4  7 
EW     4  6  4  7  5 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 9 23   630      26,0  0,0     2 21   100      23,0  3,0     9 23   140      21,0  5,0
 3 11   200      24,0  2,0    12  7   100      23,0  3,0    17  1   140      21,0  5,0
24 26   170      22,0  4,0    14 18   100      23,0  3,0    19  8   140      21,0  5,0
12  7   150      20,0  6,0    15 22   100      23,0  3,0    25 13   140      21,0  5,0
15 22   140      18,0  8,0    17  1    50      15,0 11,0    27  6   140      21,0  5,0
10  5   110      15,0 11,0    19  8    50      15,0 11,0    30 16   140      21,0  5,0
20 28   110      15,0 11,0    20 28    50      15,0 11,0    10  5    50      13,0 13,0
19  8    90      11,0 15,0    27  6    50      15,0 11,0    24 26    50      13,0 13,0
30 16    90      11,0 15,0     3 11       -90  10,0 16,0     3 11       -90  10,0 16,0
 2 21      -100   5,0 21,0    10  5      -100   7,0 19,0    12  7      -100   6,0 20,0
14 18      -100   5,0 21,0    30 16      -100   7,0 19,0    14 18      -100   6,0 20,0
25 13      -100   5,0 21,0    24 26      -110   3,0 23,0    15 22      -100   6,0 20,0
27  6      -100   5,0 21,0    25 13      -110   3,0 23,0    20 28      -120   2,0 24,0
17  1      -400   0,0 26,0     9 23      -120   0,0 26,0     2 21      -130   0,0 26,0
--  4       Bye       15,6    --  4       Bye       15,6    --  4       Bye       15,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     Q52                    14     K732                   15     AKQ53         
North  A105                   East   J54                    South  A             
All    3                      None   854                    N-S    A93           
       J107532                       863                           KJ73          
J64           AK98            986           Q54             98            76     
QJ            K632            KQ6           A1087           J863          9742   
AQJ972        K108            762           AQ10            J4            K108762
K4            A9              A1092         KJ4             AQ1098        5      
       1073                          AJ10                          J1042         
       9874                          932                           KQ105         
       654                           KJ93                          Q5            
       Q86                           Q75                           642           

6N E -1440                    3N E -400                     5N S 660             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     5  1  2  2  1          NS     4  5  4  5  4          N      9  7 10 11 11 
EW     7 12 10 11 12          E      9  8  9  8  9          S      :  :  9  :  : 
                              W      :  7  :  :  :          EW     4  6  3  1  2 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 2 22      -150  26,0  0,0     2 22   200      26,0  0,0    13 19   680      25,0  1,0
13 19      -620  24,0  2,0    23 11   150      24,0  2,0    23 11   680      25,0  1,0
 1 10      -690  14,0 12,0    13 19    50      22,0  4,0     2 22   650      17,0  9,0
16  5      -690  14,0 12,0    27 30      -150  20,0  6,0    16  5   650      17,0  9,0
18 12      -690  14,0 12,0     1 10      -180  17,0  9,0    18 12   650      17,0  9,0
21 14      -690  14,0 12,0    26 17      -180  17,0  9,0    25  9   650      17,0  9,0
23 11      -690  14,0 12,0     4 20      -400  11,0 15,0    26 17   650      17,0  9,0
24  3      -690  14,0 12,0    21 14      -400  11,0 15,0    27 30   650      17,0  9,0
25  9      -690  14,0 12,0    25  9      -400  11,0 15,0     1 10   620       5,0 21,0
26 17      -690  14,0 12,0    28  7      -400  11,0 15,0     4 20   620       5,0 21,0
27 30      -690  14,0 12,0     8  6      -430   3,0 23,0     8  6   620       5,0 21,0
 4 20     -1370   4,0 22,0    16  5      -430   3,0 23,0    21 14   620       5,0 21,0
 8  6     -1440   1,0 25,0    18 12      -430   3,0 23,0    24  3   620       5,0 21,0
28  7     -1440   1,0 25,0    24  3      -430   3,0 23,0    28  7   620       5,0 21,0
-- 15       Bye       15,6    -- 15       Bye       15,6    -- 15       Bye       15,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     Q64                    17     Q6                     18     QJ54          
West   943                    North  K72                    East   2             
E-W    Q9853                  None   1087                   N-S    J85           
       Q7                            AQ943                         AK764         
852           AJ9             A9853         104             A10           K732   
1076          KQJ5            A93           864             Q9753         KJ86   
1064          K7              QJ4           K32             A72           Q106   
AJ98          K643            KJ            108762          QJ2           109    
       K1073                         KJ72                          986           
       A82                           QJ105                         A104          
       AJ2                           A965                          K943          
       1052                          5                             853           

3Dx N -100                    3H N 140                      3H E -140            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     4  8  5  6  5          NS     7  8  9  7  8          NS     8  6  4  6  5 
E      9  5  8  6  7          EW     6  4  4  6  4          E      5  6  9  6  8 
W      8  4  :  :  5                                        W      :  7  :  :  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
17 12   200      26,0  0,0    25 16   400      26,0  0,0     5  8    50      22,0  4,0
 2 10   140      23,0  3,0     1 24   150      21,0  5,0    13  6    50      22,0  4,0
 5  8   140      23,0  3,0     5  8   150      21,0  5,0    15 20    50      22,0  4,0
 4  7   100      18,0  8,0     9 19   150      21,0  5,0    25 16    50      22,0  4,0
13  6   100      18,0  8,0    15 20   150      21,0  5,0    27 21    50      22,0  4,0
23 26   100      18,0  8,0    13  6   140      16,0 10,0     1 24      -140  14,0 12,0
15 20    90      14,0 12,0    30 14   120      14,0 12,0     3 28      -140  14,0 12,0
25 16    70      12,0 14,0    23 26   110      11,0 15,0     9 19      -140  14,0 12,0
 9 19       -50  10,0 16,0    27 21   110      11,0 15,0     4  7      -170   8,0 18,0
 1 24      -110   8,0 18,0     3 28    50       8,0 18,0    17 12      -170   8,0 18,0
 3 28      -120   4,0 22,0     4  7       -50   5,0 21,0    30 14      -170   8,0 18,0
11 22      -120   4,0 22,0    11 22       -50   5,0 21,0     2 10      -420   2,0 24,0
30 14      -120   4,0 22,0     2 10       -80   2,0 24,0    11 22      -420   2,0 24,0
27 21      -150   0,0 26,0    17 12      -100   0,0 26,0    23 26      -420   2,0 24,0
-- 18       Bye       15,6    -- 18       Bye       15,6    -- 18       Bye       15,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     Q74                    20     A8732                  21     2             
South  K843                   West   62                     North  AQJ9          
E-W    83                     All    K95                    N-S    QJ654         
       9643                          762                           1065          
102           953             QJ9           K1065           97            108643 
96            AQ107           AQ975         J3              1043          862    
Q109654       K7              Q84           A10632          K1073         ---    
KJ10          AQ75            A3            Q4              K972          QJ843  
       AKJ86                         4                             AKQJ5         
       J52                           K1084                         K75           
       AJ2                           J7                            A982          
       82                            KJ10985                       A             

4D W -130                     4S E -620                     6H N 1430            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     4  3  5  7  6          N      7  2  3  3  2          N      7 12 12 10 10 
EW     9 10  7  6  7          S      :  :  4  :  :          S      :  : 11  :  : 
                              E      6 10  9 10  8          EW     6  1  1  2  1 
                              W      5  :  :  9  7 

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 5 23   200      26,0  0,0    14  9   500      26,0  0,0    16 26  1440      26,0  0,0
12 19   100      24,0  2,0    12 19   100      21,0  5,0    12 19  1430      24,0  2,0
25  3    80      22,0  4,0    15  1   100      21,0  5,0     5 23   690      21,0  5,0
11 18       -50  19,0  7,0    25  3   100      21,0  5,0    17 10   690      21,0  5,0
30  2       -50  19,0  7,0    30  2   100      21,0  5,0    13 27   650      18,0  8,0
15  1       -90  16,0 10,0     5 23      -110  16,0 10,0    21  6   630      14,0 12,0
14  9      -100  13,0 13,0    16 26      -170  14,0 12,0    24  7   630      14,0 12,0
21  6      -100  13,0 13,0    11 18      -210  12,0 14,0    25  3   630      14,0 12,0
 4 28      -110  10,0 16,0     4 28      -600  10,0 16,0    11 18   620       9,0 17,0
13 27      -130   6,0 20,0    13 27      -620   8,0 18,0    14  9   620       9,0 17,0
16 26      -130   6,0 20,0    17 10      -630   5,0 21,0     4 28      -100   3,0 23,0
17 10      -130   6,0 20,0    24  7      -630   5,0 21,0    15  1      -100   3,0 23,0
20  8      -150   1,0 25,0    21  6      -660   2,0 24,0    20  8      -100   3,0 23,0
24  7      -150   1,0 25,0    20  8      -690   0,0 26,0    30  2      -100   3,0 23,0
-- 22       Bye       15,6    -- 22       Bye       15,6    -- 22       Bye       15,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     J1098752               23     10862                  24     A982          
East   KJ7                    South  K983                   West   Q109876       
E-W    Q6                     All    A732                   None   A             
       8                             A                             87            
---           AK64            AJ            KQ74            Q3            K765   
9852          AQ103           Q107          A542            K4            A3     
73            K102            KQ1095        84              KQJ10963      842    
KQ109632      A4              1072          983             105           9642   
       Q3                            953                           J104          
       64                            J6                            J52           
       AJ9854                        J6                            75            
       J75                           KQJ654                        AKQJ3         

7Sx S -1400                   4N W -630                     4Dx W 100            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N      0  6  0  8  1          NS     7  3  4  3  3          NS     9  4  9  9  7 
S      :  :  :  7  0          EW     6 10  9  9 10          EW     3  9  3  4  4 
E     12  7 12  5 12 
W     11  : 10  : 11 

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
23  2      -100  26,0  0,0    23  2   300      26,0  0,0    25  6   650      26,0  0,0
25  6      -300  24,0  2,0    15  3   110      24,0  2,0    15  3   450      23,0  3,0
 1 19      -600  21,0  5,0    16 22   100      22,0  4,0    21  9   450      23,0  3,0
21  9      -600  21,0  5,0    13  5    90      20,0  6,0     8  4   300      19,0  7,0
 8  4      -620  17,0  9,0     7 20     0      18,0  8,0    27 14   300      19,0  7,0
13  5      -620  17,0  9,0     1 19       -90  14,0 12,0     7 20   100      14,0 12,0
18 24      -630  14,0 12,0     8  4       -90  14,0 12,0    16 22   100      14,0 12,0
 7 20      -650  12,0 14,0    27 14       -90  14,0 12,0    23  2   100      14,0 12,0
12 10      -660   9,0 17,0    18 24      -100  10,0 16,0    26 30    50      10,0 16,0
15  3      -660   9,0 17,0    26 30      -120   8,0 18,0    12 10       -50   7,0 19,0
16 22      -680   5,0 21,0    25  6      -140   6,0 20,0    17 28       -50   7,0 19,0
27 14      -680   5,0 21,0    17 28      -150   4,0 22,0     1 19      -110   2,0 24,0
17 28      -690   2,0 24,0    12 10      -200   1,0 25,0    13  5      -110   2,0 24,0
26 30     -1370   0,0 26,0    21  9      -200   1,0 25,0    18 24      -110   2,0 24,0
-- 11       Bye       15,6    -- 11       Bye       15,6    -- 11       Bye       15,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     A87                    26     A1076                  27     J10852        
North  Q984                   East   K                      South  ---           
E-W    Q74                    All    AQ54                   None   AK872         
       A109                          J762                          K82           
KJ6542        Q               KQJ852        943             74            K63    
A6            10732           973           QJ108           K9864         Q32    
AK1095        62              K2            1093            1095          J63    
---           KQ7654          94            Q103            1063          Q754   
       1093                          ---                           AQ9           
       KJ5                           A6542                         AJ1075        
       J83                           J876                          Q4            
       J832                          AK85                          AJ9           

4S E -620                     6D S 1370                     7N S 1520            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     5  3  5  3  5          NS    12 12 11  8 10          NS    11 13 10 13 13 
EW     7 10  8 10  8          E      1  1  2  4  3          EW     2  0  3  0  0 
                              W      :  :  :  5  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
24 11   180      26,0  0,0     1 16   630      21,0  5,0     1 16  1020      26,0  0,0
28  2      -110  24,0  2,0     5 27   630      21,0  5,0     7 26   990      24,0  2,0
 1 16      -140  21,0  5,0     7 26   630      21,0  5,0     3 22   520      19,0  7,0
 5 27      -140  21,0  5,0     8 23   630      21,0  5,0     5 27   520      19,0  7,0
 9 30      -170  13,0 13,0    21 13   630      21,0  5,0     9 30   520      19,0  7,0
10 15      -170  13,0 13,0    28  2   630      21,0  5,0    21 13   520      19,0  7,0
12  6      -170  13,0 13,0    10 15   600      12,0 14,0     8 23   510      11,0 15,0
19 17      -170  13,0 13,0    12  6   600      12,0 14,0    18  4   510      11,0 15,0
21 13      -170  13,0 13,0    18  4   600      12,0 14,0    19 17   510      11,0 15,0
25 14      -170  13,0 13,0     3 22   200       7,0 19,0    28  2   510      11,0 15,0
 8 23      -200   6,0 20,0    19 17   200       7,0 19,0    10 15   460       3,0 23,0
18  4      -210   4,0 22,0    25 14      -100   4,0 22,0    12  6   460       3,0 23,0
 3 22      -620   1,0 25,0    24 11      -170   2,0 24,0    24 11   460       3,0 23,0
 7 26      -620   1,0 25,0     9 30      -200   0,0 26,0    25 14   460       3,0 23,0
-- 20       Bye       15,6    -- 20       Bye       15,6    -- 20       Bye       15,6


Score tables