2015-11-10  BFEB - 10. nóvember 2015

Score tables  BFEH_haust_2015  PBN  CSV file  More information

14 tables, 28 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.

     Rank  Score     %  Tie  Name                                              Pair

N-S     1    411  65,9       Kristín Óskarsdóttir - Unnar Atli Guðmundsson       12
        2    381  61,1       Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson                 10
        3    356  57,1       Bragi Björnsson - Bjarnar Ingimarsson                4
        4    340  54,5       Örn Isebarn - Óskar Karlsson                         1
        5    331  53,0       Jóhann Benediktsson - Pétur Antonsson                3

        6    326  52,2       Ólöf Hansen - Alma Jónsdóttir                       11
        7    325  52,1       Skarphéðinn Lýðsson - Stefán Ólafsson                6
        8    305  48,9       Jens Karlsson - Björn Karlsson                       9
        9    291  46,6       Örn Einarsson - Guðlaugur Ellertsson                14
       10    286  45,8       Auðunn R. Guðmundsson - Guðmundur Sigursteinsson    13

       11    274  43,9       Albert Þorsteinsson - Jórunn Kristinsdóttir          5
       12    255  40,9       Helgi Sigurðsson - Ásgeir Sölvason                   8
       13    251  40,2       Bjarni Þórarinsson - Magnús Jónsson                  7
       14    236  37,8       Hrafnhildur Skúladóttir - Hulda Hjálmarsdóttir       2


E-W     1    400  64,1       Björn Árnason - Ragnar Jónsson                      13
        2    387  62,0       Viðar Valdimarsson - Óskar Ólafsson                  3
        3    354  56,7       Haukur Guðmundsson - Sigfús Skúlason                 2
        4    346  55,4       Sigurður Hallgrímsson - Steinmóður Einarsson         4
        5    341  54,6       Ólafur Ólafsson - Anton Jónsson                      6

        6    324  51,9       Vigdís Sigurjónsdóttir - Sigurður Dagbjartsson      11
        7    302  48,4       Birgir Sigurðsson - Jón Svan Sigurðsson              7
        8    297  47,6       Friðrik Jónsson - Björn Svavarsson                   8
        9    291  46,6       Ágúst Vilhelmsson - Kári Jónsson                     9
       10    272  43,6       Sveinn Snorrason - Þorleifur Þórarinsson            10

       11    271  43,4       Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson           12
       12    261  41,8  4    Helgi Einarsson - Ágúst Stefánsson                   5
       13    261  41,8  2    Jónína Óskarsdóttir - Örn Jónsson                   14
       14    261  41,8  0    Kristján Þorláksson - Bjarni Hólm                    1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      K987              2      985               3      KJ842             4      AQ1096        
North  854               East   9743              South  1085              West   K32           
None   4                 N-S    QJ1085            E-W    A2                All    J982          
       J8543                    A                        652                      Q             
AQ4           J10        J3            KQ6        Q7            A63        K843          52     
KJ10          AQ932      A1065         J2         KJ76          AQ3        AQ4           65     
J109862       753        62            AK93       K9643         QJ105      A             KQ1073 
7             Q102       J9643         KQ87       107           J93        A10742        J963   
       6532                     A10742                   1095                     J7            
       76                       KQ8                      942                      J10987        
       AKQ                      74                       87                       654           
       AK96                     1052                     AKQ84                    K85           

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
12  9  140      23  1     1  1     -100  24  0     4  5  170      22  2     4  5  300      24  0
14 13  140      23  1     9  3     -130  21  3    12  8  170      22  2     9  1  200      22  2
13 11  100      20  4    10  5     -130  21  3    13 10  170      22  2    12  8  140      19  5
 5  8   90      17  7     4  6     -150  17  7     6  9  130      18  6    14 12  140      19  5
 8 14   90      17  7    13 11     -150  17  7    11  6      -50  16  8     1 14  110      16  8
 6 10   50      12 12     5  8     -180  13 11     1 14     -110   8 16     5  7     -110  13 11
 7 12   50      12 12     6 10     -180  13 11     5  7     -110   8 16     7 11     -110  13 11
10  5   50      12 12    11  7     -210  10 14     7 11     -110   8 16     6  9     -130   9 15
11  7      -50   8 16     7 12     -400   5 19     8 13     -110   8 16    10  4     -130   9 15
 1  1     -100   6 18     8 14     -400   5 19     9  1     -110   8 16    11  6     -300   5 19
 3  4     -110   3 21    12  9     -400   5 19    10  4     -110   8 16    13 10     -300   5 19
 4  6     -110   3 21    14 13     -400   5 19    14 12     -110   8 16     2  2     -600   1 23
 9  3     -420   0 24     3  4     -430   0 24     2  2     -140   0 24     8 13     -600   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      Q85               6      J3                7      32                8      KQJ6          
North  AKQ2              East   K7653             South  J754              West   1073          
N-S    K5                E-W    Q106              All    ---               None   A985          
       9742                     A43                      AKQJ753                  J4            
AJ972         K643       Q10975        AK4        Q             AKJ107     108742        A93    
J76           8543       QJ982         10         Q863          9          AKJ98         652    
QJ9           7432       95            AK843      A9763         K10854     Q7            K643   
KQ            J          9             KQ82       1094          82         10            832    
       10                       862                      98654                    5             
       109                      A4                       AK102                    Q4            
       A1086                    J72                      QJ2                      J102          
       A108653                  J10765                   6                        AKQ9765       

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
 7 10  690      24  0    11  5  300      24  0    12  6  630      24  0     3  2  130      20  4
10  2  660      22  2     8 12  100      22  2     4  4  620      22  2     4  4  130      20  4
 9 14  600      20  4    10  2      -90  20  4     1 12  600      20  4     6  7  130      20  4
 1 13  150      14 10    14 11     -170  18  6     8 11  500      18  6    10  1  130      20  4
 5  6  150      14 10     1 13     -500  16  8     3  2  130      13 11    14 10  130      20  4
11  5  150      14 10     2  1     -600  12 12     9 13  130      13 11    11  3  100      14 10
12  7  150      14 10     5  6     -600  12 12    10  1  130      13 11     7  9   50      12 12
14 11  150      14 10     6  8     -600  12 12    14 10  130      13 11    13  8    0      10 14
 2  1  120       8 16     7 10     -620   8 16     6  7  100       8 16     2 14      -50   7 17
 6  8  100       6 18    12  7     -650   5 19     2 14     -100   6 18    12  6      -50   7 17
 8 12     -100   3 21    13  9     -650   5 19     7  9     -300   4 20     1 12     -100   2 22
13  9     -100   3 21     3  3     -660   1 23    13  8     -400   2 22     8 11     -100   2 22
 3  3     -150   0 24     9 14     -660   1 23    11  3     -600   0 24     9 13     -100   2 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      96                10     AK104             11     K5                12     8743          
North  K10974            East   AJ                South  1092              West   972           
E-W    3                 All    Q32               None   AK62              N-S    J72           
       KQ976                    10983                    8764                     J107          
AJ4           Q10532     QJ762         83         6             QJ10742    Q105          AK62   
J5            Q86        9742          K10865     AKQJ874       53         QJ654         AK83   
KJ754         Q986       54            J96        Q75           J104       KQ9           83     
A108          4          A6            KJ2        QJ            93         96            K43    
       K87                      95                       A983                     J9            
       A32                      Q3                       6                        10            
       A102                     AK1087                   983                      A10654        
       J532                     Q754                     AK1052                   AQ852         

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
 3  1  200      24  0     2 13  630      23  1     3 14  550      24  0     3 14     -100  24  0
 1 11  140      19  5     9 12  630      23  1    13  5  300      22  2     1 10     -170  21  3
 7  8  140      19  5     4  3  600      14 10    12  3  200      20  4    14  8     -170  21  3
11  2  140      19  5     7  8  600      14 10     1 10  100      12 12     2 12     -420  12 12
12  4  140      19  5     8 10  600      14 10     2 12  100      12 12     6  6     -420  12 12
 5  5  110      14 10    10 14  600      14 10     6  6  100      12 12     8  9     -420  12 12
10 14  100      12 12    12  4  600      14 10     8  9  100      12 12     9 11     -420  12 12
13  7     -100  10 14    13  7  600      14 10     9 11  100      12 12    11  1     -420  12 12
 8 10     -110   8 16    14  9  600      14 10    10 13  100      12 12    12  3     -420  12 12
 2 13     -130   5 19     1 11  150       6 18    14  8  100      12 12    13  5     -420  12 12
14  9     -130   5 19     3  1  120       4 20     5  4   50       4 20     4  2     -450   2 22
 9 12     -150   2 22     5  5  110       1 23     4  2     -100   2 22     5  4     -450   2 22
 4  3     -170   0 24    11  2  110       1 23    11  1     -110   0 24    10 13     -450   2 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     6                 14     7                 15     AK                16     1087          
North  52                East   Q10532            South  AQ9532            West   Q97           
All    AQ109764          None   AK76              N-S    K95               E-W    K973          
       Q105                     AK2                      52                       AQ4           
K9873         10         J964          AKQ52      QJ1092        64         J942          K53    
AJ963         K1074      6             AJ874      J1074         8          10643         AK8    
---           K82        Q1098432      J          106           AJ74       ---           AJ865  
983           KJ742      3             87         AK            1098643    J7652         K3     
       AQJ542                   1083                     8753                     AQ6           
       Q8                       K9                       K6                       J52           
       J53                      5                        Q832                     Q1042         
       A6                       QJ109654                 QJ7                      1098          

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
12  2  600      24  0    11 14  600      24  0    12  1  180      24  0    10 11  500      24  0
 4  1  500      22  2     1  9  130      22  2     3 12  170      22  2     8  8  300      22  2
11 14  130      20  4     4  1  100      16  8     1  7  140      17  7     1  7  200      17  7
 2 11  110      18  6     6  5  100      16  8     4 14  140      17  7     2 10  200      17  7
 6  5     -200  14 10     7  7  100      16  8     5  2  140      17  7     4 14  200      17  7
 9 10     -200  14 10     9 10  100      16  8     6  4  140      17  7    12  1  200      17  7
10 12     -200  14 10    13  4  100      16  8     8  8  110      10 14    11 13  180      12 12
 3 13     -300   7 17     5  3   50      10 14    10 11  110      10 14    13  3  100      10 14
 7  7     -300   7 17    10 12      -50   8 16    11 13  110      10 14     3 12   90       7 17
13  4     -300   7 17    12  2     -100   6 18    13  3      -90   6 18    14  5   90       7 17
14  6     -300   7 17     3 13     -420   4 20    14  5     -100   4 20     5  2      -70   4 20
 5  3     -600   2 22     2 11     -650   1 23     2 10     -200   1 23     7  6      -90   2 22
 1  9     -620   0 24    14  6     -650   1 23     7  6     -200   1 23     6  4     -110   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     10543             18     9862              19     KQ                20     A94           
North  10976             East   AK82              South  J105              West   QJ2           
None   K87               N-S    K8                E-W    AKQ6              All    109876        
       96                       1062                     QJ32                     A6            
Q98           AKJ        K53           QJ4        AJ1065        92         KQ1085        63     
---           AKQJ       5             6          A74           K32        84            K1065  
642           A10953     976542        AQJ3       97            J10842     K5            A32    
K1087543      2          K83           AQ754      AK5           1096       9854          J1073  
       762                      A107                     8743                     J72           
       85432                    QJ109743                 Q986                     A973          
       QJ                       10                       53                       QJ4           
       AQJ                      J9                       874                      KQ2           

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
 9  9  150      24  0     5  1  140      24  0    10 10  100      24  0     5 14  630      24  0
 2  8     -400  20  4     6  3   50      22  2     1  5      -50  20  4     3  9  600      20  4
11 12     -400  20  4    12 14     -100  20  4     3  9      -50  20  4     6  2  600      20  4
12 14     -400  20  4    11 12     -170  18  6    13  1      -50  20  4     7  4  600      20  4
 1  6     -430   9 15     1  6     -200  14 10     2  7     -100  13 11    13  1  180      16  8
 4 13     -430   9 15     7  5     -200  14 10     4 12     -100  13 11     1  5  150      13 11
 5  1     -430   9 15     8  7     -200  14 10     7  4     -100  13 11     4 12  150      13 11
 6  3     -430   9 15     3 11     -300  10 14    14  3     -100  13 11     8  6  110       9 15
 7  5     -430   9 15     2  8     -400   5 19    12 13     -110   8 16    14  3  110       9 15
 8  7     -430   9 15     9  9     -400   5 19     6  2     -140   5 19     9  8    0       6 18
13  2     -430   9 15    13  2     -400   5 19     8  6     -140   5 19    10 10     -100   3 21
14  4     -430   9 15    14  4     -400   5 19     5 14     -150   1 23    12 13     -100   3 21
 3 11     -460   0 24     4 13     -800   0 24     9  8     -150   1 23     2  7     -300   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     103               22     Q963              23     ---               24     A8            
North  A52               East   AJ652             South  106               West   Q10983        
N-S    K9863             E-W    76                All    K98642            None   ---           
       Q75                      Q3                       Q10854                   AJ8752        
AQ54          K92        AK7           82         KQJ9873       A54        532           KQ76   
J1043         Q96        K109          Q83        J5            AKQ9873    7             KJ62   
7             Q1054      K84           AQJ1032    ---           A3         AK10854       Q962   
KJ84          A92        A872          K5         A963          J          1063          K      
       J876                     J1054                    1062                     J1094         
       K87                      74                       42                       A54           
       AJ2                      95                       QJ1075                   J73           
       1063                     J10964                   K72                      Q94           

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
 1  4  150      24  0    13 14     -170  24  0    14  1     -710  24  0    12 12  420      24  0
 3  8  100      17  7     2  6     -690  14 10    12 12    -1100  22  2     4  9  140      22  2
 4 10  100      17  7     3  8     -690  14 10     3  7    -1460  14 10     7  2  130      20  4
 5 13  100      17  7     4 10     -690  14 10     4  9    -1460  14 10    11 10  100      18  6
 6  1  100      17  7     5 13     -690  14 10     5 11    -1460  14 10     1  3   50      16  8
 7  3  100      17  7     6  1     -690  14 10     6 14    -1460  14 10     2  5      -50  12 12
10  9  100      17  7     9  7     -690  14 10     9  6    -1460  14 10     3  7      -50  12 12
 8  5    0      10 14    10  9     -690  14 10    10  8    -1460  14 10    10  8      -50  12 12
 9  7      -80   8 16    11 11     -690  14 10    11 10    -1460  14 10     5 11     -100   7 17
13 14     -100   6 18    14  2     -690  14 10     1  3    -2210   4 20     9  6     -100   7 17
14  2     -110   4 20     7  3    -1370   3 21     2  5    -2210   4 20     6 14     -130   2 22
 2  6     -120   2 22     8  5    -1370   3 21     8  4    -2210   4 20     8  4     -130   2 22
11 11     -150   0 24     1  4    -1440   0 24     7  2    -2220   0 24    14  1     -130   2 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     K8                26     J108743           27     43                28     KQJ65         
North  AQJ8              East   9632              South  9753              West   K107          
E-W    Q6                All    3                 None   Q1065             N-S    4             
       K8762                    A4                       Q104                     8432          
J10732        AQ5        KQ92          A5         1097          AQ52       A832          97     
93            K106542    AK87          J5         KQJ4          1062       8643          Q5     
J72           A          K10           J542       AKJ8          9742       J             K10653 
J105          943        J62           KQ1075     J5            A8         J1095         AKQ6   
       964                      6                        KJ86                     104           
       7                        Q104                     A8                       AJ92          
       K1098543                 AQ9876                   3                        AQ9872        
       AQ                       983                      K97632                   7             

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
12 11  490      24  0    11  9  400      24  0     3  5  150      20  4    10  6  170      24  0
 6 12  430      22  2     2  4     -630  16  8     4  7  150      20  4     3  5  140      19  5
 1  2  400      16  8     3  6     -630  16  8     8  2  150      20  4     4  7  140      19  5
 2  4  400      16  8     4  8     -630  16  8    10  6  150      20  4     9  4  140      19  5
 3  6  400      16  8     6 12     -630  16  8    12 10  150      20  4    11  8  140      19  5
 9  5  400      16  8     8  3     -630  16  8     5  9  110      14 10    13 12  110      14 10
10  7  400      16  8     9  5     -630  16  8     2  3  100       9 15    12 10  100      11 13
 5 10      -50   7 17    10  7     -630  16  8     6 11  100       9 15    14 14  100      11 13
 8  3      -50   7 17     1  2     -660   4 20     9  4  100       9 15     5  9   90       8 16
11  9      -50   7 17     5 10     -660   4 20    14 14  100       9 15     6 11   80       6 18
13 13      -50   7 17     7  1     -660   4 20     7 13   50       3 21     2  3     -100   2 22
 4  8     -150   1 23    12 11     -660   4 20    11  8   50       3 21     7 13     -100   2 22
 7  1     -150   1 23    13 13     -660   4 20    13 12     -400   0 24     8  2     -100   2 22


Score tables  BFEH_haust_2015  PBN  CSV file  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.