2016-03-29  BFEH - 29. mars 2016

Score tables  SUMAR_BFEH_2016

16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. Bye awards 60 %.

     Rank  Pair  Score     %  Name                                            

N-S     1    14  428,3  68,6  Hrafnhildur Skúladóttir - Guðmundur Jóhannsson  
        2     1  353,8  56,7  Örn Ingólfsson - Örn Isebarn                    
        3     2  348,9  55,9  Óli Gíslason - Guðlaugur Bessason               
        4     8  333,8  53,5  Kristín Óskarsdóttir - Unnar Atli Guðmundsson   
        5    13  329,8  52,9  Auðunn R. Guðmundsson - Guðmundur Sigursteinsson

        6     9  321,3  51,5  Örn Einarsson - Pétur Antonsson                 
        7     5  313,5  50,2  Albert Þorsteinsson - Jórunn Kristinsdóttir     
        8     4  308,8  49,5  Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson           
        9    15  300,2  48,1  Þorleifur Þórarinsson - Ragnhildur Gunnarsdóttir
       10    11  299,0  47,9  Óskar Karlsson - Óskar Ólafsson                 

       11     6  291,8  46,8  Kristín Guðbjörnsdóttir - Soffía Daníelsdóttir  
       12    12  286,5  45,9  Friðrik Jónsson - Björn Svavarsson              
       13     7  270,5  43,3  Bjarni Þórarinsson - Magnús Jónsson             
       14     3  269,8  43,2  Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson      
       15    10  223,9  35,9  Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson             


E-W     1    14  373,6  59,9  Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson       
        2    13  366,6  58,7  Sigtryggur Jónsson - Höskuldur Jónsson          
        3    16  357,5  57,3  Guðlaugur Ellertsson - Björn Arnarson           
        4    15  353,1  56,6  Jón Hákon Jónsson - Jón Þór Karlsson            
        5     7  341,2  54,7  Birgir Sigurðsson - Jón Svan Sigurðsson         

        6     6  340,3  54,5  Sturla Snæbjörnsson - Ormarr Snæbjörnsson       
        7     3  338,4  54,2  Kristrún Stefánsdóttir - Sverrir Gunnarsson     
        8     5  332,4  53,3  Anton Jónsson - Ólafur Ólafsson                 
        9    12  319,5  51,2  Jens Karlsson - Ómar Ellertsson                 
       10    10  318,3  51,0  Sigríður Benediktsdóttir - Sigurður Þórhallsson 

       11     4  316,4  50,7  Sigurður Hallgrímsson - Steinmóður Einarsson    
       12     9  315,7  50,6  Sveinn Snorrason - Filip Höskuldsson            
       13    11  310,6  49,8  Ása Jónsdóttir - Rut Árnadóttir                 
       14     8  267,4  42,9  Axel Lárusson - Jónína Óskarsdóttir             
       15     2  218,7  35,0  Sigurður Lárusson - Sigurður Kristjánsson       

       16     1  184,9  29,6  Bjarni Hólm - Stefán Ólafsson                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      K109                        2      J5                          3      J8752         
North  J95                         East   K6                          South  Q8            
None   A105                        N-S    KJ87                        E-W    J5            
       AK54                               AK875                              A852          
J2            874                  K2            A87                  1063          AQ9    
10843         KQ62                 AJ9753        10842                1062          7543   
J9864         Q2                   962           A104                 AK864         92     
103           J862                 104           J63                  103           Q974   
       AQ653                              Q109643                            K4            
       A7                                 Q                                  AKJ9          
       K73                                Q53                                Q1073         
       Q97                                Q92                                KJ6           

5N N 460                           3S S 140                           3N S 400             
       C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N
N     11 10  9 11 11               NS     9  9  5  9  6               NS     9  8  9  9  9 
S      :  9  8  :  :               EW     4  4  8  4  4               EW     4  5  4  3  4 
EW     2  3  4  2  2 


Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score  
 5    5  8   990      22,8  1,2     1    1  1   630      23,9  0,1     6    6  9   430      23,9  0,1
 14  14 11   990      22,8  1,2     5    5  8   620      20,7  3,3     2    2  2   400      18,5  5,5
 9    9 16   980      19,6  4,4     7    7 12   620      20,7  3,3     7    7 11   400      18,5  5,5
 1    1  1   480      15,3  8,8     9    9 16   500      17,4  6,6     13  13  8   400      18,5  5,5
 8    8 14   480      15,3  8,8     11  11  5   140      14,2  9,8     14  14 10   400      18,5  5,5
 15  15 13   480      15,3  8,8     14  14 11   140      14,2  9,8     11  11  4   180      12,0 12,0
 6    6 10   460      10,9 13,1     6    6 10   100       9,8 14,2     15  15 12   180      12,0 12,0
 7    7 12   450       6,6 17,4     10  10  3   100       9,8 14,2     9    9 15   150       8,8 15,3
 10  10  3   450       6,6 17,4     8    8 14      -100   4,4 19,6     12  12  6   140       6,6 17,4
 13  13  9   450       6,6 17,4     12  12  7      -100   4,4 19,6     10  10  1   110       4,4 19,6
 11  11  5       -50   1,2 22,8     13  13  9      -100   4,4 19,6     1    1 16       -50   2,3 21,8
 12  12  7       -50   1,2 22,8     15  15 13      -300   0,1 23,9     8    8 13      -100   0,1 23,9
 16  -- 15       Bye       14,4     16  -- 15       Bye       14,4     16  -- 14       Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      A10852                      5      5                           6      Q63           
West   A8752                       North  102                         East   74            
All    K9                          N-S    J8765                       E-W    Q1062         
       6                                  97532                              A862          
J73           Q4                   AK3           9742                 J108          AK972  
J10           Q64                  KQ9654        A73                  AJ1086        K5     
Q1087542      AJ3                  A32           Q1094                AK4           973    
7             KQ854                8             Q4                   95            J43    
       K96                                QJ1086                             54            
       K93                                J8                                 Q932          
       6                                  K                                  J85           
       AJ10932                            AKJ106                             KQ107         

4S N 620                           6H E -980                          5S E -650            
       C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N
N      9  6 10 10  6               NS     9  3  0  4  0               NS     6  5  3  2  3 
S      :  5  :  :  5               EW     4  8 12  9  8               EW     6  7  9 11  9 
EW     4  7  3  3  5 


Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score  
 8    8 13  1480      23,9  0,1     2    2  1   100      23,9  0,1     1    1 15   200      21,8  2,3
 13  13  8   680      21,8  2,3     14  14  9    50      21,8  2,3     2    2  1   200      21,8  2,3
 14  14 10   650      19,6  4,4     11  11  2      -140  19,6  4,4     11  11  2   200      21,8  2,3
 1    1 16   620      13,1 10,9     7    7 10      -200  17,4  6,6     7    7 10      -110  17,4  6,6
 2    2  2   620      13,1 10,9     1    1 15      -230  15,3  8,8     10  10 16      -170  15,3  8,8
 9    9 15   620      13,1 10,9     9    9 14      -420  10,9 13,1     8    8 12      -200  13,1 10,9
 11  11  4   620      13,1 10,9     13  13  7      -420  10,9 13,1     12  12  5      -620   8,8 15,3
 15  15 12   620      13,1 10,9     15  15 11      -420  10,9 13,1     13  13  7      -620   8,8 15,3
 10  10  1   400       6,6 17,4     8    8 12      -450   5,5 18,5     15  15 11      -620   8,8 15,3
 12  12  6   170       4,4 19,6     12  12  5      -450   5,5 18,5     3    3  3      -650   2,3 21,8
 6    6  9      -100   1,2 22,8     3    3  3      -500   2,3 21,8     9    9 14      -650   2,3 21,8
 7    7 11      -100   1,2 22,8     10  10 16      -510   0,1 23,9     14  14  9      -650   2,3 21,8
 16  -- 14       Bye       14,4     16  -- 13       Bye       14,4     16  -- 13       Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      J10                         8      Q4                          9      5             
South  52                          West   62                          North  AQJ105        
All    96                          None   AKQ10                       E-W    83            
       AKJ7432                            KQ952                              Q8754         
A86           KQ9752               1075          AKJ82                KQJ9          A742   
K             J6                   AQ10987       KJ3                  862           K43    
AKJ1053       Q2                   J7            932                  10965         AKJ72  
1096          Q85                  73            A8                   J2            6      
       43                                 963                                10863         
       AQ1098743                          54                                 97            
       874                                8654                               Q4            
       ---                                J1064                              AK1093        

7Hx S -1400                        5S W -450                          5Cx N -300           
       C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N
NS     6  1  8  1  1               NS     8  8  1  1  1               NS     9  3  8  2  4 
E      6 12  5 12  5               EW     5  5 11 11  9               EW     4 10  4 10  7 
W      5  9  3  9  3 


Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score  
 2    2 16   300      23,9  0,1     12  12  3   100      23,9  0,1     12  12  2   140      23,9  0,1
 4    4  4   200      21,8  2,3     3    3  2       -50  21,8  2,3     1    1 13       -50  20,7  3,3
 3    3  2      -100  18,5  5,5     13  13  6      -140  19,6  4,4     3    3  1       -50  20,7  3,3
 14  14  8      -100  18,5  5,5     9    9 13      -150  17,4  6,6     14  14  7      -100  17,4  6,6
 15  15 10      -150  15,3  8,8     1    1 14      -200  15,3  8,8     4    4  3      -130  13,1 10,9
 1    1 14      -200  10,9 13,1     8    8 11      -420  12,0 12,0     5    5  5      -130  13,1 10,9
 8    8 11      -200  10,9 13,1     14  14  8      -420  12,0 12,0     13  13  4      -130  13,1 10,9
 11  11  1      -200  10,9 13,1     2    2 16      -450   6,6 17,4     2    2 15      -170   8,8 15,3
 12  12  3      -300   6,6 17,4     10  10 15      -450   6,6 17,4     9    9 12      -300   6,6 17,4
 9    9 13      -680   3,3 20,7     11  11  1      -450   6,6 17,4     15  15  9      -500   4,4 19,6
 10  10 15      -680   3,3 20,7     15  15 10      -480   2,3 21,8     10  10 14      -620   1,2 22,8
 13  13  6      -800   0,1 23,9     4    4  4      -500   0,1 23,9     11  11 16      -620   1,2 22,8
 16  -- 12       Bye       14,4     16  -- 12       Bye       14,4     16  -- 11       Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     KJ1072                      11     K973                        12     AK1082        
East   KQJ743                      South  K1074                       West   J87           
All    K7                          None   96                          N-S    Q432          
       ---                                875                                5             
Q93           A864                 52            Q84                  97            3      
65            1098                 982           Q5                   A1092         K654   
AJ85          9432                 A10873        K54                  A9            KJ8    
10983         42                   Q94           AJ1032               K10832        AQ764  
       5                                  AJ106                              QJ654         
       A2                                 AJ63                               Q3            
       Q106                               QJ2                                10765         
       AKQJ765                            K6                                 J9            

5N S 660                           4S S 420                           5H W -450            
       C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N
N     11  8 11  9 11               NS     6  6 10 10  9               NS     2  7  2  7  3 
S      :  7  :  :  :               EW     7  7  3  3  4               EW    11  6 11  6  8 
E      0  5  1  3  0 
W      :  :  2  :  : 

Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score  
 14  14  7   680      23,9  0,1     12  12  1   420      23,9  0,1     2    2 14   300      23,9  0,1
 10  10 14   660      21,8  2,3     10  10 13   170      20,7  3,3     14  14  5      -150  21,8  2,3
 2    2 15   650      18,5  5,5     15  15  8   170      20,7  3,3     1    1 12      -170  19,6  4,4
 4    4  3   650      18,5  5,5     4    4  2   140      15,3  8,8     3    3 16      -400  13,1 10,9
 1    1 13   640      15,3  8,8     5    5  4   140      15,3  8,8     5    5  4      -400  13,1 10,9
 3    3  1   620      12,0 12,0     13  13  3   140      15,3  8,8     11  11 15      -400  13,1 10,9
 9    9 12   620      12,0 12,0     14  14  5   110      10,9 13,1     12  12  1      -400  13,1 10,9
 13  13  4   600       8,8 15,3     6    6  6    50       8,8 15,3     15  15  8      -400  13,1 10,9
 11  11 16      -100   5,5 18,5     2    2 14       -50   6,6 17,4     13  13  3      -420   6,6 17,4
 15  15  9      -100   5,5 18,5     11  11 15       -90   4,4 19,6     4    4  2      -450   2,3 21,8
 5    5  5      -200   2,3 21,8     3    3 16      -110   2,3 21,8     6    6  6      -450   2,3 21,8
 12  12  2      -300   0,1 23,9     1    1 12      -150   0,1 23,9     10  10 13      -450   2,3 21,8
 16  -- 11       Bye       14,4     16  -- 10       Bye       14,4     16  -- 10       Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     K862                        14     10954                       15     KQJ10         
North  872                         East   AK65                        South  62            
All    A9                          None   A873                        N-S    10974         
       8743                               10                                 K72           
Q7            94                   K8            QJ62                 853           9762   
AJ63          KQ1054               9873          J10                  5             AJ10   
QJ52          10843                J9            KQ2                  AJ53          K82    
AJ6           Q2                   AK732         QJ64                 AJ1086        Q43    
       AJ1053                             A73                                A4            
       9                                  Q42                                KQ98743       
       K76                                10654                              Q6            
       K1095                              985                                95            

3S N 140                           2N E -120                          3H S 140             
       C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N
NS    10  5  4  9  6               NS     4  7  6  6  5               NS     4  5  9  6  5 
EW     3  8  8  3  6               EW     9  5  7  6  8               E      8  7  3  7  7 
                                                                      W      :  :  :  :  5 


Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score  
 5    5  3   620      23,9  0,1     4    4  1   100      23,9  0,1     2    2 12   620      22,8  1,2
 4    4  1   200      19,6  4,4     1    1 11    90      21,8  2,3     5    5  2   620      22,8  1,2
 13  13  2   200      19,6  4,4     12  12 16    50      18,5  5,5     13  13  1   300      19,6  4,4
 15  15  6   200      19,6  4,4     14  14  4    50      18,5  5,5     14  14  3   200      17,4  6,6
 6    6  5   170      15,3  8,8     13  13  2       -50  15,3  8,8     3    3 14   140      12,0 12,0
 1    1 11   100      12,0 12,0     3    3 15      -100  13,1 10,9     4    4 16   140      12,0 12,0
 3    3 15   100      12,0 12,0     5    5  3      -110   8,8 15,3     7    7  6   140      12,0 12,0
 11  11 14      -100   7,7 16,3     6    6  5      -110   8,8 15,3     8    8  8   140      12,0 12,0
 12  12 16      -100   7,7 16,3     11  11 14      -110   8,8 15,3     6    6  4   110       6,6 17,4
 7    7  7      -110   3,3 20,7     2    2 13      -120   3,3 20,7     1    1 10    50       4,4 19,6
 14  14  4      -110   3,3 20,7     7    7  7      -120   3,3 20,7     15  15  5      -200   2,3 21,8
 2    2 13      -140   0,1 23,9     15  15  6      -150   0,1 23,9     12  12 15      -500   0,1 23,9
 16  --  9       Bye       14,4     16  --  9       Bye       14,4     16  --  7       Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     K107                        17     AQ8                         18     J106          
West   A106                        North  A5                          East   52            
E-W    8762                        None   J4                          N-S    AKQ8          
       1097                               A109732                            J1073         
AJ98          6432                 J754          92                   AQ974         32     
KJ4           93                   J6            KQ1043               1094          A873   
KJ10          AQ93                 K53           Q9872                765           J432   
KJ3           A62                  KQJ4          5                    K8            AQ9    
       Q5                                 K1063                              K85           
       Q8752                              9872                               KQJ6          
       54                                 A106                               109           
       Q854                               86                                 6542          

4N W -630                          3N N 400                           2N E -120            
       C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N
NS     5  3  6  3  3               NS     9  6  6  8  9               NS     7  5  6  5  5 
E      8  9  7 10  9               E      3  7  7  4  4               EW     6  8  7  8  8 
W      : 10  :  : 10               W      4  :  :  :  : 


Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score  
 13  13  1   100      22,8  1,2     5    5  1   130      22,8  1,2     9    9  9   120      22,8  1,2
 15  15  5   100      22,8  1,2     15  15  4   130      22,8  1,2     14  14  2   120      22,8  1,2
 8    8  8      -140  19,6  4,4     14  14  2   120      19,6  4,4     5    5  1    50      19,6  4,4
 5    5  2      -180  16,3  7,7     6    6  3   110      14,2  9,8     1    1  8     0      15,3  8,8
 6    6  4      -180  16,3  7,7     7    7  5   110      14,2  9,8     2    2 11     0      15,3  8,8
 1    1 10      -600  10,9 13,1     8    8  7   110      14,2  9,8     15  15  4     0      15,3  8,8
 7    7  6      -600  10,9 13,1     9    9  9   110      14,2  9,8     8    8  7      -100   9,8 14,2
 14  14  3      -600  10,9 13,1     13  13 16   100       8,8 15,3     13  13 16      -100   9,8 14,2
 3    3 14      -620   5,5 18,5     4    4 15    50       6,6 17,4     3    3 13      -110   4,4 19,6
 12  12 15      -620   5,5 18,5     1    1  8       -50   3,3 20,7     4    4 15      -110   4,4 19,6
 2    2 12      -630   1,2 22,8     2    2 11       -50   3,3 20,7     7    7  5      -110   4,4 19,6
 4    4 16      -630   1,2 22,8     3    3 13      -140   0,1 23,9     6    6  3      -120   0,1 23,9
 16  --  7       Bye       14,4     16  --  6       Bye       14,4     16  --  6       Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     AKQ87                       20     K2                          21     A5            
South  65                          West   843                         North  A9432         
E-W    86                          All    Q983                        N-S    K102          
       A853                               K1052                              1076          
63            J109                 965           AJ107                QJ2           86     
KQJ108        732                  1065          AJ2                  QJ87          105    
K105          AQ943                1064          AJ75                 Q98           A7654  
K74           109                  J876          94                   AQ9           8432   
       542                                Q843                               K109743       
       A94                                KQ97                               K6            
       J72                                K2                                 J3            
       QJ62                               AQ3                                KJ5           

4S S 420                           2N N 120                           3S N 140             
       C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N
NS    11  5  5 10  8               N      9  8  8  7  8               N      6  6  8  9  7 
EW     2  8  8  3  3               S      :  7  :  :  :               S      7  7  :  :  : 
                                   E      4  5  4  5  5               EW     5  6  5  4  5 
                                   W      :  :  :  :  4 

Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score  
 1    1  7   420      22,8  1,2     1    1  7   630      23,9  0,1     2    2  8   600      23,9  0,1
 15  15  3   420      22,8  1,2     14  14  1   600      21,8  2,3     1    1  6   140      18,5  5,5
 14  14  1   200      19,6  4,4     4    4 14   200      18,5  5,5     6    6  1   140      18,5  5,5
 3    3 12   170      12,0 12,0     10  10 10   200      18,5  5,5     8    8  5   140      18,5  5,5
 5    5 16   170      12,0 12,0     2    2  9   180      14,2  9,8     15  15  2   140      18,5  5,5
 6    6  2   170      12,0 12,0     6    6  2   180      14,2  9,8     3    3 10   120      13,1 10,9
 7    7  4   170      12,0 12,0     5    5 16   150       9,8 14,2     4    4 13   100      10,9 13,1
 8    8  6   170      12,0 12,0     9    9  8   150       9,8 14,2     5    5 15      -100   6,6 17,4
 9    9  8   170      12,0 12,0     8    8  6   140       6,6 17,4     9    9  7      -100   6,6 17,4
 4    4 14   150       4,4 19,6     3    3 12   120       4,4 19,6     11  11 11      -100   6,6 17,4
 10  10 10   140       2,3 21,8     7    7  4   100       2,3 21,8     10  10  9      -200   2,3 21,8
 2    2  9      -110   0,1 23,9     15  15  3      -120   0,1 23,9     7    7  3      -500   0,1 23,9
 16  --  5       Bye       14,4     16  --  5       Bye       14,4     16  --  4       Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     AJ63                        23     KQ9643                      24     K9754         
East   QJ1094                      South  96                          West   K1042         
E-W    K4                          All    AJ8                         None   J2            
       K6                                 53                                 84            
Q8            K10                  7             J85                  Q8            J102   
A63           52                   872           KQJ1053              J3            965    
A8            J976532              10753         KQ                   1086          AQ97   
987532        AJ                   KQ1092        76                   AQJ1095       K63    
       97542                              A102                               A63           
       K87                                A4                                 AQ87          
       Q10                                9642                               K543          
       Q104                               AJ84                               72            

3S S 140                           4S S 620                           3S N 140             
       C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N
NS     5  4  9  9  5               NS     6  8  4 10  9               NS     5  5  9  9  6 
EW     7  9  4  4  6               EW     6  4  8  3  3               EW     8  7  4  4  7 



Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score  
 6    6  1   400      23,9  0,1     3    3  9   650      23,9  0,1     6    6 16   300      23,9  0,1
 1    1  6   140      15,3  8,8     2    2  7   620      17,4  6,6     1    1  5   140      15,3  8,8
 4    4 13   140      15,3  8,8     7    7  2   620      17,4  6,6     2    2  7   140      15,3  8,8
 8    8  5   140      15,3  8,8     9    9  6   620      17,4  6,6     3    3  9   140      15,3  8,8
 9    9  7   140      15,3  8,8     10  10  8   620      17,4  6,6     4    4 11   140      15,3  8,8
 10  10  9   140      15,3  8,8     12  12 12   620      17,4  6,6     7    7  2   140      15,3  8,8
 11  11 11   140      15,3  8,8     4    4 11   200       9,8 14,2     8    8  4   140      15,3  8,8
 15  15  2   140      15,3  8,8     11  11 10   200       9,8 14,2     11  11 10   140      15,3  8,8
 2    2  8   110       6,6 17,4     6    6 16   140       5,5 18,5     12  12 12   100       6,6 17,4
 3    3 10       -50   3,3 20,7     8    8  4   140       5,5 18,5     5    5 14    50       2,3 21,8
 7    7  3       -50   3,3 20,7     1    1  5      -100   1,2 22,8     9    9  6    50       2,3 21,8
 5    5 15      -110   0,1 23,9     5    5 14      -100   1,2 22,8     10  10  8    50       2,3 21,8
 16  --  4       Bye       14,4     16  --  3       Bye       14,4     16  --  3       Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     KJ753                       26     QJ1053                      27     A76           
North  K95                         East   J109                        South  A9643         
E-W    5                           All    96                          None   76            
       10975                              Q83                                AQ8           
8             4                    8762          AK9                  J105          9843   
J432          AQ86                 752           Q864                 J1075         ---    
AJ943         K1062                A74           83                   K             AQJ32  
Q43           J862                 J65           K1042                J10973        K652   
       AQ10962                            4                                  KQ2           
       107                                AK3                                KQ82          
       Q87                                KQJ1052                            109854        
       AK                                 A97                                4             

4S N 420                           3N S 600                           4H S 420             
       C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N
NS     5  3  4 10  6               NS     8 10  8  8  9               N      4  7 10  7  8 
EW     8  8  9  3  5               EW     5  3  5  5  4               S      :  :  :  6  7 
                                                                      EW     8  5  3  6  5 


Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score  
 2    2  6   450      23,0  1,0     5    5 12   660      23,0  1,0     3    3  7   420      16,0  8,0
 8    8  3   450      23,0  1,0     11  11  9   660      23,0  1,0     4    4  9   420      16,0  8,0
 3    3  8   420      11,0 13,0     1    1  4   630      16,0  8,0     5    5 11   420      16,0  8,0
 4    4 10   420      11,0 13,0     2    2  6   630      16,0  8,0     8    8  2   420      16,0  8,0
 5    5 12   420      11,0 13,0     4    4 10   630      16,0  8,0     9    9  4   420      16,0  8,0
 6    6 15   420      11,0 13,0     9    9  5   630      16,0  8,0     11  11  8   420      16,0  8,0
 7    7  1   420      11,0 13,0     12  12 11   630      16,0  8,0     12  12 10   420      16,0  8,0
 9    9  5   420      11,0 13,0     3    3  8   600       8,0 16,0     13  13 12   420      16,0  8,0
 10  10  7   420      11,0 13,0     6    6 15   600       8,0 16,0     14  14 14   420      16,0  8,0
 11  11  9   420      11,0 13,0     7    7  1   600       8,0 16,0     7    7 16   300       6,0 18,0
 12  12 11   420      11,0 13,0     13  13 13   130       4,0 20,0     2    2  5       -50   2,0 22,0
 13  13 13   420      11,0 13,0     8    8  3      -100   1,0 23,0     6    6 13       -50   2,0 22,0
 1    1  4   170       0,0 24,0     10  10  7      -100   1,0 23,0     10  10  6       -50   2,0 22,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     1043                        29     9                           30     A10           
West   QJ6                         North  J98654                      East   ---           
N-S    Q64                         All    754                         None   KQ86543       
       K976                               K107                               K953          
96            KQ87                 J843          Q62                  KQ532         84     
K43           987                  Q72           10                   A764          KQ109  
K1053         982                  Q8           AJ109632              J107          92     
Q543          AJ8                  9652          Q4                   8             AJ642  
       AJ52                               AK1075                             J976          
       A1052                              AK3                                J8532         
       AJ7                                K                                  A             
       102                                AJ83                               Q107          

1N N 90                            5H N 650                           4D S 130             
       C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N
NS     6  7  7  7  7               NS    10  5 11  9  6               NS     7 10  4  5  7 
EW     7  6  5  6  6               EW     2  7  1  3  5               EW     4  2  8  7  5 



Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score  
 9    9  4   620      24,0  0,0     3    3  6   650      20,0  4,0     14  14 13   430      24,0  0,0
 2    2  5   150      19,0  5,0     9    9  3   650      20,0  4,0     15  15 15   420      22,0  2,0
 4    4  9   150      19,0  5,0     10  10  5   650      20,0  4,0     8    8  1   300      20,0  4,0
 8    8  2   150      19,0  5,0     11  11  7   650      20,0  4,0     7    7 14   150      16,0  8,0
 13  13 12   150      19,0  5,0     12  12  9   650      20,0  4,0     9    9  3   150      16,0  8,0
 6    6 13   120      12,0 12,0     4    4  8   140      13,0 11,0     13  13 11   150      16,0  8,0
 7    7 16   120      12,0 12,0     15  15 15   140      13,0 11,0     4    4  8   130       9,0 15,0
 14  14 14   120      12,0 12,0     7    7 14   110      10,0 14,0     5    5 10   130       9,0 15,0
 10  10  6   100       7,0 17,0     5    5 10      -100   5,0 19,0     10  10  5   130       9,0 15,0
 12  12 10   100       7,0 17,0     6    6 12      -100   5,0 19,0     12  12  9   130       9,0 15,0
 3    3  7    90       3,0 21,0     8    8  1      -100   5,0 19,0     6    6 12       -50   4,0 20,0
 5    5 11    90       3,0 21,0     14  14 13      -100   5,0 19,0     11  11  7      -110   2,0 22,0
 11  11  8      -100   0,0 24,0     13  13 11      -200   0,0 24,0     3    3  6      -140   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     J10986                      32     9             
South  AQ6                         West   A52           
N-S    K97                         E-W    AJ109742      
       AK                                 104           
4             AKQ73                K102          Q8654  
J1097532      K                    K83           J974   
AQJ63         2                    K             Q      
---           QJ9762               KQ9873        J65    
       52                                 AJ73          
       84                                 Q106          
       10854                              8653          
       108543                             A2            

3H W -140                          5N N 460             
       C  D  H  S  N                      C  D  H  S  N
NS     6  4  3  4  6               NS     5 11  7  6 11 
E      7  8  9  7  6               EW     7  2  6  7  2 
W      :  :  :  :  7 


Tbl   Pair    Result    Score      Tbl   Pair    Result    Score  
 8    8 15  1600      23,9  0,1     6    6 11   430      20,7  3,3
 14  14 12  1100      21,8  2,3     7    7 13   430      20,7  3,3
 11  11  6   500      19,6  4,4     11  11  6   430      20,7  3,3
 12  12  8   150      17,4  6,6     13  13 10   430      20,7  3,3
 6    6 11   100      13,1 10,9     4    4  7   400      12,0 12,0
 10  10  4   100      13,1 10,9     8    8 15   400      12,0 12,0
 13  13 10   100      13,1 10,9     12  12  8   400      12,0 12,0
 5    5  9    50       8,8 15,3     14  14 12   400      12,0 12,0
 7    7 13      -300   6,6 17,4     5    5  9   150       4,4 19,6
 15  15 14      -500   4,4 19,6     9    9  2   150       4,4 19,6
 9    9  2      -630   2,3 21,8     10  10  4   150       4,4 19,6
 4    4  7     -1100   0,1 23,9     15  15 14       -50   0,1 23,9
 16  -- 16       Bye       14,4     16  -- 16       Bye       14,4


Score tables  SUMAR_BFEH_2016