2016-08-30  BFEH - 30. ágúst 2016

Score tables  BFEH_haust_2016

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.

     Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                            

N-S     1     1    374  59,9       Örn Ingólfsson - Örn Isebarn                    
        2    12    369  59,1       Kristín Óskarsdóttir - Unnar Atli Guðmundsson   
        3     3    346  55,4       Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson      
        4    13    344  55,1  2    Auðunn R. Guðmundsson - Guðmundur Sigursteinsson
        5    10    344  55,1  0    Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson             

        6     8    316  50,6       Hrafnhildur Skúladóttir - Guðmundur Jóhannsson  
        7    11    310  49,7       Örn Einarsson - Pétur Antonsson                 
        8     2    298  47,8       Óli Gíslason - Sverrir Jónsson                  
        9     7    289  46,3       Bjarni Þórarinsson - Magnús Jónsson             
       10     6    283  45,4       Ragnar Jónsson - Björn Árnason                  

       11     5    280  44,9       Albert Þorsteinsson - Jórunn Kristinsdóttir     
       12     4    267  42,8       Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson           
       13     9    236  37,8       Jens Karlsson - Björn Karlsson                  


E-W     1    11    397  63,6       Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson       
        2     7    370  59,3       Ómar Ellertsson - Guðmundur Guðmundsson         
        3     8    346  55,4       Guðmundur Brandsson - Þorsteinn Hálfdánarson    
        4    10    335  53,7       Kristrún Stefánsdóttir - Sverrir Gunnarsson     
        5    13    328  52,6       Óskar Ólafsson - Jónína Óskarsdóttir            

        6    12    314  50,3       Guðlaugur Ellertsson - Sæmundur Pálsson         
        7     6    310  49,7       Sigurður Hallgrímsson - Sigurður Kristjánsson   
        8     1    307  49,2       Kristján Þorláksson - Ásgeir Sölvason           
        9     5    306  49,0       Hildur Jónsdóttir - Lilja Helgadóttir           
       10     9    303  48,6       Sveinn Snorrason - Filip Höskuldsson            

       11     4    266  42,6       Sigurður Lárusson - Ágúst Vilhelmsson           
       12     3    242  38,8       Ágúst Stefánsson - Helgi Einarsson              
       13     2    232  37,2       Skarphéðinn Lýðsson - Bjarni Hólm               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      65                      2      K97                     3      Q543          
North  AK1085                  East   AK64                    South  10862         
None   A9                      N-S    Q54                     E-W    A10987        
       AK54                           AK10                           ---           
KJ1094        3                AQ108543      J                K9            AJ876  
J4            73               J             Q1032            A53           KQ     
KQ73          J86542           9             J1086            J6            KQ     
J8            10762            Q432          J976             AK10754       J862   
       AQ872                          62                             102           
       Q962                           9875                           J974          
       10                             AK732                          5432          
       Q93                            85                             Q93           

6H N 980                       4Sx E 500                      6N W -1440           
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
N     11  6 12  9 10           NS     6 10 10  5  9           NS     0  5  5  2  0 
S      :  :  : 10  :           EW     7  3  3  7  4           EW    12  6  8 11 12 
EW     2  7  1  3  3 


Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 2    2  3   980      21  3     12  12 10   620      24  0     2    2  2   100      24  0
 10  10  6   980      21  3     2    2  3   500      20  4     10  10  5      -170  22  2
 12  12 10   980      21  3     3    3  5   500      20  4     4    4  6      -190  20  4
 13  13 12   980      21  3     7    7 13   500      20  4     1    1 13      -620  14 10
 3    3  5   480      12 12     1    1  1   300      15  9     5    5  8      -620  14 10
 4    4  7   480      12 12     9    9  4   300      15  9     6    6 10      -620  14 10
 7    7 13   480      12 12     6    6 11   100      12 12     12  12  9      -620  14 10
 9    9  4   480      12 12     10  10  6    90      10 14     13  13 11      -620  14 10
 11  11  8   480      12 12     4    4  7      -100   5 19     3    3  4      -690   5 19
 1    1  1   450       3 21     5    5  9      -100   5 19     8    8  1      -690   5 19
 5    5  9   450       3 21     11  11  8      -100   5 19     9    9  3      -690   5 19
 6    6 11   450       3 21     13  13 12      -100   5 19     11  11  7      -690   5 19
 8    8  2   450       3 21     8    8  2      -200   0 24     7    7 12     -1370   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      KQ8                     5      J65                     6      QJ            
West   QJ104                   North  ---                     East   KQJ           
All    AKJ94                   N-S    Q1097653                E-W    K8763         
       J                              K84                            J43           
J652          A1074            K74           Q82              1083          A964   
732           95               865           KJ10943          107542        A986   
108           7653             J4            K8               952           Q10    
KQ75          943              AQ972         J5               A8            752    
       93                             A1093                          K752          
       AK86                           AQ72                           3             
       Q2                             A2                             AJ4           
       A10862                         1063                           KQ1096        

6H N 1430                      4D N 130                       4N S 430             
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     9 11 12  7 11           NS     6 10  5  8  6           NS    10 10  7  8 10 
EW     3  1  1  6  2           EW     6  3  7  5  4           EW     3  3  6  4  3 



Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 1    1 13  1430      24  0     10  10  4   500      24  0     1    1 12   460      21  3
 2    2  2   680      12 12     4    4  5   170      22  2     4    4  5   460      21  3
 3    3  4   680      12 12     12  12  8   150      20  4     6    6  9   460      21  3
 4    4  6   680      12 12     11  11  6   130      18  6     13  13 10   460      21  3
 5    5  8   680      12 12     1    1 12   110      15  9     2    2  1   430      14 10
 6    6 10   680      12 12     9    9  2   110      15  9     3    3  3   430      14 10
 7    7 12   680      12 12     2    2  1   100       9 15     8    8 13   430      14 10
 8    8  1   680      12 12     5    5  7   100       9 15     10  10  4   400       9 15
 9    9  3   680      12 12     8    8 13   100       9 15     11  11  6   400       9 15
 10  10  5   680      12 12     13  13 10   100       9 15     7    7 11   200       6 18
 12  12  9   680      12 12     6    6  9    50       4 20     12  12  8   150       4 20
 13  13 11   680      12 12     3    3  3      -100   2 22     9    9  2   130       2 22
 11  11  7   660       0 24     7    7 11      -110   0 24     5    5  7       -50   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      J96                     8      AKQ                     9      8             
South  6                       West   QJ104                   North  K76           
All    AK8754                  None   843                     E-W    K1096532      
       J65                            KJ8                            K4            
AK8743        Q5               10875         9632             AKJ1053       Q64    
Q983          10542            92            K83              J9           AQ105432
3             Q96              K10976        AJ52             Q             A7     
K8            A932             A4            32               AQJ5          9      
       102                            J4                             972           
       AKJ7                           A765                           8             
       J102                           Q                              J84           
       Q1074                          Q109765                        1087632       

3S W -140                      4H N 420                       7N E -2220           
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     6  7  4  4  4           NS    11  6 10  6  7           NS     5  8  0  0  0 
EW     6  5  8  9  8           EW     1  7  1  6  6           EW     8  5 13 13 13 



Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 8    8 12   500      24  0     8    8 12   490      24  0     7    7  9   200      23  1
 6    6  8   300      22  2     3    3  2   480      18  6     9    9 13   200      23  1
 3    3  2   100      18  6     5    5  6   480      18  6     10  10  2      -620  20  4
 10  10  3   100      18  6     6    6  8   480      18  6     3    3  1      -650  18  6
 11  11  5   100      18  6     10  10  3   480      18  6     5    5  5      -680  13 11
 12  12  7      -100  13 11     12  12  7   480      18  6     8    8 11      -680  13 11
 13  13  9      -100  13 11     1    1 11   450      11 13     11  11  4      -680  13 11
 2    2 13      -140   6 18     9    9  1   450      11 13     12  12  6      -680  13 11
 4    4  4      -140   6 18     7    7 10   400       8 16     6    6  7      -710   7 17
 5    5  6      -140   6 18     13  13  9   170       6 18     13  13  8      -710   7 17
 7    7 10      -140   6 18     2    2 13   150       4 20     2    2 12      -720   4 20
 9    9  1      -140   6 18     4    4  4      -100   1 23     1    1 10     -1430   1 23
 1    1 11      -200   0 24     11  11  5      -100   1 23     4    4  3     -1430   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     K8                      11     9543                    12     AK42          
East   J652                    South  AK107                   West   103           
All    A8762                   None   9765                    N-S    102           
       AQ                             6                              K9853         
Q9754         10632            K108          QJ62             6             J98753 
---           AQ1087           J43           Q9852            KQ95          A742   
4             KJ10             842           QJ               AK974         ---    
KJ107542      8                A1074         32               764           QJ2    
       AJ                             A7                             Q10           
       K943                           6                              J86           
       Q953                           AK103                          QJ8653        
       963                            KQJ985                         A10           

4D S 130                       6D S 920                       2H W -110            
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
N      4  9  9  3  8           NS    11 12  7  8  9           NS     8  7  5  5  6 
S      5 10  :  4  :           EW     2  1  6  5  4           EW     5  6  8  7  6 
EW     8  3  4  9  4 


Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 4    4  3   800      24  0     8    8 10   920      24  0     4    4  2   150      24  0
 11  11  4   750      22  2     1    1  9   490      20  4     3    3 13   100      20  4
 3    3  1   630      20  4     7    7  8   490      20  4     10  10  1   100      20  4
 1    1 10   500      17  7     12  12  5   490      20  4     11  11  3   100      20  4
 10  10  2   500      17  7     6    6  6   420      15  9     1    1  9    50      14 10
 8    8 11   200      14 10     13  13  7   420      15  9     9    9 12    50      14 10
 7    7  9   140      12 12     4    4  2   400      10 14     12  12  5    50      14 10
 2    2 12   130       9 15     5    5  4   400      10 14     5    5  4     0       9 15
 12  12  6   130       9 15     11  11  3   400      10 14     6    6  6     0       9 15
 5    5  5   110       6 18     2    2 11   190       6 18     13  13  7      -100   6 18
 9    9 13   100       3 21     3    3 13   170       4 20     2    2 11      -110   4 20
 13  13  8   100       3 21     9    9 12   150       1 23     7    7  8      -200   1 23
 6    6  7      -200   0 24     10  10  1   150       1 23     8    8 10      -200   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     AQJ10                   14     85                      15     73            
North  J109874                 East   62                      South  K7            
All    98                      None   K732                    N-S    A82           
       3                              AQJ63                          Q107652       
742           K95              74            KJ632            J984          1065   
632           A                10753         AQ8              J86           1053   
6             K107543          A965          Q84              974           1065   
Q98754        AK6              985           104              A93           KJ84   
       863                            AQ109                          AKQ2          
       KQ5                            KJ94                           AQ942         
       AQJ2                           J10                            KQJ3          
       J102                           K72                            ---           

4C E -130                      4N S 430                       7H S 2210            
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     2  5  9  8  5           NS    11  9  9  9 10           N      9 13 13 10 10 
EW    10  7  3  4  7           E      2  4  4  4  2           S      :  :  :  :  9 
                               W      :  :  3  :  :           EW     4  0  0  1  1 


Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 2    2 10  1400      23  1     5    5  3   460      22  2     1    1  7  1470      24  0
 11  11  2  1400      23  1     10  10 13   460      22  2     11  11  1  1460      22  2
 1    1  8   620      18  6     11  11  2   460      22  2     8    8  8  1430      19  5
 3    3 12   620      18  6     1    1  8   430      13 11     10  10 12  1430      19  5
 8    8  9   620      18  6     3    3 12   430      13 11     7    7  6   720      15  9
 4    4  1   500      14 10     4    4  1   430      13 11     12  12  3   720      15  9
 7    7  7   200      12 12     9    9 11   430      13 11     4    4 13   710      10 14
 5    5  3   170       8 16     12  12  4   430      13 11     5    5  2   710      10 14
 12  12  4   170       8 16     13  13  6   430      13 11     6    6  4   710      10 14
 13  13  6   170       8 16     6    6  5   210       6 18     3    3 11   680       5 19
 6    6  5   100       3 21     7    7  7   150       3 21     13  13  5   680       5 19
 9    9 11   100       3 21     8    8  9   150       3 21     9    9 10   650       2 22
 10  10 13      -200   0 24     2    2 10   100       0 24     2    2  9   620       0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     K52                     17     53                      18     AKQ4          
West   K8732                   North  92                      East   1052          
E-W    K8                      None   K72                     N-S    KQJ105        
       A62                            KJ9765                         A             
J1074         Q983             AK2           108764           J9852         106    
AJ5           Q1064            KJ8653        10               84            AKQ76  
AJ97          ---              8             AQ1095           A8            63     
107           QJ943            842           Q10              Q965          10743  
       A6                             QJ9                            73            
       9                              AQ74                           J93           
       Q1065432                       J643                           9742          
       K85                            A3                             KJ82          

4D N 130                       3Hx E 100                      3D S 110             
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     6 10  7  5  6           N      8  6  5  5  8           NS     5  9  6  7  7 
EW     7  3  6  7  6           S      :  :  :  4  :           EW     7  3  7  6  6 
                               EW     5  7  8  8  5 


Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 13  13  5   400      24  0     13  13  4   100      24  0     1    1  6   110      19  5
 12  12  3   150      22  2     2    2  8    50      19  5     6    6  3   110      19  5
 3    3 11   140      20  4     3    3 10    50      19  5     9    9  9   110      19  5
 9    9 10   130      18  6     5    5  1    50      19  5     10  10 11   110      19  5
 5    5  2   110      14 10     7    7  5    50      19  5     12  12  2   110      19  5
 6    6  4   110      14 10     1    1  6       -50  10 14     13  13  4   110      19  5
 8    8  8   110      14 10     6    6  3       -50  10 14     11  11 13    50      12 12
 10  10 12      -100  10 14     8    8  7       -50  10 14     3    3 10      -100  10 14
 1    1  7      -150   5 19     9    9  9       -50  10 14     2    2  8      -200   5 19
 2    2  9      -150   5 19     12  12  2       -50  10 14     4    4 12      -200   5 19
 4    4 13      -150   5 19     10  10 11      -110   4 20     7    7  5      -200   5 19
 11  11  1      -150   5 19     4    4 12      -140   2 22     8    8  7      -200   5 19
 7    7  6      -200   0 24     11  11 13      -150   0 24     5    5  1      -500   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     Q75                     20     10932                   21     9             
South  J932                    West   J432                    North  Q3            
E-W    J                       All    AQ3                     N-S    Q863          
       A10853                         Q8                             KQJ1097       
84            AJ932            Q85           AKJ6             Q64           1072   
KQ1076        A84              Q             A976             AJ10872       54     
102           863              KJ764         8                4             KJ972  
QJ64          97               A1042         K953             A86           432    
       K106                           74                             AKJ853        
       5                              K1085                          K96           
       AKQ9754                        10952                          A105          
       K2                             J76                            5             

5D S 400                       5C W -600                      3S N 140             
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     9 11  6  7  9           N      2  4  5  4  5           NS    10  9  7  9  8 
EW     4  2  7  5  4           S      :  5  :  :  :           EW     2  4  6  3  3 
                               EW    11  8  8  9  8 


Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 1    1  5   460      22  2     1    1  5   300      23  1     1    1  4   800      24  0
 2    2  7   460      22  2     3    3  9   300      23  1     10  10  9   200      22  2
 8    8  6   460      22  2     12  12  1   200      20  4     6    6  1   170      19  5
 3    3  9   430      14 10     6    6  2   100      17  7     7    7  3   170      19  5
 6    6  2   430      14 10     11  11 12   100      17  7     2    2  6   140      13 11
 7    7  4   430      14 10     5    5 13      -140  14 10     5    5 12   140      13 11
 12  12  1   430      14 10     4    4 11      -600   8 16     9    9  7   140      13 11
 13  13  3   430      14 10     7    7  4      -600   8 16     13  13  2   140      13 11
 11  11 12   400       8 16     8    8  6      -600   8 16     3    3  8   130       7 17
 5    5 13   150       4 20     9    9  8      -600   8 16     11  11 11   130       7 17
 9    9  8   150       4 20     13  13  3      -600   8 16     12  12 13      -100   4 20
 10  10 10   150       4 20     2    2  7      -630   1 23     4    4 10      -200   1 23
 4    4 11       -50   0 24     10  10 10      -630   1 23     8    8  5      -200   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     K54                     23     AJ42                    24     985           
East   KQ108                   South  3                       West   1084          
E-W    Q62                     All    KQ32                    None   4             
       875                            AJ92                           AJ9873        
AQ10          98632            95            763              10764         KJ     
75            AJ2              7542          K1086            76            K953   
AK73          J9               J865          104              KJ52          8763   
QJ42          K109             873           KQ105            1064          KQ5    
       J7                             KQ108                          AQ32          
       9643                           AQJ9                           AQJ2          
       10854                          A97                            AQ109         
       A63                            64                             2             

4S E -620                      6S S 1430                      5S N 450             
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     3  4  5  3  3           N     10 11 11 12 11           NS    11  8 11 11  8 
E     10  8  7 10  9           S      :  :  9  :  :           EW     2  5  2  2  5 
W      :  9  :  :  :           EW     3  2  2  1  2 


Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 13  13  2   170      24  0     3    3  7  1430      23  1     12  12 12   430      23  1
 5    5 12   100      22  2     8    8  4  1430      23  1     13  13  1   430      23  1
 12  12 13       -90  20  4     7    7  2   690      20  4     1    1  3   400      15  9
 7    7  3      -130  18  6     2    2  5   680      16  8     3    3  7   400      15  9
 1    1  4      -140  14 10     5    5 11   680      16  8     4    4  9   400      15  9
 2    2  6      -140  14 10     9    9  6   680      16  8     6    6 13   400      15  9
 11  11 11      -140  14 10     4    4  9   660      11 13     7    7  2   400      15  9
 4    4 10      -170   9 15     10  10  8   660      11 13     11  11 10   400      15  9
 6    6  1      -170   9 15     1    1  3      -100   4 20     5    5 11   300       8 16
 10  10  9      -600   6 18     6    6 13      -100   4 20     10  10  8   200       6 18
 8    8  5      -620   3 21     11  11 10      -100   4 20     8    8  4   140       4 20
 9    9  7      -620   3 21     12  12 12      -100   4 20     2    2  5       -50   2 22
 3    3  8      -630   0 24     13  13  1      -100   4 20     9    9  6      -100   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     KQ98                    26     6             
North  ---                     East   J10864        
E-W    AJ864                   All    AKQ85         
       AJ106                          J3            
A543          1076             AK10742       QJ53   
AQ932         K64              KQ            9732   
K             Q52              64            72     
973           KQ85             982           A76    
       J2                             98            
       J10875                         A5            
       10973                          J1093         
       42                             KQ1054        

4D N 130                       3H S 140             
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     5 10  6  5  5           NS    10 10  9  5  6 
E      7  3  7  7  8           EW     3  3  4  8  7 
W      8  :  :  :  : 


Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 8    8  3   200      24  0     2    2  4   200      24  0
 2    2  4   150      21  3     5    5 10   150      22  2
 13  13 13   150      21  3     8    8  3   130      19  5
 1    1  2   130      16  8     10  10  7   130      19  5
 3    3  6   130      16  8     1    1  2   100      12 12
 11  11  9   130      16  8     7    7  1   100      12 12
 4    4  8   110      12 12     11  11  9   100      12 12
 7    7  1   100       9 15     12  12 11   100      12 12
 10  10  7   100       9 15     13  13 13   100      12 12
 9    9  5       -50   6 18     6    6 12      -100   6 18
 5    5 10      -110   3 21     4    4  8      -110   4 20
 12  12 11      -110   3 21     9    9  5      -140   2 22
 6    6 12      -140   0 24     3    3  6      -300   0 24


Score tables  BFEH_haust_2016