2017-03-07  BFEH - 7. mars

Score tables  BFEH_vor_2017

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 286,0. Bye awards 60 %.

     Rank  Pair  Score     %  Name                                          

N-S     1    11  365,0  63,8  Hulda Hjálmarsdóttir - Hrafnhildur Skúladóttir
        2     8  363,0  63,5  Örn Einarsson - Guðlaugur Ellertsson          
        3    10  327,0  57,2  Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson           
        4     4  325,0  56,8  Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson         
        5     1  308,0  53,8  Örn Ingólfsson - Hallgrímur G Jónsson         

        6    12  291,0  50,9  Bjarni Hólm - Helgi Guðmundsson               
        7     3  262,0  45,8  Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson    
        8     2  261,0  45,6  Skarphéðinn Lýðsson - Ágúst Vilhelmsson       
        9     7  254,0  44,4  Bjarni Þórarinsson - Magnús Jónsson           
       10     9  252,0  44,1  Óli Gíslason - Friðrik Hermannsson            

       11     5  217,0  37,9  Albert Þorsteinsson - Jórunn Kristinsdóttir   
       12     6  207,0  36,2  Gunnar Guðbjörnsson - Brynjar Vilmundarson    


E-W     1   106  335,4  58,6  Anton Jónsson - Ólafur Ólafsson               
        2   104  332,4  58,1  Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson     
        3   109  330,4  57,8  Sveinn Snorrason - Filip Höskuldsson          
        4   107  319,4  55,8  Kristrún Stefánsdóttir - Sverrir Gunnarsson   
        5   113  318,4  55,7  Höskuldur Jónsson - Sigtryggur Jónsson        

        6   111  314,4  55,0  Hrólfur Guðmundsson - Jónína Óskarsdóttir     
        7   102  300,4  52,5  Óskar Ólafsson - Óskar Karlsson               
        8   112  292,4  51,1  Guðmundur Brandsson - Þorsteinn Hálfdánarson  
        9   103  278,4  48,7  Sigurður Kristjánsson - Sigurður Hallgrímsson 
       10   110  263,4  46,0  Reynir Bjarnason - Sigurður Gíslason          

       11   105  242,4  42,4  Sigrún Andrewsdóttir - Daðína Friðriksdóttir  
       12   101  230,4  40,3  Kristján Þorláksson - Ásgeir Sölvason         
       13   108  217,4  38,0  Ágúst Stefánsson - Helgi Einarsson            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      KQ643                        2      AQ106                        3      Q10           
North  72                           East   K5                           South  AJ94          
None   10864                        N-S    K1042                        E-W    J10983        
       J10                                 986                                 104           
A             102                   KJ9832        75                    AJ94          8765   
A6543         QJ8                   108           Q9762                 Q1086         532    
KQ            J9752                 3             AQ7                   K6            A4     
AQ963         875                   KJ74          Q102                  QJ7           9862   
       J9875                               4                                   K32           
       K109                                AJ43                                K7            
       A3                                  J9865                               Q752          
       K42                                 A53                                 AK53          

4Sx S -300                          4Sx W 500                           3H S 140             
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
N      3  4  3  7  6                N      7 10  7  6  9                NS     8 10  9  7  8 
S      :  :  :  8  :                S      :  :  :  5  :                EW     5  3  4  5  4 
EW    10  9 10  5  7                E      6  3  6  6  4 
                                    W      :  :  :  7  : 

Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 4    4 107   500      22,0  0,0     3    3 105   600      22,0  0,0     4    4 106   800      22,0  0,0
 12  12 110   140      20,0  2,0     1    1 101   150      20,0  2,0     1    1 113   430      20,0  2,0
 1    1 101   110      18,0  4,0     11  11 108   130      18,0  4,0     8    8 101   400      18,0  4,0
 7    7 113   100      15,0  7,0     10  10 106   120      16,0  6,0     6    6 110   200      16,0  6,0
 11  11 108   100      15,0  7,0     4    4 107   100      13,0  9,0     2    2 102   150      10,0 12,0
 10  10 106    50      12,0 10,0     12  12 110   100      13,0  9,0     9    9 103   150      10,0 12,0
 2    2 103       -50   8,0 14,0     5    5 109    50       8,0 14,0     10  10 105   150      10,0 12,0
 3    3 105       -50   8,0 14,0     8    8 102    50       8,0 14,0     11  11 107   150      10,0 12,0
 8    8 102       -50   8,0 14,0     9    9 104    50       8,0 14,0     12  12 109   150      10,0 12,0
 6    6 111       -90   4,0 18,0     2    2 103     0       4,0 18,0     3    3 104   130       3,0 19,0
 5    5 109      -100   2,0 20,0     6    6 111       -80   2,0 20,0     7    7 112   130       3,0 19,0
 9    9 104      -170   0,0 22,0     7    7 113      -110   0,0 22,0     5    5 108   120       0,0 22,0
 13  -- 112       Bye       13,2     13  -- 112       Bye       13,2     13  -- 111       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      A632                         5      J6                           6      ---           
West   AJ53                         North  8                            East   1094          
All    AQ32                         N-S    Q63                          E-W    A652          
       J                                   AKQ7642                             Q108752       
J108          KQ95                  Q83           AK74                  KQ76532       9      
Q107          K94                   A3            Q10954                6             KQJ832 
987           KJ65                  J10852        A74                   J84           Q1093  
A954          K8                    985           J                     J6            93     
       74                                  10952                               AJ1084        
       862                                 KJ762                               A75           
       104                                 K9                                  K7            
       Q107632                             103                                 AK4           

3N W -600                           3D E -110                           7C S 1440            
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     6  4  5  4  4                NS     9  4  5  5  8                NS    13  8  8  9 10 
EW     7  9  7  9  9                EW     4  9  8  8  5                EW     0  3  5  4  2 



Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 10  10 105   100      22,0  0,0     8    8 113   600      22,0  0,0     1    1 112  1100      22,0  0,0
 9    9 103       -90  20,0  2,0     12  12 108   150      20,0  2,0     4    4 105   430      17,0  5,0
 3    3 104      -100  17,0  5,0     2    2 101   130      17,0  5,0     7    7 111   430      17,0  5,0
 8    8 101      -100  17,0  5,0     3    3 103   130      17,0  5,0     9    9 102   430      17,0  5,0
 2    2 102      -150  12,0 10,0     1    1 112   110      11,0 11,0     12  12 108   430      17,0  5,0
 4    4 106      -150  12,0 10,0     5    5 107   110      11,0 11,0     2    2 101   420      12,0 10,0
 11  11 107      -150  12,0 10,0     7    7 111   110      11,0 11,0     11  11 106   180      10,0 12,0
 1    1 113      -200   6,0 16,0     10  10 104   110      11,0 11,0     6    6 109   170       8,0 14,0
 5    5 108      -200   6,0 16,0     4    4 105   100       5,0 17,0     8    8 113       -50   6,0 16,0
 6    6 110      -200   6,0 16,0     9    9 102   100       5,0 17,0     3    3 103      -100   3,0 19,0
 7    7 112      -400   2,0 20,0     6    6 109      -100   1,0 21,0     10  10 104      -100   3,0 19,0
 12  12 109      -500   0,0 22,0     11  11 106      -100   1,0 21,0     5    5 107      -200   0,0 22,0
 13  -- 111       Bye       13,2     13  -- 110       Bye       13,2     13  -- 110       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      65                           8      ---                          9      AQ9           
South  9843                         West   K10654                       North  63            
All    Q74                          None   K2                           E-W    106542        
       AJ65                                AJ7653                              942           
KJ2           AQ108                 K4          AQ1097653               763           J842   
A65           KQ10                  A982          Q7                    KQ105         A98    
A109532       KJ                    J8754         9                     J8            K73    
10            Q984                  K10           82                    QJ103         875    
       9743                                J82                                 K105          
       J72                                 J3                                  J742          
       86                                  AQ1063                              AQ9           
       K732                                Q94                                 AK6           

6S W -1430                          5Sx W 300                           2N N 120             
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     4  0  3  0  0                NS    11  8 10  4  4                N      7  9  7  8  8 
EW     9 12 10 12 11                E      1  4  3  9  4                S      :  :  :  7  : 
                                    W      2  :  :  :  :                EW     5  4  6  5  5 


Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 3    3 102   100      21,0  1,0     8    8 112   550      22,0  0,0     8    8 111   150      20,0  2,0
 6    6 108   100      21,0  1,0     11  11 105   300      20,0  2,0     9    9 113   150      20,0  2,0
 11  11 105      -180  18,0  4,0     3    3 102   100      18,0  4,0     10  10 102   150      20,0  2,0
 7    7 110      -630  14,0  8,0     2    2 113    50      12,0 10,0     1    1 110   120      12,0 10,0
 9    9 101      -630  14,0  8,0     4    4 104    50      12,0 10,0     3    3 101   120      12,0 10,0
 10  10 103      -630  14,0  8,0     5    5 106    50      12,0 10,0     5    5 105   120      12,0 10,0
 1    1 111      -660   9,0 13,0     6    6 108    50      12,0 10,0     7    7 109   120      12,0 10,0
 12  12 107      -660   9,0 13,0     12  12 107    50      12,0 10,0     11  11 104   120      12,0 10,0
 5    5 106      -680   6,0 16,0     9    9 101       -50   5,0 17,0     2    2 112    90       6,0 16,0
 8    8 112      -710   4,0 18,0     10  10 103       -50   5,0 17,0     4    4 103       -50   2,0 20,0
 2    2 113      -720   1,0 21,0     7    7 110      -140   2,0 20,0     6    6 107       -50   2,0 20,0
 4    4 104      -720   1,0 21,0     1    1 111      -590   0,0 22,0     12  12 106       -50   2,0 20,0
 13  -- 109       Bye       13,2     13  -- 109       Bye       13,2     13  -- 108       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     J10954                       11     2                            12     95            
East   K1082                        South  543                          West   AK102         
All    Q96                          None   J1075                        N-S    J10643        
       8                                   AK852                               A2            
63            AQ2                   AJ84          K963                  AQ73          KJ864  
Q765          J4                    Q82           1096                  94            653    
AJ103         K7542                 AKQ98         642                   AQ92          K85    
KQ2           1093                  10            Q94                   J53           74     
       K87                                 Q1075                               102           
       A93                                 AKJ7                                QJ87          
       8                                   3                                   7             
       AJ7654                              J763                                KQ10986       

2N E -120                           3Dx W 100                           4Sx W 100            
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     8  4  7  8  5                NS     9  5  7  5  5                NS    10  6 10  4  5 
EW     5  7  5  3  8                EW     4  8  5  8  8                EW     3  7  2  9  3 



Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 9    9 113   300      22,0  0,0     3    3 113   110      21,0  1,0     11  11 103   170      22,0  0,0
 8    8 111   170      19,0  3,0     11  11 103   110      21,0  1,0     10  10 101   150      20,0  2,0
 11  11 104   170      19,0  3,0     5    5 104   100      17,0  5,0     7    7 108    50      18,0  4,0
 1    1 110   140      14,0  8,0     7    7 108   100      17,0  5,0     1    1 109      -140  10,0 12,0
 6    6 107   140      14,0  8,0     4    4 102    50      13,0  9,0     2    2 111      -140  10,0 12,0
 12  12 106   140      14,0  8,0     9    9 112    50      13,0  9,0     4    4 102      -140  10,0 12,0
 2    2 112   100       9,0 13,0     8    8 110       -50   9,0 13,0     5    5 104      -140  10,0 12,0
 10  10 102   100       9,0 13,0     12  12 105       -50   9,0 13,0     6    6 106      -140  10,0 12,0
 3    3 101    90       5,0 17,0     2    2 111      -100   5,0 17,0     8    8 110      -140  10,0 12,0
 4    4 103    90       5,0 17,0     10  10 101      -100   5,0 17,0     9    9 112      -140  10,0 12,0
 5    5 105      -100   2,0 20,0     1    1 109      -110   2,0 20,0     3    3 113      -400   2,0 20,0
 7    7 109      -300   0,0 22,0     6    6 106      -150   0,0 22,0     12  12 105      -710   0,0 22,0
 13  -- 108       Bye       13,2     13  -- 107       Bye       13,2     13  -- 107       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     972                          14     72                           15     A32           
North  5                            East   74                           South  J872          
All    A8542                        None   A98752                       N-S    K94           
       Q532                                KJ4                                 A76           
AQ1083        KJ6                   J963          KQ10                  KJ984         Q1075  
2             Q1074                 A952          Q86                   K4            Q5     
J10           Q97                   63            QJ104                 J72           A103   
AJ986         K104                  Q75           A63                   853           KQ94   
       54                                  A854                                6             
       AKJ9863                             KJ103                               A10963        
       K63                                 K                                   Q865          
       7                                   10982                               J102          

4S E -620                           2D S 90                             3S W -140            
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     3  8  8  3  3                NS     8  8  7  7  7                NS     5  7  9  4  6 
E      9  5  5 10  8                EW     5  5  5  6  6                EW     7  5  4  9  6 
W      :  4  :  :  : 


Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 11  11 102   400      22,0  0,0     8    8 109   120      22,0  0,0     8    8 108   170      22,0  0,0
 2    2 110   200      19,0  3,0     1    1 108   110      19,0  3,0     2    2 109   110      20,0  2,0
 12  12 104   200      19,0  3,0     4    4 101   110      19,0  3,0     4    4 113    50      17,0  5,0
 3    3 112   100      13,0  9,0     7    7 107   100      15,0  7,0     11  11 101    50      17,0  5,0
 6    6 105   100      13,0  9,0     10  10 113   100      15,0  7,0     1    1 107      -140   8,0 14,0
 9    9 111   100      13,0  9,0     5    5 103       -50  10,0 12,0     3    3 111      -140   8,0 14,0
 10  10 113   100      13,0  9,0     9    9 111       -50  10,0 12,0     5    5 102      -140   8,0 14,0
 1    1 108      -100   8,0 14,0     11  11 102       -50  10,0 12,0     6    6 104      -140   8,0 14,0
 5    5 103      -140   6,0 16,0     2    2 110       -90   5,0 17,0     7    7 106      -140   8,0 14,0
 4    4 101      -200   3,0 19,0     3    3 112       -90   5,0 17,0     10  10 112      -140   8,0 14,0
 7    7 107      -200   3,0 19,0     6    6 105      -100   2,0 20,0     12  12 103      -140   8,0 14,0
 8    8 109      -400   0,0 22,0     12  12 104      -120   0,0 22,0     9    9 110      -170   0,0 22,0
 13  -- 106       Bye       13,2     13  -- 106       Bye       13,2     13  -- 105       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     4                            17     K63                          18     4             
West   Q754                         North  1063                         East   AJ76          
E-W    Q109                         None   K865                         N-S    AQJ863        
       KQ984                               KQ2                                 43            
75            AKJ8                  QJ109542      ---                   AQ92          KJ10   
A10982        63                    A             QJ752                 83            Q1095  
KJ7           A43                   73            AQ1042                K105          2      
753           AJ106                 A64           1085                  QJ86          K10975 
       Q109632                             A87                                 87653         
       KJ                                  K984                                K42           
       8652                                J9                                  974           
       2                                   J973                                A2            

3N W -600                           3S E -140                           4Cx E 300            
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
N      5  6  4  6  4                N      4  4  6  3  7                NS     4  9  8  6  9 
S      4  5  :  :  3                S      :  3  :  :  5                E      8  3  4  6  4 
E      8  7  9  7  8                EW     8  9  6  9  6                W      :  :  :  7  : 
W      :  :  :  :  9 

Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 12  12 103   300      22,0  0,0     7    7 105   150      22,0  0,0     12  12 102   670      22,0  0,0
 8    8 108   200      19,0  3,0     2    2 108    50      19,0  3,0     6    6 103   210      20,0  2,0
 10  10 112   200      19,0  3,0     9    9 109    50      19,0  3,0     4    4 112   130      17,0  5,0
 7    7 106   100      16,0  6,0     4    4 112      -110  16,0  6,0     5    5 101   130      17,0  5,0
 3    3 111      -100  13,0  9,0     1    1 106      -140   9,0 13,0     8    8 107   110      13,0  9,0
 11  11 101      -100  13,0  9,0     3    3 110      -140   9,0 13,0     11  11 113   110      13,0  9,0
 1    1 107      -120  10,0 12,0     5    5 101      -140   9,0 13,0     1    1 106   100       9,0 13,0
 4    4 113      -150   8,0 14,0     6    6 103      -140   9,0 13,0     3    3 110   100       9,0 13,0
 5    5 102      -600   4,0 18,0     8    8 107      -140   9,0 13,0     9    9 109    50       6,0 16,0
 6    6 104      -600   4,0 18,0     10  10 111      -140   9,0 13,0     7    7 105       -90   4,0 18,0
 9    9 110      -600   4,0 18,0     11  11 113      -170   2,0 20,0     10  10 111      -130   2,0 20,0
 2    2 109      -800   0,0 22,0     12  12 102      -450   0,0 22,0     2    2 108      -200   0,0 22,0
 13  -- 105       Bye       13,2     13  -- 104       Bye       13,2     13  -- 104       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     QJ2                          20     9754                         21     AQ            
South  K10                          West   J                            North  QJ642         
E-W    J75                          All    AQJ9                         N-S    6             
       J9873                               AK106                               AKQ82         
874           AK10965               KQJ1062       83                    J10942        873    
9872          J43                   72            AK8653                K7            A103   
1083          4                     65            82                    108753        QJ42   
AK6           1052                  874           J32                   10            963    
       3                                   A                                   K65           
       AQ65                                Q1094                               985           
       AKQ962                              K10743                              AK9           
       Q4                                  Q95                                 J754          

4D S 130                            6D N 1370                           4N N 630             
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     8 10  8  5  5                NS    11 12  8  6 10                NS    10  6 10  7 10 
EW     5  3  4  8  4                EW     1  1  5  6  3                EW     2  7  2  6  2 



Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 1    1 105   460      22,0  0,0     1    1 105   630      18,0  4,0     4    4 110   680      22,0  0,0
 8    8 106   430      20,0  2,0     2    2 107   630      18,0  4,0     5    5 112   650      16,0  6,0
 10  10 110   400      18,0  4,0     4    4 111   630      18,0  4,0     6    6 101   650      16,0  6,0
 2    2 107   150      15,0  7,0     10  10 110   630      18,0  4,0     8    8 105   650      16,0  6,0
 3    3 109   150      15,0  7,0     12  12 101   630      18,0  4,0     10  10 109   650      16,0  6,0
 5    5 113   130       8,0 14,0     3    3 109   620      11,0 11,0     11  11 111   650      16,0  6,0
 7    7 104   130       8,0 14,0     7    7 104   620      11,0 11,0     3    3 108      -100   8,0 14,0
 9    9 108   130       8,0 14,0     9    9 108   210       8,0 14,0     7    7 103      -100   8,0 14,0
 11  11 112   130       8,0 14,0     8    8 106   170       5,0 17,0     12  12 113      -100   8,0 14,0
 12  12 101   130       8,0 14,0     11  11 112   170       5,0 17,0     1    1 104      -200   2,0 20,0
 6    6 102   110       2,0 20,0     6    6 102   100       2,0 20,0     2    2 106      -200   2,0 20,0
 4    4 111      -200   0,0 22,0     5    5 113      -100   0,0 22,0     9    9 107      -200   2,0 20,0
 13  -- 103       Bye       13,2     13  -- 103       Bye       13,2     13  -- 102       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     ---                          23     K1053                        24     AQJ643        
East   AJ9432                       South  A108                         West   K98           
E-W    K842                         All    87                           None   AK2           
       J42                                 10652                               9             
QJ104         A862                  Q             AJ8762                ---           9752   
K1085         Q76                   Q95432        KJ                    AQJ           10742  
AQ6           J103                  Q632          J109                  J74           Q85    
103           KQ7                   KJ            Q3                    AK108765      QJ     
       K9753                               94                                  K108          
       ---                                 76                                  653           
       975                                 AK54                                10963         
       A9865                               A9874                               432           

3Cx S -100                          3C S 110                            4Sx N -100           
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     8  8  6  6  6                NS     9  5  5  6  7                NS     3  7  3  9  5 
E      4  5  6  7  6                EW     4  6  8  6  5                EW    10  5  7  4  5 
W      :  :  :  :  8 


Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 8    8 105   800      22,0  0,0     10  10 108   300      20,0  2,0     2    2 105   420      22,0  0,0
 6    6 101   500      20,0  2,0     11  11 110   300      20,0  2,0     1    1 103   140      20,0  2,0
 1    1 104   300      18,0  4,0     12  12 112   300      20,0  2,0     8    8 104   100      15,0  7,0
 2    2 106   200      15,0  7,0     4    4 109   200      15,0  7,0     10  10 108   100      15,0  7,0
 7    7 103   200      15,0  7,0     5    5 111   200      15,0  7,0     11  11 110   100      15,0  7,0
 11  11 111   110      12,0 10,0     7    7 102   100      10,0 12,0     12  12 112   100      15,0  7,0
 3    3 108   100       8,0 14,0     8    8 104   100      10,0 12,0     3    3 107       -50   9,0 13,0
 4    4 110   100       8,0 14,0     9    9 106   100      10,0 12,0     4    4 109       -50   9,0 13,0
 5    5 112   100       8,0 14,0     2    2 105      -100   6,0 16,0     9    9 106      -100   6,0 16,0
 10  10 109      -110   4,0 18,0     3    3 107      -110   3,0 19,0     5    5 111      -130   2,0 20,0
 9    9 107      -630   2,0 20,0     6    6 113      -110   3,0 19,0     6    6 113      -130   2,0 20,0
 12  12 113     -1100   0,0 22,0     1    1 103      -140   0,0 22,0     7    7 102      -130   2,0 20,0
 13  -- 102       Bye       13,2     13  -- 101       Bye       13,2     13  -- 101       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     AK86                         26     J54           
North  KQ75                         East   Q3            
E-W    K32                          All    K1042         
       K6                                  J1095         
Q10           J93                   KQ62          A1098  
42            AJ86                  965           KJ107  
10876         AQJ5                  QJ93          A6     
A9875         103                   A3            Q82    
       7542                                73            
       1093                                A842          
       94                                  875           
       QJ42                                K764          

3D E -110                           5S E -650            
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     5  4  6  7  6                N      5  4  3  2  2 
EW     8  9  7  6  7                S      :  :  2  :  : 
                                    E      8  9 10 11 10 
                                    W      :  8  :  :  : 

Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 10  10 107   200      22,0  0,0     5    5 110   100      22,0  0,0
 4    4 108   120      20,0  2,0     4    4 108      -170  19,0  3,0
 11  11 109   110      18,0  4,0     9    9 105      -170  19,0  3,0
 1    1 102    90      13,0  9,0     11  11 109      -200  16,0  6,0
 7    7 101    90      13,0  9,0     8    8 103      -620  14,0  8,0
 8    8 103    90      13,0  9,0     12  12 111      -630  12,0 10,0
 12  12 111    90      13,0  9,0     1    1 102      -650   8,0 14,0
 2    2 104       -50   6,0 16,0     2    2 104      -650   8,0 14,0
 5    5 110       -50   6,0 16,0     7    7 101      -650   8,0 14,0
 6    6 112       -50   6,0 16,0     6    6 112      -660   4,0 18,0
 3    3 106      -100   1,0 21,0     3    3 106      -680   1,0 21,0
 9    9 105      -100   1,0 21,0     10  10 107      -680   1,0 21,0
 13  -- 113       Bye       13,2     13  -- 113       Bye       13,2


Score tables  BFEH_vor_2017