2017-03-28  Atlantsolíumótið BFEH - 28. mars 2017

Score tables  BFEH_vor_2017

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 28. Average: 476. Tiebreak.

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                             

   1     4    608  63,9       Guðmundur Jóhannsson - Sturla Snæbjörnsson       
   2    34    580  60,9       Soffía Daníelsdóttir - Þóranna Pálsdóttir        
   3    17    570  59,9       Örn Einarsson - Guðlaugur Ellertsson             
   4    15    562  59,0       Gunnar Guðbjörnsson - Oddur Hannesson            
   5    16    541  56,8       Birgir Sigurðsson - Jón Svan Sigurðsson          

   6    35    525  55,1       Unnar Atli Guðmundsson - Guðmundur Sigursteinsson
   7    29    521  54,7       Sverrir Jónsson - Atli Hjartarson                
   8    31    513  53,9       Guðmundur Karlsson - Björn Karlsson              
   9    13    510  53,6       Bjarni Þórarinsson - Magnús Jónsson              
  10     6    505  53,0       Björn E. Pétursson - Helgi Hallgrímsson          

  11    14    501  52,6       Anton Jónsson - Ólafur Ólafsson                  
  12     5    497  52,2       Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson       
        12    497  52,2       Sigtryggur Jónsson - Höskuldur Jónsson           
  14    22    495  52,0       Friðrik Jónsson - Björn Svavarsson               
  15    10    487  51,2       Ágúst Stefánsson - Helgi Einarsson               

  16    32    486  51,1       Sigrún Andrewsdóttir - Daðína Friðriksdóttir     
  17    28    478  50,2       Gissur Júní Kristjánsson - Hafliði Þórsson       
  18    20    475  49,9       Bjarni Hólm - Helgi Guðmundsson                  
  19    27    472  49,6  2    Sigfús Skúlason - Jón Hákon Jónsson              
  20    26    472  49,6  0    Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson        

  21    18    464  48,7       Friðgerður Benediktsdóttir - Elín Guðmannsdóttir 
  22     8    463  48,6       Sigurður Hallgrímsson - Sigurður Kristjánsson    
  23    36    461  48,4       Guðmundur Brandsson - Þorsteinn Hálfdánarson     
  24    25    459  48,2       Óli Gíslason - Trausti Friðfinnsson              
  25     7    451  47,4       Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson            

  26    23    450  47,3       Hulda Hjálmarsdóttir - Hrafnhildur Skúladóttir   
  27     2    447  47,0       Ásgeir Sölvason - Jónína Óskarsdóttir            
  28    24    438  46,0       Óskar Ólafsson - Viðar Valdimarsson              
  29    33    429  45,1       Friðrik Hermannsson - Ragnhildur Gunnarsdóttir   
  30    30    425  44,6       Sigurður Gíslason - Ragnar Þorvaldsson           

  31     9    423  44,4       Albert Þorsteinsson - Jórunn Kristinsdóttir      
  32    11    410  43,1       Matthías Einarsson - Eiríkur Þorsteinsson        
  33    21    398  41,8       Jónína Pálsdóttir - Þorleifur Þórarinsson        
  34    19    394  41,4       Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson              
  35     1    380  39,9       Örn Ingólfsson - Örn Isebarn                     

  36     3    349  36,7       Skarphéðinn Lýðsson - Ágúst Vilhelmsson          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      A87                    2      753                    3      873           
North  QJ842                  East   KQ864                  South  93            
None   K                      N-S    Q93                    E-W    AQJ986        
       10765                         A6                            J3            
J9            106432          98            QJ102           KQJ2          A965   
A106          K9753           A72           1093            AJ2           KQ864  
Q9863         A               J10754        K6              1032          4      
A83           QJ              1052          J973            KQ6           975    
       KQ5                           AK64                          104           
       ---                           J5                            1075          
       J107542                       A82                           K75           
       K942                          KQ84                          A10842        

3H E -140                     5N S 660                      5S W -650            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     8  7  4  4  5          N     10 10 11 10 11          NS     5  8  2  2  4 
EW     5  6  9  8  7          S      :  9  :  9  :          EW     7  5 11 11  6 
                              EW     3  3  2  3  2 


Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score
 17  33 34  300      34  0     7   13 14  690      30  4     14  27 28  300      33  1
 16  31 32  120      32  2     10  19 20  690      30  4     18  35 36  300      33  1
 12  23 24  110      30  4     15  29 30  690      30  4     8   15 16  200      30  4
 5    9 10  100      27  7     16  31 32  690      30  4     4    7  8     -200  28  6
 8   15 16  100      27  7     18  35 36  690      30  4     9   17 18     -620  24 10
 9   17 18   90      23 11     3    5  6  660      21 13     10  19 20     -620  24 10
 15  29 30   90      23 11     5    9 10  660      21 13     16  31 32     -620  24 10
 11  21 22   50      20 14     12  23 24  660      21 13     1    1  2     -650  11 23
 6   11 12    0      17 17     14  27 28  660      21 13     2    3  4     -650  11 23
 18  35 36    0      17 17     11  21 22  650      15 19     3    5  6     -650  11 23
 4    7  8      -50  13 21     13  25 26  650      15 19     5    9 10     -650  11 23
 7   13 14      -50  13 21     4    7  8  630      12 22     6   11 12     -650  11 23
 10  19 20     -100   9 25     8   15 16  620       9 25     7   13 14     -650  11 23
 13  25 26     -100   9 25     9   17 18  620       9 25     11  21 22     -650  11 23
 3    5  6     -110   6 28     1    1  2     -100   4 30     12  23 24     -650  11 23
 1    1  2     -140   4 30     2    3  4     -100   4 30     13  25 26     -650  11 23
 14  27 28     -200   2 32     6   11 12     -100   4 30     15  29 30     -650  11 23
 2    3  4     -800   0 34     17  33 34     -400   0 34     17  33 34     -800   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      J3                     5      J763                   6      J1095         
West   AQJ7                   North  Q8                     East   A106          
All    87                     N-S    K952                   E-W    K65           
       AQJ83                         AQ3                           Q94           
AQ86          K104            95            104             87            KQ     
85            K64             AK542         J97             KJ73          984    
KJ9           AQ10432         A10           QJ843           QJ43          A1097  
K742          6               J1085         K62             J62           A1075  
       9752                          AKQ82                         A6432         
       10932                         1063                          Q52           
       65                            76                            82            
       1095                          974                           K83           

5N W -660                     3H E -140                     2Sx S -100           
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     7  1  7  2  2          NS     5  5  4  8  6          NS     5  4  5  7  6 
E      5 11  5 10  7          EW     8  8  9  5  6          EW     8  8  8  5  7 
W      6  :  : 11 11 


Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score
 3    5  6  200      33  1     8   15 14  140      34  0     3    5  4  200      33  1
 15  29 30  200      33  1     1    1 36  110      28  6     10  19 18  200      33  1
 5    9 10  100      30  4     5    9  8  110      28  6     8   15 14  110      30  4
 1    1  2     -130  25  9     7   13 12  110      28  6     1    1 36  100      27  7
 10  19 20     -130  25  9     9   17 16  110      28  6     16  31 30  100      27  7
 16  31 32     -130  25  9     16  31 30  110      28  6     6   11 10   80      24 10
 18  35 36     -130  25  9     15  29 28  100      22 12     5    9  8      -50  17 17
 6   11 12     -150  15 19     14  27 26   50      19 15     11  21 20      -50  17 17
 8   15 16     -150  15 19     17  33 32   50      19 15     12  23 22      -50  17 17
 9   17 18     -150  15 19     2    3  2     -100  10 24     15  29 28      -50  17 17
 11  21 22     -150  15 19     3    5  4     -100  10 24     17  33 32      -50  17 17
 12  23 24     -150  15 19     4    7  6     -100  10 24     18  35 34      -50  17 17
 17  33 34     -150  15 19     10  19 18     -100  10 24     13  25 24      -90  10 24
 4    7  8     -170   8 26     12  23 22     -100  10 24     7   13 12     -100   8 26
 13  25 26     -210   6 28     13  25 24     -100  10 24     4    7  6     -110   4 30
 14  27 28     -600   4 30     18  35 34     -100  10 24     9   17 16     -110   4 30
 2    3  4     -650   2 32     6   11 10     -200   1 33     14  27 26     -110   4 30
 7   13 14     -660   0 34     11  21 20     -200   1 33     2    3  2     -170   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      Q75                    8      K9                     9      A97           
South  J3                     West   A10954                 North  J853          
All    AK                     None   AQ105                  E-W    Q1093         
       J109854                       107                           Q3            
104           AJ32            A643          75              Q32           1084   
A874          Q9              J             Q763            K72           AQ104  
1094          Q87653          764           K93             642           J7     
AKQ3          2               KQ865         J942            KJ76          10982  
       K986                          QJ1082                        KJ65          
       K10652                        K82                           96            
       J2                            J82                           AK85          
       76                            A3                            A54           

3N W -600                     4S N 420                      3S N 140             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     7  3  6  6  4          NS     5  9  9 10  8          NS     6 10  8  9  8 
EW     6 10  7  7  9          EW     8  3  3  3  3          EW     7  3  5  4  5 



Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score
 14  27 26  300      34  0     4    7  6  420      27  7     1    4 31  400      30  4
 5    9  8  200      31  3     7   13 12  420      27  7     4   12  9  400      30  4
 12  23 22  200      31  3     8   15 14  420      27  7     13  16 13  400      30  4
 2    3  2     -100  25  9     9   17 16  420      27  7     7   22  8  400      30  4
 6   11 10     -100  25  9     12  23 22  420      27  7     16  25 11  400      30  4
 15  29 28     -100  25  9     13  25 24  420      27  7     6   15 28  150      20 14
 17  33 32     -100  25  9     15  29 28  420      27  7     12  23 14  150      20 14
 4    7  6     -110  17 17     18  35 34  420      27  7     11  24 27  150      20 14
 7   13 12     -110  17 17     3    5  4  140      18 16     2   29 35  150      20 14
 9   17 16     -110  17 17     14  27 26  110      16 18     17  30 36  150      20 14
 16  31 30     -110  17 17     1    1 36      -50   7 27     10   7 21  140      13 21
 11  21 20     -130  12 22     2    3  2      -50   7 27     5   19 34  140      13 21
 18  35 34     -180  10 24     5    9  8      -50   7 27     18   3 32  120      10 24
 1    1 36     -600   5 29     6   11 10      -50   7 27     15  10  1  110       7 27
 3    5  4     -600   5 29     10  19 18      -50   7 27     14  20 33  110       7 27
 8   15 14     -600   5 29     11  21 20      -50   7 27     8    5 17   90       4 30
 10  19 18     -600   5 29     16  31 30      -50   7 27     9   18  6      -50   1 33
 13  25 24     -630   0 34     17  33 32      -50   7 27     3   26  2      -50   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     94                     11     Q753                   12     K92           
East   97632                  South  5                      West   AK1097        
All    85                     None   K7532                  N-S    2             
       AK53                          K102                          KJ104         
AJ62          Q103            6            AKJ10984         Q764          J10    
J8            4               K9643         Q102            3             J854   
J432         AKQ10976         9864          A               K107543       AJ98   
1086          72              975           Q6              97            862    
       K875                          2                             A853          
       AKQ105                        AJ87                          Q62           
       ---                           QJ10                          Q6            
       QJ94                          AJ843                         AQ53          

6Dx E 500                     4D S 130                      6Dx W 800            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS    11  3 11  6  3          N     10 10  5  5  7          NS    12  5 11 10  7 
EW     2 10  2  7  4          S      :  :  :  4  :          EW     1  8  2  3  2 
                              EW     3  3  7  8  3 


Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score
 1    4 31  680      34  0     2   29 35  500      34  0     6   15 28  680      34  0
 15  10  1  650      22 12     1    4 31  430      32  2     9   18  6  650      32  2
 4   12  9  650      22 12     5   19 34  150      30  4     18   3 32  620      16 18
 6   15 28  650      22 12     4   12  9  120      28  6     8    5 17  620      16 18
 14  20 33  650      22 12     13  16 13  110      25  9     10   7 21  620      16 18
 7   22  8  650      22 12     3   26  2  110      25  9     15  10  1  620      16 18
 12  23 14  650      22 12     14  20 33  100      22 12     4   12  9  620      16 18
 11  24 27  650      22 12     12  23 14      -50  20 14     13  16 13  620      16 18
 16  25 11  650      22 12     10   7 21     -110  16 18     5   19 34  620      16 18
 3   26  2  650      22 12     6   15 28     -110  16 18     14  20 33  620      16 18
 2   29 35  650      22 12     17  30 36     -110  16 18     7   22  8  620      16 18
 17  30 36  650      22 12     18   3 32     -140  11 23     12  23 14  620      16 18
 8    5 17  500      10 24     8    5 17     -140  11 23     11  24 27  620      16 18
 10   7 21  200       7 27     15  10  1     -150   7 27     16  25 11  620      16 18
 9   18  6  200       7 27     9   18  6     -150   7 27     3   26  2  620      16 18
 13  16 13     -200   4 30     7   22  8     -170   3 31     2   29 35  620      16 18
 5   19 34     -300   2 32     16  25 11     -170   3 31     17  30 36  620      16 18
 18   3 32     -750   0 34     11  24 27     -200   0 34     1    4 31     -200   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     A5432                  14     AQ963                  15     QJ863         
North  K6                     East   96                     South  KQ2           
All    A94                    None   K2                     N-S    952           
       Q95                           10862                         Q7            
96            KQ7             K52           87              95            AK1072 
J1052         984             J87532        A104            AJ75          964    
108753        KJ6             QJ108         97654           A87           104    
J4            K872            ---           K75             AJ105         842    
       J108                          J104                          4             
       AQ73                          KQ                            1083          
       Q2                            A3                            KQJ63         
       A1063                         AQJ943                        K963          

5S N 650                      6N S 990                      2S W -110            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N     10  8  9 11 10          N     12  5  5 10 12          NS     5  7  5  5  5 
S      :  7  : 10  :          S      :  :  : 11  :          EW     8  5  8  8  7 
EW     3  5  4  2  3          EW     0  7  8  0  0 


Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score
 16  36 21  660      34  0     2    4  2  520      34  0     10   8 10  200      34  0
 3   15  9  650      31  3     15   1 11  510      28  6     9   13 27  150      31  3
 6   20 18  650      31  3     3   15  9  510      28  6     17  30 32  150      31  3
 2    4  2  630      27  7     12  23 35  510      28  6     2    4  2  100      23 11
 10   8 10  630      27  7     1   31 29  510      28  6     8   19  5  100      23 11
 9   13 27  620      24 10     4   34 26  510      28  6     6   20 18  100      23 11
 1   31 29  600      22 12     7   12  6  480      19 15     18  25  3  100      23 11
 13  28  7  200      20 14     9   13 27  480      19 15     4   34 26  100      23 11
 12  23 35  170      17 17     18  25  3  480      19 15     16  36 21  100      23 11
 14  33 16  170      17 17     16  36 21  480      19 15     3   15  9   50      16 18
 18  25  3  150      14 20     10   8 10  420      12 22     1   31 29      -90  14 20
 4   34 26  100      12 22     5   24 17  420      12 22     11  22 14     -100  12 22
 15   1 11     -100   6 28     17  30 32  420      12 22     15   1 11     -110   7 27
 7   12  6     -100   6 28     6   20 18  400       6 28     7   12  6     -110   7 27
 11  22 14     -100   6 28     13  28  7  400       6 28     5   24 17     -110   7 27
 5   24 17     -100   6 28     14  33 16  400       6 28     13  28  7     -110   7 27
 17  30 32     -100   6 28     8   19  5  230       2 32     12  23 35     -200   1 33
 8   19  5     -200   0 34     11  22 14      -50   0 34     14  33 16     -200   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     AQ762                  17     K98                    18     976           
West   KQJ754                 North  93                     East   KQ632         
E-W    ---                    None   5432                   N-S    K4            
       J2                            10543                         A97           
54            J83             1062          J74             K83           1052   
86            10              75            AQJ86           A109          84     
KJ9873        AQ6542          AKQ9          6               10953         Q876   
A93           Q107            AKQ9          J762            842           J1063  
       K109                          AQ53                          AQJ4          
       A932                          K1042                         J75           
       10                            J1087                         AJ2           
       K8654                         8                             KQ5           

5S N 450                      3N E -400                     5N S 660             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     9  4 11 11  6          NS     2  5  3  5  4          NS    10  9 11 10 11 
EW     4  9  2  2  2          EW     9  7  8  7  9          EW     3  4  2  2  2 



Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score
 5   24 17  980      34  0     15  10  7  150      34  0     9   13  1  690      34  0
 2    4  2  480      28  6     17  28  3  130      32  2     1    4 29  660      26  8
 9   13 27  480      28  6     1    4 29  100      29  5     15  10  7  660      26  8
 11  22 14  480      28  6     14   5 14  100      29  5     3   17 12  660      26  8
 18  25  3  480      28  6     6   35  9     -100  26  8     7   19 27  660      26  8
 4   34 26  480      28  6     5   20 26     -110  24 10     5   20 26  660      26  8
 15   1 11  450      12 22     10   8 18     -170  22 12     17  28  3  660      26  8
 10   8 10  450      12 22     7   19 27     -180  20 14     6   35  9  660      26  8
 7   12  6  450      12 22     2    2 15     -400  13 21     2    2 15  630      17 17
 3   15  9  450      12 22     4    6 31     -400  13 21     16  11 30  630      17 17
 8   19  5  450      12 22     9   13  1     -400  13 21     4    6 31  210      13 21
 6   20 18  450      12 22     11  16 32     -400  13 21     10   8 18  210      13 21
 12  23 35  450      12 22     8   24 22     -400  13 21     14   5 14     -100   5 29
 13  28  7  450      12 22     13  33 21     -400  13 21     11  16 32     -100   5 29
 1   31 29  450      12 22     3   17 12     -420   4 30     12  23 34     -100   5 29
 14  33 16  450      12 22     12  23 34     -420   4 30     8   24 22     -100   5 29
 16  36 21  450      12 22     18  36 25     -420   4 30     13  33 21     -100   5 29
 17  30 32  420       0 34     16  11 30     -460   0 34     18  36 25     -100   5 29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     3                      20     AQ10                   21     QJ10754       
South  A1097                  West   QJ10843                North  83            
E-W    A2                     All    109                    N-S    QJ74          
       KQ8532                        65                            3             
AQ10762       985             K8742         53              63            A      
Q65           832             ---           97652           Q97654        A102   
Q54           J987            K7643         Q               A1052         K63    
J             A64             K93           AQ842           9             AK10872
       KJ4                           J96                           K982          
       KJ4                           AK                            KJ            
       K1063                         AJ852                         98            
       1097                          J107                          QJ654         

4H S 420                      4H N 620                      6H E -980            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N     11  7 10  5  6          NS     4  7 10  5  8          NS     4  3  1  8  3 
S      :  8  :  6  7          EW     8  6  3  7  3          EW     9 10 12  5  7 
EW     2  5  2  6  3 


Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score
 11  16 32  460      34  0     14   5 14  650      34  0     6   12  2  100      32  2
 4    6 31  430      31  3     8   24 22  620      30  4     12  23 31  100      32  2
 9   13  1  430      31  3     13  33 21  620      30  4     15  25 19  100      32  2
 14   5 14  400      26  8     18  36 25  620      30  4     10   7  9   50      27  7
 17  28  3  400      26  8     2    2 15  170      19 15     18  28 30   50      27  7
 18  36 25  400      26  8     1    4 29  170      19 15     9   14 24     -100  23 11
 3   17 12  150      21 13     15  10  7  170      19 15     5   16 20     -100  23 11
 6   35  9  150      21 13     16  11 30  170      19 15     1    4 15     -200  20 14
 2    2 15  130      17 17     9   13  1  170      19 15     11  18 11     -210  17 17
 7   19 27  130      17 17     11  16 32  170      19 15     13  36 27     -210  17 17
 5   20 26  110      14 20     3   17 12  170      19 15     16  21 10     -420  14 20
 10   8 18      -50  11 23     12  23 34  170      19 15     8    5 26     -450  11 23
 8   24 22      -50  11 23     4    6 31  140      10 24     17  33  3     -450  11 23
 1    4 29     -100   5 29     10   8 18     -100   6 28     14   1 22     -480   5 29
 15  10  7     -100   5 29     5   20 26     -100   6 28     4   13 35     -480   5 29
 12  23 34     -100   5 29     6   35  9     -100   6 28     2   29 34     -480   5 29
 13  33 21     -100   5 29     7   19 27     -200   2 32     7   32  8     -480   5 29
 16  11 30     -200   0 34     17  28  3     -300   0 34     3    6 17     -980   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     QJ53                   23     853                    24     AJ843         
East   Q8                     South  K10643                 West   42            
E-W    K4                     All    J54                    None   K76           
       AJ1096                        QJ                            K82           
K1076         2               AQ106         7               K             Q975   
J974          1032            AJ2           9875            AQ106         KJ8    
1092          AQJ765          62            KQ983           5             A943   
83            542             10764         K85             AJ106543      Q9     
       A984                          KJ942                         1062          
       AK65                          Q                             9753          
       83                            A107                          QJ1082        
       KQ7                           A932                          7             

4S S 420                      2D E -90                      5C W -400            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N     11  6  9 10  9          NS     5  5  6  7  6          NS     2  7  2  6  2 
S     10  :  :  :  7          E      8  8  7  6  7          EW    11  6  9  6  8 
EW     2  7  4  2  4          W      7  6  6  5  6 


Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score
 4   13 35  460      34  0     5   16 20  110      33  1     13  36 27  150      34  0
 18  28 30  450      31  3     11  18 11  110      33  1     1    4 15  100      29  5
 17  33  3  450      31  3     9   14 24  100      30  4     6   12  2  100      29  5
 13  36 27  430      28  6     15  25 19      -90  28  6     18  28 30  100      29  5
 8    5 26  420      23 11     8    5 26     -100  21 13     7   32  8  100      29  5
 5   16 20  420      23 11     6   12  2     -100  21 13     9   14 24      -50  23 11
 15  25 19  420      23 11     4   13 35     -100  21 13     5   16 20      -50  23 11
 7   32  8  420      23 11     12  23 31     -100  21 13     16  21 10     -100  20 14
 3    6 17  150      18 16     2   29 34     -100  21 13     8    5 26     -150  18 16
 9   14 24  100      16 18     13  36 27     -100  21 13     14   1 22     -200  16 18
 14   1 22      -50  13 21     10   7  9     -200  12 22     3    6 17     -400  10 24
 2   29 34      -50  13 21     7   32  8     -200  12 22     11  18 11     -400  10 24
 1    4 15     -100   6 28     17  33  3     -200  12 22     15  25 19     -400  10 24
 10   7  9     -100   6 28     1    4 15     -300   6 28     2   29 34     -400  10 24
 6   12  2     -100   6 28     16  21 10     -300   6 28     17  33  3     -400  10 24
 16  21 10     -100   6 28     18  28 30     -300   6 28     4   13 35     -460   4 30
 12  23 31     -100   6 28     3    6 17     -500   2 32     10   7  9     -480   2 32
 11  18 11     -150   0 34     14   1 22     -600   0 34     12  23 31     -550   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     Q9                     26     75                     27     943           
North  A65                    East   K82                    South  43            
E-W    AQJ963                 All    Q4                     None   9765          
       J2                            AKQ764                        K1094         
K1072         J653            K1042         J63             AQ105         J82    
94            K10             A10654        J7              Q8            A9765  
10852         K7              1096          KJ83            KQJ83         10     
K106          AQ543           2             J983            52            J863   
       A84                           AQ98                          K76           
       QJ8732                        Q93                           KJ102         
       4                             A752                          A42           
       987                           105                           AQ7           

3H N 140                      2C S 90                       2S W -110            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     4  8  9  4  5          NS     8  7  6  6  7          NS     6  4  5  4  4 
EW     8  5  3  8  6          EW     4  6  6  6  4          EW     6  8  7  8  7 



Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score    Tbl   Pair   Result  Score
 12  23 26  420      32  2     8   18 32  630      31  3     16  28 19  150      34  0
 9   24  8  420      32  2     7   20  2  630      31  3     1    4 34  100      32  2
 11  27  9  420      32  2     11  27  9  630      31  3     11  27  9   70      30  4
 2   29 15  170      28  6     16  28 19  630      31  3     3   13  6   50      28  6
 16  28 19  150      26  8     10  22 30  600      25  9     14  10 25      -50  24 10
 18   3  1  140      21 13     2   29 15  600      25  9     6   12 16      -50  24 10
 5    5 35  140      21 13     9   24  8  130      22 12     10  22 30      -50  24 10
 14  10 25  140      21 13     18   3  1  110      20 14     13  36  7      -80  20 14
 10  22 30  140      21 13     4   31 17     -100  18 16     15  21 14      -90  18 16
 17  11 33      -50  15 19     1    4 34     -200  12 22     7   20  2     -100  15 19
 15  21 14      -50  15 19     5    5 35     -200  12 22     2   29 15     -100  15 19
 7   20  2     -100  12 22     14  10 25     -200  12 22     18   3  1     -110   9 25
 3   13  6     -110  10 24     17  11 33     -200  12 22     5    5 35     -110   9 25
 4   31 17     -140   7 27     12  23 26     -200  12 22     12  23 26     -110   9 25
 13  36  7     -140   7 27     6   12 16     -300   3 31     4   31 17     -110   9 25
 6   12 16     -150   4 30     3   13  6     -300   3 31     17  11 33     -150   3 31
 8   18 32     -200   2 32     15  21 14     -300   3 31     8   18 32     -150   3 31
 1    4 34     -300   0 34     13  36  7     -300   3 31     9   24  8     -200   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     K             
West   Q9            
N-S    Q97           
       KJ109765      
J842          Q1065  
107643        K52    
1053          K4     
4             AQ83   
       A973          
       AJ8           
       AJ862         
       2             

5C N 600             
       C  D  H  S  N
NS    11 10  8  8  9 
E      2  2  5  5  4 
W      :  :  :  :  2 


Tbl   Pair   Result  Score
 18   3  1  660      27  7
 1    4 34  660      27  7
 14  10 25  660      27  7
 6   12 16  660      27  7
 8   18 32  660      27  7
 7   20  2  660      27  7
 11  27  9  660      27  7
 4   31 17  660      27  7
 17  11 33  600      16 18
 9   24  8  600      16 18
 13  36  7  600      16 18
 5    5 35  500      11 23
 3   13  6  500      11 23
 12  23 26  150       7 27
 2   29 15  150       7 27
 15  21 14  130       3 31
 10  22 30  130       3 31
 16  28 19     -100   0 34


Score tables  BFEH_vor_2017