2017-05-30  BFEH - 30. maí 2017

Score tables

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. Bye awards 60 %.

     Rank  Pair  Score     %  Name                                          

N-S     1     1  272,3  63,0  Sigurður Gíslason - Reynir Bjarnason          
        2     8  248,3  57,5  Örn Einarsson - Guðlaugur Ellertsson          
        3     2  243,3  56,3  Ágúst Vilhelmsson - Óskar Karlsson            
        4    11  226,4  52,4  Hulda Hjálmarsdóttir - Hrafnhildur Skúladóttir
        5     5  224,9  52,1  Albert Þorsteinsson - Jórunn Kristinsdóttir   

        6     7  224,0  51,9  Bjarni Þórarinsson - Magnús Jónsson           
        7     6  216,8  50,2  Sverrir Jónsson - Atli Hjartarson             
        8    10  199,6  46,2  Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson           
        9     4  196,9  45,6  Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson         
       10    12  178,5  41,3  Kristrún Stefánsdóttir - Sverrir Gunnarsson   

       11     3  145,3  33,6  Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson    


E-W     1   103  258,3  59,8  Birgir Sigurðsson - Jón Svan Sigurðsson       
        2   105  241,6  55,9  Anton Jónsson - Ólafur Ólafsson               
        3   112  240,4  55,7  Ormarr Snæbjörnsson - Sturla Snæbjörnsson     
        4   108  231,4  53,6  Guðmundur Karlsson - Björn Karlsson           
        5   101  230,8  53,4  Kristján Þorláksson - Ásgeir Sölvason         

        6   109  226,3  52,4  Sveinn Snorrason - Filip Höskuldsson          
        7   102  219,6  50,8  Ágúst Stefánsson - Helgi Einarsson            
        8   106  210,2  48,7  Þorsteinn Hálfdánarson - Bjarni Hólm          
        9   104  208,2  48,2  Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson     
       10   107  208,1  48,2  Óskar Ólafsson - Viðar Valdimarsson           

       11   110  190,4  44,1  Jónína Óskarsdóttir - Steinmóður Einarsson    
       12   111  170,1  39,4  Sigrún Andrewsdóttir - Daðína Friðriksdóttir  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      A84                          2      Q                            3      8             
North  Q65                          East   754                          South  QJ754         
None   KJ7                          N-S    J10872                       E-W    1043          
       KQ98                                10873                               Q832          
QJ32          7                     J98632        10754                 J             AQ65432
107           AJ984                 K3            96                    AK9           86     
A9853         Q642                  Q95           K64                   A9872         KQ     
105           J63                   KJ            6542                  J1065         K7     
       K10965                              AK                                  K1097         
       K32                                 AQJ1082                             1032          
       10                                  A3                                  J65           
       A742                                AQ9                                 A94           

3S N 140                            5Sx E 500                           4S W -620            
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS    10  5  7  9  8                N      9  9 10  5  9                NS     4  4  6  3  4 
E      3  7  6  3  4                S     10  : 11  :  :                EW     8  9  7 10  9 
W      :  8  :  :  :                E      3  4  2  8  2 
                                    W      :  3  :  :  : 

Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 8    8 103   420      15,9  0,1     1    1 101   650      13,6  2,4     10  10 107   400      15,9  0,1
 6    6 110   400      12,5  3,5     7    7 112   650      13,6  2,4     1    1 101      -620   6,9  9,1
 11  11 109   400      12,5  3,5     8    8 103   650      13,6  2,4     5    5 108      -620   6,9  9,1
 10  10 107   130       9,1  6,9     5    5 108   620       8,0  8,0     6    6 110      -620   6,9  9,1
 7    7 112   110       6,9  9,1     10  10 107   620       8,0  8,0     7    7 112      -620   6,9  9,1
 1    1 101       -50   2,4 13,6     11  11 109   200       4,6 11,4     8    8 103      -620   6,9  9,1
 5    5 108       -50   2,4 13,6     12  12 111      -100   2,4 13,6     11  11 109      -620   6,9  9,1
 12  12 111       -50   2,4 13,6     6    6 110      -200   0,1 15,9     12  12 111      -620   6,9  9,1
 9   -- 105       Bye        9,6     9   -- 105       Bye        9,6     9   -- 105       Bye        9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      1053                         5      AQ1096                       6      853           
West   AJ                           North  KJ54                         East   AK4           
All    J                            N-S    AJ                           E-W    K872          
       AQJ9742                             J2                                  K104          
AQJ642        987                   J3            874                   96            Q10    
2             K8743                 Q9            A8                    9876          Q10532 
AQ74          1096                  108763        9542                  J954          103    
53            108                   AK74          9865                  QJ8           9652   
       K                                   K52                                 AKJ742        
       Q10965                              107632                              J             
       K8532                               KQ                                  AQ6           
       K6                                  Q103                                A73           

3S W -140                           4S N 620                            7N S 1520            
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
N      9  6  7  4  5                NS     6  6 10 10  9                NS    11 12  8 13 13 
S      :  :  :  :  6                EW     7  7  3  3  3                EW     2  1  5  0  0 
EW     4  7  5  9  5 


Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 11  11 108   300      15,9  0,1     1    1 112   650      12,5  3,5     2    2 102  1020      15,9  0,1
 8    8 101   150      13,6  2,4     8    8 101   650      12,5  3,5     1    1 112  1010      10,3  5,8
 1    1 112   130      11,4  4,6     11  11 108   650      12,5  3,5     6    6 109  1010      10,3  5,8
 6    6 109      -100   8,0  8,0     12  12 110   650      12,5  3,5     7    7 111  1010      10,3  5,8
 7    7 111      -100   8,0  8,0     10  10 106   620       6,9  9,1     8    8 101  1010      10,3  5,8
 12  12 110      -200   4,6 11,4     7    7 111   200       4,6 11,4     10  10 106   510       2,4 13,6
 10  10 106      -500   2,4 13,6     2    2 102      -100   1,3 14,8     11  11 108   510       2,4 13,6
 2    2 102      -790   0,1 15,9     6    6 109      -100   1,3 14,8     12  12 110   510       2,4 13,6
 9   -- 104       Bye        9,6     9   -- 104       Bye        9,6     9   -- 104       Bye        9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      J8                           8      A9                           9      AQ            
South  863                          West   A9                           North  KQ108         
All    104                          None   KQ963                        E-W    432           
       QJ7432                              A974                                KJ74          
Q3            109764                K1042         J865                  J9732         K864   
AKQ94         J102                  Q75432        8                     653           92     
A965          Q87                   J5            42                    KQJ           A875   
109           K6                    2             KJ8653                92            Q65    
       AK52                                Q73                                 105           
       75                                  KJ106                               AJ74          
       KJ32                                A1087                               1096          
       A85                                 Q10                                 A1083         

4C S 130                            6D S 920                            3N N 400             
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS    10  6  4  5  4                N      7 11  9  7 10                NS     9  5  9  5  9 
E      3  7  8  7  7                S      : 12  :  : 11                EW     4  7  4  8  4 
W      :  :  :  :  5                EW     6  1  4  5  2 


Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 1    1 111   110      15,9  0,1     1    1 111   490      14,8  1,3     1    1 111   140      14,8  1,3
 8    8 112    90      13,6  2,4     2    2 101   490      14,8  1,3     7    7 110   140      14,8  1,3
 2    2 101       -80  11,4  4,6     11  11 107   460      10,3  5,8     2    2 101       -50   5,8 10,3
 7    7 110      -100   9,1  6,9     12  12 109   460      10,3  5,8     3    3 103       -50   5,8 10,3
 3    3 103      -170   6,9  9,1     7    7 110   430       5,8 10,3     8    8 112       -50   5,8 10,3
 11  11 107      -300   3,5 12,5     8    8 112   430       5,8 10,3     10  10 105       -50   5,8 10,3
 12  12 109      -300   3,5 12,5     10  10 105   420       2,4 13,6     11  11 107       -50   5,8 10,3
 10  10 105      -400   0,1 15,9     3    3 103   400       0,1 15,9     12  12 109       -50   5,8 10,3
 9   -- 102       Bye        9,6     9   -- 102       Bye        9,6     9   -- 102       Bye        9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     AKQ7                         11     KQ83                         12     A74           
East   42                           South  AQ5                          West   K10876        
All    832                          None   J75                          N-S    Q3            
       AJ62                                AJ7                                 872           
9842          J106                  J7652         104                   52            108    
J103          K87                   J7            1098                  J3            Q954   
AKQ5          J4                    KQ8           10964                 AJ874         K95    
97            K10543                K82           10654                 AQJ10         9653   
       53                                  A9                                  KQJ963        
       AQ965                               K6432                               A2            
       10976                               A32                                 1062          
       Q8                                  Q93                                 K4            

2N S 120                            6N S 990                            4Cx W 100            
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     7  8  8  7  8                NS    10 10 12 10 12                NS     3  4  6  9  4 
EW     4  5  5  6  5                EW     3  3  0  3  0                EW     9  9  7  4  5 



Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 1    1 110   150      15,9  0,1     2    2 112   520      14,8  1,3     8    8 111   620      13,6  2,4
 8    8 111   140      13,6  2,4     10  10 103   520      14,8  1,3     10  10 103   620      13,6  2,4
 2    2 112   110       9,1  6,9     8    8 111   490      11,4  4,6     12  12 108   620      13,6  2,4
 4    4 104   110       9,1  6,9     1    1 110   480       5,8 10,3     11  11 106   300       9,1  6,9
 11  11 106   110       9,1  6,9     4    4 104   480       5,8 10,3     1    1 110   170       5,8 10,3
 10  10 103    80       4,6 11,4     11  11 106   480       5,8 10,3     4    4 104   170       5,8 10,3
 3    3 102      -100   1,3 14,8     12  12 108   480       5,8 10,3     3    3 102      -100   2,4 13,6
 12  12 108      -100   1,3 14,8     3    3 102   450       0,1 15,9     2    2 112      -200   0,1 15,9
 9   -- 101       Bye        9,6     9   -- 101       Bye        9,6     9   -- 101       Bye        9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     AQ8742                       14     Q65                          15     105           
North  J                            East   104                          South  QJ105         
All    AQ1073                       None   A972                         N-S    AQ62          
       2                                   AKJ7                                K64           
KJ1096        ---                   A9            KJ732                 762           A943   
1073          AQ9865                K762          A9                    843           K62    
K52           J4                    Q1085         K643                  875           KJ     
A8            J7653                 982           Q3                    AQ52          10973  
       53                                  1084                                KQJ8          
       K42                                 QJ853                               A97           
       986                                 J                                   10943         
       KQ1094                              10654                               J8            

3H W -140                           2N E -120                           3H S 140             
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     7  9  4  7  6                NS     7  3  6  3  5                NS     7 10  9  8  8 
E      6  4  8  5  6                EW     5  9  6  7  8                EW     6  3  3  4  4 
W      :  :  9  :  : 


Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 2    2 111   200      15,9  0,1     12  12 107    90      15,9  0,1     5    5 105   180      14,8  1,3
 10  10 102   140      13,6  2,4     2    2 111    50      12,5  3,5     11  11 104   180      14,8  1,3
 1    1 109    80      11,4  4,6     11  11 104    50      12,5  3,5     1    1 109   150      10,3  5,8
 5    5 105      -300   9,1  6,9     1    1 109       -90   9,1  6,9     10  10 102   150      10,3  5,8
 11  11 104      -400   6,9  9,1     4    4 103      -110   5,8 10,3     4    4 103   120       6,9  9,1
 12  12 107      -800   4,6 11,4     10  10 102      -110   5,8 10,3     3    3 101    90       3,5 12,5
 3    3 101     -1100   1,3 14,8     3    3 101      -140   2,4 13,6     12  12 107    90       3,5 12,5
 4    4 103     -1100   1,3 14,8     5    5 105      -150   0,1 15,9     2    2 111      -100   0,1 15,9
 9   -- 112       Bye        9,6     9   -- 112       Bye        9,6     9   -- 112       Bye        9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     AQ732                        17     A6                           18     AKQ           
West   985                          North  10753                        East   K86           
E-W    7                            None   QJ106                        N-S    Q95           
       J753                                1072                                Q1096         
J98           K104                  KQ973         J2                    1083          964    
AQJ6          K1074                 A942          86                    753           AQJ94  
1042          AK8                   732           AK5                   AKJ83         62     
962           AQ10                  Q             KJ9643                K8            432    
       65                                  10854                               J752          
       32                                  KQJ                                 102           
       QJ9653                              984                                 1074          
       K84                                 A85                                 AJ75          

4N W -630                           3S E -140                           3H E -140            
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     4  5  3  5  3                NS     4  6  5  3  4                NS     7  5  4  7  5 
E      8  8 10  8 10                EW     9  7  7  9  8                EW     6  8  9  5  8 
W      :  7  :  :  : 


Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 2    2 110   100      14,0  2,0     1    1 108   150      15,0  1,0     6    6 106   140      16,0  0,0
 3    3 112   100      14,0  2,0     10  10 101   150      15,0  1,0     4    4 102   120      14,0  2,0
 12  12 105   100      14,0  2,0     5    5 104   100      12,0  4,0     1    1 108       -90  12,0  4,0
 6    6 106      -600  10,0  6,0     4    4 102    50       9,0  7,0     2    2 110      -110   9,0  7,0
 1    1 108      -620   7,0  9,0     6    6 106    50       9,0  7,0     5    5 104      -110   9,0  7,0
 5    5 104      -620   7,0  9,0     2    2 110      -400   5,0 11,0     11  11 103      -140   6,0 10,0
 4    4 102      -630   2,0 14,0     12  12 105      -400   5,0 11,0     10  10 101      -200   3,0 13,0
 10  10 101      -630   2,0 14,0     11  11 103      -420   2,0 14,0     12  12 105      -200   3,0 13,0
 11  11 103      -630   2,0 14,0     3    3 112      -430   0,0 16,0     3    3 112      -300   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     AK103                        20     942                          21     QJ            
South  J983                         West   AJ54                         North  AJ6           
E-W    J109                         All    Q104                         N-S    K109743       
       A3                                  QJ4                                 A10           
---           87542                 J7            1085                  985           10643  
A1054         ---                   Q976          K                     82            K943   
A53           KQ8764                K5            AJ9763                J865          A2     
Q109852       J7                    K10976        852                   7532          J94    
       QJ96                                AKQ63                               AK72          
       KQ762                               10832                               Q1075         
       2                                   82                                  Q             
       K64                                 A3                                  KQ86          

4H S 420                            2S N 110                            5N N 660             
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
N      4  3  9  8  6                NS     5  5  8  8  7                NS    11 11 11 11 11 
S      3  : 10  :  :                EW     8  7  5  4  6                EW     2  2  2  2  2 
EW     9  9  3  4  7 


Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 1    1 106   590      16,0  0,0     11  11 102   170      16,0  0,0     2    2 109   690      12,0  4,0
 7    7 107   500      14,0  2,0     4    4 101   140      13,0  3,0     4    4 101   690      12,0  4,0
 3    3 111   420      10,0  6,0     12  12 104   140      13,0  3,0     5    5 103   690      12,0  4,0
 5    5 103   420      10,0  6,0     1    1 106   110       9,0  7,0     7    7 107   690      12,0  4,0
 11  11 102   420      10,0  6,0     6    6 105   110       9,0  7,0     12  12 104   690      12,0  4,0
 6    6 105       -50   5,0 11,0     3    3 111    90       6,0 10,0     1    1 106   660       5,0 11,0
 12  12 104       -50   5,0 11,0     5    5 103      -100   4,0 12,0     6    6 105   660       5,0 11,0
 4    4 101      -100   2,0 14,0     2    2 109      -200   2,0 14,0     3    3 111      -100   1,0 15,0
 2    2 109      -150   0,0 16,0     7    7 107      -300   0,0 16,0     11  11 102      -100   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     KQ532                        23     62                           24     J9864         
East   J95                          South  5                            West   K92           
E-W    Q987                         All    AKQ1084                      None   Q42           
       7                                   K1074                               A3            
98            AJ64                  A984          753                   75            AQ2    
Q108          K643                  98            A10743                J85           43     
K53           J2                    976           J52                   A3            K10765 
K9542         AQ10                  AQ92          83                    KJ10764       Q85    
       107                                 KQJ10                               K103          
       A72                                 KQJ62                               AQ1076        
       A1064                               3                                   J98           
       J863                                J65                                 92            

2N E -120                           3N S 600                            3Hx N -100           
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     4  7  4  6  4                NS     9  9  9  9  9                NS     3  6  8  8  6 
EW     9  6  8  7  8                EW     4  3  4  4  3                EW     9  7  4  4  3 



Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 1    1 105   100      14,0  2,0     5    5 102   660      15,0  1,0     2    2 107   300      16,0  0,0
 3    3 110   100      14,0  2,0     7    7 106   660      15,0  1,0     5    5 102   170      14,0  2,0
 7    7 106   100      14,0  2,0     2    2 107   630       9,0  7,0     6    6 104   140      12,0  4,0
 5    5 102      -110   8,0  8,0     4    4 112   630       9,0  7,0     8    8 108   110      10,0  6,0
 8    8 108      -110   8,0  8,0     6    6 104   630       9,0  7,0     4    4 112   100       8,0  8,0
 12  12 103      -110   8,0  8,0     8    8 108   630       9,0  7,0     3    3 110    50       6,0 10,0
 2    2 107      -150   3,0 13,0     1    1 105   600       2,0 14,0     12  12 103       -50   4,0 12,0
 4    4 112      -150   3,0 13,0     3    3 110   600       2,0 14,0     1    1 105      -130   1,0 15,0
 6    6 104      -180   0,0 16,0     12  12 103   600       2,0 14,0     7    7 106      -130   1,0 15,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     8654                         26     6                            27     KJ74          
North  7532                         East   AQ6432                       South  A542          
E-W    AJ85                         All    A104                         None   Q             
       8                                   AK8                                 AK102         
K             AJ2                   10            Q94                   A1098         3      
KJ964         AQ                    K975          J8                    Q             J63    
K7            1093                  Q             K9653                 643           AKJ8752
AK1096        Q7543                 QJ107653      942                   J8643         75     
       Q10973                              AKJ87532                            Q652          
       108                                 10                                  K10987        
       Q642                                J872                                109           
       J2                                  ---                                 Q9            

7Sx N -1400                         7N S 2220                           5Dx W 300            
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     0  6  1  7  1                NS     6 11 10 13 13                NS     8  3 10 10  5 
E     11  6 11  5  9                EW     7  2  3  0  0                E      5  9  2  2  4 
W     12  7 12  : 12                                                    W      :  :  :  3  : 


Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 8    8 107      -170  15,9  0,1     1    1 104  2470      15,9  0,1     3    3 108   500      15,9  0,1
 2    2 106      -230  13,6  2,4     2    2 106  1430      10,3  5,8     2    2 106   420      12,5  3,5
 3    3 108      -640  11,4  4,6     4    4 111  1430      10,3  5,8     4    4 111   420      12,5  3,5
 5    5 101      -680   9,1  6,9     6    6 103  1430      10,3  5,8     1    1 104   140       8,0  8,0
 1    1 104      -720   6,9  9,1     7    7 105  1430      10,3  5,8     7    7 105   140       8,0  8,0
 7    7 105     -1390   4,6 11,4     5    5 101   680       4,6 11,4     8    8 107   100       4,6 11,4
 4    4 111     -1430   1,3 14,8     8    8 107   650       2,4 13,6     6    6 103       -50   2,4 13,6
 6    6 103     -1430   1,3 14,8     3    3 108      -100   0,1 15,9     5    5 101      -110   0,1 15,9
 9   -- 109       Bye        9,6     9   -- 109       Bye        9,6     9   -- 109       Bye        9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     985                          29     54                           30     A7            
West   Q54                          North  A10642                       East   764           
N-S    10962                        All    A73                          None   KQ102         
       864                                 AQ4                                 9832          
A4            KQJ1073               KJ873         AQ962                 865           QJ92   
K2            AJ                    Q97           ---                   AKQ9          10853  
AKJ7          854                   654           KQJ108                A653          87     
Q9732         KJ                    K10           876                   65            AQ7    
       62                                  10                                  K1043         
       1098763                             KJ853                               J2            
       Q3                                  92                                  J94           
       A105                                J9532                               KJ104         

6N W -990                           6Sx E 500                           3Cx S -100           
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     1  2  4  1  1                N     10  4 12  2  8                N      8  7  5  6  6 
EW    12 11  8 12 12                S      9  :  :  :  :                S      :  :  :  5  : 
                                    E      2  8  1 10  2                EW     4  6  8  7  6 
                                    W      3  :  : 11  : 

Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 3    3 107      -480  13,6  2,4     7    7 104   650      15,9  0,1     2    2 105   200      15,9  0,1
 8    8 106      -480  13,6  2,4     2    2 105      -500  13,6  2,4     3    3 107   100      11,4  4,6
 10  10 110      -480  13,6  2,4     4    4 109      -620  10,3  5,8     4    4 109   100      11,4  4,6
 2    2 105      -980   5,8 10,3     10  10 110      -620  10,3  5,8     6    6 102   100      11,4  4,6
 4    4 109      -980   5,8 10,3     6    6 102      -650   6,9  9,1     5    5 112    50       5,8 10,3
 6    6 102      -980   5,8 10,3     5    5 112      -680   4,6 11,4     8    8 106    50       5,8 10,3
 7    7 104      -980   5,8 10,3     3    3 107      -850   1,3 14,8     10  10 110      -100   2,4 13,6
 5    5 112      -990   0,1 15,9     8    8 106      -850   1,3 14,8     7    7 104      -110   0,1 15,9
 9   -- 108       Bye        9,6     9   -- 108       Bye        9,6     9   -- 108       Bye        9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     953                          32     J7                           33     KQ876         
South  KQ10953                      West   J83                          North  Q92           
N-S    KJ5                          E-W    QJ103                        None   9             
       7                                   9543                                K1086         
KJ107642      Q                     K32           654                   AJ54          92     
4             A6                    Q9            AK752                 105           J764   
82            AQ1063                A76           K82                   AJ6           Q10843 
852           QJ1093                AQ872         K6                    9543          72     
       A8                                  AQ1098                              103           
       J872                                1064                                AK83          
       974                                 954                                 K752          
       AK64                                J10                                 AQJ           

3S W -140                           6H W -1430                          5H S 450             
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
N      4  4  9  4  8                NS     2  3  1  4  2                N     10  8 10 10  9 
S      3  :  8  3  :                EW    11 10 12  9 11                S     11  : 11  :  : 
EW     8  8  4  9  5                                                    EW     2  5  2  3  2 


Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 10  10 109   620      15,9  0,1     3    3 106      -150  14,8  1,3     5    5 110   480      15,9  0,1
 5    5 110   300      13,6  2,4     5    5 110      -150  14,8  1,3     8    8 105   460      13,6  2,4
 11  11 111   100      11,4  4,6     6    6 101      -200  11,4  4,6     11  11 111   430      11,4  4,6
 4    4 108    50       9,1  6,9     11  11 111      -600   9,1  6,9     7    7 103   420       9,1  6,9
 6    6 101      -100   6,9  9,1     10  10 109      -630   6,9  9,1     4    4 108   400       4,6 11,4
 8    8 105      -140   4,6 11,4     8    8 105      -650   4,6 11,4     6    6 101   400       4,6 11,4
 7    7 103      -420   2,4 13,6     7    7 103      -660   2,4 13,6     10  10 109   400       4,6 11,4
 3    3 106      -500   0,1 15,9     4    4 108      -690   0,1 15,9     3    3 106       -50   0,1 15,9
 9   -- 107       Bye        9,6     9   -- 107       Bye        9,6     9   -- 107       Bye        9,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34     KQ92                         35     J3                           36     A10864        
East   10876                        South  A1063                        West   9             
N-S    8752                         E-W    AQ5                          All    A74           
       9                                   A1054                               10976         
AJ764         105                   109           AQ54                  Q73           K92    
AK            Q95                   K7542         QJ8                   AK87          653    
K9            AQJ643                KJ642         93                    J2            Q10986 
K1076         AJ                    8             K972                  QJ32          K8     
       83                                  K8762                               J5            
       J432                                9                                   QJ1042        
       10                                  1087                                K53           
       Q85432                              QJ63                                A54           

7N E -1520                          3S S 140                            1S N 80              
       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N                       C  D  H  S  N
NS     3  0  4  2  0                NS    10  7  6  9  8                NS     7  6  7  7  6 
EW    10 13  9 10 13                EW     3  6  7  4  5                EW     5  6  6  5  6 



Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score      Tbl   Pair     Result    Score  
 11  11 110      -140  15,9  0,1     7    7 102   800      15,9  0,1     6    6 111   300      15,9  0,1
 6    6 111      -420  13,6  2,4     4    4 107   300      12,5  3,5     5    5 109   200      12,5  3,5
 8    8 104      -490  11,4  4,6     6    6 111   300      12,5  3,5     12  12 112   200      12,5  3,5
 4    4 107      -520   9,1  6,9     11  11 110   170       9,1  6,9     7    7 102   110       9,1  6,9
 5    5 109      -920   6,9  9,1     5    5 109   120       4,6 11,4     8    8 104      -100   6,9  9,1
 7    7 102      -940   4,6 11,4     10  10 108   120       4,6 11,4     4    4 107      -150   3,5 12,5
 10  10 108      -990   2,4 13,6     12  12 112   120       4,6 11,4     10  10 108      -150   3,5 12,5
 12  12 112     -1020   0,1 15,9     8    8 104       -50   0,1 15,9     11  11 110      -200   0,1 15,9
 9   -- 106       Bye        9,6     9   -- 106       Bye        9,6     9   -- 106       Bye        9,6


Score tables