2017-11-14  BFEH - 14. nóvember 2017

Score tables  BFEH Haust 2017

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Tiebreak.

     Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                            

N-S     1     8    263  60,9       Örn Einarsson - Guðlaugur Ellertsson            
        2     1    250  57,9       Örn Ingólfsson - Steinn Lárusson                
        3     6    239  55,3       Örn Isebarn - Birgir Sigurðsson                 
        4     3    234  54,2       Jóhann Benediktsson - Pétur Antonsson           
        5     2    221  51,2  2    Ragnar Þorvaldsson - Sigurður Gíslason          

        6     9    221  51,2  0    Guðlaugur Bessason - Eðvarð Hallgrímsson        
        7     4    201  46,5       Bragi Björnsson - Bjarnar Ingimarsson           
        8    10    185  42,8       Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson             
        9     5    178  41,2       Albert Þorsteinsson - Óli Gíslason              
       10     7    168  38,9       Bjarni Þórarinsson - Magnús Jónsson             


E-W     1    10    254  58,8       Ágúst Stefánsson - Óskar Ólafsson               
        2     8    245  56,7       Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson           
        3     4    236  54,6       Ómar Ellertsson - Guðmundur Guðmundsson         
        4     7    231  53,5       Eiríkur Þorsteinsson - Matthías Einarsson       
        5     2    211  48,8       Bjarni Hólm - Helgi Guðmundsson                 

        6     6    209  48,4       Vigdís Sigurjónsdóttir - Elísabet Steinarsdóttir
        7     1    207  47,9       Kristján Þorláksson - Ásgeir Sölvason           
        8     5    201  46,5       Ólafur Ólafsson - Anton Jónsson                 
        9     3    193  44,7       Þorsteinn Hálfdánarson - Jónína Óskarsdóttir    
       10     9    173  40,0       Sveinn Snorrason - Friðrik Hermannsson          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      94                      2      KQ942                   3      87            
North  KQ1093                  East   54                      South  AQ42          
None   73                      N-S    K2                      E-W    Q64           
       KJ53                           QJ108                          KQJ6          
752           A10863           765           83               K1042         AJ63   
74            8652             6             AJ10982          J9            K108   
AKJ1084       62               AJ87          1096             K532          J1087  
76            A4               A7643         K2               1053          A7     
       KQJ                            AJ10                           Q95           
       AJ                             KQ73                           7653          
       Q95                            Q543                           A9            
       Q10982                         95                             9842          

Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 8    8  5   400      15  1     3    3  4   600      16  0     3    3  4   110      16  0
 9    9  7   400      15  1     1    1  1   140      12  4     10  10  9    90      14  2
 1    1  1   150      12  4     4    4  6   140      12  4     1    1  1       -50   9  7
 6    6 10    50      10  6     8    8  5   140      12  4     4    4  6       -50   9  7
 4    4  6       -50   5 11     10  10  9   110       8  8     7    7  3       -50   9  7
 5    5  8       -50   5 11     6    6 10      -100   4 12     8    8  5       -50   9  7
 7    7  3       -50   5 11     7    7  3      -100   4 12     5    5  8      -110   2 14
 10  10  9       -50   5 11     9    9  7      -100   4 12     6    6 10      -110   2 14
 3    3  4      -300   0 16     5    5  8      -110   0 16     9    9  7      -110   2 14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      KQ3                     5      87632                   6      92            
West   K1072                   North  J9765                   East   AK872         
All    7                       N-S    543                     E-W    1042          
       AK643                          ---                            732           
J10742        8                A4            KQ109            J3            AK654  
4             86               KQ104         83               1043          ---    
AQJ84         K109532          108           AK62             A97           KQJ53  
72            QJ85             J10984        AK6              AKJ84         1065   
       A965                           J5                             Q1087         
       AQJ953                         A2                             QJ965         
       6                              QJ97                           86            
       109                            Q7532                          Q9            

Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 8    8  4  1460      16  0     2    2  2   150      16  0     4    4  5   800      16  0
 4    4  5  1430      13  3     1    1 10   100      14  2     2    2  2   100      13  3
 9    9  6  1430      13  3     7    7  1      -140  12  4     6    6  9   100      13  3
 2    2  2   710       9  7     4    4  5      -460   5 11     8    8  4      -170  10  6
 6    6  9   710       9  7     5    5  7      -460   5 11     7    7  1      -600   8  8
 1    1 10   680       4 12     6    6  9      -460   5 11     1    1 10      -620   6 10
 5    5  7   680       4 12     8    8  4      -460   5 11     5    5  7      -680   3 13
 10  10  8   680       4 12     9    9  6      -460   5 11     9    9  6      -680   3 13
 7    7  1   500       0 16     10  10  8      -460   5 11     10  10  8     -1390   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      K953                    8      1032                    9      Q3            
South  KJ6                     West   10732                   North  A1072         
All    AK9                     None   Q                       E-W    J9            
       1097                           J10965                         K10852        
AQ10642       87               J5            K8               K10           J854   
432           AQ               K65           A984             653           KQ9    
72            QJ1054           A10763        KJ85             AK52          843    
64            KJ82             AK2           743              AJ96          743    
       J                              AQ9764                         A9762         
       109875                         QJ                             J84           
       863                            942                            Q1076         
       AQ53                           Q8                             Q             

Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 3    3  3   300      16  0     10  10  7   140      16  0     1    1  9   100      13  3
 5    5  6   200      14  2     5    5  6    50      12  4     2    2  1   100      13  3
 1    1  9   140      11  5     8    8  2    50      12  4     3    3  3   100      13  3
 2    2  1   140      11  5     9    9  5    50      12  4     10  10  7   100      13  3
 7    7 10   110       8  8     6    6  8       -50   8  8     5    5  6    80       8  8
 9    9  5   100       5 11     1    1  9      -110   5 11     6    6  8      -100   5 11
 10  10  7   100       5 11     2    2  1      -110   5 11     7    7 10      -100   5 11
 8    8  2      -100   2 14     7    7 10      -130   2 14     9    9  5      -120   2 14
 6    6  8      -110   0 16     3    3  3      -140   0 16     8    8  2      -150   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     97                      11     A7                      12     AQ542         
East   873                     South  A6                      West   A842          
All    QJ2                     None   KJ973                   N-S    92            
       AKJ86                          KJ86                           K8            
A864          KJ3              QJ8632        10954            J103          K8     
A1094         QJ62             Q54           J1093            1065          Q73    
A106          953              A             Q1054            Q64           KJ1083 
Q5            973              AQ2           4                AQ42          1097   
       Q1052                          K                              976           
       K5                             K872                           KJ9           
       K874                           862                            A75           
       1042                           109753                         J653          

Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 6    6  7   200      16  0     8    8  1   150      16  0     1    1  8   620      16  0
 8    8  1   130      14  2     3    3  2   100      12  4     3    3  2   140       9  7
 9    9  3   110      12  4     4    4  4   100      12  4     4    4  4   140       9  7
 7    7  9    90      10  6     9    9  3   100      12  4     6    6  7   140       9  7
 1    1  8      -110   6 10     6    6  7    50       7  9     7    7  9   140       9  7
 2    2 10      -110   6 10     7    7  9    50       7  9     8    8  1   140       9  7
 3    3  2      -110   6 10     1    1  8      -140   2 14     10  10  6   140       9  7
 4    4  4      -140   1 15     2    2 10      -140   2 14     2    2 10   110       1 15
 10  10  6      -140   1 15     10  10  6      -140   2 14     9    9  3   110       1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     932                     14     A5                      15     Q52           
North  KQ5                     East   Q1095                   South  1084          
All    KJ3                     None   J95                     N-S    AQJ102        
       AJ84                           AK63                           Q2            
A108          KJ54             72            KQJ4             10            AJ86   
J832          9764             KJ64          A2               KQ53          976    
AQ1075        8                Q74           AK86             K874          53     
6             Q1073            9542          Q107             K943          A876   
       Q76                            109863                         K9743         
       A10                            873                            AJ2           
       9642                           1032                           96            
       K952                           J8                             J105          

Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 1    1  7   110      16  0     1    1  7   150      16  0     3    3  1   170      16  0
 2    2  9   100      13  3     8    8 10       -80  14  2     7    7  8   150      14  2
 5    5  5   100      13  3     2    2  9      -110  11  5     2    2  9   140      11  5
 3    3  1    90      10  6     4    4  3      -110  11  5     4    4  3   140      11  5
 4    4  3      -100   5 11     5    5  5      -120   8  8     1    1  7     0       6 10
 8    8 10      -100   5 11     3    3  1      -150   6 10     9    9  2     0       6 10
 9    9  2      -100   5 11     7    7  8      -400   2 14     10  10  4     0       6 10
 10  10  4      -100   5 11     9    9  2      -400   2 14     5    5  5      -100   1 15
 7    7  8      -200   0 16     10  10  4      -400   2 14     8    8 10      -100   1 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     AQ9                     17     942                     18     J9            
West   102                     North  5                       East   Q983          
E-W    KJ108                   None   J9863                   N-S    K763          
       AJ76                           J542                           A94           
K843          J72              87653         Q                10842         AK753  
A854          KQ763            94            Q10862           J64           A1075  
52            97               AK105         74               Q4            A85    
K93           Q102             Q8            A10976           J875          K      
       1065                           AKJ10                          Q6            
       J9                             AKJ73                          K2            
       AQ643                          Q2                             J1092         
       854                            K3                             Q10632        

Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 3    3 10   120      14  2     2    2  8   500      16  0     2    2  8    50      15  1
 8    8  9   120      14  2     4    4  2   150      13  3     6    6  6    50      15  1
 9    9  1   120      14  2     8    8  9   150      13  3     1    1  5      -110  12  4
 10  10  3   110      10  6     9    9  1   140      10  6     8    8  9      -140   9  7
 1    1  5    90       6 10     5    5  4       -50   7  9     10  10  3      -140   9  7
 4    4  2    90       6 10     6    6  6       -50   7  9     3    3 10      -170   4 12
 6    6  6    90       6 10     1    1  5      -100   3 13     4    4  2      -170   4 12
 2    2  8      -110   1 15     3    3 10      -100   3 13     5    5  4      -170   4 12
 5    5  4      -110   1 15     10  10  3      -800   0 16     9    9  1      -420   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     AK7643                  20     KJ74                    21     K32           
South  3                       West   J                       North  73            
E-W    Q3                      All    A865                    N-S    AQ642         
       7432                           A974                           J72           
J8            1095             Q109          83               975           AJ1086 
KQ952         10876            A10873        Q954             A652          10     
62            K987             KJ74          3                J10753        K98    
AQJ6          105              5             QJ10863          8             K643   
       Q2                             A652                           Q4            
       AJ4                            K62                            KQJ984        
       AJ1054                         Q1092                          ---           
       K98                            K2                             AQ1095        

Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 1    1  4   460      16  0     5    5  3   660      16  0     5    5  3   650      16  0
 3    3  9   450      14  2     10  10  2   650      14  2     1    1  4   620      10  6
 2    2  6   420      10  6     3    3  9   620      10  6     2    2  6   620      10  6
 6    6  5   420      10  6     4    4  1   620      10  6     6    6  5   620      10  6
 9    9 10   420      10  6     6    6  5   620      10  6     9    9 10   620      10  6
 4    4  1   400       6 10     1    1  4      -100   3 13     10  10  2   620      10  6
 7    7  7   200       4 12     2    2  6      -100   3 13     3    3  9   170       4 12
 5    5  3   170       1 15     7    7  7      -100   3 13     4    4  1   130       2 14
 10  10  2   170       1 15     9    9 10      -100   3 13     7    7  7   100       0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     94                      23     J985                    24     7             
East   AJ82                    South  A98                     West   AQ            
E-W    QJ86                    All    Q64                     None   AKJ10         
       A76                            1085                           K97632        
J52           AQ87             K72           AQ63             AKQ643        J1082  
10953         764              Q10764        K5               1064          K953   
K75           A4               5             J1032            ---           8543   
J42           KQ85             KQ76          AJ4              J1085         A      
       K1063                          104                            95            
       KQ                             J32                            J872          
       10932                          AK987                          Q9762         
       1093                           932                            Q4            

Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 1    1  3   300      16  0     1    1  3   300      16  0     7    7  6      -100  15  1
 5    5  2   200      14  2     8    8  8   200      14  2     8    8  8      -100  15  1
 8    8  8   150      12  4     3    3  7   100      12  4     4    4 10      -150  12  4
 6    6  4   120      10  6     5    5  2      -200   9  7     1    1  3      -170   7  9
 4    4 10   100       8  8     7    7  6      -200   9  7     2    2  5      -170   7  9
 2    2  5       -80   5 11     2    2  5      -600   4 12     5    5  2      -170   7  9
 10  10  1       -80   5 11     6    6  4      -600   4 12     10  10  1      -170   7  9
 3    3  7       -90   2 14     10  10  1      -600   4 12     3    3  7      -420   2 14
 7    7  6      -120   0 16     4    4 10      -620   0 16     6    6  4      -500   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     1095                    26     AJ96                    27     J10942        
North  105                     East   K6                      South  108           
E-W    975                     All    QJ103                   None   Q3            
       J7542                          764                            J752          
J4            KQ62             Q8            73               A653          KQ87   
AKJ9762       43               72            AJ854            J6            KQ543  
Q2            AK86             K98           A754             K10           J96    
K9            A106             AQ10952       J8               AQ963         10     
       A873                           K10542                         ---           
       Q8                             Q1093                          A972          
       J1043                          62                             A87542        
       Q83                            K3                             K84           

Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 9    9  9   100      16  0     3    3  6   500      16  0     6    6  3   100      14  2
 6    6  3      -680  14  2     6    6  3   300      13  3     7    7  5   100      14  2
 2    2  4      -690  11  5     7    7  5   300      13  3     9    9  9   100      14  2
 5    5  1      -690  11  5     2    2  4   200      10  6     2    2  4    50      10  6
 1    1  2      -710   8  8     8    8  7   110       7  9     3    3  6       -50   7  9
 3    3  6     -1430   3 13     9    9  9   110       7  9     8    8  7       -50   7  9
 4    4  8     -1430   3 13     1    1  2   100       3 13     4    4  8      -110   4 12
 7    7  5     -1430   3 13     5    5  1   100       3 13     1    1  2      -140   2 14
 8    8  7     -1430   3 13     4    4  8      -110   0 16     5    5  1      -170   0 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     K                       29     AKJ1096                 30     A7            
West   A9653                   North  A953                    East   QJ1098        
N-S    652                     All    5                       None   ---           
       AQ54                           K3                             AJ9865        
9832          AQ74             8             Q75              K8653         Q109   
J8            Q104             86            KQ72             K62           4      
AJ873         KQ10             Q874          KJ109            AKQ2          J87654 
96            K82              QJ8742        105              3             Q107   
       J1065                          432                            J42           
       K72                            J104                           A753          
       94                             A632                           1093          
       J1073                          A96                            K42           

Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score    Tbl   Pair    Result  Score
 6    6  2   100      16  0     4    4  7   650      15  1     10  10 10   990      16  0
 9    9  8    50      14  2     9    9  8   650      15  1     6    6  2   450      14  2
 8    8  6      -100  12  4     3    3  5   620       8  8     3    3  5   420       9  7
 2    2  3      -110   6 10     5    5  9   620       8  8     4    4  7   420       9  7
 3    3  5      -110   6 10     6    6  2   620       8  8     8    8  6   420       9  7
 5    5  9      -110   6 10     8    8  6   620       8  8     9    9  8   420       9  7
 7    7  4      -110   6 10     10  10 10   620       8  8     7    7  4   100       4 12
 10  10 10      -110   6 10     7    7  4   170       2 14     2    2  3      -140   2 14
 4    4  7      -150   0 16     2    2  3      -500   0 16     5    5  9      -200   0 16


Score tables  BFEH Haust 2017