2018-11-20  BFEH - 20. nóvember 2018

Score tables  BFEH - Haust 2018

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. Bye awards 60 %. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

     Rank  Pair  Score     %  Name                                             

N-S     1     9  397,7  63,7  Gunnar Guðmundsson - Sigurjóna Björgvinsdóttir   
        2     6  386,6  62,0  Unnar Atli Guðmundsson - Guðmundur Sigursteinsson
        3     8  355,2  56,9  Örn Einarsson - Ágúst Vilhelmsson                
        4    13  340,8  54,6  Sigurður Gíslason - Ragnar Þorvaldsson           
        5     5  327,2  52,4  Albert Þorsteinsson - Magnús Torfason            

        6     4  321,4  51,5  Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson            
        7    10  307,0  49,2  Örn Isebarn - Hallgrímur G Jónsson               
        8     3  304,9  48,9  Erla Sigurjónsdóttir - Jónína Óskarsdóttir       
        9    11  297,4  47,7  Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson            
       10    12  279,7  44,8  Guðmundur Brandsson - Þorsteinn Hálfdánarson     

       11     7  268,2  43,0  Bjarni Þórarinsson - Magnús Jónsson              
       12     1  256,2  41,1  Örn Ingólfsson - Steinn Lárusson                 
       13     2  213,9  34,3  Skarphéðinn Lýðsson - Bjarni Hólm                


E-W     1   108  406,0  65,1  Birgir Sigurðsson - Steinmóður Einarsson         
        2   101  354,9  56,9  Óskar Karlsson - Óskar Ólafsson                  
        3   112  348,7  55,9  Ágúst Stefánsson - Helgi Einarsson               
        4   114  348,2  55,8  Guðmundur Karlsson - Björn Karlsson              
        5   109  347,4  55,7  Hulda G Mogensen - Rut Árnadóttir                

        6   105  338,6  54,3  Ólafur Ólafsson - Karl Bjarnason                 
        7   106  311,7  50,0  Sigurður Kristjánsson - Filip Höskuldsson        
        8   113  306,9  49,2  Kristrún Stefánsdóttir - Sverrir Gunnarsson      
        9   111  292,7  46,9  Matthías Einarsson - Eiríkur Þorsteinsson        
       10   102  289,5  46,4  Sigtryggur Jónsson - Jón G Baldvinsson           

       11   110  285,4  45,7  Ómar Ellertsson - Guðmundur Guðmundsson          
       12   107  282,1  45,2  Gunnar Hansson - Gunnar Guðjónsson               
       13   103  261,4  41,9  Eiríkur Rósberg - Randver Þorláksson             
       14   104  256,8  41,2  Úlfar Guðmundsson - Ingjaldur Bogason            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      A103                               2      9             
North  AJ96                               East   A63           
None   Q1073                              N-S    AKQ10         
       A7                                        QJ1085        
KQ6           J974                        K84           A752   
75432         Q                           K4           QJ109875
AK            986542                      87643         52     
QJ9           43                          642           ---    
       852                                       QJ1063        
       K108                                      2             
       J                                         J9            
       K108652                                   AK973         

3N N 400                                  6Hx E 800            
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS    10  6  9  8  9                      N     12  9  5  8 10 
EW     2  7  4  4  3                      S      :  8  :  :  : 
                                          EW     1  4  8  3  3 


 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 8 114  3N   N +1   430      23,9  0,1     4 106  3N   N +1   630      18,5  5,5
 7 112  3N   N  =   400      19,6  4,4     6 110  4N   N  =   630      18,5  5,5
 9 103  3N   N  =   400      19,6  4,4     8 114  3N   N +1   630      18,5  5,5
10 105  3N   N  =   400      19,6  4,4     9 103  3N   N +1   630      18,5  5,5
 3 104  1N   N +3   180      14,2  9,8    10 105  3N   N +1   630      18,5  5,5
 4 106  1N   N +3   180      14,2  9,8    11 107  3N   N +1   630      18,5  5,5
11 107  3C   S +2   150       8,8 15,3     3 104  5C   N +1   620       8,8 15,3
12 109  2N   N +1   150       8,8 15,3     7 112  4S   S  =   620       8,8 15,3
13 111  2C   N +3   150       8,8 15,3    12 109  5C   N +1   620       8,8 15,3
 6 110  3C   S +1   130       4,4 19,6    13 111  5Hx  E -3   500       4,4 19,6
 5 108  2H   W -2   100       2,3 21,8     5 108  4Hx  E -2   300       2,3 21,8
 1 101  2H   N -1       -50   0,1 23,9     1 101  3S   S -1      -100   0,1 23,9
-- 113                  Bye       14,4    -- 113                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      863                                4      K874          
South  J94                                West   93            
E-W    J653                               All    A52           
       AK10                                      QJ103         
AK104         Q7                          Q1062         A3     
Q853          K762                        KQ1074        A5     
A107          82                          106           QJ83   
72            QJ653                       K4            A9875  
       J952                                      J95           
       A10                                       J862          
       KQ94                                      K974          
       984                                       62            

3H W -140                                 4N W -630            
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     4  7  3  5  5                      NS     4  3  3  4  3 
EW     9  6  9  8  7                      EW     9  9 10  9 10 



 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 9 101  3N   E -4   400      23,9  0,1     6 109  4H   W -2   200      23,9  0,1
 5 107  4H   E -2   200      18,5  5,5     7 111  4H   E -1   100      21,8  2,3
10 104  3N   W -2   200      18,5  5,5    13 110  3C   E  =      -110  19,6  4,4
12 108  3N   W -2   200      18,5  5,5     5 107  2N   E  =      -120  17,4  6,6
13 110  2N   W -2   200      18,5  5,5     9 101  2H   W +1      -140  15,3  8,8
 2 102  4H   E -1   100      12,0 12,0    10 104  2H   W +2      -170  13,1 10,9
 6 109  3H   E -1   100      12,0 12,0     1 114  3N   W  =      -600   7,7 16,3
 8 113  2S   S -1       -50   8,8 15,3     2 102  3N   E  =      -600   7,7 16,3
 4 105  3D   N -2      -100   6,6 17,4     4 105  3N   W  =      -600   7,7 16,3
11 106  2H   W  =      -110   4,4 19,6    11 106  3N   E  =      -600   7,7 16,3
 1 114  2H   W +1      -140   1,2 22,8     8 113  3N   E +1      -630   1,2 22,8
 7 111  2H   E +1      -140   1,2 22,8    12 108  3N   E +1      -630   1,2 22,8
-- 112                  Bye       14,4    -- 112                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      7                                  6      43            
North  A10872                             East   Q74           
N-S    K852                               E-W    AJ98          
       542                                       AKQJ          
KQ1085        A942                        KJ52          AQ1096 
9543          KQ                          AJ105         83     
7             A109                        3             K42    
K103          AQ97                        10765         432    
       J63                                       87            
       J6                                        K962          
       QJ643                                     Q10765        
       J86                                       98            

6S E -980                                 3D S 110             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     1  7  5  1  2                      NS     6  9  7  5  6 
EW    12  6  8 12 10                      EW     6  3  5  8  7 



 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
10 102  3D   E -3   150      23,9  0,1     1 113  3D   S  =   110      23,9  0,1
 1 113  4S   W +2      -480  10,9 13,1     6 108  3S   E -1   100      18,5  5,5
 2 101  4S   E +2      -480  10,9 13,1    10 102  3S   E -1   100      18,5  5,5
 3 103  4S   E +2      -480  10,9 13,1    11 105  3S   E -1   100      18,5  5,5
 5 106  4S   W +2      -480  10,9 13,1    12 107  3S   E -1   100      18,5  5,5
 6 108  4S   W +2      -480  10,9 13,1     5 106  1N   N -1       -50   9,8 14,2
 7 110  4S   W +2      -480  10,9 13,1     7 110  3D   S -1       -50   9,8 14,2
 8 112  5S   W +1      -480  10,9 13,1     9 114  1N   N -1       -50   9,8 14,2
 9 114  4S   W +2      -480  10,9 13,1    13 109  1N   N -1       -50   9,8 14,2
11 105  4S   W +2      -480  10,9 13,1     2 101  2S   E  =      -110   4,4 19,6
12 107  4S   W +2      -480  10,9 13,1     3 103  3N   N -3      -150   1,2 22,8
13 109  4S   W +2      -480  10,9 13,1     8 112  3C   N -3      -150   1,2 22,8
-- 111                  Bye       14,4    -- 111                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      QJ108753                           8      J2            
South  QJ                                 West   A4            
All    104                                None   AQ62          
       A4                                        A10874        
96            K                           A10764        Q98    
K107652       83                          KJ875         Q10963 
K3            9852                        8             5      
K98           J107652                     92            KJ65   
       A42                                       K53           
       A94                                       2             
       AQJ76                                     KJ109743      
       Q3                                        Q3            

7Cx W 1400                                5Hx W 300            
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
N      5 10  6 12 11                      NS     9 11  4  5  9 
S      : 11  :  : 12                      EW     4  2  9  8  3 
EW     8  1  6  1  1 


 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 4 104  4S   S +2   680      23,9  0,1     4 104  3N   N +2   460      23,9  0,1
 2 114  4S   N +1   650      14,2  9,8     6 107  3N   N +1   430      21,8  2,3
 3 102  4S   N +1   650      14,2  9,8     9 113  5D   S +1   420      19,6  4,4
 6 107  4S   N +1   650      14,2  9,8     2 114  5D   S  =   400      12,0 12,0
 7 109  4S   N +1   650      14,2  9,8     3 102  3N   N  =   400      12,0 12,0
 8 111  4S   N +1   650      14,2  9,8     8 111  3N   N  =   400      12,0 12,0
 9 113  4S   N +1   650      14,2  9,8    10 101  5D   N  =   400      12,0 12,0
10 101  4S   N +1   650      14,2  9,8    11 103  5D   N  =   400      12,0 12,0
12 106  4S   N +1   650      14,2  9,8    12 106  3N   N  =   400      12,0 12,0
 1 112  4S   N  =   620       3,3 20,7     1 112  4D   N +1   150       4,4 19,6
13 108  4S   N  =   620       3,3 20,7    13 108  5Hx  E -1   100       2,3 21,8
11 103  7S   S -2      -200   0,1 23,9     7 109  6D   S -1       -50   0,1 23,9
-- 110                  Bye       14,4    -- 110                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      J6                                 10     J85           
North  53                                 East   K1085         
E-W    KJ6                                All    7632          
       KJ10872                                   A7            
KQ1098543     A2                          AQ2           K10974 
AQ            108                         QJ3           92     
2             AQ8743                      5             AQ9    
43            Q95                         KQ5432        986    
       7                                         63            
       KJ97642                                   A764          
       1095                                      KJ1084        
       A6                                        J10           

5N E -660                                 3S E -140            
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     6  3  8  0  1                      N      3  8  7  3  3 
EW     7  9  5 11 11                      S      :  :  :  4  : 
                                          E     10  5  5  9  8 
                                          W      :  :  :  :  6 

 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 9 112  6S   W -1   100      22,8  1,2     8 110  4S   E -2   200      22,8  1,2
13 107  6S   W -1   100      22,8  1,2     9 112  4S   E -2   200      22,8  1,2
 4 103  3S   W +2      -200  19,6  4,4     4 103  4S   E -1   100      18,5  5,5
 1 111  5Hx  S -3      -500  16,3  7,7    11 102  4S   E -1   100      18,5  5,5
 2 113  5Hx  S -3      -500  16,3  7,7     2 113  2S   E +1      -140  15,3  8,8
 3 101  5S   W  =      -650   9,8 14,2    12 104  2C   W +3      -150  12,0 12,0
 8 110  4S   W +1      -650   9,8 14,2    13 107  4C   W +1      -150  12,0 12,0
10 114  5S   W  =      -650   9,8 14,2     3 101  2S   E +2      -170   7,7 16,3
11 102  4S   W +1      -650   9,8 14,2    10 114  2S   E +2      -170   7,7 16,3
 5 105  5S   W +1      -680   4,4 19,6     5 105  4S   E  =      -620   4,4 19,6
12 104  5Cx  N -5     -1100   2,3 21,8     1 111  4S   E +1      -650   2,3 21,8
 7 108  6S   W  =     -1430   0,1 23,9     7 108  3N   E +3      -690   0,1 23,9
-- 109                  Bye       14,4    -- 109                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     873                                12     J105          
South  J103                               West   86            
None   A852                               N-S    Q1093         
       Q109                                      KJ108         
AQ            5                           Q982          643    
AQ94          8762                        Q1042         AJ9753 
KQ1097        J4                          AK6           5      
J7            A65432                      64            975    
       KJ109642                                  AK7           
       K5                                        K             
       63                                        J8742         
       K8                                        AQ32          

4H W -420                                 3H W -140            
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     3  3  3  7  4                      N      9  9  4  5  5 
EW     9 10 10  5  9                      S      :  :  :  6  : 
                                          EW     3  4  9  7  7 


 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 5 104  4N   W -1    50      21,8  2,3     6 106  2D   N +2   130      21,8  2,3
 8 109  5H   W -1    50      21,8  2,3     9 111  2D   S +2   130      21,8  2,3
 9 111  4D   W -1    50      21,8  2,3    10 113  4C   N  =   130      21,8  2,3
 1 110  3S   S -1       -50  17,4  6,6     5 104  2D   S +1   110      16,3  7,7
12 103  4S   S -2      -100  15,3  8,8    12 103  3C   S  =   110      16,3  7,7
11 101  4D   W  =      -130  13,1 10,9    11 101  4H   E -2   100      13,1 10,9
 6 106  4S   N -3      -150  10,9 13,1    13 105  3H   E -1    50      10,9 13,1
 2 112  5Sx  S -2      -300   6,6 17,4     1 110  4D   S -1      -100   7,7 16,3
 4 102  3Sx  S -2      -300   6,6 17,4     4 102  5D   S -1      -100   7,7 16,3
13 105  3Sx  S -2      -300   6,6 17,4     8 109  2H   E +1      -140   4,4 19,6
10 113  3N   W +1      -430   2,3 21,8     3 114  1N   S -2      -200   2,3 21,8
 3 114  4Sx  S -3      -500   0,1 23,9     2 112  5Dx  S -2      -500   0,1 23,9
-- 108                  Bye       14,4    -- 108                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     A106                               14     10852         
North  AKJ8                               East   ---           
All    K5                                 None   9754          
       AJ105                                     A7432         
QJ542         K83                         Q974          AK3    
107543        96                          K532          QJ10986
2             QJ764                       AKJ108        632    
96            K87                         ---           8      
       97                                        J6            
       Q2                                        A74           
       A10983                                    Q             
       Q432                                      KQJ10965      

4N N 630                                  7Cx S -500           
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS    11 10  9  7 10                      NS    10  1  1  3  5 
EW     2  3  4  6  3                      EW     3 11 12  9  5 



 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 3 113  3N   N +2   660      14,2  9,8     5 103  5C   S -1       -50  23,9  0,1
 4 101  3N   N +2   660      14,2  9,8    13 104  3H   E +2      -200  21,8  2,3
 5 103  3N   N +2   660      14,2  9,8    12 102  6Cx  S -2      -300  19,6  4,4
 6 105  3N   N +2   660      14,2  9,8     3 113  5H   E  =      -450  17,4  6,6
 7 107  3N   N +2   660      14,2  9,8     2 111  5H   E +1      -480  10,9 13,1
 9 110  3N   N +2   660      14,2  9,8     6 105  5H   E +1      -480  10,9 13,1
10 112  3N   N +2   660      14,2  9,8     7 107  5H   E +1      -480  10,9 13,1
11 114  3N   N +2   660      14,2  9,8     9 110  4H   E +2      -480  10,9 13,1
12 102  3N   N +2   660      14,2  9,8    11 114  5H   E +1      -480  10,9 13,1
13 104  3N   N +2   660      14,2  9,8     1 109  5Hx  W  =      -650   4,4 19,6
 1 109  2N   S +3   210       2,3 21,8     4 101  5Hx  E +1      -750   2,3 21,8
 2 111  4C   N +1   150       0,1 23,9    10 112  6H   E  =      -980   0,1 23,9
-- 106                  Bye       14,4    -- 106                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     J32                                16     82            
South  K1085                              West   64            
N-S    A62                                E-W    A54           
       964                                       A109842       
AQ974         65                          A105          9643   
---           A97632                      QJ108         A753   
KQ9875        J10                         J832          1096   
AJ            1082                        73            QJ     
       K108                                      KQJ7          
       QJ4                                       K92           
       43                                        KQ7           
       KQ753                                     K65           

4S W -420                                 4N N 430             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
N      6  1  5  2  4                      NS    11  9  8  9 10 
S      :  2  6  :  :                      EW     2  4  5  4  2 
EW     6 10  7 10  9 


 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 2 110  3S   W -1    50      22,8  1,2     1 107  3N   S +3   490      23,9  0,1
11 113  4S   W -1    50      22,8  1,2     5 102  3N   S +1   430      19,6  4,4
10 111  3D   W  =      -110  19,6  4,4     6 104  3N   S +1   430      19,6  4,4
 6 104  4D   W +1      -150  15,3  8,8    13 103  3N   S +1   430      19,6  4,4
 8 108  3D   W +2      -150  15,3  8,8     8 108  3N   S  =   400      15,3  8,8
13 103  1D   W +4      -150  15,3  8,8     4 114  1N   S +4   210      13,1 10,9
 3 112  1D   W +5      -170   9,8 14,2    10 111  3S   S +1   170      10,9 13,1
 4 114  3S   W +1      -170   9,8 14,2     7 106  2C   S +3   150       7,7 16,3
 5 102  2S   W +3      -200   5,5 18,5    12 101  3C   N +2   150       7,7 16,3
12 101  1S   W +4      -200   5,5 18,5    11 113  4C   N  =   130       4,4 19,6
 1 107  5D   W +1      -420   1,2 22,8     2 110  2N   S  =   120       2,3 21,8
 7 106  5D   W +1      -420   1,2 22,8     3 112  3N   S -1       -50   0,1 23,9
-- 105                  Bye       14,4    -- 105                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     AJ                                 18     K109          
North  K9863                              East   KJ65          
None   105                                N-S    76            
       AK82                                      KJ95          
K32           Q98654                      762           AJ85   
QJ1052        7                           A             109873 
872           3                           Q842          A9     
J10           76543                       A10862        Q4     
       107                                       Q43           
       A4                                        Q42           
       AKQJ964                                   KJ1053        
       Q9                                        73            

7N N 1520                                 2C W -90             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS    10 13 11  6 13                      NS     5  6  7  5  7 
EW     1  0  2  7  0                      E      7  6  6  7  6 
                                          W      8  :  :  6  : 


 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 3 111  7Nx  N  =  1790      23,9  0,1     3 111  3N   E -3   150      21,8  2,3
 5 101  7N   N  =  1520      16,3  7,7     8 107  3N   E -3   150      21,8  2,3
 7 105  7N   S  =  1520      16,3  7,7     9 109  3N   W -3   150      21,8  2,3
 8 107  7N   N  =  1520      16,3  7,7     5 101  3N   E -2   100      16,3  7,7
 9 109  7N   S  =  1520      16,3  7,7     7 105  3C   W -2   100      16,3  7,7
11 112  7N   S  =  1520      16,3  7,7     6 103  2D   S  =    90      13,1 10,9
13 102  7N   S  =  1520      16,3  7,7     1 106  Pass          0      10,9 13,1
 1 106  6N   S +1  1020       6,6 17,4    13 102  1N   W  =       -90   8,8 15,3
 6 103  6N   N +1  1020       6,6 17,4    11 112  2N   N -1      -100   6,6 17,4
12 114  6N   N +1  1020       6,6 17,4     4 113  2S   E  =      -110   4,4 19,6
 2 108  3N   N +4   520       1,2 22,8     2 108  2N   W  =      -120   2,3 21,8
 4 113  3N   N +4   520       1,2 22,8    12 114  3N   N -2      -200   0,1 23,9
-- 104                  Bye       14,4    -- 104                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     Q96                                20     J8764         
South  8762                               West   J10           
E-W    K                                  All    Q             
       A9752                                     AJ975         
K10742        8                           Q932          AK     
94            AK103                       Q53           9642   
Q953          AJ1086                      K10654        J832   
Q4            J103                        Q             862    
       AJ53                                      105           
       QJ5                                       AK87          
       742                                       A97           
       K86                                       K1043         

4D W -130                                 4C N 130             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     6  3  4  5  4                      NS    10  4  7  8  8 
EW     6 10  7  7  8                      EW     2  8  4  4  4 



 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 9 108  5Dx  E -1   200      23,9  0,1    13 101  1N   S +4   210      23,9  0,1
 4 112  1S   S -1       -50  21,8  2,3     1 105  1N   S +2   150      17,4  6,6
 1 105  2D   E +2      -130  14,2  9,8     6 102  3C   N +2   150      17,4  6,6
 2 107  2D   E +2      -130  14,2  9,8     8 106  2N   S +1   150      17,4  6,6
 3 109  2D   E +2      -130  14,2  9,8    10 110  3C   N +2   150      17,4  6,6
 5 114  3D   E +1      -130  14,2  9,8    12 113  3C   S +2   150      17,4  6,6
 8 106  1D   E +3      -130  14,2  9,8     3 109  1S   S +2   140      10,9 13,1
13 101  2D   E +2      -130  14,2  9,8     5 114  2C   S +2   130       7,7 16,3
 6 102  2H   N -3      -150   4,4 19,6     7 104  3C   S +1   130       7,7 16,3
 7 104  2D   E +3      -150   4,4 19,6     9 108  2C   S +1   110       4,4 19,6
12 113  3D   E +2      -150   4,4 19,6     4 112  3D   W -1   100       2,3 21,8
10 110  3N   E  =      -600   0,1 23,9     2 107  3N   S -1      -100   0,1 23,9
-- 103                  Bye       14,4    -- 103                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     KQ763                              22     10863         
North  108                                East   1095          
N-S    86                                 E-W    AJ2           
       K873                                      A85           
A42           105                         KJ9           A75    
KQJ92         A54                         QJ3           AK8    
AQ5           J1094                       Q1074         86     
Q5            AJ42                        Q106          K9742  
       J98                                       Q42           
       763                                       7642          
       K732                                      K953          
       1096                                      J3            

6H E -980                                 3N E -600            
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     3  1  1  5  2                      NS     3  5  4  5  4 
EW     9 11 12  8 11                      EW    10  8  8  8  9 



 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 8 105  2H   W +5      -260  23,9  0,1     2 106  5C   E -1   100      22,8  1,2
 4 110  3N   W  =      -400  19,6  4,4     7 103  3N   E -1   100      22,8  1,2
 7 103  3N   W  =      -400  19,6  4,4     3 108  3N   W  =      -600  17,4  6,6
13 114  3N   E  =      -400  19,6  4,4     4 110  3N   E  =      -600  17,4  6,6
 5 113  4H   W  =      -420  14,2  9,8     5 113  3N   W  =      -600  17,4  6,6
11 111  4H   W  =      -420  14,2  9,8     1 104  3N   W +1      -630   6,6 17,4
 9 107  3N   W +1      -430  10,9 13,1     6 101  3N   W +1      -630   6,6 17,4
 1 104  4H   W +2      -480   5,5 18,5     8 105  3N   E +1      -630   6,6 17,4
 3 108  4H   W +2      -480   5,5 18,5     9 107  3N   W +1      -630   6,6 17,4
 6 101  4H   W +2      -480   5,5 18,5    10 109  3N   W +1      -630   6,6 17,4
10 109  4H   W +2      -480   5,5 18,5    11 111  3N   W +1      -630   6,6 17,4
 2 106  6H   W  =      -980   0,1 23,9    13 114  3N   W +1      -630   6,6 17,4
-- 102                  Bye       14,4    -- 102                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     Q963                               24     A1052         
South  A96                                West   AK7           
All    QJ64                               None   J2            
       AJ                                        Q874          
854           K10                         KJ84          63     
K10752        Q43                         J1063         85     
102           985                         A95           K107643
1062          KQ953                       62            A105   
       AJ72                                      Q97           
       J8                                        Q942          
       AK73                                      Q8            
       874                                       KJ93          

5S S 650                                  3Hx N -100           
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     7 11  7 11 10                      NS     8  4  8  8  5 
EW     6  2  6  2  3                      EW     4  9  5  5  7 



 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 8 104  3N   N +3   690      23,9  0,1     6 114  1S   N  =    80      23,9  0,1
 1 103  4S   S +2   680      21,8  2,3     1 103  3N   S -1       -50  15,3  8,8
 4 109  3N   N +2   660      18,5  5,5     3 107  4H   S -1       -50  15,3  8,8
 7 102  3N   N +2   660      18,5  5,5     7 102  2H   S -1       -50  15,3  8,8
 5 111  4S   N +1   650      12,0 12,0     8 104  2H   S -1       -50  15,3  8,8
 6 114  4S   N +1   650      12,0 12,0    10 108  3H   S -1       -50  15,3  8,8
 9 106  4S   S +1   650      12,0 12,0    11 110  1N   N -1       -50  15,3  8,8
11 110  4S   N +1   650      12,0 12,0    12 112  4H   S -1       -50  15,3  8,8
 3 107  3N   N +1   630       5,5 18,5     5 111  2N   S -2      -100   5,5 18,5
12 112  3N   N +1   630       5,5 18,5     9 106  4H   S -2      -100   5,5 18,5
10 108  4S   N  =   620       2,3 21,8     2 105  4H   S -3      -150   2,3 21,8
 2 105  1N   S +3   180       0,1 23,9     4 109  3Dx  E  =      -470   0,1 23,9
-- 101                  Bye       14,4    -- 101                  Bye       14,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     AJ43                               26     8             
North  65432                              East   AK            
E-W    K                                  All    AJ942         
       1094                                      Q10753        
865           KQ                          K765          Q43    
AKJ107        Q98                         83            J1074  
10            Q9876                       K             Q1065  
A832          J75                         AK9642        J8     
       10972                                     AJ1092        
       ---                                       Q9652         
       AJ5432                                    873           
       KQ6                                       ---           

2S N 110                                  3H S 140             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     5  8  5  8  6                      NS     6 10  9  8  7 
EW     6  4  8  3  7                      EW     7  3  4  5  6 



 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 1 102  4H   W -2   200      21,0  3,0     6 112  4Cx  W -4  1100      24,0  0,0
 3 106  2H   W -2   200      21,0  3,0    13 113  3Cx  W -3   800      22,0  2,0
 6 112  4Hx  E -1   200      21,0  3,0     3 106  3Cx  W -2   500      20,0  4,0
12 111  4H   W -2   200      21,0  3,0     5 110  3C   W -3   300      18,0  6,0
 4 108  3S   N +1   170      16,0  8,0     2 104  2D   N +2   130      16,0  8,0
 8 103  2D   S  =    90      14,0 10,0     7 101  2D   N +1   110      13,0 11,0
 5 110  Pass          0      12,0 12,0    11 109  3D   S  =   110      13,0 11,0
13 113  2D   S -1       -50  10,0 14,0     1 102  2D   N  =    90      10,0 14,0
 9 105  3Dx  S -1      -100   7,0 17,0     8 103  2N   N -1      -100   8,0 16,0
11 109  3D   S -2      -100   7,0 17,0    12 111  5D   S -2      -200   6,0 18,0
10 107  2H   W  =      -110   4,0 20,0     4 108  5H   S -3      -300   2,0 22,0
 2 104  3H   W  =      -140   2,0 22,0     9 105  4H   S -3      -300   2,0 22,0
 7 101  3Dx  S -3      -500   0,0 24,0    10 107  3N   N -3      -300   2,0 22,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27     107                                28     987           
South  Q96                                West   KQ98752       
None   KQJ8532                            N-S    ---           
       J                                         AJ6           
AQ2           9654                        K653          104    
J3            A5                          10            AJ643  
6             74                          A986          J1052  
AQ106532      K9874                       Q1094         83     
       KJ83                                      AQJ2          
       K108742                                   ---           
       A109                                      KQ743         
       ---                                       K752          

5Cx W 100                                 4H N 620             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
N      3 10  9  4  3                      NS     9  7 10  9  8 
S      :  : 10  :  :                      E      4  5  3  3  5 
EW    10  3  3  8  6                      W      :  :  :  4  : 


 Pair   Contr        Result    Score       Pair   Contr        Result    Score  
 9 104  6D   N  =   920      23,8  0,2     4 107  4H   N  =   620      17,4  6,6
 3 105  4H   S +1   450      21,5  2,5     5 109  4H   N  =   620      17,4  6,6
 6 111  5D   N +1   420      17,9  6,1     6 111  4H   N  =   620      17,4  6,6
12 110  5D   N +1   420      17,9  6,1     9 104  4H   N  =   620      17,4  6,6
 4 107  6Cx  W -2   300      14,4  9,6    10 106  4H   N  =   620      17,4  6,6
10 106  3D   N +3   170      12,0 12,0    11 108  4H   N  =   620      17,4  6,6
 7 113  6C   W -2   100       8,5 15,5    13 112  4H   N  =   620      17,4  6,6
 8 102  5Cx  W -1   100       8,5 15,5     2 103  4H   N -1      -100   5,5 18,5
 5 109  5H   S -1       -50   4,9 19,1     3 105  4H   N -1      -100   5,5 18,5
11 108  6D   N -2      -100   1,4 22,6     7 113  3N   S -1      -100   5,5 18,5
13 112  6H   S -2      -100   1,4 22,6     8 102  4S   S -1      -100   5,5 18,5
-- 114                  Bye       14,4    12 110  4S   S -2      -200   0,1 23,9
 2 103                A=/A=  12,0 12,0    -- 114                  Bye       14,4


Score tables  BFEH - Haust 2018