2015-10-08 Félag eldri borgara - 08. október, 2015
Score tables
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 26. Average: 312.
Rank Pair Score % Name
N-S 1 12 365 58,5 Ćgir Ferdinandsson - Guđrún Ţórđardóttir
13 365 58,5 Jón Ţór Karlsson - Björgvin Kjartansson
3 1 358 57,4 Kristján Guđmundsson - Kristín Guđmundsdóttir
4 15 326 52,2 Sigtryggur Jónsson - Höskuldur Jónsson
5 4 325 52,1 Magnús Oddsson - Oliver Kristófersson
6 7 324 51,9 Guđlaugur Bessason - Trausti Friđfinnsson
7 8 322 51,6 Sigurđur Tómasson - Guđjón Eyjólfsson
8 5 314 50,3 Örn Ingólfsson - Örn Isebarn
9 14 305 48,9 Helgi Samúelsson - Sigurjón Helgason
10 11 304 48,7 Auđunn R Guđmundsson - Guđmundur Pétursson
11 6 298 47,8 Sigurđur Lárusson - Logi Ţormóđsson
12 3 288 46,2 Bjarni Ţórarinsson - Gunnar Jónsson
13 10 286 45,8 Björn Árnason - Guđmundur Sigursteinsson
14 9 260 41,7 Siguróli Jóhannsson - Magnús Ingólfsson
15 2 240 38,5 Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson
E-W 1 3 405 64,9 Friđrik Jónsson - Jóhannes Guđmannsson
2 2 403 64,6 Albert Ţorsteinsson - Bragi Björnsson
3 14 395 63,3 Ţórir Sigurbjörnsson - Ásta Jónsdóttir
4 10 372 59,6 Axel Lárusson - Hrólfur Guđmundsson
5 12 345 55,3 Ormarr Snćbjörnsson - Sturla Snćbjörnsson
6 1 344 55,1 Óli Gíslason - Magnús Jónsson
7 6 326 52,2 Guđbjörn Axelsson - Bergur Ingimundarson
8 15 319 51,1 Björn E Pétursson - Stađgengill
9 8 307 49,2 Ólöf Hansen - Anna S Björnsdóttir
10 13 303 48,6 Margrét Margeirsdóttir - Ingveldur Viggósdóttir
11 5 274 43,9 Margrét Gunnarsdóttir - Vigdís Hallgrímsdóttir
12 11 266 42,6 Jón Hákon Jónsson - Bergljót Gunnarsdóttir
13 4 218 34,9 Atli Sigurđsson - Mary Campbell
14 7 206 33,0 Kristján Einarsson - Gunnhildur Kristjánsdóttir
15 9 197 31,6 Auđur Ágústdóttir - Inga Rósa Loftsdóttir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A5 2 1093 3 763 4 Q1084
North KQ1096 East 653 South J763 West QJ432
None Q65 N-S A1076 E-W J82 All 975
KQ7 Q107 AQ10 5
104 QJ8732 AQ765 KJ AQ10 KJ942 AK7 J9653
A32 74 KQ4 987 2 Q10 K1076 85
AJ4 108 K Q95 K10643 Q5 62 KQJ83
J8432 A96 K986 AJ532 J965 K743 K1084 J
K96 842 85 2
J85 AJ102 AK9854 A9
K9732 J8432 A97 A104
105 4 82 AQ97632
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
5 9 420 22 2 4 7 100 24 0 13 9 420 23 1 1 15 300 24 0
7 13 420 22 2 5 9 50 21 3 15 13 420 23 1 6 10 200 21 3
15 14 420 22 2 6 11 50 21 3 12 7 200 20 4 11 5 200 21 3
12 8 200 18 6 10 4 -130 18 6 1 15 170 17 7 12 7 100 17 7
4 7 170 16 8 8 15 -150 16 8 8 14 170 17 7 14 11 100 17 7
13 10 140 14 10 11 6 -170 14 10 5 8 140 12 12 5 8 -100 14 10
10 4 120 12 12 7 13 -400 11 13 10 3 140 12 12 8 14 -140 10 14
14 12 -50 10 14 12 8 -400 11 13 11 5 140 12 12 9 1 -140 10 14
1 1 -100 5 19 1 1 -420 6 18 6 10 -50 6 18 13 9 -140 10 14
6 11 -100 5 19 9 2 -420 6 18 9 1 -50 6 18 7 12 -170 6 18
8 15 -100 5 19 13 10 -420 6 18 14 11 -50 6 18 10 3 -200 4 20
9 2 -100 5 19 14 12 -460 1 23 7 12 -140 2 22 2 2 -800 2 22
11 6 -470 0 24 15 14 -460 1 23 2 2 -620 0 24 15 13 -1100 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 J97 6 J4 7 J 8 AJ3
North 1054 East A10832 South A7 West 9632
N-S 52 E-W J106 All AJ976 None Q94
Q10842 K52 J8752 1075
AK Q10643 A97 K8653 A852 Q6 87542 Q96
AJ3 K2 97 6 J53 KQ108642 7 K1054
J73 AKQ4 AQ32 K4 Q82 K10 A762 KJ3
K9653 J7 A974 QJ1063 1096 43 K62 943
852 Q102 K109743 K10
Q9876 KQJ54 9 AQJ8
10986 9875 543 1085
A 8 AKQ AQJ8
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
6 9 -110 24 0 6 9 -50 24 0 15 11 650 24 0 4 4 150 23 1
15 12 -400 22 2 9 15 -100 21 3 8 12 600 22 2 10 1 150 23 1
1 14 -460 19 5 11 4 -100 21 3 3 2 230 19 5 8 12 120 17 7
13 8 -460 19 5 8 13 -140 18 6 13 7 230 19 5 13 7 120 17 7
2 1 -480 14 10 12 6 -170 16 8 1 13 200 15 9 14 9 120 17 7
11 4 -480 14 10 10 2 -200 14 10 11 3 200 15 9 15 11 120 17 7
14 10 -480 14 10 2 1 -500 12 12 7 10 150 11 13 3 2 110 11 13
7 11 -490 7 17 1 14 -620 5 19 14 9 150 11 13 12 5 110 11 13
8 13 -490 7 17 3 3 -620 5 19 10 1 130 8 16 2 15 90 8 16
9 15 -490 7 17 7 11 -620 5 19 2 15 100 6 18 1 13 -50 3 21
12 6 -490 7 17 13 8 -620 5 19 4 4 -100 3 21 7 10 -50 3 21
10 2 -980 2 22 14 10 -620 5 19 12 5 -100 3 21 9 14 -50 3 21
3 3 -990 0 24 15 12 -620 5 19 9 14 -200 0 24 11 3 -50 3 21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A1082 10 A104 11 KJ108752 12 QJ1076
North 1032 East J1064 South 87 West 1072
E-W 3 All AJ1076 None KJ107 N-S AK983
KJ1072 8 --- ---
654 KQJ3 J962 Q753 Q3 A4 A9432 85
7 KQJ8 A853 97 K6432 QJ KQ A98543
K1097 642 KQ3 84 6 AQ8 107 Q
A9853 64 QJ A9732 K7432 AQJ1065 AJ103 K872
97 K8 96 K
A9654 KQ2 A1095 J6
AQJ85 952 95432 J6542
Q K10654 98 Q9654
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
10 15 590 24 0 5 5 300 21 3 1 11 200 24 0 1 11 750 24 0
5 5 300 21 3 8 11 300 21 3 5 4 100 22 2 5 4 150 22 2
13 6 300 21 3 10 15 300 21 3 9 12 -100 20 4 9 12 130 20 4
14 8 200 18 6 15 10 300 21 3 2 13 -300 17 7 4 2 110 18 6
1 12 140 15 9 2 14 200 16 8 12 3 -300 17 7 15 9 50 16 8
12 4 140 15 9 13 6 180 14 10 3 15 -400 8 16 3 15 -110 14 10
8 11 100 12 12 3 1 130 9 15 4 2 -400 8 16 2 13 -140 12 12
4 3 -50 8 16 4 3 130 9 15 6 6 -400 8 16 12 3 -170 9 15
11 2 -50 8 16 12 4 130 9 15 10 14 -400 8 16 13 5 -170 9 15
15 10 -50 8 16 14 8 130 9 15 11 1 -400 8 16 14 7 -200 6 18
9 13 -100 4 20 11 2 0 4 20 13 5 -400 8 16 6 6 -420 3 21
2 14 -150 2 22 9 13 -100 2 22 14 7 -400 8 16 10 14 -420 3 21
3 1 -500 0 24 1 12 -110 0 24 15 9 -1100 0 24 11 1 -450 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 1054 14 105 15 Q9 16 Q5
North --- East 93 South J86 West 1096
All AKJ97543 None QJ10432 N-S A865 E-W J9743
J7 A107 AJ65 AK6
Q9 K63 K6 42 AJ5 K1087632 8632 AJ109
AQJ104 98653 AQ KJ10865 109532 A J875 AK43
--- 6 AK975 86 KQ J1042 K5 Q1086
A109852 KQ43 Q642 KJ9 KQ4 10 Q108 7
AJ872 AQJ9873 4 K74
K72 742 KQ74 Q2
Q1082 --- 973 A2
6 853 98732 J95432
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
13 4 620 24 0 4 1 500 24 0 14 5 100 24 0 1 9 200 23 1
1 10 600 17 7 13 4 420 22 2 15 7 -200 22 2 8 8 200 23 1
6 5 600 17 7 11 15 50 18 6 1 9 -450 11 13 7 6 100 20 4
7 7 600 17 7 12 2 50 18 6 2 11 -450 11 13 3 13 -50 14 10
12 2 600 17 7 14 6 50 18 6 3 13 -450 11 13 4 15 -50 14 10
14 6 600 17 7 7 7 -50 14 10 5 2 -450 11 13 6 4 -50 14 10
15 8 600 17 7 3 14 -100 12 12 6 4 -450 11 13 14 5 -50 14 10
10 13 200 9 15 10 13 -300 10 14 7 6 -450 11 13 15 7 -50 14 10
11 15 200 9 15 5 3 -420 8 16 8 8 -450 11 13 13 3 -140 8 16
2 12 -100 5 19 1 10 -450 3 21 11 14 -450 11 13 12 1 -170 6 18
3 14 -100 5 19 2 12 -450 3 21 12 1 -450 11 13 5 2 -200 4 20
4 1 -850 2 22 6 5 -450 3 21 13 3 -450 11 13 2 11 -620 1 23
5 3 -1370 0 24 15 8 -450 3 21 4 15 -800 0 24 11 14 -620 1 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 9 18 Q10652 19 J6 20 K862
North J108763 East 1063 South J865 West A10652
None J N-S Q E-W A1064 All 6
109852 AQ103 AJ9 987
AJ10754 KQ8632 AKJ43 --- A10984 Q7 AQ75 J43
95 Q2 J72 Q85 Q974 2 J9 KQ873
K76 543 A10865 KJ942 J5 K982 KJ983 A
A4 QJ --- KJ764 76 KQ10432 Q6 KJ54
--- 987 K532 109
AK4 AK94 AK103 4
AQ10982 73 Q73 Q107542
K763 9852 85 A1032
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
9 9 550 24 0 12 15 50 24 0 2 9 110 24 0 7 4 200 23 1
1 8 500 20 4 7 5 -110 22 2 1 7 100 22 2 15 5 200 23 1
4 14 500 20 4 8 7 -130 20 4 6 2 0 20 4 4 13 100 20 4
5 1 500 20 4 2 10 -150 15 9 3 11 -50 18 6 1 7 -150 18 6
14 4 450 16 8 4 14 -150 15 9 5 15 -100 10 14 13 1 -180 16 8
8 7 300 14 10 9 9 -150 15 9 7 4 -100 10 14 3 11 -600 10 14
2 10 150 12 12 14 4 -150 15 9 8 6 -100 10 14 5 15 -600 10 14
6 3 100 7 17 1 8 -400 8 16 9 8 -100 10 14 8 6 -600 10 14
7 5 100 7 17 5 1 -400 8 16 13 1 -100 10 14 9 8 -600 10 14
12 15 100 7 17 15 6 -400 8 16 14 3 -100 10 14 14 3 -600 10 14
15 6 100 7 17 3 12 -420 3 21 15 5 -100 10 14 6 2 -630 3 21
3 12 50 2 22 13 2 -420 3 21 4 13 -150 2 22 10 10 -630 3 21
13 2 -140 0 24 6 3 -1100 0 24 10 10 -200 0 24 2 9 -800 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 Q985 22 KQ942 23 J9863 24 95
North K854 East AQJ2 South A74 West 8753
N-S 85 E-W 6 All J94 None QJ
J64 K54 A4 K6542
1032 J7 AJ73 10865 Q2 K1074 KJ872 6
J10972 A63 10754 K9 Q92 KJ1053 KQJ A1064
A6 KJ97 A 10974 8752 AK3 10543 K92
K75 10982 A873 Q96 9653 7 9 QJ1087
AK64 --- A5 AQ1043
Q 863 86 92
Q10432 KQJ8532 Q106 A876
AQ3 J102 KQJ1082 A3
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
3 10 630 23 1 15 4 500 24 0 1 5 110 22 2 12 12 500 24 0
9 7 630 23 1 6 1 110 21 3 2 7 110 22 2 3 9 100 21 3
8 5 600 20 4 11 11 110 21 3 5 13 110 22 2 5 13 100 21 3
15 4 150 18 6 7 3 100 18 6 4 11 100 17 7 1 5 80 17 7
7 3 140 14 10 2 8 -50 13 11 12 12 100 17 7 8 4 80 17 7
10 9 140 14 10 4 12 -50 13 11 6 15 -100 11 13 7 2 50 12 12
14 2 140 14 10 10 9 -50 13 11 9 6 -100 11 13 11 10 50 12 12
6 1 120 10 14 14 2 -50 13 11 10 8 -100 11 13 15 3 50 12 12
4 12 110 8 16 1 6 -100 5 19 11 10 -100 11 13 4 11 -50 7 17
1 6 90 6 18 5 14 -100 5 19 8 4 -110 6 18 10 8 -50 7 17
2 8 -100 2 22 8 5 -100 5 19 7 2 -200 4 20 9 6 -80 4 20
5 14 -100 2 22 9 7 -100 5 19 3 9 -300 1 23 2 7 -100 2 22
11 11 -100 2 22 3 10 -300 0 24 15 3 -300 1 23 6 15 -110 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 KJ7643 26 AQ9 27 J8 28 K984
North 85 East J South QJ753 West AK1087
E-W 2 All AQ9 None 984 N-S K62
J1065 AJ9542 Q93 10
A8 Q105 KJ8532 --- K52 Q1074 3 J1076
QJ6 109432 K8 A109543 A862 K9 Q9 J542
AK1073 4 87 K1052 AJ Q52 QJ10987 3
AQ8 K942 K63 Q87 8742 AK106 A952 J763
92 10764 A963 AQ52
AK7 Q762 104 63
QJ9865 J643 K10763 A54
73 10 J5 KQ84
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
10 7 800 24 0 13 13 800 24 0 6 13 600 24 0 4 9 660 22 2
11 9 300 22 2 12 11 500 22 2 3 7 100 22 2 7 15 660 22 2
7 1 200 20 4 6 14 300 19 5 4 9 50 16 8 13 12 660 22 2
1 4 100 16 8 7 1 300 19 5 5 11 50 16 8 3 7 650 17 7
3 8 100 16 8 1 4 200 13 11 11 8 50 16 8 11 8 650 17 7
8 3 100 16 8 2 6 200 13 11 12 10 50 16 8 2 5 620 10 14
2 6 -100 12 12 9 5 200 13 11 13 12 50 16 8 5 11 620 10 14
4 10 -300 9 15 11 9 200 13 11 10 6 -50 10 14 9 4 620 10 14
9 5 -300 9 15 8 3 110 8 16 9 4 -130 8 16 10 6 620 10 14
5 12 -620 4 20 3 8 -100 4 20 2 5 -140 6 18 12 10 620 10 14
6 14 -620 4 20 4 10 -100 4 20 14 14 -170 4 20 8 2 -100 4 20
13 13 -620 4 20 10 7 -100 4 20 7 15 -400 1 23 14 14 -200 2 22
12 11 -630 0 24 5 12 -400 0 24 8 2 -400 1 23 6 13 -400 0 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 4 30 A4
North AK1097 East K6
All J1094 None AQ98762
875 A7
K10986 J5 92 KJ87
4 J6 A10973 QJ854
K63 AQ872 53 J104
K932 QJ106 KQ85 2
AQ732 Q10653
Q8532 2
5 K
A4 J109643
Pair Result Score Pair Result Score
3 6 650 19 5 3 6 500 24 0
4 8 650 19 5 12 9 430 21 3
7 14 650 19 5 13 11 430 21 3
11 7 650 19 5 6 12 150 18 6
12 9 650 19 5 14 13 130 16 8
13 11 650 19 5 8 1 -50 12 12
9 3 620 10 14 10 5 -50 12 12
10 5 620 10 14 11 7 -50 12 12
14 13 620 10 14 4 8 -100 4 20
5 10 200 4 20 5 10 -100 4 20
6 12 200 4 20 7 14 -100 4 20
15 15 200 4 20 9 3 -100 4 20
8 1 170 0 24 15 15 -100 4 20
Score tables