2015-11-05  Félag eldri borgara - 05. nóvember, 2015

Score tables

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

     Rank  Pair  Score       %  Name                                            

N-S     1    13  369,8    59,3  Jón Þór Karlsson - Björgvin Kjartansson         
        2     3  362,7    58,1  Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson           
        3    11  346,4    55,5  Helgi Samúelsson - Sigurjón Helgason            
        4     9  342,2    54,8  Siguróli Jóhannsson - Bergur Ingimundarson      
        5     4  332,8    53,3  Magnús Oddsson - Björn E Pétursson              

        6     6  320,2    51,3  Sigurður Lárusson - Logi Þormóðsson             
        7     7  312,3    50,1  Bjarni Þórarinsson - Kristján Guðmundsson       
        8    12  302,6    48,5  Hrafnhildur Skúladóttir - Guðmundur Jóhannsson  
        9     2  292,6    46,9  Helgi Hallgrímsson - Ægir Ferdinandsson         
       10     5  285,2    45,7  Haukur Harðarson - Ágúst Helgason               

       11     1  280,2    44,9  Hallgrímur Jónsson - Örn Isebarn                
       12    10  279,8    44,8  Guðlaugur Bessason - Trausti Friðfinnsson       
       13     8  229,4    36,8  Sigurður Tómasson - Guðjón Eyjólfsson           


E-W     1     9  395,6 *  63,4  Ormarr Snæbjörnsson - Sturla Snæbjörnsson       
        2     6  365,1 *  58,5  Atli Sigurðsson - Mary Campbell                 
        3     2  358,2 *  57,4  Albert Þorsteinsson - Bragi Björnsson           
        4     7  356,2    57,1  Friðrik Jónsson - Jóhannes Guðmannsson          
        5     1  348,0 *  55,8  Óli Gíslason - Magnús Jónsson                   

        6    12  323,1 *  51,8  Bergljót Gunnarsdóttir - Hrólfur Guðmundsson    
        7    11  315,2 *  50,5  Ingibjörg Hallgrímsdóttir - Eygló Kortsdóttir   
        8    10  297,6 *  47,7  Elín Guðmannsdóttir - Friðgerður Benediktsdóttir
        9    14  289,7 *  46,4  Þórir Sigurbjörnsson - Ásta Jónsdóttir          
       10     5  288,7 *  46,3  Margrét Gunnarsdóttir - Vigdís Hallgrímsdóttir  

       11     8  288,3 *  46,2  Hreiðar Þórhallsson - Halldór Kristinsson       
       12    13  247,0 *  39,6  Ólöf Hansen - Anna S Björnsdóttir               
       13     3  246,5 *  39,5  Örn Jónsson - Guðbjörn Axelsson                 
       14     4  245,0 *  39,3  Magnús Fjeldsted - Pétur Ágústsson              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      AQ                     2      AK953                  3      ---           
North  Q10863                 East   85                     South  J76           
None   K4                     N-S    QJ3                    E-W    AQJ9532       
       K1093                         J54                           Q63           
K95           J843            J10742        6               KJ54          862    
2             K               J102          KQ7             K             10854  
Q1032         J9875           87            K942            8             K1076  
QJ742         865             1096          AKQ32           AK109875      J2     
       10762                         Q8                            AQ10973       
       AJ9754                        A9643                         AQ932         
       A6                            A1065                         4             
       A                             87                            4             

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 3  4  1010      21,8  2,3     5  8   200      22,8  1,2     1 14  1100      22,8  1,2
 4  6  1010      21,8  2,3     7 12   200      22,8  1,2    13 10  1100      22,8  1,2
13 11  1010      21,8  2,3     1  1   100      17,4  6,6     2  2   800      18,5  5,5
 1  1   510       8,8 15,3     6 10   100      17,4  6,6    10  4   800      18,5  5,5
 5  8   510       8,8 15,3    13 11   100      17,4  6,6     5  7   420      14,2  9,8
 6 10   510       8,8 15,3     3  4    50      12,0 12,0     7 11   420      14,2  9,8
 7 12   510       8,8 15,3    10  5    50      12,0 12,0     6  9       -50  10,9 13,1
 8 14   510       8,8 15,3    11  7       -90   8,8 15,3     4  5      -100   6,6 17,4
 9  3   510       8,8 15,3     8 14      -100   5,5 18,5     8 13      -100   6,6 17,4
10  5   510       8,8 15,3     9  3      -100   5,5 18,5    11  6      -100   6,6 17,4
11  7   510       8,8 15,3     4  6      -200   1,2 22,8    12  8      -300   2,3 21,8
12  9   510       8,8 15,3    12  9      -200   1,2 22,8     9  1      -500   0,1 23,9
-- 13       Bye        9,5    -- 13       Bye        9,5    -- 12       Bye       12,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      A103                   5      J107                   6      108           
West   8                      North  A42                    East   1086542       
All    AQJ85                  N-S    953                    E-W    6             
       KJ76                          A982                          J863          
KJ            9542            K86           Q954            Q6432         AKJ75  
J10932        A76             KJ108         Q9              ---           KQ     
K943          107             10            J87             432           AK75   
85            A1032           QJ764         K1053           AQ1042        K5     
       Q876                          A32                           9             
       KQ54                          7653                          AJ973         
       62                            AKQ642                        QJ1098        
       Q94                           ---                           97            

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 2  2   630      21,8  2,3     1 13   600      21,8  2,3    13  9   100      23,9  0,1
 9  1   630      21,8  2,3     7 10   600      21,8  2,3     3  3      -100  21,8  2,3
13 10   630      21,8  2,3    13  9   600      21,8  2,3     1 13      -710  18,5  5,5
 7 11   600      16,3  7,7    10  2   300      17,4  6,6     9 14      -710  18,5  5,5
10  4   600      16,3  7,7     3  3   130      12,0 12,0    10  2     -1430  14,2  9,8
 4  5   170      13,1 10,9     6  8   130      12,0 12,0    11  5     -1430  14,2  9,8
 6  9   130       9,8 14,2     9 14   130      12,0 12,0     7 10     -1440  10,9 13,1
11  6   130       9,8 14,2    12  7   130      12,0 12,0     2  1     -1460   4,4 19,6
 1 14   110       4,4 19,6     2  1   110       3,3 20,7     5  6     -1460   4,4 19,6
 5  7   110       4,4 19,6     5  6   110       3,3 20,7     6  8     -1460   4,4 19,6
 8 13   110       4,4 19,6     8 12   110       3,3 20,7     8 12     -1460   4,4 19,6
12  8      -100   0,1 23,9    11  5   110       3,3 20,7    12  7     -1460   4,4 19,6
-- 12       Bye       12,4    -- 11       Bye       12,1    -- 11       Bye       12,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      A74                    8      A                      9      AJ109643      
South  92                     West   J103                   North  102           
All    9872                   None   Q873                   E-W    75            
       10976                         J10985                        63            
K3            Q98             Q83           KJ92            Q5            ---    
10876         J43             AQ97          K42             754           QJ96   
AKQ4          106             64            KJ92            K10863        AQJ94  
Q85           AJ432           6432          AK              J108          Q975   
       J10652                        107654                        K872          
       AKQ5                          865                           AK83          
       J53                           A105                          2             
       K                             Q7                            AK42          

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 3  2   300      23,9  0,1    11  3    50      23,9  0,1     2 13   980      19,6  4,4
13  8   110      21,8  2,3     4  4      -110  21,8  2,3     4  3   980      19,6  4,4
 7  9   100      19,6  4,4    13  8      -180  19,6  4,4     5  5   980      19,6  4,4
 9 13    90      17,4  6,6     6  7      -400  15,3  8,8     7  8   980      19,6  4,4
 2 14       -90  15,3  8,8     8 11      -400  15,3  8,8    12  4   980      19,6  4,4
 4  4      -100   8,8 15,3     9 13      -400  15,3  8,8     9 12   800      13,1 10,9
 6  7      -100   8,8 15,3     1 12      -430   5,5 18,5     1 11   480       5,5 18,5
 8 11      -100   8,8 15,3     2 14      -430   5,5 18,5     3  1   480       5,5 18,5
11  3      -100   8,8 15,3     3  2      -430   5,5 18,5     8 10   480       5,5 18,5
12  6      -100   8,8 15,3     7  9      -430   5,5 18,5    10 14   480       5,5 18,5
 1 12      -200   1,2 22,8    10  1      -430   5,5 18,5    11  2   480       5,5 18,5
10  1      -200   1,2 22,8    12  6      -430   5,5 18,5    13  7   480       5,5 18,5
-- 10       Bye       11,4    -- 10       Bye       11,4    --  9       Bye       15,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     A54                    11     AJ93                   12     A53           
East   QJ53                   South  1093                   West   AK1053        
All    J64                    None   K1082                  N-S    J6            
       743                           K2                            1072          
9872          6               107           K4              KQ94          8      
K8            A72             J42           A86             64            QJ98   
K1085         AQ732           A973          654             K84           A1092  
AJ2           10865           A1085         J7643           KQ64          AJ95   
       KQJ103                        Q8652                         J10762        
       10964                         KQ75                          72            
       9                             QJ                            Q753          
       KQ9                           Q9                            83            

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 2 13   140      23,9  0,1    10 13   420      22,8  1,2    13  5   100      23,9  0,1
 4  3   110      21,8  2,3    12  3   420      22,8  1,2     5  4    50      21,8  2,3
 8 10     0      18,5  5,5     3 14   170      19,6  4,4     6  6      -110  17,4  6,6
10 14     0      18,5  5,5     2 12   140      15,3  8,8    11  1      -110  17,4  6,6
 1 11      -100   8,8 15,3     4  2   140      15,3  8,8    12  3      -110  17,4  6,6
 3  1      -100   8,8 15,3     6  6   140      15,3  8,8     4  2      -130  12,0 12,0
 5  5      -100   8,8 15,3     8  9     0      10,9 13,1     9 11      -130  12,0 12,0
 9 12      -100   8,8 15,3     1 10       -50   4,4 19,6     2 12      -150   8,8 15,3
11  2      -100   8,8 15,3     5  4       -50   4,4 19,6     1 10      -400   4,4 19,6
12  4      -100   8,8 15,3     9 11       -50   4,4 19,6     3 14      -400   4,4 19,6
13  7      -100   8,8 15,3    11  1       -50   4,4 19,6    10 13      -400   4,4 19,6
 7  8      -200   0,1 23,9    13  5       -50   4,4 19,6     8  9      -430   0,1 23,9
--  9       Bye       15,2    --  8       Bye       11,1    --  8       Bye       11,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     AK10987                14     1032                   15     72            
North  KQJ8                   East   AQ6                    South  J102          
All    A7                     None   AQ52                   N-S    AKQ7632       
       2                             KQ2                           Q             
J32           ---             KQ4           A987            AJ9654        K103   
6             A109532         J872          K10943          AQ            87653  
98432         KQJ5            9             J1084           954           8      
K875          QJ10            108653        ---             K3            A962   
       Q654                          J65                           Q8            
       74                            5                             K94           
       106                           K763                          J10           
       A9643                         AJ974                         J108754       

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 3 13  1430      23,9  0,1     3 13   430      19,6  4,4     1  7      -100  22,8  1,2
 5  3   680      21,8  2,3     6  5   430      19,6  4,4     6  4      -100  22,8  1,2
 1  9   650      10,9 13,1     9 10   430      19,6  4,4     3 12      -170  17,4  6,6
 2 11   650      10,9 13,1    10 12   430      19,6  4,4     5  2      -170  17,4  6,6
 4  1   650      10,9 13,1    11 14   430      19,6  4,4    12  1      -170  17,4  6,6
 6  5   650      10,9 13,1     4  1   400      10,9 13,1     4 14      -200  13,1 10,9
 7  7   650      10,9 13,1    12  2   400      10,9 13,1     7  6      -230  10,9 13,1
 9 10   650      10,9 13,1    13  4   400      10,9 13,1     2 10      -420   7,7 16,3
11 14   650      10,9 13,1     5  3   150       6,6 17,4    11 13      -420   7,7 16,3
12  2   650      10,9 13,1     1  9      -140   3,3 20,7     8  8      -450   2,3 21,8
13  4   650      10,9 13,1     7  7      -140   3,3 20,7    10 11      -450   2,3 21,8
10 12      -100   0,1 23,9     2 11      -150   0,1 23,9    13  3      -450   2,3 21,8
--  6       Bye       14,0    --  6       Bye       14,0    --  5       Bye       11,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     852                    17     5432                   18     A107          
West   AK                     North  AK54                   East   84            
E-W    Q54                    None   A953                   N-S    AK109         
       AK952                         J                             AK98          
A64           K1097           A1097         8               43            KJ985  
1094          J853            J632          Q97             QJ105         A932   
KJ976         108             K108          Q74             QJ854         ---    
QJ            1087            97            Q108642         106           7532   
       QJ3                           KQJ6                          Q62           
       Q762                          108                           K76           
       A32                           J62                           7632          
       643                           AK53                          QJ4           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 1  7   400      21,8  2,3    12 14   450      23,9  0,1    11 12   660      22,8  1,2
10 11   400      21,8  2,3     3 11   420      19,6  4,4    12 14   660      22,8  1,2
11 13   400      21,8  2,3     8  7   420      19,6  4,4     5  1   630      19,6  4,4
 6  4   180      17,4  6,6    11 12   420      19,6  4,4     2  8   600      14,2  9,8
13  3   120      15,3  8,8     6  3   140      15,3  8,8     3 11   600      14,2  9,8
 2 10   110       8,8 15,3     1  6       -50   8,8 15,3     4 13   600      14,2  9,8
 3 12   110       8,8 15,3     4 13       -50   8,8 15,3     6  3   600      14,2  9,8
 4 14   110       8,8 15,3     5  1       -50   8,8 15,3    13  2   180       8,8 15,3
 7  6   110       8,8 15,3     7  5       -50   8,8 15,3     9  9   150       6,6 17,4
 8  8   110       8,8 15,3     9  9       -50   8,8 15,3     1  6   120       4,4 19,6
 5  2       -50   1,2 22,8     2  8      -100   1,2 22,8     8  7   110       2,3 21,8
12  1       -50   1,2 22,8    13  2      -100   1,2 22,8     7  5      -100   0,1 23,9
--  5       Bye       11,1    --  4       Bye        9,4    --  4       Bye        9,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     QJ10                   20     A32                    21     J7            
South  AK6                    West   AK93                   North  97            
E-W    A84                    All    1076                   N-S    KQJ54         
       KQ97                          J73                           KJ52          
65            K98732          KQ1065        J987            A5            Q1098  
J843          109             106           Q74             AKQJ4         2      
KQ3           J10             KQJ4          983             A872          1093   
A1064         J52             K9            1065            64            AQ987  
       A4                            4                             K6432         
       Q752                          J852                          108653        
       97652                         A52                           6             
       83                            AQ842                         103           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 7  4   430      23,9  0,1     9  8   620      23,9  0,1     4 10   150      23,9  0,1
 1  5   400      19,6  4,4     1  5   170      20,7  3,3    11 11      -110  20,7  3,3
 5 14   400      19,6  4,4    12 13   170      20,7  3,3    13 14      -110  20,7  3,3
12 13   400      19,6  4,4    13  1   140      17,4  6,6     3  8      -140  15,3  8,8
13  1   180      15,3  8,8     2  7   110      15,3  8,8     7  3      -140  15,3  8,8
 8  6   150      10,9 13,1     7  4   100      13,1 10,9     9  7      -140  15,3  8,8
 9  8   150      10,9 13,1     4 12      -100   7,7 16,3     6  1      -180  10,9 13,1
10 10   150      10,9 13,1     5 14      -100   7,7 16,3     2  6      -400   6,6 17,4
 3  9   120       5,5 18,5     6  2      -100   7,7 16,3     5 13      -400   6,6 17,4
 6  2   120       5,5 18,5    10 10      -100   7,7 16,3     8  5      -400   6,6 17,4
 4 12       -50   2,3 21,8     3  9      -110   2,3 21,8     1  4      -430   1,2 22,8
 2  7      -100   0,1 23,9     8  6      -200   0,1 23,9    10  9      -430   1,2 22,8
--  3       Bye        9,5    --  3       Bye        9,5    --  2       Bye       13,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     AJ1043                 23     AKQJ54                 24     AJ654         
East   8753                   South  Q7                     West   4             
E-W    108                    All    Q843                   None   653           
       85                            7                             KJ72          
7652          8               98            1072            9             Q8732  
AK9           Q102            10854         AJ96            AKJ87         53     
QJ743         952             AJ9           2               QJ10942       A87    
9             AQJ642          K842          QJ1065          8             Q106   
       KQ9                           63                            K10           
       J64                           K32                           Q10962        
       AK6                           K10765                        K             
       K1073                         A93                           A9543         

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 6  1   120      23,9  0,1     2  5   650      20,7  3,3    10  8   500      23,9  0,1
 2  6   110      14,2  9,8     8  4   650      20,7  3,3     4  9   200      20,7  3,3
 3  8   110      14,2  9,8     9  6   650      20,7  3,3    11 10   200      20,7  3,3
 4 10   110      14,2  9,8    10  8   650      20,7  3,3     8  4   150      15,3  8,8
 5 13   110      14,2  9,8     1  3   620      13,1 10,9     9  6   150      15,3  8,8
 7  3   110      14,2  9,8     7  2   620      13,1 10,9    12 12   150      15,3  8,8
 8  5   110      14,2  9,8    11 10   620      13,1 10,9     1  3   100       9,8 14,2
11 11   110      14,2  9,8    12 12   600       8,8 15,3     3  7   100       9,8 14,2
13 14   110      14,2  9,8     3  7   170       4,4 19,6     6 14    50       6,6 17,4
 1  4       -50   4,4 19,6     4  9   170       4,4 19,6     5 11      -100   4,4 19,6
 9  7      -100   1,2 22,8     5 11   170       4,4 19,6     2  5      -110   2,3 21,8
10  9      -100   1,2 22,8     6 14   100       0,1 23,9     7  2      -300   0,1 23,9
--  2       Bye       13,8    --  1       Bye       13,4    --  1       Bye       13,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     K1096                  26     J842                   27     82            
North  A9874                  East   J                      South  AQ654         
E-W    62                     All    KQJ1084                None   1083          
       96                            85                            973           
Q83           J754            AK75          106             ---           AKJ106 
KQ10532       ---             A752          Q8643           K107          J2     
8             KJ1075          97            A62             QJ742         AK6    
1085          AQ73            J104          A93             AK1042        Q85    
       A2                            Q93                           Q97543        
       J6                            K109                          983           
       AQ943                         53                            95            
       KJ42                          KQ762                         J6            

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 8  3   800      23,0  1,0     3  6   110      23,0  1,0    11  8   150      22,8  1,2
 9  5   800      23,0  1,0     6 12   110      23,0  1,0    13 12   150      22,8  1,2
 3  6   500      17,0  7,0     1  2   100      16,0  8,0     7 13   100      19,6  4,4
 5 10   500      17,0  7,0     2  4   100      16,0  8,0     9  4      -190  17,4  6,6
10  7   500      17,0  7,0     7  1   100      16,0  8,0     6 11      -400  15,3  8,8
12 11   500      17,0  7,0     9  5   100      16,0  8,0     2  3      -420  13,1 10,9
 4  8   400      12,0 12,0    12 11   100      16,0  8,0     3  5      -440  10,9 13,1
11  9   300      10,0 14,0     4  8      -100  10,0 14,0     5  9      -490   8,8 15,3
 2  4   200       7,0 17,0     5 10      -110   4,0 20,0     4  7      -520   5,5 18,5
 6 12   200       7,0 17,0     8  3      -110   4,0 20,0     8  2      -520   5,5 18,5
 7  1   110       4,0 20,0    10  7      -110   4,0 20,0    12 10      -940   2,3 21,8
13 13    80       2,0 22,0    11  9      -110   4,0 20,0    10  6      -990   0,1 23,9
 1  2      -100   0,0 24,0    13 13      -110   4,0 20,0    -- 14       Bye       11,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     ---           
West   32            
N-S    KQ10853       
       KQ732         
A10962        843    
AKQ976        J104   
---           AJ97   
86            AJ5    
       KQJ75         
       85            
       642           
       1094          

 Pair    Result    Score  
 4  7   500      23,9  0,1
 3  5   100      21,8  2,3
 2  3    50      18,5  5,5
11  8    50      18,5  5,5
 9  4      -300  15,3  8,8
 5  9      -420  10,9 13,1
 7 13      -420  10,9 13,1
13 12      -420  10,9 13,1
 8  2      -450   4,4 19,6
10  6      -450   4,4 19,6
12 10      -450   4,4 19,6
 6 11     -1100   0,1 23,9
-- 14       Bye       11,1


Score tables