2015-11-12  Félag eldri borgara - 12. nóvember, 2015

Score tables

14 tables, 28 pairs. Number of boards: 26. Average: 312.

     Rank  Pair  Score     %  Name                                            

N-S     1    10    397  63,6  Helgi Samúelsson - Sigurjón Helgason            
        2     8    342  54,8  Jón Hákon Jónsson - Guðmundur Sigursteinsson    
        3     2    341  54,6  Örn Isebarn - Bergljót Gunnarsdóttir            
        4    12    321  51,4  Margrét Margeirsdóttir - Ingveldur Viggósdóttir 
        5     3    320  51,3  Bjarni Þórarinsson - Kristján Guðmundsson       

        6    13    319  51,1  Jón Þór Karlsson - Björgvin Kjartansson         
        7     5    313  50,2  Haukur Harðarson - Ágúst Helgason               
        8     4    310  49,7  Magnús Oddsson - Oliver Kristófersson           
        9     6    306  49,0  Sigurður Lárusson - Logi Þormóðsson             
       10     1    298  47,8  Guðlaugur Bessason - Trausti Friðfinnsson       

       11     7    295  47,3  Axel Lárusson - Hrólfur Guðmundsson             
       12    11    275  44,1  Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson           
       13    14    274  43,9  Höskuldur Jónsson - Sigtryggur Jónsson          
       14     9    257  41,2  Siguróli Jóhannsson - Bergur Ingimundarson      


E-W     1    10    370  59,3  Ormarr Snæbjörnsson - Sturla Snæbjörnsson       
        2     3    369  59,1  Sigurður Tómasson - Guðjón Eyjólfsson           
        3     2    351  56,3  Albert Þorsteinsson - Bragi Björnsson           
        4    12    329  52,7  Helgi Hallgrímsson - Ægir Ferdinandsson         
        5     5    324  51,9  Margrét Gunnarsdóttir - Vigdís Hallgrímsdóttir  

        6     7    317  50,8  Friðrik Jónsson - Jóhannes Guðmannsson          
        7     1    315  50,5  Óli Gíslason - Magnús Jónsson                   
        8     9    299  47,9  Kristján Einarsson - Gunnhildur Kristjánsdóttir 
        9    11    298  47,8  Hrafnhildur Skúladóttir - Guðmundur Jóhannsson  
       10     8    295  47,3  Elín Guðmannsdóttir - Friðgerður Benediktsdóttir

       11    14    292  46,8  Þórir Sigurbjörnsson - Ásta Jónsdóttir          
       12     4    287  46,0  Guðbjörn Axelsson - Örn Jónsson                 
       13    13    273  43,8  Ingibjörg Hallgrímsdóttir - Eygló Kortsdóttir   
       14     6    249  39,9  Atli Sigurðsson - Mary Campbell                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      10963              2      K1074              3      A107652            4      J5            
North  A63                East   K97                South  J5                 West   K9            
None   Q863               N-S    3                  E-W    93                 All    107532        
       A6                        KJ943                     J107                      AK102         
875           A4          6             QJ9832      943           QJ8         Q93           A7642  
KQ109         542         AQ83          652         10976         A           10854         AJ7    
94            K1052       Q9            K1054       A1082         KQJ75       QJ9           4      
J874          K953        A108652       ---         A6            KQ98        Q97           8653   
       KQJ2                      A5                        K                         K108          
       J87                       J104                      KQ8432                    Q632          
       AJ7                       AJ8762                    64                        AK86          
       Q102                      Q7                        5432                      J4            

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
11  7   170      24  0     8 14   800      24  0     8 13      -100  23  1    14 12   630      24  0
 5  8   140      19  5    13 11   600      21  3    11  6      -100  23  1     6  9   600      22  2
 8 14   140      19  5    14 13   600      21  3     1 14      -150  18  6     4  5   130      16  8
12  9   140      19  5     4  6   200      17  7     6  9      -150  18  6     9  1   130      16  8
14 13   140      19  5     7 12   200      17  7     9  1      -150  18  6    10  4   130      16  8
 4  6   120      14 10     9  3   180      14 10     2  2      -170  14 10    12  8   130      16  8
 6 10   110      10 14     5  8   100      11 13     4  5      -620  10 14    13 10   130      16  8
10  5   110      10 14    12  9   100      11 13     5  7      -620  10 14     7 11   120      10 14
13 11   110      10 14     6 10    50       6 18    14 12      -620  10 14     5  7   110       7 17
 1  1     0       6 18    10  5    50       6 18     7 11      -630   5 19     8 13   110       7 17
 7 12       -50   4 20    11  7    50       6 18    13 10      -630   5 19     2  2    90       4 20
 3  4      -100   1 23     1  1      -100   1 23    10  4      -800   2 22     1 14      -100   1 23
 9  3      -100   1 23     3  4      -100   1 23    12  8     -1100   0 24    11  6      -100   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      J985               6      52                 7      A96                8      984           
North  97                 East   A108               South  954                West   97            
N-S    AK4                E-W    AJ108              All    A10876             None   AQ1074        
       KQ93                      A953                      95                        A104          
AQ106         K4          AQ8           9743        KQ108732      5           KQ107         A6532  
6432          AQJ10       QJ65          932         Q76           AK82        A542          J1086  
86            J3          Q976          432         ---           QJ432       832           6      
J85           A10642      74            1086        A42           K107        K5            J76    
       732                       KJ106                     J4                        J             
       K85                       K74                       J103                      KQ3           
       Q109752                   K5                        K95                       KJ95          
       7                         KQJ2                      QJ863                     Q9832         

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 3  3   110      21  3     2  1   460      15  9     9 13      -230  23  1    10  1   550      24  0
 5  6   110      21  3     3  3   460      15  9    10  1      -230  23  1     7  9   150      22  2
 6  8   110      21  3     5  6   460      15  9     2 14      -600  20  4     1 12   130      17  7
 8 12   110      21  3     6  8   460      15  9    12  6      -630  18  6     2 14   130      17  7
 9 14   100      15  9     8 12   460      15  9     4  4      -650  16  8     4  4   130      17  7
13  9   100      15  9     9 14   460      15  9     1 12      -680   7 17     6  7   130      17  7
 1 13    50      11 13    10  2   460      15  9     3  2      -680   7 17    12  6   100      12 12
10  2    50      11 13    11  5   460      15  9     6  7      -680   7 17     8 11    50      10 14
 2  1      -100   8 16    12  7   460      15  9     7  9      -680   7 17     3  2       -50   8 16
 7 10      -140   3 21    14 11   460      15  9     8 11      -680   7 17    13  8      -140   6 18
11  5      -140   3 21     1 13   430       3 21    11  3      -680   7 17    11  3      -170   3 21
12  7      -140   3 21     7 10   430       3 21    13  8      -680   7 17    14 10      -170   3 21
14 11      -140   3 21    13  9       -50   0 24    14 10      -680   7 17     9 13      -420   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      742                10     Q7                 11     J54                12     Q10642        
North  AK1093             East   KJ                 South  KJ107              West   2             
E-W    AQ4                All    A109652            None   103                N-S    A64           
       87                        AQ2                       A653                      Q1096         
Q6            1098        10642         AKJ         ---           A1087       A8            J75    
87            QJ62        65            Q102        Q643          982         AQ107         J643   
109873        J5          Q843          K7          AKJ2          Q764        QJ9872        105    
J954          AKQ3        KJ4           109653      109874        KJ          4             J532   
       AKJ53                     9853                      KQ9632                    K93           
       54                        A98743                    A5                        K985          
       K62                       J                         985                       K3            
       1062                      87                        Q2                        AK87          

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
10 14   450      24  0    14  9   620      24  0     5  4   140      20  4     1 10   650      21  3
12  4   420      22  2    10 14   300      22  2     8  9   140      20  4     6  6   650      21  3
 5  5   200      20  4     1 11   200      20  4    10 13   140      20  4    10 13   650      21  3
11  2   170      18  6     5  5   170      17  7    11  1   140      20  4    13  5   650      21  3
 1 11   140      13 11    13  7   170      17  7    14  8   140      20  4    12  3   620      16  8
 2 13   140      13 11     7  8   140      13 11     2 12   110      12 12     3 14   170      13 11
 9 12   140      13 11     8 10   140      13 11     3 14   110      12 12     8  9   170      13 11
13  7   140      13 11     4  3   110       9 15    13  5   110      12 12     2 12   140      10 14
 7  8   110       8 16    11  2   110       9 15     1 10   100       8 16     4  2   100       8 16
 3  1       -50   5 19     2 13    90       6 18     6  6       -50   6 18     9 11      -100   5 19
14  9       -50   5 19     3  1      -100   2 22     4  2      -100   2 22    11  1      -100   5 19
 4  3      -100   1 23     9 12      -100   2 22     9 11      -100   2 22     5  4      -300   2 22
 8 10      -100   1 23    12  4      -100   2 22    12  3      -100   2 22    14  8      -400   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     QJ5                14     KQ                 15     J5                 16     J10743        
North  1098               East   ---                South  AK54               West   1053          
All    Q84                None   Q984               N-S    A9                 E-W    K9            
       K864                      AKJ10853                  KQ762                     J43           
7             AK2         104           AJ98763     10986         AKQ42       A985          K2     
A5            Q32         AKJ2          1098        Q8            93          K4            AQ96   
AKJ653        10972       10763         K2          852           K103        7632          QJ84   
Q1052         A97         764           9           9853          AJ4         AK7           Q82    
       1098643                   52                        73                        Q6            
       KJ764                     Q76543                    J10762                    J872          
       ---                       AJ5                       QJ764                     A105          
       J3                        Q2                        10                        10965         

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 5  3   200      22  2     3 13   490      23  1     2 10   620      24  0     1  7   100      23  1
 6  5   200      22  2    13  4   490      23  1     5  2   170      21  3     7  6   100      23  1
10 12   200      22  2     4  1   450      20  4    14  5   170      21  3     8  8      -110  20  4
 2 11   100      17  7     1  9   420      16  8    11 13   140      18  6    11 13      -140  18  6
14  6   100      17  7     2 11   420      16  8    10 11   100      15  9     6  4      -600  14 10
 1  9      -150  13 11     6  5   420      16  8    12  1   100      15  9    12  1      -600  14 10
12  2      -150  13 11     7  7   400      10 14     1  7    50      10 14    13  3      -600  14 10
13  4      -500  10 14     9 10   400      10 14     4 14    50      10 14     3 12      -630   7 17
 3 13      -600   5 19    10 12   400      10 14     7  6    50      10 14     4 14      -630   7 17
 4  1      -600   5 19     5  3   170       6 18     3 12      -110   6 18    10 11      -630   7 17
 9 10      -600   5 19    11 14   150       3 21     6  4      -140   3 21    14  5      -630   7 17
11 14      -600   5 19    12  2   150       3 21     8  8      -140   3 21     2 10      -660   1 23
 7  7      -690   0 24    14  6   100       0 24    13  3      -200   0 24     5  2      -660   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     9652               18     KJ9652             19     ---                20     KJ43          
North  Q106               East   A9                 South  9732               West   75            
None   AK86               N-S    J1096              E-W    AQ6                All    Q762          
       Q6                        5                         A109742                   983           
873           Q104        7             Q8          952           AKJ1086     Q5            107    
A             752         1085          KJ32        AK8           Q4          J10943        AKQ62  
QJ1072        543         8542          A73         J1043         752         10            KJ83   
A843          10975       A10983        K764        Q83           KJ          AK1065        72     
       AKJ                       A1043                     Q743                      A9862         
       KJ9843                    Q764                      J1065                     8             
       9                         KQ                        K98                       A954          
       KJ2                       QJ2                       65                        QJ4           

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
12 14   460      24  0     3 11  1100      24  0     4 12   200      21  3     7  4   110      24  0
 1  6   450      12 12     5  1   650      19  5     7  4   200      21  3     3  9   100      22  2
 2  8   450      12 12     8  7   650      19  5     8  6   200      21  3     2  7      -620  14 10
 3 11   450      12 12    13  2   650      19  5    12 13   200      21  3     5 14      -620  14 10
 4 13   450      12 12    14  4   650      19  5     5 14   100      15  9     6  2      -620  14 10
 5  1   450      12 12     2  8   620      10 14    10 10   100      15  9     8  6      -620  14 10
 6  3   450      12 12     4 13   620      10 14     2  7       -50  12 12     9  8      -620  14 10
 7  5   450      12 12     7  5   620      10 14     1  5      -140   7 17    12 13      -620  14 10
 9  9   450      12 12    11 12   620      10 14     3  9      -140   7 17    13  1      -620  14 10
11 12   450      12 12    12 14   620      10 14     9  8      -140   7 17     1  5      -680   5 19
13  2   450      12 12     9  9   200       4 20    14  3      -140   7 17    10 10      -680   5 19
14  4   450      12 12     1  6   170       1 23    13  1      -300   2 22    14  3      -710   2 22
 8  7   430       0 24     6  3   170       1 23     6  2      -500   0 24     4 12      -800   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     QJ54               22     842                23     Q10742             24     10543         
North  A4                 East   6                  South  107432             West   KJ543         
N-S    K63                E-W    AJ7                All    Q8                 None   872           
       Q874                      J98652                    7                         3             
8             A10932      K97           1063        J853          AK6         AQ8           KJ97   
QJ862         K5          109532        Q4          AQ98          ---         Q6            A1087  
1074          AQJ         94            KQ6532      J7            AK10532     QJ953         AK4    
AK63          1095        KQ10          43          J103          Q962        Q72           J5     
       K76                       AQJ5                      9                         62            
       10973                     AKJ87                     KJ65                      92            
       9852                      108                       964                       106           
       J2                        A7                        AK854                     AK109864      

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 7  3      -110  23  1     1  4   420      22  2    10  8   200      24  0     4  9      -150  24  0
11 11      -110  23  1     4 10   420      22  2     9  6   100      21  3     8  4      -170  22  2
 3  8      -140  19  5    10  9   420      22  2    12 12   100      21  3     2  5      -400  18  6
 6  1      -140  19  5     3  8   400      17  7     3  7      -100  18  6     3  7      -400  18  6
 2  6      -150  16  8    13 14   400      17  7    11 10      -110  16  8     5 11      -400  18  6
 4 10      -170  12 12     2  6   140      13 11     8  4      -130  13 11     9  6      -420  14 10
10  9      -170  12 12     7  3   140      13 11    14  1      -130  13 11    10  8      -430  12 12
14  2      -170  12 12     6  1   120      10 14     5 11      -150  10 14     1  3      -450  10 14
 8  5      -180   8 16     9  7    80       8 16     4  9      -300   7 17     6 14      -460   6 18
 1  4      -300   6 18     8  5    70       6 18     6 14      -300   7 17     7  2      -460   6 18
13 14      -400   4 20     5 13       -50   2 22     1  3      -660   2 22    11 10      -460   6 18
 9  7      -430   2 22    11 11       -50   2 22     2  5      -660   2 22    12 12      -490   1 23
 5 13      -460   0 24    14  2       -50   2 22     7  2      -660   2 22    14  1      -490   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     AJ4                26     KJ1042             27     A10                28     K108          
North  1085               East   J53                South  J84                West   Q543          
E-W    KJ65               All    K7                 None   AK84               N-S    KJ972         
       J43                       1095                      A1076                     J             
983           K762        653           Q8          Q42           KJ85        7632          AQJ94  
KJ3           AQ94        KQ872         A9          AK103         Q976        KJ62          A      
A10732        ---         A6            QJ10542     J652          Q3          A10           Q3     
K7            AQ952       AQ3           642         J8            Q42         Q54           98762  
       Q105                      A97                       9763                      5             
       762                       1064                      52                        10987         
       Q984                      983                       1097                      8654          
       1086                      KJ87                      K953                      AK103         

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 1  2      -170  23  1    13 13   300      24  0     2  3   120      23  1     4  7    50      21  3
 2  4      -170  23  1     1  2   200      22  2     6 11   120      23  1    10  6    50      21  3
 3  6      -200  19  5     3  6   100      18  6     3  5    90      17  7    11  8    50      21  3
10  7      -200  19  5     7  1   100      18  6     8  2    90      17  7    12 10    50      21  3
 4  8      -620  15  9    12 11   100      18  6     9  4    90      17  7     2  3      -140  15  9
 5 10      -620  15  9     4  8      -100  12 12    13 12    90      17  7     7 13      -140  15  9
 8  3      -630  10 14     9  5      -100  12 12     7 13    70      12 12     6 11      -170  10 14
12 11      -630  10 14    10  7      -100  12 12     5  9       -50   7 17     8  2      -170  10 14
13 13      -630  10 14     2  4      -130   6 18    10  6       -50   7 17    13 12      -170  10 14
 6 12      -660   4 20     5 10      -130   6 18    11  8       -50   7 17     3  5      -420   3 21
 7  1      -660   4 20     8  3      -130   6 18    14 14       -50   7 17     5  9      -420   3 21
 9  5      -660   4 20     6 12      -140   2 22     4  7      -100   2 22     9  4      -420   3 21
11  9      -680   0 24    11  9      -300   0 24    12 10      -140   0 24    14 14      -420   3 21


Score tables