2016-01-14  Félag eldri borgara - 14. janúar, 2016

Score tables

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.

     Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                            

N-S     1     2    409  65,5       Albert Þorsteinsson - Bragi Björnsson           
        2     7    407  65,2       Guðlaugur Bessason - Guðmundur Sigursteinsson   
        3     4    335  53,7       Magnús Oddsson - Óskar Ólafsson                 
        4    12    328  52,6       Sigurjón Helgason - Helgi Samúelsson            
        5     5    318  51,0       Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson           

        6    11    314  50,3       Jón Þór Karlsson - Björgvin Kjartansson         
        7     6    304  48,7       Logi Þormóðsson - Kristinn Sölvason             
        8     8    295  47,3       Haukur Harðarson - Ágúst Helgason               
        9    13    288  46,2       Hrafnhildur Skúladóttir - Guðmundur Jóhannsson  
       10     3    284  45,5       Kristján Guðmundsson - Kristín Guðmundsdóttir   

       11    10    280  44,9       Jón Jóhannsson - Sveinn Sveinsson               
       12     1    263  42,1       Örn Isebarn - Ægir Ferdinandsson                
       13     9    231  37,0       Siguróli Jóhannsson - Bergur Ingimundarson      


E-W     1     2    366  58,7       Friðgerður Benediktsdóttir - Elín Guðmannsdóttir
        2     4    365  58,5       Svanhildur Gunnarsdóttir - Magnús Lárusson      
        3    13    342  54,8  2    Sigtryggur Jónsson - Höskuldur Jónsson          
        4    10    342  54,8  0    Valdimar Elíasson - Sæmundur Pálsson            
        5    11    329  52,7       Jón Hákon Jónsson - Bergljót Gunnarsdóttir      

        6     5    328  52,6       Margrét Gunnarsdóttir - Vigdís Hallgrímsdóttir  
        7     7    326  52,2       Björn E Pétursson - Valdimar Ásmundsson         
        8     3    317  50,8       Bjarni Þórarinsson - Gunnar Jónsson             
        9     6    303  48,6       Ormarr Snæbjörnsson - Björn Arnarson            
       10     1    296  47,4       Óli Gíslason - Magnús Jónsson                   

       11     9    263  42,1       Hreiðar Þórhallsson - Halldór Kristinsson       
       12     8    255  40,9       Hrólfur Guðmundsson - Axel Lárusson             
       13    12    224  35,9       Þórir Sigurbjörnsson - Ásta Jónsdóttir          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      A10852             2      AK                 3      52                 4      A854          
North  AK4                East   Q                  South  Q8                 West   98            
None   Q97                N-S    987652             E-W    K76532             All    J7632         
       74                        8532                      K85                       42            
KQ3           7           104           J98762      A7            J1043       K103          J9762  
J            Q1098732     K10764        A85         632           AJ1094      KQ105         A32    
AJ865         K102        Q3            K104        AQ94          8           954           KQ     
AKQ3          82          A1064         J           J974          Q106        975           Q83    
       J964                      Q53                       KQ986                     Q             
       65                        J932                      K75                       J764          
       43                        AJ                        J10                       A108          
       J10965                    KQ97                      A32                       AKJ106        

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 7 13   100      24  0     5  9   110      23  1     2  2   140      24  0     8  1   200      24  0
 5  9    50      21  3    11  8   110      23  1     7 12   120      22  2     4  6   130      21  3
11  8    50      21  3    13 12    90      20  4    12  9   110      20  4     7 12   130      21  3
12 10      -100  18  6     2  3    50      17  7     1 13   100      18  6     5  8   110      18  6
 4  7      -300  16  8     3  5    50      17  7     5  8    90      16  8     1 13      -110   9 15
 2  3      -400  13 11     4  7      -100  14 10     8  1       -50  13 11     2  2      -110   9 15
13 12      -400  13 11     6 11      -110  11 13    10  5       -50  13 11     3  4      -110   9 15
 9  4      -420   9 15     7 13      -110  11 13     3  4      -100   8 16     6 10      -110   9 15
10  6      -420   9 15     8  2      -120   8 16     4  6      -100   8 16    10  5      -110   9 15
 1  1      -430   5 19     1  1      -140   4 20     6 10      -100   8 16    11  7      -110   9 15
 3  5      -430   5 19     9  4      -140   4 20     9  3      -110   4 20    12  9      -110   9 15
 6 11      -500   2 22    10  6      -140   4 20    11  7      -140   1 23    13 11      -110   9 15
 8  2      -610   0 24    12 10      -300   0 24    13 11      -140   1 23     9  3      -140   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      94                 6      85                 7      9642               8      K1097         
North  K5                 East   QJ762              South  J643               West   A4            
N-S    Q863               E-W    J104               All    2                  None   108           
       KQ642                     765                       10642                     AKQ96         
Q10853        K72         J964          AKQ7        AQ53          KJ8         AJ83          2      
73            J109864     A95           83          75            82          J973          1065   
K52           A109        3             K9875       KJ43          Q10765      Q9            K7543  
987           A           AQ1092        K4          AQ8           J95         1075          J842   
       AJ6                       1032                      107                       Q654          
       AQ2                       K104                      AKQ109                    KQ82          
       J74                       AQ62                      A98                       AJ62          
       J1053                     J83                       K73                       3             

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
13 10   140      24  0     2  1      -230  24  0     8 12   140      24  0     1 11   980      24  0
12  8   130      22  2     3  3      -650  14 10     2 13   110      20  4     7 10   480      22  2
 1 12   110      14 10     4  5      -650  14 10     6  8   110      20  4     8 12   450      19  5
 2  1   110      14 10     5  7      -650  14 10     7 10   110      20  4     9  1   450      19  5
 7 11   110      14 10     6  9      -650  14 10     4  4      -100  14 10     3  2   430      15  9
 8 13   110      14 10     7 11      -650  14 10    11  5      -100  14 10    11  5   430      15  9
 9  2   110      14 10    10  4      -650  14 10    12  7      -100  14 10     4  4   420       8 16
10  4   110      14 10    11  6      -650  14 10     1 11      -130   7 17     5  6   420       8 16
11  6   110      14 10    12  8      -650  14 10     5  6      -130   7 17    10  3   420       8 16
 3  3   100       6 18    13 10      -650  14 10     9  1      -130   7 17    12  7   420       8 16
 5  7    50       3 21     1 12      -680   2 22    10  3      -130   7 17    13  9   420       8 16
 6  9    50       3 21     8 13      -680   2 22    13  9      -140   2 22     2 13       -50   1 23
 4  5      -300   0 24     9  2      -680   2 22     3  2      -710   0 24     6  8       -50   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      KQ642              10     KQJ                11     K86                12     AK5           
North  QJ10               East   A52                South  1032               West   52            
E-W    972                All    1073               None   AK9862             N-S    Q10875        
       65                        AQ107                     5                         A93           
A75           J10         975           83          1094          A75         QJ1076        83     
A32           K9654       Q10743        KJ986       KQ64          AJ975       Q6            AKJ103 
AKJ1065       Q43         A9            QJ54        4             10753       AJ96          42     
K             Q109        J94           85          AKJ96         10          106           KQ42   
       983                       A10642                    QJ32                      942           
       87                        ---                       8                         9874          
       8                         K862                      QJ                        K3            
       AJ87432                   K632                      Q87432                    J875          

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 7  9   200      24  0    10  2   660      24  0    13  7   100      24  0     6  6    50      23  1
 3  1   100      22  2     3  1   650      17  7    10  1    50      21  3    12  5    50      23  1
 2 12      -130  17  7     4  3   650      17  7    11  3    50      21  3     2 11      -110  17  7
 4  3      -130  17  7     5  5   650      17  7     7  8      -150  18  6     4  2      -110  17  7
 6  7      -130  17  7     6  7   650      17  7     1  9      -420  12 12     5  4      -110  17  7
 8 11      -130  17  7     7  9   650      17  7     2 11      -420  12 12     7  8      -110  17  7
 1 10      -150   9 15    12  6   650      17  7     3 13      -420  12 12    10  1      -140  12 12
 5  5      -150   9 15     2 12   630       9 15     6  6      -420  12 12     8 10      -150  10 14
11  4      -150   9 15    11  4   630       9 15    12  5      -420  12 12     3 13      -170   7 17
13  8      -150   9 15     8 11   620       5 19     4  2      -450   4 20     9 12      -170   7 17
10  2      -500   4 20    13  8   620       5 19     5  4      -450   4 20    13  7      -200   4 20
 9 13      -620   1 23     1 10   200       2 22     9 12      -450   4 20     1  9      -400   1 23
12  6      -620   1 23     9 13   170       0 24     8 10      -800   0 24    11  3      -400   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     KQ6                14     AK                 15     AQ1094             16     QJ103         
North  K2                 East   AJ865              South  QJ5                West   54            
All    KJ72               None   Q65                N-S    105                E-W    96            
       AJ75                      K76                       1073                      AQ1062        
985           J43         10843         9752        872           K3          K5            A742   
A95           43          KQ10432       97          964           1087        K72           63     
Q10           A8653       J2            K109        Q632          AKJ84       QJ72          K853   
108432        K96         J             A853        KJ8           Q96         9875          K43    
       A1072                     QJ6                       J65                       986           
       QJ10876                   ---                       AK32                      AQJ1098       
       94                        A8743                     97                        A104          
       Q                         Q10942                    A542                      J             

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 1  8   660      21  3     6  5   460      24  0     9 10   620      24  0    10 12   170      24  0
 8  9   660      21  3     2 10   430      18  6     2  9   170      19  5     1  7   140      19  5
12  4   660      21  3     7  7   430      18  6     3 11   170      19  5     2  9   140      19  5
13  6   660      21  3     9 11   430      18  6     4 13   170      19  5     8  8   140      19  5
 2 10   650      13 11    12  4   430      18  6     8  8   170      19  5    12  3   140      19  5
 3 12   650      13 11    13  6   430      18  6     1  7   140      11 13     4 13       -50  11 13
 5  3   650      13 11     1  8   400       9 15     7  6   140      11 13     5  2       -50  11 13
11  2   650      13 11     3 12   400       9 15    10 12   140      11 13     9 10       -50  11 13
 4  1   630       8 16    10 13   400       9 15    11  1   140      11 13    11  1       -50  11 13
 7  7   620       5 19    11  2   400       9 15     5  2       -90   6 18     3 11      -100   3 21
10 13   620       5 19     4  1       -50   4 20     6  4      -100   2 22     6  4      -100   3 21
 9 11   600       2 22     8  9      -100   2 22    12  3      -100   2 22     7  6      -100   3 21
 6  5      -100   0 24     5  3      -150   0 24    13  5      -100   2 22    13  5      -100   3 21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     AKJ42              18     75                 19     AK                 20     J97           
North  8                  East   QJ652              South  Q853               West   Q8652         
None   KQ9532             N-S    764                E-W    10974              All    J108          
       K                         AQ6                       AQ2                       Q5            
10983         76          10832         KQJ4        J108          Q542        AQ1064        83     
107           Q96432      874           K109        10762         94          ---           J10973 
J4            1076        J105          AQ82        AK62          QJ5         Q9752         64     
A9754         102         K74           93          43            K1065       A102          KJ93   
       Q5                        A96                       9763                      K52           
       AKJ5                      A3                        AKJ                       AK4           
       A8                        K93                       83                        AK3           
       QJ863                     J10852                    J987                      8764          

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 2  8  1020      21  3     6  3   300      24  0     2  7   400      22  2     4 11   100      24  0
 8  7  1020      21  3     2  8   150      20  4     7  4   400      22  2    11 12      -100  21  3
 9  9  1020      21  3     7  5   150      20  4     8  6   400      22  2    13  3      -100  21  3
11 13  1020      21  3    10 11   150      20  4     3  9   150      14 10     3  9      -140  18  6
 7  5   990      16  8     4 12   140      16  8     5 13   150      14 10     1  5      -170  16  8
 5  1   980      12 12     5  1   110      13 11     6  2   150      14 10     2  7      -200   8 16
10 11   980      12 12    12  2   110      13 11    11 12   150      14 10     5 13      -200   8 16
13  4   980      12 12     3 10   100       9 15    13  3   150      14 10     6  2      -200   8 16
 1  6   920       8 16    11 13   100       9 15     4 11   120       7 17     7  4      -200   8 16
 4 12   520       5 19     9  9    50       6 18    12  1   120       7 17     8  6      -200   8 16
12  2   520       5 19     8  7       -80   3 21     1  5   110       4 20     9  8      -200   8 16
 6  3   510       2 22    13  4       -80   3 21     9  8    90       2 22    12  1      -200   8 16
 3 10   480       0 24     1  6      -100   0 24    10 10      -100   0 24    10 10      -300   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     J9872              22     K104               23     Q43                24     92            
North  K74                East   AQ98               South  8432               West   QJ4           
N-S    K104               E-W    A32                All    QJ75               None   3             
       Q8                        873                       K3                        K1086432      
A54           1063        Q96           7532        J2            10875       A87           KQ1063 
6             J10832      106432        K           AKQJ1065      ---         8762          K109   
AQJ3          7652        J1065         Q874        A62           K843        10975         AK42   
J10642        5           5             AQJ10       10            J9654       Q5            J      
       KQ                        AJ8                       AK96                      J54           
       AQ95                      J75                       97                        A53           
       98                        K9                        109                       QJ86          
       AK973                     K9642                     AQ872                     A97           

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 2  6   650      23  1     7  3   400      24  0     6 13   200      23  1     1  3   150      22  2
13  2   650      23  1     6  1   170      22  2    12 12   200      23  1     3  7   150      22  2
 5 12   630      20  4     4 10   140      18  6     1  3   100      16  8    12 12   150      22  2
 8  5   600      17  7     5 12   140      18  6     4  9   100      16  8    10  8   110      18  6
10  9   600      17  7    10  9   140      18  6     5 11   100      16  8     2  5   100      15  9
11 11   200      14 10     9  7   120      14 10     9  6   100      16  8     4  9   100      15  9
 4 10   170      10 14     2  6   110      11 13    13  1   100      16  8     6 13    50      12 12
 7  3   170      10 14     3  8   110      11 13     2  5      -140   8 16     9  6       -50  10 14
 9  7   170      10 14     1  4       -50   5 19     7  2      -140   8 16     7  2      -100   6 18
12 13   150       6 18     8  5       -50   5 19    11 10      -140   8 16     8  4      -100   6 18
 1  4      -100   4 20    11 11       -50   5 19    10  8      -170   4 20    11 10      -100   6 18
 3  8      -200   1 23    12 13       -50   5 19     3  7      -620   1 23     5 11      -300   1 23
 6  1      -200   1 23    13  2      -100   0 24     8  4      -620   1 23    13  1      -300   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     843                26     A109642       
North  A853               East   K             
E-W    3                  All    95            
       Q10953                    QJ102         
QJ2           K1065       K3            J8     
KJ1062        Q97         J10932        654    
A72           10984       K7            AJ10642
K8            J6          9543          A7     
       A97                       Q75           
       4                         AQ87          
       KQJ65                     Q83           
       A742                      K86           

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 2  4   150      24  0     3  6   650      23  1
 4  8   130      21  3     6 12   650      23  1
 5 10   130      21  3     1  2   620      17  7
12 11   110      18  6     7  1   620      17  7
 7  1   100      15  9    11  9   620      17  7
 9  5   100      15  9    13 13   620      17  7
 8  3       -50  12 12     2  4   200      11 13
 3  6      -100   9 15     4  8   200      11 13
 6 12      -100   9 15     5 10   140       8 16
 1  2      -110   4 20     8  3      -100   3 21
11  9      -110   4 20     9  5      -100   3 21
13 13      -110   4 20    10  7      -100   3 21
10  7      -140   0 24    12 11      -100   3 21


Score tables