2016-02-18  Félag eldri borgara - 18. febrúar, 2016

Score tables

14 tables, 28 pairs. Number of boards: 26. Average: 312.

     Rank  Pair  Score     %  Name                                            

N-S     1    12    384  61,5  Höskuldur Jónsson - Sigtryggur Jónsson          
        2    13    373  59,8  Helgi Samúelsson - Sigurjón Helgason            
        3     2    370  59,3  Albert Þorsteinsson - Bragi Björnsson           
        4     1    349  55,9  Friðrik Jónsson - Jóhannes Guðmannsson          
        5    11    335  53,7  Jón Þór Karlsson - Björgvin Kjartansson         

        6     3    326  52,2  Sæmundur Pálsson - Valdimar Elíasson            
        7     7    313  50,2  Ragnar Haraldsson - Davíð Sigurðsson            
        8     8    300  48,1  Haukur Harðarson - Ágúst Helgason               
        9     9    299  47,9  Siguróli Jóhannsson - Bergur Ingimundarson      
       10     6    292  46,8  Örn Isebarn - Örn Ingólfsson                    

       11     5    274  43,9  Sigurður Tómasson - Guðjón Eyjólfsson           
       12    10    256  41,0  Margrét Margeirsdóttir - Ingveldur Viggósdóttir 
       13     4    249  39,9  Magnús Oddsson - Óskar Ólafsson                 
       14    14    248  39,7  Helgi Hallgrímsson - Ægir Ferdinandsson         


E-W     1     3    373  59,8  Björn E Pétursson - Kristján Guðmundsson        
        2    11    363  58,2  Guðmundur Jóhannsson - Jón Einar Jóhannsson     
        3     6    360  57,7  Hafliði Þórsson - Trausti Friðfinnsson          
        4    13    343  55,0  Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson           
        5     1    336  53,8  Óli Gíslason - Magnús Jónsson                   

        6     4    333  53,4  Elín Guðmannsdóttir - Friðgerður Benediktsdóttir
        7     5    324  51,9  Margrét Gunnarsdóttir - Vigdís Hallgrímsdóttir  
        8     2    322  51,6  Bjarni Þórarinsson - Magnús Hjartarson          
        9     7    316  50,6  Sturla Snæbjörnsson - Ormarr Snæbjörnsson       
       10     8    308  49,4  Hrólfur Guðmundsson - Axel Lárusson             

       11    10    270  43,3  Bergljót Gunnarsdóttir - Jón Hákon Jónsson      
       12    14    249  39,9  Þórir Sigurbjörnsson - Ásta Jónsdóttir          
       13     9    239  38,3  Atli Sigurðsson - Málmfríður Skúldóttir         
       14    12    232  37,2  Guðrún Þórðardóttir - Þorbjörg Bjarnadóttir     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      A                  2      Q1084              3      KJ3                4      J8            
North  KQ102              East   94                 South  A                  West   8             
None   854                N-S    A8                 E-W    KJ1054             All    863           
       KQ652                     Q8432                     QJ53                      AKJ10876      
J95           108762      J753          A2          A104          Q8762       Q109632       54     
J965          74          87            AK632       95            107         43            AJ652  
76            QJ10932     QJ42          K63         A63           9872        KQ9           J42    
J1084         ---         KJ9           A76         A9764         82          93            Q42    
       KQ43                      K96                       95                        AK7           
       A83                       QJ105                     KQJ86432                  KQ1097        
       AK                        10975                     Q                         A1075         
       A973                      105                       K10                       5             

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 8 14  1520      23  1     5  8   150      24  0     1 14   450      22  2     9  1   620      24  0
12  9  1520      23  1    10  5   100      20  4     6  9   450      22  2     1 14   600      17  7
 7 12  1020      18  6    11  7   100      20  4    11  6   450      22  2     5  7   600      17  7
 9  3  1020      18  6    12  9   100      20  4     2  2   420      13 11     6  9   600      17  7
11  7  1020      18  6     1  1    50      12 12     5  7   420      13 11     8 13   600      17  7
 6 10   990      13 11     3  4    50      12 12     7 11   420      13 11    10  4   600      17  7
14 13   990      13 11     6 10    50      12 12     8 13   420      13 11    12  8   600      17  7
 5  8   920      10 14    13 11    50      12 12    10  4   420      13 11    13 10   130       9 15
10  5   520       8 16    14 13    50      12 12    12  8   420      13 11    14 12   130       9 15
 1  1       -50   3 21     7 12      -120   5 19     4  5   200       6 18     2  2      -100   4 20
 3  4       -50   3 21     8 14      -120   5 19    14 12   140       4 20     4  5      -100   4 20
 4  6       -50   3 21     4  6      -400   1 23     9  1       -50   1 23     7 11      -100   4 20
13 11       -50   3 21     9  3      -400   1 23    13 10       -50   1 23    11  6      -400   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      104                6      64                 7      A8752              8      10            
North  QJ10854            East   K103               South  QJ                 West   862           
N-S    K43                E-W    84                 All    Q9853              None   A1062         
       A3                        AQJ1093                   4                         98652         
KJ7632        Q           KQJ10852      73          K1096         3           KJ            AQ984  
32            A976        QJ95          A742        983           A7542       J3            K74    
AQJ8          75          ---           AQ10953     KJ642         A           K54           Q983   
8             Q109654     65            7           A             J98763      KQJ1074       3      
       A985                      A9                        QJ4                       76532         
       K                         86                        K106                      AQ1095        
       10962                     KJ762                     107                       J7            
       KJ72                      K842                      KQ1052                    A             

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 7 10   150      23  1     3  3   200      24  0     6  7   300      24  0     2 14   200      24  0
13  9   150      23  1     6  8   100      22  2    12  6   200      21  3     3  2   150      21  3
 8 12   140      19  5    12  7       -50  18  6    14 10   200      21  3     7  9   150      21  3
11  5   140      19  5    13  9       -50  18  6     8 11   100      18  6     4  4   100      15  9
 2  1    50      14 10    14 11       -50  18  6     2 14     0      16  8     8 11   100      15  9
 5  6    50      14 10     7 10      -100  13 11     1 12      -100  12 12    13  8   100      15  9
10  2    50      14 10     8 12      -100  13 11     3  2      -100  12 12    14 10   100      15  9
12  7      -100   9 15     5  6      -170   8 16     7  9      -100  12 12     1 12    50       7 17
14 11      -100   9 15     9 14      -170   8 16    10  1      -180   8 16     6  7    50       7 17
 6  8      -140   6 18    11  5      -170   8 16     9 13      -200   5 19     9 13    50       7 17
 1 13      -200   3 21     1 13      -620   2 22    11  3      -200   5 19    12  6    50       7 17
 9 14      -200   3 21     2  1      -620   2 22     4  4      -300   1 23    10  1       -50   1 23
 3  3      -300   0 24    10  2      -620   2 22    13  8      -300   1 23    11  3       -50   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      A8                 10     AJ10               11     A86                12     AK952         
North  J842               East   Q8                 South  965                West   542           
E-W    KQ52               All    J10754             None   J653               N-S    K4            
       K62                       852                       1096                      1074          
K103          Q975        KQ874         9           J4            1095        QJ1063        8      
A53           KQ76        A642          J109        K8            J743        10            A86    
J7            1098        9             AKQ82       AQ98          K7          Q1087         AJ9632 
J9753         Q10         AKJ           9764        AQ752         K843        KQ5           A93    
       J642                      6532                      KQ732                     74            
       109                       K753                      AQ102                     KQJ973        
       A643                      63                        1042                      5             
       A84                       Q103                      J                         J862          

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
11  2   150      24  0     1 11   300      24  0     1 10   150      24  0     1 10      -170  21  3
 3  1   130      22  2     4  3   200      21  3     2 12   110      21  3     8  9      -170  21  3
 1 11   120      18  6    13  7   200      21  3    13  5   110      21  3    12  3      -170  21  3
 2 13   120      18  6     3  1   100      17  7    11  1    50      18  6    14  8      -170  21  3
 5  5   120      18  6     7  8   100      17  7     3 14       -50  16  8    11  1      -180  16  8
10 14   110      12 12     2 13      -140  13 11    14  8       -90  14 10    10 13      -200  14 10
13  7   110      12 12    10 14      -140  13 11     5  4      -110  11 13     2 12      -400  11 13
14  9   110      12 12     5  5      -600   7 17    10 13      -110  11 13     6  6      -400  11 13
 4  3    90       6 18     9 12      -600   7 17     4  2      -130   5 19     4  2      -420   7 17
 8 10    90       6 18    11  2      -600   7 17     6  6      -130   5 19     5  4      -420   7 17
12  4    90       6 18    12  4      -600   7 17     9 11      -130   5 19     3 14      -430   4 20
 9 12       -50   2 22    14  9      -630   2 22    12  3      -130   5 19    13  5      -550   2 22
 7  8      -100   0 24     8 10      -690   0 24     8  9      -150   0 24     9 11     -1090   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     7                  14     J72                15     AK8                16     A1062         
North  Q10954             East   1076               South  93                 West   K864          
All    Q42                None   KQ6                N-S    KJ10732            E-W    10973         
       AJ106                     K1094                     Q2                        6             
K10854        AQJ         KQ9           A10854      1076          9432        KQ4           J97    
---           AJ872       AK42          QJ5         754           KJ82        QJ32          A9     
AJ86          53          A84           J7          A65           ---         KJ            A42    
9873          Q52         AJ3           Q86         9653          KJ1074      KJ53          A9874  
       9632                      63                        QJ5                       853           
       K63                       983                       AQ106                     1075          
       K1097                     109532                    Q984                      Q865          
       K4                        752                       A8                        Q102          

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 1  9   200      22  2    10 12   100      24  0    13  3  1370      24  0     2 10   100      24  0
 7  7   200      22  2     1  9      -480  17  7     2 10   690      18  6     3 12      -150  22  2
13  4   200      22  2     2 11      -480  17  7     3 12   690      18  6    11 13      -600  19  5
 4  1   140      18  6     3 13      -480  17  7     4 14   690      18  6    12  1      -600  19  5
 5  3   100      14 10     9 10      -480  17  7     6  4   690      18  6     4 14      -630  13 11
10 12   100      14 10    11 14      -480  17  7    14  5   690      18  6     7  6      -630  13 11
12  2   100      14 10    13  4      -480  17  7     8  8   630      12 12     8  8      -630  13 11
11 14       -80  10 14     5  3      -490   8 16     7  6   620      10 14    10 11      -630  13 11
 6  5      -110   7 17    12  2      -490   8 16     1  7   600       7 17     1  7      -660   6 18
 9 10      -110   7 17    14  6      -490   8 16    11 13   600       7 17     5  2      -660   6 18
 2 11      -140   3 21     4  1      -980   3 21     5  2      -100   2 22    13  3      -660   6 18
 3 13      -140   3 21     6  5      -980   3 21    10 11      -100   2 22     6  4      -690   1 23
14  6      -600   0 24     7  7      -990   0 24    12  1      -100   2 22    14  5      -690   1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     AKQJ65             18     KJ104              19     965                20     AKQ764        
North  8                  East   7                  South  K63                West   76            
None   K4                 N-S    AQ43               E-W    10                 All    Q107          
       K1072                     J1042                     Q109863                   63            
102           8743        A6            Q8732       AQ1074        J3          109           852    
95            KQ1072      82            KJ65        8             A10752      Q10983        AKJ4   
Q532          J           K9752         ---         QJ965         A82         KJ96          543    
Q9863         A54         KQ86          9753        K4            AJ2         AQ            J82    
       9                         95                        K82                       J3            
       AJ643                     AQ10943                   QJ94                      52            
       A109876                   J1086                     K743                      A82           
       J                         A                         75                        K109754       

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
11 12  1210      24  0     9  9   620      23  1     7  4      -600  23  1     3  9   140      22  2
 5  1   480      20  4    11 12   620      23  1    10 10      -600  23  1     4 12   140      22  2
 7  5   480      20  4     2  8   600      19  5     2  7      -630  19  5    12 13   140      22  2
12 14   480      20  4    12 14   600      19  5     8  6      -630  19  5    10 10   110      18  6
 9  9   450      15  9     4 13   200      16  8    12 13      -650  16  8     9  8   100      15  9
13  2   450      15  9     1  6   170      14 10     1  5      -660  13 11    13  1   100      15  9
 1  6   420      10 14    13  2   150      12 12    13  1      -660  13 11     1  5      -100   8 16
 3 11   420      10 14     8  7    50      10 14     6  2      -680  10 14     5 14      -100   8 16
 8  7   420      10 14     3 11      -100   5 19     3  9      -690   4 20     6  2      -100   8 16
 2  8   200       6 18     5  1      -100   5 19     4 12      -690   4 20     7  4      -100   8 16
 4 13       -50   4 20     7  5      -100   5 19     5 14      -690   4 20    14  3      -100   8 16
 6  3      -100   1 23    14  4      -100   5 19     9  8      -690   4 20     2  7      -140   2 22
14  4      -100   1 23     6  3      -200   0 24    14  3      -690   4 20     8  6      -200   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     873                22     A104               23     J7                 24     A987542       
North  AJ1084             East   J43                South  108754             West   6             
N-S    K96                E-W    AKQ93              All    954                None   84            
       83                        J3                        986                       754           
KQ9           6           5             J9863       KQ86          1043        KQ63          J10    
73            K52         KQ987         52          J62           A93         J97           K8542  
753           Q10842      J76           1042        QJ82          A103        Q92           K3     
Q9542         AKJ6        A986          Q75         K4            A732        KQ6           J832   
       AJ10542                   KQ72                      A952                      ---           
       Q96                       A106                      KQ                        AQ103         
       AJ                        85                        K76                       AJ10765       
       107                       K1042                     QJ105                     A109          

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 8  5   500      24  0     1  4   460      21  3     2  5   100      21  3    12 12   800      24  0
 2  6   150      20  4     3  8   460      21  3     4  9   100      21  3     3  7   500      20  4
 6  1   150      20  4     9  7   460      21  3     9  6   100      21  3     6 14   500      20  4
13 14   150      20  4    13 14   460      21  3    11 10   100      21  3     7  2   500      20  4
 3  8   110      15  9     7  3   430      15  9     6 14    90      15  9     9  6   300      16  8
 9  7   110      15  9    11 11   430      15  9    12 12    90      15  9     8  4   200      14 10
 1  4   100      11 13    14  2   400      12 12     7  2    70      12 12     4  9   150      12 12
 4 10   100      11 13     2  6   140      10 14     5 11      -110  10 14    10  8   130      10 14
11 11    50       8 16     5 13   130       8 16     1  3      -200   5 19     2  5   110       8 16
 7  3      -100   5 19     4 10       -50   3 21     3  7      -200   5 19     1  3      -100   4 20
14  2      -100   5 19     6  1       -50   3 21     8  4      -200   5 19     5 11      -100   4 20
 5 13      -110   2 22     8  5       -50   3 21    14  1      -200   5 19    14  1      -100   4 20
10  9      -200   0 24    10  9       -50   3 21    10  8      -600   0 24    11 10      -800   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     Q32                26     108                27     Q76                28     Q1083         
North  Q10964             East   Q                  South  AKJ65              West   J107          
E-W    983                All    AQ1064             None   743                N-S    974           
       32                        Q10432                    KJ                        A52           
K865          A97         AJ62          KQ75        AKJ932        1054        K42           A6     
J73           A8          K109632       875         ---           Q872        AK83          965    
54            AKQJ76      2             J9853       QJ9865        102         AJ853         K106   
Q1084         K9          95            J           3             8754        K             J10864 
       J104                      943                       8                         J975          
       K52                       AJ4                       10943                     Q42           
       102                       K7                        AK                        Q2            
       AJ765                     AK876                     AQ10962                   Q973          

 Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score     Pair    Result  Score
 1  2   100      22  2     1  2   690      24  0    12 10   480      24  0     9  4      -130  23  1
 2  4   100      22  2     6 12   660      22  2     2  3   450      19  5    13 12      -130  23  1
 9  5   100      22  2     9  5   630      18  6     5  9   450      19  5     2  3      -150  19  5
 4  8      -600  18  6    12 11   630      18  6     8  2   450      19  5     5  9      -150  19  5
 7  1      -630  16  8    13 13   630      18  6    13 12   450      19  5    14 14      -180  16  8
 3  6      -660  10 14     5 10   620      14 10    10  6   400      14 10    12 10      -200  14 10
 6 12      -660  10 14     2  4   600       7 17     6 11   300      11 13     3  5      -400  10 14
 8  3      -660  10 14     3  6   600       7 17    14 14   300      11 13     7 13      -400  10 14
11  9      -660  10 14     4  8   600       7 17     3  5   100       6 18    11  8      -400  10 14
13 13      -660  10 14     7  1   600       7 17     4  7   100       6 18     4  7      -430   4 20
 5 10      -690   2 22     8  3   600       7 17    11  8   100       6 18     6 11      -430   4 20
10  7      -690   2 22    11  9   600       7 17     7 13       -50   1 23     8  2      -430   4 20
12 11      -690   2 22    10  7      -300   0 24     9  4       -50   1 23    10  6      -460   0 24


Score tables