2016-07-14  Félag eldri borgara - 14. júlí, 2016

Score tables

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 286,0. Bye awards 60 %.

     Rank  Pair  Score     %  Name                                            

N-S     1     1  343,0  60,0  Kristján Guđmundsson - Kristín Guđmundsdóttir   
        2     6  337,0  58,9  Logi Ţormóđsson - Kristinn Sölvason             
        3     3  303,0  53,0  Pétur Antonsson - Guđlaugur Nielsen             
        4    10  293,0  51,2  Guđlaugur Bessason - Trausti Friđfinnsson       
        5     7  289,0  50,5  Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson      

        6    12  284,0  49,7  Björn Árnason - Auđunn R Guđmundsson            
        7     4  281,0  49,1  Bjarni Ţórarinsson - Gunnar Jónsson             
        8     2  274,0  47,9  Örn Isebarn - Örn Ingólfsson                    
        9     5  268,0  46,9  Friđrik Jónsson - Jóhannes Guđmannsson          
       10    11  262,0  45,8  Jón Ţór Karlsson - Björgvin Kjartansson         

       11     8  257,0  44,9  Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson             
       12     9  241,0  42,1  Halldór Ţorvaldsson - Guđlaugur Sveinsson       


E-W     1     8  367,4  64,2  Sturla Snćbjörnsson - Ormarr Snćbjörnsson       
        2     6  337,4  59,0  Ragnar Haraldsson - Bergur Ingimundarson        
        3    10  322,4  56,4  Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson           
        4     9  314,4  55,0  Guđrún Ţórđardóttir - Ţorbjörg Bjarnadóttir     
        5    11  311,4  54,4  Jónas Elíasson - Björn E Pétursson              

        6     1  310,4  54,3  Óli Gíslason - Magnús Jónsson                   
        7     7  300,4  52,5  Sigurđur Ţórhallsson - Sigríđur Benediktsdóttir 
        8     3  294,4  51,5  Elín Guđmannsdóttir - Friđgerđur Benediktsdóttir
        9    13  291,4  50,9  Ţórir Sigurbjörnsson - Ásta Jónsdóttir          
       10     4  289,4  50,6  Bergljót Gunnarsdóttir - Jón Hákon Jónsson      

       11     2  240,4  42,0  Örn Jónsson - Ágúst Vilhelmsson                 
       12     5  223,4  39,1  Hanna Hlöđversdóttir - Auđur Ágústdóttir        
       13    12  172,4  30,1  Ása Jónsdóttir - Rut Árnadóttir                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      10953                  2      KJ743                  3      Q104          
North  A8763                  East   K102                   South  J85           
None   2                      N-S    K984                   E-W    KJ6           
       J84                           A                             10963         
A4            J82             109           Q865            83            KJ962  
10952         J               QJ6           54              AK76          1094   
J109          AKQ54           62            J75             AQ84          5      
10963         AKQ5            QJ10964       K853            A52           Q874   
       KQ76                          A2                            A75           
       KQ4                           A9873                         Q32           
       8763                          AQ103                         109732        
       72                            72                            KJ            

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 4  7   100      22,0  0,0     5  9  1430      22,0  0,0    12  9   300      22,0  0,0
 6 11    50      20,0  2,0     1  1   680      15,0  7,0     2  2   200      14,0  8,0
 1  1      -110  16,0  6,0     3  5   680      15,0  7,0     3  4   200      14,0  8,0
 3  5      -110  16,0  6,0     6 11   680      15,0  7,0     4  6   200      14,0  8,0
 8  2      -110  16,0  6,0     9  4   680      15,0  7,0     6 10   200      14,0  8,0
 2  3      -130  10,0 12,0    10  6   680      15,0  7,0     7 12   200      14,0  8,0
 5  9      -130  10,0 12,0    12 10   680      15,0  7,0     8  1   200      14,0  8,0
10  6      -130  10,0 12,0     8  2   660       8,0 14,0     9  3   200      14,0  8,0
 7 13      -150   5,0 17,0     4  7   650       6,0 16,0     5  8   100       5,0 17,0
12 10      -150   5,0 17,0     2  3   620       4,0 18,0    10  5   100       5,0 17,0
 9  4      -420   2,0 20,0     7 13      -100   2,0 20,0    11  7      -110   2,0 20,0
11  8      -430   0,0 22,0    11  8      -200   0,0 22,0     1 13      -150   0,0 22,0
-- 12       Bye       13,2    -- 12       Bye       13,2    -- 11       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      Q75                    5      108764                 6      1084          
West   1076                   North  2                      East   84            
All    K96                    N-S    Q6                     E-W    A1032         
       AQJ7                          QJ1086                        8732          
8             109643          AKQ5          2               AQ732         6      
KQ9543        A               Q1098753      AK64            973           KJ10652
A10           832             J5            987             J96           Q      
K952          10643           ---           A9753           J5            KQ1064 
       AKJ2                          J93                           KJ95          
       J82                           J                             AQ            
       QJ754                         AK10432                       K8754         
       8                             K42                           A9            

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 3  4  1400      22,0  0,0     1 12      -450  14,0  8,0     4  5   500      21,0  1,0
12  9   140      20,0  2,0     3  3      -450  14,0  8,0     6  9   500      21,0  1,0
 7 12   110      18,0  4,0     4  5      -450  14,0  8,0    10  4   200      18,0  4,0
 1 13   100      15,0  7,0     5  7      -450  14,0  8,0     1 12   110      16,0  6,0
 8  1   100      15,0  7,0     6  9      -450  14,0  8,0     3  3       -50  12,0 10,0
 5  8       -80  12,0 10,0     8 13      -450  14,0  8,0     5  7       -50  12,0 10,0
 2  2      -100   8,0 14,0    10  4      -450  14,0  8,0     9  2       -50  12,0 10,0
 6 10      -100   8,0 14,0    11  6      -450  14,0  8,0     2  1      -100   6,0 16,0
 9  3      -100   8,0 14,0    12  8      -450  14,0  8,0     7 11      -100   6,0 16,0
 4  6      -110   3,0 19,0     2  1      -480   3,0 19,0    11  6      -100   6,0 16,0
11  7      -110   3,0 19,0     7 11      -480   3,0 19,0     8 13      -140   2,0 20,0
10  5      -670   0,0 22,0     9  2      -800   0,0 22,0    12  8      -620   0,0 22,0
-- 11       Bye       13,2    -- 10       Bye       13,2    -- 10       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      952                    8      KJ1086                 9      AKQ8          
South  42                     West   A9                     North  QJ10          
All    QJ973                  None   AJ                     E-W    98            
       A87                           AQJ9                          AQJ9          
J873          A106            AQ3           54              542           J1076  
AJ83          Q6              K1073         Q864            K876          52     
A102          K8              109752        Q3              KJ4           1075   
J3            K109642         K             106543          K74           10652  
       KQ4                           972                           93            
       K10975                        J52                           A943          
       654                           K864                          AQ632         
       Q5                            872                           83            

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 4  4   100      21,0  1,0    10  3   430      22,0  0,0     5  5   990      22,0  0,0
10  3   100      21,0  1,0     3  2   420      20,0  2,0     9 13   490      20,0  2,0
 8 12      -100  18,0  4,0     5  6   200      17,0  5,0     6  7   460      17,0  5,0
 1 11      -110  11,0 11,0     9  1   200      17,0  5,0    11  4   460      17,0  5,0
 2 13      -110  11,0 11,0     1 11   150      14,0  8,0     1 10   430      10,0 12,0
 3  2      -110  11,0 11,0     6  8   140      11,0 11,0     2 12   430      10,0 12,0
 6  8      -110  11,0 11,0     8 12   140      11,0 11,0     4  3   430      10,0 12,0
 7 10      -110  11,0 11,0     2 13   120       8,0 14,0     8 11   430      10,0 12,0
11  5      -110  11,0 11,0    11  5   100       6,0 16,0    10  2   430      10,0 12,0
12  7      -130   4,0 18,0     7 10       -50   4,0 18,0     3  1   400       2,0 20,0
 9  1      -200   2,0 20,0    12  7      -100   2,0 20,0     7  9   400       2,0 20,0
 5  6      -630   0,0 22,0     4  4      -170   0,0 22,0    12  6   400       2,0 20,0
--  9       Bye       13,2    --  9       Bye       13,2    --  8       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     J10                    11     KJ                     12     KQ1085        
East   AKJ10652               South  2                      West   AK3           
All    1053                   None   AK10875                N-S    A             
       10                            J965                          KQJ4          
KQ9           A6              A10952        Q643            64            AJ9    
8             Q94             J1084         AK93            QJ8           1064   
874           AJ96            94            Q6              J10754        Q6     
AKQJ97        8654            K8            A32             832           A10976 
       875432                        87                            732           
       73                            Q765                          9752          
       KQ2                           J32                           K9832         
       32                            Q1074                         5             

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 2 12   200      22,0  0,0     3 13   110      20,0  2,0    11  3   650      22,0  0,0
 1 10   100      17,0  5,0     4  2   110      20,0  2,0    12  5   630      20,0  2,0
 9 13   100      17,0  5,0     9 12   110      20,0  2,0     1  9   620      13,0  9,0
10  2   100      17,0  5,0     7  8   100      16,0  6,0     2 11   620      13,0  9,0
11  4   100      17,0  5,0     6  6    50      12,0 10,0     3 13   620      13,0  9,0
 5  5      -150  12,0 10,0     8 10    50      12,0 10,0     5  4   620      13,0  9,0
 7  9      -500  10,0 12,0    11  3    50      12,0 10,0     6  6   620      13,0  9,0
 6  7      -600   8,0 14,0     2 11      -100   8,0 14,0    10  1   620      13,0  9,0
 3  1      -630   3,0 19,0     1  9      -140   3,0 19,0     8 10   600       6,0 16,0
 4  3      -630   3,0 19,0     5  4      -140   3,0 19,0     4  2   170       3,0 19,0
 8 11      -630   3,0 19,0    10  1      -140   3,0 19,0     9 12   170       3,0 19,0
12  6      -630   3,0 19,0    12  5      -140   3,0 19,0     7  8      -100   0,0 22,0
--  8       Bye       13,2    --  7       Bye       13,2    --  7       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     862                    14     AQ42                   15     A43           
North  J10964                 East   J643                   South  62            
All    K10                    None   J76                    N-S    Q10842        
       AK8                           43                            J93           
109           AJ3             J             K76             J96           1082   
Q72           K5              KQ75          A1082           AQ10843       KJ95   
86542         QJ7             AK104         932             K763          9      
753           QJ1096          KQJ2          985             ---           AK1072 
       KQ754                         109853                        KQ75          
       A83                           9                             7             
       A93                           Q85                           AJ5           
       42                            A1076                         Q8654         

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 2 10   650      17,0  5,0    10 13   110      22,0  0,0     1  7    50      14,0  8,0
 3 12   650      17,0  5,0     1  8    50      18,0  4,0     3 11    50      14,0  8,0
 6  5   650      17,0  5,0     3 12    50      18,0  4,0     5  2    50      14,0  8,0
 7  7   650      17,0  5,0     8  9    50      18,0  4,0     6  4    50      14,0  8,0
 9 11   650      17,0  5,0     6  5       -50  14,0  8,0     7  6    50      14,0  8,0
10 13   650      17,0  5,0     7  7       -90  12,0 10,0     8  8    50      14,0  8,0
 1  8   620       8,0 14,0    11  2      -170  10,0 12,0    10 12    50      14,0  8,0
 5  3   620       8,0 14,0     2 10      -300   8,0 14,0    11  1    50      14,0  8,0
 8  9   620       8,0 14,0     4  1      -420   3,0 19,0    12  3    50      14,0  8,0
11  2   300       4,0 18,0     5  3      -420   3,0 19,0     2  9      -170   4,0 18,0
 4  1   200       1,0 21,0     9 11      -420   3,0 19,0     4 13      -420   2,0 20,0
12  4   200       1,0 21,0    12  4      -420   3,0 19,0     9 10      -500   0,0 22,0
--  6       Bye       13,2    --  6       Bye       13,2    --  5       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     8                      17     J2                     18     Q83           
West   J1076                  North  2                      East   975           
E-W    1064                   None   K106                   N-S    53            
       KJ543                         KJ109543                      J8653         
K5432         J976            AKQ765        103             1075          AJ96   
532           K               543           KJ1086          AQ2           KJ106  
A53           KQ87            QJ5           987             A92           K10864 
96            Q1087           7             Q86             Q1042         ---    
       AQ10                          984                           K42           
       AQ984                         AQ97                          843           
       J92                           A432                          QJ7           
       A2                            A2                            AK97          

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 9 10   450      21,0  1,0     1  6   500      22,0  0,0     4 12   100      22,0  0,0
10 12   450      21,0  1,0     4 12   130      20,0  2,0     2  8    50      19,0  3,0
 6  4   420      18,0  4,0     5  1   100      17,0  5,0    12  2    50      19,0  3,0
 4 13   200      16,0  6,0    12  2   100      17,0  5,0     7  5      -110  15,0  7,0
 7  6   170      13,0  9,0     3 10       -50  14,0  8,0     8  7      -110  15,0  7,0
11  1   170      13,0  9,0     6  3      -100   9,0 13,0     3 10      -140  12,0 10,0
 1  7   140       8,0 14,0     7  5      -100   9,0 13,0    11 13      -400  10,0 12,0
 3 11   140       8,0 14,0     8  7      -100   9,0 13,0     5  1      -430   8,0 14,0
12  3   140       8,0 14,0    10 11      -100   9,0 13,0     6  3      -450   6,0 16,0
 2  9   130       4,0 18,0     2  8      -150   2,0 20,0     9  9      -460   3,0 19,0
 8  8   100       2,0 20,0     9  9      -150   2,0 20,0    10 11      -460   3,0 19,0
 5  2       -50   0,0 22,0    11 13      -150   2,0 20,0     1  6      -800   0,0 22,0
--  5       Bye       13,2    --  4       Bye       13,2    --  4       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     Q9                     20     A7                     21     KQ1097        
South  9                      West   943                    North  Q654          
E-W    AQJ95                  All    A63                    N-S    AQ107         
       109843                        K9542                         ---           
J8            AK105           K96           J8542           A54           J86    
J1054         K8763           AK8           J65             AKJ7          8      
10842         ---             J10972        85              632           J954   
KJ6           AQ75            63            Q108            K104          AJ962  
       76432                         Q103                          32            
       AQ2                           Q1072                         10932         
       K763                          KQ4                           K8            
       2                             AJ7                           Q8753         

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 6  2   800      22,0  0,0     1  5   660      22,0  0,0     7  3   800      22,0  0,0
12  1   130      20,0  2,0     4 11   630      18,0  4,0     8  5   670      20,0  2,0
 1  5      -200  18,0  4,0    11 12   630      18,0  4,0    12 13   110      18,0  4,0
 2  7      -620  16,0  6,0    12  1   630      18,0  4,0     2  6   100      15,0  7,0
 4 11      -650   9,0 13,0     2  7   600      13,0  9,0     5 12   100      15,0  7,0
 5 13      -650   9,0 13,0     6  2   600      13,0  9,0     1  4    50      11,0 11,0
 8  6      -650   9,0 13,0     7  4   180      10,0 12,0     9  7    50      11,0 11,0
 9  8      -650   9,0 13,0     3  9   130       6,0 16,0     3  8       -90   6,0 16,0
10 10      -650   9,0 13,0     8  6   130       6,0 16,0    10  9       -90   6,0 16,0
11 12      -650   9,0 13,0    10 10   130       6,0 16,0    11 11       -90   6,0 16,0
 3  9      -990   1,0 21,0     5 13      -100   1,0 21,0     6  1      -100   2,0 20,0
 7  4      -990   1,0 21,0     9  8      -100   1,0 21,0     4 10      -120   0,0 22,0
--  3       Bye       13,2    --  3       Bye       13,2    --  2       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     K98                    23     K4                     24     1087          
East   KQ2                    South  J4                     West   AKQ104        
E-W    6                      All    Q9                     None   J54           
       Q98543                        AK108765                      74            
7             AQ10653         86            AJ53            653           AKJ92  
J97           10863           K109653       AQ87            85            J963   
K10732        J5              A10653        J82             KQ92          A10    
AJ72          10              ---           43              K863          A9     
       J42                           Q10972                        Q4            
       A54                           2                             72            
       AQ984                         K74                           8763          
       K6                            QJ92                          QJ1052        

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 5 12   430      22,0  0,0    12 12   140      22,0  0,0     3  7   170      22,0  0,0
11 11   400      20,0  2,0     7  2   130      20,0  2,0     1  3      -170  16,0  6,0
 1  4   300      18,0  4,0     6 13   110      18,0  4,0     2  5      -170  16,0  6,0
 8  5   200      15,0  7,0     4  9      -100  15,0  7,0     5 11      -170  16,0  6,0
12 13   200      15,0  7,0    10  8      -100  15,0  7,0     7  2      -170  16,0  6,0
 7  3   180      12,0 10,0     2  5      -200  10,0 12,0    11 10      -170  16,0  6,0
10  9   150      10,0 12,0     3  7      -200  10,0 12,0     4  9      -420   6,0 16,0
 4 10   100       8,0 14,0    11 10      -200  10,0 12,0     6 13      -420   6,0 16,0
 2  6       -50   6,0 16,0     1  3      -650   4,0 18,0     8  4      -420   6,0 16,0
 9  7      -100   4,0 18,0     5 11      -650   4,0 18,0     9  6      -420   6,0 16,0
 6  1      -150   2,0 20,0     9  6      -650   4,0 18,0    12 12      -420   6,0 16,0
 3  8      -200   0,0 22,0     8  4      -670   0,0 22,0    10  8      -450   0,0 22,0
--  2       Bye       13,2    --  1       Bye       13,2    --  1       Bye       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     KJ86                   26     AQJ106        
North  65                     East   65            
E-W    103                    All    106432        
       QJ865                         8             
9             AQ7532          K732          9854   
KJ2           A1093           K109732       AQ84   
AQ8           92              5             Q9     
K97432        A               A10           543    
       104                           ---           
       Q874                          J             
       KJ7654                        AKJ87         
       10                            KQJ9762       

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 1  2   500      22,0  0,0     1  2   600      18,0  4,0
 2  4   200      19,0  3,0     4  8   600      18,0  4,0
 7  1   200      19,0  3,0     6 12   600      18,0  4,0
11  9   100      16,0  6,0     7  1   600      18,0  4,0
 6 12      -110  14,0  8,0     9  5   600      18,0  4,0
 9  5      -140  12,0 10,0    10  7   500      11,0 11,0
 3  6      -600   9,0 13,0    12 11   500      11,0 11,0
 5 10      -600   9,0 13,0     2  4   170       8,0 14,0
 4  8      -620   6,0 16,0     3  6      -100   4,0 18,0
 8  3      -630   2,0 20,0     8  3      -100   4,0 18,0
10  7      -630   2,0 20,0    11  9      -100   4,0 18,0
12 11      -630   2,0 20,0     5 10      -200   0,0 22,0
-- 13       Bye       13,2    -- 13       Bye       13,2


Score tables