2016-12-01  Félag eldri borgara - 01. desember, 2016

Score tables

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.

     Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                            

N-S     1     2    399  63,9       Albert Þorsteinsson - Bragi Björnsson           
        2     6    361  57,9       Jón Þór Karlsson - Sturla Snæbjörnsson          
        3     8    358  57,4       Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson      
        4    11    343  55,0       Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson       
        5    12    324  51,9       Hrafnhildur Skúladóttir - Hulda Hjálmarsdóttir  

        6     9    321  51,4       Siguróli Jóhannsson - Bergur Ingimundarson      
        7     3    307  49,2       Örn Isebarn - Örn Ingólfsson                    
        8    13    299  47,9       Óskar Ólafsson - Gestir                         
        9    10    281  45,0       Jón Hákon Jónsson - Bergljót Gunnarsdóttir      
       10     4    279  44,7       Bjarni Þórarinsson - Gunnar Jónsson             

       11     7    270  43,3       Ragnar Haraldsson - Davíð Sigurðsson            
       12     1    266  42,6       Kristján Guðmundsson - Kristín Guðmundsdóttir   
       13     5    248  39,7       Haukur Harðarson - Örn Vigfússon                


E-W     1     6    376  60,3       Friðrik Jónsson - Björn Svavarsson              
        2     7    361  57,9       Margrét Gunnarsdóttir - Vigdís Hallgrímsdóttir  
        3    12    346  55,4       Guðlaugur Bessason - Trausti Friðfinnsson       
        4     2    339  54,3       Björn Arnarson - Nick Barshay                   
        5    11    329  52,7       Helgi Samúelsson - Sigurjón Helgason            

        6     9    325  52,1       Hrólfur Guðmundsson - Axel Lárusson             
        7    13    316  50,6       Helgi Hallgrímsson - Ægir Ferdinandsson         
        8     5    311  49,8       Sigurður Þórhallsson - Sigríður Benediktsdóttir 
        9     3    295  47,3  2    Elín Guðmannsdóttir - Friðgerður Benediktsdóttir
       10     1    295  47,3  0    Óli Gíslason - Magnús Jónsson                   

       11    10    286  45,8       Björn E Pétursson - Pétur Skarphéðinsson        
       12     8    254  40,7       Málmfríður Skúldóttir - Atli Sigurðsson         
       13     4    223  35,7       Halldór Kristinsson - Hreiðar Þórhallsson       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      KQJ87             2      KQ10873           3      94                4      Q864          
North  AK95              East   ---               South  K9752             West   J982          
None   7                 N-S    A854              E-W    J1053             All    1043          
       QJ8                      A53                      109                      AK            
32            10964      A65           J42        AQJ872        1053       95            AKJ103 
Q             7643       954           J1062      J             10863      AQ104         653    
Q8532         AK1096     107           KQ6        2             A874       J7            2      
K10432        ---        J10976        Q82        J8542         K6         98543         QJ106  
       A5                       9                        K6                       72            
       J1082                    AKQ873                   AQ4                      K7            
       J4                       J932                     KQ96                     AKQ9865       
       A9765                    K4                       AQ73                     72            

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
 2  3  450      19  5     5  9  620      22  2     2  2  100      24  0     5  8  660      24  0
 3  5  450      19  5     7 13  620      22  2     1 13      -50  18  6     3  4  600      20  4
 4  7  450      19  5    11  8  620      22  2     3  4      -50  18  6     6 10  600      20  4
 6 11  450      19  5     1  1  600      18  6     5  8      -50  18  6     8  1  600      20  4
 9  4  450      19  5     2  3     -100  11 13     8  1      -50  18  6    13 11  500      16  8
12 10  450      19  5     3  5     -100  11 13    11  7      -50  18  6     2  2  130      14 10
10  6  420      11 13     6 11     -100  11 13     7 12     -100  10 14     4  6  110       8 16
11  8  420      11 13     8  2     -100  11 13     9  3     -100  10 14     9  3  110       8 16
 8  2  300       8 16     9  4     -100  11 13    12  9     -100  10 14    10  5  110       8 16
 7 13  140       6 18    10  6     -100  11 13     4  6     -170   5 19    11  7  110       8 16
 1  1      -50   3 21    13 12     -150   4 20    13 11     -170   5 19    12  9  110       8 16
 5  9      -50   3 21     4  7     -200   1 23    10  5     -530   2 22     1 13     -100   2 22
13 12     -150   0 24    12 10     -200   1 23     6 10     -790   0 24     7 12     -800   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      QJ753             6      K1064             7      963               8      987           
North  KQ1064            East   A94               South  K6                West   96532         
N-S    963               E-W    8642              All    92                None   Q5            
       ---                      93                       J96532                   Q95           
96            A          QJ3           A5         ---           AJ1084     K1043         QJ52   
A82           J9753      KQ72          J85        Q109873       A4         K108          Q74    
1042          AJ85       AK5           J10973     KJ65          Q10873     976           J4     
J10842        753        Q108          A65        1087          K          A84           K762   
       K10842                   9872                     KQ752                    A6            
       ---                      1063                     J52                      AJ            
       KQ7                      Q                        A4                       AK10832       
       AKQ96                    KJ742                    AQ4                      J103          

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
 3  3  680      22  2     4  5     -130  24  0     1 11  200      24  0     2 13  150      24  0
 6  9  680      22  2     7 11     -630  22  2    12  7   80      22  2    11  5  130      22  2
13 10  680      22  2     1 12     -660  10 14     4  4     -100  19  5     6  8  120      19  5
 2  1  650      11 13     2  1     -660  10 14     8 12     -100  19  5    10  3  120      19  5
 4  5  650      11 13     3  3     -660  10 14     3  2     -130  16  8     4  4  110      14 10
 7 11  650      11 13     5  7     -660  10 14     2 13     -160  14 10     8 12  110      14 10
 8 13  650      11 13     6  9     -660  10 14    13  9     -170  12 12     9  1  110      14 10
 9  2  650      11 13     8 13     -660  10 14    10  3     -500  10 14     1 11   50       9 15
10  4  650      11 13     9  2     -660  10 14     9  1     -600   8 16     7 10   50       9 15
11  6  650      11 13    10  4     -660  10 14     5  6     -620   5 19     3  2      -50   4 20
12  8  650      11 13    11  6     -660  10 14     7 10     -620   5 19    12  7      -50   4 20
 1 12  620       2 22    12  8     -660  10 14     6  8     -800   1 23    13  9      -50   4 20
 5  7     -200   0 24    13 10     -660  10 14    11  5     -800   1 23     5  6     -110   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      7                 10     AQJ103            11     A104              12     Q982          
North  Q872              East   KQ103             South  Q42               West   82            
E-W    Q97               All    Q3                None   J85               N-S    K106          
       KJ1095                   32                       QJ103                    KJ105         
832           Q105       K7            652        92            7653       AK4           1063   
K963          A10        A874          J6         J98           K75        107643        AQJ5   
A863          KJ10542    AJ86          975        A109764       2          8             AJ543  
Q6            73         J97           KQ654      72            K9865      AQ94          7      
       AKJ964                   984                      KQJ8                     J75           
       J54                      952                      A1063                    K9            
       ---                      K1042                    KQ3                      Q972          
       A842                     A108                     A4                       8632          

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
 6  7  420      23  1     1 10  300      24  0     3 13  460      21  3     8 10  100      24  0
12  6  420      23  1     2 12  200      20  4     7  8  460      21  3     9 12   50      21  3
 2 12  200      14 10     4  3  200      20  4     8 10  460      21  3    12  5   50      21  3
 3  1  200      14 10    10  2  200      20  4    12  5  460      21  3     1  9     -420  12 12
 5  5  200      14 10     3  1  170      11 13     5  4  430      11 13     3 13     -420  12 12
 7  9  200      14 10     5  5  170      11 13     6  6  430      11 13     4  2     -420  12 12
 9 13  200      14 10     6  7  170      11 13     9 12  430      11 13     6  6     -420  12 12
11  4  200      14 10     7  9  170      11 13    10  1  430      11 13     7  8     -420  12 12
13  8  200      14 10     8 11  170      11 13    11  3  430      11 13    11  3     -420  12 12
 1 10  100       6 18    13  8  170      11 13    13  7  430      11 13    13  7     -420  12 12
10  2      -50   4 20     9 13  110       2 22     2 11  400       3 21     2 11     -450   3 21
 8 11     -110   2 22    11  4  110       2 22     4  2  400       3 21     5  4     -450   3 21
 4  3     -200   0 24    12  6  110       2 22     1  9      -50   0 24    10  1     -980   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     QJ3               14     ---               15     102               16     9853          
North  AK5               East   KQ93              South  QJ1087            West   4             
All    AQ965             None   KQ3               N-S    AQ109             E-W    AQ8432        
       82                       1065432                  QJ                       102           
K1064         852        K72           AJ43       94            KQJ73      ---           QJ10642
983           QJ102      AJ107542      86         K62           A53        AQ10875       KJ62   
103           82         5             AJ1074     J752          K4         K107          J95    
J963          A1075      Q8            A7         9743          1062       Q963          ---    
       A97                      Q109865                  A865                     AK7           
       764                      ---                      94                       93            
       KJ74                     9862                     863                      6             
       KQ4                      KJ9                      AK85                     AKJ8754       

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
 4  1  660      22  2     2 10  100      23  1     6  4  170      24  0     2  9  550      24  0
 9 11  660      22  2    11  2  100      23  1     3 11  150      20  4     1  7  200      22  2
13  6  660      22  2     3 12   50      15  9     8  8  150      20  4     9 10  100      20  4
 2 10  630      17  7     4  1   50      15  9    12  3  150      20  4     6  4      -50  17  7
11  2  630      17  7     5  3   50      15  9     9 10  140      15  9    12  3      -50  17  7
 1  8  600       8 16     8  9   50      15  9    11  1  140      15  9     7  6     -100  13 11
 3 12  600       8 16     9 11   50      15  9     7  6  120      11 13    10 12     -100  13 11
 5  3  600       8 16    12  4   50      15  9    10 12  120      11 13     4 13     -300   9 15
 6  5  600       8 16    13  6     -100   8 16    13  5  110       8 16    11  1     -300   9 15
 8  9  600       8 16    10 13     -200   6 18     4 13   90       6 18    13  5     -620   6 18
10 13  600       8 16     7  7     -300   4 20     5  2     -100   4 20     8  8     -650   4 20
12  4  600       8 16     1  8     -420   2 22     1  7     -300   2 22     3 11     -850   2 22
 7  7     -100   0 24     6  5     -800   0 24     2  9     -400   0 24     5  2     -990   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     1053              18     A92               19     AK5432            20     KJ874         
North  AQ865             East   Q1083             South  Q32               West   K97           
None   K                 N-S    A94               E-W    4                 All    42            
       A1092                    K84                      KJ10                     A98           
---           AQJ96      K84           J10765     6             Q8         932           A106   
K973          42         K9            542        J             K9854      1064          J82    
10873         J965       862           KJ7        Q97632        KJ108      108           QJ6    
Q8765         K4         QJ652         A9         A6543         98         KQJ72         10653  
       K8742                    Q3                       J1097                    Q5            
       J10                      AJ76                     A1076                    AQ53          
       AQ42                     Q1053                    A5                       AK9753        
       J3                       1073                     Q72                      4             

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
13  4  800      24  0    13  4  150      24  0     1  5  500      23  1     2  7  690      24  0
 2  8  500      22  2     2  8  110      20  4    12  1  500      23  1    13  3  680      22  2
12  2  400      20  4     6  3  110      20  4     2  7  450      11 13    11 12  630      19  5
 8  7  170      18  6    11 13  110      20  4     3  9  450      11 13    12  1  630      19  5
10 11  150      16  8     5  1   50      14 10     4 11  450      11 13     9  8  600      16  8
11 13  120      14 10     7  5   50      14 10     5 13  450      11 13     3  9  200      14 10
 6  3  110      12 12    10 11   50      14 10     6  2  450      11 13     1  5     -100   6 18
 1  6      -50   7 17     4 12     -100   8 16     7  4  450      11 13     4 11     -100   6 18
 3 10      -50   7 17     8  7     -100   8 16     8  6  450      11 13     5 13     -100   6 18
 5  1      -50   7 17     9  9     -100   8 16     9  8  450      11 13     6  2     -100   6 18
 9  9      -50   7 17     3 10     -110   4 20    10 10  450      11 13     7  4     -100   6 18
 4 12     -100   1 23    12  2     -140   2 22    11 12  450      11 13     8  6     -100   6 18
 7  5     -100   1 23     1  6     -200   0 24    13  3     -100   0 24    10 10     -100   6 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     A5                22     10                23     J10643            24     AK9862        
North  1082              East   K7                South  K                 West   A             
N-S    K32               E-W    732               All    107642            None   K9            
       KQ973                    AQJ10983                 Q10                      A982          
J73           K864       KQ982         643        AK8           Q7         ---           53     
KJ95          Q4         932           AQJ1054    A532          Q109874    73           KQ109654
875           AQ1094     Q985          KJ         K95           AJ8        AJ106432      87     
A86           104        5             K2         543           J2         KQ75          43     
       Q1092                    AJ75                     952                      QJ1074        
       A763                     86                       J6                       J82           
       J6                       A1064                    Q3                       Q5            
       J52                      764                      AK9876                   J106          

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
 8  5  110      24  0     3  8  500      24  0     2  5  300      24  0     4  9  450      18  6
10  9  100      22  2     1  4  300      22  2    11 10     -170  22  2     6 13  450      18  6
 1  4      -90  20  4     6  1  200      20  4     6 13     -200  20  4     7  2  450      18  6
 6  1     -100  18  6    11 11  100      17  7    10  8     -300  18  6     8  4  450      18  6
 2  6     -110  11 13    13  2  100      17  7     8  4     -620  15  9     9  6  450      18  6
 4 10     -110  11 13    10  9      -50  14 10     9  6     -620  15  9    10  8  450      18  6
 5 12     -110  11 13     8  5     -100  12 12     1  3     -650   6 18    12 12  450      18  6
 7  3     -110  11 13     7  3     -150   9 15     3  7     -650   6 18     1  3  300       7 17
 9  7     -110  11 13     9  7     -150   9 15     4  9     -650   6 18     2  5  300       7 17
13  2     -110  11 13     2  6     -300   4 20     5 11     -650   6 18     5 11  300       7 17
 3  8     -200   3 21     5 12     -300   4 20     7  2     -650   6 18    11 10  300       7 17
11 11     -200   3 21    12 13     -300   4 20    12 12     -650   6 18     3  7      -50   2 22
12 13     -300   0 24     4 10     -620   0 24    13  1     -650   6 18    13  1     -500   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     AQ92              26     Q9764         
North  94                East   7             
E-W    K                 All    10964         
       AQ8643                   J97           
8             10743      1032          A85    
J873          AQ5        A106          J83    
Q842          AJ1076     Q875          AK32   
J1097         2          Q63           1054   
       KJ65                     KJ            
       K1062                    KQ9542        
       953                      J             
       K5                       AK82          

 Pair   Result  Score     Pair   Result  Score
 2  4  450      23  1     2  4  110      22  2
 6 12  450      23  1     4  8  110      22  2
 5 10  130      19  5     8  3  110      22  2
11  9  130      19  5     5 10     -100  15  9
12 11      -50  15  9     7  1     -100  15  9
13 13      -50  15  9     9  5     -100  15  9
 1  2     -100   8 16    13 13     -100  15  9
 3  6     -100   8 16     1  2     -200   5 19
 4  8     -100   8 16     3  6     -200   5 19
 7  1     -100   8 16     6 12     -200   5 19
 8  3     -100   8 16    10  7     -200   5 19
10  7     -150   2 22    11  9     -200   5 19
 9  5     -300   0 24    12 11     -200   5 19


Score tables