2017-01-19 Félag eldri borgara - 19. janúar, 2017
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. Bye awards 60 %.
Rank Pair Score % Name
N-S 1 13 366,5 58,7 Helgi Hallgrímsson - Ægir Ferdinandsson
2 3 350,1 56,1 Guðlaugur Bessason - Trausti Friðfinnsson
3 9 343,8 55,1 Siguróli Jóhannsson - Bergur Ingimundarson
4 11 336,2 53,9 Haukur Harðarson - Örn Vigfússon
5 2 333,0 53,4 Albert Þorsteinsson - Bragi Björnsson
6 5 328,6 52,7 Jón Þór Karlsson - Sturla Snæbjörnsson
7 4 324,8 52,0 Örn Isebarn - Hallgrímur Jónsson
8 10 314,9 50,5 Jón Hákon Jónsson - Bergljót Gunnarsdóttir
9 8 297,2 47,6 Auðunn R Guðmundsson - Guðmundur Sigursteinsson
10 1 279,9 44,9 Örn Ingólfsson - Steinn Lárusson
11 7 273,4 43,8 Ragnar Haraldsson - Hanna Hlöðversdóttir
12 12 271,2 43,5 Helgi Samúelsson - Sigurjón Helgason
13 6 236,5 37,9 Ormarr Snæbjörnsson - Björn Svavarsson
E-W 1 6 392,5 62,9 Elín Guðmannsdóttir - Friðgerður Benediktsdóttir
2 2 373,8 59,9 Kristján Guðmundsson - Björn E Pétursson
3 1 363,0 58,2 Óli Gíslason - Magnús Jónsson
4 14 348,2 55,8 Óskar Ólafsson - Björn Arnarson
5 5 335,9 53,8 Hrólfur Guðmundsson - Axel Lárusson
6 10 331,6 53,1 Elsa Sveinsdóttir - Ebba Valvesdóttir
7 3 330,5 53,0 Margrét Gunnarsdóttir - Vigdís Hallgrímsdóttir
8 12 318,6 51,1 Hrafnhildur Skúladóttir - Guðmundur Jóhannsson
9 9 295,9 47,4 Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson
10 11 292,6 46,9 Eiríkur Þorsteinsson - Matthías Einarsson
11 8 291,1 46,6 Jón Jóhannsson - Sigurjón Guðröðarson
12 13 266,6 42,7 Guðrún Þórðardóttir - Þorbjörg Bjarnadóttir
13 7 258,2 41,4 Sigurður Þórhallsson - Sigríður Benediktsdóttir
14 4 231,9 37,2 Hreiðar Þórhallsson - Halldór Kristinsson
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KJ53 2 87 3 J10863
North 8643 East J64 South K932
None J10 N-S J109 E-W AK76
1092 AK754 ---
A8 2 KJ432 AQ1095 74 Q95
QJ752 109 K32 A7 Q10 AJ654
A982 KQ654 52 AK7 QJ10954 83
K7 A8653 Q92 J63 1076 J93
Q109764 6 AK2
AK Q10985 87
73 Q8643 2
QJ4 108 AKQ8542
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
3 4 110 22,8 1,2 3 4 50 23,9 0,1 1 14 1090 23,9 0,1
11 7 110 22,8 1,2 1 1 -420 18,5 5,5 13 10 980 21,8 2,3
10 5 100 19,6 4,4 4 6 -420 18,5 5,5 4 5 940 18,5 5,5
12 9 50 17,4 6,6 6 10 -420 18,5 5,5 11 6 940 18,5 5,5
9 3 -50 15,3 8,8 11 7 -420 18,5 5,5 8 13 490 15,3 8,8
5 8 -100 12,0 12,0 5 8 -450 6,6 17,4 10 4 450 13,1 10,9
6 10 -100 12,0 12,0 7 12 -450 6,6 17,4 7 11 420 10,9 13,1
7 12 -150 8,8 15,3 8 14 -450 6,6 17,4 2 2 400 8,8 15,3
1 1 -400 4,4 19,6 9 3 -450 6,6 17,4 5 7 -50 4,4 19,6
4 6 -400 4,4 19,6 10 5 -450 6,6 17,4 6 9 -50 4,4 19,6
8 14 -400 4,4 19,6 12 9 -450 6,6 17,4 9 1 -50 4,4 19,6
13 11 -550 0,1 23,9 13 11 -450 6,6 17,4 12 8 -100 0,1 23,9
-- 13 Bye 14,4 -- 13 Bye 14,4 -- 12 Bye 14,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 QJ974 5 K542 6 102
West A104 North AJ84 East KQJ43
All J3 N-S A53 E-W ---
KJ9 Q4 AKQJ93
6 A1053 A107 3 J Q753
K987 Q52 K932 107 10765 982
AKQ104 62 J108 KQ7 J108762 A9543
863 AQ104 A95 KJ108732 76 2
K82 QJ986 AK9864
J63 Q65 A
9875 9642 KQ
752 6 10854
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
13 10 -110 23,9 0,1 6 8 140 23,9 0,1 1 13 1020 23,9 0,1
8 13 -120 21,8 2,3 1 13 100 21,8 2,3 3 3 980 20,7 3,3
12 8 -500 19,6 4,4 2 1 50 16,3 7,7 13 9 980 20,7 3,3
5 7 -600 15,3 8,8 5 6 50 16,3 7,7 6 8 940 14,2 9,8
6 9 -600 15,3 8,8 9 14 50 16,3 7,7 7 10 940 14,2 9,8
10 4 -600 15,3 8,8 10 2 50 16,3 7,7 8 12 940 14,2 9,8
2 2 -630 8,8 15,3 8 12 -100 9,8 14,2 11 5 940 14,2 9,8
9 1 -630 8,8 15,3 12 7 -100 9,8 14,2 9 14 440 8,8 15,3
11 6 -630 8,8 15,3 11 5 -110 6,6 17,4 2 1 -50 5,5 18,5
4 5 -660 4,4 19,6 13 9 -130 4,4 19,6 5 6 -50 5,5 18,5
7 11 -690 2,3 21,8 3 3 -200 1,2 22,8 12 7 -100 2,3 21,8
1 14 -940 0,1 23,9 7 10 -200 1,2 22,8 10 2 -300 0,1 23,9
-- 12 Bye 14,4 -- 11 Bye 14,4 -- 11 Bye 14,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 KJ96 8 Q54 9 A973
South J4 West 1084 North 9752
All AK None 9865 E-W KQ10
AQJ108 KJ10 85
A8742 Q5 876 A1092 K Q1065
107653 K982 KQ932 6 AK J1063
42 J1053 AK 1042 J8432 A6
K 762 Q72 A9653 AK1074 632
103 KJ3 J842
AQ AJ75 Q84
Q9876 QJ73 975
9543 84 QJ9
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
4 4 690 21,8 2,3 8 11 150 23,9 0,1 13 7 300 23,9 0,1
8 11 690 21,8 2,3 7 9 100 20,7 3,3 9 12 100 21,8 2,3
11 3 690 21,8 2,3 13 8 100 20,7 3,3 7 8 -120 19,6 4,4
1 12 660 13,1 10,9 2 14 50 13,1 10,9 1 11 -130 14,2 9,8
2 14 660 13,1 10,9 3 2 50 13,1 10,9 2 13 -130 14,2 9,8
3 2 660 13,1 10,9 9 13 50 13,1 10,9 10 14 -130 14,2 9,8
6 7 660 13,1 10,9 10 1 50 13,1 10,9 11 2 -130 14,2 9,8
9 13 660 13,1 10,9 11 3 50 13,1 10,9 4 3 -150 7,7 16,3
7 9 630 5,5 18,5 6 7 -50 6,6 17,4 8 10 -150 7,7 16,3
13 8 630 5,5 18,5 12 6 -110 4,4 19,6 3 1 -600 3,3 20,7
10 1 620 2,3 21,8 1 12 -120 2,3 21,8 5 5 -600 3,3 20,7
12 6 600 0,1 23,9 4 4 -430 0,1 23,9 12 4 -630 0,1 23,9
-- 10 Bye 14,4 -- 10 Bye 14,4 -- 9 Bye 14,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 KQ104 11 Q4 12 AKQ
East A4 South K9732 West QJ98
All KQ107 None K754 N-S A
A86 K4 QJ854
J7652 3 J75 A98632 J5 1083
865 KJ732 A65 108 AK1064 7532
J6 A942 J1086 Q32 853 Q974
Q72 J104 A95 103 K62 97
A98 K10 97642
Q109 QJ4 ---
853 A9 KJ1062
K953 QJ8762 A103
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
2 13 660 19,6 4,4 3 14 420 21,8 2,3 2 12 650 17,4 6,6
7 8 660 19,6 4,4 5 4 420 21,8 2,3 5 4 650 17,4 6,6
9 12 660 19,6 4,4 9 11 420 21,8 2,3 8 9 650 17,4 6,6
12 4 660 19,6 4,4 1 10 400 17,4 6,6 10 13 650 17,4 6,6
13 7 660 19,6 4,4 2 12 210 15,3 8,8 11 1 650 17,4 6,6
3 1 630 13,1 10,9 11 1 140 12,0 12,0 12 3 650 17,4 6,6
5 5 600 10,9 13,1 13 5 140 12,0 12,0 13 5 650 17,4 6,6
8 10 210 7,7 16,3 4 2 -50 5,5 18,5 1 10 630 4,4 19,6
11 2 210 7,7 16,3 6 6 -50 5,5 18,5 3 14 630 4,4 19,6
1 11 110 4,4 19,6 10 13 -50 5,5 18,5 4 2 630 4,4 19,6
4 3 -100 2,3 21,8 12 3 -50 5,5 18,5 6 6 630 4,4 19,6
10 14 -200 0,1 23,9 8 9 -150 0,1 23,9 9 11 630 4,4 19,6
-- 9 Bye 14,4 -- 8 Bye 14,4 -- 8 Bye 14,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 9852 14 8642 15 10
North AQ1072 East 432 South 7542
All 8 None KQ2 N-S AK962
A73 AQ2 KQ4
K4 AQ1073 J93 A 98753 KQ62
84 K3 J75 KQ10 103 AQ98
AK7532 Q64 54 AJ10973 QJ3 84
J108 K94 K10983 J65 A32 985
J6 KQ1075 AJ4
J965 A986 KJ6
J109 86 1075
Q652 74 J1076
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
5 3 200 23,9 0,1 5 3 150 22,8 1,2 10 11 180 23,9 0,1
2 11 100 21,8 2,3 13 4 150 22,8 1,2 11 13 170 21,8 2,3
7 7 -100 19,6 4,4 4 1 140 19,6 4,4 4 14 150 18,5 5,5
1 9 -150 15,3 8,8 9 10 110 17,4 6,6 13 3 150 18,5 5,5
9 10 -150 15,3 8,8 2 11 -50 12,0 12,0 1 7 130 15,3 8,8
13 4 -150 15,3 8,8 3 13 -50 12,0 12,0 7 6 110 13,1 10,9
10 12 -230 9,8 14,2 7 7 -50 12,0 12,0 3 12 90 7,7 16,3
12 2 -230 9,8 14,2 12 2 -50 12,0 12,0 5 2 90 7,7 16,3
3 13 -620 6,6 17,4 10 12 -70 6,6 17,4 6 4 90 7,7 16,3
6 5 -680 4,4 19,6 6 5 -100 4,4 19,6 8 8 90 7,7 16,3
4 1 -690 1,2 22,8 1 9 -110 1,2 22,8 2 10 -100 1,2 22,8
11 14 -690 1,2 22,8 11 14 -110 1,2 22,8 12 1 -100 1,2 22,8
-- 6 Bye 14,4 -- 6 Bye 14,4 -- 5 Bye 14,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 4 17 1053 18 Q862
West KQ842 North 73 East 976
E-W QJ9865 None J103 N-S 10762
5 J10643 Q6
AK953 Q10862 K8 J42 KJ9543 107
J5 1063 AQJ9652 K8 J1043 K2
K 10 7 AKQ65 A KQJ8
QJ1042 A976 AK9 Q52 94 AK875
J7 AQ976 A
A97 104 AQ85
A7432 9842 9543
K83 87 J1032
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
1 7 450 21,8 2,3 3 11 -260 23,9 0,1 3 11 100 21,8 2,3
6 4 450 21,8 2,3 4 13 -480 21,8 2,3 4 13 100 21,8 2,3
8 8 450 21,8 2,3 5 1 -510 17,4 6,6 11 12 100 21,8 2,3
13 3 420 17,4 6,6 8 7 -510 17,4 6,6 5 1 50 14,2 9,8
5 2 400 12,0 12,0 9 9 -510 17,4 6,6 6 3 50 14,2 9,8
7 6 400 12,0 12,0 2 8 -980 12,0 12,0 8 7 50 14,2 9,8
11 13 400 12,0 12,0 13 2 -980 12,0 12,0 12 14 50 14,2 9,8
12 1 400 12,0 12,0 1 6 -1010 6,6 17,4 1 6 -400 6,6 17,4
4 14 200 6,6 17,4 11 12 -1010 6,6 17,4 2 8 -400 6,6 17,4
2 10 100 4,4 19,6 12 14 -1010 6,6 17,4 9 9 -400 6,6 17,4
10 11 -50 2,3 21,8 6 3 -1020 1,2 22,8 7 5 -420 2,3 21,8
3 12 -100 0,1 23,9 7 5 -1020 1,2 22,8 13 2 -430 0,1 23,9
-- 5 Bye 14,4 -- 4 Bye 14,4 -- 4 Bye 14,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 K6 20 QJ 21 7654
South 4 West K1072 North AQJ85
E-W Q9863 All K85 N-S ---
K9864 A1072 10987
753 QJ9842 AK32 875 KQJ1082 A9
AQ9832 J75 963 A854 1042 K976
K104 --- Q7643 AJ9 109 K543
5 AQJ2 8 KJ5 Q4 632
A10 10964 3
K106 QJ 3
AJ752 102 AQJ8762
1073 Q9643 AKJ5
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
4 12 200 23,9 0,1 4 12 100 21,8 2,3 3 8 600 23,9 0,1
3 9 -50 20,7 3,3 7 4 100 21,8 2,3 8 5 150 21,8 2,3
10 10 -50 20,7 3,3 12 13 100 21,8 2,3 13 14 130 19,6 4,4
7 4 -140 17,4 6,6 3 9 -90 17,4 6,6 4 10 110 17,4 6,6
9 8 -150 14,2 9,8 2 7 -100 13,1 10,9 1 4 100 15,3 8,8
12 13 -150 14,2 9,8 5 14 -100 13,1 10,9 2 6 -100 10,9 13,1
6 2 -500 10,9 13,1 13 1 -100 13,1 10,9 9 7 -100 10,9 13,1
1 5 -620 6,6 17,4 1 5 -110 6,6 17,4 10 9 -100 10,9 13,1
2 7 -620 6,6 17,4 6 2 -110 6,6 17,4 5 13 -200 4,4 19,6
5 14 -620 6,6 17,4 10 10 -110 6,6 17,4 6 1 -200 4,4 19,6
8 6 -800 1,2 22,8 8 6 -120 2,3 21,8 7 3 -200 4,4 19,6
13 1 -800 1,2 22,8 9 8 -140 0,1 23,9 11 11 -500 0,1 23,9
-- 3 Bye 14,4 -- 3 Bye 14,4 -- 2 Bye 14,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 AJ7 23 75 24 J10643
East AQ103 South A West 73
E-W A842 All K10742 None KJ105
Q5 109876 Q6
3 Q986542 J94 Q10 AQ7 K852
K75 J982 Q1092 K87 Q652 A984
Q5 76 Q3 AJ9865 A742 Q86
AKJ9873 --- Q532 A4 AJ 32
K10 AK8632 9
64 J6543 KJ10
KJ1093 --- 93
10642 KJ K1098754
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
13 14 1400 23,9 0,1 5 11 620 23,9 0,1 10 8 200 23,9 0,1
9 7 800 21,8 2,3 4 9 170 19,6 4,4 5 11 150 21,8 2,3
11 11 500 19,6 4,4 7 2 170 19,6 4,4 2 5 50 17,4 6,6
5 13 430 16,3 7,7 10 8 170 19,6 4,4 4 9 50 17,4 6,6
8 5 430 16,3 7,7 12 12 140 15,3 8,8 6 14 50 17,4 6,6
10 9 400 13,1 10,9 2 5 110 9,8 14,2 1 3 -140 13,1 10,9
2 6 300 10,9 13,1 8 4 110 9,8 14,2 12 12 -400 10,9 13,1
4 10 150 6,6 17,4 9 6 110 9,8 14,2 3 7 -420 7,7 16,3
6 1 150 6,6 17,4 11 10 110 9,8 14,2 11 10 -420 7,7 16,3
7 3 150 6,6 17,4 1 3 80 4,4 19,6 9 6 -430 4,4 19,6
3 8 100 2,3 21,8 3 7 -200 1,2 22,8 7 2 -500 2,3 21,8
1 4 -50 0,1 23,9 6 14 -200 1,2 22,8 8 4 -800 0,1 23,9
-- 2 Bye 14,4 -- 1 Bye 14,4 -- 1 Bye 14,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 A4 26 K5 27 A4
North QJ63 East K103 South QJ76
E-W J1062 All AJ873 None 965
854 1063 K1087
KJ53 982 A1062 Q974 QJ63 9752
K2 A10 AJ8 52 A83 542
AQ5 983 K64 92 A1074 Q32
KJ73 A10962 754 AKQJ8 J2 543
Q1076 J83 K108
98754 Q9764 K109
K74 Q105 KJ8
Q 92 AQ96
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
2 4 100 24,0 0,0 2 4 100 21,0 3,0 3 5 460 19,6 4,4
7 1 -130 22,0 2,0 3 6 100 21,0 3,0 4 7 460 19,6 4,4
10 7 -140 20,0 4,0 10 7 100 21,0 3,0 8 2 460 19,6 4,4
9 5 -150 17,0 7,0 11 9 100 21,0 3,0 9 4 460 19,6 4,4
12 11 -150 17,0 7,0 1 2 -600 15,0 9,0 12 10 460 19,6 4,4
3 6 -180 14,0 10,0 9 5 -600 15,0 9,0 2 3 430 8,8 15,3
11 9 -210 12,0 12,0 4 8 -620 10,0 14,0 5 9 430 8,8 15,3
13 13 -600 10,0 14,0 7 1 -620 10,0 14,0 6 11 430 8,8 15,3
1 2 -630 4,0 20,0 13 13 -620 10,0 14,0 10 6 430 8,8 15,3
4 8 -630 4,0 20,0 5 10 -650 3,0 21,0 11 8 430 8,8 15,3
5 10 -630 4,0 20,0 6 12 -650 3,0 21,0 13 12 210 2,3 21,8
6 12 -630 4,0 20,0 8 3 -650 3,0 21,0 7 13 150 0,1 23,9
8 3 -630 4,0 20,0 12 11 -650 3,0 21,0 -- 14 Bye 14,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 J107
West Q75432
N-S A106
4
Q654 AK3
K86 ---
843 KQ95
AJ8 K97532
982
AJ109
J72
Q106
Pair Result Score
13 12 150 23,9 0,1
2 3 100 20,7 3,3
9 4 100 20,7 3,3
11 8 50 17,4 6,6
5 9 -130 15,3 8,8
3 5 -150 13,1 10,9
12 10 -300 10,9 13,1
4 7 -400 7,7 16,3
8 2 -400 7,7 16,3
10 6 -420 4,4 19,6
6 11 -450 2,3 21,8
7 13 -550 0,1 23,9
-- 14 Bye 14,4
Score tables