10 tables, 20 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Tiebreak.
Rank Pair Score % Tie Name
N-S 1 10 267 61,8 Erlingur Þorsteinsson - Björn Arnarson
2 3 241 55,8 Guðlaugur Bessason - Trausti Friðfinnsson
3 2 230 53,2 Soffía Daníelsdóttir - Þóranna Pálsdóttir
4 9 224 51,9 Siguróli Jóhannsson - Bergur Ingimundarson
5 5 211 48,8 2 Jón Þór Karlsson - Jón Hákon Jónsson
6 8 211 48,8 0 Friðrik Jónsson - Björn Svavarsson
7 1 206 47,7 Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson
8 4 195 45,1 Bjarni Þórarinsson - Gunnar Jónsson
9 6 193 44,7 Hrafnhildur Skúladóttir - Sturla Snæbjörnsson
10 7 182 42,1 Ragnar Haraldsson - Davíð Sigurðsson
E-W 1 1 277 64,1 Óli Gíslason - Magnús Jónsson
2 5 261 60,4 Magnús Lárusson - Svanhildur Gunnarsdóttir
3 7 258 59,7 Örn Isebarn - Örn Ingólfsson
4 2 248 57,4 Kristján Guðmundsson - Björn E Pétursson
5 9 217 50,2 Hrólfur Guðmundsson - Axel Lárusson
6 4 192 44,4 Ormarr Snæbjörnsson - Njörður Njarðvík
7 10 191 44,2 Eiríkur Þorsteinsson - Matthías Einarsson
8 8 180 41,7 Guðrún Þórðardóttir - Þorbjörg Bjarnadóttir
9 3 170 39,4 Margrét Gunnarsdóttir - Vigdís Hallgrímsdóttir
10 6 166 38,4 Sigurður Þórhallsson - Sigríður Benediktsdóttir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 107 2 5 3 J95 4 AKQ87
North 53 East 763 South 43 West J84
None AK94 N-S J932 E-W A762 All J1085
Q10642 87543 KJ93 9
J93 KQ62 3 Q10982 K62 A874 J9632 10
1062 AKJ8 AJ852 Q104 AK98 Q10652 732 Q95
1086532 J AQ4 K76 Q1093 --- 42 K73
3 KJ95 QJ102 K9 65 A1087 A76 J108432
A854 AKJ764 Q103 54
Q974 K9 J7 AK106
Q7 1085 KJ854 AQ96
A87 A6 Q42 KQ5
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
4 6 300 16 0 5 8 -170 15 1 3 4 -170 16 0 2 2 660 13 3
10 9 150 14 2 9 7 -170 15 1 4 6 -600 14 2 6 9 660 13 3
3 4 100 10 6 1 1 -420 9 7 6 10 -620 11 5 8 4 660 13 3
5 8 100 10 6 3 4 -420 9 7 10 9 -620 11 5 9 6 660 13 3
7 3 100 10 6 8 5 -420 9 7 1 1 -650 4 12 1 10 650 8 8
8 5 50 6 10 10 9 -420 9 7 5 8 -650 4 12 10 8 630 6 10
9 7 -110 4 12 6 10 -430 4 12 7 3 -650 4 12 4 5 210 4 12
1 1 -120 2 14 4 6 -550 2 14 8 5 -650 4 12 5 7 -100 1 15
6 10 -150 0 16 7 3 -1100 0 16 9 7 -650 4 12 7 1 -100 1 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 A 6 86 7 432 8 KQ108
North K75432 East K10 South A76 West 1065
N-S Q5 E-W J109876 All K1084 None Q7
AJ105 765 A97 10753
QJ10 K9832 AK74 92 1098 AQ765 A76 43
A1098 J J83 AQ752 108 K52 Q9832 KJ74
A83 J964 K AQ43 AQJ6 932 A982 K1053
Q93 K76 AJ943 KQ Q652 108 J A84
7654 QJ1053 KJ J952
Q6 964 QJ943 A
K1072 52 75 J64
842 1082 KJ43 KQ962
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
2 2 110 14 2 1 10 -680 15 1 5 6 620 16 0 10 7 150 16 0
4 5 110 14 2 10 8 -680 15 1 1 9 170 14 2 6 8 -50 14 2
10 8 110 14 2 6 9 -710 11 5 2 1 140 10 6 5 6 -130 12 4
6 9 -100 10 6 9 6 -710 11 5 8 2 140 10 6 1 9 -140 10 6
5 7 -110 7 9 5 7 -1440 8 8 10 7 140 10 6 3 3 -170 8 8
8 4 -110 7 9 2 2 -1460 4 12 7 10 120 6 10 8 2 -420 5 11
1 10 -140 3 13 7 1 -1460 4 12 9 5 100 4 12 9 5 -420 5 11
7 1 -140 3 13 8 4 -1460 4 12 3 3 -100 2 14 2 1 -450 1 15
9 6 -200 0 16 4 5 -1470 0 16 6 8 -200 0 16 7 10 -450 1 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K64 10 1092 11 Q93 12 Q95
North K1083 East KQJ3 South A72 West K832
E-W K10873 All --- None AJ94 N-S QJ103
Q AK10983 1042 83
AQJ102 87 75 AK64 A62 107 KJ A102
72 AQ54 1042 986 KJ83 94 AJ96 Q1074
J62 Q94 109632 AJ85 86 KQ10753 K98 762
J98 K753 Q72 J6 9863 AKJ 7652 K94
953 QJ83 KJ854 87643
J96 A75 Q1065 5
A5 KQ74 2 A54
A10642 54 Q75 AQJ10
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
7 10 400 16 0 9 3 750 16 0 7 9 500 16 0 10 6 150 16 0
5 6 300 13 3 1 8 630 12 4 1 8 -50 11 5 9 3 100 14 2
8 2 300 13 3 2 10 630 12 4 2 10 -50 11 5 1 8 50 10 6
9 5 200 10 6 10 6 630 12 4 4 4 -50 11 5 3 2 50 10 6
3 3 0 8 8 4 4 620 7 9 8 1 -50 11 5 8 1 50 10 6
6 8 -50 5 11 6 7 620 7 9 9 3 -90 6 10 7 9 -90 6 10
10 7 -50 5 11 3 2 600 3 13 10 6 -100 4 12 2 10 -110 3 13
2 1 -100 2 14 8 1 600 3 13 3 2 -110 2 14 4 4 -110 3 13
1 9 -200 0 16 7 9 180 0 16 6 7 -150 0 16 6 7 -500 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 7 14 Q95 15 J54 16 1094
North 1075 East J87 South Q West ---
All AJ1064 None 75 N-S Q9632 E-W K10943
QJ82 AK954 K984 A10974
J842 K1096 763 AKJ8 KQ3 982 K62 AJ75
Q98 K64 K6 AQ543 1075 AKJ3 KQ2 AJ643
Q73 852 J1092 A43 J8754 AK10 86 J2
A104 K63 J1083 2 J10 A52 QJ853 62
AQ53 1042 A1076 Q83
AJ32 1092 98642 109875
K9 KQ86 --- AQ75
975 Q76 Q763 K
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
10 4 630 16 0 7 8 -50 16 0 8 10 50 16 0 10 3 400 16 0
3 1 600 14 2 10 4 -110 14 2 5 5 -110 13 3 6 6 300 14 2
2 9 180 12 4 3 1 -140 12 4 7 8 -110 13 3 5 4 200 12 4
9 2 150 10 6 9 2 -150 10 6 2 9 -120 10 6 2 8 130 9 7
8 10 140 8 8 4 3 -170 7 9 1 7 -180 8 8 8 9 130 9 7
4 3 130 6 10 8 10 -170 7 9 4 3 -400 6 10 1 5 110 6 10
1 7 120 3 13 1 7 -180 4 12 3 1 -430 3 13 4 2 100 4 12
7 8 120 3 13 2 9 -200 2 14 9 2 -430 3 13 9 1 -100 2 14
5 5 110 0 16 5 5 -230 0 16 10 4 -800 0 16 3 10 -110 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 10642 18 J32 19 Q43 20 Q1042
North --- East 10863 South K10 West Q
None KQ9 N-S 432 E-W KJ963 All 6542
AJ10873 987 KQ3 7642
KJ975 Q8 AK109 Q864 A76 J85 KJ8 A9653
872 AK643 A52 Q97 Q954 A82 876 93
82 A76 KQ6 AJ5 752 AQ8 J1083 97
Q52 K94 AK3 542 1075 AJ82 A53 QJ98
A3 75 K1092 7
QJ1095 KJ4 J763 AKJ10542
J10543 10987 104 AKQ
6 QJ106 964 K10
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
2 8 800 16 0 9 1 150 16 0 9 10 300 16 0 5 3 650 15 1
3 10 500 13 3 1 5 100 12 4 3 9 100 13 3 7 7 650 15 1
10 3 500 13 3 3 10 100 12 4 5 3 100 13 3 1 4 620 7 9
5 4 150 9 7 10 3 100 12 4 6 5 90 10 6 2 6 620 7 9
9 1 150 9 7 2 8 -430 4 12 10 2 80 8 8 3 9 620 7 9
4 2 110 6 10 4 2 -430 4 12 4 1 -50 6 10 6 5 620 7 9
6 6 100 4 12 5 4 -430 4 12 7 7 -100 4 12 9 10 620 7 9
1 5 50 1 15 6 6 -430 4 12 1 4 -120 1 15 10 2 620 7 9
8 9 50 1 15 8 9 -430 4 12 2 6 -120 1 15 4 1 -200 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 K85 22 Q64 23 9743 24 AK10983
North QJ97 East 95 South KQ96 West 103
N-S 1097 E-W AKJ743 All 9 None K94
A105 74 Q843 A9
J10972 A43 K983 A52 --- AQ52 7 J652
AK42 863 732 KJ1064 A853 104 KQ98 652
K53 QJ86 Q 106 Q8732 J4 A76 QJ105
J K82 AQ1052 KJ8 AJ92 K10765 KJ842 105
Q6 J107 KJ1086 Q4
105 AQ8 J72 AJ74
A42 9852 AK1065 832
Q97643 963 --- Q763
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
1 4 100 16 0 8 8 300 16 0 6 4 1100 16 0 7 6 420 16 0
3 9 50 13 3 2 5 200 13 3 5 2 620 14 2 1 3 140 13 3
5 3 50 13 3 4 10 200 13 3 3 7 200 11 5 6 4 140 13 3
2 6 -80 10 6 7 6 -110 10 6 7 6 200 11 5 4 10 110 10 6
9 10 -90 8 8 3 7 -170 8 8 1 3 110 8 8 2 5 -50 6 10
4 1 -110 6 10 6 4 -300 6 10 2 5 80 6 10 3 7 -50 6 10
10 2 -140 4 12 1 3 -620 2 14 4 10 -110 4 12 10 1 -50 6 10
6 5 -170 1 15 5 2 -620 2 14 8 8 -200 2 14 5 2 -100 1 15
7 7 -170 1 15 10 1 -620 2 14 10 1 -300 0 16 8 8 -100 1 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 AJ94 26 K43 27 K6 28 10986
North AKQ2 East AKQ97 South J973 West Q63
E-W 92 All J85 None K863 N-S A8
A102 92 A64 10954
KQ76 52 AQ865 --- 95 Q87 AQ2 J73
74 J863 32 108654 Q62 AK854 10942 K8
A43 QJ106 A7 106 J10974 --- Q7 K9642
9654 J87 K1064 AQJ875 1097 KQ852 QJ73 K82
1083 J10972 AJ10432 K54
1095 J 10 AJ75
K875 KQ9432 AQ52 J1053
KQ3 3 J3 A6
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
2 4 430 16 0 6 3 200 16 0 6 3 630 16 0 9 8 110 16 0
1 2 400 13 3 9 9 -100 14 2 3 6 590 14 2 2 3 90 12 4
4 8 400 13 3 2 4 -130 11 5 4 8 420 11 5 3 5 90 12 4
3 6 180 10 6 4 8 -130 11 5 5 1 420 11 5 10 10 90 12 4
5 1 140 8 8 8 7 -200 8 8 1 2 170 8 8 4 7 50 7 9
8 7 120 6 10 1 2 -400 6 10 8 7 50 6 10 8 6 50 7 9
9 9 110 4 12 3 6 -630 4 12 7 5 -50 4 12 6 2 -90 3 13
6 3 -50 1 15 7 5 -1100 2 14 9 9 -100 2 14 7 4 -90 3 13
7 5 -50 1 15 5 1 -1400 0 16 2 4 -140 0 16 5 9 -100 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 AJ7532 30 K10852
North 103 East KQ8
All AQ None 82
J108 J92
--- 108 97 43
J642 K975 A104 76532
KJ72 86 K9654 J73
A7543 KQ962 K85 1076
KQ964 AQJ6
AQ8 J9
109543 AQ10
--- AQ43
Pair Result Score Pair Result Score
2 3 1460 14 2 3 5 480 16 0
8 6 1460 14 2 2 3 450 11 5
10 10 1460 14 2 7 4 450 11 5
3 5 710 5 11 8 6 450 11 5
4 7 710 5 11 10 10 450 11 5
5 9 710 5 11 4 7 420 5 11
6 2 710 5 11 5 9 420 5 11
7 4 710 5 11 6 2 -50 2 14
9 8 710 5 11 9 8 -100 0 16