2020-01-30  Bridsfélag eldri borgara - 30. janúar, 2020

Score tables

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 286.0. Bye awards 60 %. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

     Rank  Score     %  Name                                              Team           Pair

N-S     1  333.9  58.4  Jón Hákon Jónsson - Vigdís Hallgríms                                8
        2  326.9  57.2  Bragi Björnsson - Bjarnar Ingimarsson                              12
        3  311.4  54.4  Ásta Sigurðardóttir - Valgerður Eiríksdóttir                        7
        4  309.6  54.1  Guðlaugur Bessason - Trausti Friðfinnsson                           3
        5  296.5  51.8  Örn Isebarn - Örn Ingólfsson                                        1

        6  288.9  50.5  Ólöf Hansen - Ormarr Snæbjörnsson                                   6
        7  277.4  48.5  Sigurður Kristjánsson - Jörgen Þór Halldórsson                      5
        8  270.2  47.2  Gróa Eiðsdóttir - Júlíus Snorrason                                 10
        9  269.5  47.1  Sigtryggur Karlsson - Tómas Sigurjónsson                            2
       10  261.1  45.6  Sveinn Sigurðsson - Kolbrún Hafliðadóttir                          11

       11  244.5  42.8  Bjarni Þórarinsson - Kristján Guðmundsson                           4
       12  242.0  42.3  Bergur Ingimundarson - Axel Lárusson                                9


E-W     1  343.8  60.1  Kristín Guðbjörnsdóttir - Gyða Thorsteinsson                      104
        2  340.5  59.5  Gunnar Rósinkranz - Jakob R. Möller                               109
        3  327.5  57.3  Jón Viðar Jónmundsson - Friðrik Jónsson                           110
        4  326.0  57.0  Hrafnhildur Skúladóttir - Guðmundur Jóhannsson                    112
        5  302.9  52.9  Elín Guðmannsdóttir - Friðgerður Benediktsdóttir                  102

        6  299.2  52.3  Albert Þorsteinsson - Jórunn Kristinsdóttir                       105
        7  283.3  49.5  Ágúst Vilhelmsson - Ægir Ferdinandsson                            107
        8  277.9  48.6  Edda Jónsdóttir - Dröfn Guðmundsdóttir            Hafnarfjörður   113
        9  273.4  47.8  Eiríkur Þorsteinsson - Matthías Einarsson                         103
           273.4  47.8  Guðrún Þórðardóttir - Þorbjörg Bjarnadóttir                       111

       11  253.0  44.2  Hrólfur Guðmundsson - Helen Gunnarsdóttir                         108
       12  251.9  44.0  Júlíus Sigurðsson - Atli Sigurðsson                               106
       13  222.5  38.9  Davíð B. Sigurðsson - Pétur Már Jónsson                           101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      A542                    2      ---                     3      953           
North  J4                      East   KJ974                   South  94            
None   QJ106                   N-S    KQ98                    E-W    Q962          
       Q97                            Q1086                          A1075         
---           KQ10986          J10852        743              KJ6           Q1082  
KQ109873      ---              A6            108              A862          KJ105  
93            AK875            742           J65              A87           KJ10   
K1085         64               K52           A9743            J84           92     
       J73                            AKQ96                          A74           
       A652                           Q532                           Q73           
       42                             A103                           543           
       AJ32                           J                              KQ63          

3H E -140                      5H S 650                       4H W -620            
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
N      5  4  3  6  6           NS     8 11 11  9  9           NS     6  5  3  3  5 
S      :  :  :  5  4           EW     4  2  2  4  3           EW     7  8 10  9  8 
EW     7  8  9  7  6 


 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
10 106   150      22.0  0.0    11 108   660      22.0  0.0     4 106      -100  21.0  1.0
11 108   100      20.0  2.0     1 101   650      13.0  9.0     6 110      -100  21.0  1.0
 8 102    50      17.0  5.0     2 103   650      13.0  9.0     1 113      -140  13.0  9.0
 9 104    50      17.0  5.0     3 105   650      13.0  9.0     5 108      -140  13.0  9.0
 6 111      -140  13.0  9.0     5 109   650      13.0  9.0     7 112      -140  13.0  9.0
 7 113      -140  13.0  9.0     6 111   650      13.0  9.0     8 101      -140  13.0  9.0
 2 103      -200  10.0 12.0     7 113   650      13.0  9.0    10 105      -140  13.0  9.0
 1 101      -420   4.0 18.0     8 102   650      13.0  9.0    11 107      -140  13.0  9.0
 3 105      -420   4.0 18.0    12 110   650      13.0  9.0     3 104      -170   5.0 17.0
 4 107      -420   4.0 18.0    10 106      -100   4.0 18.0    12 109      -170   5.0 17.0
 5 109      -420   4.0 18.0     4 107      -200   1.0 21.0     9 103      -600   2.0 20.0
12 110      -420   4.0 18.0     9 104      -200   1.0 21.0     2 102      -620   0.0 22.0
-- 112       Bye       13.2    -- 112       Bye       13.2    -- 111       Bye       13.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      AK62                    5      K94                     6      A10           
West   K8                      North  1063                    East   A82           
All    106                     N-S    J                       E-W    KJ106         
       A10953                         AKQJ64                         Q652          
QJ754         8                J5            3                KJ74          Q98    
A2            J7543            J952          K84              Q9654         J103   
KQ9           J874             AQ9653        1084             A9            Q752   
KJ7           Q86              9             1087532          AK            J83    
       1093                           AQ108762                       6532          
       Q1096                          AQ7                            K7            
       A532                           K72                            843           
       42                             ---                            10974         

2C S 90                        7Dx E 1100                     3Cx S -100           
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
N      7  6  6  7  7           N      9  4  8 12 11           NS     8  6  4  5  5 
S      8  :  :  :  :           S      :  5  :  : 12           EW     5  6  8  8  7 
EW     5  6  7  5  6           E      3  8  5  0  0 
                               W      :  :  4  :  : 

 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
12 109   300      21.9  0.1     5 107  1460      22.0  0.0     1 112   170      22.0  0.0
 1 113   200      17.5  4.5     2 101  1430      16.0  6.0     7 111   100      17.0  5.0
 2 102   200      17.5  4.5     3 103  1430      16.0  6.0     8 113   100      17.0  5.0
 4 106   200      17.5  4.5     6 109  1430      16.0  6.0    11 106   100      17.0  5.0
10 105   110      13.2  8.8     8 113  1430      16.0  6.0    12 108   100      17.0  5.0
 6 110   100       9.9 12.1    12 108  1430      16.0  6.0     2 101       -50  12.0 10.0
 8 101   100       9.9 12.1     1 112   710       9.0 13.0    10 104       -90  10.0 12.0
 3 104    90       6.6 15.4     7 111   710       9.0 13.0     4 105      -110   7.0 15.0
 5 108      -100   3.4 18.6    11 106   680       6.0 16.0     9 102      -110   7.0 15.0
 7 112      -100   3.4 18.6     4 105   650       2.0 20.0     3 103      -120   4.0 18.0
11 107      -200   0.1 21.9     9 102   650       2.0 20.0     5 107      -140   2.0 20.0
-- 111       Bye       13.2    10 104   650       2.0 20.0     6 109      -150   0.0 22.0
 9 103     A=/A=  11.0 11.0    -- 110       Bye       13.2    -- 110       Bye       13.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      AK1042                  8      76                      9      K84           
South  97                      West   10752                   North  5             
All    865                     None   8432                    E-W    QJ975         
       A105                           AK9                            Q654          
Q8765         3                AKQ10         J932             AJ9765        Q3     
J3            AK542            K93           J6               AJ3           KQ10842
43            AJ2              AJ106         Q5               K62           1043   
K943          J762             Q2            76543            J             K8     
       J9                             854                            102           
       Q1086                          AQ84                           976           
       KQ1097                         K97                            A8            
       Q8                             J108                           A109732       

4D S 130                       4S W -420                      4C N 130             
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     6 10  7  8  8           NS     4  5  7  3  5           NS    10  8  3  3  5 
EW     7  3  6  5  5           EW     8  8  6 10  8           E      3  4  9  9  7 
                                                              W      :  :  :  :  6 


 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
 5 106   500      22.0  0.0    10 103  1100      22.0  0.0     3 101   200      21.0  1.0
 9 101   300      20.0  2.0     7 110   110      20.0  2.0     5 105   200      21.0  1.0
 3 102   200      18.0  4.0     3 102       -50  17.0  5.0     8 111   100      15.0  7.0
 8 112   180      16.0  6.0    12 107       -50  17.0  5.0     9 113   100      15.0  7.0
10 103   140      14.0  8.0     1 111       -90  11.0 11.0    10 102   100      15.0  7.0
 2 113   130      11.0 11.0     2 113       -90  11.0 11.0    12 106   100      15.0  7.0
 6 108   130      11.0 11.0     5 106       -90  11.0 11.0     4 103      -110  10.0 12.0
12 107   120       8.0 14.0     8 112       -90  11.0 11.0     1 110      -140   8.0 14.0
 1 111   110       4.0 18.0     6 108      -140   5.0 17.0     2 112      -300   6.0 16.0
 4 104   110       4.0 18.0     9 101      -140   5.0 17.0     6 107      -620   2.0 20.0
 7 110   110       4.0 18.0     4 104      -150   1.0 21.0     7 109      -620   2.0 20.0
11 105    90       0.0 22.0    11 105      -150   1.0 21.0    11 104      -620   2.0 20.0
-- 109       Bye       13.2    -- 109       Bye       13.2    -- 108       Bye       13.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     AK2                     11     7654                    12     J9652         
East   QJ984                   South  Q3                      West   Q972          
All    A94                     None   AQ97                    N-S    QJ4           
       K4                             1086                           8             
J8653         4                A3            KQ102            1087          AQ3    
32            K765             AJ642         95               10            AK865  
Q             KJ10765          82            10654            7532          AK8    
AJ1032        Q5               AQ73          KJ2              109652        K3     
       Q1097                          J98                            K4            
       A10                            K1087                          J43           
       832                            KJ3                            1096          
       9876                           954                            AQJ74         

2N S 120                       3N W -400                      2S E -110            
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     7  7  8  8  8           NS     3  5  3  4  4           NS     4  4  6  5  6 
E      5  6  4  4  4           EW    10  8  9  9  9           E      8  8  7  8  7 
W      6  :  :  :  :                                          W      :  :  :  7  6 


 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
 6 107   200      22.0  0.0     6 106    50      21.0  1.0     5 104   100      20.0  2.0
 8 111   180      20.0  2.0    12 105    50      21.0  1.0    10 101   100      20.0  2.0
10 102   170      18.0  4.0     4 102      -110  18.0  4.0    12 105   100      20.0  2.0
 9 113   150      16.0  6.0     2 111      -120  16.0  6.0     2 111    50       9.0 13.0
 4 103   140      13.0  9.0     3 113      -140  14.0  8.0     3 113    50       9.0 13.0
 7 109   140      13.0  9.0     7 108      -150  10.0 12.0     4 102    50       9.0 13.0
11 104   120      10.0 12.0    10 101      -150  10.0 12.0     6 106    50       9.0 13.0
 5 105   100       8.0 14.0    11 103      -150  10.0 12.0     7 108    50       9.0 13.0
 1 110      -100   4.0 18.0     1 109      -170   5.0 17.0     8 110    50       9.0 13.0
 2 112      -100   4.0 18.0     5 104      -170   5.0 17.0     9 112    50       9.0 13.0
 3 101      -100   4.0 18.0     9 112      -200   2.0 20.0    11 103    50       9.0 13.0
12 106      -200   0.0 22.0     8 110      -400   0.0 22.0     1 109     -1100   0.0 22.0
-- 108       Bye       13.2    -- 107       Bye       13.2    -- 107       Bye       13.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     AQJ542                  14     K6543                   15     QJ            
North  Q6                      East   Q53                     South  QJ97          
All    3                       None   ---                     N-S    K85           
       Q842                           KQ872                          10954         
76            K1093            AQ109         2                K10852        7      
AK9852        103              862           AK4              K65           A83    
Q8762         K5               K1085         A642             QJ            A97642 
---           A9753            J10           A9543            K76           AQ2    
       8                              J87                            A9643         
       J74                            J1097                          1042          
       AJ1094                         QJ973                          103           
       KJ106                          6                              J83           

2H E -110                      3N E -400                      6N W -990            
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     8  5  5  6  6           NS     4  3  5  6  4           NS     2  1  3  3  1 
EW     5  7  8  5  7           EW     9 10  8  7  9           EW    10 12 10 10 12 



 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
 3 112   200      22.0  0.0     4 101   150      22.0  0.0     8 108   150      22.0  0.0
 7 107   100      20.0  2.0     9 111   120      20.0  2.0     1 107      -150  20.0  2.0
 1 108      -100  18.0  4.0     2 110   100      18.0  4.0     7 106      -430  16.0  6.0
 5 103      -140  15.0  7.0     1 108    50      10.0 12.0    11 101      -430  16.0  6.0
 8 109      -140  15.0  7.0     3 112    50      10.0 12.0    12 103      -430  16.0  6.0
 2 110      -200  10.0 12.0     6 105    50      10.0 12.0     3 111      -460  12.0 10.0
 4 101      -200  10.0 12.0     7 107    50      10.0 12.0     2 109      -490   5.0 17.0
 6 105      -200  10.0 12.0     8 109    50      10.0 12.0     4 113      -490   5.0 17.0
 9 111      -300   3.0 19.0    10 113    50      10.0 12.0     5 102      -490   5.0 17.0
10 113      -300   3.0 19.0    12 104    50      10.0 12.0     6 104      -490   5.0 17.0
11 102      -300   3.0 19.0    11 102      -110   2.0 20.0     9 110      -490   5.0 17.0
12 104      -300   3.0 19.0     5 103      -430   0.0 22.0    10 112      -490   5.0 17.0
-- 106       Bye       13.2    -- 106       Bye       13.2    -- 105       Bye       13.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     Q106                    17     A1054                   18     K8            
West   KQ87532                 North  Q                       East   974           
E-W    5                       None   Q108654                 N-S    A10763        
       82                             Q2                             AJ9           
A94           873              K9            QJ8              A976          J542   
6             J109             J63           A10754           KQJ532        A6     
AK8764        Q2               J732          AK9              9             J42    
J76           AK943            J1053         AK               83            KQ62   
       KJ52                           7632                           Q103          
       A4                             K982                           108           
       J1093                          ---                            KQ85          
       Q105                           98764                          10754         

3H N 140                       4N E -430                      3S E -140            
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     3  4  9  7  7           N      4  5  3  5  3           N      6  9  4  4  6 
EW     9  9  4  6  6           S      :  :  :  :  2           S      :  8  :  :  : 
                               E      9  8 10  7 10           EW     6  4  9  9  7 
                               W      :  :  9  :  : 

 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
 1 107   800      22.0  0.0     6 103   100      21.0  1.0     1 106    50      16.0  6.0
 8 108   170      19.0  3.0    10 111   100      21.0  1.0     2 108    50      16.0  6.0
12 103   170      19.0  3.0     3 110    50      15.0  7.0     5 101    50      16.0  6.0
 4 113   140      12.0 10.0     7 105    50      15.0  7.0     7 105    50      16.0  6.0
 6 104   140      12.0 10.0     9 109    50      15.0  7.0     8 107    50      16.0  6.0
 7 106   140      12.0 10.0    12 102    50      15.0  7.0    11 113    50      16.0  6.0
 9 110   140      12.0 10.0     5 101      -170  10.0 12.0    12 102    50      16.0  6.0
11 101   140      12.0 10.0     2 108      -430   6.0 16.0     3 110      -140   4.0 18.0
 3 111   100       6.0 16.0     4 112      -430   6.0 16.0     4 112      -140   4.0 18.0
10 112      -100   4.0 18.0     8 107      -430   6.0 16.0     6 103      -140   4.0 18.0
 2 109      -150   2.0 20.0     1 106      -460   1.0 21.0     9 109      -140   4.0 18.0
 5 102      -750   0.0 22.0    11 113      -460   1.0 21.0    10 111      -140   4.0 18.0
-- 105       Bye       13.2    -- 104       Bye       13.2    -- 104       Bye       13.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     Q52                     20     AK10864                 21     Q62           
South  A109874                 West   K62                     North  KQ6           
E-W    J8                      All    ---                     N-S    Q742          
       62                             J964                           J53           
986           A74              975           2                1085          A4     
2             KQJ5             10543         A97              J42           A9     
A10943        K6               108           QJ6532           AJ9           K1065  
AQJ9          K753             AKQ3          875              K972          AQ1086 
       KJ103                          QJ3                            KJ973         
       63                             QJ8                            108753        
       Q752                           AK974                          83            
       1084                           102                            4             

3N W -600                      4S N 620                       5N E -460            
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     1  3  5  4  3           NS     7  6  7 10  9           NS     2  2  6  6  2 
E     10  9  8  8  9           EW     5  7  5  3  4           EW    11 11  5  6 11 
W      :  :  :  9  : 


 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
11 112   100      22.0  0.0    10 110   680      22.0  0.0     9 107    50      22.0  0.0
12 101      -100  20.0  2.0     1 105   620      11.0 11.0     6 101      -100  20.0  2.0
 1 105      -170  18.0  4.0     3 109   620      11.0 11.0     8 105      -130  18.0  4.0
 2 107      -180  16.0  6.0     4 111   620      11.0 11.0     1 104      -150  16.0  6.0
 5 113      -600  14.0  8.0     5 113   620      11.0 11.0    11 111      -400  14.0  8.0
 4 111      -630   9.0 13.0     6 102   620      11.0 11.0     2 106      -430  10.0 12.0
 6 102      -630   9.0 13.0     7 104   620      11.0 11.0     3 108      -430  10.0 12.0
 7 104      -630   9.0 13.0     8 106   620      11.0 11.0    12 113      -430  10.0 12.0
 9 108      -630   9.0 13.0     9 108   620      11.0 11.0     4 110      -460   3.0 19.0
 8 106      -660   4.0 18.0    11 112   620      11.0 11.0     5 112      -460   3.0 19.0
 3 109      -690   2.0 20.0    12 101   620      11.0 11.0     7 103      -460   3.0 19.0
10 110     -1370   0.0 22.0     2 107   600       0.0 22.0    10 109      -460   3.0 19.0
-- 103       Bye       13.2    -- 103       Bye       13.2    -- 102       Bye       13.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     K64                     23     1053                    24     52            
East   AQJ10                   South  A103                    West   A62           
E-W    A4                      All    J5                      None   KJ            
       A1062                          J10864                         AKJ1062       
J9            32               QJ92          764              J973          K64    
K8752         64               62            KQ87             KJ4           Q10975 
K97           J106532          Q10843        AK92             64            AQ72   
KJ7           Q94              A7            92               9875          Q      
       AQ10875                        AK8                            AQ108         
       93                             J954                           83            
       Q8                             76                             109853        
       853                            KQ53                           43            

6N S 990                       3S W -140                      3N N 400             
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS    10  7  8 12 12           N      7  3  6  4  6           N     10  8  6  8  9 
EW     3  6  5  1  1           S      :  :  :  :  5           S      :  :  5  :  : 
                               EW     6  9  7  9  6           EW     3  4  7  5  4 


 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
 5 112  1100      22.0  0.0     4 109   180      22.0  0.0     3 107   550      22.0  0.0
 3 108   490      20.0  2.0     7 102   150      20.0  2.0     1 103   400      19.0  3.0
 1 104   450      11.0 11.0     6 113   120      18.0  4.0    11 110   400      19.0  3.0
 2 106   450      11.0 11.0     3 107   100      16.0  6.0     8 104   150      16.0  6.0
 6 101   450      11.0 11.0     9 106    90      14.0  8.0     9 106   130      14.0  8.0
 7 103   450      11.0 11.0     1 103      -100  11.0 11.0     2 105   100      11.0 11.0
 8 105   450      11.0 11.0     5 111      -100  11.0 11.0     4 109   100      11.0 11.0
10 109   450      11.0 11.0     2 105      -110   6.0 16.0    10 108    50       8.0 14.0
11 111   450      11.0 11.0    10 108      -110   6.0 16.0     7 102       -50   6.0 16.0
12 113   450      11.0 11.0    12 112      -110   6.0 16.0     5 111      -100   3.0 19.0
 4 110   200       2.0 20.0     8 104      -200   1.0 21.0    12 112      -100   3.0 19.0
 9 107       -50   0.0 22.0    11 110      -200   1.0 21.0     6 113      -150   0.0 22.0
-- 102       Bye       13.2    -- 101       Bye       13.2    -- 101       Bye       13.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     AK85                    26     AJ93          
North  104                     East   A32           
E-W    A10                     All    AKJ           
       Q10864                         AK7           
10432         96               Q85           K642   
KQ96          AJ83             QJ104         K965   
Q954          72               96            Q1087  
5             AKJ73            QJ105         6      
       QJ7                            107           
       752                            87            
       KJ863                          5432          
       92                             98432         

2Sx N -100                     3C S 110             
       C  D  H  S  N                  C  D  H  S  N
NS     6  7  4  7  6           NS     9  8  6  7  7 
E      6  5  8  5  6           EW     4  5  7  5  6 
W      :  :  :  6  : 


 Pair     Result    Score       Pair     Result    Score  
 7 101   200      21.0  1.0     5 110   630      22.0  0.0
12 111   200      21.0  1.0     3 106   150      20.0  2.0
 2 104   110      18.0  4.0     2 104   120      15.0  7.0
 1 102   100      13.0  9.0     4 108   120      15.0  7.0
 6 112   100      13.0  9.0     7 101   120      15.0  7.0
 8 103   100      13.0  9.0     8 103   120      15.0  7.0
11 109   100      13.0  9.0    11 109   110      10.0 12.0
 3 106    90       8.0 14.0    12 111    90       8.0 14.0
 4 108      -100   5.0 17.0     9 105      -100   5.0 17.0
10 107      -100   5.0 17.0    10 107      -100   5.0 17.0
 5 110      -140   1.0 21.0     6 112      -200   2.0 20.0
 9 105      -140   1.0 21.0     1 102      -300   0.0 22.0
-- 113       Bye       13.2    -- 113       Bye       13.2


Score tables